Você está na página 1de 7

FECHA :18/02/2011

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 08:28:01 PM


ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PAGINA : 1

HORARIO POR ESCUELA 2011 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01 | ACTIV.I - AJEDREZ |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS | 60A | 01-S-1 | | | | | | 08:00-09:30 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - BASKET |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI | 62A | 04-COL | | 13:15-14:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - DANZA |CERRON RUIZ,EULOGIO | 63A | 04-COL | | 14:45-16:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CERRON RUIZ,EULOGIO | 64A | 04-COL | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SALINAS VERANO,EVERTH | 65A | 01-302 | | | | 14:45-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - DIBUJO |DELGADO CONTRERAS,SILVIA | 66A | 01-103 | | | 17:45-19:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - DIBUJO ARQUITECTONI |ZANELLI VASQUEZ,CARLOS MA | 81A | 01-S-1 | 11:00-12:30 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |STOYNIC DECOVICH,ANTONIO | 82A | 01-S-2 | | | | | | 12:30-14:00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - FUTBOL |CACERES ECHEGARAY,HECTO | 67A | 04-COL | | | 14:45-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CACERES ECHEGARAY,HECTO | 68A | 04-COL | | | 16:15-17:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |TRUJILLO PARDO,PERCY | 69A | 04-COL | | | | | | 08:00-09:30 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |TRUJILLO PARDO,PERCY | 70A | 04-COL | | | | | | 09:30-11:00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - GUITARRA |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | 71A | 01-201 | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | 72A | 01-201 | | | | | 16:15-17:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - KARATE |BLANCO ZUÑIGA,YVAN | 73A | 04-COL | 14:45-16:15 | | 12:30-14:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - PINTURA |DELGADO CONTRERAS,SILVIA | 74A | 01-104 | | | 16:15-17:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - TEATRO |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU | 76A | 01-103 | | | 15:30-17:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU | 79A | 01-201 | 15:30-17:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - VOLEY |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | 77A | 04-COL | | | | 14:45-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | 78A | 04-COL | | | | 13:15-14:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | FILOSOFIA |GUZMAN TASAYCO,ALFONSO | 10A | 01-302 | | | | | 14:45-17:00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | GEOMETRIA ANALITICA |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 10A | 01-304 | | | 13:15-15:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-303 | 14:45-16:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MONZON MONZON,CARMEN RO | 11A | 01-201 | | | 15:30-17:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-101 | | | | | 17:00-18:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MONZON MONZON,CARMEN RO | 12A | 01-201 | | 14:00-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | | | | 13:15-15:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INTRO. INGENIERIA |QUISPE SANTIVAÑEZ,GRIMALD | 11A | 01-302 | | | 17:45-20:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MALQUI CAHUI,ANTONIO | 12A | 01-304 | | | 15:30-17:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LENGUAJE |CASTILLO CAVERO,RODOLFO | 10A | 01-303 | 16:15-18:30 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |GALLEGOS VALDERRAMA,MERI | 11A | 01-102 | | | 13:15-15:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |TISZA ECHEVARRIA,GINA MARG | 12A | 01-202 | | | | | | 08:00-10:15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :18/02/2011
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 08:28:01 PM
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PAGINA : 2

HORARIO POR ESCUELA 2011 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | MATEMATICA DISCRETA |NAZARIO BAO,OFELIA ASUNCIO | 10A | 01-102 | | 15:30-17:45 | | 15:30-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | 11A | 01-101 | | | | 15:30-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | 15:30-17:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |VARGAS TRUJILLO,CARLOS EN | 12A | 01-204 | | 15:30-17:45 | | 15:30-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | METODOS DE ESTUDIO |CASTILLO CAVERO,RODOLFO | 10A | 01-304 | 18:30-20:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CASTILLO CAVERO,RODOLFO | 11A | 01-304 | | 13:15-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CASTILLO CAVERO,RODOLFO | 12A | 03-105 | | | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | REALIDAD NACIONAL |PAREDES DIAZ,JUANA MARIVEL | 10A | 01-303 | | 13:15-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |APARCANA PISCONTE,JOSE FE | 11A | 01-104 | 15:30-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 02 | ACTIV.II - BASKET |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI | 67B | 04-COL | | | 13:15-14:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - CONS. PERUANA |ALFARO CHAVEZ,MARISOL | 62B | 01-304 | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PAIRA TAYPE,BETSY RHODA | 63B | 01-101 | 14:45-16:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PAIRA TAYPE,BETSY RHODA | 64B | 01-101 | 16:15-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - DANZA |CERRON RUIZ,EULOGIO | 61B | 04-COL | | | | | 16:15-17:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - FUTBOL |VASQUEZ JARA,RUBEN FELIPE | 66B | 04-COL | 16:15-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - ORATORIA |ROQUE VERA,LUIS AMADOR | 65B | 01-101 | | | | | | 15:30-17:00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - PRIMEROS AUXILIOS |GARCIA FLORES,ELVA NELLY | 68B | 01-101 | | | | | | 08:45-10:15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ALGEBRA LINEAL |MONZON MONZON,CARMEN RO | 13B | 01-204 | | 10:15-12:30 | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SANTIAGO ALVITES,BERTHA MI | 14B | 01-301 | | 08:00-10:15 | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SANTIAGO ALVITES,BERTHA MI | 15B | 01-201 | | 15:30-17:45 | | 15:30-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MONZON MONZON,CARMEN RO | 16B | 01-301 | | 15:30-17:45 | | 15:30-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | CALCULO I |CERNA MAGUIÑA,HECTOR FELI | 13B | 01-302 | | 08:00-10:15 | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CERNA MAGUIÑA,HECTOR FELI | 14B | 01-302 | | 10:15-12:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | | | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | 15B | 01-303 | | 17:45-20:00 | | 17:45-20:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 16B | 01-102 | | 13:15-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-101 | | | | 13:15-15:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INTRO. COMPUTACION |PALOMINO GUERRERO,CARLA | 13B | 01-201 | | | 13:15-14:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-304 | 14:45-16:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BERTOLOTTI ZUÑIGA,CARMEN | 14B | 01-204 | 10:15-11:45 | | 11:00-12:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INTRO. TEORIA ECONOMICA |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA | 17C | 01-304 | 09:30-11:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-303 | | | | | 09:30-11:00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :18/02/2011
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 08:28:01 PM
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PAGINA : 3

HORARIO POR ESCUELA 2011 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |NORIEGA NAIRN,FERNANDO DA | 18C | 01-303 | | | 08:00-09:30 | | 11:00-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA | 19C | 01-303 | 08:00-09:30 | | | | 08:00-09:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |NORIEGA NAIRN,FERNANDO DA | 20C | 01-303 | 11:00-12:30 | | 09:30-11:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA | 21C | 03-204 | | | | 08:00-09:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-202 | | 10:15-11:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. INTR. COMPUTACION |BERTOLOTTI ZUÑIGA,CARMEN | 61B | 02-D-1 | | | | | 08:00-10:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PAREDES PAREDES,SARA ANG | 62B | 02-A-1 | | | 16:15-18:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PALOMINO GUERRERO,CARLA | 63B | 02-POS | | | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MONTERO ROMAN,JUAN JOSE | 66B | 03-102 | | | 11:00-13:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PALOMINO GUERRERO,CARLA | 67B | 02-POS | | | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BERTOLOTTI ZUÑIGA,CARMEN | 68B | 02-D-1 | | | | | 10:15-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BERTOLOTTI ZUÑIGA,CARMEN | 72B | 02-A-1 | | | | 11:00-13:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. QUIMICA GENERAL |CHULLEN GALBIATI,FLAVIO EDU | 60C | 06-D-2 | 10:15-13:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CHULLEN GALBIATI,FLAVIO EDU | 62C | 06-D-2 | | | | | | 12:30-15:30 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |DELGADO ACEVEDO,ALDO MAX | 64C | 06-D-2 | 14:45-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | QUIMICA GENERAL |LINARES FUENTES,THAIS CLEO | 18C | 01-302 | | | 08:00-10:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CHULLEN GALBIATI,FLAVIO EDU | 19C | 01-204 | | | | | | 10:15-12:30 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 03 | CALCULO II |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 17C | 01-304 | | 08:00-10:15 | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 18C | 01-301 | | 10:15-12:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-304 | | | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | 20C | 01-101 | | | | 20:00-22:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-201 | | 20:00-22:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | DIBUJO Y DISEÑO GRAFICO |CHAVEZ SALAS,KARIM | 72C | 02-A-1 | | | | 08:00-11:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CHAVEZ SALAS,KARIM | 73C | 02-B-1 | | 10:15-13:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ESTADIST.Y PROBABILID. I |VICUÑA GALINDO,EDER | 17C | 01-304 | | | 09:30-11:45 | | 11:00-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |VICUÑA GALINDO,EDER | 18C | 01-302 | 08:00-10:15 | | | | 08:00-09:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BRAVO QUIROZ,ANTONIO | 19C | 01-304 | | | 17:45-19:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-201 | 17:45-20:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | FISICA I |NEIRA ALATRISTA,GUSTAVO AL | 17C | 01-304 | | 10:15-12:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | | | 10:15-11:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |NEIRA ALATRISTA,GUSTAVO AL | 18C | 01-303 | | 08:00-10:15 | | 08:00-09:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MORENO TARAZONA,JOSE | 19C | 01-103 | | 15:30-17:45 | | 15:30-17:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :18/02/2011
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 08:28:01 PM
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PAGINA : 4

HORARIO POR ESCUELA 2011 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | GEOLOGIA GENERAL |BEDIA GUILLEN,CIRO SERGIO | 19C | 03-203 | | | 11:45-14:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. FISICA I |ATAUJE PARIONA,MAGNO | 60C | 06-B-2 | | | 11:00-14:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |POZO CCASANI,ZOSIMO REGUL | 62C | 06-B-2 | | | 14:00-17:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ATAUJE PARIONA,MAGNO | 64C | 06-B-2 | | 19:15-22:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ATAUJE PARIONA,MAGNO | 66C | 06-B-2 | | | 08:00-11:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MORENO TARAZONA,JOSE | 68C | 06-B-2 | | | | 12:30-15:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ATAUJE PARIONA,MAGNO | 70C | 06-B-2 | | | | 17:00-20:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |POZO CCASANI,ZOSIMO REGUL | 72C | 06-B-2 | | | 17:00-20:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TECNOL. DE LOS MATERIALES |ARRIETA FREYRE ,JAVIER EDUA | 19C | 03-205 | 08:00-10:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-203 | | | 10:15-11:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 04 | CONSTRUCCION I |BARRANTES MANN,LUIS ALFON | 23D | 03-103 | | | | | 17:45-19:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-104 | | | | | | 14:00-15:30 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | DINAMICA |PORTILLA CASTILLO,ZALATIEL | 23D | 03-103 | | | 18:30-20:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-204 | | | | | 19:15-20:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ECUACIONES DIFERENCIALES |SALAS PAULINO,EDGAR | 21D | 01-303 | | 10:15-12:30 | | 09:30-11:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SALAS PAULINO,EDGAR | 22D | 01-303 | | 15:30-17:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-104 | | | | 16:15-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SALAS PAULINO,EDGAR | 23D | 01-102 | | 17:45-19:15 | | 17:45-20:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ESTATICA |MAGUIÑA RODRIGUEZ,ENOCH A | 23D | 03-103 | | | | 15:30-17:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-204 | | 15:30-17:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | FISICA II |NEIRA ALATRISTA,GUSTAVO AL | 21D | 01-304 | 08:00-09:30 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | | | 11:00-13:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN | 22D | 01-104 | | 14:00-15:30 | | 14:00-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BECERRA AREVALO,GILBERTO | 23D | 01-304 | | 19:15-20:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-103 | | | | 20:00-22:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. FISICA II |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN | 60D | 06-B-3 | | | | 11:00-14:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN | 62D | 06-B-3 | | | | | 08:00-11:00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PANIAGUA INFANTE,ELEUTERIO | 64D | 06-B-3 | | | | | | 14:45-17:45 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 66D | 06-B-3 | | | 08:00-11:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 68D | 06-B-3 | | | 13:15-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN | 70D | 06-B-3 | | 10:15-13:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN | 72D | 06-B-3 | | | | 08:00-11:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :18/02/2011
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 08:28:01 PM
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PAGINA : 5

HORARIO POR ESCUELA 2011 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 74D | 06-B-2 | | | | | | 11:00-14:00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 76D | 06-B-3 | | | | | 15:30-18:30 | |
