Você está na página 1de 222

REGISTRO DE INVENTRIO

Modelo: 7
Nro de ORDEM : 0008
Folha : 0001
T E R M O D E A B E R T U R A
Contem este livro 103 (numero total de folhas do inventrio, conta os termos tambm)
folhas numeradas seguidamente do nro. 01 ao nro. 103
por processamento eletrnico de dados, e servir para o lanamento das operaes
prprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado :
NOME : SUPERMERCADO IRMOS TORRES LTDA
ENDERECO : AVENIDA PREF. DILERMANDO DE OLIVEIRA, 511
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO : CONCEIO DO RIO VERDE - MINAS GERAIS
CEP : 37430-000
CNPJ / MF : 19.386.895/0001-72
INSCRIO ESTADUAL : 177394614.0097
Com registro na junta comercial do estado de MG sob nro.
Arquivado em ___/___/___.
Declaramos sob pena de responsabilidade que se acham escrituradas as folhas
De nro. 02 a 102 (tem que colocar de acordo com o nmero de pginas que contenha pro
dutos no inventrio,
exemplo da folha ou pgina 2 at 102 a ltima com produto, porque a folha 1 ser o termo
de abertura e a ltima escrita ser o termo de encerramento).
Conceio do Rio Verde, 01 de Janeiro 2012.
______________________________________
Venilton Torres
SOCIO ADM. CPF: 831959108-68
______________________________________
EDMAR FERREIRA DA SILVA
CONT.CRC MG-SP-GO-PR 34005

Firma : SUPERMERCADOS IRMAOS TORRES LTDA


.
Insc. Est.: 177.394614.0097 CNPJ: 19.386.895/0001-72
.
Folha : 0002 Estoque Existente em: 31 de dezembro de 2011
================================================================================
===================================================
.
Codigo Class. Fiscal Descricao Un. Quantidade Custo Total
.
================================================================================
===================================================
.
26804 AAS INFANT ASMED CART C/10un Un 10,000 0,215 2,15
23227 AAS ORIGINAL Un 4,000 3,000 12,00
20942 ABACATE Kg 7,670 1,852 14,21
24948 ABACAXI HAWAY eou PEROLA Un 18,000 3,200 57,60
28296 ABOBORA M. PAULISTA Kg 7,506 1,340 10,06
19488 ABOBORA MADURA Kg 39,226 1,400 54,91
19585 ABOBRINHA BRASILEIRA Kg 17,691 1,852 32,76
19487 ABOBRINHA ITALIA Kg 16,412 1,880 30,86
24848 ABRIDOR GARCOM INOX HERCULES Un 3,000 7,880 23,64
8607 ABRIDOR LATAS VIEL REF.3103 Un 1,000 1,746 1,75
12962 ABS. ALWAYS BAS ABAS SECA 8un Un 1,000 1,590 1,59
18956 ABS. ALWAYS BAS ABAS SVE 8un Un 25,000 1,554 38,85
26672 ABS. ALWAYS BAS M SEC AB L8P7un Un 41,000 1,461 59,90
283177 ABS. ALWAYS BAS M SEC S/AB L8P7un Un 45,000 1,385 62,33
18468 ABS. ALWAYS BASICO S/AB SVE 8un Un 19,000 1,386 26,33
13742 ABS. ALWAYS NORM NOT ABAS 8un Un 51,000 3,173 161,82
24296 ABS. ALWAYS NORM PROT TOT ABAS 8un Un 26,000 2,396 62,30
26874 ABS. ALWAYS NORM PROT TOT S/AB 8un Un 23,000 2,244 51,61
283524 ABS. ALWAYS NOT PROT TOT AB L10Pg8un UN 50,000 3,257 162,85
283178 ABS. ALWAYS PROT DIAR C/PERF 15un Un 15,000 2,380 35,70
29073 ABS. ALWAYS PROT DIAR FRESH 40un Un 3,000 4,780 14,34
29074 ABS. ALWAYS PROT DIAR REG 40un Un 7,000 4,780 33,46

283179 ABS. ALWAYS PROT DIAR S/PERF 15un Un 13,000 2,380 30,94
15439 ABS. ALWAYS ULT FINO COMPACT 8un Un 22,000 2,596 57,11
9228 ABS. ALWAYS ULT FINO NOT. 8un Un 22,000 3,190 70,18
283180 ABS. ALWAYS ULT FINO S/ABAS 8un Un 15,000 2,790 41,85
26097 ABS. ALWAYS ULT FINO SEC ABAS 8un Un 11,000 2,790 30,69
284510 ABS. CAREF. BRISA C/PERF 60un Un 4,000 6,438 25,75
10664 ABS. CAREF. BRISA S/PERF 15un Un 12,000 2,012 24,14
284601 ABS. CAREF. BRISA S/PERF 60un Un 5,000 6,438 32,19
26898 ABS. CAREF. NEUTRALIZE S/PERF 40un Un 16,000 4,632 74,11
284602 ABS. CAREF. NEUTRALIZE S/PERF 60un Un 4,000 6,438 25,75
6754 ABS. CAREF. ORIGINAL C/PERF 40un Un 23,000 4,632 106,54
284603 ABS. CAREF. ORIGINAL C/PERF 60un Un 5,000 6,438 32,19
17478 ABS. CAREFREE NEUTRALIZE 40un Un 26,000 4,648 120,85
6755 ABS. CAREFREE ORIG. C/PERF 15un Un 16,000 2,012 32,19
283520 ABS. ELA CLASS E ALW BAS SVE 8un UN 40,000 2,770 110,80
28218 ABS. INTIM BAS NORMAL ABAS SV 8UN Un 12,000 1,210 14,52
283691 ABS. INTIM NOTURNO SEC ABAS 8un UN 16,000 2,260 36,16
27238 ABS. INTIM UNIQ CLEAN ABAS SC 8UN Un 1,000 2,260 2,26
13086 ABS. INTIMUS DAYS S/ABAS 15un Un 1,000 1,580 1,58
23261 ABS. INTIMUS DISCRET SVE ABAS 8un Un 25,000 1,430 35,75
14766 ABS. INTIMUS NOR.SUAV C/ABAS 8un Un 3,000 1,300 3,90
14762 ABS. INTIMUS NOR.SUAV S/ABAS 8un Un 12,000 1,300 15,60
22104 ABS. INTIMUS TEEN MODER C/AB 8un Un 12,000 1,280 15,36
15540 ABS. INTIMUS ULT.PROT SECA S/AB 8un Un 10,000 1,300 13,00
283182 ABS. NATURELLA NORM C/AB 8un Un 61,000 2,067 126,09
283183 ABS. NATURELLA NORM S/AB 8un Un 21,000 1,902 39,94
283184 ABS. NATURELLA NOTUR C/AB 8un Un 29,000 3,069 89,00
283591 ABS. O.B. MEDIO Lv10Pg8un UN 6,000 3,511 21,07
27340 ABS. O.B. MINI 10un Un 7,000 4,368 30,58
20996 ABS. O.B. SUPER 10un Un 1,000 4,290 4,29

15620 ABS. S. LIVRE ADAPT ABAS SV 8un Un 2,000 2,062 4,12

Registro de Inventario

Firma : SUPERMERCADOS IRMAOS TORRES LTDA


.
Insc. Est.: 177.394614.0097 CNPJ: 19.386.895/0001-72
.
Folha : 0003 Estoque Existente em: 31 de dezembro de 2011
.
================================================================================
===================================================
.
Codigo Class. Fiscal Descricao Un. Quantidade Custo Total
.
================================================================================
===================================================
.
15215 ABS. S. LIVRE C/ABAS SUAVE REG 8un Un 18,000 2,062 37,12
14884 ABS. S. LIVRE DRYMAX C/ABAS SS 8un Un 21,000 2,062 43,30
15588 ABS. S. LIVRE DRYMAX S/AB NOR 08un Un 29,000 2,062 59,80
24826 ABS. S. LIVRE ESP ADAPT SV ABAS 16un Un 7,000 1,400 9,80
283779 ABS. S. LIVRE ESP SEC ABAS L8PG7un UN 2,000 1,400 2,80
24735 ABS. S. LIVRE ESP SEC SEC ABAS 8un Un 12,000 1,502 18,02
26307 ABS. S. LIVRE ESP SECA S/ABAS 8un Un 13,000 1,420 18,46
284090 ABS. S. LIVRE ESP SVE ABAS L8PG7un Un 1,000 1,400 1,40
18394 ABS. S. LIVRE ESP SVE S/ABAS 8un Un 3,000 1,420 4,26
19541 ABS. S. LIVRE NOTURNO C/ABAS 8un Un 19,000 2,858 54,30
14883 ABS. S. LIVRE S/ABAS SUAVE 08un Un 20,000 2,062 41,24
20894 ABS. S. LIVRE SLINEA ABAS DRYM SC 8un Un 3,000 2,909 8,73
19644 ABS. S. LIVRE SLINEA ABAS SV 8un Un 13,000 2,858 37,15
24825 ABS. S. LIVRE TEEN C/ABAS SV 8un Un 9,000 2,062 18,56
21534 ABS. SYM COB SECA ABAS 8un 7XMAIS Un 19,000 1,203 22,86
283878 ABS. SYM COB SVE ABAS Lv8Pg7un Un 3,000 1,233 3,70
284328 ABS. SYM COB SVE ABAS NOT L8P7un Un 1,000 1,494 1,49
283525 ABS. SYM CURVAS COB SVE 8UN UN 1,000 1,261 1,26
27474 ABS. SYM LONG NOT ABAS SV 8UN Un 26,000 1,717 44,64
14692 ABS. SYM NORMAL S/ABAS 8un Un 38,000 1,102 41,88

283207 ABS. SYM PROT DIAR C/PERF 15un Un 10,000 1,875 18,75
27476 ABS. SYM PROT DIAR NEUT 20un Un 2,000 1,913 3,83
283206 ABS. SYM PROT DIAR S/PERF 15un Un 3,000 1,873 5,62
16051 ABS. SYM S.SECA C/ABAS 8un Un 60,000 1,199 71,94
16368 ABS. SYM SVE ABAS GIRL C/8un Un 37,000 1,215 44,95
14682 ABS. SYM SVE ABAS NORM 8un Un 28,000 1,215 34,02
27189 ABS. SYM SVE ABAS TRANS 8un Un 180,000 1,215 218,70
20266 ACELGA Kg 2,000 1,500 3,00
284110 ACENDEDOR BIC MULTUSO HANDY Un 7,000 5,615 39,31
15903 ACHOC. CEMIL CHOCOMIL 200ml Un 9,000 0,474 4,27
18290 ACHOC. CHOCOVILMA 1 g Un 11,000 4,466 49,13
15887 ACHOC. CHOCOVILMA 400g Un 2,000 1,831 3,66
16217 ACHOC. CHOCOVILMA NAPOLITANO 400g Un 3,000 1,701 5,10
12306 ACHOC. DANETTE UHT 200ml Un 341,000 0,870 296,67
24932 ACHOC. MOCOQUINHA 200ml Un 3,000 0,790 2,37
283805 ACHOC. MUKY 200GR SCH UN 9,000 0,992 8,93
28069 ACHOC. MUKY 400GR PT Un 1,000 1,992 1,99
24993 ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGEN 200g Un 17,000 2,397 40,75
24688 ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGEN 400g Un 51,000 3,476 177,28
26839 ACHOC. NESCAU 2.0 SACHE 400g Un 102,000 2,593 264,49
15187 ACHOC. NESCAU 400g Un 37,000 3,476 128,61
8768 ACHOC. NESCAU LIQ 200ml Un 75,000 0,994 74,55
26528 ACHOC. OVOMALTINE SCH 300g CH CROC Un 4,000 3,330 13,32
25970 ACHOC. OVOMALTINE SCH 400g CH CROC Un 3,000 3,920 11,76
283761 ACHOC. PALATE REFIL 400g UN 28,000 1,641 45,95
22515 ACHOC. ST AM PCT 1 g Un 3,000 4,200 12,60
18436 ACHOC. ST AM PCT 400g TRADIC Un 23,000 1,817 41,79
283981 ACHOC. TECNUTRI SACHE 400g Un 71,000 1,461 103,73
7266 ACHOC. TODDY 200g Un 38,000 2,126 80,79
7267 ACHOC. TODDY 400g Un 49,000 3,501 171,55

7268 ACHOC. TODDY 800g Un 17,000 6,548 111,32


18362 ACHOC. TODDYNHO TRAD 200ml Un 28,000 1,156 32,37
23594 ACUC. E FARINH. PLASUTIL 780ml Un 1,000 3,240 3,24

Registro de Inventario

Firma : SUPERMERCADOS IRMAOS TORRES LTDA


.
Insc. Est.: 177.394614.0097 CNPJ: 19.386.895/0001-72
.
Folha : 0004 Estoque Existente em: 31 de dezembro de 2011
.
================================================================================
===================================================
.
Codigo Class. Fiscal Descricao Un. Quantidade Custo Total
.
================================================================================
===================================================
.
21402 ACUCAR CONF. GLACUCAR 500g Un 65,000 1,675 108,87
23400 ACUCAR CRISTAL CAETE 2 g Un 145,000 2,987 433,11
20421 ACUCAR CRISTAL CAETE 5 g Un 899,000 7,250 6.517,75
10630 ACUCAR MASCAVO HIKARI 1 g Un 20,000 6,900 138,00
27835 ACUCAR MASCAVO ORGAN GRINGS 500G Un 13,000 3,801 49,41
28516 ACUCAREIRO CRISTAL ERCAPLAST 630 Un 1,000 2,865 2,87
23080 ADAPTADOR AMELIA MELIDA Un 1,000 0,669 0,67
19635 ADOC FINN PO C/100ENV DE 8G Un 2,000 7,888 15,78
284577 ADOC FINN PO SUCRALOSE 50env 8g Un 12,000 5,769 69,23
284535 ADOC PO TAL E QUAL 66g Un 8,000 3,712 29,70
7072 ADOCANTE ADOCYL 100ml Un 34,000 1,696 57,66
17575 ADOCANTE ADOCYL 200ml Un 22,000 2,372 52,18
12688 ADOCANTE ASSUGRIN 100ml Un 12,000 1,373 16,48
17737 ADOCANTE ASSUGRIN 200ml Un 28,000 2,382 66,70
9414 ADOCANTE DOCE MENOR 100ml Un 18,000 1,416 25,49
7071 ADOCANTE FINN FAMILY 150g Un 5,000 12,230 61,15
7073 ADOCANTE ZERO CAL 100ml Un 4,000 2,122 8,49
17287 ADOCANTE ZERO CAL 200ml Un 19,000 3,903 74,16
19489 AGRIAO Un 10,000 1,200 12,00
8307 AGUA BORICADA FARMAX 100ml Un 14,000 0,707 9,90

22884 AGUA COLONIA BEBE VIDA 100ml Un 12,000 4,655 55,86


27049 AGUA DE COCO DUCOCO 1L Un 9,000 4,799 43,19
9846 AGUA DE COCO DUCOCO 200ml Un 41,000 1,172 48,05
22696 AGUA DE COCO DUCOCO 330ml Un 18,000 1,988 35,78
23285 AGUA DE COCO SOCOCO 1L Un 8,000 6,200 49,60
12177 AGUA DE COCO SOCOCO 200ml Un 84,000 1,281 107,60
12363 AGUA MINERAL AGULHAS NEG 2 L Un 13,000 1,530 19,89
16738 AGUA MINERAL AGULHAS NEG. 600ml Un 126,000 0,735 92,61
28446 AGUA MINERAL CRYSTAL C/G 1,5 L Un 46,000 1,271 58,47
28447 AGUA MINERAL CRYSTAL C/G 500ml Un 128,000 0,815 104,32
28444 AGUA MINERAL CRYSTAL S/G 1,5 L Un 7,000 1,192 8,34
28445 AGUA MINERAL CRYSTAL S/G 500ml Un 141,000 0,791 111,53
25305 AGUA MINERAL PASSA QUAT S/G 1,5L Un 14,000 1,217 17,04
25446 AGUA MINERAL PASSA QUAT S/G 500ml Un 157,000 0,646 101,42
28760 AGUA MINERAL SUL MINAS C/G 2 L Un 2,000 1,367 2,73
28759 AGUA MINERAL SUL MINAS C/G 600ml Un 60,000 0,700 42,00
11622 AGUA OXIG. FARMAX 20 VOL. 90ml Un 18,000 0,460 8,28
11624 AGUA OXIG. FARMAX 30 VOL. 90ml Un 6,000 0,460 2,76
11623 AGUA OXIG. FARMAX 40 VOL. 90ml Un 15,000 0,476 7,14
7033 AGUA SANIT. BRILHANTE 1 L Un 12,000 2,752 33,02
283538 AGUA SANIT. BRILHANTE 2 L UN 1,000 4,668 4,67
14578 AGUA SANIT. Q BOA 2 L Un 19,000 2,750 52,25
28890 AGUA SANIT. YPE 1LT Un 231,000 1,266 292,45
29230 AGUA SANIT. YPE 2LT Un 30,000 2,023 60,69
14922 AGUARDENTE 3 FAZENDAS 600ml Un 9,000 2,234 20,11
7412 AGUARDENTE PIRASSUN 51 965ml Un 34,000 4,010 136,34
19261 AGUARDENTE SALINAS 600ml Un 11,000 9,380 103,18
28789 AGUARDENTE SALINAS UMBUR 600ml Un 1,000 9,380 9,38
11615 AGUARDENTE VELHO BARREIRO 910ml Un 5,000 3,564 17,82
26771 AGUARDENTE VILLA VELHA 600ml Un 112,000 1,304 146,05

27515 AGUARDENTE YPIOCA OURO 960ml Un 12,000 5,726 68,71


24561 AJAX FFLORES BOUQ FLORES 500ml Un 11,000 2,639 29,03
24562 AJAX FFLORES FLOR D'CAMPO 500ml Un 14,000 2,498 34,97

Registro de Inventario

Firma : SUPERMERCADOS IRMAOS TORRES LTDA


.
Insc. Est.: 177.394614.0097 CNPJ: 19.386.895/0001-72
.
Folha : 0005 Estoque Existente em: 31 de dezembro de 2011
.
================================================================================
===================================================
.
Codigo Class. Fiscal Descricao Un. Quantidade Custo Total
.
================================================================================
===================================================
.
25228 AJAX FFLORES FLOR LAVANDA 500ml Un 16,000 2,498 39,97
9119 AJAX FRESH BLUE 500ml Un 14,000 2,498 34,97
11382 AJAX FRESH LEMON 500ml Un 1,000 2,498 2,50
6864 AJAX FRESH TRADIC 500ml Un 23,000 2,558 58,83
22434 AJAX FRESH TRADIC L500PG450ml Un 12,000 2,500 30,00
7090 AJI-NO-MOTO 100g Un 9,000 3,445 31,00
8618 AJI-NO-MOTO REFIL 100g Un 18,000 2,257 40,63
26621 ALCAPARRAS HIKARI 100g Un 9,000 3,819 34,37
18142 ALCAPARRAS LA VIOLETERA 90g Un 2,000 3,440 6,88
18028 ALCATRA BOV RESF PC Kg 64,117 14,990 961,11
13992 ALCATRA C/MAMINHA BOV RESF Kg 83,545 16,600 1.386,84
20811 ALCOOL COPERALCOOL 1L Un 36,000 3,382 121,75
20812 ALCOOL COPERALCOOL 500ml Un 6,000 1,699 10,19
7174 ALCOOL MINALCOOL 1000ml Un 47,000 3,396 159,61
7425 ALCOOL MINALCOOL 500ml Un 15,000 1,962 29,43
26886 ALCOOL MINALCOOL GEL 500g Un 68,000 3,600 244,80
20620 ALECRIM HIKARI 6g Un 11,000 0,678 7,46
14491 ALGODAO APOLO BOLA 50g Un 28,000 1,557 43,60
29156 ALGODAO APOLO BOLA COR 50g Un 8,000 1,602 12,82
6545 ALGODAO APOLO CAIXA 25g Un 43,000 0,966 41,54

13420 ALGODAO APOLO CAIXA 50g Un 28,000 1,554 43,51


283459 ALGODAO APOLO DISCO 35g Un 1,000 1,767 1,77
23823 ALHO GRANEL Kg 52,877 7,000 370,13
9018 ALHO MINAS PCT 200g Un 69,000 2,150 148,35
11383 ALICATE CUTICULAS MERHEJE Un 1,000 5,138 5,14
14210 ALICATE CUTICULAS MUNDIAL FLEX 159 Un 4,000 4,342 17,37
26820 ALICATE CUTICULAS MUNDIAL P. VHO R171 Un 21,000 4,992 104,83
8270 ALICATE CUTICULAS MUNDIAL R522 Un 7,000 12,297 86,08
15476 ALMONDEGAS ANGLO 420g Un 14,000 2,477 34,68
14893 ALPISTE KI-FLOR 500g Un 40,000 1,420 56,80
9609 ALVEJANTE BRILHANTE FLORAL 1 L Un 7,000 3,036 21,25
7032 ALVEJANTE BRILHANTE FRESH 1 L Un 35,000 3,051 106,79
11210 ALVEJANTE BRILHANTE UTILE 750ml Un 30,000 3,624 108,72
11921 ALVEJANTE Q'BOA FLORAL 1 LT Un 9,000 1,585 14,27
15195 ALVEJANTE Q'BOA LAVANDA 1 LT Un 1,000 1,585 1,59
284555 ALVEJANTE TAY FLORAL 1L Un 11,000 1,424 15,66
283858 ALVEJANTE TAY FRESH 1L Un 21,000 1,424 29,90
284312 ALVEJANTE TAY FRESH 2L Un 2,000 2,688 5,38
6975 AMAC. BABY SOFT TQ ALEGRIA 2 L Un 11,000 2,967 32,64
7811 AMAC. BABY SOFT TQ CARINHO 2 L Un 119,000 2,967 353,07
6973 AMAC. BABY SOFT TQ CUIDADO 2 L Un 26,000 2,967 77,14
16328 AMAC. BABY SOFT TQ FRESCOR 2 L Un 15,000 2,967 44,51
6972 AMAC. BABY SOFT TQ MACIEZ 2 L Un 13,000 2,967 38,57
16330 AMAC. BABY SOFT TQ SUAVE 2 L Un 1,000 2,967 2,97
16329 AMAC. BABY SOFT TQ TERNURA 2 L Un 14,000 2,967 41,54
7060 AMAC. CARNES MAGGI 120g Un 6,000 3,001 18,01
20025 AMAC. COMFORT ALOE VERA 2 L Un 8,000 6,377 51,02
7008 AMAC. COMFORT CLASSIC 500ml Un 31,000 1,992 61,75
283276 AMAC. COMFORT CONC. ELEG 500ml Un 10,000 4,390 43,90
284278 AMAC. COMFORT CONC. TANQ 500ml Un 1,000 0,373 0,37

27623 AMAC. COMFORT PET VIOLETA 2 L Un 6,000 6,270 37,62


284392 AMAC. DOWNY CONC AMANH TROP 500ml Un 11,000 3,711 40,82
7016 AMAC. FOFO CARINHOSO 500ml Un 25,000 1,970 49,25

Registro de Inventario

Firma : SUPERMERCADOS IRMAOS TORRES LTDA


.
Insc. Est.: 177.394614.0097 CNPJ: 19.386.895/0001-72
.
Folha : 0006 Estoque Existente em: 31 de dezembro de 2011
.
================================================================================
===================================================
.
Codigo Class. Fiscal Descricao Un. Quantidade Custo Total
.
================================================================================
===================================================
.
28931 AMAC. MON BIJOU LV2PG1,8L PUREZA Un 1,000 3,780 3,78
6976 AMAC. YPE 2LT ACONCH Un 15,000 3,220 48,30
26727 AMAC. YPE 2LT AMOR Un 24,000 3,221 77,30
6978 AMAC. YPE 2LT CARINHO Un 47,000 3,221 151,39
29062 AMAC. YPE 2LT ETERNO Un 15,000 3,221 48,31
26962 AMAC. YPE 2LT INTENSO Un 24,000 3,221 77,30
7015 AMAC. YPE ACONCHEGO 500ml Un 3,000 1,052 3,16
26640 AMAC. YPE AMOR 500ml Un 23,000 1,052 24,20
19570 AMEIXA Kg 5,928 4,800 28,45
283101 AMEIXA SECA EURO C/C 100G Un 2,000 0,840 1,68
11618 AMEIXA SECA LA VIOLET C/C 200g Un 8,000 1,727 13,82
284313 AMENDOCREM FUGINI PT 250g Un 21,000 4,176 87,70
17807 AMENDOIM DIGOS BRANCO 200g Un 2,000 1,525 3,05
17803 AMENDOIM DIGOS CHOCOLATE 200g Un 7,000 2,019 14,13
13854 AMENDOIM DIGOS COLORIDO 200g Un 9,000 2,017 18,15
24817 AMENDOIM DIGOS FRITO 130g Un 10,000 1,795 17,95
24818 AMENDOIM DIGOS FRITO S.PELE 130g Un 7,000 1,795 12,57
13837 AMENDOIM DIGOS SALGADO 200g Un 1,000 2,017 2,02
283097 AMENDOIM DORI SALG T.JAP 150G Un 1,000 0,840 0,84
7858 AMENDOIM HIKARI 500g Un 31,000 3,605 111,76

28732 AMENDOIM HIKARI BRANCO 500g Un 3,000 2,596 7,79


18307 AMENDOIM HIKARI S/PELE SALG.100g Un 6,000 1,579 9,47
16362 AMENDOIM KI-FLOR 500g Un 25,000 2,556 63,90
26598 AMENDOIM KI-FLOR TOR.MOID 500g Un 11,000 2,882 31,70
18455 AMENDOIM KI-FLOR TORRADO 500g Un 22,000 2,675 58,85
16233 AMENDOIM ZANFA'S TORR MOIDO 500g Un 2,000 2,549 5,10
16231 AMENDOIM ZANFA'S TORRADO 500g Un 3,000 2,549 7,65
10210 AMENDOIM ZANFAS 500g Un 15,000 2,888 43,32
9130 AMIDO MILHO MAIZENA 1 g Un 17,000 6,633 112,76
7255 AMIDO MILHO MAIZENA 200g Un 1,000 1,792 1,79
7256 AMIDO MILHO MAIZENA 500g Un 30,000 3,650 109,50
283977 AMIDO MILHO TECNUTRI 500g Un 2,000 1,577 3,15
8519 ANADOR COMPRIMIDO Un 238,000 0,490 116,62
8295 ANADOR GOTAS 10ml Un 2,000 6,500 13,00
6910 ANIL IMPERIAL COLMAN 90g 10un Un 14,000 3,196 44,74
6907 ANIL LIQUIDO COLMAN 200ml Un 5,000 4,454 22,27
18469 ANT-SEP BUC LISTERINE CITRUS 250ml Un 1,000 6,247 6,25
28977 ANT-SEP BUC LISTERINE COOL BLUE 250ml Un 1,000 8,218 8,22
11663 ANT-SEP BUC LISTERINE COOL MINT 250ml Un 3,000 6,927 20,78
24669 ANT-SEP BUC LISTERINE DEF D GENG 250ml Un 3,000 7,610 22,83
15605 ANT-SEP BUC LISTERINE FRESHBURST250ml Un 2,000 6,927 13,85
14040 ANT-SEP BUC LISTERINE T.CONTROL 250ml Un 6,000 7,610 45,66
26627 ANT-SEP BUC LISTERINE WHITENING 236ml Un 4,000 7,610 30,44
284413 ANT-SEP BUC ORAL PRO 250ml M FRESC Un 1,000 8,135 8,13
284415 ANT-SEP BUC ORAL PRO NOT 250ml MENT Un 1,000 8,135 8,13
26203 ANT-SEP COLG PLAX CLASS L1000PG700ml Un 2,000 15,640 31,28
26198 ANT-SEP COLG PLAX CLASS L500PG350ml Un 2,000 9,760 19,52
28505 ANT-SEP COLG PLAX CLASS ORIG 250ml Un 2,000 6,930 13,86
26195 ANT-SEP COLG PLAX COMPL CARE 250ml Un 3,000 8,330 24,99
26204 ANT-SEP COLG PLAX F.MINT L1000PG700ml Un 2,000 15,640 31,28

26199 ANT-SEP COLG PLAX F.MINT L500PG350ml Un 2,000 9,760 19,52


26485 ANT-SEP COLG PLAX ICE 250ml Un 6,000 6,930 41,58
26200 ANT-SEP COLG PLAX ICE L500PG350ml Un 1,000 9,693 9,69

Registro de Inventario

Firma : SUPERMERCADOS IRMAOS TORRES LTDA


.
Insc. Est.: 177.394614.0097 CNPJ: 19.386.895/0001-72
.
Folha : 0007 Estoque Existente em: 31 de dezembro de 20111
.
================================================================================
===================================================
.
Codigo Class. Fiscal Descricao Un. Quantidade Custo Total
.
================================================================================
===================================================
.
26197 ANT-SEP COLG PLAX KIDS TFRUT 250ml Un 1,000 6,783 6,78
284044 ANT-SEP COLG PLAX MAG TFRUT 250ml Un 2,000 7,957 15,91
28123 ANT-SEP COLG PLAX S/ALC 250ml Un 2,000 6,800 13,60
26205 ANT-SEP COLG PLAX S/ALC L1000PG700ml Un 1,000 13,600 13,60
28125 ANT-SEP COLG PLAX SENSITIVE 250ml Un 11,000 7,760 85,36
284608 ANT-SEP COLG PLAX SOFT MINT 250ml Un 3,000 7,733 23,20
284045 ANT-SEP COLG PLAX SOFT MINT L5PG350ml Un 1,000 9,780 9,78
28541 ANT-SEP COLG PLAX WHIT T.CON 250ml Un 9,000 8,133 73,20
28506 ANT-SEP COLG PLAX WHITE L500P350ml Un 4,000 9,760 39,04
8996 ANTARCTICA 12x350ml Cx 39,000 15,960 622,44
7382 ANTARCTICA 350ml Un 46,000 1,330 61,18
283138 ANTARCTICA SUBZERO 12x473ml Un 3,000 16,790 50,37
17482 ANTI-FERRUGEM SUPER LUB 300ml Un 4,000 4,953 19,81
13042 ANTIMOFO MASTER 25g Un 2,000 1,241 2,48
28809 ANTIMOFO Z SANTINI 25g Un 24,000 1,346 32,30
6921 APAR. GLEID SANY LAVANDA Un 4,000 3,177 12,71
284052 APAR.BARB BOZZAN ULTCOMF2 PS 2un Un 25,000 1,810 45,25
284224 APAR.BARB BOZZANNO SMART1 2un Un 1,000 0,842 0,84
284436 APAR.BARB.BOZZAN COMF2 2UN (1518) Un 6,000 1,875 11,25
284437 APAR.BARB.BOZZAN COMF2 2UN (1525) Un 5,000 1,874 9,37

9126 APAR.BIC SENSITIVE C/5un Un 21,000 2,184 45,86


25214 APAR.BIC SENSITIVE LV12PG10un Un 15,000 4,956 74,34
283185 APAR.GILL MACH3 TB GRT 2CART Un 3,000 12,700 38,10
14423 APAR.GILLETTE MACH3 REGULAR Un 9,000 6,554 58,99
283931 APAR.GILLETTE MACH3 SENSITIVE Un 10,000 5,930 59,30
27969 APAR.GILLETTE MACH3 TURBO SM Un 1,000 10,690 10,69
12998 APAR.GILLETTE SENSOR EXCEL Un 3,000 8,453 25,36
26923 APAR.PREST. 3LAM ICE MASC C/2un Un 6,000 5,294 31,76
24132 APAR.PREST. 3LAM MASC C/2un Un 1,000 5,294 5,29
27970 APAR.PREST. 3LAM SELEC C/2un Un 6,000 5,372 32,23
21020 APAR.PREST. EXCEL MASC 2un Un 8,000 4,603 36,82
8281 APAR.PREST.MAX.CONTROLE Un 132,000 1,168 154,18
8280 APAR.PREST.PELE SENSIVEL Un 487,000 1,650 803,55
15186 APAR.PREST.ULT GRIP C.MOVEL 2un Un 142,000 3,256 462,35
283202 APAR.PREST.ULT GRIP SENS 3un Un 3,000 4,350 13,05
22489 APAR.PREST.ULT GRIP SENS SM 2un Un 78,000 3,221 251,24
9459 APAR.PREST.ULTRA GRIP Un 55,000 1,533 84,31
18484 APAR.PREST.ULTRAGRIP FEM. C/2un Un 51,000 2,869 146,32
9046 APAR.PROBAK II Un 78,000 0,867 67,63
27112 APAR.PROBAK II 2un Un 7,000 1,907 13,35
9045 APAR.PROBAK II C/2un Un 44,000 0,856 37,66
27111 APAR.PROBAK II LV7PG5un Un 29,000 4,913 142,48
19700 APAR.SCHICK XTREME3 VERDE Un 3,000 2,950 8,85
27498 APAR.SENSOR EXCEL FEM SM Un 3,000 9,185 27,56
13090 APERITIVO VERMOUTH CINZANO BIANCO 900ml Un 3,000 11,890 35,67
8349 APONTADOR FABER DEPOSITO 125 Un 44,000 1,674 73,66
22158 APONTADOR WINNER DEPOSITO Un 3,000 0,940 2,82
