Você está na página 1de 15

TABELA DE NUTRIENTES DOS

ALIMENTOS

Eng. Agr. Breno Kirchof

EMATER/RS

NUTRIENTES DOS ALIMENTOS


POR QUILO DE ALIMENTO COMO OFERECIDO
1. FORRAGENS VERDES

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,080 0,017 0,044 0,010 0,0001
0,060 0,006 0,037 0,009 0,0004
0,122 0,024 0,044 0,006 0,001
0,270 0,049 0,162 0,014 0,0044
0,050 0,006 0,026 0,011 0,0004
0,087 0,011 0,070 0,012 0,0005
0,227 0,078 0,127 0,029 0,004
0,221 0,073 0,129 0,031 0,0035
0,175 0,055 0,099 0,037 0,0015
0,276 0,075 0,172 0,060 0,0042
0,276 0,075 0,172 0,060 0,0042
0,245 0,069 0,149 0,056 0,004
0,297 0,093 0,153 0,057 0,0026
0,206 0,046 0,125 0,037 0,254 0,075 0,154 0,032 0,0009
0,166 0,029 0,113 0,037 0,0006
0,327 0,035 0,221 0,053 0,0012
0,227 0,064 0,141 0,032 0,002
0,347 0,098 0,225 0,026 0,0018
0,200 0,065 0,112 0,022 0,0013
0,193 0,038 0,130 0,042 0,0008
0,162 0,043 0,091 0,016 0,001
0,222 0,041 0,150 0,058 0,0008
0,272 0,058 0,179 0,046 0,0011
0,232 0,037 0,226 0,028 0,0018
0,266 0,067 0,155 0,030 0,0018
0,168 0,048 0,104 0,033 0,001
0,160 0,041 0,103 0,030 0,0011
0,169 0,034 0,113 0,039 0,0008
0,226 0,020 0,103 0,012 0,209 0,050 0,137 0,034 0,0011
0,081 0,018 0,053 0,005 0,0016
0,158 0,039 0,129 0,023 0,0041
0,138 0,034 0,083 0,022 0,001
0,172 0,028 0,062 0,024 0,0016
0,170 0,019 0,099 0,026 0,0017
0,110 0,015 0,077 0,036 0,0010
0,168 0,017 0,137 0,008 0,0057
0,246 0,080 0,099 0,027 0,219 0,086 0,256 0,009 0,0002
0,450 0,203 0,198 0,016 0,0016

Aguap, planta inteira


Aipo, verde
Aipo,colmo,sementes maduras
Alcachofra, parte area
Alface
Alface, parte area
Alfafa do nordeste, dois cortes
Alfafa do nordeste, um corte
Alfafa, antes florescimento
Alfafa, completo crescimento
Alfafa, depois florescimento
Alfafa, incio florescimento
Alfafa, outono
Amendoim
Aveia
Aveia x azevm, inverno
Aveia x azevm, primavera
Aveia x ervilhaca (70 x 30%)
Aveia, desidratada
Aveia, espigamento
Aveia, inverno
Aveia, nova
Aveia, outono
Aveia, primavera
Azevm
Azevm
Azevm perene, um corte
Azevm, completo crescimento, um corte
Azevm, inverno
Bananeira
Bananeira, folhas
Bananeira, parte area
Batata doce, ramas
Batata, folhas
Beterraba aucareira, folhas
Beterraba aucareira, parte area, verde
Brcolis, verde
Cacto, parte area
Campo nativo
Cana de acar
Cana de acar, desfolhada

P
kg
0,0006
0,0003
0,0004
0,0003
0,0002
0,0004
0,0043
0,0005
0,0009
0,0009
0,0009
0,0006
0,001
0,0009
0,0005
0,0007
0,0008
0,0009
0,0014
0,0006
0,0009
0,0006
0,0009
0,0004
0,0004
0,0006
0,0005
0,0006
0,0004
0,0001
0,0011
0,002
0,0006
0,0004
0,0008
0,0001
0,0002
0,0012

1. FORRAGENS VERDES
Cana de acar, p inteiro
Cana de acar, pontas
Cana de acar, pontas com folhas
Capim angolinha
Capim bermuda, 1 a 14 dias de crescimento
Capim brachiaria, completo crescimento
Capim brachiaria, completo crescimento, um corte
Capim brachiaria, meio florescimento, dois cortes
Capim brachiaria, um corte
Capim buffel
Capim buffel, completo crescimento, um corte
Capim choro, completo crescimento
Capim colonio
Capim colonio, 15 a 28 dias do crescimento
Capim colonio, 43 a 56 dias do crescimento
Capim colonio, completo crescimento
Capim de burro
Capim de rhodes
Capim de rhodes
Capim de rhodes, incio florescimento, dois cortes
Capim de rhodes, meio florescimento, um corte
Capim de rhodes, um corte
Capim dos pomares
Capim dos pomares, completo crescimento
Capim dos pomares, meio florescimento
Capim elefante
Capim elefante, 1m altura
Capim elefante, 29 a 42 dias crescimento
Capim elefante, 43 a 56 dias crescimento
Capim elefante, completo crescimento
Capim elefante, inverno
Capim elefante, outono
Capim elefante, primavera
Capim elefante, vero
Capim falaris
Capim falaris, meio do florescimento
Capim festuca
Capim festuca, completo crescimento
Capim festuca, incio crescimento, um corte
Capim festuca, um corte
Capim gordura, 29 a 42 dias crescimento
Capim gordura, completo crescimento
Capim jaragu
Capim jaragu, incio de crescimento
Capim pangola

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,232 0,068 0,141 0,010 0,0013
0,259 0,079 0,171 0,009 0,0012
0,259 0,079 0,171 0,009 0,0012
0,290 0,090 0,163 0,025 0,0013
0,302 0,106 0,172 0,033 0,0009
0,267 0,067 0,167 0,041 0,0014
0,232 0,069 0,131 0,039 0,0012
0,285 0,112 0,131 0,011 0,232 0,088 0,112 0,013 0,0012
0,270 0,111 0,124 0,023 0,0001
0,279 0,118 0,129 0,012 0,001
0,373 0,142 0,182 0,031 0,0011
0,268 0,083 0,159 0,030 0,001
0,194 0,060 0,102 0,024 0,0017
0,224 0,081 0,110 0,020 0,0016
0,244 0,088 0,139 0,028 0,0013
0,345 0,108 0,169 0,028 0,389 0,129 0,216 0,041 0,001
0,253 0,093 0,146 0,019 0,221 0,086 0,111 0,020 0,253 0,104 0,118 0,014 0,0014
0,182 0,072 0,085 0,009 0,0009
0,273 0,074 0,190 0,028 0,0018
0,359 0,096 0,221 0,056 0,0011
0,250 0,065 0,150 0,023 0,0006
0,255 0,102 0,134 0,012 0,0012
0,192 0,059 0,098 0,019 0,0004
0,180 0,053 0,061 0,018 0,0006
0,165 0,054 0,063 0,015 0,0005
0,213 0,062 0,117 0,025 0,0008
0,233 0,070 0,121 0,027 0,0007
0,191 0,065 0,100 0,019 0,0006
0,172 0,064 0,093 0,019 0,0006
0,203 0,063 0,101 0,017 0,0008
0,253 0,056 0,197 0,043 0,0009
0,179 0,049 0,101 0,023 0,360 0,125 0,210 0,035 0,236 0,064 0,143 0,036 0,0007
0,179 0,048 0,111 0,035 0,0009
0,182 0,052 0,116 0,024 0,001
0,212 0,066 0,128 0,019 0,241 0,087 0,125 0,018 0,0008
0,319 0,106 0,159 0,019 0,0013
0,268 0,082 0,156 0,019 0,0014
0,223 0,067 0,151 0,026 0,0008

P
kg
0,0004
0,0013
0,0013
0,0006
0,0014
0,0016
0,0006
0,0004
0,0003
0,0006
0,0007
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0007
0,0003
0,0004
0,0005
0,0014
0,0005
0,0007
0,0007
0,0008
0,0006
0,001
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0008
0,0006
0,0007
0,0005
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004

1. FORRAGENS VERDES

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,200 0,055 0,163 0,017 0,0007
0,187 0,064 0,097 0,023 0,0081
0,260 0,075 0,146 0,015 0,001
0,231 0,083 0,121 0,022 0,0006
0,191 0,041 0,129 0,049 0,0007
0,191 0,053 0,113 0,016 0,0005
0,228 0,059 0,125 0,036 0,0013
0,308 0,088 0,164 0,041 0,0014
0,250 0,063 0,125 0,053 0,0025
0,156 - 0,082 0,022 0,118 0,006 0,091 0,009 0,0004
0,205 0,025 0,137 0,042 0,0003
0,160 0,029 0,118 0,021 0,0031
0,223 0,073 0,162 0,029 0,0008
0,293 0,063 0,233 0,035 0,0011
0,226 0,065 0,125 0,041 0,272 0,068 0,161 0,034 0,0015
0,253 0,090 0,137 0,026 0,0007
0,900 0,285 0,479 0,150 0,200 0,026 0,150 0,056 0,0044
0,150 0,016 0,110 0,050 0,0004
0,116 0,016 0,076 0,024 0,0019
0,200 0,041 0,134 0,041 0,0049
0,258 0,079 0,166 0,062 0,0021
0,229 0,064 0,144 0,044 0,0022
0,283 0,094 0,167 0,047 0,0032
0,163 0,038 0,109 0,032 0,0025
0,100 0,034 0,064 0,017 0,0022
0,189 0,051 0,115 0,035 0,0023
0,890 0,214 0,454 0,182 0,0128
0,232 0,052 0,129 0,034 0,001
0,127 0,034 0,072 0,017 0,0007
0,250 0,098 0,128 0,021 0,0004
0,239 0,054 0,138 0,021 0,0015
0,258 0,082 0,142 0,023 0,308 0,084 0,189 0,039 0,0021
0,345 0,098 0,195 0,021 0,0012
0,308 0,084 0,186 0,054 0,332 0,105 0,186 0,028 0,0001
0,325 0,095 0,189 0,032 0,0002
0,274 0,106 0,186 0,048 0,0023
0,278 0,089 0,191 0,064 0,0026
0,263 0,098 0,150 0,048 0,0026
0,348 - 0,169 0,033 0,0011
0,329 0,107 0,170 0,027 0,0004

Capim pangola
Capim pangola, 29 a 42 dias crescimento
Capim pangola, final do crescimento
Capim pangola, meio do florescimento
Capim quicuio
Capim quicuio
Capim quicuio, primavera
Capim quicuio, vero
Capim tifton 85
Capim tifton 85, novo
Cebola, planta inteira, sementes maduras
Cenoura, folhas
Cenoura, parte area
Centeio
Cevada
Cevadilha perene
Cevadilha, incio do florescimento
Cevadilha, meio do florescimento
Coqueiro, folhas
Cornicho
Couve de bruxelas, verde
Couve, parte area
Crotalria
Crotalria, semente em estado leitoso
Desmdio
Desmdio, meio do florescimento
Ervilhaca
Feijo de porco, semente estado leitoso
Feijo mido
Feijo, palha verde
Gorga, inverno
Gorga, primavera
Grama forquilha
Grama missioneira
Grama missioneira, 29 a 42 dias crescimento
Grama paulista, completo crescimento
Grama paulista, dois cortes
Grama paulista, incio florescimento
Grama paulista, parte area
Grama tapete
Guandu
Guandu, completo crescimento
Guandu, sementes maduras
Hermrtria, inverno
Hermrtria, outono

P
kg
0,0005
0,0022
0,0004
0,0005
0,0002
0,0006
0,0007
0,001
0,0006
0,0004
0,001
0,0003
0,0007
0,0007
0,0008
0,0005
0,0005
0,0008
0,0006
0,0072
0,0008
0,0006
0,0008
0,0005
0,0002
0,0006
0,0024
0,0014
0,0003
0,0003
0,0009
0,001
0,0006
0,0003
0,0004
0,0007
0,0009
0,0004
0,0008
0,0007

1. FORRAGENS VERDES

MS FB NDT PB
Ca
P
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,271 0,080 0,164 0,030 0,0005 0,0005
0,292 0,099 0,162 0,022 0,0007 0,0005
0,249 0,092 0,135 0,041 0,0011 0,0004
0,182 0,063 0,164 0,052 0,0091 0,0038
0,234 0,060 0,146 0,019 0,0004 0,0004
0,220 0,057 0,137 0,024 0,001 0,0005
0,223 0,066 0,130 0,016 0,0004 0,0003
0,288 0,081 0,162 0,019 0,0006 0,0005
0,229 0,066 0,130 0,016 0,0004 0,0003
0,130 0,013 0,087 0,028 0,0038 0,0007
0,169 0,056 0,100 0,030 0,0025 0,0003
0,160 0,032 0,091 0,031 0,0044 0,0007
0,129 0,014 0,110 0,017 0,148 0,021 0,099 0,021 0,0009 0,0003
0,094 0,010 0,077 0,020 0,0006 0,0003
0,095 0,015 0,081 0,024 0,0006 0,0003
0,200 0,040 0,162 0,038 0,269 0,069 0,187 0,039 0,0044 0,0007
0,244 0,054 0,151 0,041 0,003 0,0009
0,245 0,081 0,144 0,047 0,003 0,0007
0,276 0,087 0,147 0,017 0,0008 0,0013
0,337 0,089 0,201 0,022 0,0033 0,0008
0,213 0,067 0,124 0,027 0,0009 0,0004
0,226 0,089 0,124 0,019 0,0004 0,0005
0,142 0,054 0,066 0,010 0,0005 0,0003
0,213 0,067 0,135 0,017 0,0006 0,0004
0,166 0,025 0,124 0,041 0,0021 0,0007
0,220 0,064 0,140 0,039 0,176 0,049 0,112 0,030 0,0024 0,0005
0,280 0,033 0,254 0,036 0,0018 0,0004
0,200 0,040 0,090 0,025 0,0005 0,00005
0,160 0,022 0,077 0,041 0,0002 0,00003
0,220 0,055 0,161 0,046 0,0009 0,0008

Hermrtria, primavera
Hermrtria, vero
Kudzu
Labe-labe
Milheto
Milheto x feijo mido (70 x 30%)
Milho
Milho
Milho, picado
Nabo, parte area
Pega-pega, meio do florescimento
Rami, parte area
Repolho
Repolho, folhas, verde
Repolho, parte area
Repolho, verde
Sincho
Soja
Soja com gros
Soja perene
Sorgo forrageiro
Sorgo perene
Sorgo, incio do florescimento
Sorgo, semente em estado farinceo
Sorgo, um corte
Teosinto
Trevo branco
Trevo doce
Trevo encarnado
Trevo vermelho
Trevo vesiculoso, florao
Trevo vesiculoso, vegetativo
Triticale
2. VOLUMOSOS SECOS/FENOS

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,240 0,059 0,216 0,017 0,0003
0,913 0,531 0,121 0,033 0,0000
0,887 0,243 0,528 0,176 0,0106
0,910 0,064 0,291 0,065 0,0248
0,893 0,394 0,384 0,057 0,0028
0,910 0,435 0,410 0,037 0,0014
0,900 0,135 0,495 0,019 0,0021
0,900 0,153 0,468 0,018 0,0021
0,900 0,198 0,405 0,015 0,0020

Abacate, casca
Aafro, casca
Alfafa, feno
Alga desidratada
Algodo, casca
Algodo, casca de gro
Amndoa, casca, 13% FB
Amndoa, casca, 15% FB
Amndoa, casca, 20% FB

P
kg
0,0004
0,0000
0,0028
0,0028
0,0009
0,0008
0,0010
0,0010
0,0010

2. VOLUMOSOS SECOS/FENOS

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,940 0,118 0,611 0,164 0,0018
0,918 0,561 0,331 0,086 0,0024
0,910 0,302 0,501 0,098 0,0112
0,892 0,268 0,485 0,131 0,0163
0,892 0,283 0,453 0,072 0,0196
0,920 0,395 0,110 0,030 0,0009
0,878 0,374 0,370 0,042 0,0006
0,910 0,319 0,373 0,041 0,0019
0,925 0,257 0,415 0,039 0,001
0,910 0,300 0,300 0,061 0,0007
0,920 0,307 0,322 0,036 0,0014
0,929 0,274 0,325 0,049 0,0013
0,881 0,292 0,331 0,059 0,0021
0,920 0,373 0,460 0,040 0,0022
0,921 0,365 0,484 0,044 0,0024
0,967 0,331 0,504 0,091 0,008
0,881 0,331 0,524 0,080 0,0024
0,880 0,076 0,522 0,068 0,967 0,186 0,635 0,161 0,0058
0,877 0,225 0,509 0,088 0,0041
0,900 0,326 0,460 0,156 0,827 0,146 0,436 0,076 0,0034
0,830 0,315 0,373 0,101 0,837 0,208 0,480 0,166 0,0415
0,870 0,186 0,550 0,182 0,0206
0,758 0,160 0,476 0,170 0,0132
0,844 0,180 0,522 0,192 0,0211
0,910 0,446 0,400 0,014 0,0082
0,955 0,467 0,365 0,011 0,0005
0,908 0,305 0,508 0,043 0,0041
0,909 0,328 0,496 0,044 0,935 0,342 0,457 0,063 0,0044
0,908 0,336 0,442 0,115 0,944 0,234 0,573 0,180 0,0067
0,898 0,279 0,443 0,076 0,0028
0,878 0,298 0,460 0,060 0,0031
0,899 0,322 0,420 0,089 0,0029
0,902 0,244 0,541 0,134 0,0015
0,831 0,341 0,343 0,047 0,873 0,197 0,520 0,180 0,0086
0,914 0,207 0,526 0,115 0,0165
0,761 0,172 0,456 0,118 0,973 0,453 0,491 0,027 0,0029
0,910 0,382 0,446 0,039 0,0027
0,910 0,116 0,701 0,061 0,0167

Amendoim, casca
Amendoim, casca
Amendoim, feno
Amendoim, feno, sem vagem, modo
Amendoim, parte area, seca
Arroz, casca
Arroz, casca
Arroz, palha
Arroz, palha
Arroz, subprodutos, farelos e cascas
Aveia, casca
Aveia, casca
Aveia, feno
Aveia, palha
Aveia, palha
Azevm perene, feno
Azevm, feno
Banana, casca, desidratada
Bananeira, folhas desidratadas
Cacau, casca
Caf, casca
Caf, casca, cozida
Cama frango, base casca arroz
Cama frango, base maravalha
Cama frango, base palha milho
Cama frango, base sabugo milho
Cama frango, peneirada
Cana de acar, bagao
Cana de acar, bagao
Capim braquiria, feno, maduro
Capim choro, feno
Capim colonio, feno
Capim de rhodes, feno
Capim dos pomares, feno
Capim elefante, feno
Capim pangola, feno
Capim pangola, feno
Capim quicuio, feno
Capim setria, feno
Capim tifton 85, feno
Cebola, desidratada
Cerejeira, folhas, feno
Cevada, feno
Cevada, palha
Citrus, polpa desidratada

P
kg
0,0019
0,001
0,0014
0,0018
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0007
0,0054
0,0014
0,001
0,0019
0,0006
0,0041
0,0032
0,0014
0,0021
0,0018
0,008
0,0141
0,0116
0,0094
0,0127
0,0026
0,0014
0,0017
0,0025
0,0033
0,001
0,0012
0,0018
0,0035
0,0021
0,0019
0,0002
0,0001
0,0011

2. VOLUMOSOS SECOS/FENOS

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,957 0,197 0,647 0,163 0,0127
0,850 0,336 0,476 0,076 0,0085
0,880 0,266 0,510 0,120 0,0122
0,880 0,313 0,590 0,095 0,0129
0,905 0,345 0,475 0,159 0,0104
0,922 0,082 0,584 0,266 0,025
0,891 0,401 0,434 0,061 0,0167
0,900 0,240 0,531 0,175 0,0126
0,892 0,401 0,389 0,061 0,0167
0,900 0,401 0,459 0,061 0,0167
0,910 0,272 0,466 0,096 0,0015
0,896 0,272 0,516 0,143 0,0055
0,888 0,299 0,488 0,084 0,915 0,166 0,685 0,239 0,0001
0,930 0,029 0,735 0,436 0,0012
0,910 0,287 0,346 0,077 0,890 0,151 0,614 0,044 0,0012
0,698 0,126 0,440 0,188 0,0295
0,876 0,283 0,537 0,114 0,0096
0,845 0,086 0,604 0,095 0,850 0,292 0,425 0,050 0,0048
0,763 0,263 0,455 0,025 0,0031
0,949 0,321 0,517 0,069 0,0186
0,828 0,233 0,456 0,079 0,0031
0,869 0,182 0,539 0,066 0,0025
0,803 0,308 0,483 0,058 0,0029
0,900 0,326 0,450 0,029 0,0011
0,904 0,321 0,394 0,023 0,0012
0,560 0,154 0,353 0,054 0,0022
0,914 0,343 0,453 0,073 0,888 0,187 0,480 0,128 0,0399
0,910 0,365 0,701 0,110 0,0063
0,898 0,324 0,399 0,127 0,0052
0,940 0,280 0,498 0,167 0,0118
0,882 0,379 0,387 0,190 0,0117
0,880 0,387 0,387 0,046 0,0140
0,822 0,454 0,240 0,037 0,0039
0,890 0,282 0,503 0,142 0,0118
0,884 0,154 0,666 0,263 0,0044
0,889 0,412 0,385 0,039 0,0034
0,875 0,301 0,455 0,071 0,0095
0,900 0,280 0,432 0,056 0,0033
0,880 0,295 0,475 0,046 0,0046
0,959 0,216 0,555 0,076 0,0064
0,941 0,233 0,598 0,154 0,0099

Desmdio, feno
Ervilha trepadeira, palha
Ervilha, feno
Ervilha, vagem, desidratada
Ervilhaca, feno
Esterco galinha, seco
Feijo fava, palha
Feijo mido, feno
Feijo, palha
Feijo, palha
Grama missioneira, feno
Guandu, feno
Hermrtria, feno
Labe-labe, feno
Levedo de cerveja, desidratado
Linho, casca
Ma, bagao desidratado
Mandioca, feno de folhas
Mandioca, feno, parte area
Milho, casca
Milho, palha
Milho, palha
Milho, parte area, desidratada
Milho, parte area, feno
Milho, p inteiro, seco
Milho, restolho
Milho, sabugo
Milho, sabugo
Papu x feijo mido, desidratado
Papu, feno
Rami, parte area, desidratada
Soja, casca
Soja, casca
Soja, feno curado ao sol
Soja, feno, pr-florescimento
Soja, palha
Soja, palha
Soja, parte area, feno
Soja, p inteiro, seco
Soja, resduo da cultura
Soja, vagem seca, vazia
Sorgo sudans, palha
Sorgo, palha (chuvado) desidratada
Teosinto, feno
Tremoo, feno

P
kg
0,0029
0,0009
0,0025
0,0020
0,0023
0,008
0,0013
0,0032
0,0013
0,0013
0,0012
0,0016
0,0139
0,0011
0,0074
0,0023
0,0009
0,0007
0,0014
0,0014
0,0014
0,0005
0,0004
0,0002
0,0007
0,0035
0,0019
0,0016
0,0025
0,0024
0,0005
0,0004
0,0029
0,0031
0,0013
0,0009
0,0008
0,0011
0,0032
0,0019

2. VOLUMOSOS SECOS/FENOS
Trevo vermelho, feno
Trevo, feno
Trigo, feno, curado ao sol
Trigo, palha
Trigo, palha
Vicia sativa, vagem curada ao sol
3. SILAGENS
Alfafa
Aveia
Aveia x ervilhaca (70 x 30%)
Aveia, espigamento
Aveia, gro leitoso
Azevm
Bagao laranja
Bagao ma
Bagao uva
Batata
Beterraba aucareira, parte area
Cana de acar
Cana de acar
Capim elefante
Capim elefante
Capim pangola
Citrus, polpa
Ervilha trepadeira
Ervilha, vagem
Festuca
Hermrtria
Laranja, polpa
Ma, fruto
Ma, polpa
Mandioca, parte area
Mandioca, planta inteira
Mandioca, raiz
Milho 23% matria seca
Milho 25% matria seca
Milho 27% matria seca
Milho 30% matria seca
Milho 35% matria seca
Milho x cana de acar
Milho x capim elefante
Milho x papu
Milho x uria

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,919 0,189 0,534 0,208 0,0143
0,889 0,270 0,532 0,121 0,0115
0,926 0,298 0,369 0,051 0,0019
0,890 0,370 0,392 0,032 0,0016
0,926 0,370 0,406 0,039 0,0015
0,918 0,348 0,477 0,071 0,0078

P
kg
0,0037
0,0023
0,0014
0,0004
0,0007
0,0010

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,287 0,089 0,171 0,047 0,0052
0,196 0,065 0,112 0,025 0,0018
0,276 0,097 0,156 0,032 0,0027
0,200 0,065 0,112 0,022 0,0013
0,283 0,101 0,154 0,020 0,0027
0,246 - 0,140 0,035 0,082 - 0,065 0,009 0,136 0,035 0,074 0,009 0,459 0,162 0,256 0,049 0,0034
0,250 0,010 0,205 0,019 0,0001
0,220 0,030 0,112 0,029 0,0051
0,219 0,086 0,256 0,009 0,0002
0,317 0,086 0,177 0,026 0,0014
0,289 0,106 0,150 0,017 0,0016
0,221 0,097 0,101 0,012 0,0006
0,543 0,186 0,296 0,051 0,210 0,033 0,164 0,015 0,0043
0,250 0,075 0,143 0,033 0,0033
0,227 0,060 0,144 0,034 0,352 0,108 0,189 0,035 0,247 - 0,109 0,020 0,0008
0,113 0,020 0,073 0,010 0,170 0,012 0,119 0,005 0,0001
0,214 0,044 0,158 0,017 0,0002
0,203 0,071 0,092 0,025 0,0017
0,303 0,084 0,201 0,020 0,0017
0,883 0,040 0,591 0,035 0,001
0,234 0,072 0,161 0,015 0,0007
0,255 0,074 0,163 0,023 0,0007
0,275 0,076 0,181 0,023 0,0016
0,300 0,078 0,215 0,025 0,0009
0,350 0,091 0,250 0,029 0,001
0,262 0,075 0,140 0,016 0,0004
0,254 - 0,125 0,019 0,0007
0,265 0,079 0,148 0,019 0,0009
0,337 0,085 0,199 0,038 0,0005

P
kg
0,0007
0,0014
0,0021
0,0014
0,0021
0,002
0,0006
0,0004
0,0002
0,0006
0,0023
0,0004
0,0003
0,0006
0,0004
0,0001
0,0002
0,0006
0,0004
0,0008
0,0006
0,0006
0,0007
0,0006
0,0007
0,0004
0,0006
0,0003
0,0005

3. SILAGENS
Milho, resduo fbrica conservas
Papu
Soja
Soja, pr secada
Sorgo
Sorgo forrageiro
Sorgo, 30% matria seca
Teosinto
Tomate, bagao
4. FRUTOS, RAZES, TUBRCULOS, RESDUOS
Abacate, semente
Abacaxi, coroa
Abacaxi, fruta
Abacaxi, polpa
Abacaxi, verde picado
Abbora
Abbora moganga (Cucrbita pepo)
Abbora, fruto cozido
Alcachofra, tubrculo
Algodo, refugo descaroado
Ameixa, com caroo
Ameixa, sem caroo
Aveia, resduo de moinho
Aves, penas, hidrolisada, desidratada, moda
Bagao laranja
Bagao laranja desidratado
Bagao limo desidratado
Bagao ma
Bagao tomate
Bagao uva
Banana, fruto
Banana, fruto sem casca, fresco
Banana, fruto, desidratado
Batata doce, tubrculo
Batata doce, tubrculo
Batata, desidratada
Batata, fresca
Batatinha, tubrculo
Bergamota, fruto fresco
Bergamota, polpa desidratada
Beterraba aucareira
Beterraba comum, raiz
Beterraba forrageira

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,290 0,078 0,209 0,026 0,0010
0,216 0,077 0,094 0,014 0,0004
0,270 0,077 0,149 0,047 0,0037
0,337 0,100 0,185 0,057 0,0005
0,297 0,084 0,169 0,021 0,0007
0,276 0,087 0,147 0,017 0,0008
0,300 0,084 0,180 0,023 0,0011
0,184 0,074 0,080 0,010 0,295 0,132 0,189 0,057 0,0015

P
kg
0,0018
0,0003
0,0013
0,0001
0,0005
0,0013
0,0006
0,0003
0,0014

MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,410 0,024 0,369 0,020 0,0002
0,160 0,037 0,068 0,016 0,0000
0,147 0,004 0,118 0,004 0,0002
0,210 0,055 0,149 0,011 0,0006
0,180 0,049 0,101 0,014 0,0005
0,110 0,016 0,106 0,017 0,0002
0,090 0,013 0,077 0,015 0,0002
0,092 0,011 0,050 0,017 0,0003
0,200 0,008 0,154 0,020 0,900 0,330 0,396 0,067 0,0059
0,820 0,107 0,664 0,043 0,0011
0,800 0,018 0,744 0,033 0,0003
0,920 0,270 0,285 0,056 0,0015
0,924 0,011 0,623 0,847 0,0025
0,186 0,023 0,160 0,016 0,0012
0,900 0,144 0,770 0,073 0,0218
0,939 0,142 0,780 0,049 0,0091
0,135 0,017 0,119 0,006 0,211 0,070 0,172 0,052 0,0001
0,459 0,162 0,256 0,049 0,0034
0,243 0,005 0,204 0,011 0,0001
0,299 0,006 0,261 0,014 0,0002
0,860 0,010 0,636 0,035 0,0003
0,324 0,011 0,249 0,018 0,0003
0,310 0,019 0,248 0,016 0,0003
0,910 0,021 0,737 0,081 0,0007
0,230 0,006 0,186 0,022 0,0001
0,212 0,004 0,174 0,022 0,0001
0,198 0,022 0,130 0,011 0,870 0,096 0,696 0,070 0,0137
0,110 0,014 0,042 0,014 0,0002
0,130 0,009 0,104 0,016 0,0003
0,159 0,011 0,129 0,012 0,0003

P
kg
0,0008
0,0000
0,0001
0,0002
0,0001
0,0004
0,0004
0,0002
0,0006
0,0011
0,0009
0,0010
0,0020
0,005
0,0002
0,0013
0,0058
0,0001
0,001
0,002
0,0003
0,0003
0,0009
0,0004
0,0004
0,0020
0,0006
0,0004
0,0012
0,0004
0,0004
0,0004

Beterraba, melao da polpa, desidratado


4. FRUTOS, RAZES, TUBRCULOS, RESDUOS
Beterraba, polpa, desidratada
Bolacha, farinha
Cactos, pra espinhosa
Caf, polpa
Caf, polpa, desidratada
Caf, polpa, desidratada, peletizada
Carne bovina, restos comida, desidratada
Castanha, fruto
Cenoura, raiz
Cenoura, raiz
Centeio, resduo de moinho
Centeio, resduo destilaria, desidratado
Cereais, refugo de limpeza
Cereais, resduo de limpeza
Cervejaria, resduo desidratado
Cevada, malte de broto
Cevada, radcula seca
Citrus, polpa
Citrus, polpa, desidratada
Couro, raspas
Esterco bovino, desidratado
Esterco galinha em gaiola, desidratado
Grapefruit (toronja)
Grapefruit, polpa desidratada
Inhame, raiz
Laranja, fruto
Laranja, polpa amoniada, desidratada
Laranja, polpa mida
Laranja, polpa, desidratada
Laranja, polpa, desidratada
Laranja, polpa, partculas midas
Laranja, resduo desidratado
Leite ,fresco, desnatado
Leite desnatado
Leite integral
Leite, fresco
Leite, soro
Leite, soro condensado, 42% slidos
Leite, soro de manteiga
Limo, fruto sem casca, sem semente, fresco
Ma, fruto fresco
Macarro, resduo
Malte de cevada
Malte, broto, 24% protena

10

0,920 0,152 0,718 0,093 0,0056


MS FB NDT PB
Ca
kg
kg
kg
kg
kg
0,910 0,180 0,710 0,088 0,0063
0,877 0,067 0,586 0,106 0,206 0,028 0,121 0,010 0,0189
0,469 0,091 0,298 0,049 0,0063
0,837 0,170 0,498 0,103 0,0045
0,867 0,176 0,531 0,080 0,0054
0,878 0,017 0,646 0,600 0,0849
0,475 0,011 0,416 0,029 0,0003
0,120 0,011 0,101 0,012 0,0005
0,119 0,011 0,066 0,012 0,0004
0,900 0,046 0,675 0,167 0,0007
0,920 0,123 0,561 0,216 0,0015
0,900 0,279 0,504 0,104 0,0041
0,900 0,118 0,630 0,128 0,0043
0,915 0,152 0,608 0,253 0,003
0,940 0,150 0,667 0,263 0,0022
