Você está na página 1de 1

Emissor de Nota Fiscal Eletrnica (NF-e)

RELATRIO GERENCIAL Pgina 1 de 1

AUTORIZADA
NMERO SRIE DATA EMISSO PRODUTOS ICMS ST FRETE SEGURO IPI OUTRAS DESP. DESCONTO TOTAL NFE BC ICMS ICMS TIPO E/S N PROTOCOLO DATA AUTOR.

000.000.351 001 22/09/2011 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Normal E 152110206175126 22/09/2011 14:07
000.000.352 001 22/09/2011 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 165,00 19,80 Normal S 152110206180949 22/09/2011 14:27
000.000.353 001 22/09/2011 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 Normal E 152110206218050 22/09/2011 16:10
000.000.354 001 22/09/2011 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 137,50 16,50 Normal S 152110206223010 22/09/2011 16:26
000.000.355 001 23/09/2011 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 Normal E 152110206510673 23/09/2011 16:25
000.000.356 001 23/09/2011 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 360,00 43,20 Normal S 152110206519041 23/09/2011 16:46
000.000.357 001 23/09/2011 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 Normal E 152110206526831 23/09/2011 17:05
000.000.358 001 23/09/2011 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 220,00 26,40 Normal S 152110206533657 23/09/2011 17:23
000.000.359 001 23/09/2011 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 Normal E 152110206541177 23/09/2011 17:43
000.000.360 001 23/09/2011 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 115,00 13,80 Normal S 152110206547402 23/09/2011 17:59
000.000.361 001 24/09/2011 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 Normal E 152110206670807 24/09/2011 10:59
000.000.362 001 24/09/2011 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 285,00 34,20 Normal S 152110206678515 24/09/2011 11:22
000.000.363 001 26/09/2011 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 Normal E 152110206778994 26/09/2011 08:31
000.000.364 001 26/09/2011 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 160,00 19,20 Normal S 152110206782405 26/09/2011 08:42
000.000.365 001 26/09/2011 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 Normal E 152110206898171 26/09/2011 15:23
000.000.366 001 26/09/2011 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,00 222,50 26,70 Normal S 152110206908215 26/09/2011 15:47
000.000.367 001 26/09/2011 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 Normal E 152110206917455 26/09/2011 16:13
000.000.368 001 26/09/2011 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 155,00 18,60 Normal S 152110206922085 26/09/2011 16:25
000.000.369 001 26/09/2011 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Normal E 152110206946152 26/09/2011 17:27
000.000.370 001 26/09/2011 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 130,00 15,60 Normal S 152110206951011 26/09/2011 17:40
000.000.371 001 27/09/2011 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 Normal E 152110207090812 27/09/2011 10:32
000.000.372 001 27/09/2011 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 220,00 26,40 Normal S 152110207098099 27/09/2011 10:55
000.000.373 001 28/09/2011 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Normal E 152110207489537 28/09/2011 16:56
000.000.374 001 28/09/2011 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 85,00 10,20 Normal S 152110207499045 28/09/2011 17:19
000.000.375 001 29/09/2011 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 Normal E 152110207784622 29/09/2011 16:27
000.000.376 001 29/09/2011 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 125,00 15,00 Normal S 152110207800310 29/09/2011 17:02

VALOR TOTAL ICMS: 285,60 VALOR TOTAL DESCONTO: 0,00 VALOR TOTAL COFINS: 0,00 VALOR TOTAL SEGURO: 0,00
VALOR TOTAL ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL IMP. IMP.: 0,00 VALOR TOTAL PIS ST: 0,00 VALOR TOTAL PIS: 0,00
VALOR TOTAL FRETE: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL COFINS ST: 0,00 VALOR TOTAL ISSQN: 0,00
VALOR TOTAL NFE: 93.200,00

Você também pode gostar