Você está na página 1de 2

DIGITADO POR: DATA:

ATENDIMENTO DOMICILIAR
ATENO BSICA (para uso exclusivo de SAD) CONFERIDO POR: FOLHA N:

CNS DO PROFISSIONAL * CBO * CNES * INE * DATA *


|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__| - |__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / /

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TURNO* M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
CNS do Cidado |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
(para visita domiciliar ps-bito informe o CNS do Cuidador
conforme informado na avaliao de elegibilidade ou, caso no
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
tenha, deixe em branco) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Dia/ms
Data de nascimento*
Ano
Sexo* (F) Feminino (M) Masculino F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

Local de atendimento* (ver legenda) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Modalidade AD: 1, 2 ou 3* (ver legenda)
Atendimento programado

Tipo atendimento* Atendimento no programado


Visita domiciliar ps-bito
Acamado
Domiciliado
lceras/feridas (grau III ou IV)
Condio(es) avaliada(s) (assinale as condies avaliadas no atendimento)

Acompanhamento nutricional
Uso de sonda nasogstrica - SNG
Uso de sonda nasoenteral - SNE
Uso de gastrostomia
Uso de colostomia
Uso de cistostomia
Uso de sonda vesical de demora - SVD
Acompanhamento pr-operatrio
Acompanhamento ps-operatrio
Adaptao ao uso de rtese/prtese
Reabilitao domiciliar
Cuidados paliativos oncolgicos
Cuidados paliativos no oncolgicos
Oxigenoterapia domiciliar
Uso de traqueostomia
Uso de aspirador de vias areas para higiene brnquica
Suporte ventilatrio no invasivo - CPAP
Suporte ventilatrio no invasivo - BiPAP
Dilise peritonial
Paracentese
Medicao parenteral
CID10
CID10 e CIAP2
CIAP2

1/2 AD/e-SUS AB v.2.1


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Acompanhamento de paciente em reabilitao em
comunicao alternativa
Antibioticoterapia parenteral
Atend./acomp. paciente em reabilitao do
desenvolvimento neuropsicomotor
Atend. fisioteraputico paciente c/ transt.
respiratrio s/ complicaes sistmicas
Procedimentos (assinale os proced. realizados)

Atendimento mdico com finalidade de atestar bito


Atendimento/acompanhamento em reabilitao
nas mltiplas deficincias
Cateterismo vesical de alvio
Cateterismo vesical de demora
Coleta de material para exame laboratorial
Cuidados com estomas
Cuidados com traqueostomia
Enema
Oxigenoterapia
Retirada de pontos de cirurgias bsicas (por paciente)
Sondagem gstrica
Terapia de reidratao oral
Terapia de reidratao parenteral
Terapia fonoaudiolgica individual
Tratamento de traumatismos de localizao
especif./no especificada
Tratamento em reabilitao
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Outro procedimento (se necessrio, utilize estes campos para registrar procedimentos

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Cdigo do SIGTAP |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
(registre o cdigo na vertical) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
realizados no constantes na listagem acima)

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Cdigo do SIGTAP |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
(registre o cdigo na vertical) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Procedimentos

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Cdigo do SIGTAP |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
(registre o cdigo na vertical) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Cdigo do SIGTAP |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
(registre o cdigo na vertical) |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Permanncia
Conduta/Desfecho*

Alta administrativa
Alta clnica
bito
Ateno Bsica (AD1)
Encaminhamento Servio de Urgncia e Emergncia
Servio de Internao Hospitalar

Legenda: Opo mltipla de escolha Opo nica de escolha (marcar X na opo desejada)
Local de Atendimento: 01 - UBS 02 - Unidade mvel 03 - Rua 04 - Domiclio 05 - Escola/Creche 06 - Outros 07 - Polo (Academia da Sade)
08 - Instituio/Abrigo 09 - Unidade prisional ou congneres 10 - Unidade socioeducativa 11 - Hospital 12 - Unidade de Pronto-Atendimento 13 - Cacon/Unacon
Modalidade de AD: destinada a usurios com dificuldade ou impossibilidade fsica de locomoo at uma unidade de sade. AD 1: usurios que necessitam de cuidados
de menor intensidade, devendo ser acompanhados regularmente pela equipe de Ateno Bsica. AD 2: usurios que necessitam de cuidado intensivo, com visitas, no
mnimo, semanais. AD 3: usurios com os critrios de AD2, com agregao de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilao mecnica e paracentese).
*Campo obrigatrio
2/2 AD/e-SUS AB v.2.1

Você também pode gostar