Você está na página 1de 15

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEMBERIAN VIT.A PADA IBU NIFAS ( VIT.A BUFAS )


DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014

PUSKESMAS : Pkl. Kuras


BULAN : MARET
SASARAN JUMLAH BUFAS JUMLAH BUFAS YANG DAPAT VIT A % DISTRIBUSI
NO NAMA DESA
BUFAS BULAN LALU BULAN INI ABS BULAN LALU BULAN INI ABS VIT A
1 Sorek satu 247 37 25 62 37 25 62 25.1
2 Sorek dua 52 9 9 18 9 9 18 34.6
3 Dundangan 83 8 9 17 8 9 17 20.5
4 TRT Manuk 42 2 2 4 2 2 4 9.5
5 Palas 37 1 4 5 1 4 5 13.5
6 Kemang 48 3 7 10 3 7 10 20.8
7 Betung 30 3 4 7 3 4 7 23.3
8 Kesuma 127 0 17 17 0 17 17 13.4
9 Talau 42 0 2 2 0 2 2 4.8
10 TJ. Beringin 26 1 0 1 1 0 1 3.8
11 Surya indah 38 5 3 8 5 3 8 21.1
12 Sialang indah 48 4 2 6 4 2 6 12.5
13 Beringin indah 33 1 5 6 1 5 6 18.2
14 Merant 28 2 2 4 2 2 4 14.3
15 Harapan jaya 28 2 2 4 2 2 4 14.3
16 Batang kulim 66 10 16 26 10 16 26 39.4
17 Sidomukt 35 2 4 6 2 4 6 17.1
Total 1,010 90 113 203 90 113 203 306.2
Mengetahui :
Ka.Puskesmas Pangkalan Kuras Pembuat Laporan

dr. ERA IBRAHIM Lenny K.R Sibuea


NIP : 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003
LAPORAN BULANAN FE PADA IBU HAMIL DAN IBU MENYUSUI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014

PUSKESMAS : Pangkalan Kuras


Bulan : MARET
Jumlah Ibu Hamil Jumlah Bufas Jml Bumil Yg Menerima Jml Ibu KET
Sasaran Bln Bln ABS % Bln Bln ABS % Fe I Fe III Menyusui
NO NAMA DESA
Lalu Ini Lalu Ini Bln Bln ABS % Bln Bln ABS % Menerima
Bumil Bufas Lalu Ini Lalu Ini Tblt Fe Bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Sorek satu 259 24751 48 99 38.2 37 25 62 25.1 51 48 99 38.2 37 25 62 25.1 16
2 Sorek dua 54 52 5 6 11 20.4 9 9 18 34.6 5 6 11 20.4 9 9 18 34.6 2
3 Dundangan 87 83 8 8 16 18.4 8 9 17 20.5 8 8 16 18.4 8 9 17 20.5 7
4 TRT Manuk 44 42 2 4 6 13.6 2 2 4 9.5 2 4 6 13.6 2 2 4 9.5 1
5 Palas 38 37 4 2 6 15.8 1 4 5 13.5 4 2 6 15.8 1 4 5 13.5 3
6 Kemang 50 48 6 5 11 22.0 3 7 10 20.8 6 5 11 22.0 3 7 10 20.8 7
7 Betung 31 30 2 4 6 19.4 3 4 7 23.3 2 4 6 19.4 3 4 7 23.3 2
8 Kesuma 133 127 3 3 6 4.5 0 17 17 13.4 3 3 6 4.5 0 17 17 13.4 5
9 Talau 44 42 0 0 0 0.0 0 2 2 4.8 0 0 0 0.0 0 2 2 4.8 0
10 Tj Beringin 27 26 0 0 0 0.0 1 0 1 3.8 0 0 0 0.0 1 0 1 3.8 1
11 Surya indah 40 38 4 4 8 20.0 5 3 8 21.1 4 4 8 20.0 5 3 8 21.1 3
12 Sialang indah 50 48 4 7 11 22.0 4 2 6 12.5 4 7 11 22.0 4 2 6 12.5 2
13 Beringin indah 35 33 4 3 7 20.0 1 5 6 18.2 4 3 7 20.0 1 5 6 18.2 6
14 Merant 29 28 3 3 6 20.7 2 2 4 14.3 3 3 6 20.7 2 2 4 14.3 2
15 Harapan jaya 29 28 2 2 4 13.8 2 2 4 14.3 2 2 4 13.8 2 2 4 14.3 1
16 Batang kulim 69 66 5 8 13 18.8 10 16 26 39.4 5 8 13 18.8 10 16 26 39.4 10
17 Sidomukt 36 35 1 2 3 8.3 2 4 6 17.1 1 2 3 8.3 2 4 6 17.1 3
Total 1,055 1,010 104 109 213 275.9 90 113 203 306.2 104 109 213 275.9 90 113 203 306.2 71

KAPUS Pembuat laporan

dr. ERA IBRAHIM Lenny K.R Sibuea


NIP : 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003
LAPORAN BULANAN ANEMIA GIZI PADA IBU HAMIL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014
BULAN : MARET

PUSKESMAS : PANGKALAN KURAS


SASARAN JUMLAH
JUMLAH BUMIL ANEMIA KET
NO NAMA DESA IBU HAMIL IBU HAMIL %
Bulan Lalu Bulan Ini ABS Bulan lalu Bulan ini ABS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Sorek satu 259 51 48 99 0 0 0 0.0
2 Sorek dua 54 5 6 11 0 0 0 0.0
3 Dundangan 87 8 8 16 0 0 0 0.0
4 TRT Manuk 44 2 4 6 0 0 0 0.0
5 Palas 38 4 2 6 0 0 0 0.0
6 Kemang 50 6 5 11 0 0 0 0.0
7 Betung 31 2 4 6 0 0 0 0.0
8 Kesuma 133 3 3 6 0 0 0 0.0
9 Talau 44 0 0 0 0 0 0 0.0
10 Tanjung Beringin 27 0 0 0 0 0 0 0.0
11 Surya indah 40 4 4 8 0 0 0 0.0
12 Sialang indah 50 4 7 11 0 0 0 0.0
13 Beringin indah 35 4 3 7 0 0 0 0.0
14 Merant 29 3 3 6 0 0 0 0.0
15 Harapan jaya 29 2 2 4 1 1 2 50.0
16 Batang kulim 69 5 8 13 0 0 0 0.0
17 Sidomukt 36 1 2 3 0 0 0 0.0
Total 1,055 104 109 213 1 1 2 0.0
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Pangkalan Kuras Pembuat Laporan

dr. ERA IBRAHIM Lenny K.R Sibuea


NIP : 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003
LAPORAN CAKUPAN ASI EKSKLUSIF
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014

PUSKESMAS : Pangkalan Kuras


Bulan : Februari
NAMA JLH JUMLAH SASARAN BAYI 0-6 CAKUPAN ASI EKSKLUSIF
DESA PDDK PENDUDUK BAYI 0 - 11 BAYI 0-6 Yg DTG TOT AE 1 AE 2
N0 TOT TOT
L P L P L P L P L P ABS % L P ABS %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Sorek satu 13515 7006 6509 143 133 276 67 62 129 76 109 185 11 13 24 0.1 8 12 20 0.1
2 Sorek dua 2635 1402 1233 29 25 54 13 12 25 18 15 33 5 6 11 0.3 5 5 10 0.3
3 Dundangan 4381 2286 2095 47 43 90 22 20 42 15 21 36 5 5 10 0.3 4 6 10 0.3
4 TRT Manuk 2240 1189 1051 24 21 45 11 10 21 12 13 25 5 5 10 0.4 3 4 7 0.3
5 Palas 2020 1057 963 22 20 42 10 9 19 12 10 22 5 4 9 0.4 3 2 5 0.2
6 Kemang 2705 1387 1318 28 27 55 13 13 26 14 9 23 5 5 10 0.4 6 5 11 0.5
7 Betung 1637 846 791 17 16 33 8 8 16 9 7 16 4 5 9 0.6 3 2 5 0.3
8 Kesuma 6879 3728 3151 76 64 140 35 30 65 21 28 49 6 3 9 0.2 4 3 7 0.1
9 Talau 2306 1226 1080 25 22 47 12 10 22 11 9 20 4 6 10 0.5 3 4 7 0.4
10 Tj. Beringin 1435 747 688 15 14 29 7 7 14 9 6 15 6 4 10 0.7 4 3 7 0.5
11 Surya indah 2098 1116 982 23 20 43 11 9 20 9 12 21 5 4 9 0.4 5 3 8 0.4
12 Slg. indah 2656 1392 1264 28 26 54 13 12 25 12 121 133 3 5 8 0.1 3 2 5 0.0
13 Brgn. indah 1850 978 872 20 18 38 9 8 17 9 10 19 3 3 6 0.3 2 3 5 0.3
14 Merant 1567 856 711 17 15 32 8 7 15 8 9 17 2 3 5 0.3 2 2 4 0.2
15 Hrp. jaya 1549 821 728 17 15 32 8 7 15 7 6 13 3 3 6 0.5 1 2 3 0.2
16 Btg. kulim 3658 1897 1761 39 36 75 18 17 35 13 16 29 2 2 4 0.1 1 2 3 0.1
17 Sidomukt 1881 1011 870 21 18 39 10 8 18 8 9 17 4 3 7 0.4 3 1 4 0.2
TOTAL 55012 28945 26067 514 465 979 275 249 524 263 410 673 78 79 157 1.4 60 61 121 0

Kepala Puskesmas Pembuat laporan

dr. ERA IBRAHIM Lenny K.R Sibuea


NIP : 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003
CAKUPAN ASI EKSLUSIF Cak. Prog

AE 3 AE 4 AE 5 AE 6 ( Yang Lulus ) (AE1 s/d AE6 )

L P ABS % L P ABS % L P ABS % L P ABS % ABS %


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
10 8 18 0.1 7 7 14 0.1 5 6 11 0.1 3 4 7 0.0 94 72.87
6 4 10 0.3 5 4 9 0.3 4 4 8 0.2 4 3 7 0.2 55 220.00
4 6 10 0.3 3 4 7 0.2 3 4 7 0.2 3 3 6 0.2 50 119.05
4 2 6 0.2 2 2 4 0.2 2 2 4 0.2 1 1 2 0.1 33 157.14
3 3 6 0.3 2 1 3 0.1 2 1 3 0.1 2 2 4 0.2 30 157.89
3 4 7 0.3 2 3 5 0.2 2 2 4 0.2 1 1 2 0.1 39 150.00
2 6 8 0.5 1 1 2 0.1 2 1 3 0.2 0 1 1 0.1 28 175.00
3 4 7 0.1 2 0 2 0.0 2 0 2 0.0 2 0 2 0.0 29 44.62
2 2 4 0.2 1 2 3 0.2 1 2 3 0.2 1 2 3 0.2 30 136.36
3 2 5 0.3 1 2 3 0.2 1 1 2 0.1 1 1 2 0.1 29 207.14
3 2 5 0.2 1 3 4 0.2 1 1 2 0.1 1 0 1 0.0 29 145.00
2 4 6 0.0 2 0 2 0.0 1 0 1 0.0 2 0 2 0.0 24 96.00
2 2 4 0.2 1 2 3 0.2 1 2 3 0.2 1 1 2 0.1 23 135.29
2 3 5 0.3 2 1 3 0.2 1 1 2 0.1 1 1 2 0.1 21 140.00
1 3 4 0.3 1 2 3 0.2 1 2 3 0.2 1 2 3 0.2 22 146.67
0 2 2 0.1 0 2 2 0.1 0 1 1 0.0 0 1 1 0.0 13 37.14
1 2 3 0.2 1 0 1 0.1 1 0 1 0.1 1 0 1 0.1 17 94.44
51 59 110 0.2 34 36 70 0.1 30 30 60 0.1 25 23 48 1.8 566 108.02
LAPORAN BULANAN STATUS GIZI BERDASARKAN BGM ( BB/TB )

PUSKESMAS : Pangkalan Kuras


Bulan : MARET
JUMLAH STATUS GIZI
SASARAN DI TIMBANG BGM ABS BURUK KURANG BAIK KET
NO DESA
S D 2T LAMA BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA BARU
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Sorek satu 790 734 412 448 13 10 9 8 9 7 18 15 0 0 0 0 9 8 9 7 781 727 799 742 #REF!
2 Sorek dua 159 138 107 88 5 2 1 5 1 5 2 10 0 0 0 0 1 5 1 5 158 133 160 143 #REF!
3 Dundangan 258 237 126 132 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 237 258 237 #REF!
4 TRT Manuk 134 118 87 89 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 118 134 118 #REF!
5 Palas 120 109 81 69 3 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 120 108 120 110 #REF!
6 Kemang 156 149 96 96 8 9 2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 2 2 2 2 154 147 158 151 #REF!
7 Betung 95 89 71 68 6 4 2 1 2 2 4 3 0 0 0 0 2 1 2 2 93 87 97 90 #REF!
8 Kesuma 420 355 204 214 15 11 2 3 2 3 4 6 0 0 0 0 2 3 2 3 418 352 422 358 #REF!
9 Talau 138 122 67 70 6 4 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 137 121 139 123 #REF!
10 Tj. Beringin 84 78 55 65 5 6 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 83 77 85 79 #REF!
11 Surya indah 126 110 75 74 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 110 126 110 #REF!
12 Sialang indah 157 142 77 86 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 142 157 142 #REF!
13 Beringin indah 110 99 61 64 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 99 110 99 #REF!
14 Merant 96 81 58 52 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 81 96 81 #REF!
15 Harapan jaya 93 82 52 53 6 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 92 82 94 82 #REF!
16 Batang kulim 215 198 89 102 5 5 4 3 4 3 8 6 0 0 0 0 4 3 4 3 211 195 219 201 #REF!
17 Sidomukt 114 99 60 69 7 4 1 2 1 2 2 4 0 0 0 0 1 2 1 2 113 97 115 101 #REF!
Total 3265 2940 1775 1833 114 92 24 27 24 27 48 54 0 0 0 0 24 27 24 27 3241 2913 3289 2967

Kepala Puskesmas Pembuat laporan

dr. ERA IBRAHIM Lenny K.R Sibuea


NIP : 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003
LAPORAN CAKUPAN ASI EKSKLUSIF
PUSKESMAS : PKL. KURAS
BULAN : MARET

SASARAN BAYI DITIMBANG ( D )


JLH PDDK
NO DESA 0-12 BLN 0-6 BLN 0-6 BLN AE 1
LK PR L/P LK PR L/P LK PR L/P LK PR L/P LK PR L/P % LK

1 sorek I 6537 6081 12618 133 124 257 67 62 129 54 53 107 12 13 25 23% 9
2 SOREK II 1308 1152 2460 27 24 51 13 12 25 14 12 26 6 6 12 46% 5
3 DUNDANGAN 2132 1957 4089 43 40 83 22 20 42 11 18 29 5 5 10 34% 4
4 TRTMANUK 1109 982 2091 23 20 43 11 10 21 11 10 21 5 5 10 48% 3
5 PALAS 986 900 1886 20 18 38 10 9 19 9 9 18 5 6 11 61% 3
6 KEMANG 1294 1231 2525 26 25 51 13 13 26 13 11 24 5 5 10 42% 6
7 BETUNG 788 740 1528 16 15 31 8 8 16 8 5 13 4 5 9 69% 3
8 KESUMA 3479 2943 6422 71 60 131 35 30 65 19 25 44 6 4 10 23% 4
9 TALAU 1145 1007 2152 23 21 44 12 10 22 9 9 18 4 6 10 56% 3
10 TJ.BERINGIN 698 642 1340 14 13 27 7 7 14 7 7 14 6 4 10 71% 4
11 SURYA INDAH 1041 918 1959 21 19 40 11 9 20 9 9 18 5 4 9 50% 5
12 SIALANG INDAH 1298 1181 2479 26 24 50 13 12 25 11 12 23 3 5 8 35% 3
13 BERINGIN INDAH 912 815 1727 19 17 36 9 8 17 8 7 15 3 3 6 40% 2
14 MERANTI 799 664 1463 16 14 30 8 7 15 6 6 12 4 3 7 58% 2
15 HARAPAN JAYA 766 680 1446 16 14 30 8 7 15 6 5 11 3 3 6 55% 2
16 BATANG KULIM 1769 1646 3415 36 34 70 18 17 35 14 15 29 2 4 6 21% 1
17 SIDOMUKTI 943 813 1756 19 17 36 10 8 18 8 7 15 4 3 7 47% 3
18 PUSKESMAS 27004 24352 51356 549 499 1048 275 249 524 217 220 437 82 84 166 38% 62

Kepala Puskesmas Pembuat laporan

dr. ERA IBRAHIM Lenny K.R Sibuea


NIP : 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003
Cakupan ASI Eksklusif Cakupn Program
AE 2 AE 3 AE 4 AE 5 AE 6 ( YG LULUS ) ( JLH AE 1 s/d AE 6 )
PR L/P % LK PR L/P % LK PR L/P % LK PR L/P % LK PR L/P % LK PR L/P %

14 23 21% 11 9 20 19% 8 7 15 14% 6 6 12 11% 5 6 11 10% 51 55 106 99%


7 12 46% 6 5 11 42% 5 4 9 35% 4 4 8 31% 4 3 7 27% 30 29 59 227%
6 10 34% 4 6 10 34% 4 4 8 28% 3 4 7 24% 3 3 6 21% 23 28 51 176%
4 7 33% 4 2 6 29% 2 2 4 19% 2 2 4 19% 1 1 2 10% 17 16 33 157%
2 5 28% 3 3 6 33% 2 2 4 22% 2 1 3 17% 2 2 4 22% 17 16 33 183%
5 11 46% 3 4 7 29% 2 3 5 21% 2 2 4 17% 1 1 2 8% 19 20 39 163%
4 7 54% 2 6 8 62% 1 1 2 15% 2 1 3 23% 0 1 1 8% 12 18 30 231%
3 7 16% 3 4 7 16% 2 1 3 7% 2 0 2 5% 2 0 2 5% 19 12 31 70%
4 7 39% 2 2 4 22% 1 2 3 17% 1 2 3 17% 1 2 3 17% 12 18 30 167%
3 7 50% 3 2 5 36% 1 2 3 21% 1 1 2 14% 1 1 2 14% 16 13 29 207%
3 8 44% 3 2 5 28% 1 3 4 22% 1 1 2 11% 1 0 1 6% 16 13 29 161%
2 5 22% 2 4 6 26% 2 0 2 9% 1 1 2 9% 2 0 2 9% 13 12 25 109%
3 5 33% 2 2 4 27% 1 2 3 20% 1 2 3 20% 1 1 2 13% 10 13 23 153%
2 4 33% 2 3 5 42% 2 2 4 33% 2 1 3 25% 1 1 2 17% 13 12 25 208%
2 4 36% 1 3 4 36% 1 2 3 27% 1 1 2 18% 1 2 3 27% 9 13 22 200%
2 3 10% 1 2 3 10% 0 2 2 7% 0 1 1 3% 0 1 1 3% 4 12 16 55%
2 5 33% 1 2 3 20% 1 0 1 7% 1 1 2 13% 1 0 1 7% 11 8 19 127%
68 130 30% 53 61 114 26% 36 39 75 17% 32 31 63 14% 27 25 52 12% 292 308 600 137%
REKAPITULASI LAPORAN BULANAN PWS - GIZI TENTANG PENIMBANGAN BALITA DAN DISTRIBUSI Fe
DI PUSKESMAS BULAN TAHUN 2014

Bulan : MARET
Kecamatan : Pangkalan Kuras
Kabupaten : Pelalawan

JLH JLH POS JMLH JMLH S K


PENIMBANGAN KADER DACIN
No NAMA DESA
ADA AKTIF ADA (-) A B C Jumlah A B C Jumlah A
PDDK ADA MEL Total Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L
1 Sorek satu 6058 12 12 60 50 12 0 143 133 224 208 423 393 790 734 1524 143 133 224 208 423 393 790 734 1524 93
2 Sorek dua 1325 3 3 15 12 3 0 29 25 45 39 85 74 159 138 297 29 25 45 39 85 74 159 138 297 17
3 Dundangan 1977 5 5 25 20 5 0 47 43 73 67 138 127 258 237 495 47 43 73 67 138 127 258 237 495 16
4 Tt Manuk 1062 4 3 13 11 4 0 24 21 38 34 72 63 134 118 252 24 21 38 34 72 63 134 118 252 17
5 Palas 889 4 4 9 8 4 0 22 20 34 31 64 58 120 109 229 22 20 34 31 64 58 120 109 229 10
6 Kemang 1156 4 4 23 21 4 0 28 27 44 42 84 80 156 149 305 28 27 44 42 84 80 156 149 305 18
7 Betung 714 3 2 15 9 3 0 17 16 27 25 51 48 95 89 184 17 16 27 25 51 48 95 89 184 10
8 Kesuma 3532 5 5 25 21 4 0 76 64 119 101 225 190 420 355 775 76 64 119 101 225 190 420 355 775 30
9 Talau 1120 2 2 10 8 2 0 25 22 39 35 74 65 138 122 260 25 22 39 35 74 65 138 122 260 12
10 Tj. Beringin 678 2 2 11 11 2 0 15 14 24 22 45 42 84 78 162 15 14 24 22 45 42 84 78 162 10
11 Sy. Indah 921 1 1 10 9 1 0 23 20 36 31 67 59 126 110 236 23 20 36 31 67 59 126 110 236 13
12 Slg. indah 1160 4 4 20 15 4 0 28 26 45 40 84 76 157 142 299 28 26 45 40 84 76 157 142 299 17
13 Br. indah 803 2 2 14 12 2 0 20 18 31 28 59 53 110 99 209 20 18 31 28 59 53 110 99 209 12
14 Merant 698 2 2 11 10 2 0 17 15 27 23 52 43 96 81 177 17 15 27 23 52 43 96 81 177 8
15 Hrp. jaya 657 2 2 10 10 2 0 17 15 26 23 50 44 93 82 175 17 15 26 23 50 44 93 82 175 8
16 Bt. kulim 1580 4 4 22 20 4 0 39 36 61 56 115 106 215 198 413 39 36 61 56 115 106 215 198 413 25
17 Sidomukt 849 1 1 10 10 1 0 21 18 32 28 61 53 114 99 213 21 18 32 28 61 53 114 99 213 10
25179 60 58 303 257 59 0 591 533 925 833 1749 1574 3265 2940 6205 591 533 925 833 1749 1574 3265 2940 6205 326
N T O B

A B C Jumlah A B C Jumlah A B C Jumlah A B C Jumlah A


Total Total Total Total
P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
91 119 125 164 179 376 395 771 4 6 7 8 5 5 16 19 35 3 2 3 2 3 2 9 6 15 8 7 3 4 0 3 11 14 25 108
20 25 22 38 28 80 70 150 7 2 7 3 2 1 16 6 22 1 1 2 2 2 1 5 4 9 3 1 2 1 1 1 6 3 9 28
29 43 40 44 42 103 111 214 2 2 7 2 3 2 12 6 18 1 2 2 2 2 1 5 5 10 4 4 1 2 1 0 6 6 12 23
12 31 26 25 24 73 62 135 3 4 3 4 4 2 10 10 20 1 2 1 2 1 1 3 5 8 1 3 0 1 0 0 1 4 5 22
15 15 20 32 18 57 53 110 5 2 6 2 5 2 16 6 22 2 1 2 2 1 1 5 4 9 1 0 1 2 1 0 3 2 5 18
14 32 27 26 29 76 70 146 5 3 2 4 3 4 10 11 21 1 2 3 2 2 1 6 5 11 2 3 2 0 0 0 4 3 7 26
7 13 14 26 18 49 39 88 4 3 3 6 2 3 9 12 21 2 1 2 1 3 2 7 4 11 1 0 2 2 3 2 6 4 10 17
45 66 68 79 74 175 187 362 4 3 7 4 4 3 15 10 25 2 1 3 3 1 1 6 5 11 3 2 3 2 2 1 8 5 13 39
10 20 22 19 17 51 49 100 3 4 3 2 2 3 8 9 17 1 2 3 1 2 1 6 4 10 2 2 0 0 0 0 2 2 4 18
9 17 13 17 22 44 44 88 2 3 2 3 3 2 7 8 15 1 2 1 2 1 1 3 5 8 1 0 0 2 0 0 1 2 3 14
11 24 17 23 21 60 49 109 2 6 3 3 1 1 6 10 16 2 1 2 2 2 2 6 5 11 1 1 0 0 2 0 3 1 4 18
18 25 21 20 22 62 61 123 2 5 3 4 2 3 7 12 19 2 1 2 1 1 1 5 3 8 1 1 2 0 0 0 3 1 4 22
10 17 16 15 19 44 45 89 2 2 3 1 1 2 6 5 11 2 1 3 2 2 1 7 4 11 1 2 1 2 2 3 4 7 11 17
8 17 13 20 14 45 35 80 2 2 3 1 3 2 8 5 13 2 1 1 2 1 2 4 5 9 0 2 0 2 1 0 1 4 5 12
7 14 13 15 18 37 38 75 3 1 2 3 1 1 6 5 11 1 3 2 1 3 0 6 4 10 0 0 2 1 1 1 3 2 5 12
21 27 32 25 21 77 74 151 1 5 2 5 2 1 5 11 16 2 2 1 1 2 1 5 4 9 1 2 1 1 0 0 2 3 5 29
9 11 21 25 23 46 53 99 2 3 3 1 2 1 7 5 12 2 2 2 1 1 1 5 4 9 2 1 0 2 0 0 2 3 5 16
336 516 510 613 589 1455 1435 2890 50 53 66 56 45 38 161 147 308 28 27 35 29 30 20 93 76 169 32 31 20 24 14 11 66 66 132 436
D (-) BGM

A B C Jumlah A B C Jumlah A B C Jumlah Total


Total Total
P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
106 132 139 172 203 412 448 860 35 27 92 69 251 190 378 286 664 5 5 2 3 2 0 9 8 17
24 36 28 43 36 107 88 195 1 1 9 11 42 38 52 50 102 1 2 0 3 0 0 1 5 6
37 53 46 50 49 126 132 258 24 6 20 21 88 78 132 105 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 35 33 30 35 87 89 176 2 0 3 1 42 28 47 29 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 24 26 39 25 81 69 150 4 2 10 5 25 33 39 40 79 0 0 0 1 0 0 0 1 1
22 39 33 31 41 96 96 192 2 5 5 9 53 39 60 53 113 0 2 1 0 1 0 2 2 4
11 20 23 34 34 71 68 139 0 5 7 2 17 14 24 21 45 0 0 2 1 0 0 2 1 3
51 79 77 86 86 204 214 418 37 13 40 24 139 104 216 141 357 1 1 1 2 0 0 2 3 5
18 26 25 23 27 67 70 137 7 4 13 10 51 38 71 52 123 0 0 1 0 0 1 1 1 2
14 20 20 21 31 55 65 120 1 0 4 2 24 11 29 13 42 0 1 0 0 1 0 1 1 2
19 29 22 28 33 75 74 149 5 1 7 9 39 26 51 36 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 32 26 23 35 77 86 163 6 1 13 14 61 41 80 56 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 24 21 20 28 61 64 125 3 3 7 7 39 25 49 35 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 21 18 25 21 58 52 110 5 2 6 5 27 22 38 29 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20 18 20 24 52 53 105 5 4 6 5 30 20 41 29 70 1 0 0 0 0 0 1 0 1
30 31 39 29 33 89 102 191 10 6 30 17 86 73 126 96 222 2 2 1 1 1 0 4 3 7
15 16 25 28 29 60 69 129 5 3 16 3 33 24 54 30 84 0 2 0 0 1 0 1 2 3
447 637 619 702 767 1775 1833 3608 152 83 288 214 1047 804 1487 1101 2588 10 15 8 11 6 1 24 27 51
Jumlah Cakupan
No Nama Desa
S K D N T BGM K/S D/S N/D N/S BGM/D
1 Sorek satu 1524.0 1524.0 860.0 771.0 35.0 17.0 1.0 0.56 0.90 0.51 0.02
2 Sorek dua 297.0 297.0 195.0 150.0 22.0 6.0 1.0 0.66 0.77 0.51 0.03
3 Dundangan 495.0 495.0 258.0 214.0 18.0 0.0 1.0 0.52 0.83 0.43 0.00
4 TRT Manuk 252.0 252.0 176.0 135.0 20.0 0.0 1.0 0.70 0.77 0.54 0.00
5 Palas 229.0 229.0 150.0 110.0 22.0 1.0 1.0 0.66 0.73 0.48 0.01
6 Kemang 305.0 305.0 192.0 146.0 21.0 4.0 1.0 0.63 0.76 0.48 0.02
7 Betung 184.0 184.0 139.0 88.0 21.0 3.0 1.0 0.76 0.63 0.48 0.02
8 Kesuma 775.0 775.0 418.0 362.0 25.0 5.0 1.0 0.54 0.87 0.47 0.01
9 Talau 260.0 260.0 137.0 100.0 17.0 2.0 1.0 0.53 0.73 0.38 0.01
10 Tj. Beringin 162.0 162.0 120.0 88.0 15.0 2.0 1.0 0.74 0.73 0.54 0.02
11 Surya indah 236.0 236.0 149.0 109.0 16.0 0.0 1.0 0.63 0.73 0.46 0.00
12 Sialang indah 299.0 299.0 163.0 123.0 19.0 0.0 1.0 0.55 0.75 0.41 0.00
13 Beringin indah 209.0 209.0 125.0 89.0 11.0 0.0 1.0 0.60 0.71 0.43 0.00
14 Merant 177.0 177.0 110.0 80.0 13.0 0.0 1.0 0.62 0.73 0.45 0.00
15 Harapan jaya 175.0 175.0 105.0 75.0 11.0 1.0 1.0 0.60 0.71 0.43 0.01
16 Batang kulim 413.0 413.0 191.0 151.0 16.0 7.0 1.0 0.46 0.79 0.37 0.04
17 Sidomukt 213.0 213.0 129.0 99.0 12.0 3.0 1.0 0.61 0.77 0.46 0.02
Jumlah 6205.0 6205.0 3608.0 2890.0 308.0 51.0 17.0 10.35 12.92 7.82 0.21
Rata - Rata 365.0 365.00 212.24 170.00 18.12 3.00 1.00 0.61 0.76 0.46 0.01
Ka.Puskesmas......... Pembuat Laporan

dr. Era Ibrahim Lenny K.R Sibuea


NIP. 19761021 200502 2 004 NIP. 1973092006042003

Você também pode gostar