Você está na página 1de 4

REUNIÓN Nº 3

ARGENTINO - VIERNES 12 DE ENERO


1ª a las 14:30 hs. PREMIO: ZARABANDA (CA). (1000 mts. P. Arena)
Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso: 56 kilos. Premios: $100000, $35000, $20000, $10000, $5000.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
ABU-MANZA |-- -- 1P 9S 4P |1 |INCESANTE |MOREYRA, WILSON 56 3 M A |VALID STRIPES - INCIDENCIA |OURAL, JUAN D.
KEVIN-ALEXIS (GGCH|4S 6S 8P 5S 6S |2 |PLATAMAN |RICARDO, JORGE 56 3 M Z |MANIPULATOR (USA) - PERFECT FOOTS |PEÑALVA, JUAN O.
LUNA NEGRA (R.IV) |0P 4P 1P 3S 8S |3 |ALBATROS KEY |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 M A |KEY DEPUTY (USA) - BANDURRIA CAT |MANZONE, JOSE E.
HASTA LA VICTORIA |1P 7P 4P 3P 2P |4 |FUTURE LEGEND |GONCALVES, FRANCISCO L. 56 3 M A |PURE PRIZE (USA) - FUNK DANCE |GARCIA, JORGE OMAR
S. DE B. |1L 9L 3P 4P 7S |5 |THE VAGABOND |VILCHES, FERNANDO M. (4) 56 3 M A |PURE PRIZE (USA) - REFINE |GONZALEZ, RAMON A.
LA LATINA (RIV) |5P 7S 4S 7L 7P |6 |WEEKEND RACER |CARRIZO, PABLO 56 3 M Z |STRATEGIC PRINCE (GB) - WEEKEND KAPER |AYUB, RENE J.
FUTURE LEGEND (4) INCESANTE (1) WEEKEND RACER (6)

2ª a las 15:00 hs. PREMIO: CONGREVE. (1400 mts. P. Arena)


Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios: $155000, $54250, $31000, $15500, $7750.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 5-INC.-$ 120.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL HORNERO (AZUL) |3L 2L 3L 5L 2P |1 |MAMA ANTULA |VAI, LUIS F. 57 4 H Z |EPSILON - ROMHEDORA |DE VIGO, RAUL E.
J NAME (LP) |-- -- 3P 1P 2P |2 |MEGA-ESTRELA (BRZ) |FALERO, PABLO GUSTAVO 57 4 H ZD |TRAPPE SHOT - DIVINE LINE |PEREZ, HUGO M.
E.C.P. |-- -- 8S 2L 1S |3 |HAZMERREIR |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 4 H A |ARCHIPENKO (USA) - LA RISUEÑA |CARDON, RICARDO A.
OJO DE LUNA |-- -- -- -- 1S |4 |LA MOSTRA |ROBLES, PEDRO 57 4 H Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - VICTORIA`S |SINNER, DIEGO A.
LAGRANGE |8S 9P 5P 4P 9P |5 |PIÑA COLADA |NUÑEZ, MARIO R. 57 4 H Z |FLESH FOR FANTASY - BODY FIZZ |RIVOLLIER, JORGE L.
RINCON DE LUZ (CDI|4P 1L 8S 0L 5S |6 |SOBERBIA TRICK |RUARTE, EDUARDO ANTONIO 54 4 H Z |HAT TRICK (JPN) - STORMY SOBERLY |MARSIGLIA, ANTONIO
STUD LA VISION |5P 5L 1L 5L 0L |7 |CHIARA BOLD |MATURAN, WALTER RUBEN (2) 55 4 H Z |ALPHA PLUS (USA) - CHIARA |FERNANDEZ, MARTIN E
LA PESADILLA |5S 5S 8P 3P 5P |8 |CLEAR LIMIT |VILCHES, FERNANDO M. (4) 57 4 H T |ARCHIPENKO (USA) - MISS FINE |FREN, JAVIER A.
DADO VUELTA (LP) |2S 3S 6S 2S 3S |9 |MACANA RYE |ZACARIAS, ANSELMO 57 4 H Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - STORMY MARC|RETAMOSO, ROBERTO R
EL VETERANO (RIV) |1P 7P 0L 5P 8P |10 |CHE ASIATICA |QUINTEROS, FACUNDO (4) 54 4 H Z |ASIATIC BOY - DOLLAR EXCHANGE |GLADES, ARMANDO J.

MEGA-ESTRELA (BRZ) (2) MAMA ANTULA (1) MACANA RYE (9)

3ª a las 15:30 hs. PREMIO: SUMA (CA). (1200 mts. P. Arena)


Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $90000, $31500, $18000, $9000, $4500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
MARTINA (SI) |-- -- 9S 8S 0S |1 |PLUCKY GIRL |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 H ZC |STAR DABBLER (USA) - PLAINTIFF (USA) |NICODEMO, HECTOR D.
MI REINA |-- -- -- -- -- |2 |SOL DE KENIA |BELLOCQ, GONZALO E. 56 3 H Z |GRIVKO - MUY CAMPECHANA |CHIAPPERO, EDGAR G.
TRIPLE ALLIANCE |-- 8L 5P 3P 5L |3 |GLEN BAREN |FRANCO ACOSTA, MIGUEL ANG 56 3 H Z |SEBI HALO - ADASTRAPERASPERA (USA) |ARREGUY, FRANCISCO
EGALITE DE 9 |-- -- -- -- -- |4 |HANNA GIRL |PEREYRA, WILLIAM 56 3 H A |SIDNEY`S CANDY (USA) - WINNER GIRL |PASCUAL, MARIA V.
GRAN MUÑECA (SI) |7S 0S 0S 2S 2S |5 |WATER SAVER |CORREA, FRANCO JAVIER (4) 56 3 H Z |ORPEN (USA) - WATER PROOF (USA) |ETCHECHOURY, CARLOS
DOÑA PANCHA |-- -- -- -- -- |6 |WINONEFORME |RAMELLA, DAMIAN 56 3 H Z |CALIDOSCOPIO - CADENETTE |GOMEZ, MIGUEL A.
C.S.N.E. (LP) |-- -- -- -- 8S |7 |CASUAL EVA |BANEGAS, KEVIN (2) 56 3 H Z |EVOCADO - CASUAL LUNA |LOMEÑA, JOSE A.
LOS DELIRANTES |-- -- -- -- 0S |8 |FIRE TORERA |CARRIZO, PABLO 56 3 H Z |SOY TORERO - CRAZY FIRE |ROMERO, JUAN A.
GRAN DERBY |-- -- -- 6P 4S |9 |NOT FOR TAP |GONCALVES, FRANCISCO L. 56 3 H Z |NOT FOR SALE - TAPZIG (USA) |LABANCA, OMAR F.
EL CANTARO (Rº) |-- -- -- -- 0P |10 |BRUXELLES |CUNZ, RODRIGO I. 56 3 H Z |PACIFIC EASTERN (USA) - ITATIANA |AYUB, RENE J.
LOS BROLI (LP) |0S 0S 8S 9P 0S |11 |SENSUEL |SINIANI, EMILIANO FABRICI 56 3 H Z |VIDEO GAME - SAHABA |SINIANI, RAMON A.
SICILIANO |-- -- 9P 0S 5P |12 |EXPRESSIVE NOW |CORIA, FACUNDO 56 3 H Z |EXPRESSIVE HALO - MASNOW (USA) |ALVAREZ, MARIA FERN
WATER SAVER (5) HANNA GIRL (4) NOT FOR TAP (9)

4ª a las 16:00 hs. PREMIO: ZAMBA (CA). (1600 mts. P. Arena)


Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $110000, $38500, $22000, $11000, $5500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
NUESTRA SRA. DE LA|5P 8P 4P 7S 4P |1 |MIDNIGHT MOON |VILLARRETA, NICOLAS (4) 56 3 H Z |JUMP START (USA) - MIDNOON |GUTIERREZ, ROBERTO
VANESA |9S 2P 5P 6P 2S |2 |SHINY LADY |RICARDO, JORGE 56 3 H A |INDYGO SHINER (USA) - SCHOOLGIRL |ETCHECHOURY (H), JU
ARANDU |7P 7P 0S 8S 7P |3 |CORZUELA |CUELLAR, CESAR L. 56 3 H T |SLEW GIN FIZZ (USA) - LOCA PERO SANTA |CACERES, VICTOR D.
LA PROVIDENCIA |-- -- 8S 8S 5S |4 |INSIGHT (BRZ) |PEREZ GULLO, CARLOS SAUL 56 3 H Z |TOP HAT - INTUICAO DIRETA |NICKEL FILHO, PEDRO
EL NEGRO BUBI |-- -- 9P 9S 9S |5 |VALIANT GIRL |BELLOCQ, GONZALO E. 56 3 H ZD |CAMPANOLOGIST (USA) - VALSE AUTRICHE (|BUONOCORE, RICARDO
DON YAYO |-- 9S 8P 9P 5P |6 |WHERE POSSIBLE |OGER, JONATHAN 56 3 H A |VALID STRIPES - ANYWHERE |CACERES, VICTOR D.
POR MI ABUELO |8P 5P 9P 8P 6P |7 |BENGALA STRIPES |TORRES, ESTEBAN 56 3 H A |VALID STRIPES - IVORY FLOWER |MARTUCCI, EDGARDO O
RUBIO B. |-- -- -- 7P 3P |8 |COLLA DI GRITA |VILLAGRA, JUAN CRUZ 56 3 H A |EASING ALONG (USA) - CATA`S RIDE |PASCUAL, MARIA V.
QUEREUQUEN |-- -- -- -- 9S |9 |LES FOLIES BERGERE |CARRIZO, PABLO 56 3 H A |TRUE CAUSE (USA) - LA BELLE VIE |GOMEZ, MIGUEL A.
DOÑA PANCHA |-- 7S 8S 6P 4S |10 |AVEC TOI |FALERO, PABLO GUSTAVO 56 3 H A |MUTAKDDIM (USA) - IN YOU |GOMEZ, MIGUEL A.
RAZZA DORMELLO OLG|-- -- 0S 0P 9P |11 |NICIAS |VALLE, RICARDO NICOLAS (3 56 3 H Z |INDYGO SHINER (USA) - NORA DAVISON (FR|RACCO, LEONARDO D.
LOS ABUELOS (AZUL)|8L 4T 3T 3T 2A |12 |BERTANA |SANCHEZ, ALEJANDRO (4) 56 3 H Z |GRAND REWARD (USA) - MISS VERTINA |CASCO, IGNACIO M.
GLADIADOR |0P 9S 0S 3S 2P |13 |SER FLESH |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 H T |FLESH FOR FANTASY - MISS SERENA |CASAL, MIGUEL A.
ALADINO |-- -- -- -- -- |14 |ROMANIKA |BARRUECO, RAMIRO R. 56 3 H A |SIDNEY`S CANDY (USA) - ROMANY |MARTUCCI, FEDERICO

COLLA DI GRITA (8) AVEC TOI (10) SER FLESH (13)


5ª a las 16:30 hs. PREMIO: FULL SAIL. (1000 mts. P. Arena)
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $120000, $42000, $24000, $12000, $6000.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
LIBANES (SR) |2P 3P 4P 6P 0P |1 |NUMMERITO |RAMELLA, DAMIAN 55 4 M Z |GRAND REWARD (USA) - NUMEROLOGY |AON, GUSTAVO O.
LA PAZ (AZ) |9S 7S 8S 6S 8S |2 |SEATTLE JACK |GIORGIS, ABEL LUJAN J. 54 4 M Z |SEATTLE FITZ - JACINTA GLORY |ETCHEVERRY, EDUARDO
VILLAMARIN |0S 2S 0S 7S 5S |3 |HAT PELON |GONCALVES, FRANCISCO L. 54 4 M ZN |HAT TRICK (JPN) - SOUTH PECULIAR |ROMERO, GUSTAVO E.
LA ROTONDA (LP) |-- -- -- -- 0P |4 |MELO BLUE |GARCIA, GERONIMO J. 57 4 M Z |RUSSIAN BLUE (IRE) - LA CHISTOSA |ASTEGIANO, BRAULIO
ANA BELEN (AZ) |-- -- -- 3P 7P |5 |SUPER FUNKY |BARRUECO, RAMIRO R. 57 4 M Z |ORPEN (USA) - SUPREME CHARM |LABANCA, OMAR F.
SAN FELIPE (CDU) |-- -- -- 6P 0P |6 |YAGO EMPEROR |SANCHEZ, JOSE M. (2) 55 4 M Z |EMPEROR JONES (USA) - BUSCAME CONTRA |ASTESIANO, CARLOS A
LA GLORIA (CDU) |-- -- 4P 3S 2P |7 |COMPINCHE JONES |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 4 M Z |EMPEROR JONES (USA) - COMPLICE TRAV |CASENAVE, HUGO C.
DON MATEO |-- -- -- -- 0P |8 |GAN MATACO |VALLE, RICARDO NICOLAS (3 57 4 M Z |SEBI HALO - INTER GAULE |CALVO, EDGARDO DARI
LA REINA |3P 7P 2P 4P 3P |9 |MIRENLO |FALERO, PABLO GUSTAVO 57 4 M A |EMPEROR RICHARD - ILINIZA |GARRIDO, MARTIN M.
LAS TRANQUERAS (VT|-- -- -- -- 5L |10 |CLAUDIO FRAN |CORIA, FACUNDO 57 4 M Z |QUE VIDA BUENA - LA ROSAURA |OSTHEGUY, ANGELICA
RO-MA-YA-DA (AZUL)|-- -- -- 0L 0L |11 |ROGER HALO |VILCHES, FERNANDO M. (4) 55 4 M ZC |JAMAICAN - LIC GRETTEL |TARTARELLI, MARCELO
V6 |5P 2S 4S 9S 9P |12 |COSLEEK |PEREYRA, WILLIAM 55 4 M T |COSMIC (USA) - SLEEK |CABRERA, FACUNDO M.
L.L. EL RELINCHO (|-- -- -- 2P 2P |13 |SANTA MELODIA |X.X. 57 4 M Z |SEBI HALO - INSPIRING MUSIC |ACUÑA, HUGO A.
COMPINCHE JONES (7) SANTA MELODIA (13) MIRENLO (9)

6ª a las 17:00 hs. PREMIO: SEGUIDILLA (CA). (1400 mts. P. Arena)


Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Premios: $110000, $38500, $22000, $11000, $5500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
STUD RDI |0P 6S 8S 1P 6P |1 |GOLDEN JEWEL |CORREA, FRANCO JAVIER (4) 56 3 H ZC |NAYEF (USA) - MIZZENWAY (USA) |ETCHECHOURY, CARLOS
QUEREUQUEN |5S 1S 5P 3P 8P |2 |STAY IMPRONTA |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 56 3 H A |STAY THIRSTY (USA) - IMPERINA |MARTIN FERRO, NICOL
LA LOMA (S.R.) |5L 1L 7S 6L 2P |3 |DESEO PROHIBIDO |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 H Z |COMPASIVO CAT - JADENA |PERIGA, DARIO C.
HARAS JUAN PUEBLO |-- 7S 7S 1P 5P |4 |EN ALERTA |PEREYRA, WILLIAM 56 3 H A |VALID STRIPES - FORTY BORGOÑA |PELLEGATTA, ROBERTO
C.S.N.E. (LP) |-- -- -- -- 1S |5 |SUITE EVA |BANEGAS, KEVIN (2) 56 3 H A |EVOCADO - SUITE DEL ALVEAR |LOMEÑA, JOSE A.
STA. MA. DEL PERF.|-- 4P 3P 1P 4P |6 |TIMBORERA |RECUERO, ANTONIO G. (2) 56 3 H Z |ROMAN RULER (USA) - TIMBRERA |ARGUELLO, MIGUEL A.
FIRMAMENTO |4P 6P 5P 1P 6P |7 |CHAMPION DAY |GONCALVES, FRANCISCO L. 56 3 H Z |HARLAN`S HOLIDAY (USA) - KASCHA (USA) |ETCHECHOURY (H), JU
VACACION |-- -- -- 2S 1S |8 |CORSIGA |FALERO, PABLO GUSTAVO 56 3 H Z |ROMAN RULER (USA) - CREDENZA |ETCHECHOURY (H), JU
DAD |5P 1P 6P 4P 3P |9 |ERA DE HIELO |MOREYRA, WILSON 56 3 H A |SIDNEY`S CANDY (USA) - ELUDIBLE |MARSIGLIA, ANTONIO
CARLOMAGNO |2P 6P 9P 1S 4P |10 |ANNIE HALL |RICARDO, JORGE 56 3 H ZC |SIDNEY`S CANDY (USA) - ALTAR GIRL (USA|ARMADA, PEDRO O.
EL PULPO |2P 7P 4P 1S 6P |11 |LET HER GO |ASERITO, MAXIMILIANO 56 3 H Z |PEER GYNT (JPN) - GIANTS` COOL CAT (US|ALFARO, MIGUEL A.
SANTA MARIA DE ARA|-- -- 8S 8S 1S |12 |CIAO BAMBINA |BALMACEDA, LAUTARO EMANUE 56 3 H Z |HELIOSTATIC (IRE) - CINCIDELLA |ETCHECHOURY, CARLOS
SANTA MARIA DE ARA|-- -- 0S 1S 0S |12a|TATIE QUEEN |BARROSO, FABRICIO 56 3 H ZD |HARLAN`S HOLIDAY (USA) - TATTOUM |ETCHECHOURY, CARLOS
HARAS FUTURO |6L 1S 2P 2P 7P |13 |SPRING MOON |GARCIA, DARIO N. 56 3 H Z |INTERACTION - SPRING STAR (CHI) |GAITAN D., ALFREDO
POROTO VIEJO (LP) |-- -- 8S 9S 1P |14 |PERSIGNADA |VILCHES, FERNANDO M. (4) 56 3 H A |PURE PRIZE (USA) - PEGASUS WINNER (USA|CASTRO, HUGO M.

CHAMPION DAY (7) CORSIGA (8) SPRING MOON (13)

7ª a las 17:30 hs. PREMIO: CATALINA BAHIA. (1600 mts. P. Arena)


Todo caballo de 6 años y más edad, ganador de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Premios: $90000,
$31500, $18000, $9000, $4500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
DON RUBEN (VM) |0S 3P 2P 2P 4P |1 |MAGLITE |CORREA, FRANCO JAVIER (4) 54 6 M Z |EMPEROR JONES (USA) - BIBI PARADE |PEREZ, RAMON O.
EL CAMERUN |5L 2L 4P 5P 5P |2 |RICHARD PARKER |ORTEGA PAVON, EDUARDO 57 6 M A |STAR DABBLER (USA) - ATHENA STARWOMAN |CACERES, CANDELARIO
LOS COLECCIONISTAS|3S 4P 9L 4S 1P |3 |GLEN ANNIE |GONCALVES, FRANCISCO L. 55 6 H Z |EL PRADO ROB (USA) - BOLD FOLIE |DUGGAN, LUIS J.
DON JULIO (S. R.) |1P 6L 3P 3P 5P |4 |GRAN MECO |ARIAS, DANIEL EDUARDO 57 6 M A |STORM SURGE (USA) - SHY SPEEDWAY |VELIZ AVILA, HECTOR
LA CANDELARIA (AZ)|7S 9P 0P 9S 0S |5 |SWELL RYE |CABRERA, LUCIANO 51 6 M ZC |CATCHER IN THE RYE (IRE) - FORTY SWEET|MINNITI, FELIPE B.
EL BENTEBEO (GGUAY|2S 4S 2S 5S 1P |6 |UTUTO |ASERITO, MAXIMILIANO 54 6 M ZC |EL GARUFA - UNIVOCA |OSORIO, FELIX E.
LA MARTINA (AZUL) |9A 8T 8A 0T 4P |7 |CATCHER NOW |DAVANCENS, RODOLFO (2) 57 6 M Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - MASNOW (USA|GARCIA, SERGIO A.
EL SIFON (AZ) |0T 1L 0T 5P 2P |8 |ES CORTES |MARTINEZ, ELIAS (4) 57 7 M T |ESPACIADO - POTRICORINA |CARDOSO, OMAR A.
EL EMILIANO (CBA) |9P 8P 4P 5P 4P |9 |ILOGICO WOOD |BONASOLA, GABRIEL L. (4) 57 6 M Z |WOOD BE WILLING (USA) - IDEIA |QUINTANA, SERGIO O.
C.R.J. |9P 7P 7P 0P 4S |10 |CAELIUS |SINIANI, EMILIANO FABRICI 54 6 M Z |ORPEN (USA) - CANDY SOLA (BRZ) |ROMERO, JUAN A.
SPORT CLUB MAGDALE|0L 0L 0L 5L 3L |11 |POTRI MENGUANTE |ASCONIGA, MARIA LUJAN (4) 54 8 M Z |POTRIMINSTREL - LUNA EPUYEN |PIRIZ, SANTIAGO
GREAT KINGS (LP) |8P 4P 2P 3P 3P |12 |CITRUS BOY |VILCHES, FERNANDO M. (4) 57 6 M A |PERFECTPERFORMANCE (USA) - CITRUS QUEE|ANGLAT, ROBERTO O.

ES CORTES (8) CITRUS BOY (12) ILOGICO WOOD (9)

8ª a las 18:00 hs. PREMIO: SEDUCTOR. (1400 mts. P. Arena)


Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios: $130000, $45500, $26000, $13000, $6500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 10-INC.-$ 150.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
SANTA INES |-- -- -- -- -- |1 |QUEEN OF MUSIC |RAMELLA, DAMIAN 57 4 H Z |ORPEN (USA) - QUEEN OF ENGLAND |UDAONDO, JUAN B.
RAFITA (MZA) |-- -- -- 2U 9U |2 |ULTRA CIVILIAN |BANEGAS, KEVIN (2) 57 4 H A |ULTRA BRIO - CIVILIANA |URQUIZA, MARCELO D.
MI LOCO |8P 8P 3S 2S 3P |3 |GUAYNA PORA |GARCIA, GERONIMO J. 57 4 H A |PERFECTPERFORMANCE (USA) - PRIDE OF DI|LAZZARO, RUBEN OSCA
DON JAIME (R.IV) |-- 2S 9S 0S 7S |4 |INTERGATE |GIORGIS, ABEL LUJAN J. 54 4 H Z |LIZARD ISLAND (USA) - INTERGALANA |LARROQUE, JULIO F.
ZORRO VIEJO (AZ) |0S 2S 2S 4S 5P |5 |VINE APURADA |SINIANI, EMILIANO FABRICI 57 4 H Z |GRADEPOINT (USA) - DALHVINE |BARISONE, JAVIER H.
ROBERTITO B. |-- 4L 0L 5L 6L |6 |VISOVAC |LOPEZ, ALEXIS OSCAR (3) 54 4 H Z |ORPEN (USA) - VITAMINADA (USA) |GARCIA, ARIEL HERNA
SANTINO |7L 8L 7L 0L 7P |7 |DONA RENATA |DOELLO, JUAN H. 54 4 H Z |STORM EMBRUJADO - DONA ALVINA (USA) |BENESPERI, HUMBERTO
MIS HIJOS (AZUL) |-- -- -- -- 9L |8 |FLAUTA SOUND |X.X. 57 4 H A |TEXAS SOUND - FLAUTERA |BALDARO, NORBERTO M
LA GLORIA (S.FCO.)|7P 8S 4P 2P 9P |9 |PRETTY LUNA |CARRIZO, PABLO 57 4 H Z |PRETTY CUTE - LUNA CAMPERA |ROLDAN, EDGARDO D.
LOLI |-- 0L 9S 0P 9S |10 |BERAJA Y HATZLAJA |CABRERA, LUCIANO 54 4 H Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) - SOFISTICAT |NIEVA, RAMON D.
S.S. |5P 2S 0S 4S 3S |11 |SAINT SEIYA |RICARDO, JORGE 57 4 H Z |COSMIC (USA) - MEXICAN BELLE |SOTO, GILBERTO R.
LA SUERTE (CDU) |-- -- -- 0S 3P |12 |DOUBLE BEAUTY |PATRIARCA, EDGARDO (3) 57 4 H Z |HONOUR AND GLORY (USA) - DOUBLE LADY |BRUN, JAVIER M.
LOLO Y SUSY |-- -- 9S 3S 7P |13 |TWEEDY STAR |LEONARDO, JOSE E. 57 4 H Z |JUMP START (USA) - TWEEDY HALO |PEREZ, RAMON O.
DULCINEA |4S 3P 5P 4P 2P |14 |STEPPE DUBAI |X.X. 57 4 H Z |E DUBAI (USA) - LA ESTEPA |SEGLIN, LUIS E.

QUEEN OF MUSIC (1) GUAYNA PORA (3) STEPPE DUBAI (14)


9ª a las 18:30 hs. HANDICAP LA SEVILLANA. (1000 mts. P. Arena)
Handicap para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras. (Los jockeys aprendices sin descargo). Premios: $155000, $54250, $31000, $15500, $7750.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2.- // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
ASAYE |8S 1P 0L 4P 6P |1 |PORA MI |COSTA, JUAN CRUZ 54 4 HZ |STORM SURGE (USA) - MITA KUÑA |MOLINA, PEDRO E.
TIO LIKA (S.FE) |3S 5S 4S 4S 5P |2 |SHY COWGIRL |YALET (H), JORGE RICARDO 56 5 HA |FIRE SLAM (USA) - SHY SUCCEED |CABRERA, ROBERTO O.
CUMENEYEN |2P 8P 1P 5P 6P |3 |FLOWER SPRING |LEYES, MARIO 59 5 HZ |FIRE SLAM (USA) - FLOWER STORM (USA) |IBARRA, RICARDO D.
LA PECANERA |1P 4P 1L 5P 3P |4 |LA REVELADA |ARREGUY, FRANCISCO AGUSTI 58 6 HA |BEST BOB - LA FAROLA |ALMIRON, LUIS O.
QUE TE CORRAN |1P 3P 2P 2P 1S |5 |STORM APASIONADA |CORIA, FACUNDO 57 5 HZ |STORM SURGE (USA) - LUCKY APASIONADA |ALVAREZ, MARIA FERN
ESTANCIA HARAS LOS|5L 4L 1L 1P 1L |6 |SUGARRETA |AGUIRRE, FACUNDO SANTIAGO 56 4 HZ |SEBI HALO - IGARRETA |GOMEZ, CECILIO E.
ELSIE |1P 1P 4P 5P 3L |7 |CRAZY PARTY |PEREYRA, WILLIAM 55 4 HZ |LUHUK (USA) - PARTY SPIRIT |BRANDI, HECTOR H.
EL REJUNTE |3L 1L 2L 7L 1P |8 |EMPRESARIA INC |VALLE, RICARDO NICOLAS (3 54 5 HA |INCLUDE (USA) - FORTY EMISARIA |FERNANDEZ, CARLOS F
LOS ABUELOS (AZUL)|4S 8L 1T 1T 2P |9 |MY GUEST NISTEL |SANCHEZ, ALEJANDRO (4) 58 4 HZ |VAN NISTELROOY (USA) - MY GUEST |CASCO, IGNACIO M.
MY GUEST NISTEL (9) LA REVELADA (4) FLOWER SPRING (3)

10ª a las 19:00 hs. PREMIO: SUMA (CA) (2º TURNO). (1200 mts. P. Arena)
Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios: $90000, $31500, $18000, $9000, $4500.
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2.- // FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA
DOBLE/TRIPLO-1º PASE $ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL GRILLETE |-- 0P 3P 0P 2P |1 |MY WISH |ORTEGA PAVON, EDUARDO 56 3 H Z |POLLARD`S VISION (USA) - ARTIC LADY |URRUTI, ALBERTO F.
LA CHICHI |8P 8P 9P 7P 8P |2 |SEÑORA TIMBERA |ACUÑA, DIEGO E. 56 3 H Z |DON INCAUTO - TIMBA PURA |AYUDE, OSCAR R.
FACUNDITO |0S 8L 8S 6S 0S |3 |LE SIRENE |CARRIZO, PABLO 56 3 H A |SIDNEY`S CANDY (USA) - LIMESTONE HALL(|SAHAGIAN, PABLO E.
RUMBA MORA (AZ) |-- -- -- -- 0P |4 |MON TRESOR |GARCIA, GERONIMO J. 56 3 H A |UNBRIDLE`S DREAM (USA) - MI PREFERIDA |ACOSTA, GUSTAVO EUL
PLAZA IRLANDA |-- -- -- -- 0S |5 |UPSET PRICE |ARIAS, DANIEL EDUARDO 56 3 H A |CITY BANKER - UPSET GAL (USA) |OJEDA, LUIS A.
