Você está na página 1de 252

Junín: Series Estadísticas 2000-2016

JUNÍN:
SERIES ESTADÍSTICAS
2000-2017

JUNIN

OFICINA DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-JUNÍN

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


3
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

Elaborado : Por la Oficina Departamental de Estadística e Informática de Junín.


Impreso : Oficina Departamental de Estadística e Informática de Junín.
Diagramación : Centro de Edición del Área de Informática de la ODEI - JUNÍN.
Tiraje : 50 ejemplares

Permitida su reproducción citada la fuente.

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


4
Junín: Series Estadísticas 2000-2016

Presentación:

La Oficina Departamental de Estadística e Informática de Junín (ODEI-JUNÍN),


pone a disposición de las entidades públicas y privadas, y del público en
general el documento: ‘‘JUNÍN: SERIES ESTADÍSTICAS 2000 - 2017’’, con
información actualizada al año 2017, que compendia los datos históricos
mensuales del comportamiento de las principales variables de la actividad
económica y social del departamento, para la mejor toma de decisiones.

El presente, es un documento del Sistema Estadístico Departamental,


desarrollado a través del trabajo conjunto de la ODEI con las Oficinas
Sectoriales de Estadística, los que suministran valiosa información de los
registros administrativos y operativos sectoriales.

La publicación, presenta información estadística de los últimos años,


desagregadas en series históricas mensuales sobre Salud, Empleo y
Previsión Social, Seguridad y Orden Público, Agropecuario, Pesca, Minería,
Manufactura, Electricidad y Agua, Construcción, Transportes y
Comunicaciones, Turismo, Precios, Sector Financiero, Finanzas Públicas,
Sector Externo y Población Hechos Vitales.

La ODEI-JUNÍN, expresa su especial reconocimiento y agradecimiento a cada


uno de los integrantes del Comité de Coordinación Interinstitucional
Departamental de Estadística de Junín (CCOIDE-JUNÍN) y a los Órganos del
Sistema Estadístico Departamental por su valiosa colaboración, que hacen
posible la edición del presente documento.

Oficina Departamental de Estadística e


Informática-Junín

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


5
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín 004

6
Junín: Series Estadísticas 2000-2016

Índice
Presentación:
Capítulo I.
...
Salud ......................................................................................................................................... 9
Capítulo II.
Empleo y Previsión Social ..................................................................................................... 27
Capítulo III.
Agropecuario ........................................................................................................................... 33
Capítulo IV.
Pesca ...................................................................................................................................... 95
Capítulo V.
Minería ................................................................................................................................... 101
Capítulo VI.
Manufactura ........................................................................................................................... 131
Capítulo VII.
Seguridad y Orden Público .................................................................................................. 141
Capítulo VIII.
Electricidad y Agua ............................................................................................................... 157
Capítulo IX.
Construcción .......................................................................................................................... 165
Capítulo X.
Transportes y Comunicaciones ............................................................................................. 169
Capítulo XI.
Turismo .................................................................................................................................. 177
Capítulo XII.
Precios .................................................................................................................................. 185
Capítulo XIII.
Sector Financiero .................................................................................................................. 213
Capítulo XIV.
Finanzas Públicas ................................................................................................................. 225
Capítulo XV.
Sector Externo ..................................................................................................................... 235
Capítulo XVI.
Estadísticas Vitales ............................................................................................................... 247

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


7
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


8
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

Capítulo I
Salud

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


9
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


10
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

1. SECTOR SALUD

1. PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD


1.1 JUNÍN: CONSULTAS MÉDICAS EXTERNAS, 2002 - 2016
(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 372 095 360 084 358 918 373 515 366 092 363 446 395 585 502 250 589 889 582 897 534 466 528 996 534 238 586 451 586 369
Enero 31 426 30 950 33 658 33 393 31 524 31 052 31 524 37 004 48 473 52 255 42 998 45 139 48 297 48 192 51095
Febrero 26 941 28 966 32 341 31 421 30 703 30 206 30 440 37 666 47 879 49 118 43 633 43 567 46 260 47 680 50605
Marzo 25 852 31 376 35 887 31 636 31 179 30 477 30 136 39 750 49 249 54 306 47 936 43 633 47 766 49 419 48363
Abril 29 319 30 429 28 441 32 105 29 909 28 633 34 004 38 564 48 829 50 172 44 848 46 673 45 610 48 934 49432
Mayo 30 740 30 152 14 152 32 569 31 930 31 543 31 611 38 027 48 391 50 682 50 404 44 725 32 716 48 466 51938
Junio 28 494 30 630 32 726 24 507 29 379 30 540 32 858 39 309 47 547 48 983 44 693 40 737 41 424 50 707 46627
Julio 28 851 29 361 24 535 29 299 28 181 29 009 30 701 39 437 47 466 46 387 44 930 43 219 43 725 47 812 46608
Agosto 37 225 29 362 31 199 31 631 31 645 29 576 32 236 45 779 47 904 49 829 25 680 38 968 43 872 47 924 46510
Setiembre 35 627 31 830 32 747 33 750 31 671 31 243 35 036 47 138 51 640 49 876 45 082 43 305 47 651 52 356 49515
Octubre 33 615 27 936 32 273 31 289 31 449 32 912 37 429 47 719 49 952 46 032 48 479 48 545 48 118 48 415 49403
Noviembre 37 461 30 856 33 593 33 304 31 949 31 317 36 582 48 405 52 564 44 592 52 438 46 789 46 227 50 519 49121
Diciembre 26 544 28 236 27 366 28 611 26 573 26 938 33 028 43 452 49 995 40 665 43 345 43 696 42 572 46 027 47152

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.2 JUNÍN: CONSULTANTES AL ESTABLECIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA (NUEVOS Y REINGRESOS), 2002 - 2016
(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 110 304 98 645 94 669 97 950 94 447 125 737 126 552 151 976 198 897 168 024 160 200 163 330 171 083 179 804 187 576
Enero 23 600 23 231 24 689 23 985 23 073 23 355 21 095 27 845 39 056 38 334 31 498 36535 38427 37366 41607
Febrero 12 787 13 465 14 196 13 977 13 590 14 088 14 188 18 823 24 155 22 810 22 559 22593 23061 24317 26403
Marzo 9 794 10 941 12 108 10 161 10 445 10 816 10 002 12 980 20 223 17 502 18 824 17218 18481 19788 19706
Abril 8 994 8 471 7 118 8 111 8 183 7 721 14 475 9 837 18 854 15 996 13 970 14104 14092 15673 16244
Mayo 7 927 7 217 2 948 6 851 7 390 11 107 13 301 13 870 15 638 13 260 14 239 11584 10037 13456 14725
Junio 6 492 8 402 6 691 4 497 5 648 10 118 11 931 10 599 16 823 10 568 10 582 9422 10466 12865 11500
Julio 5 611 5 503 4 364 7 369 4 518 8 270 8 335 8 617 15 346 8 996 9 385 9093 9403 10504 10353
Agosto 8 084 4 928 5 266 5 502 5 372 10 107 7 670 10 443 11 966 9 911 5 058 8134 10303 10076 10362
Setiembre 6 828 4 735 5 023 5 278 4 627 9 044 7 502 10 636 10 552 8 918 7 471 8849 11405 10569 10301
Octubre 5 947 3 911 4 763 4 400 4 279 9 485 7 230 10 329 9 383 7 779 9 068 9429 9759 8999 9565
Noviembre 11 012 4 302 4 554 4 571 4 171 6 723 6 053 10 232 8 763 6 803 10 133 8451 8583 8710 8781
Diciembre 3 228 3 539 2 949 3 248 3 151 4 903 4 770 7 765 8 138 7 147 7 413 7918 7066 7481 8029

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.3 JUNÍN: CONTROL DE ENFERMERÍA, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 120 365 122 292 122 323 115 079 105 403 93 836 121 583 161 543 222 326 241 721 230 608 206 823 211 762 224 529 221 838
Enero 11 519 10 372 10 059 9 818 9 250 8 183 9 737 11 839 17 016 21 113 20 834 17 978 19 552 18 551 18 607
Febrero 10 111 10 609 10 755 10 071 9 078 7 379 9 077 11 917 15 839 20 567 20 083 17 489 18 371 19 634 19 550
Marzo 9 044 10 954 11 659 10 755 8 775 7 837 8 968 11 142 15 188 20 668 17 983 17 051 18 149 19 810 20 034
Abril 8 654 8 690 9 994 10 639 7 899 7 104 10 338 12 481 17 894 20 005 15 958 17 418 18 243 18 945 19 043
Mayo 9 963 10 459 5 705 8 969 9 055 7 509 9 988 12 953 19 380 21 521 19 275 16 653 16 510 19 010 18 972
Junio 9 155 10 418 10 296 8 778 8 831 6 901 9 400 12 265 18 551 20 866 20 031 15 376 17 429 20 989 19 108
Julio 10 412 10 357 9 276 9 252 8 378 7 257 9 139 12 519 17 722 18 615 19 024 17 825 17 035 17 567 18 028
Agosto 10 375 10 275 10 513 9 743 8 861 7 173 9 624 14 136 20 993 20 715 18 140 16 124 17 623 18 156 17 286
Setiembre 10 416 10 744 10 810 9 518 8 835 8 220 10 973 13 946 18 917 19 161 19 679 17 854 17 041 19 309 18 718
Octubre 10 573 9 159 11 910 9 129 9 519 8 594 12 149 17 072 20 601 19 454 21 073 20 179 17 589 17 893 18 202
Noviembre 10 615 10 718 11 209 9 999 9 371 9 598 11 625 16 157 20 741 20 387 20 692 16 890 16 571 17 087 17 618
Diciembre 9 528 9 537 10 137 8 408 7 551 8 081 10 565 15 116 19 484 18 649 17 836 15 986 17 649 17 578 16 672

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


11
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

1.4 JUNÍN: CONTROL DE OBSTETRICIA, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 44 391 49 480 47 476 45 121 40 673 38 200 37 492 53 546 79 037 85 332 82 530 74 582 81 620 95 355 89 753
Enero 4 204 3 851 4 277 4 131 3 794 3 815 3 409 4 131 5 716 7 310 7 431 6 595 7 252 8 516 7 930
Febrero 3 795 4 730 3 628 3 705 3 255 3 014 2 770 3 552 5 367 6 068 6 093 6 177 7 060 8 646 8 362
Marzo 3 637 4 573 4 283 4 093 3 849 3 422 2 645 3 896 5 927 7 320 6 419 6 016 6 865 8 592 8 149
Abril 3 568 3 585 3 657 4 028 3 177 2 761 2 841 3 613 6 180 6 771 6 577 6 551 6 777 7 987 7 831
Mayo 3 861 3 728 1 971 3 615 3 263 3 208 2 462 2 849 6 432 6 534 7 254 5 870 5 734 7 832 7 503
Junio 3 455 4 179 4 203 3 571 3 107 3 232 2 880 3 943 6 540 7 265 7 518 5 459 6 442 7 591 7 527
Julio 4 016 4 109 4 218 3 443 3 507 3 269 2 733 3 802 6 560 7 125 6 805 5 887 6 637 7 418 6 638
Agosto 3 908 4 295 4 620 3 728 3 496 3 049 2 671 4 732 7 117 6 913 6 896 5 552 7 089 8 127 7 070
Setiembre 3 522 4 552 4 672 3 595 3 488 3 309 3 672 4 675 7 051 7 517 7 274 6 682 7 174 7 895 7 391
Octubre 4 008 3 863 4 371 3 814 3 501 3 347 4 161 6 492 7 354 7 748 7 215 6 859 6 564 7 478 7 123
Noviembre 3 404 4 270 4 229 4 036 3 676 3 210 3 767 6 022 7 491 7 640 6 998 6 801 7 126 7 848 7 337
Diciembre 3 013 3 745 3 347 3 362 2 560 2 564 3 481 5 839 7 302 7 121 6 050 6 133 6 900 7 425 6 892

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.5 JUNÍN: CONTROL DE NUTRICIÓN, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 9 908 6 502 6 454 6 977 6 920 6 268 8 260 22 544 33 119 31 903 27 140 24 659 22 738 25 578 27 318
Enero 1 097 488 343 429 384 449 401 856 3 232 2 800 2 473 2 328 2 192 2 330 2 313
Febrero 1 081 464 677 615 556 625 587 1 188 2 711 3 085 1 853 2 377 2 281 2 465 2 143
Marzo 1 092 707 509 682 615 555 940 1 591 3 226 3 168 2 285 2 141 2 516 2 760 2 502
Abril 799 625 705 526 600 542 392 1 821 2 666 2 801 1 799 2 241 2 393 2 580 2 517
Mayo 771 438 265 679 714 592 576 1 088 2 700 3 034 2 243 2 099 1 755 2 582 2 327
Junio 1 023 659 638 633 671 535 823 1 328 2 579 2 879 2 015 2 099 1 762 1 972 2 333
Julio 1 095 513 531 626 613 548 551 1 881 2 811 2 575 2 699 1 954 1 614 1 740 2 013
Agosto 615 295 450 485 422 355 610 2 316 2 225 2 138 1 914 1 575 1 397 1 417 1 688
Setiembre 1 025 505 808 564 629 567 915 2 646 2 932 2 005 2 480 1 794 1 596 1 843 2 398
Octubre 489 441 685 596 551 574 884 2 753 2 646 2 620 2 650 1 854 1 650 1 917 2 490
Noviembre 396 430 412 578 640 526 930 2 713 2 807 2 643 2 486 2 448 1 487 1 958 2 433
Diciembre 425 937 431 564 525 400 651 2 363 2 584 2 155 2 243 1 749 2 095 2 014 2 161

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.6 JUNÍN: CONTROL DE TRABAJADOR SOCIAL, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total … 7 788 7 824 8 206 8 423 10 553 13 280 16 375 17 709 17 131 16 479 18 782 16 476 16 851 21 814

Enero … 610 868 755 612 754 1 334 1 468 1 224 1 651 1 174 1 711 1 120 1 092 1 636
Febrero … 679 981 671 768 678 1 295 1 112 1 387 1 619 1 224 1 724 1 758 1 419 1 558
Marzo … 604 636 685 748 779 825 939 1 364 1 535 1 609 1 589 1 617 1 676 2 077
Abril … 527 612 684 603 846 828 965 1 447 1 503 1 325 1 971 1 483 1 391 2 135
Mayo … 453 367 645 1 048 845 1 233 1 428 1 397 1 641 1 780 1 870 1 376 1 387 2 238
Junio … 680 602 615 701 934 1 182 1 295 1 347 1 341 1 135 1 713 1 515 1 406 2 130
Julio … 420 309 680 461 943 769 1 492 1 820 1 385 1 491 1 482 1 735 1 387 1 640
Agosto … 761 696 546 433 848 1 034 1 451 1 336 1 158 1 336 1 385 707 1 281 1 566
Setiembre … 576 687 388 786 1 059 1 183 1 454 1 597 1 359 1 203 1 316 1 492 1 209 1 718
Octubre … 581 669 861 756 1 128 1 290 1 899 1 724 1 397 1 357 1 426 1 381 1 545 1 794
Noviembre … 706 680 886 746 953 1 244 1 546 1 602 1 358 1 501 1 433 1 185 1 525 1 816
Diciembre … 1 191 717 790 761 786 1 063 1 326 1 464 1 184 1 344 1 162 1 107 1 533 1 506

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


12
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

1.7 JUNÍN: VISITA DOMICILIARIA, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2 716 3 408 2 977 3 422 3 691 2 799 3 943 4 940 5 209 4 220 5 189 5 590 6 099 6 287 5 442

Enero 175 261 241 279 181 164 257 372 394 427 374 533 455 516 518
Febrero 145 290 231 241 275 197 294 393 351 419 413 496 524 614 463
Marzo 155 325 291 259 299 217 283 530 435 392 415 488 598 593 488
Abril 163 299 250 282 405 220 248 414 499 336 338 455 581 597 464
Mayo 224 306 195 285 254 257 357 452 458 320 496 425 616 575 409
Junio 216 298 288 302 286 239 276 415 394 441 394 469 580 549 479
Julio 276 259 256 276 394 263 255 412 438 383 427 464 549 482 384
Agosto 246 298 255 283 417 244 349 406 495 220 344 397 485 403 322
Setiembre 273 250 256 324 251 261 481 465 456 332 470 468 436 588 469
Octubre 255 262 233 337 304 260 348 387 446 346 493 598 470 456 449
Noviembre 307 305 236 276 329 255 372 326 409 317 537 438 452 400 508
Diciembre 281 255 245 278 296 222 423 368 434 287 488 359 353 514 489

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.8 JUNÍN: EDUCACIÓN GRUPAL, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2 512 3 076 3 051 2 889 3 007 2 454 2 878 3 348 3 001 3 300 5 508 5 449 5 853 5 386 5 386

Enero 156 242 334 218 212 172 165 271 184 199 331 383 478 399 399
Febrero 135 258 305 245 187 155 196 277 165 236 273 365 518 409 409
Marzo 187 299 312 266 235 235 179 294 271 263 454 444 487 493 493
Abril 196 237 284 285 282 213 163 259 219 278 322 481 591 736 736
Mayo 255 201 153 191 257 214 185 243 234 299 478 431 505 384 384
Junio 225 259 248 257 240 223 188 241 248 303 394 394 546 448 448
Julio 284 228 243 252 243 177 174 261 252 266 557 443 433 357 357
Agosto 283 276 259 218 213 197 262 275 253 251 403 467 469 383 383
Setiembre 232 210 232 221 247 216 338 297 276 301 550 490 471 449 449
Octubre 278 299 232 236 236 217 370 308 300 309 543 515 401 478 478
Noviembre 281 282 247 273 448 245 349 349 277 309 644 537 386 460 460
Diciembre ... 285 202 227 207 190 309 273 322 286 559 499 568 390 390

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.9 JUNÍN: PSICOPROFILAXIS, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 1 416 1 532 1 536 2 828 1 669 1 565 1 389 1 558 1 374 1 700 1 159 1 491 1 423 1 063 1 164

Enero 88 115 114 119 134 122 90 148 94 103 108 124 78 96 82
Febrero 98 115 112 164 151 119 81 136 92 110 73 123 150 102 79
Marzo 106 131 143 344 127 138 89 147 121 115 91 105 177 121 83
Abril 116 131 152 361 127 144 99 131 91 191 102 136 111 84 110
Mayo 111 111 107 382 121 143 86 119 129 206 115 116 133 71 80
Junio 131 128 149 296 129 145 109 109 111 217 96 113 134 85 100
Julio 145 145 133 276 105 161 79 91 100 173 96 145 134 89 93
Agosto 126 119 133 234 125 129 100 116 110 128 82 162 112 108 97
Setiembre 130 130 132 183 147 146 169 129 126 171 88 140 117 97 103
Octubre 124 123 128 138 272 110 174 159 123 126 92 106 71 70 110
Noviembre 120 154 118 177 121 109 170 140 141 98 113 113 101 69 107
Diciembre 121 130 115 154 110 99 143 133 136 62 103 108 105 71 120

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


13
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

1.10 JUNÍN: CONSULTORIOS FÍSICOS PARA CONSULTA EXTERNA, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio 82 81 75 81 84 81 78 82 80 79 82 86 89 91 98
Enero 78 84 76 73 84 85 78 75 78 77 79 86 89 87 96
Febrero 82 83 75 74 86 84 79 76 78 77 79 85 91 86 96
Marzo 81 82 77 77 83 81 79 76 81 78 81 84 89 87 98
Abril 82 82 74 77 82 78 81 77 81 79 82 84 87 86 97
Mayo 83 82 75 81 83 76 76 87 80 80 84 86 89 87 98
Junio 83 80 75 81 83 79 78 84 80 78 82 87 87 86 99
Julio 82 80 77 84 83 79 78 84 83 79 82 83 88 89 99
Agosto 82 80 74 84 85 79 78 87 85 81 80 86 87 92 99
Setiembre 84 80 75 84 82 81 78 88 86 81 83 85 89 99 99
Octubre 83 80 73 84 84 82 78 85 78 82 85 91 90 99 98
Noviembre 82 79 73 85 84 81 78 81 78 82 84 88 90 98 97
Diciembre 83 79 73 84 84 83 78 79 77 79 85 87 91 98 98

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.11 JUNÍN: CONSULTORIOS FUNCIONALES PARA CONSULTA EXTERNA, 2002 - 2016


(Número)

Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio 95 88 89 96 101 101 105 120 122 118 114 115 118 122 130
Enero 92 88 87 87 101 102 102 105 119 113 106 113 121 121 128
Febrero 94 84 87 90 98 101 104 107 117 114 108 114 123 121 125
Marzo 97 90 90 93 95 102 100 107 121 118 111 116 121 121 124
Abril 101 89 91 94 96 97 103 106 125 119 113 115 117 119 126
Mayo 105 90 86 101 97 95 105 121 123 121 119 115 115 120 131
Junio 98 86 89 98 102 98 108 122 125 118 116 114 113 116 130
Julio 96 84 88 98 101 99 107 118 126 120 115 106 116 115 133
Agosto 93 85 88 94 105 103 105 133 129 122 92 110 112 119 134
Setiembre 92 86 95 98 103 103 102 138 122 121 117 109 117 128 132
Octubre 90 92 89 101 105 107 105 133 120 118 126 130 121 124 131
Noviembre 88 92 85 100 106 101 106 129 120 115 126 121 121 128 134
Diciembre 88 90 89 96 105 100 107 123 118 111 121 119 121 128 137

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.12 JUNÍN: SESIONES ODONTOLÓGICAS, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 69 196 60 450 55 138 62 737 60 966 63 125 76 041 95 549 129 707 136 229 73 768 128 765 125 814 132 618 127 531
Enero 6 741 6 016 6 111 5 905 6 380 5 520 7 009 7 417 9 664 12 393 5 965 11 581 11 617 11 290 11 715
Febrero 6 835 5 980 5 881 5 979 5 456 5 116 6 760 7 625 10 284 11 809 6 348 10 625 10 780 11 006 10 243
Marzo 5 367 5 768 5 699 5 947 6 116 5 316 6 157 7 679 9 147 12 306 6 453 10 600 11 799 11 847 11 219
Abril 5 323 4 482 4 087 4 918 4 768 3 965 6 037 7 029 10 703 11 042 5 906 11 507 11 135 10 736 11 869
Mayo 4 873 4 188 1 899 5 002 4 753 4 641 5 177 6 925 10 459 11 178 6 602 10 303 7 798 10 803 10 990
Junio 4 932 5 131 4 648 3 610 4 203 5 085 5 471 7 165 11 117 11 482 6 402 10 675 10 054 11 512 10 659
Julio 5 650 4 746 3 777 4 432 4 645 5 428 5 100 7 336 10 769 10 750 6 819 10 334 10 816 11 234 10 837
Agosto 6 765 4 898 4 862 5 789 5 252 5 388 6 520 8 581 11 181 10 875 3 256 10 007 10 293 10 323 9 402
Setiembre 6 078 5 102 4 773 5 180 5 099 6 024 6 935 8 603 11 223 11 692 6 076 10 355 10 573 11 240 9 760
Octubre 5 706 4 347 4 523 5 200 5 404 6 292 8 044 9 647 11 910 11 653 6 397 11 926 11 416 10 878 10 602
Noviembre 5 856 5 491 4 678 5 588 4 891 5 600 6 701 8 904 12 432 11 393 7 468 10 470 9 943 11 096 10 309
Diciembre 5 070 4 301 4 200 5 187 3 999 4 750 6 130 8 638 10 818 9 656 6 076 10 382 9 590 10 653 9 926

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

Oficina Departamental de Estadística e Informática-Junín


14
Junín: Series Estadísticas 2000-2017

1.13 JUNÍN: CONSULTAS AL SERVICIO ODONTOLÓGICO (NUEVOS Y REINGRESOS), 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 38 280 27 713 25 619 26 600 26 505 27 154 34 192 40 991 56 466 57 253 57 138 57 157 55 466 56 143 52 371
Enero 2 166 4 272 4 304 4 174 4 385 3 776 4 737 5 430 7 029 8 760 8 399 8 627 8 525 7 932 7 958
Febrero 3 139 3 328 3 055 2 951 2 784 2 706 3 726 3 925 5 355 6 700 5 958 5 970 5 977 5 930 4 833
Marzo 2 726 2 888 2 909 2 923 3 031 2 102 3 023 3 631 4 117 5 993 5 571 5 143 5 966 6 088 5 226
Abril 2 793 2 008 1 899 2 130 2 181 1 804 2 714 3 172 4 581 4 890 4 618 5 406 5 429 4 608 5 055
Mayo 2 601 2 006 1 016 2 184 2 140 2 041 2 398 3 534 4 705 4 708 4 962 4 509 3 646 4 799 4 321
Junio 2 687 2 593 2 139 1 494 1 820 1 983 2 598 2 967 5 865 4 445 4 556 4 732 4 310 4 929 4 092
Julio 3 290 2 082 1 559 1 751 1 784 2 249 2 537 2 853 4 680 4 029 4 458 4 093 4 448 4 061 3 966
Agosto 4 116 1 810 1 525 2 120 1 954 2 305 2 651 3 390 4 645 3 963 2 626 3 925 3 853 4 004 3 218
Setiembre 3 861 1 754 1 822 1 768 1 756 2 352 2 642 3 149 4 025 3 732 3 826 3 808 3 795 3 463 3 480
Octubre 3 789 1 650 1 619 1 744 1 892 2 220 2 809 3 503 3 975 3 637 3 738 4 294 3 657 3 727 3 754
Noviembre 3 646 1 921 2 436 1 857 1 590 1 998 2 336 2 914 3 921 3 647 4 895 3 411 3 041 3 364 3 475
Diciembre 3 466 1 401 1 336 1 504 1 188 1 618 2 021 2 523 3 568 2 749 3 531 3 239 2 819 3 238 2 993

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.14 JUNÍN: CONSULTORIOS FÍSICOS DE ODONTOLOGÍA, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio 24 25 23 24 23 23 23 25 29 32 31 30 31 31 31
Enero 24 24 21 24 24 21 23 23 26 32 32 31 31 31 32
Febrero 24 25 21 24 22 22 23 23 27 32 32 31 32 31 31
Marzo 23 26 24 24 23 23 22 24 27 33 31 31 32 31 31
Abril 24 26 24 24 23 23 23 24 28 33 31 32 31 30 32
Mayo 24 25 24 24 24 23 22 26 30 32 31 28 31 27 31
Junio 24 26 23 24 23 24 23 25 31 29 31 28 30 31 31
Julio 24 26 24 24 24 24 23 26 31 29 31 30 31 30 31
Agosto 24 26 24 24 24 24 22 27 31 32 30 31 31 32 32
Setiembre 25 25 23 24 21 24 23 26 30 32 31 31 30 32 30
Octubre 25 25 23 24 24 24 22 27 30 32 30 30 30 32 32
Noviembre 25 24 22 24 24 23 23 27 31 31 30 31 32 31 30
Diciembre 25 24 23 24 22 24 23 26 31 32 30 31 30 30 32

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

1.15 JUNÍN: CONSULTORIOS FUNCIONALES DE ODONTOLOGÍA, 2002 - 2016


(Número)
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Promedio 31 31 30 32 33 32 31 35 42 45 41 40 41 40 41
Enero 31 29 27 31 33 31 32 31 39 47 42 41 41 40 43
Febrero 31 30 25 33 32 30 31 30 38 45 42 40 42 39 41
Marzo 28 32 30 34 31 31 30 31 40 47 40 41 43 40 40
Abril 32 31 32 33 33 31 32 32 43 46 40 40 43 39 42
Mayo 31 30 29 30 34 34 30 34 46 46 42 37 39 35 41
Junio 31 32 29 31 34 33 30 33 46 44 41 37 40 40 41
Julio 32 32 31 31 35 32 32 35 48 43 41 40 41 39 41
Agosto 29 31 29 32 35 33 30 36 46 47 36 38 41 43 43
Setiembre 31 30 31 32 31 33 32 35 43 47 41 42 40 43 39
Octubre 30 30 32 34 33 33 30 41 39 45 40 39 41 43 42
Noviembre 31 29 30 34 33 28 31 38 40 42 41 38 41 42 40
Diciembre 31 30 31 34 30 30 31 40 40 41 42 41 40 41 42

Nota: Incluye PM de Cobriza y Yauricocha.


Fuente: ESSALUD- Gerencia Departamental de Junín.

