Você está na página 1de 3

Rheology data sets

(a) Golden syrup (25deg)


App Viscosity (Pa s) Shear rate (s-1) Shear stress (Pa)
35.11 1.04 36.35
34.68 1.29 44.65
34.26 1.63 55.93
34.68 2.03 70.41
34.68 2.52 87.55
34.26 3.27 111.88
33.84 3.98 134.71
33.84 5.05 170.86
33.42 6.40 214.05
33.42 8.12 271.48
33.02 10.10 333.44
33.02 12.81 422.90
33.02 16.25 536.37
32.61 20.20 658.79
32.21 25.62 825.32
32.21 32.50 1046.77
32.21 40.41 1301.59
32.21 50.24 1618.44
31.43 63.72 2002.75
32.21 82.44 2655.53
32.21 100.50 3237.22

(b) Mayonnaise (25deg)


App Viscosity (Pa s) Shear rate (s-1) Shear stress (Pa)
72.60 1.04 75.17
62.63 1.29 80.63
53.37 1.60 85.42
44.92 1.99 89.40
38.75 2.57 99.77
33.42 3.20 107.01
28.48 3.98 113.38
23.97 5.05 121.03
20.93 6.16 128.86
17.62 7.96 140.30
15.01 10.10 151.62
12.79 12.31 157.50
11.04 15.62 172.32
9.29 20.61 191.38
7.72 25.12 193.96
6.74 31.86 214.83
5.75 40.41 232.17
4.90 50.24 245.99
4.22 63.72 269.14
3.64 80.82 294.46
3.10 98.53 305.86

(c) polystyrene at 180deg


App Viscosity (Pa s) Shear rate (s-1) Shear stress (Pa)
231013 0.0029 668.61
238025 0.0202 4797.02
211191 0.063 13202.7
193070 0.131 25279.7
147513 0.29 42366.8
100000 0.60 60154.0
61973.8 1.32 81772.8
34077.5 2.96 100934
18186.1 6.20 112819
10000.0 13.30 132968
5026.88 29.17 146616
2603.66 62.52 162769
1093.86 150.40 164520
619.74 274.24 169955
420.12 455.89 191531

(d) Kaolin clay and glycerol mixture


App Viscosity (Pa s) Shear rate (s-1) Shear stress (Pa)
50.55 0.20 10.14
47.98 0.22 10.76
46.50 0.25 11.65
46.02 0.27 12.62
46.99 0.30 14.07
49.51 0.33 16.12
52.16 0.35 18.10
56.11 0.37 20.69
60.37 0.39 23.72
68.42 0.41 28.37
77.55 0.44 33.93
85.18 0.46 38.81
97.56 0.47 45.96
111.74 0.49 54.62
132.04 0.50 66.53
157.68 0.52 81.34
188.29 0.53 99.44
217.91 0.54 118.22
265.70 0.56 147.58
307.50 0.57 176.04
359.61 0.59 212.91
411.86 0.61 252.17
496.97 0.63 313.63
575.15 0.65 372.86
672.62 0.68 455.51
754.44 0.70 528.38
855.09 0.73 625.61
989.62 0.76 751.30
1133.41 0.80 904.94
1232.10 0.84 1034.59
1381.99 0.88 1220.43
1502.32 0.93 1390.59
1650.27 0.98 1611.91
1831.80 1.03 1894.39

Você também pode gostar