Você está na página 1de 6

DPTHP

DAFTAR PEMILIH TETAP


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : ACEH Kecamatan : KAWAY XVI
Kabupaten/Kota : ACEH BARAT Kelurahan/Desa : ALUE LHOK
TPS : 1
Status Jenis Disa
Tanggal Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin bilit Keterangan
Lahir
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1105022507170000 1105014306930004 AJA MURNI MEULABOH 03|06|1993 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
2 1105022808070016 1105020610070003 M. NASIR ALUE LHOK 06|10|1987 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
3 1105021808061411 1105024107800132 ARIANI IRMASARI ALUE LHOK 01|07|1980 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
4 1105021104170001 1105123009880002 SAIFUL AFRIZAL MANGGIE 30|09|1988 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
5 1105020708170003 1105010601710002 MAWARDI PADANG SIKABU 06|01|1971 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
6 1105020708170003 1105014304750001 CUT Teh PADANG SIKABU 03|04|1975 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
7 1105020708170003 1105016805980005 INTAN MEUTULANG 28|05|1998 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
8 1105020708170003 1105010402000003 SAIFUL GUNONG MEH 04|02|2000 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
9 1105020908170001 1105060408650002 BAHARUDDIN TOYO DEUAH 04|08|1965 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
10 1105020908170001 1105065602830002 ASNAWATI ALUE LHOK 16|02|1983 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
11 1105021908060117 1105020107740101 RAMAZANI ALUE LHOK 01|07|1974 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
12 1105021908060117 1105021608000001 SURYA ATMAJA LHOK SARI 16|08|2000 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
13 1105021908060117 1105024406760003 MISKIAH LHOK SARI 04|06|1976 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
14 1105021908060951 1105020107740102 RUSTAM ABU PADANG MANCANG 01|07|1974 S L ALUE LHOK 0 0 0
15 1105021908060951 1105024308780002 HANISAH ALUE LHOK 03|08|1978 S P ALUE LHOK 0 0 0
16 1105021908063102 1105020107680160 T.R. MAHMUD ALUE LHOK 01|07|1968 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
17 1105021908063102 1105024107730218 ALIMATON ALUE LHOK 01|07|1973 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
18 1105021908063466 1105020107730195 UMAR ALUE LHOK 01|07|1973 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
19 1105021908063466 1105024107830194 JASMA PASI KUMBANG 01|07|1983 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
20 1105021908063466 1105024202000003 AYU MARWATI PADANG SIKABU 02|02|2000 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
21 1105021908063955 1105020107810113 YULIZAR ALUE LHOK 01|07|1981 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
22 1105021908063955 1105026303870001 EKA SANTI MEULABOH 23|03|1987 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
23 1105021908064721 1105020107730197 ZULKIFLI D ALUE LHOK 01|07|1973 S L ALUE LHOK 0 0 0
24 1105021908064721 1105024107780214 NURBAITI ALUE LHOK 01|07|1978 S P ALUE LHOK 0 0 0
25 1105021908064721 1105025302970002 FITRIA ALUE LHOK 13|02|1997 B P ALUE LHOK 0 0 0
Status Jenis Disa
Tanggal Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin bilit Keterangan
Lahir
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 1105022003150001 1105020107840116 MISKA PASI MEUGAT 01|07|1984 S L ALUE LHOK 0 0 0
27 1105022003150001 1105024101940003 ERVIDA SILALO 01|01|1994 S P GAMPONG ALUE LHOK 0 0 0
28 1105022107100004 1105022111800003 DAILANI AHMAD BAKAU ACEH 21|11|1980 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
29 1105022107100004 1105024606800003 MARA INTAN ALUE LHOK 06|06|1980 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
30 1105022212100005 1105020608760005 JOHAR MAKNUN MEULABOH 06|08|1976 S L ALUE LHOK 0 0 0
31 1105022212100013 1105021103920004 NAZIR ALUE LHOK 11|03|1992 B L ALUE LHOK 0 0 0
32 1105022212100013 1105021608610003 ABD. RAHIM ALUE LHOK 16|08|1961 S L ALUE LHOK 0 0 0
33 1105022212100013 1105022203970001 GUNAWAN ALUE LHOK 22|03|1997 B L ALUE LHOK 0 0 0
34 1105022212100013 1105025409680003 SALAMAH ALUE LHOK 14|09|1968 S P ALUE LHOK 0 0 0
35 1105022302070021 1105020109530001 RAMLI S ALUE LHOK 01|09|1953 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
36 1105022302070021 1105026008000003 NUR AZIZAH ALUE LHOK 20|08|2000 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
37 1105022302070021 1105026706650004 RASYIDAH ALUE LHOK 27|06|1965 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
38 1105022302070025 1105020107580163 SAMSUL BAHRI ALUE LHOK 01|07|1958 S L ALUE LHOK 0 0 0
39 1105022302070025 1105025008650001 NURMALA ALUE LHOK 10|08|1965 S P ALUE LHOK 0 0 0
40 1105022302070026 1105021807870001 ATRYA SATRYADY MEULABOH 18|07|1987 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
41 1105022302070026 1105025206890006 CUT SAFLIANDA ALUE LHOK 12|06|1989 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
42 1105022302070032 1105020309950001 TEUKU SOFYAN ALUE LHOK 03|09|1995 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
43 1105022302070032 1105020609650001 T.R. AMRAN COT KEUMUNING 06|09|1965 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
44 1105022302070032 1105024305720001 CUT FATIMAH ALUE LHOK 03|05|1972 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
45 1105022505110003 1105024107570071 NUR ARMA ALUE LHOK 01|07|1957 S P ALUE LHOK 0 0 0
46 1105022506090001 1105021611750001 MUKHIFUDDIN JAPAKEH 16|11|1975 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
47 1105022506090001 1105024512900001 MUTIARA KASIWI KABAN JAHE 05|12|1990 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
48 1105022607100004 1105021909800004 YUSNI SUAK PANGKAT 19|09|1980 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
49 1105022607100004 1105025504860001 CUT MARIANA ALUE LHOK 15|04|1986 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
50 1105022702070005 1105021112690003 RAMLI SUAKNI 11|12|1969 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
51 1105022702070005 1105024206980002 EVA MAULIDA ALUE LHOK 02|06|1998 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
52 1105022702070005 1105024901770001 CUT AISYAH ALUE LHOK 09|01|1977 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
53 1105022702070015 1105025509910004 CUT EVI NURJANAH ALUE LHOK 15|09|1991 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
54 1105022702070027 1105021005690008 SOPIYAN BIREUN 10|05|1969 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
55 1105022702070027 1105022906000001 YAS WINDAR ALUE LHOK 29|06|2000 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
Status Jenis Disa
Tanggal Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin bilit Keterangan
Lahir
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
56 1105022702070027 1105024205800004 CUT ROSMAWAR ALUE LHOK 02|05|1980 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
57 1105022702070042 1105020410760001 M JAMAL. US ALUE LHOK 04|10|1976 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
58 1105022702070042 1105024201010001 SERLIANA ALUE LHOK 02|01|2001 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
59 1105022702070042 1105024408810001 AGUSRIANI KRUENG BEUKAH 04|08|1981 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
60 1105022712110001 1105021011000004 SURIADI SILALO 10|11|2000 B L GAMPONG ALUE LHOK GUNONG MEUH0 0 0
61 1105022712110001 1105021904650001 SAMSUL BAHRI PAYA ATEUK 19|04|1965 S L GAMPONG ALUE LHOK GUNONG MEUH0 0 0
62 1105022712110001 1105024307740001 SURYATI SILALO 03|07|1974 S P GAMPONG ALUE LHOK GUNONG MEUH0 0 0
63 1105022712110002 1105021011840008 SAIFUDDIN. B BLANG GEUNANG 10|11|1984 S L ALUE LHOK 0 0 0
64 1105022712110002 1105025012860004 CUT NURHABIBAH ALUE LHOK 10|12|1986 S P ALUE LHOK 0 0 0
65 1105022808070006 1105021707680001 RAJULIN PASIE JEUMPA 17|07|1968 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
66 1105022808070006 1105022701970001 RAHMAT FADILLAH ALUE LHOK 27|01|1997 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
67 1105022808070006 1105025005760004 ROSITA TAPAK MUGE 10|05|1976 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
68 1105022808070006 1105026604940002 YUSFRITA SARI ACEH TENGAH 26|04|1994 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
69 1105022808070009 1105025507400002 SAUDAH ALUE LHOK 15|07|1940 P P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
70 1105022808070011 1105022508700001 DINASKRI MANGGI 25|08|1970 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
71 1105022808070011 1105024204780004 RAIDAH ALUE LHOK 02|04|1978 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
72 1105022808070011 1105025811400001 NAIMAH ALUE LHOK 18|11|1940 P P DUSUN SWADAYA 0 0 0
73 1105022808070016 1105020209470001 M. YUSUF KRUNG BEUKAH 02|09|1947 S L ALUE LHOK 0 0 0
74 1105022808070016 1105021210840006 TAUFIQ ALUE LHOK 12|10|1984 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
75 1105022808070019 1105021008820002 T. ANSARI ALUE LHOK 10|08|1982 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
76 1105022808070019 1105024909910001 MARIANI MEUTULANG 09|09|1991 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
77 1105022808070020 1105025106480001 TIRULLAH ALUE LHOK 11|06|1948 P P DUSUN SWADAYA 0 0 0
78 1105022808070022 1105021607990002 T. ZULFIKAR ALUE LHOK 16|07|1999 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
79 1105022808070022 1105022106700001 RAJANATA MANGGI 21|06|1970 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
80 1105022808070022 1105025707750003 CUT MUTIA ALUE LHOK 17|07|1975 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
81 1105022808070023 1105025104570001 ASIAH ALUE LHOK 11|04|1957 S P DESA ALUE LHOK 0 0 0
82 1105022808070027 1105020804740001 JAILANI. HS ALUE LHOK 08|04|1974 P L DESA ALUE LHOK 0 0 0
83 1105022908070006 1105021207770003 ALIMUDIN ALUE LHOK 12|07|1977 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
84 1105022908070006 1105024812790001 ALIYATI KEUDE TANJONG 08|12|1979 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
85 1105023001120002 1105025709870002 ARMIATI ALUE LHOK 17|09|1987 S P GAMPONG LICEH 0 0 0
Status Jenis Disa
Tanggal Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin bilit Keterangan
Lahir
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86 1105023001120002 1105060202860002 SARI YULIS LICEH 02|02|1986 S L GAMPONG LICEH 0 0 0
87 1105023012080001 1105020309780002 ZULFAHMI ALUE LHOK G N MEUH 03|09|1978 S L ALUE LHOK 0 0 0
88 1105023012080001 1105024610800002 HAFSAH ALUE LHOK 06|10|1980 S P ALUE LHOK 0 0 0
89 1105023012080003 1105020602820005 KAMARUDIN ALUE LHOK 06|02|1982 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
90 1105023012080003 1105024512900006 NURMALA BANDUNG 05|12|1990 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
91 1105052110140002 1105051302850001 EFRIZAL REUSAK 13|02|1985 S L ALUE LHOK 0 0 0
92 1105052110140002 1105024808880004 IDA DIANA ALUE LHOK 08|08|1988 S P DUSUN MONCRANG 0 0 0
93 1105121610140001 1105025008950003 CUT PUTRI ALUE LHOK 10|08|1995 S P ALUE LHOK 1 1 0
94 1105121710080004 1105121202970001 SYAFARI SIBINTANG 12|02|1997 B L ALUE LHOK 0 0 0
95 1105012707110011 1105012307810005 MARZUKI ALUE LHOK 23|07|1980 S L ALUE LHOK 0 0 0
96 1105012707110011 1105015812880011 SAKDI MEUNASAH RAMBOT 18|12|1988 S P ALUE LHOK 0 0 0
97 1105020106160003 1107077112790021 ROSLIYANA SUWIEK 31|12|1978 S P ALUE LHOK 0 0 0
98 1105020106160003 1105071609680001 NURDIN DAYAH BUBUE 16|09|1968 S L ALUE LHOK 0 0 0
99 1105020208110001 1105024411930001 RUKHAIDA BANDA ACEH 04|11|1993 B P ALUE LHOK 0 0 0
100 1105020311110018 1105021212840012 ADIAN ALUE LHOK 12|12|1984 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
101 1105020311110018 1105026011890001 RATNA RICA ALUE LHOK 20|11|1989 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
102 1105020401120004 1105020101940005 TEUKU KHAIRIL MAHZAR ALUE LHOK 01|01|1994 B L ALUE LHOK 0 0 0
103 1105020401120005 1105020805950002 MUNAWAR ALUE LHOK 08|05|1995 B L ALUE LHOK 0 0 0
104 1105020401120005 1105020304970005 ALAM DARMA SAPUTRA ALUE LHOK 03|04|1997 B L ALUE LHOK 0 0 0
105 1105020401120005 1105024107580206 DARMASIAH CALANG 01|07|1958 S P ALUE LHOK 0 0 0
106 1105020401120007 1105021212700004 JAILANI S. SAWANG TEUBEI 12|12|1970 S L ALUE LHOK 0 0 0
107 1105020401120007 1105021409920001 ICHSAN MANTOVANI ALUE LHOK 14|09|1992 B L ALUE LHOK 0 0 0
108 1105020401120007 1105025612000001 ELVIANA ALUE LHOK 16|12|2000 B P ALUE LHOK 0 0 0
109 1105020401120007 1105026509780001 SAKINAH ALUE LHOK 25|09|1978 S P ALUE LHOK 0 0 0
110 1105020401120008 1105021910880002 ZULKIFLI ALUE LHOK 19|10|1988 B L ALUE LHOK 0 0 0
111 1105020401120008 1105022408990001 MUSLIADI ALUE LHOK 24|08|1999 B L ALUE LHOK 0 0 0
112 1105020401120008 1105024107690123 JAIMAH ALUE LHOK 01|07|1969 S P ALUE LHOK 0 0 0
113 1105020602120012 1105020709820001 MAWARDI ALUE LHOK 07|09|1982 S L ALUE LHOK 0 0 0
114 1105020806150001 1105024402670003 NURLAILA ALUE LHOK 04|02|1967 P P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
115 1105020806150001 1105024606970001 NUR FALIJAH ALUE LHOK 06|06|1997 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
Status Jenis Disa
Tanggal Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin bilit Keterangan
Lahir
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
116 1105020806150001 1105025806850002 NITA EFLIANA ALUE LHOK 18|06|1985 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
117 1105020806150001 1105026705900001 NELI SOPIANI ALUE LHOK 27|05|1990 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
118 1105021202070015 1105021405650002 JAKFAR ALUE LHOK 14|05|1965 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
119 1105021202070015 1105024502720003 CUT ERNAWATI TANJONG 05|02|1972 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
120 1105021202070015 1105025503970001 CUT LUFIANI KEUDE TANJONG 15|03|1997 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
121 1105021309070014 1105020602450001 BADAI ALUE LHOK 06|02|1945 S L DESA ALUE LHOK 0 0 0
122 1105021309070014 1105021204970004 IRFAN ALUE LHOK 12|04|1997 B L DESA ALUE LHOK 0 0 0
123 1105021309070014 1105024405690004 CUT UMI ALUE LHOK 04|05|1969 S P DESA ALUE LHOK 0 0 0
124 1105021309070016 1105020107580167 SAMSUDIN ALUE LHOK 01|07|1958 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
125 1105021309070016 1105021206890002 RAFLIZAR ALUE LHOK 12|06|1989 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
126 1105021309070016 1105024107680180 RAKIAH ALUE LHOK 01|07|1968 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
127 1105021309070016 1105025110980001 ULTRI YULIS MAHARANI ALUE LHOK 10|11|1998 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
128 1105021309070018 1105020104010002 T. R. AMPON FADLI ADAM CYAH ALUE LHOK 01|04|2001 B L DESA ALUE LHOK 0 0 0
129 1105021309070018 1105020108650001 TR. RUSLI ALUE LHOK 01|08|1965 S L DESA ALUE LHOK 0 0 0
130 1105021309070018 1105020507810001 SARBAINI ALUE LHOK 05|07|1981 S L DESA ALUE LHOK 0 0 0
131 1105021309070018 1105025209690001 CUT RAIDAH ALUE LHOK 12|09|1969 S P DESA ALUE LHOK 0 0 0
132 1105021309070019 1105025410480001 CUT KEMALA ALUE LHOK 14|10|1948 P P DUSUN SWADAYA 0 0 0
133 1105021309070019 1105026512770002 CUT JAMALIAH ALUE LHOK 25|12|1977 B P DUSUN SWADAYA 0 0 0
134 1105021309070020 1105022906330002 TR. CUT ALUE LHOK 29|06|1933 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
135 1105021309070020 1105024108850002 CUT ARMANUSAH ALUE LHOK 01|08|1985 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
136 1105021309070020 1105024406700001 CUT KALAMDI ALUE LHOK 04|06|1970 B P DUSUN SWADAYA 0 0 3
137 1105021309070020 1105025012500005 CUT BANI AWAN ALUE LHOK 10|12|1950 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
138 1105021402070025 1105024208920002 NEILISSA'ADAH ALUE LHOK 02|08|1992 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
139 1105021402070025 1105025307970003 WIRDA ARIANI ALUE LHOK 13|07|1997 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
140 1105021402070044 1105027112460019 CUT SAPIAH MANGGIE 31|12|1946 P P DUSUN SWADAYA 0 0 0
141 1105021402070048 1105024107700130 CUT INTAN ALUE LHOK 01|07|1970 P P DUSUN SWADAYA 0 0 0
142 1105021803130001 1171071106880001 WAHYUDI BANDA ACEH 11|06|1988 S L ALUE LHOK 0 0 0
143 1105021803130001 1105024603880009 YENI RABIA ALUE LHOK 06|03|1988 S P ALUE LHOK 0 0 0
144 1105021808060168 1105020111720001 ABDUL KARIM BABAH KRUENG TEPLEP 01|11|1972 S L ALUE LHOK 0 0 0
145 1105021808060168 1105025002750005 BUTET ALUE LHOK 10|02|1975 S P ALUE LHOK 0 0 0
Status Jenis Disa
Tanggal Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin bilit Keterangan
Lahir
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
146 1105021808060252 1105020202870002 MUKTAR ALUE LHOK 02|02|1987 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
147 1105021808060252 1105022705960001 HENDRA ALUE LHOK 27|05|1996 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
148 1105021808060252 1105024107660104 RASIMAH ALUE LHOK 01|07|1966 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
149 1105021808060706 1105020107600099 AHMAD ALUE LHOK 01|07|1960 S L DUSUN SWADAYA 0 0 0
150 1105021808060706 1105022406950001 AGUS WAHYUDI PEULANTEU 24|06|1995 B L DUSUN SWADAYA 0 0 0
151 1105021808060706 1105024110740004 RUSDIANI ALUE LHOK 01|10|1974 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
152 1105021808063997 1105020107550001 HARUN ALUE LHOK 01|07|1955 S L ALUE LHOK 0 0 0
153 1105021808063997 1105024107630208 DARMI ALUE LHOK 01|07|1963 S P ALUE LHOK 0 0 0
154 1105021808065063 1105020404020004 AMIRUDDIN ALUE LHOK 04|04|2002 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
155 1105021808065063 1105021402780003 JAMALI ALUE LHOK 14|02|1978 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
156 1105021808065063 1105026001830004 CUT BONTOK ALUE LHOK 20|01|1983 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
157 1105021808066132 1105020107530114 M. SALEM ALUE LHOK 01|07|1953 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
158 1105021808066132 1105020512920001 MUHAMMAD WALI BABAH KRUENG TEPLEP 05|12|1992 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
159 1105021808066132 1105024107700140 SAPUAN ALUE LHOK 01|07|1970 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
160 1105021808066132 1105025212990001 NURBAITI ALUE LHOK 12|12|1999 B P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
161 1105021808066182 1105020107720085 M.ABAS ALUE LHOK 01|07|1972 S L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
162 1105021808066182 1105020811980001 FAUZAN ARISMAN SUAK TRIENG 08|11|1998 B L DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
163 1105021808066182 1105024611770003 MARLINDA SUAK TRIENG 06|11|1977 S P DUSUN TEUKU GUNONG MEUH 0 0 0
164 1105021808068977 1105024407630001 NURHAYATI ALUE LHOK 04|07|1963 S P DUSUN SWADAYA 0 0 0
Keterangan disabilitas Keterangan Status Perkawinan
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin Ditetapkan di Meulaboh, Tanggal 13 September 2018
2: Tuna Netra S : Kawin KIP Kabupaten Aceh Barat
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin Ketua
4:Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya
Lk : 80
Pr : 84
jml : 164 T. Novian Nukman

Você também pode gostar