Você está na página 1de 34

Gerencia de Estadísticas Monetarias

Cifras en millones de pesos.


NOTAS METODOLOGICAS
Variaciones Diarias

Factores de Explicación de la Base Monetaria


Otras Operaciones con el Tesoro
Compras Netas de Divisas Pases, LELIQ y Redescuentos
Fecha Nacional
Rescate de
Al Sector Transferenci Títulos del
Total Al Tesoro Adelantos Redescuentos Intereses, Primas y Cuasimoneda Otros
Privado y Nacional a de Resto Pases y LELIQ BCRA
s
Otros Transitorios y Adelantos Remun. Ctas. Ctes.
Utilidades

16-May-16 -935 830 4,957 200 0 -46 -3,535 0 79 -3,070 0 -349


17-May-16 5,580 3,720 0 0 0 -152 6,171 0 30 -3,917 0 -272
18-May-16 -6,852 3,012 0 0 0 474 -4,146 0 26 -5,689 0 -528
19-May-16 -5,084 -135 0 0 0 -16 1,666 0 27 -6,525 0 -101
20-May-16 5,927 1,414 0 -200 0 -150 4,965 0 26 52 0 -179
23-May-16 -1,738 3,736 0 0 0 298 -426 0 71 -5,064 0 -354
24-May-16 -810 3 6,306 0 0 -32 -5,762 0 23 -1,389 0 41
26-May-16 -9,237 167 6,311 0 0 -253 -24,004 0 57 9,918 0 -1,432
27-May-16 1,354 1,643 6,339 0 0 265 9,169 0 46 -15,836 0 -272
30-May-16 1,556 18 0 0 0 13 4,121 0 120 -2,629 0 -87
31-May-16 2,510 12 0 0 0 -220 6,060 0 37 -3,403 0 24
1-Jun-16 36,136 9 0 0 0 -108 31,646 0 33 3,150 0 1,407
2-Jun-16 -2,682 626 0 0 0 418 -3,637 5 5 -103 0 3
3-Jun-16 1,760 2,824 0 2,700 0 -18 -3,300 0 7 -257 0 -196
6-Jun-16 511 426 0 0 0 -394 1,742 0 35 -1,184 0 -114
7-Jun-16 -2,114 1 0 0 0 -41 2,639 0 10 -4,540 0 -182
8-Jun-16 12,406 433 0 0 0 -178 -3,921 -137 -10 16,210 0 9
9-Jun-16 -1,464 134 0 0 0 69 610 0 11 -2,489 0 201
10-Jun-16 1,362 164 0 5,000 0 125 -467 0 10 -3,394 0 -76
13-Jun-16 -3,659 5 0 0 0 -429 -665 0 35 -1,975 0 -629
14-Jun-16 -5,870 1,285 0 0 0 7 -2,657 0 11 -4,364 0 -152
15-Jun-16 14,002 2,438 0 0 0 -25 -7,638 0 10 18,684 0 534
16-Jun-16 -12,673 1,989 0 0 0 -2,832 -11,212 0 14 -863 0 231
21-Jun-16 6,773 1 17,932 0 0 2,868 4,635 0 139 -18,760 0 -42
22-Jun-16 21,491 9 0 0 0 332 -10,238 0 24 31,357 0 6
23-Jun-16 -12,214 843 0 0 0 -194 -8,529 0 29 -5,069 0 705
24-Jun-16 -9,814 19 0 0 0 15 -6,114 0 33 -3,946 0 178
27-Jun-16 -5,676 -5 0 0 0 -5 -5,771 0 104 -1,179 0 1,179
28-Jun-16 -2,996 496 0 0 0 123 4,876 0 39 -8,954 0 425
29-Jun-16 12,616 46 0 0 0 -42 -18,104 0 44 31,475 0 -802
30-Jun-16 7,181 -7,926 0 0 15,000 -1,121 9,274 0 60 -8,455 0 349
1-Jul-16 56,288 22 0 4,500 0 209 52,611 0 68 -1,217 0 94
4-Jul-16 -4,900 37 0 0 0 -335 -1,639 0 14 -3,135 0 160
5-Jul-16 -16,051 23 0 0 0 47 -1,257 0 8 -14,914 0 41
6-Jul-16 13,366 41 22,528 0 0 -334 -13,419 0 16 4,096 0 437
7-Jul-16 3,218 1,186 0 0 0 -39 3,221 0 19 -1,022 0 -149
11-Jul-16 -1,921 483 0 0 0 80 1,340 -130 55 -3,708 0 -40
12-Jul-16 -8,430 3,148 0 0 0 -1,917 -3,190 0 17 -6,995 0 507
13-Jul-16 4,520 1,829 0 0 0 206 -1,183 0 18 2,511 0 1,139
14-Jul-16 2,292 1,698 0 0 0 -158 1,854 0 19 -1,167 0 46
15-Jul-16 -9,940 1,854 0 0 0 -11 -10,228 0 18 -1,522 0 -52
18-Jul-16 -4,858 13 0 0 0 -208 -2,728 0 73 -1,991 0 -17
19-Jul-16 -4,239 12 0 0 0 -130 -1,917 0 26 -2,214 0 -17
20-Jul-16 -368 19 0 0 0 566 4,006 0 28 -4,860 0 -128
21-Jul-16 -1,203 31 0 0 0 28 161 0 25 -1,382 0 -67
22-Jul-16 -577 11 0 0 0 80 -112 0 24 -487 0 -93
25-Jul-16 2,400 11 0 0 0 -73 3,878 0 79 -1,547 0 52
26-Jul-16 8,018 6 0 0 0 53 8,041 0 24 -211 0 105
27-Jul-16 588 9 0 0 0 95 -3,362 0 18 3,967 0 -139
28-Jul-16 -728 12 0 0 0 -86 -783 0 19 37 0 72
29-Jul-16 -7,575 9 6,011 0 0 32 -11,461 0 20 -2,125 0 -61
1-Aug-16 26,707 13 0 0 0 -259 27,518 0 86 -620 0 -30
2-Aug-16 -3,999 11 5,994 0 0 240 -6,623 0 9 -3,621 0 -9
3-Aug-16 -12,269 13 0 0 0 67 1,388 0 13 -13,652 0 -100
4-Aug-16 1,860 6 0 0 0 -344 2,160 0 13 0 0 25
5-Aug-16 1,057 14 0 0 0 183 921 0 11 -5 0 -67
8-Aug-16 10,736 8 8,612 0 0 -65 2,651 -125 13 -313 0 -46
9-Aug-16 -3,728 7 0 0 0 114 -1,652 0 8 -2,247 0 42
10-Aug-16 7,810 0 0 0 0 -154 4,479 0 9 3,301 0 176
11-Aug-16 -10,038 0 0 0 0 -81 -7,910 0 6 -2,142 0 89
12-Aug-16 -5,791 0 0 0 0 -217 -1,339 0 12 -4,287 0 39
16-Aug-16 -11,742 0 0 0 0 178 -5,071 0 51 -6,905 0 5
17-Aug-16 14,581 0 0 0 37,500 -22,779 -2,477 0 16 2,445 0 -124
18-Aug-16 -2,579 0 0 0 0 59 -2,503 0 17 -167 0 15
19-Aug-16 -604 0 0 0 0 367 460 0 19 -1,462 0 12
22-Aug-16 270 0 -1,482 0 0 -50 3,891 0 57 -2,003 0 -143
23-Aug-16 -2,770 0 0 0 0 -123 1,357 0 17 -3,924 0 -97
24-Aug-16 2,274 0 0 0 0 -29 -7,059 0 16 9,388 0 -41
25-Aug-16 -3,053 0 0 0 0 238 -2,439 0 20 -888 0 15
Gerencia de Estadísticas Monetarias
Cifras en millones de dólares.

Stock de Reservas I nternacionales


Variaciones Diarias
(e xcluid as asign acion es DEGs 200 9) (1 )

Factores de explicación de las Reservas Internacionales Asignaciones


Fecha Oro, Divisas, Divisas - Pase DE Gs 20 09
Colocaciones a Pasivo en USD c on Re servas (S tock) ( 1)
Total Ot ros (in cl. pase s
Plazo y Otros el Exterior( 4) In tern acion ales Compra de Divisas Organismos Otras Operaciones
Ef ec tivo Mínimo( 3) p asiv os e n USD con
( 5)
Int ernacionales(2) del Sect or Público e l exte rio r)

2-Jan-03 10,501 10,501 0 25 29 0 0 -5 0


3-Jan-03 10,505 10,505 0 4 61 -6 0 0 -51
6-Jan-03 10,564 10,564 0 58 52 -11 0 7 11
7-Jan-03 10,605 10,605 0 42 102 24 0 0 -84
8-Jan-03 10,652 10,652 0 47 46 2 0 -2 1
9-Jan-03 10,662 10,662 0 10 8 -145 0 2 145
10-Jan-03 10,645 10,645 0 -17 -8 -6 -1 0 -3
13-Jan-03 10,664 10,664 0 19 26 -9 -1 0 3
14-Jan-03 10,693 10,693 0 28 36 13 0 9 -30
15-Jan-03 10,730 10,730 0 37 34 -1 0 1 3
16-Jan-03 10,746 10,746 0 16 16 -1 0 0 1
17-Jan-03 9,751 9,751 0 -994 15 0 0 1 -1010
20-Jan-03 9,752 9,752 0 1 -1 0 0 0 2
21-Jan-03 9,815 9,815 0 63 51 0 0 12 1
22-Jan-03 9,831 9,831 0 16 13 0 0 4 0
23-Jan-03 8,267 8,267 0 -1,564 10 -1537 0 -10 -27
24-Jan-03 8,245 8,245 0 -22 19 -27 0 2 -15
27-Jan-03 9,262 9,262 0 1,017 -9 0 0 0 1026
28-Jan-03 9,264 9,264 0 2 3 0 0 -2 0
29-Jan-03 9,330 9,330 0 66 0 60 0 3 3
30-Jan-03 9,334 9,334 0 4 7 16 0 -6 -12
31-Jan-03 9,326 9,326 0 -9 7 -1 -8 -12 5
3-Feb-03 9,308 9,308 0 -18 10 -34 0 8 -3
4-Feb-03 9,290 9,290 0 -17 17 -15 0 0 -19
5-Feb-03 9,306 9,306 0 15 14 2 0 -3 2
6-Feb-03 9,320 9,320 0 14 9 0 0 5 0
7-Feb-03 9,210 9,210 0 -110 19 55 0 0 -183
10-Feb-03 9,232 9,232 0 22 23 -175 0 0 174
11-Feb-03 9,256 9,256 0 24 22 -10 0 12 1
12-Feb-03 9,236 9,236 0 -20 20 -36 0 0 -5
13-Feb-03 9,291 9,291 0 55 16 1 0 38 1
14-Feb-03 9,440 9,440 0 149 8 140 0 5 -3
17-Feb-03 9,439 9,439 0 -1 -1 -1 0 0 0
18-Feb-03 9,434 9,434 0 -5 22 -37 0 9 0
19-Feb-03 10,195 10,195 0 762 20 0 0 0 742
20-Feb-03 10,209 10,209 0 14 11 755 0 0 -752
21-Feb-03 10,247 10,247 0 37 30 0 0 3 4
24-Feb-03 10,251 10,251 0 5 14 0 0 -1 -9
25-Feb-03 10,274 10,274 0 22 20 0 0 12 -10
26-Feb-03 10,300 10,300 0 26 8 0 -1 14 5
27-Feb-03 10,295 10,295 0 -4 5 -10 0 4 -3
28-Feb-03 10,288 10,288 0 -7 4 0 0 -12 0
3-Mar-03 10,257 10,257 0 -32 -2 -42 0 12 1
4-Mar-03 10,263 10,263 0 6 6 0 0 -1 0
5-Mar-03 10,266 10,266 0 3 9 -6 0 -7 7
6-Mar-03 10,276 10,276 0 11 6 0 0 1 4
7-Mar-03 10,279 10,279 0 2 1 0 0 2 0
10-Mar-03 10,304 10,304 0 25 26 -6 0 0 6
11-Mar-03 10,309 10,309 0 5 5 0 0 60 -60
12-Mar-03 10,312 10,312 0 3 2 0 0 0 1
13-Mar-03 10,311 10,311 0 -1 -2 0 0 1 0
14-Mar-03 10,326 10,326 0 14 -7 32 0 0 -11
17-Mar-03 10,209 10,209 0 -117 19 -139 0 8 -5
18-Mar-03 10,224 10,224 0 15 12 0 0 3 0
19-Mar-03 10,176 10,176 0 -49 -3 1 0 0 -46
20-Mar-03 10,513 10,513 0 337 23 312 0 -1 3
21-Mar-03 10,507 10,507 0 -6 1 -11 0 2 2
24-Mar-03 10,496 10,496 0 -12 21 -29 0 1 -5
25-Mar-03 10,534 10,534 0 38 19 0 0 13 6
26-Mar-03 10,555 10,555 0 21 17 -1 0 -1 6
27-Mar-03 10,576 10,576 0 21 20 0 0 4 -3
28-Mar-03 10,517 10,517 0 -59 1 -65 0 3 2
1-Apr-03 10,513 10,513 0 -3 3 -4 0 -10 8
2-Apr-03 10,515 10,515 0 2 9 0 0 4 -10
3-Apr-03 10,540 10,540 0 24 33 -1 0 -4 -3
4-Apr-03 10,546 10,546 0 7 3 0 0 9 -5
7-Apr-03 10,519 10,519 0 -28 11 -39 -1 0 1
8-Apr-03 10,506 10,506 0 -13 6 -10 0 -2 -7
9-Apr-03 10,514 10,514 0 8 3 0 0 -1 6
10-Apr-03 10,448 10,448 0 -66 22 -87 0 -4 3
11-Apr-03 10,472 10,472 0 24 16 0 0 7 1
14-Apr-03 10,472 10,472 0 1 4 0 0 -1 -2
15-Apr-03 10,477 10,477 0 5 2 0 0 4 -1
16-Apr-03 10,484 10,484 0 8 2 0 0 4 1
21-Apr-03 10,502 10,502 0 18 9 0 0 1 8
22-Apr-03 10,541 10,541 0 39 41 0 0 1 -2
23-Apr-03 10,595 10,595 0 54 48 1 10 0 -4
24-Apr-03 10,609 10,609 0 14 9 0 0 0 4
25-Apr-03 10,867 10,867 0 258 10 237 0 8 4
28-Apr-03 10,891 10,891 0 24 26 0 0 -1 -1
29-Apr-03 10,949 10,949 0 58 46 -1 0 9 4
30-Apr-03 10,971 10,971 0 23 47 0 -6 -23 4
2-May-03 11,102 11,102 0 131 95 -1 -1 29 10
5-May-03 11,182 11,182 0 80 79 0 -273 0 274
6-May-03 11,260 11,260 0 77 75 12 0 2 -11
7-May-03 10,996 10,996 0 -263 6 0 0 17 -286
8-May-03 11,135 11,135 0 139 142 0 0 0 -3
9-May-03 11,292 11,292 0 157 153 0 0 0 4
12-May-03 11,354 11,354 0 61 62 0 18 -3 -16
13-May-03 11,465 11,465 0 111 91 0 18 4 -2
14-May-03 10,734 10,734 0 -730 13 -787 18 49 -23
15-May-03 10,755 10,755 0 21 16 -17 0 5 17
16-May-03 10,898 10,898 0 143 0 126 0 15 1
19-May-03 10,881 10,881 0 -16 0 -18 0 2 0
20-May-03 10,970 10,970 0 89 84 0 0 4 2
21-May-03 10,988 10,988 0 18 8 0 28 2 -20
22-May-03 11,008 11,008 0 20 -1 0 37 -7 -9
23-May-03 11,045 11,045 0 38 2 0 0 -7 43
26-May-03 11,048 11,048 0 3 -1 -1 0 0 5
27-May-03 11,052 11,052 0 4 6 -160 0 -3 161
28-May-03 11,048 11,048 0 -4 -2 0 0 -3 1
29-May-03 11,087 11,087 0 39 4 9 0 38 -12
30-May-03 11,374 11,374 0 287 4 298 0 -20 5
2-Jun-03 11,547 11,547 0 173 16 126 0 22 9
3-Jun-03 11,601 11,601 0 54 50 0 0 4 0
4-Jun-03 11,638 11,638 0 37 30 6 0 1 0
5-Jun-03 11,614 11,614 0 -23 31 -60 0 0 6
6-Jun-03 11,656 11,656 0 42 43 -6 0 0 5
9-Jun-03 11,734 11,734 0 78 74 0 0 2 2
10-Jun-03 11,824 11,824 0 89 85 0 0 3 1
11-Jun-03 11,853 11,853 0 29 28 0 63 -7 -56
12-Jun-03 12,021 12,021 0 169 23 81 95 7 -37
13-Jun-03 11,451 11,451 0 -570 102 -743 0 -32 103
17-Jun-03 11,552 11,552 0 101 89 0 0 2 10
18-Jun-03 11,627 11,627 0 75 70 2 0 15 -12
19-Jun-03 11,637 11,637 0 9 35 -30 0 10 -6
20-Jun-03 11,650 11,650 0 13 35 -24 -1 3 1
23-Jun-03 11,735 11,735 0 86 90 5 0 -4 -5
24-Jun-03 12,136 12,136 0 401 78 320 -1 3 0
25-Jun-03 12,173 12,173 0 37 33 0 0 4 -1
26-Jun-03 12,237 12,237 0 64 58 11 0 3 -8
27-Jun-03 12,229 12,229 0 -8 12 -10 0 -1 -9
30-Jun-03 12,183 12,183 0 -46 13 -61 0 -13 15
1-Jul-03 12,201 12,201 0 18 22 -16 0 3 9
2-Jul-03 12,239 12,239 0 38 25 4 -17 5 21
3-Jul-03 12,244 12,244 0 4 13 0 0 -4 -4
4-Jul-03 12,973 12,973 0 729 -1 732 0 0 -1
7-Jul-03 13,036 13,036 0 63 57 -9 0 16 -1
8-Jul-03 13,071 13,071 0 35 34 -1 0 3 -1
10-Jul-03 13,101 13,101 0 30 39 -3 0 -2 -3
11-Jul-03 13,137 13,137 0 35 33 3 0 5 -5
14-Jul-03 13,167 13,167 0 30 26 -3 0 12 -4
15-Jul-03 13,198 13,198 0 31 60 -45 54 11 -49
16-Jul-03 13,251 13,251 0 54 11 0 0 6 37
17-Jul-03 12,268 12,268 0 -984 38 -1026 0 10 -5
18-Jul-03 12,300 12,300 0 33 31 -3 0 4 0
21-Jul-03 12,321 12,321 0 21 25 -3 0 -3 2
22-Jul-03 12,357 12,357 0 36 42 -1 0 -4 -2
23-Jul-03 12,376 12,376 0 19 17 0 0 -6 8
24-Jul-03 12,424 12,424 0 48 35 0 0 7 6
25-Jul-03 12,467 12,467 0 43 27 0 0 15 0
28-Jul-03 12,490 12,490 0 23 16 0 0 4 3
29-Jul-03 13,552 13,552 0 1,061 25 0 0 -4 1040
30-Jul-03 13,518 13,518 0 -34 -4 0 0 -23 -7
31-Jul-03 13,485 13,485 0 -33 6 -2 0 -35 -3
1-Aug-03 13,496 13,496 0 12 -4 1021 -2 40 -1043
4-Aug-03 13,521 13,521 0 25 5 0 0 22 -2
5-Aug-03 13,504 13,504 0 -18 3 -13 0 -5 -3
6-Aug-03 13,533 13,533 0 30 2 0 0 15 13
7-Aug-03 13,396 13,396 0 -138 2 0 0 8 -147
8-Aug-03 13,391 13,391 0 -5 4 -167 0 1 156
11-Aug-03 13,398 13,398 0 8 8 0 0 -1 0
12-Aug-03 13,365 13,365 0 -34 17 7 0 -56 -1
13-Aug-03 13,395 13,395 0 31 15 15 0 -2 2
14-Aug-03 13,357 13,357 0 -39 4 -37 0 2 -8
15-Aug-03 13,325 13,325 0 -31 -3 -27 0 -6 4
19-Aug-03 13,319 13,319 0 -6 9 0 0 0 -15
20-Aug-03 13,340 13,340 0 21 15 -1 0 2 5
21-Aug-03 13,334 13,334 0 -6 5 0 0 -2 -9
22-Aug-03 13,332 13,332 0 -2 1 0 0 7 -10
25-Aug-03 13,334 13,334 0 2 0 0 0 5 -3
26-Aug-03 13,330 13,330 0 -4 9 0 0 -8 -5
27-Aug-03 13,317 13,317 0 -13 10 -11 0 -16 4
28-Aug-03 13,300 13,300 0 -16 -1 0 0 -13 -3
29-Aug-03 13,584 13,584 0 284 -2 280 0 0 5
1-Sep-03 13,592 13,592 0 8 0 0 0 -2 10
2-Sep-03 13,618 13,618 0 26 8 -1 0 28 -9
3-Sep-03 13,622 13,622 0 4 4 9 0 2 -10
4-Sep-03 13,626 13,626 0 4 0 0 0 4 0
5-Sep-03 13,643 13,643 0 17 9 -13 0 1 20
8-Sep-03 13,707 13,707 0 64 2 3 0 39 21
9-Sep-03 13,714 13,714 0 7 -1 0 0 3 6
10-Sep-03 13,763 13,763 0 49 1 40 0 4 4
11-Sep-03 10,871 10,871 0 -2,892 2 -2888 0 2 -8
12-Sep-03 10,757 10,757 0 -114 -7 -85 0 -16 -6
15-Sep-03 10,804 10,804 0 48 1 29 0 5 13
16-Sep-03 10,802 10,802 0 -2 0 -7 0 10 -5
17-Sep-03 10,815 10,815 0 13 5 0 0 8 1
18-Sep-03 10,825 10,825 0 10 1 5 0 -3 6
19-Sep-03 10,845 10,845 0 20 5 10 0 7 -1
22-Sep-03 10,841 10,841 0 -4 5 -13 0 -3 8
23-Sep-03 13,428 13,428 0 2,587 6 2584 0 11 -14
24-Sep-03 13,449 13,449 0 20 1 -2 0 7 15
25-Sep-03 13,467 13,467 0 19 9 2 0 6 2
26-Sep-03 13,383 13,383 0 -84 -2 -63 0 -21 2
29-Sep-03 13,378 13,378 0 -5 14 0 0 -16 -3
30-Sep-03 13,406 13,406 0 27 13 2 0 0 13
1-Oct-03 13,423 13,423 0 18 10 -36 0 26 19
2-Oct-03 13,434 13,434 0 11 8 -3 0 6 1
3-Oct-03 13,436 13,436 0 2 10 7 0 -10 -5
6-Oct-03 13,446 13,446 0 10 20 -8 0 1 -3
7-Oct-03 13,457 13,457 0 11 23 -5 -1 -5 -1
8-Oct-03 13,477 13,477 0 19 17 1 0 -13 14
9-Oct-03 13,508 13,508 0 31 23 -9 0 16 1
10-Oct-03 13,427 13,427 0 -81 18 -113 0 22 -7
14-Oct-03 13,449 13,449 0 22 27 0 0 -1 -4
15-Oct-03 13,333 13,333 0 -116 24 -132 0 -5 -4
16-Oct-03 13,359 13,359 0 26 12 30 0 -10 -6
17-Oct-03 13,331 13,331 0 -28 16 1 0 -39 -6
20-Oct-03 13,242 13,242 0 -89 41 -131 0 0 1
21-Oct-03 13,310 13,310 0 68 32 36 0 2 -2
22-Oct-03 13,337 13,337 0 27 27 0 0 -5 5
23-Oct-03 13,357 13,357 0 21 26 0 0 -17 12
24-Oct-03 12,754 12,754 0 -603 34 -635 0 -4 3
27-Oct-03 12,792 12,792 0 37 35 0 0 -2 4
28-Oct-03 12,821 12,821 0 30 35 -1 -4 -1 0
29-Oct-03 12,847 12,847 0 26 35 0 0 0 -9
30-Oct-03 12,883 12,883 0 35 35 0 0 -13 13
31-Oct-03 12,902 12,902 0 19 32 14 0 -12 -16
3-Nov-03 12,892 12,892 0 -10 28 -50 0 16 -4
4-Nov-03 12,924 12,924 0 32 32 0 0 13 -13
5-Nov-03 12,953 12,953 0 29 32 8 0 -10 -2
7-Nov-03 12,841 12,841 0 -111 30 0 0 15 -156
10-Nov-03 13,329 13,329 0 488 27 296 0 13 152
11-Nov-03 13,334 13,334 0 4 0 0 0 -1 6
12-Nov-03 13,387 13,387 0 53 62 -7 0 -11 9
13-Nov-03 13,435 13,435 0 48 31 0 0 6 12
14-Nov-03 13,505 13,505 0 70 31 31 0 -10 18
17-Nov-03 13,435 13,435 0 -70 31 -96 0 -19 14
18-Nov-03 13,499 13,499 0 64 28 20 0 8 8
19-Nov-03 13,503 13,503 0 4 29 -24 0 -9 8
20-Nov-03 13,535 13,535 0 32 28 -3 0 3 4
21-Nov-03 13,394 13,394 0 -141 30 -153 0 -13 -5
24-Nov-03 13,448 13,448 0 54 33 0 0 20 1
25-Nov-03 13,466 13,466 0 18 27 0 0 3 -11
26-Nov-03 13,487 13,487 0 21 33 0 0 -14 3
27-Nov-03 13,487 13,487 0 -1 -1 0 0 0 0
28-Nov-03 13,483 13,483 0 -4 0 0 0 -17 13
1-Dec-03 13,520 13,520 0 37 29 -16 0 18 6
2-Dec-03 13,538 13,538 0 18 30 0 0 -8 -4
3-Dec-03 13,583 13,583 0 45 34 0 0 1 9
4-Dec-03 13,721 13,721 0 138 32 107 0 -9 7
5-Dec-03 13,754 13,754 0 33 28 1 0 4 0
Gerencia de Estadísticas Monetarias
Cifras en millones de dólares.

Stock de Reservas I nternacionales


(e xcluid as asign acion es DEGs 200 9) (1 ) Variaciones Diarias

Factores de explicación de las Reservas Internacionales Asignaciones


Fecha Oro, Divisas, Divisas - Pase DE Gs 20 09
Colocaciones a Pasivo en USD c on Re servas (S tock) ( 1)
Total In tern acion ales Compra de Divisas Ot ros (in cl. pase s
Plazo y Otros el Exterior( 4) Organismos Otras Operaciones
Ef ec tivo Mínimo( 3) p asiv os e n USD con
( 5)
Int ernacionales(2) del Sect or Público e l exte rio r)

9-Dec-03 13,890 13,890 0 136 41 70 0 -3 29


10-Dec-03 13,917 13,917 0 27 36 2 -13 -11 13
11-Dec-03 13,938 13,938 0 21 47 0 0 -2 -24
12-Dec-03 13,976 13,976 0 38 31 9 0 -8 6
15-Dec-03 13,401 13,401 0 -575 49 -650 -2 14 14
16-Dec-03 13,437 13,437 0 36 40 -23 0 15 4
17-Dec-03 13,497 13,497 0 59 40 15 0 -1 5
18-Dec-03 13,551 13,551 0 54 40 0 -3 6 11
19-Dec-03 13,577 13,577 0 26 41 -44 0 30 -1
22-Dec-03 14,048 14,048 0 471 40 410 0 20 2
23-Dec-03 14,072 14,072 0 25 40 5 1 -20 -1
24-Dec-03 14,061 14,061 0 -11 -1 0 0 -10 0
26-Dec-03 14,073 14,073 0 11 41 -30 0 -35 36
29-Dec-03 14,052 14,052 0 -21 41 -66 0 4 1
30-Dec-03 14,117 14,117 0 65 40 2 0 19 4
31-Dec-03 14,119 14,119 0 2 -1 0 0 -6 10
2-Jan-04 14,209 14,209 0 90 36 0 0 52 2
5-Jan-04 14,257 14,257 0 48 35 0 0 5 8
6-Jan-04 14,303 14,303 0 46 34 2 0 -4 13
7-Jan-04 14,326 14,326 0 23 36 -10 0 -3 0
8-Jan-04 14,364 14,364 0 38 35 0 0 8 -5
9-Jan-04 14,398 14,398 0 33 35 0 0 -15 13
12-Jan-04 14,440 14,440 0 42 29 2 0 -3 14
13-Jan-04 14,467 14,467 0 27 30 -3 0 -5 5
14-Jan-04 14,500 14,500 0 33 31 10 0 1 -9
15-Jan-04 14,480 14,480 0 -20 29 -36 0 -6 -6
16-Jan-04 14,502 14,502 0 22 31 2 0 10 -20
19-Jan-04 14,503 14,503 0 1 -1 1 0 0 0
20-Jan-04 14,477 14,477 0 -26 26 -3 0 -50 1
21-Jan-04 14,554 14,554 0 78 26 0 0 24 28
22-Jan-04 14,584 14,584 0 29 21 -5 0 1 12
23-Jan-04 14,619 14,619 0 35 28 -2 0 -1 10
26-Jan-04 14,632 14,632 0 13 19 4 0 1 -11
27-Jan-04 14,653 14,653 0 21 20 9 0 7 -16
28-Jan-04 14,661 14,661 0 8 21 0 0 -17 5
29-Jan-04 14,669 14,669 0 8 22 0 0 -11 -2
30-Jan-04 14,920 14,920 0 251 20 360 2 5 -136
2-Feb-04 14,957 14,957 0 37 14 -27 0 31 19
3-Feb-04 14,992 14,992 0 35 10 0 25 9 -9
4-Feb-04 14,997 14,997 0 5 16 -38 25 -4 7
5-Feb-04 15,001 15,001 0 4 11 0 25 -35 3
6-Feb-04 15,022 15,022 0 21 11 2 25 -15 -1
9-Feb-04 14,971 14,971 0 -51 5 -142 29 24 33
10-Feb-04 15,037 15,037 0 66 11 1 0 10 45
11-Feb-04 15,047 15,047 0 10 6 0 0 11 -7
12-Feb-04 15,089 15,089 0 41 10 0 0 13 19
13-Feb-04 15,105 15,105 0 17 6 0 0 -9 19
16-Feb-04 15,104 15,104 0 -1 -2 0 0 0 0
17-Feb-04 14,963 14,963 0 -141 16 -146 0 -2 -9
18-Feb-04 14,984 14,984 0 21 4 2 0 8 7
19-Feb-04 14,971 14,971 0 -13 11 -3 0 -7 -14
20-Feb-04 14,976 14,976 0 4 6 3 0 17 -22
23-Feb-04 14,947 14,947 0 -29 10 6 0 -26 -19
24-Feb-04 14,967 14,967 0 20 10 9 0 0 1
25-Feb-04 14,998 14,998 0 31 10 9 0 1 11
26-Feb-04 15,000 15,000 0 2 10 7 0 10 -25
27-Feb-04 15,003 15,003 0 3 11 -15 0 26 -19
1-Mar-04 15,046 15,046 0 43 9 -32 0 50 16
2-Mar-04 15,049 15,049 0 3 12 0 0 -6 -2
3-Mar-04 15,026 15,026 0 -23 10 0 0 8 -41
4-Mar-04 15,011 15,011 0 -15 8 0 0 1 -24
5-Mar-04 15,031 15,031 0 20 12 -8 0 5 10
8-Mar-04 15,062 15,062 0 31 9 -2 0 -6 31
9-Mar-04 12,017 12,017 0 -3,045 21 -3082 0 3 14
10-Mar-04 12,042 12,042 0 25 19 0 -3 8 0
11-Mar-04 12,055 12,055 0 13 21 5 0 -7 -7
12-Mar-04 12,107 12,107 0 53 19 25 0 8 1
15-Mar-04 11,997 11,997 0 -110 21 -111 0 -23 3
16-Mar-04 12,027 12,027 0 29 20 2 0 -1 8
17-Mar-04 12,047 12,047 0 20 20 0 0 0 0
18-Mar-04 12,004 12,004 0 -44 20 0 0 -73 9
19-Mar-04 11,748 11,748 0 -255 20 -285 0 2 8
22-Mar-04 11,756 11,756 0 7 24 -18 0 -5 6
23-Mar-04 11,779 11,779 0 23 25 -4 0 1 1
24-Mar-04 14,877 14,877 0 3,099 26 3087 0 0 -14
25-Mar-04 14,866 14,866 0 -11 25 -11 0 -1 -24
26-Mar-04 14,861 14,861 0 -5 24 -62 0 11 23
29-Mar-04 14,882 14,882 0 21 30 0 0 -1 -9
30-Mar-04 14,921 14,921 0 39 30 3 0 0 6
31-Mar-04 15,003 15,003 0 82 30 3 0 7 42
1-Apr-04 15,104 15,104 0 100 35 -3 -1 49 20
2-Apr-04 15,113 15,113 0 9 35 2 0 19 -47
6-Apr-04 15,141 15,141 0 29 36 -27 0 38 -18
7-Apr-04 15,100 15,100 0 -41 42 -111 0 4 23
12-Apr-04 15,123 15,123 0 23 42 0 0 11 -31
13-Apr-04 15,144 15,144 0 21 48 1 -1 10 -36
14-Apr-04 15,202 15,202 0 58 45 24 10 22 -43
15-Apr-04 15,206 15,206 0 4 45 -48 9 2 -5
