Você está na página 1de 7

HOJA RESUMEN

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA


FECHA:
DIA : SABADO
APROXIMACION N-S: HACIA EL SUR

HORAS DE AUTO PICK UP BUS BUS DE TRANS CAMION LIGERO CAMION MEDIANO CAMION PESADO CAMION ARTICULO TOTAL SUMA GRAN SUMA
CONTROL 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 X 1/4 HORA HORARIA TOTAL HORARIA
17:00-17:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 281
17:15-17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 581
17:30-17:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 882
17:45-18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 1156
18:00-18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 1165
18:15-18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 1167
18:30-18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 1175
18:45-19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 1198
DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H.P P.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N-S 420580418.xlsx
HOJA RESUMEN

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA


FECHA:
DIA : SABADO
APROXIMACION S-N: HACIA EL NORTE

HORAS DE AUTO PICK UP BUS BUS DE TRANS CAMION LIGERO CAMION MEDIANO CAMION PESADO CAMION ARTICULO TOTAL SUMA
CONTROL 20 21 22 23 20 21 22 23 20 21 22 23 20 21 22 23 20 21 22 23 20 21 22 23 20 21 22 23 20 21 22 23 X 1/4 HORA HORARIA
17:00-17:15 98 14 112 112
17:15-17:30 110 18 128 240
17:30-17:45 120 19 139 379
17:45-18:00 86 16 102 481
18:00-18:15 94 18 112 481
18:15-18:30 91 29 120 473
18:30-18:45 96 37 133 467
18:45-19:00 92 17 1 110 475
DIA 0 0 1718 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

H.P P.M 0 0 373 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

S-N 420580418.xlsx
HOJA RESUMEN

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA


FECHA: 12/30/1899
DIA : SABADO
APROXIMACION E-O: COLLASUYO

HORAS DE AUTO PICK UP BUS BUS DE TRANS CAMION LIGERO CAMION MEDIANO CAMION PESADO CAMION ARTICULO TOTAL SUMA
CONTROL 30 31 32 33 30 31 32 33 30 31 32 33 30 31 32 33 30 31 32 33 30 31 32 33 30 31 32 33 30 31 32 33 X 1/4 HORA HORARIA
6:00-6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:15-6:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:30-6:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:45-7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7:00-7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7:15-7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7:30-7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7:45-8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:00-8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:15-8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:30-8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:45-9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9:00-9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9:15-9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9:30-9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9:45-10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00-10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:15-10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:30-10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:45-11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00-11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:15-11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:30-11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:45-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00-12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:15-12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:30-12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:45-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:00-13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:15-13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:30-13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:45-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:00-14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:15-14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:30-14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:45-15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:00-15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:15-15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:30-15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:45-16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16:00-16:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16:15-16:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16:30-16:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16:45-17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17:00-17:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17:15-17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17:30-17:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17:45-18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:00-18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:15-18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:30-18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:45-19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:00-19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:15-19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:30-19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:45-20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00-20:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:15-20:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:30-20:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:45-21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:00-21:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:15:21:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:30-21:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:45-22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.P A.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.P P.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H.P P.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E-O 420580418.xlsx
HOJA RESUMEN

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA


FECHA:
DIA : SABADO
APROXIMACION O-E: HACIA EL ESTE

HORAS DE AUTO PICK UP BUS BUS DE TRANS CAMION LIGERO CAMION MEDIANO CAMION PESADO CAMION ARTICULO TOTAL SUMA
CONTROL 40 41 42 43 40 41 42 43 40 41 42 43 40 41 42 43 40 41 42 43 40 41 42 43 40 41 42 43 40 41 42 43 X 1/4 HORA HORARIA
17:00-17:15 111 30 14 14 169 169
17:15-17:30 112 37 5 18 172 341
17:30-17:45 105 20 10 27 162 503
17:45-18:00 117 19 13 23 172 675
18:00-18:15 110 33 8 26 1 178 684
18:15-18:30 116 27 12 25 1 1 182 694
18:30-18:45 114 25 12 23 2 176 708
18:45-19:00 137 19 10 19 2 187 723
DIA 0 922 463 0 0 84 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0

H.P P.M 0 477 104 0 0 42 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0

O-E 420580418.xlsx
FLUJOGRAMA VEHICULAR CLASIFICADO
FLUJOS DIRECCIONALES CON PROYECTO

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA DISTRITO: 0


FECHA: 9/28/2016 TURNO: AM
DÍA: JUEVES
HORA : 7:45-8:45

COLLASUYO

33
35 22 35

10 0 41

0
10

35
42

0
10

10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 40 41 42 43
AUTOS 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 9 0
PICK UP 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION LIGERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION PESADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION ARTICULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 10 0
UCP 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 10 0
TOTAL INTERSECCIÓN 45
UCP INTERSECCION 45

10 11Vehicular
Composicion 12 13 20 21 22 23 30Vehiculos
31 32
Segun 33 de Servicio
Tipo 40 41 42 43
Autos 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 10 0
T.U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mototaxi
AUTOS
6.67%
PICK UP
TOTAL 0 0 0 0 0
BUS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 10
Transporte Privado 0
% 0% 0% 0% 0% 0%TRANSPORTE
BUS 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22%
Transporte Publico0%
CAMION LIGERO Transporte Pesado
CAMION MEDIANO
CAMION PESADO
CAMION ARTICULADO

93.33%

100.00%
FLUJOGRAMA VEHICULAR CLASIFICADO
FLUJOS DIRECCIONALES

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA DISTRITO: 0


FECHA: 9/28/2016 TURNO: MD
DÍA: SABADO
HORA : 12:30-13:30

COLLASUYO

33

259 22 259
70

0 259
70
42

0
70

10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 40 41 42 43
AUTOS 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 42 0
PICK UP 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 28 0
BUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION LIGERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION PESADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION ARTICULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 70 0
UCP 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 70 0
TOTAL INTERSECCIÓN 329
UCP INTERSECCION 329

10 11Vehicular
Composicion 12 13 20 21 22 23 30Vehiculos
31 32
Segun 33 de Servicio
Tipo 40 41 42 43
Autos 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 70 0
T.U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camion 13.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mototaxi
AUTOS
PICK UP
TOTAL 0 0 0 0 0
BUS 0 259 0 0 0 0 0 0 0 70
Transporte Privado 0
% 0% 0% 0% 0% 0%TRANSPORTE
BUS 0% 79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21%
Transporte Publico0%
CAMION LIGERO Transporte Pesado
CAMION MEDIANO
CAMION PESADO
CAMION ARTICULADO

86.93%

100.00%
FLUJOGRAMA VEHICULAR CLASIFICADO
FLUJOS DIRECCIONALES

INTERSECCION: AV. COLLASUYO - REAL PLAZA DISTRITO: CUSCO


FECHA: TURNO: PM
DÍA: SABADO
HORA : 17:30-18:30

COLLASUYO

33

479 22 479
202
546 41

COLLASUYO

REAL PLAZA
202

479
42
202

10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 40 41 42 43
AUTOS 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 477 104 0
PICK UP 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 42 93 0
BUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION LIGERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION PESADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION ARTICULADO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 525 198 0
UCP 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 546 202 0
TOTAL INTERSECCIÓN 1198
UCP INTERSECCION 1226

10 11Vehicular
Composicion 12 13 20 21 22 23 30Vehiculos
31 32
Segun 33 de Servicio
Tipo 40 41 42 43
Autos 0 0 0 0 0 0 474 0 0 0 0.67% 0 0 0 519 197 0
T.U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camion 19.70% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Mototaxi
AUTOS
0.67%
PICK UP
TOTAL 0 0 0 0 0
BUS 0 475 0 0 0 0 0 0 525 198
Transporte Privado 0
% 0% 0% 0% 0% 0%TRANSPORTE
BUS 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 17%
Transporte Publico0%
CAMION LIGERO Transporte Pesado
CAMION MEDIANO
CAMION PESADO
CAMION ARTICULADO

79.63%

99.33%

Você também pode gostar