Você está na página 1de 69

CEREALES

Humeda
ALIMENTO Cantidad Calorias Fibra Lipidos Saturados Monoinsat Colesterol omega 6 omega 3 Caroteno Retinol Vitamina A Vit.B1 Vit B2 Niacina Vit B6 Vit B12
gramos
d Proteinas g Hidratos g Dietaria g g g g Poliinsat g mg g g ER ER ER mg mg mg mg mg
CEREALES Y PASTAS CRUDAS
ARROZ 100.00 11.60 365.00 7.14 79.50 1.20 0.66 0.18 0.21 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.05 4.19 0.16 0.00
ARROZ INTEGRAL 100.00 10.40 370.00 7.95 76.80 3.41 2.92 0.58 1.05 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.09 5.09 0.51 0.00
AVENA 100.00 8.80 384.00 16.00 67.00 10.90 6.30 1.11 1.98 2.30 0.00 10.00 0.00 10.00 0.73 0.14 0.78 0.12 0.00
CHUCHOCA 100.00 10.90 361.00 6.93 76.80 12.80 3.86 0.54 1.02 1.76 0.00 46.90 0.00 46.90 0.25 0.08 1.90 0.37 0.00
CHUÑO 100.00 7.60 351.00 7.99 79.90 1.12 0.80 0.21 0.02 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.14 3.40 0.01 0.00
FIDEOS 100.00 8.34 372.00 13.30 74.80 6.80 1.57 0.23 0.18 0.64 0.00 46.00 0.00 46.00 0.37 0.20 4.55 0.32 0.00
HARINA TOSTADA 100.00 4.70 380.30 13.40 77.40 0.90 1.90 0.26 0.31 9.10
HARINA TRIGO 100.00 11.90 364.00 10.30 76.30 2.70 0.98 0.16 0.09 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.49 5.90 0.04 0.00
MAICENA 100.00 8.32 381.00 0.26 91.30 1.00 0.05 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUINOA 100.00 9.80 375.00 13.00 64.10 2.70 7.40 0.30 0.59 1.40
SEMOLA 100.00 12.70 360.00 12.70 72.50 3.47 1.05 0.15 0.12 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.57 5.99 0.10 0.00
TAPIOCA 100.00 8.80 360.05 1.30 88.60 0.00 0.05
SEMILLAS SESAMO 100.00 4.70 573.00 17.70 23.50 9.10 49.70 6.96 18.80 21.80 21.40 0.38 0.90 0.90 0.79 0.25 4.52 0.79
CEREALES Y PASTAS COCIDAS
ARROZ 100.00 68.70 129.00 2.69 27.90 0.36 0.28 0.08 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 1.48 0.09 0.00
ARROZ INTEGRAL 100.00 73.10 111.00 2.58 23.00 1.70 0.90 0.18 0.33 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 1.53 0.15 0.00
FIDEOS 100.00 68.10 130.00 4.58 26.10 2.29 0.63 0.09 0.07 0.26 0.00 15.00 0.00 15.00 0.10 0.10 1.53 0.10 0.00
CABRITAS 100.00 4.00 386.00 12.70 76.70 16.20 5.00 0.50 2.25 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.13 2.20 0.20 0.00
MOTE, MAIZ 100.00 70.00 123.00 2.60 25.10 0.50 1.80 0.28 0.53 0.85 0.00 28.10 0.00 28.10 0.20 0.06 1.70 0.01 0.00
MOTE, TRIGO 100.00 65.00 131.00 3.50 30.40 0.00 0.40 0.06 0.05 0.16 0.00 17.60 0.00 17.60 0.14 0.08 1.74 0.12 0.00
SOPA CREMA DE ESP 100.00 3.60 368.00 11.40 60.00 9.80
SOPA CREMA DE ESP 100.00 4.81 366.00 13.80 55.80 2.40 10.80 1.61 4.64 4.06 1.00 3.77 0.28 168.80 0.00 168.80 0.20 0.30 3.00 0.05 0.20
PAN
PAN TIPO MARRAQUET 100.00 31.00 289.00 9.09 55.40 3.70 3.00 0.66 1.18 0.69 3.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.24 3.31 0.05 0.00
PANMOLDE 100.00 35.60 269.00 8.70 50.40 1.90 3.19 0.73 1.41 0.91 2.99 0.00 0.00 0.00 0.40 0.24 3.30 0.03 0.00
PAN INTEGRAL 100.00 38.30 246.00 10.60 44.70 7.39 4.30 1.28 1.50 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.21 3.84 0.18 0.00
PAN DE CENTENO 100.00 35.50 243.00 9.12 52.00 6.60 1.10 0.20 0.36 0.40 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.22 2.80 0.10 0.00
PAN DULCE (HUEVO) 100.00 31.10 288.45 9.02 56.50 1.62 2.93 0.92 0.91 0.53 86.20 0.33 41.00 41.30 0.49 0.41 3.57 0.06 0.24
PAN AMASADO 100.00 8.33 428.78 7.22 53.40 1.89 20.70 7.95 9.09 2.53 18.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.35 4.13 0.03 0.00

GALLETAS
AGUA 100.00 6.40 384.00 8.00 73.60 2.50 9.43 2.27 4.29 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.61 3.50 0.08 0.00
BOCADO CHAMPAÑA 100.00 6.00 348.90 3.70 76.10 3.30
CHAMPAGÑA 100.00 6.00 348.90 3.70 76.10 3.30
SODA 100.00 5.00 420.40 8.50 72.30 10.80
SODA INTEGRAL 100.00 5.00 359.10 7.00 60.50 9.90
COCO 100.00 3.50 459.00 5.10 70.60 16.60
GRILL PROMEDIO( CLA 100.00 3.20 462.90 7.88 63.16 19.86
LIMON, MARAVILLA, NI 100.00 3.50 455.00 4.97 75.03 15.00
MUSEO PROMEDIO(CO 100.00 2.85 476.51 5.99 67.53 20.27
VINO 100.00 3.50 444.10 5.80 75.30 13.30

Página 1
CEREALES

ALTEZA( BOCADO, CHI 100.00 2.80 494.98 3.40 69.55 22.58


DOLCE VITA( LEMON 100.00 2.90 471.60 4.77 72.03 18.27
GRILL AMERICAN CRA 100.00 5.00 423.00 8.70 73.20 10.60
KUKY (CLASICA,CHOC 100.00 3.20 499.50 4.97 62.83 25.37
MOROCHA 100.00 2.30 482.30 6.60 65.60 21.50
NEGRITA 100.00 2.40 504.10 3.80 65.30 25.30
OBLEA, BLOCK PROME 100.00 2.80 490.91 3.90 69.47 21.94
TRITON PROMEDIO 100.00 2.90 485.60 4.13 67.55 22.10
TRITON 100.00 2.20 498.90 4.80 69.30 1.00 22.50 6.10 9.00 5.50 39.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.17 2.10 0.03 0.04
CEREALES DE DESAYUNO
CERELAC PROMEDIO (T 100.00 2.50 417.08 15.38 68.70 1.43 8.98 1000.00 0.80 0.30 4.00 0.30 0.75
NESTUM PROMEDIO(AR100.00 3.60 372.90 6.92 82.30 2.62 1.78 670.00 0.40 11.00
CEREALES AZUCARADO 100.00 2.87 365.00 6.35 82.40 2.90 4.30 2775.00 1.54 1.63 18.30 1.94 1.92
NATUR (ARROZ, MAIZ, 100.00 391.83 4.00 91.93 0.90
CORN FLAKES 100.00 2.60 387.00 8.10 86.30 2.10 0.30 0.04 0.07 0.18 0.00 0.00 1324.00 1324.00 1.30 1.50 17.60 1.80 0.00
BLEVIT PROMEDIO 100.00 394.50 9.93 83.37 0.45 2.37 1500.00 0.50 0.60 6.00 0.80 2.00
BLEVIT CRECIMIENTO 100.00 2.00 418.20 13.00 75.80 7.00 1500.00 0.50 0.60 6.00 0.80 2.00

LEGUMINOSAS FRESCAS, PAPAS Y OTROS


ARVEJAS CRUDAS 100.00 78.90 80.70 5.42 14.50 4.90 0.40 0.07 0.04 0.19 0.00 64.00 0.00 64.00 0.27 0.13 2.09 0.17 0.00
ARVEJAS CONGELADA 100.00 79.50 78.00 5.15 14.20 4.51 0.27 0.05 0.02 0.13 0.00 67.00 0.00 67.00 0.28 0.10 1.47 0.11 0.00
ARVEJAS ENLATADAS 100.00 81.70 69.10 4.42 12.60 3.40 0.35 0.06 0.03 0.16 0.00 76.90 0.00 76.90 0.12 0.08 0.73 0.06 0.00
CAMOTE 100.00 66.10 130.80 1.60 30.20 0.40 0.00
CASTAÑA CRUDA 100.00 9.00 366.00 5.00 78.50 19.20 3.91 0.74 1.35 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.05 0.86 0.67 0.00
CHOCLO CRUDO 100.00 76.00 86.00 3.22 19.00 4.30 1.18 0.18 0.35 0.56 0.00 28.10 0.00 28.10 0.20 0.06 1.70 0.06 0.00
CHOCLO COCIDO 100.00 69.60 108.00 3.32 25.10 4.98 1.28 0.20 0.37 0.60 0.00 22.00 0.00 22.00 0.22 0.07 1.61 0.06 0.00
CHOCLO CONGELADO 100.00 75.80 81.00 3.02 20.50 4.20 0.07 0.01 0.02 0.03 0.00 25.00 0.00 25.00 0.07 0.07 1.28 0.10 0.00
HABAS cocidas 100.00 71.50 110.00 7.59 19.60 1.12 0.40 0.07 0.08 0.16 0.00 2.00 0.00 2.00 0.10 0.09 0.71 0.07 0.00
PAPA CRUDA 100.00 78.70 80.20 3.10 16.50 0.20 0.13 0.03 1.40
PAPA COCIDA 100.00 77.50 85.90 1.71 20.00 1.50 0.10 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 1.31 0.27 0.00
PIÑON 100.00 53.10 179.90 4.50 38.00 1.10 0.25 0.05
POROTOS GRANADOS 100.00 69.80 115.00 7.82 20.90 9.04 0.38 0.09 0.03 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.06 0.42 0.16 0.00

Página 2
CEREALES

Folatos Pantotén Calcio Cobre Hierro Magnesio Fosforo Potasio Selenio Sodio Zinc ALIMENTO CANTIDAD Calorias Hidratos Fibra Lipidos Saturados Monoins
mcg ico mg Vit C mg Vit E mg mg mg mg mg mg mg mcg mg mg g Proteinas g g Dietaria g g g at g
CEREALES Y PASTAS CRUDAS
8.00 1.02 0.00 0.33 28.00 0.22 4.31 25.00 115.00 115.00 31.40 5.00 1.09 ARROZ 50.00 182.50 3.57 39.75 0.60 0.33 0.09 0.10
20.00 1.49 0.00 1.62 23.00 0.28 1.47 143.00 333.00 223.00 38.80 7.03 2.02 ARROZ INTEGRAL 40.00 148.00 3.18 30.72 1.36 1.17 0.23 0.42
32.00 1.25 0.00 1.51 52.00 0.34 4.20 147.00 473.00 349.00 27.00 4.00 3.07 AVENA 40.00 153.60 6.40 26.80 4.36 2.52 0.44 0.79
25.00 0.66 0.00 1.05 7.00 0.23 2.38 92.30 272.00 315.00 2.22 5.00 1.73 CHUCHOCA 40.00 144.40 2.77 30.72 5.12 1.54 0.22 0.41
50.60 1.50 19.00 0.17 33.00 1.08 17.20 87.70 178.00 1588.00 2.79 34.00 1.63 CHUÑO 40.00 140.40 3.20 31.96 0.45 0.32 0.08 0.01
48.00 1.21 0.00 0.13 58.00 0.50 2.13 174.00 332.00 376.00 50.00 36.00 2.76 FIDEOS 50.00 186.00 6.65 37.40 3.40 0.79 0.11 0.09
62.00 3.20 292.00 HARINA TOSTADA 40.00 152.12 5.36 30.96 0.36 0.76 0.00 0.00
26.00 0.44 0.00 1.34 15.00 0.14 4.64 22.00 108.00 106.00 30.40 2.00 0.70 HARINA TRIGO 40.00 145.60 4.12 30.52 1.08 0.39 0.06 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.05 0.48 3.00 13.00 3.00 0.40 9.00 0.06 MAICENA 30.00 114.30 0.08 27.39 0.30 0.02 0.00 0.00
1.30 94.00 16.80 140.00 QUINOA 40.00 150.00 5.20 25.64 1.08 2.96 0.00 0.00
71.90 0.58 0.00 0.26 17.00 0.19 4.36 47.00 136.00 186.00 12.00 1.00 1.05 SEMOLA 10.00 36.00 1.27 7.25 0.35 0.11 0.02 0.01
26.00 4.90 14.00 22.00 3.70 TAPIOCA 35.00 126.02 0.46 31.01 0.00 0.02 0.00 0.00
96.70 0.05 2.27 975.00 4.08 14.60 351.00 629.00 468.00 5.35 11.00 7.76 SEMILLAS SESAMO 30.00 171.90 5.31 7.05 2.73 14.91 2.09 5.64
CEREALES Y PASTAS COCIDAS
3.00 0.39 0.00 0.23 11.00 0.06 1.10 13.00 47.00 39.00 9.27 2.00 0.46 ARROZ 100.00 129.00 2.69 27.90 0.36 0.28 0.08 0.09
4.00 0.29 0.00 0.72 10.00 0.10 0.42 43.00 82.60 43.00 13.30 5.00 0.63 ARROZ INTEGRAL 120.00 133.20 3.10 27.60 2.04 1.08 0.22 0.39
12.00 0.18 0.00 0.08 30.00 0.21 1.04 62.00 108.00 58.00 20.00 14.00 1.08 FIDEOS 110.00 143.00 5.04 28.71 2.52 0.69 0.10 0.08
37.50 0.48 0.00 11.00 0.28 2.70 288.00 281.00 256.00 12.50 3.00 2.79 CABRITAS 35.00 135.10 4.45 26.85 5.67 1.75 0.18 0.79
45.80 0.76 6.81 0.66 2.00 0.06 0.52 37.00 89.00 269.00 0.40 15.10 0.45 MOTE, MAIZ 120.00 147.60 3.12 30.12 0.60 2.16 0.33 0.63
18.30 0.46 0.00 0.05 22.10 0.19 0.81 66.40 127.00 144.00 19.10 13.70 1.05 MOTE, TRIGO 100.00 131.00 3.50 30.40 0.00 0.40 0.06 0.05
SOPA CREMA DE ESPARR 30.00 110.40 3.42 18.00 0.00 2.94 0.00 0.00
46.00 0.50 5.20 137.00 0.60 18.00 185.00 824.00 4980.00 4.20 SOPA CREMA DE ESPARR 30.00 109.80 4.14 16.74 0.72 3.24 0.48 1.39
PAN
157.00 0.36 0.00 0.57 42.90 0.15 2.80 20.00 84.90 90.00 23.80 580.00 0.64 PAN TIPO MARRAQUETA/ 50.00 144.50 4.55 27.70 1.85 1.50 0.33 0.59
34.50 0.43 0.00 0.06 83.80 0.14 2.80 20.70 96.80 106.00 27.50 504.00 0.61 PANMOLDE 60.00 161.40 5.22 30.24 1.14 1.91 0.44 0.85
54.90 0.73 0.00 0.93 70.40 0.34 3.42 91.50 261.00 176.00 54.90 634.00 1.76 PAN INTEGRAL 40.00 98.40 4.24 17.88 2.96 1.72 0.51 0.60
39.20 0.44 0.00 0.20 75.20 0.19 2.70 32.00 147.00 145.00 36.00 556.00 1.52 PAN DE CENTENO 50.00 121.50 4.56 26.00 3.30 0.55 0.10 0.18
25.50 0.55 0.09 0.98 30.80 0.09 3.09 16.60 110.00 103.00 23.40 31.40 0.68 PAN DULCE (HUEVO) 50.00 144.23 4.51 28.25 0.81 1.47 0.46 0.45
18.20 0.31 0.00 1.20 11.40 0.11 3.25 16.10 76.20 74.60 21.30 150.00 0.52 PAN AMASADO 50.00 214.39 3.61 26.70 0.95 10.35 3.98 4.55

GALLETAS
12.90 0.51 0.00 0.00 40.00 0.21 3.50 42.90 149.00 384.00 11.00 670.00 0.81 AGUA 40.00 153.60 3.20 29.44 1.00 3.77 0.91 1.72
BOCADO CHAMPAÑA 40.00 139.56 1.48 30.44 0.00 1.32 0.00 0.00
CHAMPAGÑA 40.00 139.56 1.48 30.44 0.00 1.32 0.00 0.00
SODA 40.00 168.16 3.40 28.92 0.00 4.32 0.00 0.00
SODA INTEGRAL 40.00 143.64 2.80 24.20 0.00 3.96 0.00 0.00
COCO 41.00 188.19 2.09 28.95 0.00 6.81 0.00 0.00
GRILL PROMEDIO( CLASIC 50.00 231.45 3.94 31.58 0.00 9.93 0.00 0.00
LIMON, MARAVILLA, NIZA 40.00 182.00 1.99 30.01 0.00 6.00 0.00 0.00
MUSEO PROMEDIO(CONEJ 38.00 181.07 2.28 25.66 0.00 7.70 0.00 0.00
VINO 40.00 177.64 2.32 30.12 0.00 5.32 0.00 0.00

Página 3
CEREALES

ALTEZA( BOCADO, CHIRI 40.00 197.99 1.36 27.82 0.00 9.03 0.00 0.00
DOLCE VITA( LEMON CRE 42.00 198.07 2.00 30.25 0.00 7.67 0.00 0.00
GRILL AMERICAN CRACK 40.00 169.20 3.48 29.28 0.00 4.24 0.00 0.00
KUKY (CLASICA,CHOCOLA 48.00 239.76 2.38 30.16 0.00 12.18 0.00 0.00
MOROCHA 46.00 221.86 3.04 30.18 0.00 9.89 0.00 0.00
NEGRITA 46.00 231.89 1.75 30.04 0.00 11.64 0.00 0.00
OBLEA, BLOCK PROMEDI 40.00 196.37 1.56 27.79 0.00 8.77 0.00 0.00
TRITON PROMEDIO 45.00 218.52 1.86 30.40 0.00 9.95 0.00 0.00
3.00 0.11 0.00 4.12 26.00 0.08 2.00 37.50 241.00 38.00 1.00 482.00 0.54 TRITON 45.00 224.51 2.16 31.19 0.45 10.13 2.75 4.05
CEREALES DE DESAYUNO
22.00 1.50 35.00 3.00 456.25 7.50 403.00 673.00 163.75 CERELAC PROMEDIO (TRIG 44.00 183.51 6.77 30.23 0.63 3.95 0.00 0.00
17.00 85.00 7.30 373.60 18.50 427.00 135.00 326.00 NESTUM PROMEDIO(ARRO 35.00 130.52 2.42 28.81 0.92 0.62 0.00 0.00
0.22 54.00 178.00 12.50 40.00 269.00 235.00 364.00 7.50 CEREALES AZUCARADOS ( 34.00 124.10 2.16 28.02 0.99 1.46 0.00 0.00
NATUR (ARROZ, MAIZ, TR 35.00 137.14 1.40 32.18 0.00 0.32 0.00 0.00
352.00 0.18 53.20 0.41 3.00 0.07 6.30 12.00 63.00 91.90 6.34 1021.00 0.28 CORN FLAKES 40.00 154.80 3.24 34.52 0.84 0.12 0.01 0.03
40.00 50.00 4.40 452.50 3.92 BLEVIT PROMEDIO 35.00 138.08 3.48 29.18 0.16 0.83 0.00 0.00
40.00 50.00 4.40 660.00 4.00 BLEVIT CRECIMIENTO 35.00 146.37 4.55 26.53 0.00 2.45 0.00 0.00

LEGUMINOSAS FRESCAS, PAPAS Y OTROS


65.00 0.10 40.00 1.40 25.00 0.18 1.47 33.00 108.00 243.00 5.00 5.00 1.24 ARVEJAS CRUDAS 190.00 153.33 10.30 27.55 9.31 0.76 0.13 0.07
58.60 0.14 9.90 0.50 24.00 0.14 1.57 29.00 90.00 167.00 4.00 87.00 0.94 ARVEJAS CONGELADAS C 190.00 148.20 9.79 26.98 8.57 0.51 0.09 0.05
44.40 0.13 9.60 0.89 20.00 0.08 0.95 17.10 67.10 173.00 4.00 219.00 0.71 ARVEJAS ENLATADAS 190.00 131.29 8.40 23.94 6.46 0.67 0.12 0.06
41.00 8.00 21.00 CAMOTE 120.00 156.96 1.92 36.24 0.00 0.48 0.00 0.00
110.00 0.90 15.10 0.00 64.10 0.65 2.39 73.90 137.00 989.00 5.28 37.00 0.35 CASTAÑA CRUDA 35.00 128.10 1.75 27.48 6.72 1.37 0.26 0.47
45.80 0.76 6.81 0.66 2.00 0.06 0.52 37.00 89.00 269.00 0.40 15.10 0.45 CHOCLO CRUDO 120.00 103.20 3.86 22.80 5.16 1.42 0.22 0.42
46.30 0.88 6.20 0.49 2.00 0.05 0.61 32.00 103.00 249.00 0.40 17.00 0.48 CHOCLO COCIDO 160.00 172.80 5.31 40.16 7.97 2.05 0.32 0.60
22.80 0.22 2.60 0.27 2.00 0.03 0.30 18.00 47.00 138.00 0.50 5.00 0.35 CHOCLO CONGELADO 150.00 121.50 4.53 30.75 6.30 0.11 0.02 0.03
104.00 0.16 0.30 0.00 36.00 0.26 1.50 43.00 125.00 268.00 2.12 5.00 1.01 HABAS cocidas 150.00 165.00 11.39 29.40 1.68 0.60 0.10 0.12
27.80 11.00 1.10 51.00 419.00 7.00 PAPA CRUDA 150.00 120.30 4.65 24.75 0.00 0.30 0.00 0.00
8.89 0.51 7.40 0.05 8.00 0.17 0.31 20.00 40.00 327.00 0.90 5.00 0.27 PAPA COCIDA 150.00 128.85 2.57 30.00 2.25 0.15 0.04 0.00
61.00 98.00 344.00 PIÑON 80.00 143.92 3.60 30.40 0.00 0.88 0.00 0.00
83.00 0.42 0.00 3.30 17.00 0.24 2.39 43.00 111.00 508.00 2.45 2.00 0.95 POROTOS GRANADOS 120.00 138.00 9.38 25.08 10.85 0.46 0.11 0.04

Página 4
CEREALES

Poliinsat Colester omega 6 omega 3 Caroteno Retinol Vitamina A Vit.B1 Vit B2 Niacina Vit B6 Vit B12 Folatos Pantotén Calcio Cobre Hierro Magnesio Fosforo Potasio Selenio Sodio Zinc
g ol mg g g ER ER ER mg mg mg mg mg mcg ico mg Vit C mg Vit E mg mg mg mg mg mg mg mcg mg mg

0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.02 2.10 0.08 0.00 4.00 0.51 0.00 0.16 14.00 0.11 2.16 12.50 57.50 57.50 15.70 2.50 0.55
0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.04 2.04 0.20 0.00 8.00 0.60 0.00 0.65 9.20 0.11 0.59 57.20 133.20 89.20 15.52 2.81 0.81
0.92 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.29 0.06 0.31 0.05 0.00 12.80 0.50 0.00 0.60 20.80 0.14 1.68 58.80 189.20 139.60 10.80 1.60 1.23
0.70 0.00 0.00 0.00 18.76 0.00 18.76 0.10 0.03 0.76 0.15 0.00 10.00 0.26 0.00 0.42 2.80 0.09 0.95 36.92 108.80 126.00 0.89 2.00 0.69
0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.06 1.36 0.00 0.00 20.24 0.60 7.60 0.07 13.20 0.43 6.88 35.08 71.20 635.20 1.12 13.60 0.65
0.32 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.19 0.10 2.28 0.16 0.00 24.00 0.61 0.00 0.07 29.00 0.25 1.07 87.00 166.00 188.00 25.00 18.00 1.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.12 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80 0.00 1.28 0.00 116.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20 2.36 0.02 0.00 10.40 0.18 0.00 0.54 6.00 0.06 1.86 8.80 43.20 42.40 12.16 0.80 0.28
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.02 0.14 0.90 3.90 0.90 0.12 2.70 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.24 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 37.60 0.00 6.72 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.06 0.60 0.01 0.00 7.19 0.06 0.00 0.03 1.70 0.02 0.44 4.70 13.60 18.60 1.20 0.10 0.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 1.72 0.00 4.90 7.70 0.00 1.30 0.00
6.54 0.00 6.42 0.11 0.27 0.00 0.27 0.24 0.08 1.36 0.24 0.00 29.01 0.02 0.00 0.68 292.50 1.22 4.38 105.30 188.70 140.40 1.61 3.30 2.33

0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 1.48 0.09 0.00 3.00 0.39 0.00 0.23 11.00 0.06 1.10 13.00 47.00 39.00 9.27 2.00 0.46
0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.03 1.84 0.17 0.00 4.80 0.34 0.00 0.86 12.00 0.12 0.50 51.60 99.12 51.60 15.96 6.00 0.76
0.28 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 16.50 0.11 0.11 1.68 0.11 0.00 13.20 0.20 0.00 0.09 33.00 0.23 1.14 68.20 118.80 63.80 22.00 15.40 1.19
0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04 0.77 0.07 0.00 13.13 0.17 0.00 0.00 3.85 0.10 0.95 100.80 98.35 89.60 4.38 1.05 0.98
1.02 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 33.72 0.24 0.07 2.04 0.01 0.00 54.96 0.91 8.17 0.79 2.40 0.07 0.62 44.40 106.80 322.80 0.48 18.12 0.54
0.16 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 17.60 0.14 0.08 1.74 0.12 0.00 18.30 0.46 0.00 0.05 22.10 0.19 0.81 66.40 127.00 144.00 19.10 13.70 1.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.30 1.13 0.08 50.64 0.00 50.64 0.06 0.09 0.90 0.02 0.06 13.80 0.15 1.56 0.00 41.10 0.18 0.00 5.40 55.50 247.20 0.00 1494.00 1.26

0.35 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.12 1.66 0.03 0.00 78.50 0.18 0.00 0.29 21.45 0.07 1.40 10.00 42.45 45.00 11.90 290.00 0.32
0.55 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.15 1.98 0.02 0.00 20.70 0.26 0.00 0.03 50.28 0.08 1.68 12.42 58.08 63.60 16.50 302.40 0.37
0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.08 1.54 0.07 0.00 21.96 0.29 0.00 0.37 28.16 0.14 1.37 36.60 104.40 70.40 21.96 253.60 0.70
0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.11 1.40 0.05 0.00 19.60 0.22 0.00 0.10 37.60 0.10 1.35 16.00 73.50 72.50 18.00 278.00 0.76
0.27 43.10 0.00 0.00 0.17 20.50 20.65 0.24 0.21 1.79 0.03 0.12 12.75 0.27 0.05 0.49 15.40 0.05 1.55 8.30 55.00 51.50 11.70 15.70 0.34
1.27 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.17 2.07 0.02 0.00 9.10 0.15 0.00 0.60 5.70 0.05 1.63 8.05 38.10 37.30 10.65 75.00 0.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.24 1.40 0.03 0.00 5.16 0.21 0.00 0.00 16.00 0.09 1.40 17.16 59.60 153.60 4.40 268.00 0.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 5
CEREALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
