Você está na página 1de 13

Publicado no Diário Oficial do Estado, páginas de 137 a 139 do Caderno Executivo I, edição de 09/10/2019.

DETRAN-SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO


CONCURSO PÚBLICO PARA OS EMPREGOS DE AGENTE E OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO

EDITAL Nº 08/2019 DE CONVOCAÇÃO PARA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN-SP, tendo em vista o Edital de Abertura de
Inscrições do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas para emprego público de Agente Estadual de
Trânsito e para Oficial Estadual de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo – DETRAN-SP, regido pelo Edital nº 01/2019 de Abertura de Inscrições, Edital nº 02/2019 de Retificação e
Edital nº 04/2019 – Orientação Complementar do Sistema de Pontuação Diferenciada, publicados no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, Caderno Executivo Seção 1, edições de 30/03/2019, 19/04/2019 e 11/06/2019,
respectivamente, RESOLVE:

1. CONVOCAR os candidatos habilitados nas Provas Objetivas e Discursiva-Redação conforme Capítulos 9, 10 e


11 do Edital de Abertura de Inscrições, que manifestaram interesse em utilizar a pontuação diferenciada aos
candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas para realização da verificação da veracidade de sua
autodeclaração, de acordo com as instruções a seguir:
1.1 As Comissões de Heteroidentificação serão realizadas na:
UNIPAULISTANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO
RUA MADRE CABRINI, 38 – 2º AO 5º ANDAR - VILA MARIANA - PRÓX. AO METRÔ VILA MARIANA
SÃO PAULO/SP, de acordo com as datas e horários publicados no site da Fundação Carlos Chagas, conforme
Anexo I deste edital e por meio de Cartão Informativo, a ser enviado aos candidatos por e-mail.
2. O candidato deverá apresentar documento original de identidade. Serão considerados documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel
(somente o modelo com foto).
2.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais;
carteiras nacionais de habilitação digitais (modelo eletrônico); carteiras de estudante; carteiras funcionais
sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
3. As avaliações serão realizadas, respeitada a ordem de chegada dos candidatos, de acordo com a data e
horário de convocação, mediante senha específica, obedecendo-se a prioridade para os casos estabelecidos
em lei.
3.1 Somente serão realizadas avaliações daqueles que comparecerem no dia, horário e local preestabelecidos
neste Edital. Não será permitida a entrada de acompanhantes.
3.1.2 O candidato convocado que comparecer após o horário limite de apresentação será considerado ausente.
3.1.3 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
3.1.4 O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito da utilização da pontuação diferenciada.
4. A comissão de heteroidentificação será composta por cinco membros e seus suplentes.
4.1 Será considerado preto ou pardo o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos seus membros.
4.2 Para aferição da veracidade da autoclassificação de candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia.
4.3 Para verificação da veracidade da autoclassificação do candidato indígena será exigido o Registro
Administrativo de Nascimento do Índio - Rani próprio ou, na ausência deste, o Registro Administrativo de
Nascimento de Índio - Rani de um de seus genitores.
4.4 As sessões de avaliação serão filmadas e as imagens não serão fornecidas.
5. O candidato que deixar de cumprir as exigências relativas ao processo de heteroidentificação será eliminado
do concurso público.
6. A autodeclaração terá validade somente para este Concurso.

São Paulo, 08 de outubro de 2019.


ANEXO I

DETRAN-SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO


AGENTE E OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO

UNIPAULISTANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO


RUA MADRE CABRINI, 38
2º AO 5º ANDAR - VILA MARIANA - PRÓX. AO METRÔ VILA MARIANA
SÃO PAULO - SP

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS


PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS

Data: 19/10/2019 às 08h30 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0075300c ALEX DIONES LOPES VIEIRA 0000000440497346 0001
0073745i DANILSON JOAO OLIVEIRA BARRADAS 0000000468721848 0001
0052035e FABIO ALVES SANTANA 0000000400790543 0001
0048064c FABIO ALVES SANTANA 0000000400790543 0001
0010098f FABIO ROBERTO DE MELO TEIXEIRA 0000000352739113 0001
0076361f FELLIPE OLIVEIRA GOMES 0000000280838499 0001
0073627c GUILHERME RODRIGUES PEREIRA 0000000477453892 0001
0070317f GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 0000000418026944 0001
0008985a HERLYSON PEREIRA DA SILVA 0000000274870897 0001
0085253d JOAO PAULO SILVA GOMES 0000000408492594 0001
0052730a JUNIOR DOS SANTOS CAMPOS 00400163226SSPSP 0001
0010115b MARCELO RODRIGUES MEIRA 000000MG21568278 0001
0008961i MARCELO RODRIGUES MEIRA 000000MG21568278 0001
0002776f MATEUS DE JESUS SIMAO SARAIVA 0000000428566911 0001
0000022k MATEUS DE JESUS SIMAO SARAIVA 0000000428566911 0001
0057961a PEDRO AUGUSTO PINHEIRO MORGADO 000000042191046X 0001
0054308b RENAN MARCOS DA SILVA 0000000508115851 0001
0137127h RICARDO DOS SANTOS SILVA 0000000296582049 0001
0017545g RONALDO GOMES DE AZEVEDO 0000000278030154 0001
0027052a RONILSON MARCIO EVARISTO 0000000296853665 0001
0075292h STANLEY TIAGO DE JESUS TEIXEIRA 0000000022868464 0001
0072331j WENDER DOS SANTOS LAGOIN 0000000482283233 0001
19 candidato(s) neste sala
Data: 19/10/2019 às 08h30 (HORÁRIO LOCAL)
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
ADRIELI FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
0016257h PEREIRA 0000000471033790 0002
0032250h ALESSANDRA BELFORT DE SOUSA 0000000002409670 0002
0023787f ALINE ROCHA FREIRES PINHEIRO 0000000418926037 0002
0031923f ALINE SANTOS DA SILVA 0000000451963131 0002
0080046g AMANDA DOS PASSOS ROCHA 0000000434888461 0002
0027815e ANA PAULA DIAS DOS SANTOS BARBOSA 0000000455563895 0002
0136958b ANA PAULA MARQUES VIEIRA 00000784778SSPRO 0002
0119117c ANAYS ALVES SOARES 0000000479039057 0002
0018846d ANDRESSA CAMARGO LIMA 0000000487561491 0002
0088606d ANDRESSA DOS SANTOS LUIZ 0000000423237834 0002
0079926j ANDREZA APARECIDA FRANCA 0000000487611342 0002
0076158i ANGELA AMELIA LEAL CORREIA 0000000262445116 0002
0052148g BEATRIZ DE SOUZA SILVA 0000000476445061 0002
0048177e BEATRIZ DE SOUZA SILVA 0000000476445061 0002
0002992a BEATRIZ NAYARA VIEIRA DA SILVA 0000000534194898 0002
0000238a BEATRIZ NAYARA VIEIRA DA SILVA 0000000534194898 0002
0055722f BRUNA ALVES DE ARAUJO 0000000451900315 0002
0085137b BRUNA MARTINS DE CAMARGO 0000000362943345 0002
0083402g BRUNA RAFAELA DA SILVA 000000044797385X 0002
0023861c CAMILA ROCHA DE OLIVEIRA VENTURINI 0000000623952506 0002
0019142f CICERA GOMES FERNANDES 0002001034098266 0002
0069949e LENI MARIA DOS SANTOS 0000000454101739 0002
20 candidato(s) neste sala

Data: 19/10/2019 às 09h30 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0018383a CINTIA DE JESUS SILVA 0000000432058369 0001
0053031b CLAUDIA VIEIRA 0000000350401809 0001
0085144j CLENILDE VELOZO DA COSTA 0000000064078899 0001
0015968c CRISTIANE REGINA OLIVEIRA 0000000352759793 0001
0069604d CRYSTINA HELENA VITERBO FRANCISCO 000000023922341X 0001
0044263k DANIELA DE OLIVEIRA GERMANO 0000000345993275 0001
0057337b DANIELA DE PAULA E SILVA 0000000414357012 0001
0027876c DANIELLE CRISLEY DO NASCIMENTO RIBEIRO 0000000030329923 0001
0037496j DENISE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA 0000000327883029 0001
0059113a EDILAINE ANDREA DA SILVA HERMOGENES 0000000348574010 0001
0043052d EDUARDA DE JESUS ALMEIDA 000000043628439X 0001
0135522d ELAINE CRISTINA PEREIRA 0000000280060944 0001
0013311f ELLEN THAIS RODRIGUES 0000000409386819 0001
0019346k ELSIONE MARIA DE OLIVEIRA 000000MG13472369 0001
0019217k EMINY CARVALHO SANTOS ALMEIDA 0000001192565762 0001
0123048h ERIKA DOS SANTOS CORREA 0000000219169497 0001
0046847c FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 0000000327567971 0001
0006488j FERNANDA BRITO DE ALBUQUERQUE 000000043293232X 0001
0129886a FERNANDA DELFINO MATOS DE OLIVEIRA 000000MG18237186 0001
0142212b FERNANDA SANTOS DE PAULA 0000000344950633 0001
20 candidato(s) neste sala
Data: 19/10/2019 às 09h30 (HORÁRIO LOCAL)
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0114341e FLAVIA MATIAS DE SOUZA 0000000447072237 0002
0024583f GABRIELA FERNANDES GALLIETA 0000000005289971 0002
0108653e GABRIELA PEREIRA DE LIMA 0000000398292954 0002
0022216b GABRIELLI TOLEDO DE LIMA BASILIO 0000000458415959 0002
0075100f GIOVANA BRAGHINI 0000000440768020 0002
0049788f GLAUCIA ROGERIA SARAIVA DOS SANTOS 0000000419037111 0002
0085354j HELLEN SOUZA SILVA 0000000496482567 0002
0149421b INGRID DOS SANTOS MOREIRA 0000000491026717 0002
0114890e ISABELA GIOVANNA DE AZEVEDO SILVA 0000000053394077 0002
0067014f ISABELLA DA SILVA SANTOS 0000000487897882 0002
0085756h JAMILE DA SILVA FRANCA 0000000633797194 0002
0055792e JAQUELINE BARBOSA MOREIRA 00000816742SSPRO 0002
0131695d JAQUELLINE BARROS DE OLIVEIRA 0000000008107019 0002
0019359i JENIFFER THAIS EMIDIO ROSA 0000000479617090 0002
0038569e JESSICA CARDOSO 0000000479876897 0002
0037118k JESSICA CARDOSO 0000000479876897 0002
0030518c JESSICA SANTOS DA SILVA 0000000473560446 0002
0062923g JOANICE DOS SANTOS BARBARA 0000000486042698 0002
0081885j JOSIANE DA SILVA DOS SANTOS 0000000213478332 0002
0107032a JUCILEIA JUVELI DA SILVA 0000000444662613 0002
0027009k JULIANA APARECIDA VIEIRA ARAUJO 0000000002479699 0002
20 candidato(s) neste sala

Data: 19/10/2019 às 14h00 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0080884c JULIANA DE SOUZA 0000000119713956 0001
0023946k JULIANE RODRIGUES DE MOURA COSTA 0000000481178624 0001
0019362i JULIANE RODRIGUES DE MOURA COSTA 0000000481178624 0001
0053115h JUSSARA DA SILVA MUNIZ 0000000344684465 0001
0060204i KARINE FIGUEIREDO VASCONCELOS SILVA 00016459393SSPMT 0001
0057992a KARINE FIGUEIREDO VASCONCELOS SILVA 00016459393SSPMT 0001
0141445i KELLI ROSSANA FERREIRA 0000000250251000 0001
0048138f KELLY CRISTINA GUIMARAES SILVA 0000000444255497 0001
0052110d KETLIN MARTINS SANTOS 0000000465474561 0001
0046622a LETICIA DE MORAIS DA FONSECA 0000000497256411 0001
0105932e LILLIAN EDUARDO DA SILVA 0000000557681649 0001
0076712i LOURRANE TOMAZ DOS SANTOS DOMINGUES 000000MG14131223 0001
0144646a LUCIANE NASCIMENTO DOS SANTOS 0000000479947235 0001
0055742a LUCIENE DE SOUSA BRITO 0000000323987199 0001
0059233k MAISA CUNIS PEREIRA 0000000443806962 0001
0053318k MANUELA APARECIDA RIBEIRO MARTINS 0000000409050143 0001
0089873j MARCELA BARBOSA DA SILVA 0000000432974763 0001
0133869j MARCIA DE ARAUJO SILVA SANTOS 0000000254838911 0001
0110730g MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO 0000000194526227 0001
0007432j MARIA LEONOR PEREIRA DE LIMA 0000000445646482 0001
0146429c MARIA NEIDE DOS SANTOS PEROSA 0000000209826265 0001
20 candidato(s) neste sala
Data: 19/10/2019 às 14h00 (HORÁRIO LOCAL)
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0144393i MARIANA DA SILVA ISIDORO 0000000480068318 0002
0008205d MARIANA VEIGA MARTINHO 0000000638255806 0002
0040170f MIRELE GOMES DE SOUZA 0000000400098878 0002
0119250e MONICA MODENA SIQUEIRA 0000000266126558 0002
0010845f NADYELLY FERNANDA CRUZ 0000000400629653 0002
0021779h NATALIA ASSIMEN DE QUEIROZ 0000000302148721 0002
0056921f NATHALY APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS 0000000422360041 0002
0069923i NOEME PEREIRA DE BRITO 0000000402013499 0002
0137847i PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS DANTAS 0000000476965986 0002
0114871a PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS LUIZ 0000000304079832 0002
0093436h PATRICIA SILVANA RAMOS DE SOUZA 0000000326429827 0002
0026876i PATRICIA STEFFANI JACOME DE CARVALHO 0000000013650327 0002
0134832c POLLYANA BARROS DA SILVA PACHECO 0000000000651310 0002
0076773g PRISCILA LOPES PESSANHA 0000000130555691 0002
0011740h PRISCILA RODRIGUES DA SILVA 0000000294167213 0002
0053074i RAFAELA MENDES PEREIRA 0000000442658229 0002
0003104f RAYANE LIMA NASCIMENTO 0000000523843525 0002
0000350f RAYANE LIMA NASCIMENTO 0000000523843525 0002
0060176h RENATA VIEIRA LIMA PEREIRA 0000000345472585 0002
0057964g RENATA VIEIRA LIMA PEREIRA 0000000345472585 0002
0091666d RUTH LEAL SALES DE ASSIS 000000050863359X 0002
19 candidato(s) neste sala

Data: 19/10/2019 às 15h30 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0127244f SAVANA CARVALHO PIRES 0000000003249424 0001
0031621a SIDINEIA SOUZA YAMASSAKI 0000000298071630 0001
0060182c SILMARA DE OLIVEIRA SILVA 000000043391192X 0001
0018692c SIMONE APARECIDA LOURENCO 0000000427253718 0001
0135897c SINDIA VIANA RODRIGUES 0000000020840405 0001
0012197g STEFANIA DE OLIVEIRA 0000000407012746 0001
0149780h SUSY PRISCILLA RUIZ DE SOUZA SILVA 0000000033010804 0001
0057973h TAIS ALVES DANTAS 0000000475795787 0001
0085473g TAIS APARECIDA BORGES QUEIROZ 0000000446373801 0001
0019388e TAISE SILVA LOPES LANZA 0000000659639713 0001
0003109e TAISSA CAROLINA VIEIRA DE FARIA 0000000405066028 0001
0000355e TAISSA CAROLINA VIEIRA DE FARIA 0000000405066028 0001
0058816h TAMIRES MERLIM CANDIDO DE OLIVEIRA 0000000471043345 0001
0015303f TAMIRIS FAGUNDES FLAVIO SCARDOVELLI 0000000461726348 0001
0019324a TANIA FAGUNDES DOS SANTOS 0000000476628271 0001
0048281k THAIS FRANCIELLE OLYMPIO 0000000410241301 0001
0056980k THALYTA FRANCA DOS SANTOS 0000000000420966 0001
0030321f VANILDA MARIA DA CRUZ REZENDE 000000MG13864944 0001
0007029e VIVIAN SOLANGE CAMILO DAMASCENO DOS SANTOS 0000000446265482 0001
0085477d VIVIANE APARECIDA SOUZA CARVALHO 0000000462885884 0001
19 candidato(s) neste sala
Data: 19/10/2019 às 15h30 (HORÁRIO LOCAL)
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0011948j ADAIAS FERREIRA 0000000287388098 0002
0021787g ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 0000000561630987 0002
0084887g ADENILSON RAMOS PANTOJA 0000000005005755 0002
0043201f ADILSON DOS SANTOS 0000000140686368 0002
0047528c ADRIANO DONIZETI ROSA 0000000304859916 0002
0011555b AFRANIO DA COSTA 0000000448461547 0002
0130409e ALAN RAPHAEL DE FARIAS KLEIN MORAES 0000000466739680 0002
0032369k ALECIO BARBOSA DOS SANTOS 0000000509515010 0002
0043140a ALEX SANDRO APARECIDO BONFANTE 000000047160981X 0002
0085981d ALEXANDRE CARRIM CONCEICAO ROCHA 0000001115851985 0002
0056934d ALEXANDRE DE MELLO SILVA 0000000275217462 0002
0055818h ALEXANDRE DE MELLO SILVA 0000000275217462 0002
0084623f ALEXANDRE DE OLIVEIRA VIEIRA 0000000416385679 0002
0051846d ALEXSANDRO VIEGAS DIAS 0000507046020133 0002
0139104f ALFREDO LIMA DE JESUS NASCIMENTO 0000000303131500 0002
0055454g ALISON ALVES PEREIRA 0000000108655968 0002
0061990f ALISSON DE MORAIS 000000049010681X 0002
0010707e ALLYSON TOLENTINO MENDES 0000000019308595 0002
0148299d ALTAIR OLIVEIRA SANTOS 0000000274540459 0002
0141474e ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 0000000328505584 0002
19 candidato(s) neste sala

Data: 19/10/2019 às 15h30 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0112695h GYSELE DA SILVA OLIVEIRA FARIAS 0000000545253226 0003
1 candidato(s) neste sala

Data: 19/10/2019 às 17h00 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0089773f ANDERSON DE CASTRO SILVA 0000000298136491 0001
0016102a ANDERSON FERREIRA 000000030302057X 0001
0096811a ANDRE LANZILLOTI FRANCA 0000000426792518 0001
0047090j ANDRE LUIS DA CRUZ FARIA 0000000421516550 0001
0038729a ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 0000000233372271 0001
0090634h ANTONIO CARLOS RODRIGUES ARAUJO SANTOS 0000000287804756 0001
0064554a ARTUR SILVA DE ARAUJO 000000054009982X 0001
0046423f BILLIDHOL DE OLIVEIRA MATEUS 0000000083613106 0001
0060985h BRUNO FERREIRA DA SILVA 0000000411928508 0001
0006015k CAIO AVILLA GIACOMELLI 0000000591691620 0001
0056957e CARLOS ALBERTO SOARES DE JESUS 0000000017624153 0001
0100749k CARLOS ANDRE ARAUJO DOS SANTOS 0000000432194885 0001
0118800i CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS 0000000158333135 0001
0068170c CARLOS EDUARDO SANTOS 0000000243282710 0001
0068925h CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MOTA 0000000231473836 0001
0139173c CASSIO PEREIRA DE ARAUJO 0000000466824695 0001
0026010b CAUA GUILHERME MIRANDA 0000000393716016 0001
0060134c CELSO ANTUNES DE DEUS JUNIOR 0000000342824041 0001
0044290c CHRISELDISON SOARES BARBOSA 0000000005109755 0001
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0066025f CICERO BRUNO DE SOUSA SILVA 0000000576575902 0001
0048300k CILAS ANDREI DA SILVA SERRADO 0000000001470665 0001
0085536e CLAUDINEI INACIO DE SOUZA 0000000427436564 0001
0057516b CLEITON COSTA PENICHE 0000000409076727 0001
0142502k CRISTIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA 0000000453587951 0001
0026889g CRISTIANO ROBERTO RIBAS 000000033148125X 0001

25 candidato(s) neste sala

Data: 19/10/2019 às 17h00 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0076789k DANIEL VIEIRA NUNES DA SILVA 0000000111288684 0002
0084486k DANILO KARAS SIQUEIRA 0000000472212217 0002
0067315i DAVI DOS SANTOS TEOTONIO 0000000412242473 0002
0028059i DAVID DORNELLAS PONTES 000000MG10948699 0002
0076493a DAVIDSON BARBOSA DE SOUSA 0000000537353197 0002
0116611g DENIS RAMON APOLINARIO BRITO 0000000374812792 0002
0085102e DENIS RAMON APOLINARIO BRITO 0000000374812792 0002
0038769b DERMEVAL RIBEIRO FILHO 0000000599476087 0002
0086039g DIEGO DA SILVA BATISTA 0000000341185048 0002
0039260b DIJAVAN JULIO LEITE DE CARVALHO 0000000410573061 0002
0010422k DIOGO LIMA DA SILVA 000000048956821X 0002
0135749j DIONE DA SILVA NASCIMENTO 0000000029609009 0002
0148045f DIONES ROBERTO DE FIGUEIREDO MOREIRA 0000000423447968 0002
0047343b DONIZETTI ROBERTO DE SOUZA CRUZ 000000032821467X 0002
0032377j DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES 0000001057789941 0002
0086040c DOUGLAS PEREIRA ROSA 0000000431896896 0002
0008767b EDER APARECIDO MOUTIN 0000000326256957 0002
0026858g EDISON FRANCISCO PEREIRA 0000000330643940 0002
0011300b EDMUNDO FERREIRA CUNHA 0000000001718626 0002
0132098b EDSON JAELOSN DA SILVA 0000000370758031 0002
0143156a EDSON TIMOTEO DA SILVA 0000000237953043 0002
0077716k EDUARDO DE CASTRO OLIVEIRA 00552870067SSPSP 0002
0034950b EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS 0000000396297353 0002
0117149f EDUARDO ROCHA FERREIRA DA FONSECA 0000000002909730 0002
0085646a EDUARDO ROCHA FERREIRA DA FONSECA 0000000002909730 0002
0026102g EDUARDO VILLAVERDE HASZLER 0000000466728104 0002
0026759e EDVALDO PAULO FERREIRA 0000000006467534 0002
25 candidato(s) neste sala
UNIPAULISTANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO
RUA MADRE CABRINI, 38
2º AO 5º ANDAR - VILA MARIANA - PRÓX. AO METRÔ VILA MARIANA
SÃO PAULO - SP

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS


PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS

Data: 20/10/2019 às 08h30 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0121932h ELENALDO FERREIRA CRUZ BOMFIM 0000000481169969 0001
0010804c ELTON MARQUES DA SILVA 0000000033678417 0001
0056469c EMANOEL CELESTINO DE GODOI 0000000443957460 0001
0116265c EMERSON NOVAES DIAS 0000001169314503 0001
0084756c EMERSON NOVAES DIAS 0000001169314503 0001
0131925f ERICK ANDRADE DA SILVA BELLO 0000000209424050 0001
0088801b EUDES COSTA SILVA 0000000660296202 0001
0066958b EURICO BATISTA DAMIAO FELICE 0000000290096893 0001
0084842g EVALDO GOMES DE ABREU 0000000000991976 0001
0057387f EVANDRO ROCHA GOMES 0000000334328226 0001
0127159d EVARISTO ELIAS DA SILVA 0000000015334552 0001
0023498j EVERALDO LUIZ SOARES 0000000244574637 0001
0127605a EZEQUIEL DOS SANTOS BRITO 0000000432235024 0001
0039626g FABIANO APARECIDO DOS SANTOS 0000000304258398 0001
0047671h FABIO ALVES PEREIRA 0000000455862370 0001
0124572h FABIO DE PAULA CARVALHO 0000000271713197 0001
0127161b FABIO FONSECA COSTA 0000000297650154 0001
0121021k FABIO MODESTO ORGE 0000000962017540 0001
0084490b FABIO ROSA DE OLIVEIRA 0000000015158021 0001
0002805i FABRICIO JUNIO ZARAMELO 0000000401792134 0001
0000051g FABRICIO JUNIO ZARAMELO 0000000401792134 0001
0015860e FABRICIO MOLINA MOREIRA 0000000461546218 0001
20 candidato(s) neste sala

Data: 20/10/2019 às 08h30 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0048367j FELIPE DA SILVA CODO 0000000430990364 0002
0022994f FELIPE DE FRANCA OLIVEIRA 0000000509506197 0002
0007986i FELIPE FERREIRA DA SILVA 0000000470172575 0002
0076588a FELIPE JOSE DE ALMEIDA SOARES 0000000200033652 0002
0085848b FELIPE LOPES DE MORAES ALMEIDA 0000000359045674 0002
0129947f FELIPE MIGUEL GONCALVES E SILVA 0000000013419294 0002
0052162a FELIPE NODA SOUZA 0000000473200971 0002
0048191j FELIPE NODA SOUZA 0000000473200971 0002
0137750e FELIPE PEREIRA DE ARAUJO 0000000463095844 0002
0140983j FERNANDO SILVA PINTO 0000001208268872 0002
0090109k FERNANDO SOUZA LOPES 0000000326350627 0002
0026164g FILIPE VIEIRA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000293623995 0002
0025246d FLAVIO SANTOS DE SOUZA GAMA 0000000452482422 0002
0019221b FLAVIO WILLIAM DA SILVA FRETE 0000000056721718 0002
0117255e FRANCEILDO BENIGNO SILVA 0000000294485326 0002
0136552g FRANCISCO CEZIMAR MARTINS DE ARAUJO 0000000580379723 0002
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0035856d FRANSERGIO DE ASSIS DIAS 0000000401660849 0002
0033008f FRANSERGIO DOMINGOS DOS SANTOS 0000000323750382 0002
0052456g GABRIEL DE LIMA SAMPAIO 0000000001862318 0002
0130311j GABRIEL PASSOS DA CRUZ 0000000035073373 0002
0048129e GABRIEL RIBAS DE ARAUJO 0000000497035649 0002
20 candidato(s) neste sala

Data: 20/10/2019 às 09h00 (HORÁRIO LOCAL)


NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0040598k GABRIEL RODRIGUES FERREIRA 0000000499853787 0001
0078149g GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 0000000219284015 0001
0054929a GUILHERME ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA 0000000476449194 0001
0035859j GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS 0000000015551734 0001
0024585j GUILHERME FERNANDO NEVES DOS REIS 0000000488232971 0001
0124953i GUILHERME GOMES DA COSTA 0000000365409662 0001
0085693j GUILHERME SILVA PAZ 000000052066517X 0001
0056905h GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 0000000415844046 0001
0055789e GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 0000000415844046 0001
0076594g HAUSSMAN GUIMARAES DA GAMA LEITE 0000000485120185 0001
0031730f HENRI DE CARVALHO JARDIM 0000000415424203 0001
0027108b HENRIQUE DA SILVA SANTOS 0000000508764427 0001
0010957f HERICK MENEZES 0000000390331946 0001
0028201h IAN FERREIRA DE AGUIAR 000000MG16732103 0001
0049078h IGOR DE PADUA CAVALHEIRO 0000000547840494 0001
0122926g IGOR FELIPE SANTANA 0000000005527607 0001
0035057g IGOR TIAGO DE OLIVEIRA 0000000486698592 0001
0032974f IGOR TIAGO DE OLIVEIRA 0000000486698592 0001
0139975f ISAAC WILLYAN PAIVA SILVA 0000000002848401 0001
0052719b ISMAEL PALUCH MENDONCA 0000000018154697 0001
0047692e ITALO LEANDRO DA SILVA 0000000417391079 0001
0135470k IVAN ALKMIM NETO 0000000124471962 0001
0150394h IVAN SOARES LUCAS 0000000343064790 0001
0057064d JEAN REZENDE SANTANA 0000000277376762 0001
0061585h JEFFERSON MORAES AZEVEDO 0000000008249591 0001
0004856c JEFTE DE SOUZA MARQUES 0000000446221272 0001
0029442b JHONATAN LEITE BERNARDO 0000000455255805 0001
25 candidato(s) neste sala
Data: 20/10/2019 às 09h30 (HORÁRIO LOCAL)
NÚMERO NOME DOCUMENTO SALA
0011206j JHONATAN TOMPSON APARECIDO FERREIRA 0000000446161019 0002
0136046c JOAO ANTONIO BRITO JUNIOR 0000000939608243 0002
0074414b JOAO BATISTA XAVIER JUNIOR 0000000425395558 0002
0107927k JOAO HENRIQUE DA SILVA 0000000461381473 0002
0057136c JOAO PAULO ALMEIDA ALVES 0000000435271350 0002
0060252i JOAO PAULO CORATO 000000029815609X 0002
0080321c JOAO PAULO DA FONSECA DOMINGOS 0000000498605668 0002
0076600i JOAO PAULO DA FONSECA DOMINGOS 0000000498605668 0002
0087549b JOAO PAULO RODRIGUES 0000000322539687 0002
0047419i JONATHAS CASSIMIRO SILVESTRINI 0000000463214158 0002
0110906g JOSE ANDRES AREVALO SANTOS 000000038410129X 0002
0016274h JOSE RICARDO DE SOUZA 0000000430561647 0002
0142704a JOSE RONALDO SILVA 0000000002471694 0002
0057351g JUAN JOSE PINO MARTINEZ 0000000032338546 0002
0002816c JULIANO ANTONIO NETO DA SILVA 0000000417415059 0002
0126172b JULIO CESAR RODRIGUUES SILVA 0000000321329533 0002
0027773d JURANDIR CRISTIANO GOUVEIA 0000000092422461 0002
0038190b LEANDRO DE LIMA PINHEIRO 000000049703413X 0002
