OBS:
1) INFORMAÇÕES DE PROCESSOS ANTERIORES A 2009 SUJEITAS A VALIDAÇÃO .
2) A PRESENÇA DO TERMO "INTERNACIONAL" NO NOME DO AERÓDROMO NÃO ASSEGURA QUE SEJA DESIGNADO COMO TAL PELA ANAC, NOS TERMOS DO ART. 10 DA RES. Nº 181/2011
Aeródromo
CÓDIGO
CIAD NOME MUNICÍPIO ATENDIDO UF
OACI
11° 4' 52'' S 43° 8' 51'' W 389 m VFR Diurno 06/24 1300 m 20 m
12° 4' 45'' S 45° 0' 34'' W 748 m VFR Diurno/Noturno 08/26 1600 m 30 m
13° 15' 41'' S 43° 24' 27'' W 443 m VFR Diurno/Noturno e IFR Diurno 18/36 1211 m 30 m
10° 43' 18'' S 43° 39' 13'' W 499 m VFR Diurno 11/29 1102 m 29 m
14° 28' 52'' S 42° 15' 53'' W 662 m VFR Diurno 13/31 1200 m 20 m
14° 0' 44'' S 42° 29' 38'' W 976 m VFR Diurno 10/28 1365 m 20 m
9° 30' 49'' S 42° 59' 45'' W 489 m VFR Diurno 11/29 1500 m 21 m
15° 39' 59'' S 38° 57' 19'' W 6m VFR Diurno 14/32 1340 m 30 m
9° 54' 11'' S 39° 1' 58'' W 372 m VFR Diurno 14/32 700 m 22 m
17° 39' 2'' S 39° 15' 16'' W 11 m VFR Diurno 06/24 1530 m 45 m
14° 18' 12'' S 43° 46' 32'' W 452 m VFR Diurno 13/31 1337 m 21 m
9° 9' 27'' S 40° 56' 15'' W 405 m VFR Diurno 12/30 1100 m 20 m
12° 45' 57'' S 39° 27' 4'' W 261 m VFR Diurno 13/31 1300 m 21 m
11° 7' 31'' S 38° 29' 13'' W 223 m VFR Diurno 13/31 1620 m 27 m
14° 10' 2'' S 44° 33' 2'' W 613 m VFR Diurno 15/33 1000 m 20 m
13° 22' 48'' S 44° 37' 19'' W 667 m VFR Diurno 12/30 1140 m 25 m
9° 9' 19'' S 40° 5' 30'' W 392 m VFR Diurno 18/36 1300 m 22 m
15° 31' 10'' S 40° 52' 21'' W 826 m VFR Diurno 08/26 1200 m 20 m
10° 31' 39'' S 39° 1' 57'' W 462 m VFR Diurno 18/36 1200 m 22 m
12° 12' 2'' S 38° 54' 23'' W 238 m VFR Diurno/Noturno 13/31 1500 m 30 m
11° 1' 16'' S 45° 11' 14'' W 511 m VFR Diurno 13/31 1320 m 18,5 m
11° 26' 30'' S 42° 31' 8'' W 1082 m VFR Diurno 06/24 1300 m 29 m
14° 12' 29'' S 42° 44' 46'' W 553 m VFR Diurno/Noturno 14/32 1700 m 30 m
12° 9' 52'' S 43° 13' 32'' W 422 m VFR Diurno 16/34 1100 m 20 m
14° 48' 54'' S 39° 2' 0'' W 4m VFR Diurno/Noturno e IFR Diurno/Noturno 11/29 1577 m 45 m
14° 10' 24'' S 39° 41' 3'' W 132 m VFR Diurno 15/33 1300 m 20 m
11° 20' 24'' S 41° 50' 49'' W 784 m VFR Diurno/Noturno 11/29 1400 m 30 m
12° 29' 59'' S 40° 16' 13'' W 283 m VFR Diurno 14/32 1100 m 30 m
15° 14' 40'' S 40° 16' 38'' W 270 m VFR Diurno 11/29 1060 m 29 m
13° 49' 43'' S 41° 18' 8'' W 535 m VFR Diurno 03/21 1500 m 30 m
13° 43' 54'' S 39° 8' 26'' W 7m VFR Diurno 10/28 850 m 20 m
11° 9' 47'' S 40° 33' 12'' W 489 m VFR Diurno 14/32 900 m 25 m
13° 52' 40'' S 40° 4' 17'' W 197 m VFR Diurno 14/32 1200 m 29 m
12° 28' 56'' S 41° 16' 37'' W 506 m VFR Diurno/Noturno 14/32 2082 m 30 m
12° 6' 23'' S 45° 53' 42'' W 775 m VFR Diurno 10/28 1300 m 28 m
13° 1' 30'' S 42° 40' 20'' W 641 m VFR Diurno 12/30 1318 m 19 m
13° 23' 10'' S 40° 27' 58'' W 962 m VFR Diurno 07/25 1300 m 20 m
14° 7' 2'' S 38° 59' 2'' W 20 m VFR Diurno 12/30 800 m 30 m
10° 27' 55'' S 39° 17' 10'' W 443 m VFR Diurno 17/35 1000 m 30 m
11° 32' 4'' S 41° 10' 47'' W 1100 m VFR Diurno 15/33 1000 m 25 m
13° 1' 54'' S 41° 26' 40'' W 1056 m VFR Diurno 07/25 1300 m 19 m
13° 29' 26'' S 42° 13' 45'' W 627 m VFR Diurno 18/36 1200 m 25 m
9° 24' 4'' S 38° 15' 4'' W 269 m VFR Diurno/Noturno 14/32 1800 m 45 m
13° 9' 56'' S 41° 46' 19'' W 1267 m VFR Diurno 01/19 1350 m 25 m
11° 44' 17'' S 40° 34' 11'' W 585 m VFR Diurno 10/28 1227 m 25 m
16° 26' 17'' S 39° 4' 40'' W 51 m VFR Diurno/Noturno e IFR Diurno/Noturno 10/28 2000 m 45 m
17° 17' 49'' S 39° 16' 19'' W 27 m VFR Diurno 11/29 1081 m 30 m
9° 34' 48'' S 42° 6' 57'' W 405 m VFR Diurno 11/29 1350 m 30 m
13° 34' 59'' S 41° 47' 27'' W 1146 m VFR Diurno 15/33 1200 m 41 m
12° 16' 17'' S 40° 31' 50'' W 404 m VFR Diurno 13/31 1268 m 22 m
12° 54' 31'' S 38° 19' 21'' W 20 m VFR Diurno/Noturno e IFR Diurno/Noturno 10/28 3003 m 45 m
13° 24' 17'' S 44° 13' 23'' W 465 m VFR Diurno 10/28 1200 m 30 m
10° 59' 21'' S 44° 30' 55'' W 458 m VFR Diurno 09/27 800 m 35 m
9° 45' 27'' S 41° 51' 18'' W 398 m VFR Diurno 15/33 1100 m 25 m
12° 5' 50'' S 41° 38' 26'' W 816 m VFR Diurno 17/35 1200 m 20 m
17° 31' 28'' S 39° 40' 6'' W 105 m VFR Diurno/Noturno 11/29 1460 m 30 m
12° 6' 20'' S 41° 4' 28'' W 598 m VFR Diurno 06/24 1420 m 20 m
13° 17' 47'' S 38° 59' 33'' W 5m VFR Diurno/Noturno 04/22 1800 m 30 m
11° 24' 40'' S 39° 26' 36'' W 403 m VFR Diurno 11/29 1000 m 20 m
14° 54' 28'' S 40° 54' 53'' W 896 m VFR Diurno/Noturno e IFR Diurno/Noturno 15/33 2100 m 45 m
10° 50' 3'' S 42° 41' 0'' W 427 m VFR Diurno 13/31 1420 m 20 m
Pista 1 Pista 2 Pista 3
RAMPA(S) DE FORMATO
LARGURA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE DA ÁREA DE DIMENSÕES RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE PORTARI
APROXIMAÇÃO
POUSO
- - - - - - - - PA2016-0574
- - - - - - - - PA2014-2208
- - - - - - - -
- - - - - - - - PA2015-2911
- - - - - - - - PA2016-0240
- - - - - - - - PA2015-3332
- - - - - - - - PA2015-3091
- - - - - - - - PA2017-1349
- - - - - - - - PA2016-0631
- - - - - - - - PA2019-0507
- - - - - - - - PD2000-0597
- - - - - - - - PA2016-0532
- - - - - - - - PA2018-0664
- - - - - - - - PA2015-2097
- - - - - - - - PA2015-2385
- - - - - - - - PA2015-2849
- - - - - - - - PD2001-0614
- - - - - - - - PA2016-0350
- - - - - - - - PA2015-2104
- - - - - - - - PA2019-0627
- - - - - - - - PD2001-0616
- - - - - - - - PD2000-0599
- - - - - - - - PA2015-1765
- - - - - - - - PA2019-0063
- - - - - - - - PD1977-0001
- - - - - - - - PA2014-2365
- - - - - - - - PA2020-1299
- - - - - - - - PA2018-1228
- - - - - - - - PA2014-2366
- - - - - - - - PA2014-2364
- - - - - - - - PA2015-2105
- - - - - - - - PA2015-2078
- - - - - - - - PA2014-2695
- - - - - - - - PA2015-2870
- - - - - - - - PA2015-2498
- - - - - - - - PA2016-0669
- - - - - - - - PA2014-1386
- - - - - - - -
- - - - - - - - PA2015-2706
- - - - - - - - PD1966-0130
- - - - - - - - PD2000-0529
- - - - - - - - PA2020-1558
- - - - - - - - PA2015-2868
- - - - - - - - PD2000-0601
- - - - - - - - PD2000-0602
- - - - - - - - PD1993-0152
- - - - - - - - PA2018-1208
- - - - - - - - PA2016-0401
- - - - - - - - PA2014-1387
- - - - - - - - PA2013-3071
- - - - - - - - PA2014-1258
- - - - - - - - PA2014-1706
- - - - - - - - PA2014-1705
- - - - - - - - PA2014-1707
- - - - - - - - PD2000-0532
- - - - - - - - PA2014-1877
- - - - - - - - PA2016-0458
- - - - - - - - PA2015-3090
- - - - - - - - PD1996-0014
- - - - - - - - PA2019-2438
- - - - - - - - PA2014-2207
Atos normativos Classe RBAC 107 Classe RBAC 153
- - - -
3ª 3C NINST 43 PA2016-0908
4ª - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4ª - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3ª 3C NINST 7 PA2016-0908
- - - -
- - - -
4ª 2C NINST - PA2020-0452
- - - -
2ª 4C NPA 23 PA2016-0908
- - - -
4ª - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4ª - - -
3ª 3C NINST 7 PA2016-0908
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3ª 3C NINST 7 PA2016-0908 PA2018-0389
- - - -
- - - -
2ª 4C NPA(10;28) N/A PA2017-2276
4ª - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1ª 4E PA1(10;28) / NINST(17;35) N/A PA2018-3870 PA2019-2206
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4ª 3C NINST 8 PA2016-0908
- - - -
3ª 4C NINST 7 PA2016-0908 PA2018-0389
- - - -
- 4C NPA N/A PA2020-0930
- - - -
Medidas Administrativas Outros
SITUADO NA
SITUAÇÃO REFERÊNCIA AMAZÔNIA OBSERVAÇÕES
LEGAL
-
-
-
-
Interditado PA2019-3191 -
-
-
-
-
-
Interditado Interdição noticiada por meio do Ofício nº 149/2013/SIA/ANAC
-
-
-
-
-
-
Interditado PA2019-3053 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Interditado PA2019-3781 -
-
-
Interditado PA2019-3190 -
Interditado PA2019-3188 -
-
Interditado PA2019-3189 -
-
-
-
-
Interditado PA2019-3187 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Restrições específicas (ver portaria) PA2018-0390 -
Interditado Interdição noticiada por meio do Ofício nº 149/2013/SIA/ANAC
-
-