Você está na página 1de 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato GENERAL (3 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 1727 - Participantes selección 39 - Part/ Palomas Llegan 1577 91.31 % - Coeficiente sobre 1727 Entran 345

Concurs. V2218-|V2219-|NV201-|NJ202-|RF203-|V2220-|NV204-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Naval-|Miaja-|Mérid-|Lobón-|Porto-|Roman-|Olive-|
1 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 8 24 24,00 1,5833 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
2 Alberto ABAJO 8 24 24,00 2,0684 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
3 Mihai BURLACU 8 24 24,00 3,2125 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
4 Codrut Marian DIN 8 24 24,00 4,6781 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
5 Claudiu DODEA 8 24 24,00 5,7487 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
6 Florin DUMITREANU ALBU 8 23 23,00 6,3088 003.00|002.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
7 Ryszard SAS 8 23 23,00 6,5620 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
8 Cosmin NITU 8 23 23,00 7,2679 002.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
9 Daniel NISTOR 8 23 23,00 7,3522 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
10 Cristinel GHEORGHES 8 22 22,00 5,7976 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
11 Sebastian FLOREA 8 22 22,00 8,1769 003.00|001.00|003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|
12 Luis SANCHEZ RIOS 8 21 21,00 5,9073 003.00|003.00|003.00|003.00|003.00|002.00|003.00|
13 Tándem O. ACHIM y N. CIOACA 8 20 20,00 4,5336 001.00|003.00|003.00|003.00|002.00|003.00|003.00|
14 Visalon TIBU 7 19 19,00 5,6777 003.00|003.00|003.00|001.00|003.00|003.00|003.00|
15 Marius Iulian DINU 7 18 18,00 3,8503 003.00|001.00| 003.00|002.00|003.00|003.00|
16 Cristian GIURA 7 17 17,00 5,9512 001.00|002.00|002.00|003.00| 003.00|003.00|
17 Ionut LUPAN 6 16 16,00 4,7980 001.00|003.00|003.00| 003.00|003.00|003.00|
18 Georgi ROSTISLAVOV 6 16 16,00 6,2082 003.00|003.00|003.00| 003.00| 003.00|
19 Narcis ONICIUC 7 15 15,00 5,0147 003.00|003.00|003.00|001.00|003.00|001.00|001.00|
20 Ionel NEGOITA 7 15 15,00 6,4490 003.00|002.00|002.00|003.00|003.00|001.00|
21 Silviu Doru MARDALE 6 14 14,00 3,4225 003.00|003.00|001.00|003.00|003.00|001.00|
27/04/2022 Página 1 de 2
Concurs. V2218-|V2219-|NV201-|NJ202-|RF203-|V2220-|NV204-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Naval-|Miaja-|Mérid-|Lobón-|Porto-|Roman-|Olive-|
22 Marius Constantin TIPLEA 7 13 13,00 3,0340 001.00|001.00|003.00|003.00|003.00|001.00|
23 Viorel BULZAN 5 13 13,00 4,0126 003.00|003.00| 003.00| 001.00|
24 Marius RADUTA 5 13 13,00 4,7361 002.00|003.00|002.00|003.00| 003.00|
25 Viorela Lavinia BULZAN 5 13 13,00 6,2449 003.00|002.00| 003.00| 002.00|
26 José Luis MONROY PERERA 5 12 12,00 6,9557 003.00|003.00| 002.00|001.00|
27 Darius A. SUSON GANGA 5 11 11,00 2,5253 001.00|003.00|002.00|003.00| 002.00|
28 Bogdan NEAGOE 6 9 9,00 3,7029 001.00|002.00|001.00| 002.00| 002.00|
29 Vasile Constantin TOADER 5 8 8,00 3,0680 001.00| 001.00| 003.00| 002.00|
30 Carlos MIRANDA LORENZO 6 8 8,00 3,7109 001.00| 001.00|003.00|001.00|001.00|
31 David GRANIZO ROJO 4 7 7,00 2,7022 001.00|002.00|003.00|
32 David Daniel CODITA 4 5 5,00 3,0388 002.00| 001.00| 001.00|
33 Florin Irinel ROHAT 3 4 4,00 1,0520 001.00| 001.00|002.00|
34 Alin PENCIUC 3 3 3,00 1,0773 001.00|001.00| 001.00|
35 Santiago LARA IRUELA 2 3 3,00 1,6540 002.00| 001.00|
36 Ticutel HARABAGIU 1 3 3,00 1,7660 003.00|
37 Pedro Luis SILLERO FRANCO 2 2 2,00 0,5002 001.00| 001.00|
38 Nicolae Constantin COSTACHE 1 2 2,00 0,9165 002.00|
39 Ioan Cosmin SICOE 2 2 2,00 1,5134 001.00|
40 Robert ALDEN AUSTRIA 1 1 1,00 0,1947 001.00|
41 Manuel SANCHEZ ROMERO 1 1 1,00 0,3276 001.00|

27/04/2022 Página 2 de 2

Você também pode gostar