Você está na página 1de 1

Planta

SN do inversor
hora Istr1(A) Istr2(A) Istr3(A) Istr4(A) Istr5(A) Istr6(A) Istr7(A) Istr8(A) Istr9(A) Istr10(A) Istr11(A) Istr12(A)
15/08/2022 06:32:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/08/2022 06:39:40 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3
15/08/2022 06:44:40 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2
15/08/2022 06:49:41 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.2
15/08/2022 06:54:40 0 0.1 0 0 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0.3
15/08/2022 06:59:40 0.1 0.2 0 0 0.1 0.3 0 0.1 0 0 0 0.3
15/08/2022 07:04:40 0.1 0.3 0 0 0.2 0.3 0 0.1 0 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:08:15 0.1 0.2 0 0 0.4 0 0.1 0.2 0 0.1 0 0.2
15/08/2022 07:09:41 0.1 0.2 0 0 0.2 0.4 0 0.1 0 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:13:57 0.1 0.2 0 0 0.2 0.4 0 0.1 0 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:14:41 0.1 0.2 0 0 0.2 0.3 0 0.2 0 0 0.1 0.2
15/08/2022 07:19:40 0.2 0.1 0 0 0.3 0.4 0 0.2 0 0 0.1 0.2
15/08/2022 07:21:24 0.1 0.2 0 0 0.2 0.3 0.1 0.2 0 0 0.1 0.2
15/08/2022 07:26:13 0.2 0.3 0 0 0.4 0.4 0 0.2 0 0 0.1 0.2
15/08/2022 07:27:26 0.3 0.2 0 0 0.2 0.5 0 0.2 0 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:28:26 0.2 0.2 0 0 0.3 0.4 0 0.2 0 0 0.2 0.1
15/08/2022 07:29:26 0.1 0.4 0 0 0.3 0.4 0 0.1 0 0 0 0.3
15/08/2022 07:30:26 0.2 0.3 0 0 0.4 0.4 0 0.2 0 0 0.1 0.2
15/08/2022 07:31:26 0.2 0.3 0 0 0.3 0.4 0 0.1 0.2 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:32:26 0.2 0.4 0 0 0.3 0.4 0 0.3 0 0 0.2 0.3
15/08/2022 07:33:26 0.3 0.3 0 0 0.3 0.5 0 0.2 0 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:34:26 0.1 0.3 0 0 0.2 0.6 0 0.2 0.1 0 0.1 0.2
15/08/2022 07:35:26 0.3 0.3 0 0 0.3 0.4 0 0.3 0 0.1 0.2 0.2
15/08/2022 07:36:27 0.3 0.3 0 0 0.2 0.6 0 0.3 0.1 0 0.1 0.3
15/08/2022 07:37:28 0.2 0.4 0 0 0.3 0.7 0 0.3 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:38:27 0.2 0.4 0 0 0.4 0.4 0 0.3 0 0 0.3 0.1
15/08/2022 07:39:27 0.2 0.4 0 0 0.4 0.5 0 0.3 0 0 0.2 0.3
15/08/2022 07:40:27 0.3 0.3 0 0 0.4 0.5 0 0.2 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:41:27 0.2 0.4 0 0 0.3 0.7 0 0.3 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:42:27 0.2 0.4 0 0 0.4 0.4 0 0.3 0 0 0.2 0.3
15/08/2022 07:43:27 0.3 0.4 0 0 0.3 0.6 0 0.2 0.1 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:44:27 0.3 0.3 0 0 0.3 0.6 0 0.3 0 0 0.2 0.3
15/08/2022 07:45:28 0.3 0.4 0 0 0.3 0.6 0 0.3 0 0 0.2 0.3
15/08/2022 07:46:28 0.3 0.4 0 0 0.4 0.5 0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
15/08/2022 07:47:28 0.3 0.3 0 0 0.3 0.6 0 0.2 0.2 0 0.2 0.3
15/08/2022 07:48:28 0.3 0.4 0 0 0.3 0.6 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:49:28 0.3 0.4 0 0 0.4 0.4 0 0.3 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:50:28 0.3 0.5 0 0 0.4 0.5 0 0.3 0.1 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:51:28 0.3 0.4 0 0 0.3 0.6 0 0.3 0.1 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:52:31 0.2 0.3 0 0 0.3 0.7 0 0.3 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:53:28 0.4 0.5 0 0 0.4 0.5 0 0.3 0.1 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:54:28 0.3 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.4 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 07:55:29 0.4 0.4 0 0 0.4 0.5 0 0.4 0 0.1 0.2 0.2
15/08/2022 07:56:29 0.3 0.6 0 0 0.4 0.4 0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
15/08/2022 07:57:29 0.3 0.6 0 0 0.5 0.4 0 0.3 0.1 0 0.3 0.2
15/08/2022 07:58:29 0.3 0.4 0.1 0 0.3 0.6 0 0.3 0.1 0 0.3 0.2
15/08/2022 07:59:29 0.3 0.4 0 0 0.4 0.5 0 0.5 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 08:00:29 0.3 0.3 0.1 0 0.3 0.6 0 0.3 0.1 0 0.2 0.3
15/08/2022 08:01:29 0.3 0.3 0.5 0 0.4 0.6 0 0.3 0.2 0 0.2 0.3
15/08/2022 08:02:29 0.3 0.4 0.7 0 0.4 0.6 0 0.2 0.3 0 0.2 0.3
15/08/2022 08:03:29 0.3 0.4 1.1 0 0.3 0.7 0 0.3 0 0 0.2 0.2
15/08/2022 08:04:30 0.3 0.4 1.4 0 0.4 0.8 0 0.3 0.1 0 0.2 0.2
15/08/2022 08:05:30 0.3 0.5 1.2 0 0.5 0.5 0 0.3 0.1 0 0.3 0.2
15/08/2022 08:06:30 0.3 0.6 1.2 0 0.5 0.5 0 0.3 0 0.1 0.2 0.1
15/08/2022 08:07:30 0.4 0.5 1.2 0 0.4 0.5 0 0.3 0.2 0 0.2 0.3
15/08/2022 08:08:30 0.4 0.5 1.2 0 0.5 0.6 0 0.3 0.1 0 0.2 0.2
15/08/2022 08:09:30 0.4 0.4 1.5 0 0.4 0.6 0 0.3 0.2 0 0.2 0.3
15/08/2022 08:10:30 0.4 0.4 1.7 0 0.4 0.7 0 0.3 0.1 0 0.3 0.2
15/08/2022 08:11:30 0.4 0.4 1.6 0 0.4 0.7 0 0.3 0.3 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:12:30 0.4 0.6 1.6 0 0.5 0.6 0 0.4 0.1 0 0.3 0.2
15/08/2022 08:13:30 0.4 0.5 1.9 0 0.4 0.7 0 0.3 0.1 0 0.3 0.2
15/08/2022 08:14:31 0.4 0.5 2 0 0.4 0.7 0 0.4 0.2 0 0.3 0.4
15/08/2022 08:15:31 0.4 0.5 1.9 0 0.5 0.7 0 0.3 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:16:31 0.5 0.6 1.9 0 0.6 0.6 0 0.3 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:17:31 0.5 0.5 2.1 0 0.6 0.7 0 0.3 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:18:31 0.5 0.6 2 0 0.6 0.6 0 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
15/08/2022 08:19:31 0.5 0.5 2.2 0 0.4 0.9 0 0.3 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:20:31 0.8 0.7 2.1 0 0.7 2 0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2
15/08/2022 08:21:31 1.8 0.5 2.4 0 0.8 2.6 0 0.3 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:22:31 2.4 0.8 2.2 0 0.9 2.4 0 0.4 0.1 0 0.3 0.4
15/08/2022 08:23:32 2.6 1.6 2.5 0 1 2.1 0 0.4 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:24:33 2.7 2.4 2.6 0 1.1 1.9 0 0.4 0 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:25:32 2.8 2.7 2.5 0 1.2 1.7 0 0.4 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:26:32 2.8 2.8 2.6 0 2.5 2.9 0 0.4 0 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:27:32 2.8 2.8 2.7 0 2.5 3 0 0.4 0.1 0 0.2 0.4
15/08/2022 08:28:32 2.9 2.9 2.7 0 2.8 2.8 0 0.4 0 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:29:32 3 2.9 2.8 0 2.7 2.9 0 0.4 0.1 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:30:32 3 3.1 2.7 0 2.7 2.6 0 0.4 0 0 0.3 0.2
15/08/2022 08:31:32 3 3.1 2.8 0 2.9 2.6 0 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3
15/08/2022 08:32:33 3.1 3 3 0 2.8 3.2 0 0.3 0.2 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:33:33 3.1 3.1 2.9 0 3 2.9 0 0.4 0 0 0.4 0.3
15/08/2022 08:34:33 3.2 3.1 3 0 3 2.9 0 0.5 0 0.1 0.3 0.3
15/08/2022 08:35:33 3.2 3.1 3.2 0 3 3.2 0 0.3 0.2 0 0.3 0.4
15/08/2022 08:36:33 3.2 3.2 3.1 0 3.2 3 0 0.4 0 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:37:33 3.3 3.2 3.2 0 3.1 3.2 0 0.4 0 0 0.4 0.4
15/08/2022 08:38:33 3.3 3.3 3.4 0 3.1 3.3 0 0.3 0.2 0 0.3 0.5
15/08/2022 08:39:34 3.4 3.3 3.4 0 3.2 3.3 0 0.5 0 0 0.4 0.3
15/08/2022 08:40:33 3.4 3.4 3.3 0 3.1 3.4 0 0.4 0.1 0 0.3 0.5
15/08/2022 08:41:33 3.5 3.5 3.3 0 3.3 3.4 0 0.4 0 0 0.3 0.3
15/08/2022 08:42:34 3.6 3.6 3.3 0 3.4 3.3 0 0.3 0.1 0 0.3 0.4
15/08/2022 08:43:34 3.6 3.6 3.5 0 3.4 3.4 0 0.4 0.1 0 0.4 0.4
15/08/2022 08:44:34 3.6 3.6 3.5 0 3.5 3.5 0 0.5 0.1 0 0.3 0.5
15/08/2022 08:45:34 3.7 3.7 3.5 0 3.4 3.6 0 0.4 0.1 0 0.3 0.5
15/08/2022 08:46:34 3.7 3.6 3.7 0 3.6 3.4 0 0.5 0 0 0.3 0.5
15/08/2022 08:47:34 3.7 3.7 3.6 0 3.5 3.8 0 0.5 0.1 0 0.4 0.4
15/08/2022 08:48:34 3.7 3.8 3.8 0 3.6 3.6 0 0.5 0.1 0.1 0.4 0.4
15/08/2022 08:49:34 3.8 3.8 3.8 0 3.6 3.7 0 0.5 0 0 0.4 0.4
15/08/2022 08:50:34 3.9 3.9 3.7 0 3.7 3.6 0 0.6 0 0 0.4 0.4
15/08/2022 08:51:34 3.9 3.8 3.8 0 3.7 3.8 0 0.5 0.1 0 0.4 0.4
15/08/2022 08:52:35 3.9 4.1 3.7 0 3.9 3.6 0 0.5 0 0 0.5 0.5
15/08/2022 08:53:35 4.1 4.1 3.6 0 3.9 3.7 0 0.5 0.1 0 0.4 0.5
15/08/2022 08:54:35 4 4 3.9 0 3.8 3.8 0 0.6 0 0 0.5 0.5
15/08/2022 08:55:35 4 4.1 4 0 3.9 3.7 0 0.5 0.1 0 0.9 0.5
15/08/2022 08:56:35 4.2 4.1 3.9 0 3.9 3.9 0 0.4 0.1 0 3.7 0.7
15/08/2022 08:57:35 4.1 4.3 4 0 4.1 3.9 0 0.6 0 0.1 3.7 0.6
15/08/2022 08:58:35 4.2 4.3 4 0 4.1 3.9 0 0.7 0 0.1 3.8 0.6
15/08/2022 08:59:35 4.2 4.2 4.3 0 4 3.9 0 0.6 0 0 3.7 0.7
15/08/2022 09:00:35 4.2 4.3 4.2 0 4.2 4.1 0 0.4 0.1 0 3.8 0.7
15/08/2022 09:01:35 4.3 4.3 4.3 0 4.2 3.9 0.1 0.5 0 0.1 3.8 0.7
15/08/2022 09:02:36 4.4 4.5 4.1 0 4.4 3.9 0 0.5 0.1 0 4 0.7
15/08/2022 09:03:36 4.4 4.3 4.4 0 4.2 4.3 0 0.5 0.1 0.1 4.1 0.7
15/08/2022 09:04:36 4.3 4.4 4.4 0 4.2 4.2 0 0.5 0.2 0 4 0.8
15/08/2022 09:05:37 4.3 4.3 4.6 0 4.3 4.2 0 0.4 0.3 0 4 0.7
15/08/2022 09:06:36 4.5 4.3 4.6 0 4.3 4.2 0 0.5 0.1 0 4 0.7
15/08/2022 09:07:36 4.5 4.5 4.5 0 4.3 4.2 0 0.5 0.1 0.1 4 0.6
15/08/2022 09:08:36 4.5 4.4 4.7 0 4.3 4.3 0 0.5 0.1 0 4.1 0.7
15/08/2022 09:09:36 4.6 4.6 4.5 0 4.4 4.4 0 0.5 0.1 0.1 4 0.5
15/08/2022 09:10:36 4.6 4.6 4.6 0 4.6 4.3 0 0.5 0.2 0 4.1 0.6
15/08/2022 09:11:36 4.6 4.6 4.8 0 4.5 4.4 0 0.5 0 0 4.2 0.7
15/08/2022 09:12:37 4.7 4.7 4.7 0 4.5 4.5 0 0.5 0.2 0 4.3 0.6
15/08/2022 09:13:37 4.7 4.8 4.7 0 4.5 4.3 0 0.6 0 0 4.4 0.8
15/08/2022 09:14:37 4.7 4.9 4.7 0 4.7 4.3 0 0.6 0.1 0 4.3 0.8
15/08/2022 09:15:37 4.8 4.8 4.9 0 4.5 4.5 0 0.5 0.2 0 4.5 0.9
15/08/2022 09:16:37 4.8 5 4.9 0 4.5 4.7 0 0.6 0 0 4.6 0.9
15/08/2022 09:17:37 4.9 5 4.9 0 4.7 4.6 0 0.6 0.1 0 4.6 1.3
15/08/2022 09:18:37 5 5 5 0 4.7 4.7 0 0.6 0.1 0 4.7 1.3
15/08/2022 09:19:37 5.1 5 5 0 4.7 4.8 0 0.5 0.1 0 4.6 1.1
15/08/2022 09:20:37 5.1 5 5.2 0 4.7 4.8 0 0.6 0.1 0 4.7 1.2
15/08/2022 09:21:38 5 5.1 5.2 0 4.7 5 0 0.7 0 0 4.8 1.6
15/08/2022 09:22:38 5.1 5.2 5.1 0 4.8 5.1 0 0.5 0.2 0 4.8 3
15/08/2022 09:23:38 5.1 5.2 5.2 0 5 5 0 0.5 0.1 0 4.9 4.6
15/08/2022 09:24:38 5.3 5.3 5.1 0 4.9 5.1 0 0.6 0.1 0 4.9 5
15/08/2022 09:25:38 5.2 5.2 5.3 0 5 5.2 0 0.6 0 0 5 5.1
15/08/2022 09:26:38 5.3 5.3 5.2 0 5 5.1 0 1.2 1 0 5 5
15/08/2022 09:27:38 5.4 5.3 5.2 0 5 5.1 0 1.8 4.7 0 5.1 5
15/08/2022 09:28:38 5.4 5.2 5.5 0 5.1 5.2 0 1.7 4.6 0 5.1 5
15/08/2022 09:29:38 5.3 5.4 5.5 0 5.1 5 0 1.7 4.5 0 5.1 5.1
15/08/2022 09:30:38 5.3 5.4 5.5 0 5.1 5.6 0 1.4 4.9 0 5.2 5
15/08/2022 09:31:39 5.6 5.4 5.7 0 5 5.7 0 1.5 5 0 5.2 5.3
15/08/2022 09:32:39 5.5 5.6 5.5 0 5.1 5.3 0 1.4 4.9 0 5.1 5.1
15/08/2022 09:33:39 5.6 5.6 5.6 0.1 5.2 5.3 0 1.6 4.8 0 5.2 5.4
15/08/2022 09:34:39 5.5 5.6 5.6 0 5.3 5.4 0 1.4 4.8 0 5.3 5.5
15/08/2022 09:35:39 5.5 5.6 5.8 0 5.4 5.5 0.1 1.4 4.7 0 5.2 5.3
15/08/2022 09:36:39 5.7 5.7 5.6 0 5.2 5.6 0 1.4 5.1 0 5.4 5.6
15/08/2022 09:37:40 5.7 5.6 5.8 0 5.4 5.6 0 1.5 5 0 5.3 5.7
15/08/2022 09:38:39 5.8 5.9 5.6 0 5.4 5.7 0 1.5 4.9 0 5.3 5.7
15/08/2022 09:39:39 5.8 5.7 5.9 0 5.4 5.7 0 1.5 5 0 5.4 5.8
15/08/2022 09:40:39 5.8 5.8 6 0 5.5 5.9 0 1.5 4.9 0 5.5 5.8
15/08/2022 09:41:40 5.8 5.9 5.9 0 5.7 5.7 0 1.5 5.2 0 5.3 5.8
15/08/2022 09:42:40 5.8 5.9 6.1 0 5.6 5.8 0 1.5 5.2 0 5.3 5.8
15/08/2022 09:43:40 5.9 5.9 5.9 0 5.6 5.7 0 1.6 5.3 0 5.4 6
15/08/2022 09:44:40 5.9 5.9 6.1 0 5.6 5.7 0 1.7 5.2 0 5.3 5.9
15/08/2022 09:45:40 6 6 6.1 0 5.6 6 0 5.1 5.8 0 5.6 6.2
15/08/2022 09:46:40 5.9 6.1 6.2 0 5.7 5.9 0 5.3 5.8 0 5.5 6
15/08/2022 09:47:40 6 6 6.2 0 5.8 5.9 0 5.1 5.9 0 5.5 6.1
15/08/2022 09:48:40 6.1 6.1 6.2 0 5.7 5.9 0 5.3 6 0 5.5 6.1
15/08/2022 09:49:40 6.1 6.1 6.3 0 5.7 6.1 0 5.4 5.8 0 5.5 6.1
15/08/2022 09:50:41 6.1 6.2 6.2 0 5.9 5.9 0 5.4 5.8 0 5.7 6
15/08/2022 09:51:41 6.2 6.2 6.3 0 6 6 0 5.5 5.9 0 5.6 6.1
15/08/2022 09:52:41 6.2 6.1 6.3 0 5.8 6.1 0 5.3 5.8 0 5.7 6.3
15/08/2022 09:53:41 6.3 6.3 6.3 0 6 6 0 5.6 6 0 5.7 6.2
15/08/2022 09:54:41 6.3 6.3 6.2 0 5.9 6.2 0 5.8 5.8 0 5.9 6.2
15/08/2022 09:55:41 6.3 6.3 6.4 0 6 6 0 5.5 5.8 0 5.8 6.3
15/08/2022 09:56:41 6.2 6.2 6.6 0 6 6.2 0 5.8 6 0 5.8 6.3
15/08/2022 09:57:41 6.4 6.3 6.5 0 6.1 6.4 0 5.6 6.1 0 5.7 6.3
15/08/2022 09:58:41 6.4 6.4 6.4 0 6.2 6.1 0 5.8 6 0 5.9 6.3
15/08/2022 09:59:42 6.4 6.5 6.5 0 6.2 6.3 0 5.9 6.1 0 6 6.4
15/08/2022 10:00:42 6.5 6.4 6.6 0 6.2 6.3 0 5.8 6.1 0 6 6.4
15/08/2022 10:01:42 6.4 6.6 6.6 0 6.3 6.3 0 6 6.1 0 6 6.5
15/08/2022 10:02:42 6.4 6.5 6.8 0 6.2 6.4 0 6 6.1 0 6.1 6.6
15/08/2022 10:03:42 6.6 6.6 6.7 0 6.4 6.3 0 6 6.2 0 6 6.4
15/08/2022 10:04:42 6.5 6.6 6.9 0 6.3 6.6 0 6.1 6.1 0 6 6.5
15/08/2022 10:05:42 6.6 6.6 6.8 0 6.3 6.4 0 6.1 6 0 6.1 6.7
15/08/2022 10:06:42 6.6 6.7 6.8 0 6.4 6.5 0 6.2 6.1 0 6.2 6.7
15/08/2022 10:07:42 6.7 6.6 6.9 0 6.3 6.5 0 6.2 6.3 0 6.1 6.6
15/08/2022 10:08:42 6.6 6.7 6.9 0 6.5 6.5 0 6.2 6.1 0 6.3 6.7
15/08/2022 10:09:43 6.7 6.7 6.9 0 6.4 6.4 0 6.1 6.2 0 6.4 6.6
15/08/2022 10:10:43 6.7 6.8 6.9 0 6.6 6.6 0 6.3 6.2 0 6.3 6.7
15/08/2022 10:11:43 6.7 6.7 7.1 0 6.4 6.4 0 6.2 6.2 0 6.3 6.8
15/08/2022 10:12:43 6.9 6.9 6.9 0 6.4 6.8 0 6.3 6.5 0 6.4 6.6
15/08/2022 10:13:43 6.8 6.7 7.2 0 6.7 6.7 0 6.2 6.4 0 6.3 6.8
15/08/2022 10:14:43 6.8 6.9 7.2 0 6.5 6.7 0 6.2 6.5 0 6.4 6.9
15/08/2022 10:15:43 6.9 7 7 0 6.5 6.8 0 6.3 6.4 0 6.4 7
15/08/2022 10:16:43 6.9 7 7.1 0 6.6 6.8 0 6.4 6.3 0 6.4 6.9
15/08/2022 10:17:43 7.1 6.9 7.1 0 6.5 6.8 0 6.4 6.5 0 6.4 6.9
15/08/2022 10:18:43 7 7 7.1 0 6.8 6.9 0 6.5 6.4 0 6.5 6.8

Você também pode gostar