Você está na página 1de 11

1 TRANSPETRO012018

FUNDAÇÃO CESGRANRIO
APROVADOS - SUBITEM 7.3 DO EDITAL - RESULTADO DO DIA 22/05/2018

cargo polo nome inscrição l por l ing c bas c esp pontos nasc class ac class pcd class ppp disc total
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ABNER DE ASSIS SANTOS 1000287227 4 9 13,0 31 31 22/12/1986 311
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALBERTO RAPHAEL RIBEIRO MAGALHAES 0900019018 9 7 16,0 27 27 01/11/1989 453
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALDDIE ANDERSON DLIMA 1000287294 9 9 18,0 37 37 29/03/1991 82
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALESSANDRA MARTINS BARCELLOS 1000287332 4 9 13,0 31 31 23/09/1980 310 33
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALEXANDRE MAGNO DA CONCEICAO BITTENCOURT 1000253772 8 9 17,0 33 33 15/06/1968 210
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALEXANDRE MORAES DA MOTA 1000382629 4 6 10,0 25 25 12/09/1970 592
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 1000287391 9 6 15,0 26 26 06/09/1971 503 57
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALICE BORGES FERNANDES PEREIRA 1000278422 8 9 17,0 26 26 10/09/1983 494
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALICE BRENO CABRAL DE LIMA 0900019042 8 9 17,0 31 31 06/12/1990 293
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALICE DE MELO CORREIA PINTO 1000278430 8 8 16,0 25 25 19/12/1986 544
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALINE CORREA DE BARROS 1000253780 9 9 18,0 30 30 25/07/1983 318 35
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALINE DA SILVA ANDRADE 1000287421 7 4 11,0 29 29 06/07/1992 401 43
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALINE DE OLIVEIRA CABRAL 1000336112 7 8 15,0 36 36 05/05/1990 125
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALINE NAZARETH ALFRADIQUE 1000278449 8 9 17,0 32 32 03/06/1982 242
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALINE PENHA PINHEIRO FRANCA 1000427916 7 3 10,0 32 32 24/09/1985 280 30
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALINE ROCHA MELLO SODRE 0900019069 7 3 10,0 32 32 28/11/1994 281
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALLINE GOMES MAUES 1000278465 6 9 15,0 34 34 17/06/1988 183
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALOYSIO REYNATO MARIA INFANTE DE JESUS BREVES BEILER FILHO 0900019085 9 10 19,0 34 34 01/11/1991 164
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ALUIZIO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000287480 5 9 14,0 28 28 31/10/1973 429
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AMANDA CATALDO DE SOUZA TILIO DOS SANTOS 1000278481 8 10 18,0 34 34 09/02/1987 167
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AMANDA DA SILVA FIORE CORREIA 1000287499 10 9 19,0 31 31 29/04/1994 283
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AMANDA DE SOUSA E SILVA MIETHE 0900019115 6 5 11,0 29 29 16/05/1988 404 44
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AMANDA FRANCO MACHADO 1000253802 9 8 17,0 32 32 26/06/1978 240
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AMANDA MAGALHAES DA CRUZ 1000253810 9 3 12,0 31 31 02/07/1990 312
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AMANDA MARIA THEODORO 1000427924 6 4 10,0 28 28 02/05/1981 441
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA BEATRIZ FERREIRA REIS 1000278511 7 9 16,0 25 25 13/04/1993 549
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA BEATRIZ NUNES DE LIMA 1000278520 8 8 16,0 25 25 26/09/1973 543
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA BEATRIZ SEIXAS DA SILVA 0900019158 7 7 14,0 34 34 04/09/1995 186
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA DA COSTA MENDES 1000253829 9 9 18,0 32 32 19/01/1983 237
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA GUEDES BARROS 1000382670 9 8 17,0 41 41 01/01/1990 14 16,0 57,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA MENEZES DOS ANJOS 1000278546 8 9 17,0 32 32 22/08/1987 244
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA PINTO CORREIA 1000287553 9 10 19,0 32 32 16/02/1994 236
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA SOUZA CORREIA 1000382688 9 9 18,0 29 29 07/11/1983 364
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA TRINDADE DA SILVA 1000196825 6 9 15,0 39 39 07/07/1988 41 10,0 49,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA CAROLINA VACCHIANO TEIXEIRA 1000253853 9 7 16,0 34 34 21/05/1990 173
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA GABRIELA LIMA DAHER 0900019190 7 5 12,0 27 27 02/05/1974 472
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA LUCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 1000382696 6 4 10,0 25 25 24/11/1969 585
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA LUCIA SANTOS FARIAS TEIXEIRA 1000196841 8 3 11,0 33 33 12/05/1975 230
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA LUISA AGUIAR NASCIMENTO 0900019212 5 6 11,0 27 27 10/06/1994 483
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA LUISA BRANDAO OLIVEIRA 1000278562 8 10 18,0 39 39 16/04/1984 31 11,0 50,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA LUIZA CORDEIRO LIMA 1000382718 6 6 12,0 25 25 12/07/1990 577
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA LUIZA RANGEL NOGUEIRA 1000382726 8 7 15,0 42 42 26/10/1988 9 16,0 58,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA MANOELA PIEDADE PINHEIRO 1000287634 7 6 13,0 30 30 23/05/1994 346
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA MARTA DE FARO TELES DANTAS 1000287642 8 9 17,0 28 28 08/03/1977 416
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANA PAULA PORTO DE OLIVEIRA PONTES 1000287685 9 4 13,0 31 31 27/08/1989 304
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANANDA QUIXADA OLIVEIRA 1000278589 8 9 17,0 32 32 12/02/1983 243
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO 1000278597 10 8 18,0 38 38 20/05/1975 50 4 12,0 50,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDERSON LUIZ DE SALES 1000196868 7 9 16,0 38 38 10/07/1981 66
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE BARBOSA ASSAM 1000287731 7 8 15,0 35 35 17/04/1982 147
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE CORREA MEYER VALENTE FRANCISCO 1000278619 5 6 11,0 44 44 18/12/1986 4 14,0 58,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE JOAQUIM SOARES QUINETE 1000278627 9 9 18,0 33 33 24/12/1985 204
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE LUIS PEREIRA 1000287782 8 8 16,0 33 33 10/07/1970 212
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE LUIZ ANDRADE SILVA 1000253888 6 9 15,0 32 32 06/02/1979 256
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE LUIZ QUADROS MACHADO 1000287790 4 8 12,0 25 25 08/04/1975 579
2 TRANSPETRO012018
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
APROVADOS - SUBITEM 7.3 DO EDITAL - RESULTADO DO DIA 22/05/2018

cargo polo nome inscrição l por l ing c bas c esp pontos nasc class ac class pcd class ppp disc total
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE RODRIGUES DE LIMA 1000196884 6 7 13,0 36 36 23/02/1978 130 16
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE SILVA ALVES 1000382777 8 10 18,0 31 31 20/03/1994 288
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDRE TOVAR BRAGA 1000278635 10 9 19,0 40 40 12/10/1988 18 15,5 55,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDREA DE JESUS GOMES 1000382785 7 3 10,0 27 27 04/08/1970 486
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDREA ROCHA DOS SANTOS SILVA 1000287847 9 9 18,0 28 28 12/12/1970 411 45
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANDREZA GAZON DA SILVA 0900019255 9 10 19,0 36 36 23/01/1994 112
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANELISE SOARES JORDAO 1000278651 8 9 17,0 35 35 30/09/1987 140
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANGELO AZEVEDO DE MORAES 1000382793 10 10 20,0 39 39 12/03/1992 25 12,5 51,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA 1000287863 6 8 14,0 36 36 06/04/1988 128 15 12,0 48,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANITA MACHADO RIBEIRO DA SILVA 1000253896 9 8 17,0 34 34 16/05/1994 169
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNA BEATRIZ ALVIM DA CUNHA PEREIRA RODRIGUES 1000253918 9 9 18,0 39 39 20/02/1990 28 16,5 55,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNA CAROLINNA SANTOS DE SOUZA 1000287901 7 3 10,0 26 26 17/04/1994 533
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNA LETICIA SANTANA RODRIGUES DA COSTA 1000336155 7 3 10,0 29 29 28/07/1992 408
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNA PAULA OLIVEIRA MENDES 0900019271 9 9 18,0 37 37 01/03/1993 83
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNA QUEILA SANTANNA VIEIRA DOS SANTOS 1000208130 10 4 14,0 33 33 10/03/1982 221 25
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNA TERRA PEREIRA BASSO 0900019280 7 10 17,0 35 35 26/12/1994 143
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANNE GABRIELLE SILVA DE SOUZA NEVES 1000253926 6 6 12,0 38 38 21/05/1988 79
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANTONIO LUIZ NOVAES FERNANDES 1000196957 8 9 17,0 30 30 02/10/1986 325
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ANTONIO YURI FRAGA SIAS 1000196965 8 9 17,0 38 38 20/09/1993 60
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AQUILA QUEIROZ DA SILVA 1000382823 6 6 12,0 28 28 04/09/1992 437
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ARMANDO ALVES SANTIAGO JUNIOR 1000287979 9 8 17,0 25 25 04/02/1983 538
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO AYLA QUINTELLA ANTUNES 1000278716 7 5 12,0 34 34 11/07/1988 191
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BARBARA BAILONI DE SOUSA 1000288029 7 4 11,0 25 25 16/01/1994 582 63
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BARBARA NOBRE DE AQUINO 1000253985 9 10 19,0 41 41 24/09/1991 12 14,5 55,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BARBARA OLIVEIRA DE ALMEIDA 1000278767 5 5 10,0 28 28 20/09/1980 443
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BARBARA PEREIRA PIRES 1000382840 7 6 13,0 29 29 02/01/1993 392
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BARBARA SALMON NEVES 1000196981 4 9 13,0 29 29 03/07/1978 395
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BARBARA YUMI DOS SANTOS KIKUCHI SATO 1000253993 6 9 15,0 30 30 04/06/1994 343
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BEATRICE CERNICCHIARO PALERMO 1000382858 9 7 16,0 29 29 10/08/1992 371
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BEATRIZ ALAIDE DE SOUZA ASSEF 1000278775 7 8 15,0 32 32 31/12/1992 255
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BEATRIZ DAS NEVES FERNANDES 1000220599 8 7 15,0 30 30 23/02/1985 340
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA 1000197007 9 8 17,0 28 28 27/04/1994 415
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BERNARD CORDEIRO BRITO 0900019360 7 8 15,0 25 25 20/05/1992 553
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BERNARDO MONTEIRO DE SOUZA ARAUJO PORTO 1000288070 7 7 14,0 32 32 16/09/1991 261
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BIANCA BORGES DUARTE 1000382882 6 7 13,0 31 31 20/06/1983 307
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BIANCA LIMA DE CARVALHO 1000278805 9 10 19,0 36 36 03/07/1987 110
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNA JUNQUEIRA CARNEIRO 1000111927 8 8 16,0 25 25 02/05/1995 547 5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNA NAUMANN MARGOTTO 1000288150 6 7 13,0 25 25 10/08/1988 570
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNA PEREIRA BASTOS 1000254043 8 6 14,0 36 36 18/09/1984 127
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNA SOTTO MAIOR DE MEDEIROS 1000288177 4 8 12,0 26 26 27/12/1992 523
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO DA COSTA MELLO ROCHA 1000278848 6 10 16,0 32 32 10/07/1983 254
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO DE ARAUJO VIANA 1000288215 9 3 12,0 26 26 07/09/1988 522
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO EUZEBIO DO NASCIMENTO CARREIRA 1000220610 7 8 15,0 28 28 04/12/1981 424
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO FONSECA DE ANDRADE 1000254051 8 10 18,0 37 37 03/09/1984 84
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO FRANCISCO PIRES LOPES DE BARROS 0900019395 6 5 11,0 31 31 08/04/1986 316
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO GUERRA DE AZEVEDO 1000288223 5 8 13,0 25 25 19/07/1991 573
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO HENRIQUE ARENA DA SILVA 1000278856 9 9 18,0 30 30 16/07/1987 319
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO MARQUES GENTIL 1000336180 8 9 17,0 26 26 17/06/1992 495 55
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO BRUNO PEREIRA MARQUES 1000288231 6 6 12,0 43 43 21/08/1985 5 15,5 58,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAIO AUGUSTO VILLELA DE NIEMEYER 1000382920 6 10 16,0 29 29 25/07/1987 378
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAIO LAROCA DOMINGUES CARVALHO 0900019417 9 8 17,0 34 34 09/02/1992 168
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAIO MARCIO DE OLIVEIRA FERNANDES 0900000066 9 9 18,0 33 33 07/10/1986 205 1 24 14,5 47,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAMILA ARANTES MOREIRA 0900019425 8 10 18,0 30 30 04/04/1991 323
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAMILA CORREA DE REZENDE 1000220629 9 10 19,0 33 33 03/03/1989 200
3 TRANSPETRO012018
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
APROVADOS - SUBITEM 7.3 DO EDITAL - RESULTADO DO DIA 22/05/2018

cargo polo nome inscrição l por l ing c bas c esp pontos nasc class ac class pcd class ppp disc total
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAMILA CRISTINA GOMES DOS SANTOS 1000220637 8 7 15,0 27 27 30/07/1986 461 52
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CARLA CHRISTINA ARRUDA DA SILVA 0900019468 6 6 12,0 34 34 26/03/1990 192
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CARLA GUERRA LEMOS CARDOSO 1000197031 9 7 16,0 39 39 20/01/1991 36 13,5 52,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 1000278910 7 10 17,0 35 35 17/06/1989 141
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CARLOS FREDERICO ROBBS FILHO 1000278929 7 6 13,0 27 27 08/02/1984 468
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CARLOS GUILHERME DE SOUZA ALBUQUERQUE GALVAO 1000382963 9 7 16,0 34 34 20/01/1977 172
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINA DE CARVALHO AVANCINI ROCHA 1000278937 9 10 19,0 39 39 01/04/1994 27 9,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINA GUIMARAES VILLAS BOAS 1000278945 5 5 10,0 25 25 29/12/1986 591
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINA MACHADO COSTA 1000220645 8 9 17,0 42 42 21/05/1986 8 2 13,0 55,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINA SANTANNA DE SOUZA 1000278953 7 9 16,0 38 38 11/12/1986 68
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINA TERESINHA DE SOUZA 1000288398 8 3 11,0 27 27 19/01/1994 477
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINE COUTINHO PORTES 0900019530 6 4 10,0 35 35 28/08/1988 160
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINE GOMES BOHRER 1000288410 8 8 16,0 27 27 19/03/1993 455
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CAROLINE MASIOLI DA CONCEICAO 1000254124 6 8 14,0 29 29 19/08/1993 387
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CECILIA ALMEIDA COSTA BRAGA 1000254140 6 10 16,0 31 31 04/10/1993 297
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CECILIA SILVA CAMPOS 0900019565 8 10 18,0 38 38 04/08/1992 55
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CELINA DE CASTRO GOMES 1000278988 7 8 15,0 31 31 21/10/1981 298
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CIANE GUEDES DE LACERDA SILVA 1000254167 5 7 12,0 29 29 28/06/1995 400 42
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CINTHIA XAVIER COSTA 1000383005 8 10 18,0 30 30 25/10/1981 322
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CINTIA SIMIAO DA COSTA PINTO 1000220653 7 9 16,0 30 30 06/07/1993 335
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CLARA MARIA WINTER HUGHES LEON 1000279003 8 8 16,0 36 36 01/07/1983 120 14 12,5 48,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CLARICE TAVARES DE BARROS 1000288517 7 5 12,0 32 32 08/08/1982 269
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CRISTIANA DE HOLLANDA SOUZA 1000288614 7 5 12,0 28 28 10/01/1974 435
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CRISTIANE BARBOSA SIQUEIRA 1000383030 8 4 12,0 28 28 31/07/1986 434
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO CRISTIANE MEIRE DOS SANTOS PIMENTEL 1000288630 9 5 14,0 39 39 24/05/1976 43 12,5 51,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DAIANE SANTOS DA FONSECA SOUZA 1000197074 4 7 11,0 29 29 21/03/1988 407
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DALTTON DE SOUZA LOPES 1000197082 8 6 14,0 29 29 13/07/1990 385
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANDARA LELIS DA VERA CRUZ DE CARVALHO 1000197090 7 7 14,0 31 31 24/07/1988 300 31
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL ALENCAR GUIMARAES 1000288690 6 10 16,0 26 26 02/03/1989 502
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL ALVES CORREA NOLETO 1000427967 8 6 14,0 26 26 20/01/1981 509
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL AMORIM TEIXEIRA 0900019646 4 8 12,0 36 36 20/07/1983 132
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL CARVALHO CARDINALI 1000383080 9 10 19,0 39 39 07/09/1989 26 16,0 55,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL DE SOUZA LUCAS 1000383099 7 5 12,0 27 27 31/05/1979 473
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL DE SOUZA VELLAME 1000279062 5 9 14,0 45 45 22/07/1986 2 17,5 62,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL LINS LOBO 1000220688 8 8 16,0 36 36 22/01/1983 119
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL ROSA IMBARDELLI 1000383110 8 10 18,0 34 34 04/10/1983 166 21
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL SENOS LACERDA 1000288711 6 10 16,0 30 30 02/04/1987 336
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIEL VICTALINO SUBKOFF 1000383129 8 10 18,0 29 29 30/09/1989 365
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIELA DE AGUIAR COSTA FERREIRA 1000279097 5 5 10,0 25 25 20/06/1980 590
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIELE BARCELOS DE ALBUQUERQUE 1000279100 9 1 10,0 28 28 28/01/1981 439
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIELE COSER MATHIAS 1000383145 6 9 15,0 25 25 31/05/1975 554
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIELE LOVATTE MAIA 0900019719 7 10 17,0 37 37 29/10/1987 89
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIELLE DA SILVA VALIENTE 1000288738 8 8 16,0 34 34 28/08/1991 177
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DANIELLY FERREIRA SALES 1000383153 8 9 17,0 38 38 21/07/1981 58 6 16,0 54,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DAVI RODRIGUES BASILIO 1000383188 8 7 15,0 39 39 02/09/1993 40 15,0 54,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DEBORAH WANDERLEY TORRES RAMOS 1000383196 10 9 19,0 29 29 15/02/1993 362
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DENISE FERNANDES CARDOSO 1000254230 8 9 17,0 29 29 27/04/1985 368
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DIANA SANTOS COSTA 1000288886 6 10 16,0 28 28 27/05/1988 422
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DIEGO DO NASCIMENTO SILVA 1000288908 8 6 14,0 38 38 20/06/1985 74 9 15,0 53,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO DIEGO OLIVEIRA SANTANA DA ROCHA 1000288924 6 7 13,0 31 31 21/02/1983 306
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDISON PASTURA NETO 1000336244 6 9 15,0 30 30 11/03/1987 341
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDNA FERREIRA DA SILVA 1000427991 7 4 11,0 33 33 18/03/1975 232
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDREI PEREIRA SILVA 1000197139 6 10 16,0 30 30 02/03/1989 337
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDSON DE CARVALHO ARAUJO 1000289025 8 7 15,0 34 34 28/05/1992 181
4 TRANSPETRO012018
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
APROVADOS - SUBITEM 7.3 DO EDITAL - RESULTADO DO DIA 22/05/2018

cargo polo nome inscrição l por l ing c bas c esp pontos nasc class ac class pcd class ppp disc total
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDUARDA CARDOSO MOTTA 1000383234 6 7 13,0 37 37 29/12/1993 106
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDUARDA SOARES SZPILMAN 1000279194 8 10 18,0 28 28 08/01/1995 413
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES 1000336260 5 6 11,0 33 33 07/04/1977 233
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDUARDO FERREIRA DO AMARAL 1000289068 7 6 13,0 33 33 21/11/1992 226
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EDUARDO LIMA GUIMARAES COSTA 1000289076 6 8 14,0 38 38 17/11/1988 76
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 0900019891 9 7 16,0 34 34 10/09/1991 174
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELIANE MARIA CARNEIRO DE LIMA 1000197147 7 5 12,0 29 29 14/08/1971 397
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELINE MOREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA 1000220734 7 5 12,0 31 31 21/05/1988 313 34
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELISABETE BARBOSA RUBERTO 1000289114 8 9 17,0 38 38 11/10/1985 59 7 12,5 50,5
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELIUDE DA SILVA LIMA 1000289149 8 3 11,0 34 34 20/05/1988 193
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELIZABETH SALES CIDREIRA SALES GONCALVES 1000383269 9 7 16,0 25 25 22/05/1992 541
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELIZE SALGUEIRO GAMBARO 1000208190 8 8 16,0 40 40 08/01/1976 20 9,0
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO ELSA WEYNE QUIXADA 1000279224 6 6 12,0 29 29 26/12/1987 399
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EMANUEL SOARES QUEIROZ 1000197180 9 10 19,0 29 29 25/11/1986 363
ADVOGADO(A) JÚNIOR RIO DE JANEIRO EMILSON BRAGA DA SILVA 1000279240 2 8 10,0 30 30 01/08/1962 361
