Você está na página 1de 103

SIGA /MATR930/v.P10 Parametros - Regime de Processamento de Dados DT.Ref.

: 03/02/10
Hora...: 16:56:42 - Empresa: OSBORN / Filial: OSBORN Emissao: 03/02/10

Pergunta 01 : A partir da Data ? 01/01/10


Pergunta 02 : Até a Data ? 31/01/10
Pergunta 03 : Imprime Modelo ? Saidas P2
Pergunta 04 : Imprime ? Livros
Pergunta 05 : Número do Livro ? 01
Pergunta 06 : Núm. Página Inicial ? 1
Pergunta 07 : Qtd. Páginas/Feixe ? 500
Pergunta 08 : Reinicia Páginas ? Nao
Pergunta 09 : Considera Lacuna ? Nao
Pergunta 10 : Apuração de ICMS ? Mensal
Pergunta 11 : Apuração de IPI ? Mensal
Pergunta 12 : Livro Selecionado ? *
Pergunta 13 : Destaca Nts.Serviço ? Nao
Pergunta 14 : Destaca Descontos ? Sim
Pergunta 15 : Impr.Linhas s/Valor ? Sim
Pergunta 16 : Impr. total mensal ? Sim
Pergunta 17 : Impr.NF.de Entrada ? Nao
Pergunta 18 : Aglutina NF Saida ? Nao
Pergunta 19 : Total por dia ? Nao
Pergunta 20 : Estado Orig. Resumo ? Sim
Pergunta 21 : Imp. Retido Coluna: ? Ambos
Pergunta 22 : Imp. Oper. Isentas ? Sim
Pergunta 23 : Considera CIAP ? Nao
Pergunta 24 : Valor CIAP na Coluna ? Observacoes
Pergunta 25 : Totaliza Res.Estado ? Nao
Pergunta 26 : Totaliza Icm/Ipi/B.Calc. IPI ? Nao
Pergunta 27 : Totaliza ICMS Entr. ? Sim
Pergunta 28 : Lista NF origem ? Sim
Pergunta 29 : Resumo Produtor ? Nao
Pergunta 30 : Cupom Fiscal ? Não
Pergunta 31 : Processa Filiais ? Não
Pergunta 32 : Filial de ?
Pergunta 33 : Filial ate ? ZZ
Pergunta 34 : Consolidação na mesma UF ? Não
Pergunta 35 : Taxa UFIR ? 0
Pergunta 36 : Operações a imprimir? Totalidade
Pergunta 37 : Imprime Mapa Resumo ? Nao
Pergunta 38 : Seleciona Filiais ? Nao
Pergunta 39 : Imprime Imposto Res/Comp? Nao
Pergunta 40 : Seleciona Filiais ? Nao
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRODE SAI DAS |
| |
| FI RMA: OSBORN I NTERNATI ONAL LTDA. |
| |
| I NSC. EST: 635491247111 C. N. P. J. : 51. 775. 203/ 0001-90 |
| |
| FOLHA: 000. 002 MES OU PERI ODO/ANO: JANEI RO/ 2010 |
| |
| |
| ==========================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FI SCAI S | | CODI FI CACAO | VALORES FI SCAI S | |
| ------------------------------------------| | ---------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | OPERACOES COMDEBI TODOI MPOSTO | OPERACOES SEMDEBI TODOI MPOSTO | |
| | SERI E| | | | | | | I CMS| -------------------------------------------| -------------------------------------| |
| ESPE | SUB-| | | UF | VALOR | | | | BASE DE | | I MPOSTO | I SENTAS OU | | |
| CI E | SERI E| NUMERO | DI A| DEST| CONTABI L | CONTABI L | FI SCAL| I PI | CALCULO | ALI Q| DEBI TADO | NAOTRI BUTADAS | OUTRAS | OBSERVACOES |
| =====+=====+=====================+===+====| ==================| ====================+======| ====+==================+=====+==================| ==================+==================| =========================================|
| SPED | 1 | 000085 A 000085 | 04| SP | 6. 213, 48| 1133300771 | 5101 | I CMS| 6. 213, 48| 18, 00| 1. 118, 43| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 6. 213, 48| |
| SPED | 1 | 000087 A 000087 | 04| RJ | 640, 80| 1133399998 | 6101 | I CMS| 640, 80| 12, 00| 76, 90| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 565, 56 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 206, 36| |
| SPED | 1 | 000089 A 000089 | 04| SP | 507, 35| 1133300771 | 5101 | I CMS| 507, 35| 18, 00| 91, 32| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 507, 35| |
| SPED | 1 | 000091 A 000091 | 04| SP | 1. 094, 76| 1133300717 | 5101 | I CMS| 1. 094, 76| 18, 00| 197, 06| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 094, 76| |
| SPED | 1 | 000092 A 000092 | 04| SP | 175, 42| 1133300717 | 5901 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 175, 42| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 175, 42| |
| SPED | 1 | 000093 A 000093 | 04| PR | 1. 377, 80| 1133300503 | 6101 | I CMS| 1. 377, 80| 12, 00| 165, 34| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 377, 80| |
| SPED | 1 | 000094 A 000094 | 04| SP | 2. 500, 00| 1133300503 | 5901 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 500, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 500, 00| |
| SPED | 1 | 000095 A 000095 | 04| SP | 2. 500, 00| 1133300503 | 5915 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 500, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 500, 00| |
| SPED | 1 | 000096 A 000096 | 04| SP | 1. 800, 00| 1133300503 | 5915 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 800, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 800, 00| |
| SPED | 1 | 000097 A 000097 | 04| SP | 2. 700, 00| 1133300503 | 5915 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 700, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 700, 00| |
| SPED | 1 | 000098 A 000098 | 04| SP | 1. 110, 00| 1133300503 | 5915 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 110, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 110, 00| |
| SPED | 1 | 000099 A 000099 | 04| SP | 1. 142, 89| 1133300104 | 5101 | I CMS| 1. 142, 89| 18, 00| 205, 72| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 761, 92 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 904, 81| |
| SPED | 1 | 000099 A 000099 | 04| SP | 439, 46| 1133300104 | 5401 | I CMS| 403, 66| 18, 00| 72, 66| 0, 00| 0, 00| ODESTI NATARI ODEVERA COMRELACAOAS |
| | | | | | | | | | | | | | | OPERACOES COMMERCADORI A OU PRESTACOES |
| | | | | | | | | | | | | | | SERVI CORECEBI DAS COMI MPOSTORETI DO, |
| | | | | | | | | | | | | | | ESCRI TURAR ODOCUMENTOFI SCAL NOS TERMOS |
| | | | | | | | | | | | | | | DOART. 278 DORI CMS. |
| | | | | | | | | | | | | | | DESCONTO.. . . . : 269, 02 |
| | | | | | | | | | | | | | | BASE I CMS RET: 602, 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 35, 80 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 672, 68| |
| | | | | | | | | ST | 602, 58| 18, 00| 35, 80| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A TRANSPORTAR | | | 22. 201, 96| | | I CMS| 11. 380, 74| | 1. 927, 43| 0, 00| 10. 785, 42| DESCONTO.. . . . : 1. 596, 50 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 23. 762, 66| BASE I CMS RET: 602, 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 35, 80 |
| | | | | | | | | ST | 602, 58| | 35, 80| | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRODE SAI DAS |
| |
| FI RMA: OSBORN I NTERNATI ONAL LTDA. |
| |
| I NSC. EST: 635491247111 C. N. P. J. : 51. 775. 203/ 0001-90 |
| |
| FOLHA: 000. 003 MES OU PERI ODO/ANO: JANEI RO/ 2010 |
| |
| |
| ==========================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FI SCAI S | | CODI FI CACAO | VALORES FI SCAI S | |
| ------------------------------------------| | ---------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | OPERACOES COMDEBI TODOI MPOSTO | OPERACOES SEMDEBI TODOI MPOSTO | |
| | SERI E| | | | | | | I CMS| -------------------------------------------| -------------------------------------| |
| ESPE | SUB-| | | UF | VALOR | | | | BASE DE | | I MPOSTO | I SENTAS OU | | |
| CI E | SERI E| NUMERO | DI A| DEST| CONTABI L | CONTABI L | FI SCAL| I PI | CALCULO | ALI Q| DEBI TADO | NAOTRI BUTADAS | OUTRAS | OBSERVACOES |
| =====+=====+=====================+===+====| ==================| ====================+======| ====+==================+=====+==================| ==================+==================| =========================================|
| SPED | 1 | 000100 A 000100 | 04| SP | 390, 68| 1133300586 | 5101 | I CMS| 390, 68| 18, 00| 70, 33| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 210, 37 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 601, 05| |
| SPED | 1 | 000100 A 000100 | 04| SP | 200, 72| 1133300586 | 5401 | I CMS| 184, 36| 18, 00| 33, 18| 0, 00| 0, 00| ODESTI NATARI ODEVERA COMRELACAOAS |
| | | | | | | | | | | | | | | OPERACOES COMMERCADORI A OU PRESTACOES |
| | | | | | | | | | | | | | | SERVI CORECEBI DAS COMI MPOSTORETI DO, |
| | | | | | | | | | | | | | | ESCRI TURAR ODOCUMENTOFI SCAL NOS TERMOS |
| | | | | | | | | | | | | | | DOART. 278 DORI CMS. |
| | | | | | | | | | | | | | | DESCONTO.. . . . : 99, 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | BASE I CMS RET: 275, 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 16, 36 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 283, 62| |
| | | | | | | | | ST | 275, 21| 18, 00| 16, 36| | | |
| SPED | 1 | 000101 A 000101 | 04| SP | 822, 75| 1133300267 | 5101 | I CMS| 822, 75| 18, 00| 148, 10| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 443, 05 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 265, 80| |
| SPED | 1 | 000102 A 000102 | 04| SP | 1. 705, 25| 1133303470 | 5101 | I CMS| 1. 705, 25| 18, 00| 306, 95| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 1. 100, 27 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 805, 52| |
| SPED | 1 | 000103 A 000103 | 04| SP | 541, 38| 1133300275 | 5101 | I CMS| 541, 38| 18, 00| 97, 45| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 360, 90 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 902, 28| |
| SPED | 1 | 000104 A 000104 | 04| SP | 5. 325, 84| 1133300771 | 5101 | I CMS| 5. 325, 84| 18, 00| 958, 65| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 5. 325, 84| |
| SPED | 1 | 000105 A 000105 | 04| SP | 500, 00| 1133300771 | 5901 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 500, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 500, 00| |
| SPED | 1 | 000106 A 000106 | 04| RS | 1. 944, 28| 1133300194 | 6101 | I CMS| 1. 944, 28| 12, 00| 233, 31| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 1. 497, 25 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 3. 441, 53| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A TRANSPORTAR | | | 33. 632, 86| | | I CMS| 22. 295, 28| | 3. 775, 40| 0, 00| 11. 285, 42| DESCONTO.. . . . : 5. 307, 60 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 38. 888, 30| BASE I CMS RET: 877, 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 52, 16 |
| | | | | | | | | ST | 877, 79| | 52, 16| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRODE SAI DAS |
| |
| FI RMA: OSBORN I NTERNATI ONAL LTDA. |
| |
| I NSC. EST: 635491247111 C. N. P. J. : 51. 775. 203/ 0001-90 |
| |
| FOLHA: 000. 004 MES OU PERI ODO/ANO: JANEI RO/ 2010 |
| |
| |
| ==========================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FI SCAI S | | CODI FI CACAO | VALORES FI SCAI S | |
| ------------------------------------------| | ---------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | OPERACOES COMDEBI TODOI MPOSTO | OPERACOES SEMDEBI TODOI MPOSTO | |
| | SERI E| | | | | | | I CMS| -------------------------------------------| -------------------------------------| |
| ESPE | SUB-| | | UF | VALOR | | | | BASE DE | | I MPOSTO | I SENTAS OU | | |
| CI E | SERI E| NUMERO | DI A| DEST| CONTABI L | CONTABI L | FI SCAL| I PI | CALCULO | ALI Q| DEBI TADO | NAOTRI BUTADAS | OUTRAS | OBSERVACOES |
| =====+=====+=====================+===+====| ==================| ====================+======| ====+==================+=====+==================| ==================+==================| =========================================|
| SPED | 1 | 000107 A 000107 | 04| SP | 1. 872, 29| 1133300275 | 5101 | I CMS| 1. 872, 29| 18, 00| 337, 01| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 1. 248, 13 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 3. 120, 42| |
| SPED | 1 | 000107 A 000107 | 04| SP | 233, 06| 1133300275 | 5401 | I CMS| 214, 08| 18, 00| 38, 54| 0, 00| 0, 00| ODESTI NATARI ODEVERA COMRELACAOAS |
| | | | | | | | | | | | | | | OPERACOES COMMERCADORI A OU PRESTACOES |
| | | | | | | | | | | | | | | SERVI CORECEBI DAS COMI MPOSTORETI DO, |
| | | | | | | | | | | | | | | ESCRI TURAR ODOCUMENTOFI SCAL NOS TERMOS |
| | | | | | | | | | | | | | | DOART. 278 DORI CMS. |
| | | | | | | | | | | | | | | DESCONTO.. . . . : 142, 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | BASE I CMS RET: 319, 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 18, 98 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 356, 76| |
| | | | | | | | | ST | 319, 58| 18, 00| 18, 98| | | |
| SPED | 1 | 000108 A 000108 | 04| SP | 918, 00| 1133300712 | 5101 | I CMS| 918, 00| 18, 00| 165, 24| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 918, 00| |
| SPED | 1 | 000109 A 000109 | 04| RJ | 1. 288, 91| 1133301951 | 6101 | I CMS| 1. 288, 91| 12, 00| 154, 67| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 909, 67 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 198, 58| |
| SPED | 1 | 000110 A 000110 | 04| PR | 2. 642, 46| 1133300211 | 6101 | I CMS| 2. 642, 46| 12, 00| 317, 10| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 2. 205, 03 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 4. 847, 49| |
| SPED | 1 | 000111 A 000111 | 04| SP | 1. 208, 90| 1133302846 | 5101 | I CMS| 1. 208, 90| 18, 00| 217, 60| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 805, 89 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 014, 79| |
| SPED | 1 | 000112 A 000112 | 04| SC | 561, 62| 1133303378 | 6101 | I CMS| 561, 62| 12, 00| 67, 39| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 365, 55 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 927, 17| |
| SPED | 1 | 000113 A 000113 | 04| SP | 5. 526, 00| 1133300807 | 5101 | I CMS| 5. 526, 00| 18, 00| 994, 68| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 5. 526, 00| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A TRANSPORTAR | | | 47. 884, 10| | | I CMS| 36. 527, 54| | 6. 067, 63| 0, 00| 11. 285, 42| BASE I CMS RET: 1. 197, 37 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 58. 797, 51| I CMS RETI DO: 71, 14 |
| | | | | | | | | ST | 1. 197, 37| | 71, 14| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRODE SAI DAS |
| |
| FI RMA: OSBORN I NTERNATI ONAL LTDA. |
| |
| I NSC. EST: 635491247111 C. N. P. J. : 51. 775. 203/ 0001-90 |
| |
| FOLHA: 000. 005 MES OU PERI ODO/ANO: JANEI RO/ 2010 |
| |
| |
| ==========================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FI SCAI S | | CODI FI CACAO | VALORES FI SCAI S | |
| ------------------------------------------| | ---------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | OPERACOES COMDEBI TODOI MPOSTO | OPERACOES SEMDEBI TODOI MPOSTO | |
| | SERI E| | | | | | | I CMS| -------------------------------------------| -------------------------------------| |
| ESPE | SUB-| | | UF | VALOR | | | | BASE DE | | I MPOSTO | I SENTAS OU | | |
| CI E | SERI E| NUMERO | DI A| DEST| CONTABI L | CONTABI L | FI SCAL| I PI | CALCULO | ALI Q| DEBI TADO | NAOTRI BUTADAS | OUTRAS | OBSERVACOES |
| =====+=====+=====================+===+====| ==================| ====================+======| ====+==================+=====+==================| ==================+==================| =========================================|
| SPED | 1 | 000114 A 000114 | 04| SP | 2. 221, 06| 1133303633 | 5401 | I CMS| 2. 040, 10| 18, 00| 367, 22| 0, 00| 0, 00| ODESTI NATARI ODEVERA COMRELACAOAS |
| | | | | | | | | | | | | | | OPERACOES COMMERCADORI A OU PRESTACOES |
| | | | | | | | | | | | | | | SERVI CORECEBI DAS COMI MPOSTORETI DO, |
| | | | | | | | | | | | | | | ESCRI TURAR ODOCUMENTOFI SCAL NOS TERMOS |
| | | | | | | | | | | | | | | DOART. 278 DORI CMS. |
| | | | | | | | | | | | | | | BASE I CMS RET: 3. 045, 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 180, 96 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 040, 10| |
| | | | | | | | | ST | 3. 045, 46| 18, 00| 180, 96| | | |
| SPED | 1 | 000115 A 000115 | 04| BA | 1. 356, 81| 1133303782 | 6101 | I CMS| 1. 356, 81| 7, 00| 94, 98| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 1. 174, 79 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 531, 60| |
| SPED | 1 | 000116 A 000116 | 04| PR | 680, 36| 1133303930 | 6101 | I CMS| 680, 36| 12, 00| 81, 64| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 536, 00 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 216, 36| |
| SPED | 1 | 000117 A 000117 | 04| RJ | 576, 90| 1133304560 | 6101 | I CMS| 576, 90| 12, 00| 69, 23| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 248, 52 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 825, 42| |
| SPED | 1 | 000118 A 000118 | 04| SP | 858, 97| 1133304455 | 5101 | I CMS| 858, 97| 18, 00| 154, 61| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 500, 67 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 359, 64| |
| SPED | 1 | 000119 A 000119 | 04| SP | 3. 177, 68| 1133304511 | 5101 | I CMS| 3. 177, 68| 18, 00| 571, 98| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 3. 177, 68| |
| SPED | 1 | 000120 A 000120 | 04| SP | 350, 00| 1133304511 | 5901 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 350, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 350, 00| |
| SPED | 1 | 000123 A 000123 | 05| SP | 7. 970, 00| 1133304511 | 5901 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 7. 970, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 7. 970, 00| |
| SPED | 1 | 000124 A 000124 | 05| SP | 2. 500, 00| 1133304511 | 5901 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 500, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 2. 500, 00| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A TRANSPORTAR | | | 67. 575, 88| | | I CMS| 45. 218, 36| | 7. 407, 29| 0, 00| 22. 105, 42| BASE I CMS RET: 4. 242, 83 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 80. 768, 31| I CMS RETI DO: 252, 10 |
| | | | | | | | | ST | 4. 242, 83| | 252, 10| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRODE SAI DAS |
| |
| FI RMA: OSBORN I NTERNATI ONAL LTDA. |
| |
| I NSC. EST: 635491247111 C. N. P. J. : 51. 775. 203/ 0001-90 |
| |
| FOLHA: 000. 006 MES OU PERI ODO/ANO: JANEI RO/ 2010 |
| |
| |
| ==========================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FI SCAI S | | CODI FI CACAO | VALORES FI SCAI S | |
| ------------------------------------------| | ---------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | OPERACOES COMDEBI TODOI MPOSTO | OPERACOES SEMDEBI TODOI MPOSTO | |
| | SERI E| | | | | | | I CMS| -------------------------------------------| -------------------------------------| |
| ESPE | SUB-| | | UF | VALOR | | | | BASE DE | | I MPOSTO | I SENTAS OU | | |
| CI E | SERI E| NUMERO | DI A| DEST| CONTABI L | CONTABI L | FI SCAL| I PI | CALCULO | ALI Q| DEBI TADO | NAOTRI BUTADAS | OUTRAS | OBSERVACOES |
| =====+=====+=====================+===+====| ==================| ====================+======| ====+==================+=====+==================| ==================+==================| =========================================|
| SPED | 1 | 000125 A 000125 | 05| SP | 1. 050, 00| 1133304511 | 5915 | I CMS| 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 050, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 050, 00| |
| SPED | 1 | 000128 A 000128 | 05| PR | 1. 253, 40| 1133300503 | 6101 | I CMS| 1. 253, 40| 12, 00| 150, 41| 0, 00| 0, 00| |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 253, 40| |
| SPED | 1 | 000129 A 000129 | 05| SP | 2. 526, 66| 1133300104 | 5101 | I CMS| 2. 526, 66| 18, 00| 454, 80| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 1. 684, 60 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 4. 211, 26| |
| SPED | 1 | 000129 A 000129 | 05| SP | 1. 040, 30| 1133300104 | 5401 | I CMS| 955, 53| 18, 00| 171, 99| 0, 00| 0, 00| ODESTI NATARI ODEVERA COMRELACAOAS |
| | | | | | | | | | | | | | | OPERACOES COMMERCADORI A OU PRESTACOES |
| | | | | | | | | | | | | | | SERVI CORECEBI DAS COMI MPOSTORETI DO, |
| | | | | | | | | | | | | | | ESCRI TURAR ODOCUMENTOFI SCAL NOS TERMOS |
| | | | | | | | | | | | | | | DOART. 278 DORI CMS. |
| | | | | | | | | | | | | | | DESCONTO.. . . . : 636, 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | BASE I CMS RET: 1. 426, 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 84, 77 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 1. 592, 17| |
| | | | | | | | | ST | 1. 426, 42| 18, 00| 84, 77| | | |
| SPED | 1 | 000130 A 000130 | 05| SP | 599, 11| 1133300710 | 5101 | I CMS| 599, 11| 18, 00| 107, 84| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 251, 23 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 850, 34| |
| SPED | 1 | 000131 A 000131 | 05| RS | 300, 68| 1133300193 | 6101 | I CMS| 300, 68| 12, 00| 36, 08| 0, 00| 0, 00| DESCONTO.. . . . : 237, 08 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 537, 76| |
| SPED | 1 | 000131 A 000131 | 05| RS | 356, 60| 1133300193 | 6401 | I CMS| 314, 52| 12, 00| 37, 74| 0, 00| 0, 00| ODESTI NATARI ODEVERA COMRELACAOAS |
| | | | | | | | | | | | | | | OPERACOES COMMERCADORI A OU PRESTACOES |
| | | | | | | | | | | | | | | SERVI CORECEBI DAS COMI MPOSTORETI DO, |
| | | | | | | | | | | | | | | ESCRI TURAR ODOCUMENTOFI SCAL NOS TERMOS |
| | | | | | | | | | | | | | | DOART. 278 DORI CMS. |
| | | | | | | | | | | | | | | DESCONTO.. . . . : 248, 02 |
| | | | | | | | | | | | | | | BASE I CMS RET: 469, 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | I CMS RETI DO: 42, 08 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 562, 54| |
| | | | | | | | | ST | 469, 52| 12, 00| 42, 08| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A TRANSPORTAR | | | 74. 702, 63| | | I CMS| 51. 168, 26| | 8. 366, 15| 0, 00| 23. 155, 42| BASE I CMS RET: 6. 138, 77 |
| | | | | | | | | I PI | 0, 00| | 0, 00| 0, 00| 90. 825, 78| I CMS RETI DO: 378, 95 |
| | | | | | | | | ST | 6. 138, 77| | 378, 95| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| REGISTRODE SAI DAS |
| |
| FI RMA: OSBORN I NTERNATI ONAL LTDA. |
| |
| I NSC. EST: 635491247111 C. N. P. J. : 51. 775. 203/ 0001-90 |
| |
| FOLHA: 000. 007 MES OU PERI ODO/ANO: JANEI RO/ 2010 |
| |
| |
| ==========================================================================================================================================================================================================================|
| DOCUMENTOS FI SCAI S | | CODI FI CACAO | VALORES FI SCAI S | |
| ------------------------------------------| | ---------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | OPERACOES COMDEBI TODOI MPOSTO | OPERACOES SEMDEBI TODOI MPOSTO | |
