Você está na página 1de 144

|0000|008|0|01102014|31102014|Jose Marcos Panificadora Lanc e Com LTDA|

73747164000150||BA|38409916|2918001|||B|1|
|0001|0|
|0005|Delicatessen S � o Jos � - Jequiezinho|45200000|Rua Brigadeiro Sa Bitencourt|
444||Jequiezinho|07335259888||mminformatica@mminformatica.com.br|
|0100|VERIVALDO SANTANA LIMA|59430621572|BA0019221|03276666000165|45200300|RUA 21
DE ABRIL ED. MASCARENHAS 4o. ANDAR|401|APARTAMENTO|CENTRO|7335256692|7335256692|
brascont@gmail.com|2918001|
|0150|C405|SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA|1058|19791896008853|||2918001||ROD BR 116, S/N
704,5|0||VILA SUICA|
|0150|F10|Inbahia Representa � � e s e Distribui � � e s Ltda *|1058|02553328000160|||
2918001||Av. Otavio Mangabeira|120||Mandacaru|
|0150|F111|Luiz Jordans Ramalho Alves EPP|1058|00771765000125|||2902906||FAZENDA
NOVA ESTANCIA|2||Zona Rural|
|0150|F116|La Serenissima - Leitesol Ind. e Com. S/A|1058|65979973000240|||
3507605||Rid. Alkindar Monteiro Juqueira, Km, 52,|0||Itapechinga|
|0150|F129|IPAM - Ind � stria de Produtos Aliment � cios Moenda L|1058|
14786727000150|||2918001||Quadra D, Lote 07, s/n|0||Mandacaru|
|0150|F139|Leite Sol - Laticinio Sol - Soraya Pereira Liger|1058|96780952000144|||
2918001||Av. Lomanto J � nior, 199/209|199||J. Rom � o|
|0150|F16|Souza Cruz S/A*|1058|33009911006170|||2914802||AVENIDA IBICARAI|4652||
NOVA ITABUNA|
|0150|F165|Comercial Calhau - Jaime Calhau de Sousa|1058|04657994000174|||2918001||
RUA CEL COSTA BRITO B|590||CENTRO|
|0150|F167|Depos.S � o Paulo-Com. de Prod. Hortefrut. LTDA|1058|13711585000108|||
2918001||Praca da Bandeira|294||Centro|
|0150|F17|Moinho Paquet � Ind. e Com. Ltda|1058|14515522000130|||2918001||Distrito
Industrial|0||Quadra G Lote 2|
|0150|F180|Fran Frios - Com. Rep. e Cargas Ltda|1058|40457582000154|||2933307||Av.
Presidente Dutra, 1627 LT-A|1627||Jurema|
|0150|F2|Norsa Refrigerantes Ltda|1058|07196033002303|||2933307||BR. 166 LOTE 7/8
QA I / K / SN|0||DIST. I. IMBORES|
|0150|F212|Osvaldo Francisco Braga Ara � jo *|1058||50203380525||2918001||Rua
Arnobio Aguiar|23||Lot. Boa Vista|
|0150|F223|Polpa Eva - Ind � stria e Com � rcio de Sucos Apuarema|1058|
32696528000214|||2918001||P � . Otaviano Saback, 07|7||Jequiezinho|
|0150|F230|Produtos Aliment � cios Gameleira Ltda*|1058|14516967000135|||2918001||
Dist. Ind. de Jequi � , Qd. G|0||Mandacaru|
|0150|F237|Adinor Ind. e Com. de Aditivos Ltda|1058|13457189000198|||2910776||Av.
Banco do Nordeste, s/n|0||Polo de Tomba|
|0150|F293|Mix Distribuidor LTDA|1058|01607883000165|||2933307||Av. Presidente
Dutra ,2288|3000||Brasil|
|0150|F314|Arcom S/A.|1058|25769266001872|||2933307||AV. Juray Magalh � es|3950||
Bela Vista|
|0150|F323|Peixoto Com � rcio Ind � stria Servi � os - Minas gerais|1058|
25757840000124|||3170206||Av. Jos � Andraus Gassani, 6000|6000||Dist. Ind � stria|
|0150|F329|Cabral e Souza LTDA *|1058|14273817000490|||2933307||Trav. Jorge Amado|
20||Centro|
|0150|F337|IND E COM DE DERIVADOS DE FRUTAS NOVA COROA LTDA|1058|33861485000167|||
2903102||Faz. Nova Coroa - KM 12 - BR 330|0||ZONA RURAL|
|0150|F341|Yakut-Porto Frio Com � rcio de Alimentos LTDA|1058|00846457000111|||
2927408||Rua D-Jardim Madalena|2||Brotas|
|0150|F343|Mucuri - Cooperativa de Laticinios Vale do Mucuri|1058|19387000000114|||
3113701||Rua Mamed David, 265|265||Niter � i|
|0150|F344|VM Distr. de Alimentos LTDA|1058|63280838000104|||2928703||Av. Juracy
Magalh � es, 77|0||Nossa Senhora das Gra � as|
|0150|F347|Yoki Alimentos S.A.|1058|61586558001167|||2927408||Rua Antonio Andrade,
101 - Quadra B - Lo|0||Porto Seco Piraj � |
|0150|F352|Unimarka Distribuidora LTDA.|1058|05997742000157|||3525003||Unimarka
Distribuidora LTDA|0||Sede|
|0150|F357|Sao Roque - Distribuidora de Produtos Alimenticios|1058|
03705630000311|||2910800||Av. PROBAHIA|501||TOMBA|
|0150|F365|Pontual Distri. de Alimentos Ltda *|1058|02671791000107|||2933307||Av.
Caitit � , 1200|1200||Bela Vista|
|0150|F37|RIO BRANCO ALIMENTOS S/A|1058|05017780000287|||3172004||Rod. MG 22-KM
105|0||Barra dos Coutos|
|0150|F38|COOAP - Cooperativa Organica Agroindustrial Apuare|1058|07851604000190|||
2901957||Fazenda Boa Uniao|7||Zona do Cedro|
|0150|F395|Laticinio Sol - Robson Matos Liger*|1058|01175558000170|||2918001||Av.
Lomanto Juior|199||Centro|
|0150|F40|M.Dias Branco S/A Industria e com de Alimentos*|1058|07206816003050|||
2927408||Rodovia BA,Ponta do Fernandinho|528||S � o Jos � de Paripe|
|0150|F411|Alimentos Zaeli Ltda|1058|77917680004124|||2933307||Avenida Zaeli Ltda|
99||Planaltino|
|0150|F414|Alianca Atacadista Ltda|1058|00506346000913|||2933307||Rua E Loteamento
Vila Marina, 02 - Quadr|2||Bela Vista|
|0150|F417|ROMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA|1058|08036521000100|||
2918001||RUA JOSE MOREIRA SOBRINHO|675||Jequiezinho|
|0150|F437|A � ougue Boa Sorte - PLS Comercio de Carnes LTDA|1058|03564362000101|||
2918001||Centro de Abastecimento Vicente Grilo, S|0||Centro|
|0150|F438|Alimentos Tia Sonia LTDA|1058|08385685000143|||2918001||Rua Professora
Francisca Santos|78||Jd Guanabara|
|0150|F447|Biscoito Ryal Industria Ltda|1058|01337725000132|||2918001||Loteamento
distrito Industrial|15||Mandacaru|
|0150|F5|VENEZA COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORTE DO ES*|1058|27996594000199|||
3203908||AV. BELO HORIZONTE|50||Filomena|
|0150|F502|GIROCAMP - DESCARTAVEIS LTDA|1058|04721142000360|||2910800||AV. EDUARDO
FROES MOTA,|5700||CIDADE NOVA|
|0150|F504|COPOBRAS - Inconplas Emb Do Nordeste Ltda *|1058|07491690000259|||
2507507||RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS MEDEIROS BLC|201||DISTRITO INDUSTRIAL|
|0150|F508|Disalli Comercio de Alimentos LTDA*|1058|00560739000158|||2919207||Maria
Quiteria|234||ITINGA|
|0150|F523|Agranor Alimentos do Nordeste LTDA|1058|11223794000179|||2918704||
Estrada da Fazenda Bom Jardim|0||Fazenda Bom Jardim|
|0150|F531|Atacadao Comercio e Industria Ltda|1058|75315333012468|||2910776||
Eduardo Froes da Mota|5500||Sobradinho|
|0150|F535|CRBS SA - CDL JEQUIE|1058|56228356004200|||2918001||Av. Franz Gedeon|
550||Jequiezinho|
|0150|F536|Joia do Sertao Com de Prod Agrop Ltda|1058|13469235000179|||2933307||Av
Regis Pacheco|646||Centro|
|0150|F544|Vida Alimentos - Vida Com e Ind de Alimentos Ltda|1058|12669146000103|||
2918001||Rua B, Dist Industrial|2||Mandacaru|
|0150|F551|Atacadao Centro Sul LTDA|1058|03927907000270|||2927408||Nilo Pecanha|
227||Calcada|
|0150|F552|J.B.B. Silva - Me|1058|07662559000126|||2933307||Quadra B, Lote6 -
Chacara Candeia|0||Candeias|
|0150|F557|Unisul Unimarka Distribuidora S/A|1058|05997742001200|||2910727||RODOVIA
BR 101 GALPAO 03|2700||URBIS I|
|0150|F56|Codical Atacadista Distribuidor - Salvador|1058|41974486000146|||
2927408||Av. Barros de Almeida, 43 - Loja 11|192||Centro|
|0150|F570|Palmeira Laticinio Ltda|1058|06027321000166|||2917102||Fazenda Cabana da
Ponte|0||Zona Rural|
|0150|F573|ANA ELIZABETH LEITE ROCHA EPP - Nutrir|1058|15143891000102|||2912707||
Fazenda Santa Helena BR 330 Km 23|23||Zona Rural|
|0150|F582|BRF S. A. *|1058|01838723026436|||2927408||RODOVIA BR 324, KM 14|0||
PALESTINA|
|0150|F583|FRUTTISOL IND. POLPAS LTDA *|1058|09400793000100|||2918001||ESTRADAS
BARRAGEM DAS PEDRAS|47||KM4|
|0150|F586|MFB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - BARRETO|1058|34196147000110|||
2918001||AV FRANZ GEDEON|297||CENTRO|
|0150|F588|JEQUIE FERRO MATERIAIS DE CONST LTDA|1058|13690433000168|||2918001||AV
LANDUFO CARIBE|515||JEQUIEZINHO|
|0150|F589|LEITE E ROCHA LTDA|1058|10297799000264|||2918001||FAZ BOA VISTA ROD
JEQUIE/LAFAIETE|0||ZONA RURAL|
|0150|F599|MADEIREIRA LIMA - E LIMA DA N JUNIOR - ME|1058|18839622000173|||
2918001||LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL|0||MANDACAR � |
|0150|F6|Espabra Generos Alimenticios Ltda - Dom Pepe|1058|61345500000150|||
3534401||Av Presidente Kenedy 2333|2333||Osasco|
|0150|F601|FERRAGENS NEGR � O COM LTDA|1058|76639285000762|||2910800||AV. DEPUTADO
LUIS EDUARDO MAGALHAES KM52|0||SUBAE|
|0150|F603|DISBOM-MARCELO RICARDO DE ARAUJO|1058|11614150000101|||2933307||AV.
PRESIDENTE DUTRA|2858||BRASIL|
|0150|F607|COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA|1058|15139629000194|||
2927408||AVENIDA EDGARD SANTOS|300||CABULA VI|
|0150|F609|TELEMAR NORTE LESTE S/A|1058|33000118000500|||2927408||RUA SILVEIRA
MARTINS|355||0|
|0150|F619|UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A ESPIRITO SANTO*|1058|05997742000408|||
3201506||Rod Con. Joao B. Guilherme Km19|0||Santa Helena|
|0150|F78|Soldisbel Distribuidora de Bebidas LTDA*|1058|00080800000160|||2918001||
Rua Landulfo Carib � |413||Jequiezinho|
|0150|F784|VIDRACARIA JEQUIE LTDA-ME|1058|04584059000125|||2918001||RUA DAMIAO
VIEIRA|33||CENTRO|
|0150|F86|Cafe Triunfo - Industrial e Mercantil Triunfo Ltda|1058|14597520000138|||
2918001||Distrito Industrial de Jequi � , s/n|0||Quadra F lote 16|
|0150|F90|Chocolates Garoto S.A.|1058|28053619005657|||2914802||Rod. BR 101, 2261
Km 717,5|717||Urbis|
|0150|F94|Nestle Brasil Ltda|1058|60409075013050|||2933307||Av Presidente Dutra|
2288||Brasil|
|0150|F98|ITABON - Distribuidora de Produtos Alim|1058|02857071000211|||2910800||
Rua S � ao Salvador N � 301 - Terreo|301||Centro|
|0190|KG|Kilograma|
|0190|LT|Litro|
|0190|MT|Metro|
|0190|UN|Unit � rio|
|0200|1|Pao Frances Kg|7890000000017||KG|04|19059090||19||0|
|0200|2|Pao Frances 50g N � 02|0000000000002||KG|00|19059090||19||0|
|0200|3|Pao de Hamburguer 70|0000000000003||KG|00|19052090||19||0|
|0200|14|MP MARGARINA COMUM KG|7890000000147||KG|01|15171000||15||18|
|0200|16|MP FUBA DE MILHO KG|7890000000161||KG|01|11022000||11||18|
|0200|23|MP MILHO VERDE KG|7890000000239||KG|01|20058000||20||18|
|0200|27|MP FARINHA DE TRIGO MEDALHA OURO 25KG|7890000000277||KG|01|11010010||11||
0|
|0200|34|MP ABACAXI|7890000000345||KG|01|08043000||08||0|
|0200|51|Amendoim Dori Chocolate 70g|7896058500721||UN|00|18069000||18||0|
|0200|52|Amendoim Dori Japones 70g|7896058500738||UN|00|20081100||20||0|
|0200|56|Chocolate Dori Granulado Pct 150g|7896058501506||UN|00|18069000||18||0|
|0200|62|Jujuba Dori Gomets Sortidas 70g|7896058500745||UN|00|17049020||17||18|
|0200|63|Polpa Eva de Acerola 100g|7898090780017||UN|00|08119000||08||18|
|0200|65|Refri Coca Cola Lta 350ml|7894900010015||UN|00|22021000||22||0|
|0200|67|Refri Coca Cola Pet 2000ml|7894900011517||UN|00|22021000||22||0|
|0200|69|Refri Fanta Laranja 2000ml|7894900031515||UN|00|22021000||22||0|
|0200|70|Refri Fanta Uva 2000ml|7894900051513||UN|00|22021000||22||0|
|0200|71|Refri Sprite 2000ml|7894900061512||UN|00|22021000||22||0|
|0200|72|Refri Kuat Guarana 2000ml|7894900911510||UN|00|22021000||22||0|
|0200|77|Refri Fanta Uva Lta 350ml|7894900050011||UN|00|22021000||22||0|
|0200|79|Refri Coca Cola Lta 250ml|7894900011203||UN|00|22021000||22||0|
|0200|93|Atum Coqueiro Solido Oleo 170g|7894321821108||UN|00|16041410||16||18|
|0200|96|Toddynho Chocolate Tradicional 200ml|7894321722016||UN|00|22029000||22||
18|
|0200|97|Farinha Quaker Aveia 200g|7894321219929||UN|00|11029000||11||18|
|0200|98|Sardinha Coqueiro Oleo 125g|7894321811758||UN|00|16041310||16||18|
|0200|99|Sardinha Coqueiro Molho Tomate 125g|7894321811789||UN|00|16041310||16||18|
|0200|101|Doce de Leite Veneza 400g|7896877300243||UN|00|19019020||19||18|
|0200|102|Qjo Veneza Tilsit 450g|7896877300137||KG|00|04069020||04||18|
|0200|105|Qjo Veneza Prato 450g|7896877300014||KG|00|04069020||04||18|
|0200|110|Qjo Veneza Ricota Fresca 410g|7896877300267||KG|00|04069020||04||18|
|0200|117|Iogurte Veneza Mrg Saco 1000ml|7896877300182||UN|00|04041000||04||18|
|0200|120|Qjo Veneza Ralado Parmesao 50g|7896877300304||UN|00|04062000||04||18|
|0200|123|Qjo Veneza Mussarela Kg|7896877300083||KG|00|04061010||04||18|
|0200|127|Qjo Veneza Prato Kg|7896877300038||KG|00|04069020||04||18|
|0200|129|Cereal Nestle Nescau Sache 120g|7891000070673||UN|00|19041000||19||0|
|0200|133|Moca Fiesta Nestle Chocolate 380g|7891000156209||UN|00|19019090||19||18|
|0200|134|Caldo Maggi Galinha 21g|7891000522004||UN|00|21041011||21||18|
|0200|137|Moca Fiesta Nestle Brigadeiro 385g|7891000155806||UN|00|19019090||19||18|
|0200|146|Iogurte Nestle Grego Pessego 100g|7891000104637||UN|00|04031000||04||0|
|0200|149|MP AZEITONA VERDE C/CARO � O KG|7890000001496||KG|01|20057000||20||18|
|0200|152|MP BACON KG|7890000001526||KG|01|02101200||02||0|
|0200|153|Leite Nestle Molico Desnatado 280g|7891000101506||UN|00|04022120||04||0|
|0200|160|Nescafe Nestle Original Extra Forte 100g|7891000300503||UN|00|21011110||
21||18|
|0200|164|Nescau Nestle 200g|7891000061190||UN|00|18069000||18||0|
|0200|166|Nescau Nestle Prontinho 200ml|7891000379103||UN|00|22029000||22||18|
|0200|167|Nescau Nestle Prontinho 1000ml|7891000119952||UN|00|22029000||22||18|
|0200|172|Nescau Nestle Prontinho Light 200ml|7891000023167||UN|00|22029000||22||
18|
|0200|173|Bisc Nestle Nesfit Cacau/Cereal 120g|7891000109861||UN|00|19053100||19||
0|
|0200|174|Refri Fanta Laranja Lta 250ml|7894900031201||UN|00|22021000||22||0|
|0200|186|Leite Condensado Nestle Moca Trad. 395g|7891000100103||UN|00|04029900||
04||0|
|0200|191|Leite Nestle Ninho Instataneo 400g|7891000142202||UN|00|04022110||04||18|
|0200|195|Farinha Lactea Nestle 400g|7891000252604||UN|00|19011020||19||18|
|0200|200|Mac Inst Maggi Gal.Caipira 85g|7891000811504||UN|00|19023000||19||0|
|0200|201|Mac Inst Maggi Galinha 85g|7891000812105||UN|00|19023000||19||0|
|0200|223|Pilha Rayovac Pequena AA C/4|7896009718113||UN|00|85061020||85||18|
|0200|227|Pilha Rayovac Alcalina AA C/2|7896009728013||UN|00|85061010||85||18|
|0200|228|Adesivo Super Bonder 3g|7891200190942||UN|00|35061010||35||18|
|0200|229|Leite Coco Menina 200ml|7896028014494||UN|00|20098990||20||18|
|0200|236|Azeitona La Violetera C/Caro � o 200g|7891089100360||UN|00|07112020||07||
18|
|0200|239|Atum Coqueiro Ralado 170g|7894321822020||UN|00|16042010||16||18|
|0200|259|Esc Dent Colgate Classic Adulto Media Un|7891024184608||UN|00|96032100||
96||0|
|0200|273|Agua Mineral Schin S/Gas 1500ml|7896052602131||UN|00|22011000||22||0|
|0200|276|Sabao Po Omo Multi Acao 500g|7891038001205||UN|00|34022000||34||18|
|0200|283|Pate Sadia Peito Peru Defumado 100g|7893000025653||UN|00|16010000||16||
18|
|0200|290|Qjo Sadia Cheddar Fatiados Kg|1789300001308||KG|00|04069090||04||18|
|0200|292|Desinf Pinho Sol Original 500ml|7891024194102||UN|00|38089419||38||18|
|0200|295|Vodka Natasha Tridestilada 1000ml|7891125063000||UN|00|22086000||22||18|
|0200|296|Preservativo Prudence Tradicional C/3|7898079003021||UN|00|40141000||40||
0|
|0200|305|Amaciante Comfort Classic Azul 500ml|78905931||UN|00|34022000||34||18|
|0200|311|Papel Higienico Personal Neutro C/4Uni|7896110091440||UN|00|48181000||
48||18|
|0200|313|Cond Dove Oleo Nutricao 200ml|7891150017375||UN|00|33059000||33||0|
|0200|317|Guardanapo Santepel C/50|7896110083254||UN|00|48183000||48||18|
|0200|318|Cond Dove Protecao Termica 200ml|7891150008892||UN|00|33059000||33||0|
|0200|319|Palito Dente Gina 100un|7896051020127||UN|00|44219000||44||18|
|0200|320|Cond Dove Controle de Queda 200ml|7891150008809||UN|00|33059000||33||0|
|0200|326|Fosforo Guarany 10cx|7898909769028||UN|00|36050000||36||18|
|0200|331|Porcao de Bacon|7890000003315||UN|00|02101200||02||7|
|0200|332|Porcao de Milho|7890000003322||UN|00|10059090||10||18|
|0200|335|Porcao de Presunto|7890000003353||UN|00|16024100||16||18|
|0200|343|Sh Dove Controle de Queda 200ml|7891150008960||UN|00|33051000||33||0|
|0200|349|Caldo Knorr Galinha 19g|7894000000213||UN|00|21041021||21||18|
|0200|361|Alcool Santa Cruz 1000ml|7896454300079||UN|00|29051100||29||18|
|0200|370|Ovos Brancos C/12 Un|7890000003704||UN|00|04089100||04||0|
|0200|390|Picole Kibon Max Algodao Doce 61g|7891150037656||UN|00|21050010||21||0|
|0200|396|Mingau Nutribom Aveia 230g|7891331009243||UN|00|19011090||19||18|
|0200|401|Cigarro Free Red Line Soft P � s S.Cruz|78934573||UN|00|24022000||24||0|
|0200|402|Drops Halls Soft Laranja 23g|7622300802219||UN|00|17049020||17||18|
|0200|403|Margarina Claybom 250g|7891700200073||UN|00|15171000||15||18|
|0200|404|Cha Lin Tea Verde 18g|7891095011896||UN|00|09021000||09||18|
|0200|405|Drops Halls Soft Menta 23g|7622300802257||UN|00|17049020||17||18|
|0200|410|Chiclete Trident Herbal Fresh 5Und 8g|7895800308738||UN|00|21069050||21||
18|
|0200|416|Iogurte Nestle Molico Light Mrg 170g|7891000014486||UN|00|04039000||04||
18|
|0200|419|Polpa Nestle Bi-Camada Mrg 150g|7891000340004||UN|00|04031000||04||18|
|0200|423|Iogurte Nestle Natural Desnatado 160g|7891000073018||UN|00|04031000||04||
18|
|0200|425|Iogurte Nestle Natural Mel 170g|7891000177303||UN|00|04031000||04||0|
|0200|427|Iogurte Nestle Natural Tradicional 170g|7891000072950||UN|00|04031000||
04||18|
|0200|428|Polpa Nestle Ninho Soleil 100g|7891000103838||UN|00|04031000||04||18|
|0200|430|Iogurte Nestle Ninho Soleil Mac/Ban 170g|7891000103852||UN|00|04031000||
04||18|
|0200|433|Polpa Nestle Chambinho C/2 Mrg 80g|7891000104385||UN|00|04061090||04||18|
|0200|435|Leite Ferm Nestle Chamyto Trad 75g|78928374||UN|00|04039000||04||18|
|0200|436|Polpa Nestle Chandelle Chocolate 90g|78936195||UN|00|04039000||04||18|
|0200|441|Flan Nestle Moca Mrg 110g|78903975||UN|00|04039000||04||18|
|0200|454|Fermento Po Royal 100g|7622300119621||UN|00|21023000||21||18|
|0200|460|Milho Pipoca Yoki Premium 500g|7891095006984||UN|00|10059010||10||18|
|0200|472|Farinha Trigo D.Benta S/F 1000g|7896005202074||UN|00|11010010||11||0|
|0200|473|Farinha Trigo D. Benta Com/F 1000g|7896005232705||UN|00|11010010||11||0|
|0200|474|Filtro Papel Melitta N � 102 C/40|7891021001885||UN|00|48232099||48||18|
|0200|478|Amido Milho Maizena 200g|7894000010014||UN|00|11081200||11||7|
|0200|480|Cremogema Tradicional 200g|7894000200026||UN|00|19011030||19||18|
|0200|489|Mac Gameleira Fino 500g|7896805100327||UN|00|19021900||19||0|
|0200|490|Sabao Po Brilhante 500g|7891150016736||UN|00|34022000||34||18|
|0200|492|Adocante Zero Cal 100ml|7896094910904||UN|00|21069090||21||18|
|0200|500|Azeitona Verde D.Pepe Fatiada 170g|7896206905958||UN|00|20057000||20||18|
|0200|501|Bolo Ovos Kg|0000000000501||KG|04|19022000||19||18|
|0200|502|Damasco D.Pepe Turco Seco 200g|7896206939304||UN|00|08131000||08||18|
|0200|503|Uva Passas D.Pepe Preta S/S 200g|7896206939205||UN|00|08062000||08||18|
|0200|507|MP LIMAO KG|7890000005074||KG|01|08053000||08||0|
|0200|508|Qjo Polenguinho 20g|7891143017887||UN|00|04063000||04||18|
|0200|509|Granola Tia Sonia 250g|7898115750025||UN|00|19041000||19||0|
|0200|513|Azeitona Verde D.Pepe Recheada 200g|7896206906108||UN|00|20057000||20||
18|
|0200|525|Azeitona Verde D.Pepe Colossal 200g|7896206906207||UN|00|20057000||20||
18|
|0200|528|Bombom Serenata do Amor Un|78932708||UN|00|18069000||18||0|
|0200|530|Desod Rexona Men Invisible 48H 150ml|7791293022635||UN|00|33072010||33||
0|
|0200|544|Sabon Palmolive Mant Cacau 90g|7891024112205||UN|00|34011110||34||0|
|0200|553|MP QUEIJO MUSSARELA KG|7890000005531||KG|01|04061010||04||18|
|0200|558|Cigarro Carlton Blend Red Souza Cruz|78935761||UN|00|24022000||24||0|
|0200|562|Cigarro Free Red Box Souza Cruz HLR|78934542||UN|00|24022000||24||0|
|0200|564|Drops Halls Soft Frutas Sortidas 23g|7622300802301||UN|00|17049020||17||
18|
|0200|566|Cigarro Hollywood Red Original SouzaCruz|78900349||UN|00|24022000||24||0|
|0200|568|Porcao de Calabresa|7890000005685||UN|00|16010000||16||18|
|0200|569|Cigarro Plaza Souza Cruz|78900417||UN|00|24022000||24||0|
|0200|570|Cigarro Derby Azul Souza Cruz|78930001||UN|00|24022000||24||0|
|0200|571|Cafe Jequie 250g|7897206200043||UN|00|09012100||09||18|
|0200|572|Boliviano Un|7890000005722||UN|04|19022000||19||18|
|0200|583|Leite Sol Integral 1000ml|7897912000012||LT|00|04029100||04||0|
|0200|584|Refri Coca Cola 600ml|7894900011609||UN|00|22021000||22||0|
|0200|585|Cerveja Heineken LN 330ML|78936683||UN|00|22030000||22||0|
|0200|600|Sh Pantene Liso Extremo 200ml|7501001164669||UN|00|33051000||33||0|
|0200|601|Salg Elma Chips Baconzitos 55g|7892840120214||UN|00|19059090||19||0|
|0200|604|Batata Palha Elma Chips Trad 140g|7892840235611||UN|00|20052000||20||0|
|0200|605|Leite Sol Desnatado 1000ml|7897912000029||UN|00|04022120||04||0|
|0200|608|Bisc Richester Amori Rech Chocolate 140g|7891152300512||UN|00|19053100||
19||0|
|0200|611|Cerveja Kaiser Radler Lim � o NL 250ml|78933897||UN|00|22030000||22||0|
|0200|628|Cr Dent CloseUp Tri Menta Verde 90g|7891037009844||UN|00|33061000||33||0|
|0200|634|Cerveja Skol Lata 350ml|7891149200504||UN|00|22030000||22||0|
|0200|642|Chocolate Garoto Sortidos 300g|7891008209013||UN|00|18069000||18||0|
|0200|647|Chocolate Po Zaeli Energia Sachet 300g|7896183905118||UN|00|18063210||
18||0|
|0200|648|Refri Antarctica Lta 350ml|7891991000826||UN|00|22021000||22||0|
|0200|652|Req Crem Veneza Light 220g|7896877300496||UN|00|04061090||04||18|
|0200|653|Whisky Johnnie Walker Red Label 8 Anos|5000267013626||UN|00|22083020||
22||18|
|0200|662|Refri Antarctica Pet 1000ml|7891991002561||UN|00|22021000||22||0|
|0200|663|Refri Antarctica Pet 2000ml|7891991001342||UN|00|22021000||22||0|
|0200|664|Refri Antarctica Diet 2000ml|7891991001373||UN|00|22021000||22||0|
|0200|666|Refresco Tang Uva 30g|7622300861223||UN|00|21069010||21||18|
|0200|673|Polpa Eva de Uva 100g|7898090780413||UN|00|08119000||08||18|
|0200|688|Bolo Milho Verde Kg|0000000000688||KG|04|19022000||19||18|
|0200|699|Bisc Gameleira Rosquinha Nata 400g|7896805100600||UN|00|19053100||19||0|
|0200|700|Bisc Gameleira Rosquinha Coco 400g|7896805100303||UN|00|19059090||19||0|
|0200|701|Bisc Gameleira Rosquinha Choc 400g|7896805100440||UN|00|19053100||19||0|
|0200|705|Biscoito Petit Four Cebola Kg|0000000000705||KG|04|19053100||19||7|
|0200|706|Biscoito Petit Four Amanteigado Kg|0000000000706||KG|04|19022000||19||18|
|0200|714|Hamburguer Americano|0000000000714||UN|00|16025000||16||7|
|0200|716|Hamburguer Bacon|0000000000716||UN|00|19022000||19||0|
|0200|717|Hamburguer Simples|0000000000717||UN|00|19022000||19||18|
|0200|718|Hamburguer Cheesburguer|0000000000718||UN|04|19022000||19||18|
|0200|720|Hamburguer Cheeseggsburguer|0000000000720||UN|00|19022000||19||0|
|0200|721|Hamburguer Cheesbacon|0000000000721||UN|04|19022000||19||0|
|0200|723|Hamburguer da Casa|0000000000723||UN|04|19022000||19||18|
|0200|724|Hamburguer Super Sao Jose|0000000000724||UN|04|19022000||19||18|
|0200|726|Sanduiche de Queijo|0000000000726||UN|00|19022000||19||0|
|0200|727|Sanduiche Misto|7890000007276||UN|04|21069090||21||0|
|0200|729|Suco Mamao C/ Laranja|0000000000729||UN|00|20089900||20||18|
|0200|736|Suco Lima|0000000000736||UN|00|22029000||22||0|
|0200|739|Suco Laranja/Leite|0000000000739||UN|00|08119000||08||0|
|0200|742|Suco Frutas|0000000000742||UN|00|20089900||20||0|
|0200|743|Suco Cacau com leite|0000000000743||UN|00|20089900||20||18|
|0200|744|Suco de Laranja|0000000000744||UN|04|20089900||20||0|
|0200|751|Cafe C/Leite 100ml|0000000000751||UN|04|21011110||21||0|
|0200|752|Cafe C/Leite 200ml|0000000000752||UN|00|21011110||21||0|
|0200|769|Salame Sadia Italiano Kg|7893000124400||KG|00|16010000||16||0|
|0200|771|Apresuntado Sadia Food Services Kg|7893000444904||KG|00|16024900||16||18|
|0200|784|Leite Ferm Nestle Chamyto Big 120gr|7891000027967||UN|00|04039000||04||
18|
|0200|785|Picole Kibon Fruttare Caja 60ml|7891157010737||UN|00|21050010||21||0|
|0200|791|Picole Kibon Magnum Classico 100ml|7891075076211||UN|00|21050010||21||0|
|0200|820|Bolo Aipim Kg|0000000000820||KG|04|19022000||19||0|
|0200|821|Bolo de Puba Kg|0000000000821||KG|04|19022000||19||7|
|0200|823|Bolo Formigueiro Kg|0000000000823||KG|04|19022000||19||18|
|0200|835|Polpa Nestle Neston 100g|7891000038512||UN|00|04039000||04||18|
|0200|844|Apar Barb Probak II Un|7702018118823||UN|00|82121020||82||0|
|0200|853|Presunto Sadia Coz. S/Capa Gordura Kg|7893000446366||KG|00|16024900||16||
18|
|0200|855|Margarina Sadia Qualy 500g|7893000394209||UN|00|15171000||15||18|
|0200|866|Hamburguer Cheesgalinha Com Bacon|7890000008662||UN|00|19022000||19||0|
|0200|869|Margarina Sadia Qualy Light Sal 250g|7893000514973||UN|00|15171000||15||
7|
|0200|872|MP TOMATE KG|7890000008723||KG|01|07020000||07||0|
|0200|876|Peito Sadia Peru Defumado Light Kg|7893000696204||KG|00|16023100||16||18|
|0200|878|Presunto Sadia Peru Cozido Light Kg|7893000643789||KG|00|16023100||16||
18|
|0200|888|Refri Sukita Laranja 1000ml|7891149441204||UN|00|22021000||22||0|
