Você está na página 1de 42

|0000|LECF|0006|26758433000102|Cooperativa de Economia e Cr�dito M�tuo dos

Petroleiros do Estado de Minas Gerais Ltda - COPETRO|0|0|||01012018|31122018|N||0||


|0001|0|
|0010||N|N|1|A|02|RRRR|BBBBBBBBBBBB|L|||||
|0020|1|0|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|
|0030|2143|6424703|Av. Paran�, 485 - 5� andar|485|5 andar|Centro|MG|3106200|
30120020|31-3201-4412|copetro@copetro.org.br|
|0930|Alex Lima Rocha|87224518620|900|75.383 MG|alex@copetro.org.br|31-3201-4412|
|0930|Ign�cia Luiza Costa Pinto de P�dua|46901787715|309||ig@copetro.org.br|31-
3201-4412|
|0990|8|
|J001|0|
|J050|31122018|01|S|1|1.0.0.00.00.000||ATIVO CIRC. E REALIZ.A LONGO PRAZO|
|J050|31122018|01|S|2|1.1.0.00.00.000|1.0.0.00.00.000|DISPONIBILIDADES|
|J050|31122018|01|S|3|1.1.1.00.00.000|1.1.0.00.00.000|CAIXA|
|J050|31122018|01|S|4|1.1.1.10.00.000|1.1.1.00.00.000|CAIXA|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.1.10.01.000|1.1.1.10.00.000|CAIXA|
|J050|31122018|01|A|6|1.1.1.10.01.001|1.1.1.10.01.000|CAIXA|
|J051||1.1.1.1.1.10.00|
|J050|31122018|01|S|3|1.1.2.00.00.000|1.1.0.00.00.000|DEPOSITOS BANCARIOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.1.2.10.00.000|1.1.2.00.00.000|BANCO DO BRASIL|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.10.01.000|1.1.2.10.00.000|BANCO DO BRASIL|
|J050|31122018|01|S|4|1.1.2.30.00.000|1.1.2.00.00.000|DEP. BANC�RIOS INST.S/CONTA
RESERVA|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.30.10.000|1.1.2.30.00.000|- BANCO DO BRASIL S/A|
|J050|31122018|01|A|6|1.1.2.30.10.001|1.1.2.30.10.000|- BANCO DO BRASIL C/C - 7015|
|J051||1.1.1.1.2.30.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.1.2.30.10.002|1.1.2.30.10.000|- BANCO DO BRASIL C/C - 7100|
|J051||1.1.1.1.2.30.00|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.30.20.000|1.1.2.30.00.000|- BANCO REAL ABN|
|J050|31122018|01|A|6|1.1.2.30.20.003|1.1.2.30.20.000|SANTANDER- 13-003967-4|
|J051||1.1.1.1.2.30.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.1.2.30.20.004|1.1.2.30.20.000|SANTANDER- 13-003968-1|
|J051||1.1.1.1.2.30.00|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.30.30.000|1.1.2.30.00.000|- BANCO ITAU|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.30.40.000|1.1.2.30.00.000|-CAIXA ECONOMICA FEDERAL|
|J050|31122018|01|A|6|1.1.2.30.40.001|1.1.2.30.40.000|-CEF|
|J051||1.1.1.1.2.30.00|
|J050|31122018|01|S|4|1.1.2.60.00.000|1.1.2.00.00.000|OUTROS BANCOS OFICIAIS -
C/DEPOSITO|
|J050|31122018|01|S|4|1.1.2.80.00.000|1.1.2.00.00.000|BANCOS PRIVADOS - CONTA
DEPOSITO|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.80.01.000|1.1.2.80.00.000|BANCO REAL|
|J050|31122018|01|S|5|1.1.2.80.02.000|1.1.2.80.00.000|BRADESCO|
|J050|31122018|01|S|2|1.3.0.00.00.000|1.0.0.00.00.000|TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS|
|J050|31122018|01|S|3|1.3.1.00.00.000|1.3.0.00.00.000|LIVRES|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.1.10.00.000|1.3.1.00.00.000|TITULOS DE RENDA FIXA|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.03.000|1.3.1.10.00.000|LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.05.000|1.3.1.10.00.000|LETRAS DO TESOURO NACIONAL|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.10.000|1.3.1.10.00.000|OBRIGACOES DO TESOURO
NACIONAL|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.15.000|1.3.1.10.00.000|LETRAS DO BANCO CENTRAL|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.20.000|1.3.1.10.00.000|TITULOS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.25.000|1.3.1.10.00.000|CERTIFICADOS DE DEP.
BANCARIOS|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.35.000|1.3.1.10.00.000|LETRAS DE CAMBIO|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.45.000|1.3.1.10.00.000|LETRAS IMOBILIARIAS|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.90.000|1.3.1.10.00.000|COTAS DO FUNDO DE RENDA FIXA|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.10.99.000|1.3.1.10.00.000|OUTROS|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.1.15.00.000|1.3.1.00.00.000|COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTOS|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.15.10.000|1.3.1.15.00.000|COTAS FAF C/MOVIMENTO|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.15.20.000|1.3.1.15.00.000|COTAS FAF C/CONVENIO|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.15.30.000|1.3.1.15.00.000|COTAS DE FUNDOS MUTUOS RENDA
FIXA|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.15.40.000|1.3.1.15.00.000|COTAS FUNDO DESENVOLV.
SOCIAL|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.15.99.000|1.3.1.15.00.000|OUTRAS|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.1.50.00.000|1.3.1.00.00.000|TITULOS DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.50.10.000|1.3.1.50.00.000|LIGADAS|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.50.20.000|1.3.1.50.00.000|NAO LIGADAS|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.1.95.00.000|1.3.1.00.00.000|(-) RENDAS A APROP. DE TIT.
LIVRES|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.95.10.000|1.3.1.95.00.000|(-) RENDAS APROP.DE TIT.
LIVRES|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.1.99.00.000|1.3.1.00.00.000|(-) PROV.P/DESVALOR. DE TIT.
LIVRES|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.10.000|1.3.1.99.00.000|(-) TITULOS DE RENDA FIXA|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.30.000|1.3.1.99.00.000|TITULOS PUBLICOS FEDERAIS-
TES.NAC|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.40.000|1.3.1.99.00.000|TITULOS PUBLICOS FEDERAIS-
BACEN|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.45.000|1.3.1.99.00.000|TITULOS PUBLICOS FEDERAIS-
OUTROS|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.50.000|1.3.1.99.00.000|TITULOS DE EMISSAO
INST.FINAN.LIG|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.55.000|1.3.1.99.00.000|TITULOS EMISSAO INST.FIN.NAO
LIG.|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.60.000|1.3.1.99.00.000|TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E
MUN.|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.65.000|1.3.1.99.00.000|APLICACOES EM COMMODITIES|
|J050|31122018|01|S|5|1.3.1.99.99.000|1.3.1.99.00.000|OUTROS NO PAIS|
|J050|31122018|01|S|3|1.3.4.00.00.000|1.3.0.00.00.000|VINCULADOS AO BANCO CENTRAL|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.4.10.00.000|1.3.4.00.00.000|BANCO CENTRAL-DEP. P/CAP.EM
TITULOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.3.4.50.00.000|1.3.4.00.00.000|TITULOS DE RENDA FIXAS
BLOQUEADOS|
|J050|31122018|01|S|2|1.4.0.00.00.000|1.0.0.00.00.000|RELACOES INTERFINANCEIRAS|
|J050|31122018|01|S|3|1.4.2.00.00.000|1.4.0.00.00.000|CREDITOS VINCULADOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.4.2.15.00.000|1.4.2.00.00.000|BACEN DEPOS. P/CAPITAL EM
DINHEIRO|
|J050|31122018|01|S|5|1.4.2.15.01.000|1.4.2.15.00.000|BACEN DEP/ CAPITAL EM
DINHEIRO|
|J050|31122018|01|S|2|1.6.0.00.00.000|1.0.0.00.00.000|OPERACOES DE CREDITO|
|J050|31122018|01|S|3|1.6.1.00.00.000|1.6.0.00.00.000|EMPREST.E TITULOS
DESCONTADOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.6.1.10.00.000|1.6.1.00.00.000|ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|
|J050|31122018|01|S|5|1.6.1.10.01.000|1.6.1.10.00.000|ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES|
|J050|31122018|01|S|4|1.6.1.20.00.000|1.6.1.00.00.000|EMPRESTIMOS|
|J050|31122018|01|S|5|1.6.1.20.20.000|1.6.1.20.00.000|EMPR�STIMOS|
|J050|31122018|01|A|6|1.6.1.20.20.001|1.6.1.20.20.000|EMPR�STIMOS - CARTEIRA 01|
|J051||1.1.1.6.1.20.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.6.1.20.20.090|1.6.1.20.20.000|(-) RENDAS A APROPRIAR|
|J051||1.1.1.6.1.20.00|
|J050|31122018|01|S|5|1.6.1.20.99.000|1.6.1.20.00.000|OUTROS|
|J050|31122018|01|S|3|1.6.9.00.00.000|1.6.0.00.00.000|OPERACOES DE CREDITO EM
LIQUIDACAO|
|J050|31122018|01|S|4|1.6.9.10.00.000|1.6.9.00.00.000|OPERACOES DE CREDITO EM
LIQUIDACAO|
|J050|31122018|01|S|5|1.6.9.10.10.000|1.6.9.10.00.000|EMPRESTIMOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.6.9.20.00.000|1.6.9.00.00.000|(-) PROVIS�O P/ EMP. E TIT.
DESCONT|
|J050|31122018|01|S|5|1.6.9.20.01.000|1.6.9.20.00.000|(-) PROVIS�O P/EMPREST. E
TIT. DESC|
|J050|31122018|01|A|6|1.6.9.20.01.001|1.6.9.20.01.000|(-) PROV. EMPR�S. E TIT.
DESCONT.|
|J051||1.1.1.6.9.20.00|
|J050|31122018|01|S|4|1.6.9.95.00.000|1.6.9.00.00.000|(-) RENDAS APROP. OPER. CRED.
LIQ.|
|J050|31122018|01|S|4|1.6.9.99.00.000|1.6.9.00.00.000|(-) PROV. P/OPER. CRED.
LIQUIDACAO|
|J050|31122018|01|S|5|1.6.9.99.10.000|1.6.9.99.00.000|(-) PROVIS�O P/CL DE
EMPRESTIMOS|
|J050|31122018|01|S|2|1.8.0.00.00.000|1.0.0.00.00.000|OUTROS CREDITOS|
|J050|31122018|01|S|3|1.8.3.00.00.000|1.8.0.00.00.000|RENDAS A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.3.60.00.000|1.8.3.00.00.000|DIVID. E BONIF. EM DINH. A
RECEBER|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.3.70.00.000|1.8.3.00.00.000|SERVICOS PRESTADOS A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.3.70.10.000|1.8.3.70.00.000|SERVICOS PRESTADOS A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.3.90.00.000|1.8.3.00.00.000|OUTRAS RENDAS A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.3.90.09.000|1.8.3.90.00.000|RENDAS A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|3|1.8.6.00.00.000|1.8.0.00.00.000|VRS ORDEM BACEN MP 168/9O|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.6.99.00.000|1.8.6.00.00.000|VRS. A ORDEM DO BACEN MP
168/90|
|J050|31122018|01|S|3|1.8.8.00.00.000|1.8.0.00.00.000|DIVERSOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.03.00.000|1.8.8.00.00.000|ADIANTAMENTOS E ANTECIP.
SALARIAIS|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.03.10.000|1.8.8.03.00.000|ADIANT. FUNCIONARIOS E
TERCEIROS|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.03.10.001|1.8.8.03.10.000|ADIANTAMENTOS DE SAL�RIO|
|J051||1.1.1.8.8.03.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.03.10.002|1.8.8.03.10.000|ADIANTAMENTO 13� SAL�RIO|
|J051||1.1.1.8.8.03.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.03.10.004|1.8.8.03.10.000|- ADIANTAMENTO DE HONOR�RIOS|
|J051||1.1.1.8.8.03.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.03.10.005|1.8.8.03.10.000|ADIANTAMENTO DE FERIAS|
|J051||1.1.1.8.8.03.00|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.05.00.000|1.8.8.00.00.000|ADIANTAMENTOS P/PAGTO. DE
N/CONTA|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.05.01.000|1.8.8.05.00.000|ADIANTAMENTO P/ PAGTO N/
CONTA|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.10.00.000|1.8.8.00.00.000|ADIANTAMENTOS P/C. DE
IMOBILIZACOES|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.10.01.000|1.8.8.10.00.000|ADIANTAMENTOS P/CTA DE
IMOBILIZA��E|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.15.00.000|1.8.8.00.00.000|CHEQUES A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.15.01.000|1.8.8.15.00.000|CHEQUES A RECEBER|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.25.00.000|1.8.8.00.00.000|CREDITOS TRIB.DE IMPOSTOS E
CONTRIB|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.25.01.000|1.8.8.25.00.000|- DEP�SITOS JUDICIAIS|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.25.50.000|1.8.8.25.00.000|CR�DITOS TRIBUT�RIOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.30.00.000|1.8.8.00.00.000|DEPOSITOS PARA AQUIS. DE
TELEFONES|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.35.00.000|1.8.8.00.00.000|DEVEDORES P/COMPRAS DE VAL. E
BENS|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.40.00.000|1.8.8.00.00.000|DEVEDORES POR DEPOSITOS EM
GARANTIA|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.40.10.000|1.8.8.40.00.000|PARA INTERPOSI��O DE RECURSOS
FISCA|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.40.15.000|1.8.8.40.00.000|PARA INTERPO DE OUTROS
RECUROS FISC|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.40.15.001|1.8.8.40.15.000|PIS|
|J051||1.1.1.8.8.40.15|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.40.15.002|1.8.8.40.15.000|COFINS|
|J051||1.1.1.8.8.40.15|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.45.00.000|1.8.8.00.00.000|IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.45.01.000|1.8.8.45.00.000|IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.45.90.000|1.8.8.45.00.000|OUTROS IMPOSOTS E CONTR
COMPENSAR|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.45.90.001|1.8.8.45.90.000|OUTROS IMPOSOTS E CONTRIB. A
COMPEN|
|J051||1.1.1.8.8.45.90|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.50.00.000|1.8.8.00.00.000|IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.65.00.000|1.8.8.00.00.000|PAGAMENTOS A RESSARCIR|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.65.99.000|1.8.8.65.00.000|OUTROS PAGAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.92.00.000|1.8.8.00.00.000|DEVEDORES DIVERSOS|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.92.10.000|1.8.8.92.00.000|DIVERSOS|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.92.10.001|1.8.8.92.10.000|- SEGURO EM GRUPO|
|J051||1.1.1.8.8.92.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.92.10.005|1.8.8.92.10.000|BANCOS - RECEBIMENTOS
EMP./CAP.|
|J051||1.1.1.8.8.92.00|
|J050|31122018|01|A|6|1.8.8.92.10.090|1.8.8.92.10.000|OUTROS DEBITOS|
|J051||1.1.1.8.8.92.00|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.8.95.00.000|1.8.8.00.00.000|(-) RENDAS A APROP. DE OUTROS
CRED.|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.8.95.10.000|1.8.8.95.00.000|(-) RENDAS APROP.OUTROS
CREDITO|
|J050|31122018|01|S|3|1.8.9.00.00.000|1.8.0.00.00.000|OUTROS CREDITOS EM
LIQUIDACAO|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.9.10.00.000|1.8.9.00.00.000|OUTROS CREDITOS EM
LIQUIDACAO|
|J050|31122018|01|S|5|1.8.9.10.99.000|1.8.9.10.00.000|OUTROS CREDITOS EM
LIQUIDACAO|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.9.95.00.000|1.8.9.00.00.000|(-) RENDAS APROP. O. CRED.
LIQUID.|
|J050|31122018|01|S|4|1.8.9.99.00.000|1.8.9.00.00.000|(-) PROV.OUTROS CRED. LIQ.
DUVIDOSA|
|J050|31122018|01|S|2|1.9.0.00.00.000|1.0.0.00.00.000|OUTROS VALORES E BENS|
|J050|31122018|01|S|3|1.9.8.00.00.000|1.9.0.00.00.000|OUTROS VALORES E BENS|
|J050|31122018|01|S|4|1.9.8.10.00.000|1.9.8.00.00.000|BENS NAO DE USO PROPRIO|
|J050|31122018|01|S|5|1.9.8.10.10.000|1.9.8.10.00.000|IMOVEIS|
|J050|31122018|01|S|5|1.9.8.10.30.000|1.9.8.10.00.000|VEICULOS E AFINS|
|J050|31122018|01|S|5|1.9.8.10.40.000|1.9.8.10.00.000|MAQUINAS E EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|5|1.9.8.10.50.000|1.9.8.10.00.000|BENS EM REGIME ESPECIAL|
|J050|31122018|01|S|4|1.9.8.40.00.000|1.9.8.00.00.000|MATERIAIS EM ESTOQUE|
|J050|31122018|01|S|5|1.9.8.40.10.000|1.9.8.40.00.000|ALMOXARIFADO|
|J050|31122018|01|S|4|1.9.8.99.00.000|1.9.8.00.00.000|(-) PROVISAO
P/DESVALORIZACAO|
|J050|31122018|01|S|3|1.9.9.00.00.000|1.9.0.00.00.000|DESPESAS ANTECIPADAS|
|J050|31122018|01|S|4|1.9.9.10.00.000|1.9.9.00.00.000|DESPESAS ANTECIPADAS|
|J050|31122018|01|S|5|1.9.9.10.01.000|1.9.9.10.00.000|DESPESAS ANTECIPADAS|
|J050|31122018|01|A|6|1.9.9.10.01.003|1.9.9.10.01.000|- AUDITORIA|
|J051||1.1.1.9.9.10.00|
|J050|31122018|01|S|1|2.0.0.00.00.000||PERMANENTE|
|J050|31122018|01|S|2|2.1.0.00.00.000|2.0.0.00.00.000|INVESTIMENTOS|
|J050|31122018|01|S|3|2.1.5.00.00.000|2.1.0.00.00.000|ACOES E COTAS|
|J050|31122018|01|S|4|2.1.5.10.00.000|2.1.5.00.00.000|ACOES E COTAS|
|J050|31122018|01|S|5|2.1.5.10.20.000|2.1.5.10.00.000|OUTROS|
|J050|31122018|01|S|4|2.1.5.99.00.000|2.1.5.00.00.000|(-)PROVIS. PERDAS EM ACOES E
COTAS|
|J050|31122018|01|S|5|2.1.5.99.20.000|2.1.5.99.00.000|(-) OUTROS|
|J050|31122018|01|S|3|2.1.9.00.00.000|2.1.0.00.00.000|OUTROS INVESTIMENTOS|
|J050|31122018|01|S|4|2.1.9.90.00.000|2.1.9.00.00.000|OUTROS INVESTIMENTOS|
|J050|31122018|01|S|4|2.1.9.99.00.000|2.1.9.00.00.000|(-)PROV.P/PERDAS EM OUTROS
INVEST.|
|J050|31122018|01|S|2|2.2.0.00.00.000|2.0.0.00.00.000|IMOBILIZADO DE USO|
|J050|31122018|01|S|3|2.2.1.00.00.000|2.2.0.00.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM
ESTOQUE|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.1.10.00.000|2.2.1.00.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM
ESTOQUE|
|J050|31122018|01|S|3|2.2.2.00.00.000|2.2.0.00.00.000|IMOBILIZACOES EM CURSO|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.2.10.00.000|2.2.2.00.00.000|IMOBILIZACOES EM CURSO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.2.10.10.000|2.2.2.10.00.000|IMOVEIS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.2.10.20.000|2.2.2.10.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|3|2.2.3.00.00.000|2.2.0.00.00.000|IMOVEIS DE USO|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.3.10.00.000|2.2.3.00.00.000|IMOVEIS DE USO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.3.10.10.000|2.2.3.10.00.000|TERRENOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.3.10.20.000|2.2.3.10.00.000|EDIFICACOES|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.3.10.20.001|2.2.3.10.20.000|EDIFICACOES|
|J051||1.1.2.2.3.10.20|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.3.99.00.000|2.2.3.00.00.000|(-)DEPREC.ACUM.IMOV.USO-
EDIFICACOES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.3.99.01.000|2.2.3.99.00.000|(-) DEPRECIA��O DE IM�VEIS|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.3.99.01.001|2.2.3.99.01.000|(-) DEPRECIA��O DE IM�VEIS DE
USO|
|J051||1.1.2.2.3.99.00|
|J050|31122018|01|S|3|2.2.4.00.00.000|2.2.0.00.00.000|INSTALACOES, MOV. E EQUIP. DE
USO|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.4.10.00.000|2.2.4.00.00.000|INSTALACOES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.4.10.01.000|2.2.4.10.00.000|INSTALA��ES|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.10.01.001|2.2.4.10.01.000|INSTALA��ES|
|J051||1.1.2.2.4.10.00|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.4.20.00.000|2.2.4.00.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.4.20.01.000|2.2.4.20.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.20.01.001|2.2.4.20.01.000|MOBILIARIOS|
|J051||1.1.2.2.4.20.00|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.20.01.002|2.2.4.20.01.000|M�QUINAS|
|J051||1.1.2.2.4.20.00|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.20.01.003|2.2.4.20.01.000|APARELHOS DE REFRIGERA��O|
|J051||1.1.2.2.4.20.00|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.4.96.00.000|2.2.4.00.00.000|(-)DEPREC. ACUMULADA DE
INSTALACOES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.4.96.01.000|2.2.4.96.00.000|(-) DEPRECIACAO DE
INSTALA��ES|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.96.01.001|2.2.4.96.01.000|(-) DEPRECIA��O DE
INSTALA��ES|
|J051||1.1.2.2.4.96.00|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.4.99.00.000|2.2.4.00.00.000|(-)DEPREC.ACUM.DE MOV.
EQUIP.DE USO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.4.99.01.000|2.2.4.99.00.000|(-) MOVEIS E EQUIP. DE USO|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.99.01.001|2.2.4.99.01.000|(-) DEPREC. MOBILI�RIOS|
|J051||1.1.2.2.4.99.00|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.99.01.002|2.2.4.99.01.000|(-) DEPREC. M�QUINAS|
|J051||1.1.2.2.4.99.00|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.4.99.01.003|2.2.4.99.01.000|(-) DEPREC. APAR. DE
REFRIGERA��O|
|J051||1.1.2.2.4.99.00|
|J050|31122018|01|S|3|2.2.5.00.00.000|2.2.0.00.00.000|IMOVEIS DE USO|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.5.05.00.000|2.2.5.00.00.000|EDIFICA�OES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.05.10.000|2.2.5.05.00.000|MOVEIS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.05.20.000|2.2.5.05.00.000|EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.5.20.00.000|2.2.5.00.00.000|INSTALA��ES|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.5.30.00.000|2.2.5.00.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.30.10.000|2.2.5.30.00.000|MOBILIARIOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.30.20.000|2.2.5.30.00.000|EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO
DADOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.30.30.000|2.2.5.30.00.000|COMUNICA��O|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.30.90.000|2.2.5.30.00.000|OUTROS EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.5.90.00.000|2.2.5.00.00.000|OUTROS IMOBILIZADOS DE USO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.90.10.000|2.2.5.90.00.000|OUTROS IMOBILIZADOS|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.5.95.00.000|2.2.5.00.00.000|(-) REDU��O AO VALOR
RECUPERAVEL|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.95.20.000|2.2.5.95.00.000|INSTALA��ES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.95.30.000|2.2.5.95.00.000|MOVEIS EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.95.40.000|2.2.5.95.00.000|VEICULOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.95.60.000|2.2.5.95.00.000|BENFEITORIAS EM IMOV
TERCEIRO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.95.90.000|2.2.5.95.00.000|OUTROS IMOBILIZADOS|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.5.99.00.000|2.2.5.00.00.000|(-) DEPRECIA��O ACUMULADA|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.99.20.000|2.2.5.99.00.000|INSTALA��ES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.99.30.000|2.2.5.99.00.000|MOVEIS E EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.5.99.90.000|2.2.5.99.00.000|OUTROS IMOBILIZADOS DE USO|
|J050|31122018|01|S|3|2.2.9.00.00.000|2.2.0.00.00.000|OUTRAS|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.9.10.00.000|2.2.9.00.00.000|SISTEMA DE COMUNICACAO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.9.10.10.000|2.2.9.10.00.000|EQUIPAMENTOS|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.9.10.10.001|2.2.9.10.10.000|EQUIPAMENTOS|
|J051||1.1.2.2.9.10.10|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.9.10.20.000|2.2.9.10.00.000|DIREITOS DE USO|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.9.30.00.000|2.2.9.00.00.000|SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.9.30.10.000|2.2.9.30.00.000|SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.9.30.10.001|2.2.9.30.10.000|EQUIPAMENTOS (HARDWARE)|
|J051||1.1.2.2.9.30.00|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.9.50.00.000|2.2.9.00.00.000|SISTEMA DE SEGURANCA|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.9.50.10.000|2.2.9.50.00.000|SISTEMA DE SEGURANCA|
|J050|31122018|01|A|6|2.2.9.50.10.001|2.2.9.50.10.000|ALARME|
|J051||1.1.2.2.9.50.00|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.9.70.00.000|2.2.9.00.00.000|SISTEMA DE TRANSPORTES|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.9.70.01.000|2.2.9.70.00.000|SISTEMA DE TRANSPORTE|
|J050|31122018|01|S|4|2.2.9.99.00.000|2.2.9.00.00.000|(-)DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOB.
DE USO|
|J050|31122018|01|S|5|2.2.9.99.10.000|2.2.9.99.00.000|(-) SISTEMA DE COMUNICACAO|
