Você está na página 1de 4

+-----------------+----------------------------------+

| Dados Basicos | 0 |
|-----------------+----------------------------------|
| Nome | MARLLON DOS SANTOS DE LIMA |
| CPF | 17560984762 |
| Nascimento | 07/08/2001 |
| Idade | 20 |
| Situacao | REGULAR |
| Mae | CARLA JORDAO DOS SANTOS |
| Pai | JOAO MEDEIROS DE LIMA JUNIOR |
| Relacionamento | DESCONHECIDO |
| Trabalho | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL |
| Renda | 225.84 |
| CNS | 706004359015945 |
+-----------------+----------------------------------+
+------------+
| Parentes |
|------------|
+------------+
+------------+-------------------------------------+-------------
+--------------------------------+--------------------------------
+---------------------+----------------+-----------------------------+----------
+--------------------------------+------------+-----------
+---------------------------------------------+--------+---------------
+-----------------+--------------+
| Vizinhos | Nome | CPF | Pai
| Mae | MunNascimento | EnderecoMuni |
Logradouro | Numero | Bairro | CEP
| RG | Emissor | RgUF | DataEmissao
| CNS | Telefone |
|------------+-------------------------------------+-------------
+--------------------------------+--------------------------------
+---------------------+----------------+-----------------------------+----------
+--------------------------------+------------+-----------
+---------------------------------------------+--------+---------------
+-----------------+--------------|
| 0 | Roni Silva do Nascimento | 00020717466 | SEM INFORMAÇÃO
| MARIA JOSE DA SILVA | INVALIDO | ITABORAI - RJ | R X
| 1 | MONTE VERDE | 24.800-000 | |
| | | 700507752196959 | 21:2105-0000 |
| 1 | Marcela Costa Carneiro Santos | 00021843384 | SEM INFORMAÇÃO
| MARIA JOSE FERREIRA COSTA | INVALIDO | ITABORAI - RJ | RUA VALDA
| S/N | OUTEIRO DAS PEDRAS | 24.800-000 | |
| | | 702001314549082 | 61:3315-2425 |
| 2 | Raimundo Rodrigues | 00023572752 | GERAKDO
FRANCISCO RODRIGUES | RAIMUNDA AMELIA RODRIGUES | NITEROI - RJ |
ITABORAI - RJ | R DOMINGUES SALLES | 135 | APOLO II
| 24.800-000 | 07149803 | OUT - OUTROS EMISSORES | RJ |
887770800000 | 702303141063417 | 21:2105-0000 |
| 3 | Ildo Batista dos Santos | 00023783702 | ATALIBA SOARES
DOS SANTOS | CEDALI BATISTA DOS SANTOS | ARARUAMA - RJ | ITABORAI -
RJ | FELIPE FIRMINO DA SILVA | 518 | CONJ HABIT DE VENDA DAS PEDRAS |
24.800-000 | 804715910 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ |
518756400000 | 700503167884959 | |
| 4 | Fabio Marcio da Silva Rocha | 00023791713 | NEWTON DA SILVA
ROCHA | RENI DA SILVA ROCHA | NITEROI - RJ | ITABORAI -
RJ | ADILSON JORGE RODRIGUES | 7 | PORTO DAS CAIXAS |
24.800-000 | 078425790 | OUT - OUTROS EMISSORES | RJ |
1355108400000 | 706403111890686 | 21:3639-4043 |
| 5 | Rogerio da Silva Barbosa | 00023952741 | MANOEL BARBOSA
| GERALDA ROSA SILVA BARBOSA | RIO DE JANEIRO - RJ | ITABORAI - RJ |
| | CHACARAS SÃO MIGUEL | 24.800-000 | 087048047 | SSP - SSP -
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ | 576126000000 | 122170589340006 |
61:3315-2425 |
| 6 | Jose Raimundo Sousa | 00024020338 | SEM INFORMAÇÃO
| MARIA DAS GRACAS SOUSA | INVALIDO | ITABORAI - RJ | RUA
| | MANILHA | 24.800-000 | |
| | | 700509199604558 | |
| 7 | Gilvan de Santana Oliveira | 00024464562 | GILBERTO DOS
SANTOS OLIVEIRA | MARIA ILZA DE SANTANA OLIVEIRA | ITABORAI - RJ | ITABORAI
- RJ | LEAL JUNIOR LT QUADRA | | RIO VARZEA |
24.800-000 | | | |
| 700209499076622 | 21:8440-0726 |
| 8 | Divina de Souza Costa | 00024485217 | SEM INFORMAÇÃO
| MARIA EDITE SOUZA COSTA | BELEM - PB | ITABORAI - RJ | MARIA
COSTA CORREA | 134 | APOLO II | 24.800-000 |
598212 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ | 1329361200000 |
708209125344747 | |
| 9 | Lidia Santos de Oliveira | 00026014785 | GRATULIANO
VICENTE DE OLIVEIRA | OTILDES SANTOS DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO - RJ |
ITABORAI - RJ | | | CIDADE GRANDE RIO
| 24.800-000 | 78535259 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ |
519966000000 | 700004556418806 | 61:3315-2425 |
| 10 | Luiz Wanderlei de Marins Conceicao | 00026213710 | LAURO DA
CONCEICAO | LUCY DE MARINS CONCEICAO | ITABORAI - RJ |
ITABORAI - RJ | ANIBAL JOAQUIM PEREIRA | | JARDIM PROGRESSO
| 24.800-000 | 061297800 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ |
351140400000 | 706102809821030 | 61:3315-2425 |
| 11 | Luiz Antonio da Costa | 00026390760 | SEBASTIÃO
FRANCISCO DA COSTA | MARIA FRANCISCA DA COSTA | ITABORAI - RJ |
ITABORAI - RJ | RUA LT QUADRA | | SANTO ANTONIO
| 24.800-000 | | | |
| 704304571490997 | 21:2645-4362 |
| 12 | Lucia Fatima dos Anjos Coelho | 00026937719 | JERONIMO FERRAZ
COELHO | GEORGINA DOS ANJOS COELHO | ITABORAI - RJ | ITABORAI -
RJ | VASCO DA GAMA | | CHACARAS EM SAMBAETIBA |
24.800-000 | 080359433 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ |
521866800000 | 702506200710240 | |
| 13 | Anadir Soares | 00027203611 | SEM INFORMAÇÃO
| JULIA DE AMARAL | INVALIDO | ITABORAI - RJ | RUA JOSE
CARLOS SOARES | 10 | NANCILANDIA | 24.800-000 |
| | | |
701706227035870 | 61:3315-2425 |
| 14 | Mario Sergio Pereira Prado | 00028513770 | MARIO PRADO
FILHO | VIRGINIA MARIA PEREIRA | SAO GONCALO - RJ |
ITABORAI - RJ | JOSE JOAQUIM OLIVEIRA | | JARDIM FLORESTA
| 24.800-000 | 095328373 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ |
640234800000 | 700701908664671 | 61:3638-3700 |
| 15 | Antonio Flor Guerra | 00028580702 | MANOEL MARTINS
GUERRA | MARIA ALMEIDA FLOR | SANTA QUITERIA - CE | ITABORAI -
RJ | OITO | S/N | MORADA DO SOL |
24.800-000 | 094747797 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | CE |
639716400000 | 700401967823643 | 21:3639-2026 |
| 16 | Marilene Rodrigues da Silva | 00028946707 | SEM INFORMAÇÃO
| SEM INFORMAÇÃO | QUEIMADOS - RJ | ITABORAI - RJ |
| 20 | MORADA DO SOL | 24.800-000 | 080803729 | SSP - SSP -
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ | 520743600000 | 700101964641415 |
|
| 17 | Lucimar Aparecida Namorato da Silva | 00029037760 | MIGUEL
EVANGELISTA NAMORATO | CONCEICAO ROSA | BELO HORIZONTE - MG |
ITABORAI - RJ | AVENIDA A | | VILA VERDE
| 24.800-000 | 078702479 | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ |
796964400000 | 700501984653857 | 61:3315-2425 |
| 18 | Alberico Alves | 00029230764 | JUVENTINO ALVES
| ROSA FORZA ALVES | NITEROI - RJ | ITABORAI - RJ |
| | COND RES JOSE DE ANCHIETA II | 24.800-000 | 080836323 | SSP - SSP -
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | RJ | 582519600000 | 703201676421995 |
|
| 19 | Marcela Sousa Gouveia de Queiroz | 00029234751 | SEM INFORMAÇÃO
| MARIA AMELIA DE SOUSA GOUVEIA | INVALIDO | ITABORAI - RJ | R ENES
LOPES GARCIA LOTE 83 | S/N | ALDEIA DA PRATA | 24.800-000 |
| | | |
707701686907910 | 21:3638-1373 |
+------------+-------------------------------------+-------------
+--------------------------------+--------------------------------
+---------------------+----------------+-----------------------------+----------
+--------------------------------+------------+-----------
+---------------------------------------------+--------+---------------
+-----------------+--------------+
+--------------------+-------------+------+----------------------------
+-------------+-------------------------------+----------+---------------
+----------+-----------+-------------+
| Telefones no CPF | Telefone | UF | Nome |
CPF | Endereco | Numero | Complemento | Bairro | CEP
| Operadora |
|--------------------+-------------+------+----------------------------
+-------------+-------------------------------+----------+---------------
+----------+-----------+-------------|
| 0 | 21999303693 | RJ | MARLLON DOS SANTOS DE LIMA |
17560984762 | RUA RUA CORONEL MOREIRA CESAR | 137 | APTO 302 | ICARAI |
24230-050 | VIVO |
+--------------------+-------------+------+----------------------------
+-------------+-------------------------------+----------+---------------
+----------+-----------+-------------+
+---------------------+
| TelefonesParentes |
|---------------------|
+---------------------+
+-------------+----------------+
| Enderecos | 0 |
|-------------+----------------|
| Endereco | |
| Numero | 19 |
| Complemento | |
| Bairro | VILA PROGRESSO |
| CEP | 24.800-000 |
| Cidade | ITABORAI - RJ |
+-------------+----------------+
+-------------+
| Telefones |
|-------------|
+-------------+
+----------+---------------------------+
| Emails | 0 |
|----------+---------------------------|
| 0 | marlonsantosss7@gmail.com |
+----------+---------------------------+
+-------------+
| Trabalhos |
|-------------|
+-------------+

Você também pode gostar