Você está na página 1de 6

+-----------------+--------------------------+

| Dados Basicos | 0 |
|-----------------+--------------------------|
| Nome | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
| Nascimento | 02/07/1965 |
| CPF | 07625732878 |
| Idade | 56 |
| Signo | CANCER |
| Mãe | EFIGENIA MARIA G CORTES |
| Pai | |
| Situação | REGULAR |
| Renda | 8069.46 |
| Escolaridade | |
+-----------------+--------------------------+
+-------------+-------------+-------------------------+--------------------------
+-------------+------------+----------+-------------+
| Telefones | telefone | endereco | nome |
cpfcnpj | nasc | emails | operadora |
|-------------+-------------+-------------------------+--------------------------
+-------------+------------+----------+-------------|
| 0 | 1136755095 | R DOUTOR RAFAEL CORREIA | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | TELEFONICA |
| 1 | 1137265454 | R CARDEAL CAGLIORI | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | TELEFONICA |
| 2 | 1138012468 | R JOAQUIM FERREIRA | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | VIVO |
| 3 | 1138621982 | R DOUTOR RAFAEL CORREIA | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | TELEFONICA |
| 4 | 1138622189 | R DOUTOR RAFAEL CORREIA | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | TELEFONICA |
| 5 | 1138624583 | R SEBASTIAO CORTES | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | TELEFONICA |
| 6 | 11979997564 | R DOUTOR RAFAEL CORREIA | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | OI |
| 7 | 11982917564 | NAO INFORMADO | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | VIVO |
| 8 | 11983311151 | NAO INFORMADO | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
07625732878 | 02/07/1965 | | VIVO |
| 9 | 91981830245 | NAO INFORMADO | EDMUNDO GMARAES COUTO |
07625732878 | 02/07/1965 | | TIM |
+-------------+-------------+-------------------------+--------------------------
+-------------+------------+----------+-------------+
+------------+-----+
| Trabalho | 0 |
|------------+-----|
| 0 | |
+------------+-----+
+--------------+--------------------------+--------------------------+
| Veiculos | 0 | 1 |
|--------------+--------------------------+--------------------------|
| cidade | SAO PAULO | SAO PAULO |
| combustivel | GASOLINA | DIESEL |
| endereco | RUA MARAMBA | RUA TOME DE SOUZA |
| numero | 157 | 644 |
| renavan | 360282911 | 1162661582 |
| anomodelo | 1980 | 2017 |
| bairro | JD FRANCA | LAPA |
| renavam | 360282911 | 1162661582 |
| datainclusao | 26/08/1981 | 23/08/2018 |
| anobase | 1981 | 2018 |
| nome | EDMUNDO GUIMARAES CORTES | EDMUNDO GUIMARAES CORTES |
| marcamodelo | VW GOL | MMC TRITON SPORT HPE TOP |
| cpfcnpj | 07625732878 | 07625732878 |
| datalicenca | 05/01/1999 | 27/02/2020 |
| uf | SP | SP |
| complemento | | |
| chassi | BY006804 | 93XTYKL1TJCH03711 |
| placa | MB7927 | FDS9479 |
+--------------+--------------------------+--------------------------+
+------------+-------------+--------------+---------------------------------
+-------------+------------+-------------------+-------------+
| Parentes | telefone | bairro | nome |
cpfcnpj | nasc | grau_parentesco | operadora |
|------------+-------------+--------------+---------------------------------
+-------------+------------+-------------------+-------------|
| 0 | 1136376565 | PARAISO | MARIA EUGENIA GUIMARAES CORTES |
00339940808 | 26/08/1959 | IRMAO(A) | EMBRATEL |
| 1 | 11991003741 | PARAISO | MARIA EUGENIA GUIMARAES CORTES |
00339940808 | 26/08/1959 | IRMAO(A) | CLARO |
| 2 | 1132137530 | PARAISO | MARIA EUGENIA GUIMARAES CORTES |
00339940808 | 26/08/1959 | IRMAO(A) | EMBRATEL |
| 3 | 11991835728 | PINHEIROS | MARIA EUGENIA GUIMARAES CORTES |
00339940808 | 26/08/1959 | IRMAO(A) | CLARO |
| 4 | 11997362170 | | EFIGENIA MARIA GUIMARAES CORTES |
01150298855 | 25/05/1936 | MAE | VIVO |
| 5 | 11982397074 | VILA MARIANA | RENATO CORTES GHELFI |
41725089874 | 17/06/1992 | SOBRINHO(A) | TIM CELULAR |
| 6 | 11963712993 | | RENATO CORTES GHELFI |
41725089874 | 17/06/1992 | SOBRINHO(A) | VIVO |
| 7 | 11930214025 | | RENATO CORTES GHELFI |
41725089874 | 17/06/1992 | SOBRINHO(A) | VIVO |
+------------+-------------+--------------+---------------------------------
+-------------+------------+-------------------+-------------+
+-------------------+----------------------------------------
+-----------------------+------------------------------+--------------------------
+----------------------+----------------------------------
+-----------------------------------------------------------------
+-------------------------------------+-----------------------------------
+-------------------------+
| Outros Contatos | 0 | 1
| 2 | 3 | 4 |
5 | 6
| 7 | 8 | 9
|
|-------------------+----------------------------------------
+-----------------------+------------------------------+--------------------------
+----------------------+----------------------------------
+-----------------------------------------------------------------
+-------------------------------------+-----------------------------------
+-------------------------|
| whatsapp | | 0
| | | |
| |
| | |
| dt_istalacao | 12/02/2016 | 03/07/2013
| 24/02/2017 | 06/02/2015 | 08/01/2016 |
01/03/2012 |
| 05/11/2018 | 29/11/2017 |
26/11/2009 |
| telefone | 1130316738 | 11998369228
| 1132321776 | 1138019993 | 1138257276 |
1137265554 | 1138625052
| 1126840530 | 1129539492 |
1138729499 |
| cidade | | JUNDIAI
| SAO PAULO | SAO PAULO | SAO PAULO |
SAO PAULO | NAO INFORMADO
| | SAO PAULO | SAO
PAULO |
| endereco | R MARIO FERRAZ|DR | AV LUIZ JOSE SERENO
| R TOME AFONSO DE MOURA | R FABIA | R BRIGADEIRO GALVAO |
AV CAXINGUI | R CIRIDIAO BUARQUE|PROF|CDM PATIO
VPOMPEIA_CDOE_5_ANDAR 7|BLC A | RUA ALMERIA | R VINTE E
DOIS DE AGOSTO 505 BL 6 | R OROS |
| numero | 135 | 800
| 781 | 610 | 291 |
231 | 75
| 680 | | 289
|
| bairro | | JARDIM ERMIDA II
| VILA AMELIA | VILA ROMANA | BARRA FUNDA |
VILA PIRAJUSSARA | NAO INFORMADO
| | VILA BELA VISTA ZONA NORTE | JARDIM
DOS JACARANDAS |
| nome | MARCOS KONRAD HERMANN SOUZA SULZBACHER | MILTON DE ARAUJO
| JOILSON SILVA PEREIRA | LUCIANA JUCA CHAGAS | TELEFONICA BRASIL SA |
CARLOS PEREIRA DE MAGALHAES NETO | VINICIUS FERNANDO STOPA BRIGUENTI
| ANDREO AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | NIVALDO DE OLIVEIRA | DR DD
ELETROMUSICA LTDA |
| procon | (NAO TEM) | (NAO TEM)
| (NAO TEM) | (NAO TEM) | (NAO TEM) |
(NAO TEM) | (NAO TEM)
| (NAO TEM) | (NAO TEM) | (NAO
TEM) |
| cpfcnpj | 08868172852 | 15094766368
| 39455327520 | 08808692833 | 02558157000162 |
01907794891 | 32643986806
| 30498856000108 | 06644264840 |
66544453000197 |
| cep | | 13212210
| 02630000 | 05051030 | 01151000 |
05579000 |
| | 02617000 |
05442002 |
| mae | BARBARA JOHANNA SOUZA SULZBACHER | CAMILA M JESUS
ARAUJO | IVONILCE SOUZA SILVA PEREIRA | MARIA HELENA JUCA CHAGAS |
| SONIA PEREIRA DE MAGALHAES | ROSANGELA STOPA
| | TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| nasc | 24/09/1963 | 15/06/1960
| 28/02/1967 | 13/06/1963 | |
27/09/1944 | 21/07/1984
| | 28/07/1962 |
|
| emails | |
| | | |
| |
| | |
| uf | SP | SP
| SP | SP | SP |
SP | SP
| SP | SP | SP
|
| complemento | AP Apartamento 71 | CASA 51
| | BL A AP 42 | AN 3 |
AP 102 | AP Apartamento 75
| CS Casa 0 | APT 1 |
|
| statustelefone | 5 | 3
| 5 | 1 | 3 |
1 | 5
| 5 | 0 | 1
|
| atualizacao | CAT | SAT
| CAT | SAT | SAT |
SAT | SAT
| CAT | SAT | SAT
|
| contador | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 |
6 | 7
| 8 | 9 | 10
|
| sexo | M | M
| M | F | |
M | M
| | M |
|
| titulo_eleitor | | 272363500124
| 197748520108 | 084903860141 | |
006768300108 | 299125030132
| | |
|
| operadora | VIVO FIXO | NET
| NET | TELEFONICA | VIVO |
TELEFONICA | VIVO FIXO
| VIVO FIXO | NET |
TELEFONICA |
+-------------------+----------------------------------------
+-----------------------+------------------------------+--------------------------
+----------------------+----------------------------------
+-----------------------------------------------------------------
+-------------------------------------+-----------------------------------
+-------------------------+
+--------------------+-----------+
| Outros Enderecos | 0 |
|--------------------+-----------|
| uf | SP |
| cidade | SAO PAULO |
| complemento | |
| endereco | SEBASTIA |
| numero | 84 |
| contador | 1 |
| bairro | URBANI |
| cep | 05016060 |
+--------------------+-----------+
+------------+------------+-------------+-----------+----------------------------
+-------------+------------------------------+-------------+------------+------
+------------------+-------------+
| Vizinhos | whatsapp | telefone | cidade | endereco |
bairro | nome | cpfcnpj | nasc | uf |
titulo_eleitor | operadora |
|------------+------------+-------------+-----------+----------------------------
+-------------+------------------------------+-------------+------------+------
+------------------+-------------|
| 0 | 1 | 11981113328 | SAO PAULO | DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | ADRIANA GOMIDE NOVAES | 28071540854 | 13/12/1974 | SP |
228043690175 | TIM CELULAR |
| 1 | 1 | 11991541402 | SAO PAULO | DR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | MARIA PAULA GOMIDE NOVAES | 15699043837 | 06/09/1945 | SP |
084910430175 | CLARO |
| 2 | | 1138651041 | SAO PAULO | RUA DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | NABOR GOMIDE | 00678295891 | 13/11/1904 | SP |
201555940183 | VIVO FIXO |
| 3 | | 1135861820 | SAO PAULO | R DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | RENATO MURBACK CAIELLI | 16420716845 | 02/07/1973 | SP |
227881050124 | EMBRATEL |
| 4 | 1 | 11996531938 | SAO PAULO | RUA R DR RAFAEL CORREIA 36 |
AGUA BRANCA | MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 11630300829 | 26/10/1969 | SP |
167815490116 | VIVO |
| 5 | | 1160228779 | | R RAFAEL CORREIA DR |
| MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 11630300829 | 26/10/1969 | SP | 167815490116
| VIVO FIXO |
| 6 | | 1138770857 | SAO PAULO | RUA DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | MARIA GISELE TIDEI | 85322628649 | 05/12/1970 | SP |
160277080167 | VIVO FIXO |
| 7 | | 1136761949 | SAO PAULO | RUA DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | MARIA ISABEL DE ARAUJO PIRES | 04054846823 | 10/05/1960 | SP |
002789230108 | VIVO FIXO |
| 8 | 1 | 11981827928 | SAO PAULO | R DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | MONICA MOTTA ABREU | 27450656884 | 21/05/1977 | SP |
268940220132 | TIM CELULAR |
| 9 | | 1136736713 | SAO PAULO | R RAFAEL CORREIA DR |
AGUA BRANCA | ANTONIO MARINENGELO | 03964450804 | 21/09/1912 | SP |
| VIVO |
+------------+------------+-------------+-----------+----------------------------
+-------------+------------------------------+-------------+------------+------
+------------------+-------------+
+-------------+------------+------------+-----------+-------------------------
+-------------+---------------------------------------+----------------+--------
+------+------------------+-------------+
| Moradores | whatsapp | telefone | cidade | endereco |
bairro | nome | cpfcnpj | nasc | uf
| titulo_eleitor | operadora |
|-------------+------------+------------+-----------+-------------------------
+-------------+---------------------------------------+----------------+--------
+------+------------------+-------------|
| 0 | | 1136760643 | SAO PAULO | R DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | INKTONER COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | 00169414000149 | | SP
| | TELEFONICA |
| 1 | | 1136761418 | SAO PAULO | R DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | INKTONER COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | 00169414000149 | | SP
| | TELEFONICA |
| 2 | | 1138642235 | SAO PAULO | R DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | INKTONER COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | 00169414000149 | | SP
| | TELEFONICA |
| 3 | | 1138737502 | SAO PAULO | R DOUTOR RAFAEL CORREIA |
AGUA BRANCA | SILYANNUZIATA COM SERV E LOCACAO LTDA | 05275795000164 | | SP
| | TELEFONICA |
+-------------+------------+------------+-----------+-------------------------
+-------------+---------------------------------------+----------------+--------
+------+------------------+-------------+
+----------+------------------------+
| Emails | 0 |
|----------+------------------------|
| 0 | crissemore@gmail.com |
| 1 | pierograni@hotmail.com |
+----------+------------------------+

Você também pode gostar