Você está na página 1de 13

+-----------------------------------------------------------------------------+

| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |


| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 1 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42402961 | 73148 | QUADRO DE AVISOS MADEIRA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 10,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403057 | 928470 | BALANCA ELETRONICA - MARTE SERIAL: 201756 |
| | | 17/12/1990 0,06 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403123 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL COR BRANCO |
| | | 24/11/1995 30,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403264 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL SEM ESPECIFICAÇÃ |
| | | O |
| | | 07/06/2005 1,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403401 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL MODELO TC 50 PRE |
| | | MIUM |
| | | 19/11/2013 39,66 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403410 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL MODELO TC 50 PRE |
| | | MIUM |
| | | 19/11/2013 39,66 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403416 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL MODELO TC 50 PRE |
| | | MIUM |
| | | 19/11/2013 39,66 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403439 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL SEM ESPECIFICAÇÃ |
| | | O |
| | | 07/04/2016 55,35 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403513 | 1020412 | APARELHO TELEFONICO USO COMERCIAL SEM ESPECIFICAÇÃ |
| | | O |
| | | 08/01/2019 36,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403563 | 1225286 | FREEZER NA COR BRANCO SERIAL: MAE151148 |
| | | 19/10/1987 525,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 2 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403584 | 1225286 | FREEZER PROSDÓCIMO, F25, 250 L - 127 V / -20 |
| | | 17/12/1990 759,99 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403702 | 927694 | MICROSCOPIO MICROSCÓPIO DIGITAL SERIAL: 17573 |
| | | 01/08/1997 3.000,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403760 | 1154370 | TERMOCICLADOR EM TEMPO REAL PCR SYSTEM COMPLETO SE |
| | | M ESPECIFICAÇÃO |
| | | 11/11/1998 5.780,43 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403765 | 777277 | CENTRIFUGA SEM CARACTERIZAÇÃO ADICIONAL SERIAL: 01 |
| | | 370057 COM ROTATOR ANGULAR. (EXISTE UM ROTOR COM P |
| | | ATRIM 6345) |
| | | 01/03/1999 4.772,54 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403802 | 1022938 | AGITADOR DE LABORATORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 24/04/2001 1.095,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403829 | 1022938 | AGITADOR DE LABORATORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 30/09/2002 1.820,14 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403859 | 939773 | ESTUFA ESTUFA LABORATÓRIO / 2-A, MARCA FANEM |
| | | 29/10/2002 1.072,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403874 | 1572563 | MOTOR JOUAN AB50-10 (FAZ PARTE DO PATRIM 30-07-008 |
| | | 8 NOVO 5394) SERIAL: 11175634 |
| | | 20/02/2003 3.321,96 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42403901 | 927694 | MICROSCOPIO MICROSCÓPIO DIGITAL TS-100F TRINOCULAR |
| | | COM SISTEMA DE EPI-FLUORESCENCIA COM LAMPADA DE V |
| | | APOR |
| | | 30/03/2004 27.057,82 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404041 | 1029070 | CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA BIOSSEGURANÇA BIOSEG |
| | | 09 TIPO A1, 220V, 2.10 X 0.965 X 0.780 |
| | | 20/02/2008 7.600,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 3 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404046 | 943355 | BANHO MARIA BANHO MARIA TUBOS |
| | | 27/03/2008 540,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404088 | 1395262 | NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 12/08/2009 136,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404157 | 838357 | CITOMETRO PARA FLUXO, COM AJUSTE DIGITAL VERMELHO, |
| | | MARCA APLIED BIOSYSTEMS - ACOMPANHA MONITOR E WOR |
| | | KSTATION DELL |
| | | 07/01/2013 147.500,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404189 | 877182 | INCUBADORA MODEL. 3111 - 184 L, FORMA SERIES II WA |
| | | TER JACKET CO2 INCUBATOR |
| | | 24/04/2013 18.400,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404201 | 1022938 | AGITADOR DE LABORATORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2013 90,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404202 | 777277 | CENTRIFUGA SEM CARACTERIZAÇÃO ADICIONAL SEM ESPECI |
| | | FICAÇÃO |
| | | 23/07/2013 300,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404204 | 927279 | FONTE ELETROFORESE BIVOLT, 60 HZ SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 24/07/2013 15,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404335 | 1022938 | AGITADOR DE LABORATORIO MODELO CGA MAGMIX |
| | | 23/12/2013 120,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404342 | 1424742 | SISTEMA SISTEMA DE FOTODOCUMENTAÇÃO DE GEIS P/DNA |
| | | /RNA TRANSILUMINADOR UV MARCA LOCCUS BIOTECNOLOGIA |
| | | MODELO L-PIX TOUCH |
| | | 07/01/2014 18.990,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404378 | 829005 | AUTOCLAVE HOSPITALAR MARCA PHOENIX, PORTA EM AÇO I |
| | | NOXIDÁVEL, COM TECLADO, DISPLAY GRÁFICO |
| | | 17/02/2014 7.990,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 4 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404396 | 1029070 | CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA BIOSSEGURANÇA VECO M |
| | | ODELO BIOSEG 09 JANELA FRONTAL DE VIDRO TEMPERADO |
| | | 19/03/2014 12.240,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404737 | 777277 | CENTRIFUGA SEM CARACTERIZAÇÃO ADICIONAL MICROCENTR |
| | | ÍFUGA - MARCA EPPENDORF LOTES: J450948O |
| | | 07/12/2021 44.938,23 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404739 | 1440276 | ULTRAFREEZER ULTRAFREEZER VERTICAL ULTRA BAIXA TEM |
| | | PERATURA 549 LITROS |
| | | 14/12/2021 130.340,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404768 | 808482 | FREEZER VERTICAL INDREL, 300 L - 220 V / -20 |
| | | 16/03/2022 24.000,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404769 | 808482 | FREEZER VERTICAL INDREL, 300 L - 220 V / -20 |
| | | 16/03/2022 24.000,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404784 | 836800 | REFRIGERADOR REFRIGERADOR EXPOSITOR TIPO VERTICAL |
| | | SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 30/09/1997 1.364,50 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404856 | 1045253 | FORNO MICROONDAS SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2013 50,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404895 | 1225286 | FREEZER BRASTEMP, 8VS268BANA, 260 L - 127 V / -20 |
| | | 23/12/2013 150,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404917 | 1225286 | FREEZER METALFRIO, VF56D, 500 L - 110/220 /-20 |
| | | 22/02/2018 3.210,63 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404930 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR 220V |
| | | 28/08/2019 1.147,97 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 5 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404935 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR CONJ: EVAP/C |
| | | OND |
| | | 26/04/2019 1.328,36 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404964 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR 220V |
| | | 28/08/2019 1.147,97 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404970 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR 220V |
| | | 28/08/2019 1.147,97 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42404977 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR 220V |
| | | 28/08/2019 1.147,97 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42405016 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR 220V |
| | | 19/06/2020 1.643,33 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42405021 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR 220V |
| | | 19/06/2020 2.755,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42405268 | 1157884 | ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ESTABILIZA |
| | | DOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 10,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42405454 | 1225286 | FREEZER ELECTROLUX, F25, 250 L - 127 V / -20 |
| | | 24/05/1996 599,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42405711 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR CARRIER, MOD |
| | | ELO MINIMAXI MAXIFLEX |
| | | 07/03/2017 1.690,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42405744 | 1059653 | AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR SEM ESPECIFI |
| | | CAÇÃO |
| | | 28/02/2019 1.500,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 6 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406099 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR TELA 20" COR PRETO. |
| | | 07/02/2012 369,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406293 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP DISCO RÍGIDO PROCESSADOR I5 4 N |
| | | ÚCLEOS |
| | | 24/04/2014 2.547,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406338 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP DISCO RÍGIDO PROCESSADOR I5 4 N |
| | | ÚCLEOS |
| | | 24/04/2014 2.547,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406470 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 24/04/2014 623,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406632 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I5, 8GB DE MEMÓRIA, |
| | | WINDOWS 10P 2MU57LA#AC4 HP |
| | | 27/02/2018 3.601,99 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406636 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I5, 8GB DE MEMÓRIA, |
| | | WINDOWS 10P 2MU57LA#AC4 HP |
| | | 27/02/2018 3.601,99 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406641 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I5, 8GB DE MEMÓRIA, |
| | | WINDOWS 10P 2MU57LA#AC4 HP |
| | | 27/02/2018 3.601,99 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406740 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP 8GB 500GB DE HD PROCESSADOR I7 |
| | | 16/03/2018 4.213,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406743 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP 8GB 500GB DE HD PROCESSADOR I7 |
| | | 16/03/2018 4.213,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406900 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 16/03/2018 985,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 7 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42406919 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 16/03/2018 985,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407048 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 13/06/2019 1.090,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407162 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 19/06/2020 1.000,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407211 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSI |
| | | ONAL + TECLADO E MOUSE. 25381. 100.072/ 2020 |
| | | 23/07/2020 4.210,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407214 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSI |
| | | ONAL + TECLADO E MOUSE. 25381. 100.072/ 2020 |
| | | 23/07/2020 4.210,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407250 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2020 1.000,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407264 | 1059580 | MONITOR DE VIDEO MONITOR SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2020 1.000,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407271 | 1026500 | COMPUTADOR DESKTOP OPERACIONAL WINDOWS 10 PPB PORT |
| | | 279 (MINI) + TECLADO + MOUSE. |
| | | 19/06/2020 5.700,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407546 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO MED 0,75X0,60X |
| | | 01/08/1995 9,60 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407549 | 954292 | GAVETEIRO P/PASTA SUSPENSA REVESTIDO EM FREIJO/MEL |
| | | AMINICO |
| | | 01/08/1995 19,94 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 8 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407656 | 1380095 | BOMBA DE VACUO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 80,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42407658 | 1380095 | BOMBA DE VACUO MONOFÁSICO, COM SISTEMA DE PALHETAS |
| | | ROTATIVAS ISENTAS DE ÓLEO |
| | | 11/02/2014 1.314,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408020 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO TAM: 900X500X740MM |
| | | 13/11/2007 192,38 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408071 | 954292 | GAVETEIRO TAM: 400X500X660MM |
| | | 14/11/2007 620,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408181 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO REVESTIDO EM FREIJ |
| | | O/MELAMINICO |
| | | 12/01/1998 11,57 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408242 | 954292 | GAVETEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 12/02/2001 300,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408263 | 954292 | GAVETEIRO REVESTIDA EM FORMICA |
| | | 21/08/2003 83,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408264 | 954292 | GAVETEIRO REVESTIDA EM FORMICA |
| | | 21/08/2003 83,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408752 | 735426 | POLTRONA POLTRONA MARCA FLEXFORM |
| | | 15/10/2010 641,10 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408753 | 735426 | POLTRONA POLTRONA MARCA FLEXFORM |
| | | 15/10/2010 641,10 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 9 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408870 | 943444 | CADEIRA CADEIRA MARCA FLEXFORM |
| | | 15/10/2010 442,90 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408974 | 992291 | BANCADA DIDATICA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2013 80,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408977 | 731153 | MESA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2013 50,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408979 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/07/2013 60,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408993 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOST |
| | | O EM COURVIM PRETO DE ESPUMA INJETADA |
| | | 16/09/2013 184,20 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408995 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOST |
| | | O EM COURVIM PRETO DE ESPUMA INJETADA |
| | | 16/09/2013 184,20 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408998 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOST |
| | | O EM COURVIM PRETO DE ESPUMA INJETADA |
| | | 16/09/2013 184,20 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42408999 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOST |
| | | O EM COURVIM PRETO DE ESPUMA INJETADA |
| | | 16/09/2013 184,20 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409032 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOST |
| | | O EM COURVIM PRETO DE ESPUMA INJETADA |
| | | 16/09/2013 184,20 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409052 | 731153 | MESA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 13/09/2013 150,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 10 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409081 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOST |
| | | O EM COURVIM PRETO DE ESPUMA INJETADA |
| | | 16/09/2013 184,20 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409322 | 943444 | CADEIRA CADEIRA ENCOSTO COM ESPUMA POLIURETANO ALT |
| | | URA FLEXÍVEIS E REGULAVÉIS |
| | | 25/11/2013 215,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409323 | 943444 | CADEIRA CADEIRA ENCOSTO COM ESPUMA POLIURETANO ALT |
| | | URA FLEXÍVEIS E REGULAVÉIS |
| | | 25/11/2013 215,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409338 | 943444 | CADEIRA CADEIRA ENCOSTO COM ESPUMA POLIURETANO ALT |
| | | URA FLEXÍVEIS E REGULAVÉIS |
| | | 25/11/2013 215,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409354 | 992291 | BANCADA DIDATICA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 150,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409356 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 60,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409357 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 60,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409358 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 60,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409359 | 954292 | GAVETEIRO COR BEGE |
| | | 23/12/2013 60,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409360 | 992291 | BANCADA DIDATICA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 150,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ EM: 30/01/2024 |
| 254423 - INSTITUTO RENE RACHOU PÁGINA: 11 |
| RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UORG - 093443 - BMIM/IRR |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| PATRIMONIAL| MATERIAL | DATA TOMB. VALOR HISTÓRICO UORG DESTINAÇÃO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409361 | 992291 | BANCADA DIDATICA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 150,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409409 | 337285 | ARMARIO MODULAR PARA ESCRITORIO SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 23/12/2013 60,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409570 | 943444 | CADEIRA CADEIRA ENCOSTO MÉDIO, COR PRETA, COM BRAÇ |
| | | O E REGULAGEM VERTICAL, MARCA CADFLEX |
| | | 08/09/2014 598,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409586 | 943444 | CADEIRA CADEIRA ENCOSTO MÉDIO, COR PRETA, COM BRAÇ |
| | | O E REGULAGEM VERTICAL, MARCA CADFLEX |
| | | 08/09/2014 598,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409652 | 731153 | MESA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 18/12/2014 40,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409653 | 731153 | MESA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 18/12/2014 40,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409654 | 731153 | MESA SEM ESPECIFICAÇÃO |
| | | 18/12/2014 40,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
| 42409693 | 943444 | CADEIRA CADEIRA EM ESTOFADO COR LARANJA |
| | | 03/04/2018 254,00 093443 EM USO |
+------------+-----------+----------------------------------------------------+
