Você está na página 1de 4

+-----------------+---------------------------------------------+

| Dados Basicos | 0 |
|-----------------+---------------------------------------------|
| Nome | SUELY DE SOUZA RICARDO |
| CPF | 03218596858 |
| Nascimento | 15/03/1964 |
| Idade | 58 |
| Situacao | REGULAR |
| Mae | EDITE DE SOUZA RICARDO |
| Pai | ROMEU OLIMPIO RICARDO |
| Relacionamento | DESCONHECIDO |
| Trabalho | GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO |
| Renda | 567.48 |
| RG | 17391359 |
| RG-UF | SP |
| RG-Emissor | SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA |
| RG-Data | 10/09/1982 |
| CNS | 700608449347768 |
+-----------------+---------------------------------------------+
+------------+----------------------------+-------------+--------------+
| Parentes | Nome | CPF | Parentesco |
|------------+----------------------------+-------------+--------------|
| 0 | VALDEMIR DE SOUZA RICARDO | 93324537800 | IRMA(O) |
| 1 | CLOVIS DE SOUZA RICARDO | 53525914849 | IRMA(O) |
| 2 | CLAUDEMIR DE SOUZA RICARDO | 00328789828 | IRMA(O) |
| 3 | VALDIR DE SOUZA RICARDO | 76033112849 | IRMA(O) |
| 4 | EDITE DE SOUZA RICARDO | 25010135817 | MAE |
+------------+----------------------------+-------------+--------------+
+------------+---------------------------------+-------------
+-------------------------------+----------------------------------
+-----------------+----------------+--------------------+----------
+--------------------+------------+-------------
+---------------------------------------------+--------+---------------
+-----------------+---------------+
| Vizinhos | Nome | CPF | Pai
| Mae | MunNascimento | EnderecoMuni | Logradouro
| Numero | Bairro | CEP | RG | Emissor
| RgUF | DataEmissao | CNS | Telefone |
|------------+---------------------------------+-------------
+-------------------------------+----------------------------------
+-----------------+----------------+--------------------+----------
+--------------------+------------+-------------
+---------------------------------------------+--------+---------------
+-----------------+---------------|
| 0 | Maria Aparecida de Lacerda Rosa | 00224401866 | FRANCISCO CHAVES DE
SOUZA | FRANCISCA LACERDA DE SOUZA | APODI - RN | JUNDIAI - SP |
DA PADROEIRA 1/333 | 197 | CENTRO | 13.201-025 | 112862639 | SSP
- SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 1580958000000 | 700007026421608
| 11:97364-2611 |
| 1 | Margarida Maria Paranhos Bento | 00428544827 | SEM INFORMAÇÃO
| SEBASTIANA GOMES PARANHOS | JUNDIAI - SP | JUNDIAI - SP | DA
PADROEIRA 1/333 | 529 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 700006728869802 | 11:98423-2084 |
| 2 | Gilberto Coqueiro dos Santos | 01352240807 | SEM INFORMAÇÃO
| ELMIRA COQUEIRO DOS SANTOS | INVALIDO | JUNDIAI - SP | RUA DA
PADROEIRA | 48 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 706005896058148 | 11:99584-4142 |
| 3 | Edson da Silva Souza | 71951938968 | FRANCISCO CLEMENTINO
DE SOUZA | ANESIA DA SILVA SOUZA | CAMBARA - PR | JUNDIAI - SP | DA
PADROEIRA 1/333 | 64 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 703108321897760 | 11:95684-8409 |
| 4 | Helena Hungaro | 72168250804 | SEM INFORMAÇÃO
| MAGDALENA BORIN HUNGARO | JUNDIAI - SP | JUNDIAI - SP | R PADROEIRA
| 74 | CENTRO | 13.201-025 | 11788188 | SSP - SSP - SECRETARIA
DE SEGURANCA PUBLICA | SP | -197758800000 | 706805741769523 | 11:4586-6343 |
| 5 | Edison Sellmer | 72365420834 | SEM INFORMAÇÃO
| EDITH DE JESUS SELLMER | INVALIDO | JUNDIAI - SP | R DA
PADROEIRA | 254 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 700504547059853 | |
| 6 | Almerinda Rodrigues Borges | 74825526691 | WALDEMAR RODRIGUES
| RODIVA ROCHA RODRIGUES | ESPINOSA - MG | JUNDIAI - SP | DA
PADROEIRA 1/333 | 179 | CENTRO | 13.201-025 | 22707750 | SSP -
SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 865306800000 | 700105982497618 |
11:97242-3988 |
| 7 | Maria das Gracas Sedano Sellmer | 77542258834 | SEM INFORMAÇÃO
| MARIA ALZIRA ANZOLIN FERNANDES | INVALIDO | JUNDIAI - SP | R DA
PADROEIRA | 254 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 704206220263982 | 21:2105-0000 |
| 8 | Jose Antonio Lobato | 77544617815 | JOSE LOBATO SANCHES
| PALMIRA POTENTE LOBATO | JUNDIAI - SP | JUNDIAI - SP | DA
PADROEIRA 1/333 | 200 | CENTRO | 13.201-025 | 17877402 | SSP -
SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 557204400000 | 700801923123987 |
11:97348-3720 |
| 9 | Valdemar de Oliveira | 77654188820 | ISALTINO DE OLIVEIRA
| CECILIA DE LIMA CARDOSO OLIVEIRA | JUNDIAI - SP | JUNDIAI - SP | DA
PADROEIRA 1/333 | 64 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 709801082334198 | 11:4526-6242 |
| 10 | Carlos Viguette | 79745415987 | PEDRO VIGUETTE
| TEREZA NICACIO VIGUETTE | GOIOERE - PR | JUNDIAI - SP | RUA
PADROEIRA | 48 | VILA SAO SEBASTIAO | 13.201-025 | 00368098035 | SSP -
SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 952052400000 | 701404613921030 |
|
| 11 | Deolindo de Camargo | 84109246849 | JOAO EVARISTA DE
CAMARGO | ANA MARIA DA CONCEICAO | BARIRI - SP | JUNDIAI - SP
| PADROEIRA DA | 12 | CENTRO | 13.201-025 | 00009942654 |
SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 193374000000 |
703205663515191 | |
| 12 | Elvira Toscano Rivelli | 96280220834 | SEM INFORMAÇÃO
| CARMEN SFERLAZZO TOSCANO | INVALIDO | JUNDIAI - SP | R PADROEIRA
| 605 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 708007350948522 | 11:4586-4219 |
| 13 | Rocke Sandro de Souza | 96305614849 | SEM INFORMAÇÃO
| FRANCISCA LACERDA DE AQUINO | JUNDIAI - SP | JUNDIAI - SP | PADROEIRA
DA | 197 | CENTRO | 13.201-025 | 11284197 | SSP - SSP -
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 1209610800000 | 702402585787122 |
11:4521-9113 |
| 14 | Antonio Zamana Neto | 02455989879 | SEM INFORMAÇÃO
| ELVIRA DANDALO ZAMANA | INVALIDO | JUNDIAI - SP | R DA
PADROEIRA | 194 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 700201430750823 | |
| 15 | Jose Aglailson Bezerra da Silva | 02892681413 | JOSE BEZERRA DA
SILVA | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | POMBOS - PE | JUNDIAI - SP
| PADROEIRA DA | 6 | CENTRO | 13.201-025 | 00005701441 |
SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 915505200000 |
706205546037468 | |
| 16 | Suely de Souza Ricardo | 03218596858 | ROMEU OLIMPIO
RICARDO | EDITE DE SOUZA RICARDO | RECIFE - PE | JUNDIAI - SP
| R DA PADROEIRA | 605 | CENTRO | 13.201-025 | 17391359 |
SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 400474800000 |
700608449347768 | 21:2105-0000 |
| 17 | Maria Aparecida de Lacerda Rosa | 00224401866 | FRANCISCO CHAVES DE
SOUZA | FRANCISCA LACERDA DE SOUZA | APODI - RN | JUNDIAI - SP |
DA PADROEIRA 1/333 | 197 | CENTRO | 13.201-025 | 112862639 | SSP
- SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | SP | 1580958000000 | 700007026421608
| 11:97364-2611 |
| 18 | Margarida Maria Paranhos Bento | 00428544827 | SEM INFORMAÇÃO
| SEBASTIANA GOMES PARANHOS | JUNDIAI - SP | JUNDIAI - SP | DA
PADROEIRA 1/333 | 529 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 700006728869802 | 11:98423-2084 |
| 19 | Gilberto Coqueiro dos Santos | 01352240807 | SEM INFORMAÇÃO
| ELMIRA COQUEIRO DOS SANTOS | INVALIDO | JUNDIAI - SP | RUA DA
PADROEIRA | 48 | CENTRO | 13.201-025 | |
| | | 706005896058148 | 11:99584-4142 |
+------------+---------------------------------+-------------
+-------------------------------+----------------------------------
+-----------------+----------------+--------------------+----------
+--------------------+------------+-------------
+---------------------------------------------+--------+---------------
+-----------------+---------------+
+--------------------+-------------+------+------------------------+-------------
+------------+----------+---------------+----------+-------+-------------+
| Telefones no CPF | Telefone | UF | Nome | CPF |
Endereco | Numero | Complemento | Bairro | CEP | Operadora |
|--------------------+-------------+------+------------------------+-------------
+------------+----------+---------------+----------+-------+-------------|
| 0 | 13991331127 | | SUELY DE SOUZA RICARDO | 03218596858 |
| | | | | Claro |
+--------------------+-------------+------+------------------------+-------------
+------------+----------+---------------+----------+-------+-------------+
+---------------------+
| TelefonesParentes |
|---------------------|
+---------------------+
+-------------+-----------------+------------------+-----------------
+--------------------+-----------------+-----------------+----------------
+---------------------+----------------+----------------+
| Enderecos | 0 | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 |
|-------------+-----------------+------------------+-----------------
+--------------------+-----------------+-----------------+----------------
+---------------------+----------------+----------------|
| Endereco | R DA PADROEIRA | R ANDRE DE LEAO | AV MNS SECKLER | R MONTEIRO
LOBATO | R AP | R STA TEREZINHA | R MNS SECKLER | R MONTEIRO LOBATO |
R MNS SECKLER | R DA PADROEIRA |
| Numero | 605 | 138 | 942 | 504
| 24 | 299 | 940 | 504 | 94
| 605 |
| Complemento | AP 71 | AP 412 | | AP 24
| AP 24 504 | BL 412 | | ED FRAMAR III AP 24 |
| |
| Bairro | CENTRO | VL SOCORRO | JD PRAIA GRANDE | OCIAN
| VL SONIA | VL SOCORRO | VL OCEANOPOLIS | OCIAN | VL
OCEANOPOLIS | CENTRO |
| CEP | 13201026 | 04762030 | 11730000 | 11704150
| 11723130 | 04762020 | 11730000 | 11704150 |
11730000 | 13.201-025 |
| Cidade | JUNDIAI-SP | SAO PAULO-SP | MONGAGUA-SP | PRAIA
GRANDE-SP | PRAIA GRANDE-SP | SAO PAULO-SP | MONGAGUA-SP | PRAIA GRANDE-SP
| MONGAGUA-SP | JUNDIAI - SP |
+-------------+-----------------+------------------+-----------------
+--------------------+-----------------+-----------------+----------------
+---------------------+----------------+----------------+
+-------------+
| Telefones |
|-------------|
+-------------+
+----------+------------------------+
| Emails | 0 |
|----------+------------------------|
| 0 | susouzar2013@gmail.com |
| 1 | sueli4143@terra.com.br |
| 2 | sufofa@bol.com.br |
| 3 | sueli@terra.com.br |
+----------+------------------------+
+-------------+
| Trabalhos |
|-------------|
+-------------+

Você também pode gostar