Você está na página 1de 2

BORDERÔ DE REMESSA DE CONTRATOS Nº 13821

LOJA : ITAPERUNA-RJ

CIDADE | DATA | CONTRATO | BANCO | CLIENTE | CPF | FINANCIADO | LIBERADO | PRAZO | TIPO

ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8038821 | BANRISUL | ADEMIR CARVALHO DOS SAN | 469.406.777-04 | 24.487,18 | 24.487,18 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8043517 | BANRISUL | ALUISIO CORREA TINOCO | 302.199.147-53 | 8.610,96 | 870,10 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8039446 | BANRISUL | ANTONIO JOSE NOGUEIRA | 538.096.107-04 | 4.815,03 | 4.815,03 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 26/12/2019 | 8023462 | BANRISUL | EUNICE PEREIRA | 789.296.607-20 | 4.851,04 | 1.136,47 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 26/12/2019 | 8041904 | BANRISUL | EUNICE PEREIRA | 789.296.607-20 | 2.983,57 | 570,89 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 26/12/2019 | 8022869 | BANRISUL | LUCIA HELENA MATHIAS DA | 017.617.027-85 | 3.743,55 | 632,03 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8044188 | BANRISUL | MARIA ESMELINDA DOS SAN | 502.284.717-53 | 5.134,45 | 1.062,51 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8044609 | BANRISUL | MARIA ESMELINDA DOS SAN | 502.284.717-53 | 2.017,62 | 394,07 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8044923 | BANRISUL | MARIA ESMELINDA DOS SAN | 502.284.717-53 | 4.077,91 | 840,26 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 39382324 | ITAÚ | MARIA SALOSMAR DE JESUS | 081.878.257-90 | 5.139,66 | 921,88 | 60 | REFIN
ITAPERUNA-RJ | 19/12/2019 | 7975430 | BANRISUL | MARLI NEIDA QUINTILIANO | 571.070.767-87 | 4.793,42 | 551,68 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 19/12/2019 | 7975591 | BANRISUL | MARLI NEIDA QUINTILIANO | 571.070.767-87 | 4.768,16 | 648,17 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 27/12/2019 | 8030221 | BANRISUL | ODILIA FELIX MESSIAS | 887.114.207-15 | 4.125,18 | 4.125,18 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 30/12/2019 | 59589651 | BMG | ODILIA FELIX MESSIAS | 887.114.207-15 | 268,67 | 268,67 | 1 | NOVO
ITAPERUNA-RJ | 01/01/2020 | 8040430 | BANRISUL | ODILIA FELIX MESSIAS | 887.114.207-15 | 4.585,78 | 4.585,78 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 20/12/2019 | 8007937 | BANRISUL | ORVILLE DERBI DO AMARAL | 953.552.197-72 | 6.611,23 | 6.661,12 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 27/12/2019 | 8028007 | BANRISUL | ORVILLE DERBI DO AMARAL | 953.552.197-72 | 11.908,94 | 11.908,94 | 52 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 27/12/2019 | 8029360 | BANRISUL | ORVILLE DERBI DO AMARAL | 953.552.197-72 | 2.375,29 | 2.375,29 | 52 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 30/12/2019 | 8032141 | BANRISUL | ORVILLE DERBI DO AMARAL | 953.552.197-72 | 1.413,12 | 1.413,12 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 30/12/2019 | 8032577 | BANRISUL | ORVILLE DERBI DO AMARAL | 953.552.197-72 | 3.273,64 | 3.273,64 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 02/01/2020 | 59608388 | BMG | ORVILLE DERBI DO AMARAL | 953.552.197-72 | 907,00 | 907,00 | 1 | NOVO
ITAPERUNA-RJ | 20/12/2019 | 864705384 | BONSUCESSO | RITA DE CASSIA LIMA DA | 538.107.917-68 | 8.992,74 | 8.992,74 | 72 | PORTABILIDAD
ITAPERUNA-RJ | 23/12/2019 | 8017857 | BANRISUL | ROBERTO LUIZ FREIRE VIE | 847.090.817-00 | 2.102,74 | 490,97 | 72 | REFIN.PORT.L
ITAPERUNA-RJ | 23/12/2019 | 8018590 | BANRISUL | SIMAR SABINO DE SOUZA S | 763.525.957-15 | 10.779,69 | 1.291,38 | 72 | REFIN.PORT.L
24 contrato(s). Total Financiado : 132.766,57 | Total Liberado : 83.224,10

GERADO EM : 07/01/2020

Sistema eCorban - Documento gerado em 07/01/2020 14:31 - Página 1/2


BORDERÔ DE REMESSA DE CONTRATOS Nº 13821

LOJA : ITAPERUNA-RJ

DATA DE ENVIO : ____/____/________ DATA DE RECEBIMENTO : ____/____/________

RESPONSÁVEL : ___________________________________ RESPONSÁVEL : ___________________________________

ASSINATURA : ___________________________________ ASSINATURA : ___________________________________

Sistema eCorban - Documento gerado em 07/01/2020 14:31 - Página 2/2

Você também pode gostar