Você está na página 1de 102

Câmara Municipal de Santo André

Estado de São Paulo


COMUNICADO Nº 10
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2023
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, Estado de São Paulo, por meio do seu Excelentíssimo Senhor Presidente, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, TORNA PÚBLICO o Resultado Final da Prova Objetiva.
Informa, ainda, que os recursos interpostos por ocasião da divulgação do Resultado Provisório das Provas Objetiva, foram
analisados e julgados improcedentes pela Banca Examinadora.
O Resultado Final está disponível para consulta nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SP (http://www.cmsandre.sp.gov.br/).
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Santo André, 25 de março de 2024.

VEREADOR CARLOS FERREIRA


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

REALIZAÇÃO:

1
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD

CARGO AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526009349 GUILHERME ANSANI BASSO 410.***.***-** 82,50 1
0526019288 RENATO DA SILVA ARAUJO 407.***.***-** 82,50 2
0526007201 FABIANA DA SILVA MACEDO CAMILLO 228.***.***-** 75,00 3
0526017765 PATRICIA EUGENIA MONTE DE SOUSA 011.***.***-** 72,50 4
0526014810 MARCEL SIMÕES CARNEIRO 416.***.***-** 72,50 5
0526010729 JAQUELINE IZUMI NAKASSONE 359.***.***-** 70,00 6
0526023539 WILSON CARLOS RIBEIRO SANTOS 031.***.***-** 70,00 7
0526003509 CARLOS ANTONIO STAMATO DE CASTRO 022.***.***-** 67,50 8
0526005805 DOUGLAS TORQUATO DE SOUZA 510.***.***-** 67,50 9
0526003322 CAMILA OLIVEIRA BOMTEMPO 722.***.***-** 67,50 10
0526023362 WESLEI MARINHO DE OLIVEIRA 401.***.***-** 67,50 11
0526019907 RODRIGO TOKU 266.***.***-** 67,50 12
0526014009 LUCAS HEINEN DE MENEZES 036.***.***-** 67,50 13
0526018907 RAUL RUFINO RUIZ 518.***.***-** 65,00 14
0526009568 GUSTAVO JORDÃO 503.***.***-** 65,00 15
0526023586 YAGO ABNER FAVARETTO 414.***.***-** 65,00 16
0526020047 RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA SILVA 041.***.***-** 65,00 17
0526008304 FRANCISCO ROBSON BESERRA 165.***.***-** 62,50 18
0526000348 AFONSO RIBEIRO ALVES 095.***.***-** 62,50 19
0526022100 THOMÁS DE BARROS AMARAL 409.***.***-** 62,50 20
0526019356 RENATO THEBALDI BARBOSA 396.***.***-** 62,50 21
0526015476 MARGARIDA MARIA SANT ANNA DE OLIVEIRA 094.***.***-** 60,00 22
0526004033 CÍNTHIA GONÇALVES YUKIHARA 353.***.***-** 60,00 23
0526000125 ADMARIA ROCHA DAVID 332.***.***-** 60,00 24
0526015309 MARCOS DE OLIVEIRA COELHO 008.***.***-** 60,00 25
0526003032 BRUNO FERREIRA DA SILVA 069.***.***-** 60,00 26
0526005756 DOUGLAS DIEGO BRUNO DE SOUZA 375.***.***-** 60,00 27
0526019149 RENAN TOCHYRO OKUBO 405.***.***-** 60,00 28
0526018744 RAIMUNDO NONATO ALVES SABOIA 304.***.***-** 60,00 29
0526013514 LETÍCIA MENDES DOS SANTOS 282.***.***-** 60,00 30
0526003725 CAROLINE BACCARIN GOES 438.***.***-** 60,00 31
0526011530 JORGE FRANCISCO DA SILVA 073.***.***-** 60,00 32
0526005980 EDMARIO JOSE PAULO 260.***.***-** 57,50 33
0526012324 JUVANE DE SOUZA 712.***.***-** 57,50 34
0526014686 MAÉRCIO MACHADO DE PAULA 264.***.***-** 57,50 35
0526010754 JAQUELINE TRINDADE DE SOUZA SOARES 101.***.***-** 57,50 36
0526023270 WASHINGTON SILVA DE JESUS 129.***.***-** 57,50 37
0526020619 SANDRO DA COSTA MATTOS 135.***.***-** 57,50 38
0526020359 RUI KOJI KAWANO 474.***.***-** 57,50 39
0526004092 CLAITON PEREIRA DE SIQUEIRA 293.***.***-** 57,50 40
0526002456 AUGUSTO CESAR HELENO DE OLIVEIRA 430.***.***-** 57,50 41

Página 1 de 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD

CARGO AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526019877 RODRIGO PIMENTEL KOJIMA 328.***.***-** 55,00 42
0526003534 CARLOS EDUARDO BATISTA BATISTELA 282.***.***-** 55,00 43
0526018287 PHILIPE DE MEDEIROS PELLISSARI 485.***.***-** 55,00 44
0526019127 RENAN MATHEUS VASCONCELLOS PRADO 330.***.***-** 55,00 45
ANDRADE
0526013380 LEONARDO PEREIRA BUENO DO PRADO 387.***.***-** 55,00 46
0526021899 THAYANE FERNANDA MEDEIROS SOUZA 153.***.***-** 55,00 47
0526016414 MAURÍLIO SILVA DA SILVEIRA 368.***.***-** 55,00 48
0526005302 DEBORAH RAMOS DA SILVA 333.***.***-** 55,00 49
0526007196 FABIANA CRISTINA PEREIRA 333.***.***-** 55,00 50
0526016853 MIRIAM GARCIA DA SILVA 220.***.***-** 55,00 51
0526019304 RENATO FELIPE DE OLIVEIRA 039.***.***-** 55,00 52
0526013389 LEONARDO RAMOS COSTA 227.***.***-** 52,50 53
0526018118 PEDRO AUGUSTO TAVARES DA SILVA 077.***.***-** 52,50 54
0526007043 EVA HELENA SILVÉRIO NARCISO 077.***.***-** 52,50 55
0526020783 SERGIO RICARDO DEPIERI 074.***.***-** 52,50 56
0526022291 VALDILEIA SILVA FERREIRA 004.***.***-** 52,50 57
0526020509 SAMUEL JÔNATAS GARCIA DE ARAÚJO 398.***.***-** 52,50 58
0526012708 KELLY CRISTINA DA COSTA 056.***.***-** 52,50 59
0526010588 JAMILLE ABOUARABI 282.***.***-** 52,50 60
0526009311 GRAZIELLA BUFFONE FERREIRA 306.***.***-** 52,50 61
0526000266 ADRIANE DE SOUSA CAMARGO 350.***.***-** 52,50 62
0526007722 FERNANDA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA 369.***.***-** 52,50 63
0526013980 LUCAS EDUARDO RIBEIRO 112.***.***-** 50,00 64
0526022563 VANESSA SIEIRO DOS SANTOS MARINS 226.***.***-** 50,00 65
0526021417 TALITA CAVALCANTE DOS SANTOS ASSIS 362.***.***-** 50,00 66
0526017467 NILTON MATIAS DA SILVA 167.***.***-** 50,00 67
0526012242 JULIO CESAR DE MORAES 338.***.***-** 50,00 68
0526019810 RODRIGO ESTE MUNHOZ 281.***.***-** 50,00 69
0526008947 GILSON FREGONEZE 288.***.***-** 50,00 70
0526020032 RONALDO DA COSTA FAUSTINO 140.***.***-** 50,00 71
0526022680 VICTOR ANTONIO 410.***.***-** 50,00 72
0526009869 HENRY MITIO KIKUTI 220.***.***-** 50,00 73
0526015484 MARIA ALICE GOMES BORGES 484.***.***-** 50,00 74
0526017374 NICOLAS DE ANDRADE UPNECK 469.***.***-** 50,00 75
0526022904 VINICIUS OZIAS ARNAUD 477.***.***-** 50,00 76
0526021356 TAFNES WOOD DE ASSIS SOARES ALVES 054.***.***-** 50,00 77
0526013741 LOHANNY MARIA DA SILVA CAMPOS 016.***.***-** 50,00 78
0526008010 FILINTO MÜLLER RONDON DA SILVA 192.***.***-** 50,00 79
0526015402 MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 134.***.***-** 50,00 80
0526018001 PAULO HENRIQUE DE MIRANDA MELO 395.***.***-** 50,00 81

Página 2 de 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – PESSOAS NEGRAS OU PARDAS
CARGO 201 - AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526018200 PEDRO IVO CHARRONE RIBEIRO 464.***.***-** 92,50 1
0526021546 TARINI COELHO 385.***.***-** 90,00 2
0526021107 SOLANGE GONÇALVES DE ANDRADE 539.***.***-** 90,00 3
0526003872 CECÍLIA LORENA TAVARES FERREIRA 057.***.***-** 87,50 4
0526010363 ÍTALO HENRIQUE ROSA PRAZERES 700.***.***-** 87,50 5
0526010338 ISRAEL CARVALHO ALVES VIEIRA 070.***.***-** 85,00 6
0526019808 RODRIGO DOS SANTOS GOUVEIA 481.***.***-** 85,00 7
0526019050 REGINALDO DOS SANTOS GOMES 019.***.***-** 85,00 8
0526023655 YGOR LUIZ VENTURA DE JESUS 227.***.***-** 85,00 9
0526022841 VINICIUS DE CAMARGO 471.***.***-** 85,00 10
0526012679 KEILA SANTOS COSTA 461.***.***-** 82,50 11
0526018472 RAFAEL ALVES BARBOZA 337.***.***-** 82,50 12
0526001011 ALISON FELIX DOS SANTOS 369.***.***-** 82,50 13
0526001258 ANA CAROLINA DOS SANTOS KANENOBU 228.***.***-** 82,50 14
0526018537 RAFAEL ELIAS DE SOUZA 397.***.***-** 82,50 15
0526011214 JOÃO KENNEDY COSTA SOUZA 093.***.***-** 82,50 16
0526016252 MATHEUS CORDEIRO TEIXEIRA 381.***.***-** 80,00 17
0526010395 IVAN SANTIAGO SAMPAIO 432.***.***-** 80,00 18
0526022134 TIAGO DE SOUZA LUZ 353.***.***-** 80,00 19
0526009235 GLAUCIENE DOS SANTOS DAVEL ALBERTO 136.***.***-** 80,00 20
0526010960 JESSICA CRISTINA DA SILVA LIMA 469.***.***-** 80,00 21
0526013608 LÍGIA KEIKO DOS SANTOS 354.***.***-** 80,00 22
0526014473 LUIS GUSTAVO ALVES DOS SANTOS MORAIS 055.***.***-** 80,00 23
0526022299 VALDINEI JOSÉ DOS SANTOS 113.***.***-** 80,00 24
0526017752 PATRICIA DE OLIVEIRA DE MELO 303.***.***-** 77,50 25
0526013679 LILIANE PRUDENCIO MENEZES DOS SANTOS 185.***.***-** 77,50 26
FERREIRA
0526020866 SHIRLEY TEIXEIRA DA SILVA 362.***.***-** 77,50 27
0526008124 FLÁVIO DOS SANTOS DA ROCHA 303.***.***-** 77,50 28
0526021966 THIAGO CARVALHO PEREIRA 343.***.***-** 77,50 29
0526006184 EDUARDO MACEDO ALBERTO 128.***.***-** 77,50 30
0526001730 ANDRE DOS SANTOS 352.***.***-** 77,50 31
0526017358 NEWTON FERREIRA BARCELOS NETO 112.***.***-** 77,50 32
0526003810 CASSIA RAIANE PIRES DA SILVA 425.***.***-** 77,50 33
0526005390 DENIS HENRIQUE FIGUEIREDO ROSA 630.***.***-** 77,50 34
0526005790 DOUGLAS MEDEIROS LOPES DA SILVA 149.***.***-** 77,50 35
0526000343 AFONSO BRAGA DA COSTA JUNIOR 363.***.***-** 77,50 36
0526016315 MATHEUS MENDES BRAGA 147.***.***-** 77,50 37
0526019193 RENATA DA SILVA SANTOS 455.***.***-** 77,50 38
0526017251 NATHALIA OLIVEIRA LIMA 426.***.***-** 77,50 39
0526001534 ANA PAULA SANTOS BRAGA 311.***.***-** 75,00 40
0526023529 WILLY SOARES LOPES 344.***.***-** 75,00 41

Página 1 de 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – PESSOAS NEGRAS OU PARDAS
CARGO 201 - AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526007945 FERNANDO LUCAS DE BRITO 509.***.***-** 75,00 42
0526016266 MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS PINHO 503.***.***-** 75,00 43
0526010009 ÍCARO GABRIEL SENA VALADARES 118.***.***-** 75,00 44
0526018512 RAFAEL DE ALMEIDA GOMES 082.***.***-** 75,00 45
0526000949 ALINE MENDES SILVÉRIO 465.***.***-** 75,00 46
0526012856 KLEBERSON CLAUDIO DA SILVA 371.***.***-** 75,00 47
0526004314 CLEIDE DA COSTA ARMOA 291.***.***-** 75,00 48
0526006983 ESMERALDO DOS SANTOS FILHO 427.***.***-** 75,00 49
0526019332 RENATO PEREIRA DE SOUZA 399.***.***-** 75,00 50
0526021073 SINDIA VIANA RODRIGUES 118.***.***-** 72,50 51
0526013770 LOURIVALDO CARDOSO DE DEUS 016.***.***-** 72,50 52
0526000650 ALEX SANDRO DE ALMEIDA SANTOS 212.***.***-** 72,50 53
0526014109 LUCAS SILES DO NASCIMENTO 433.***.***-** 72,50 54
0526010155 IRENE MARQUES CARRILHO NETO 248.***.***-** 72,50 55
0526010372 ITAMAR SANDRE VASCONCELLOS 309.***.***-** 72,50 56
0526001689 ANDERSON VIEIRA ROSA 324.***.***-** 72,50 57
0526008939 GILMAR SANTANA DOS SANTOS 381.***.***-** 72,50 58
0526007991 FERNANDO SOUZA EVANGELISTA 395.***.***-** 72,50 59
0526016743 MIKAELLY SANTOS DE ARAÚJO 421.***.***-** 72,50 60
0526001366 ANA FLAVIA DOS SANTOS BARRETO 463.***.***-** 72,50 61
0526018454 QUESIA ROSANA QUEIROZ SANT ANNA 396.***.***-** 72,50 62
0526005952 ÉDIPO ARAÚJO GONÇALVES 359.***.***-** 72,50 63
0526020668 SARA LORENA DOS SANTOS 450.***.***-** 72,50 64
0526012059 JULIANA CHAVES TIMO 020.***.***-** 72,50 65
0526015648 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES 377.***.***-** 72,50 66
0526003594 CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA 352.***.***-** 72,50 67
0526014976 MARCELO LORENZÃO 177.***.***-** 72,50 68
0526022066 THIAGO SILVA DE ASSIS 118.***.***-** 70,00 69
0526015668 MARIA EDUARDHA COUTINHO DA SILVA 477.***.***-** 70,00 70
0526021487 TAMIRES DIAS VIEIRA 455.***.***-** 70,00 71
0526008623 GABRIELA MACHADO 389.***.***-** 70,00 72
0526017080 NALBERT SILVA DE FIGUEIREDO 167.***.***-** 70,00 73
0526015533 MARIA BETÂNIA DOS SANTOS ARAUJO 408.***.***-** 70,00 74
0526000845 ALEXSANDER SANTOS SILVA JUNIOR 455.***.***-** 70,00 75
0526015014 MARCELO ROGERIO DA SILVA 139.***.***-** 70,00 76
0526014480 LUIS HENRIQUE DA CRUZ QUEIROS DE ALMEIDA 060.***.***-** 70,00 77
0526006382 ELIANE CARDOSO DOS SANTOS 333.***.***-** 70,00 78
0526001871 ANDREA LETICIA SOUSA MAFRA 004.***.***-** 70,00 79
0526014780 MANUELA QUEIROZ CAVALCANTE 382.***.***-** 70,00 80
0526011028 JÉSSICA PRISCILLA PEDRO MATOS 336.***.***-** 70,00 81
0526004710 DANIEL FELIPE GOMES DAMIÃO 115.***.***-** 70,00 82

Página 2 de 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – PESSOAS NEGRAS OU PARDAS
CARGO 201 - AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526021971 THIAGO CESAR PINTO OLIVEIRA 047.***.***-** 70,00 83
0526018163 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA 054.***.***-** 70,00 84
0526013164 LEANDRO FIRMINO DE SOUZA SILVA 103.***.***-** 70,00 85
0526016730 MIGUEL GUEDES JÚNIOR 217.***.***-** 70,00 86
0526009878 HERBET DO NASCIMENTO PEREIRA 401.***.***-** 70,00 87
0526018229 PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES 165.***.***-** 70,00 88
0526000042 ADALBERTO RODRIGUES FERREIRA 321.***.***-** 67,50 89
0526012318 JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 413.***.***-** 67,50 90
0526000309 ADRIANO JERONIMO DA SILVA 348.***.***-** 67,50 91
0526007387 FÁBIO JÚNIOR ROCHA 080.***.***-** 67,50 92
0526008168 FLORA JOANA RODRIGUES FERREIRA 222.***.***-** 67,50 93
0526022287 VALDETE SANTANA PEIXOTO 274.***.***-** 67,50 94
0526016525 MAYLA CAROLINA SILVA DE ANDRADE 365.***.***-** 67,50 95
0526023362 WESLEI MARINHO DE OLIVEIRA 401.***.***-** 67,50 96
0526003622 CARLOS RAMOS NOGUEIRA MENDES JUNIOR 229.***.***-** 67,50 97
0526015441 MARCUS FARABOTTI SALA 407.***.***-** 67,50 98
0526017560 ORLANDO VINICÍUS FERREIRA MENEZES 447.***.***-** 67,50 99
0526003983 CIBELE BARCELOS PAES 099.***.***-** 67,50 100
0526006115 EDUARDO BISPO DA SILVA 266.***.***-** 67,50 101
0526002612 BEATRIZ ESTEVES SANTANA 465.***.***-** 67,50 102
0526018145 PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA 525.***.***-** 67,50 103
0526004929 DANIELE RIBEIRO DA SILVA SAVARIS 322.***.***-** 67,50 104
0526002991 BRUNO BERNARDINO SILVA LIMA 480.***.***-** 67,50 105
0526008842 GERALDO ALMEIDA GOES 417.***.***-** 67,50 106
0526004297 CLEBSON MARQUES DE QUEIROZ 130.***.***-** 67,50 107
0526012080 JULIANA DE AZEVEDO BATISTA TEIXEIRA 326.***.***-** 67,50 108
0526009604 GUSTAVO PROCÓPIO FERNANDES 399.***.***-** 67,50 109
0526013701 LIORDINO JOSE AGUIAR FILHO 216.***.***-** 67,50 110
0526001782 ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA 088.***.***-** 67,50 111
0526006945 ERISVANIA DA SILVA FIGUEREDO 404.***.***-** 67,50 112
0526010770 JEAN BRANDÃO DA SILVA 460.***.***-** 67,50 113
0526014963 MARCELO HENRIQUE PEREIRA LOPES 335.***.***-** 65,00 114
0526013118 LEANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO 025.***.***-** 65,00 115
0526006878 ERICK LEONARDO PEREIRA RODRIGUES 490.***.***-** 65,00 116
0526007877 FERNANDO BARBOSA ROMAO 401.***.***-** 65,00 117
0526016951 MONICA MOREIRA PINTO 336.***.***-** 65,00 118
0526010815 JEFERSON MONTENEGRO SANTOS 070.***.***-** 65,00 119
0526000717 ALEXANDRE DA SILVA SANTANA 435.***.***-** 65,00 120
0526020651 SARA ANDRESA CARDOSO MARINHO 386.***.***-** 65,00 121
0526013683 LILITH MARIA DO SOCORRO DA SILVA BALDINI 112.***.***-** 65,00 122
0526005072 DANILO QUINTINO DOS SANTOS NUNES 418.***.***-** 65,00 123

Página 3 de 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – PESSOAS NEGRAS OU PARDAS
CARGO 201 - AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526004597 DAIANE DOS SANTOS BRITO 407.***.***-** 65,00 124
0526022200 UALAS PEREIRA PINA 041.***.***-** 65,00 125
0526010481 JACKSON JESAIAS MARTINS DE SOUZA 397.***.***-** 65,00 126
0526016232 MATEUS VIEIRA JOSAFA DE CAMARGO 545.***.***-** 65,00 127
0526020884 SIDNEI DOMINGOS DE LIMA 055.***.***-** 65,00 128
0526015896 MARIANA FERREIRA DOS REIS LUZ 021.***.***-** 65,00 129
0526004737 DANIEL MARIO CAMPOS 473.***.***-** 65,00 130
0526014477 LUIS HENRIQUE ANDRADE REZENDE 090.***.***-** 65,00 131
0526014076 LUCAS PEREIRA FERREIRA 433.***.***-** 65,00 132
0526012667 KAYQUE PIRES DA SILVA 090.***.***-** 65,00 133
0526013059 LAURA BEATRIZ DA SILVA 456.***.***-** 65,00 134
0526021800 THAIS NUNES BORGES 463.***.***-** 65,00 135
0526004016 CÍCERO VIEIRA DE SOUZA 425.***.***-** 65,00 136
0526014053 LUCAS MENDES MARTINS 213.***.***-** 65,00 137
0526019159 RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA 313.***.***-** 65,00 138
0526012461 KARINA FULVIA DA SILVA 370.***.***-** 65,00 139
0526005147 DAVID ALESSANDRO DOS SANTOS FERREIRA 266.***.***-** 65,00 140
0526000609 ALEX DA SILVA MATOS 365.***.***-** 65,00 141
0526015894 MARIANA FERNANDES SANTOS 403.***.***-** 65,00 142
0526023455 WILLIAM CAVALCANTE DE ANDRADE 378.***.***-** 65,00 143
0526020047 RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA SILVA 041.***.***-** 65,00 144
0526011557 JOSAFÁ DA SILVA ALMEIDA 083.***.***-** 65,00 145
0526021912 THAYNA LOPES CHAVIER 425.***.***-** 65,00 146
0526000812 ALEXANDRE SANTIAGO DA SILVA 283.***.***-** 65,00 147
0526006103 EDUARDO ALVES DE SOUZA 442.***.***-** 65,00 148
0526007405 FÁBIO MARÇAL DOS SANTOS 393.***.***-** 62,50 149
0526020499 SAMUEL DOS SANTOS NASCIMENTO MARTINEZ 140.***.***-** 62,50 150
0526015065 MARCIA ELAINE DE SOUZA 248.***.***-** 62,50 151
0526000249 ADRIANA ROQUE 167.***.***-** 62,50 152
0526004336 CLEITON VIRGINIO OLIVEIRA DOS SANTOS 101.***.***-** 62,50 153
0526015928 MARIANA PEREIRA MARTINELLI DOS SANTOS 097.***.***-** 62,50 154
0526018059 PAULO ROBERTO DOS SANTOS MENDONÇA 866.***.***-** 62,50 155
0526021270 SUELLEN APARECIDA MARTINS LIRA TONELLO 010.***.***-** 62,50 156
0526018103 PAULO VITOR DE FARIA JUNIOR 326.***.***-** 62,50 157
0526019372 RENNAN LAURINDO RAMALHO DE LIMA 156.***.***-** 62,50 158
0526009816 HENRIQUE DE SOUZA SANTOS DO NASCIMENTO 342.***.***-** 62,50 159
SENA
0526016034 MARINA SANTOS BATISTA 420.***.***-** 62,50 160
0526021152 SORAIA ADELINA SOLENA DA SILVA 351.***.***-** 62,50 161
0526011784 JOSÉ VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA 486.***.***-** 62,50 162
0526012247 JÚLIO CÉSAR FERNADES MASSANEIRO 400.***.***-** 62,50 163
0526023322 WELLINGTON PEREIRA CORREIA 482.***.***-** 62,50 164

Página 4 de 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – PESSOAS NEGRAS OU PARDAS
CARGO 201 - AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526005586 DIEGO RODRIGUES SANTOS 364.***.***-** 62,50 165
0526005365 DENILSON ARAÚJO TEIXEIRA DA SILVA 269.***.***-** 62,50 166
0526006917 ERIKA GOMES DE SOUSA 377.***.***-** 62,50 167
0526011476 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 499.***.***-** 62,50 168
0526013240 LEANE DE SOUZA SANTOS 388.***.***-** 62,50 169
0526005723 DORLY FERNANDA 214.***.***-** 62,50 170
0526012831 KIM GABIREL BARROS SILVA 031.***.***-** 62,50 171
0526019471 RICARDO MARINHO DE MATOS 025.***.***-** 62,50 172
0526022820 VINÍCIUS BARREIRA FARIAS 153.***.***-** 62,50 173
0526019624 ROBERTO FERREIRA DA SILVA 073.***.***-** 62,50 174
0526014798 MARCEL CARVALHO DA SILVA 295.***.***-** 62,50 175
0526000067 ADELMO PEREIRA DA SILVA 134.***.***-** 62,50 176
0526013795 LUANA ARISTIDES MONTEIRO 490.***.***-** 62,50 177
0526004519 CRISTIANO MARINHO GERALDO 327.***.***-** 62,50 178
0526017475 NIORRISON CAVALCANTI PESTANA 339.***.***-** 62,50 179
0526015384 MARCOS RIBEIRO COSTA 168.***.***-** 60,00 180
0526011592 JOSE AUGUSTO SHIMABUKURO PORTELLA 401.***.***-** 60,00 181
0526018813 RAPHAEL NUNES NOVELLO 343.***.***-** 60,00 182
0526011137 JOÃO ALBERT NEVES 448.***.***-** 60,00 183
0526014240 LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA 311.***.***-** 60,00 184
0526000125 ADMARIA ROCHA DAVID 332.***.***-** 60,00 185
0526002268 ANTONIO WALDIR SILVA FILHO 397.***.***-** 60,00 186
0526014586 LUIZ GUILHERME COSTA DOS SANTOS 117.***.***-** 60,00 187
0526020700 SAULO ANDERSON RODRIGUES BARBOSA 016.***.***-** 60,00 188
0526014005 LUCAS GONÇALVES SANTOS 364.***.***-** 60,00 189
0526022158 TIAGO LUTERO PIRES COSTA 226.***.***-** 60,00 190
0526003475 CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA JUNIOR 113.***.***-** 60,00 191
0526014567 LUIZ FERNANDO FAGUNDES SILVA 376.***.***-** 60,00 192
0526011785 JOSÉ VITOR DE ALMEIDA DOS SANTOS CHAGAS 503.***.***-** 60,00 193
0526011323 JOÃO VICTOR PONTES DE AMORIM 500.***.***-** 60,00 194
0526002541 BARBARA REGINA FERREIRA DA SILVA 382.***.***-** 60,00 195
0526009532 GUSTAVO DA SILVA MARTINS 351.***.***-** 60,00 196
0526022364 VALMIR PACHECO LINS 101.***.***-** 60,00 197
0526004299 CLECIA SOUZA DE BRITO 333.***.***-** 60,00 198
0526020243 ROSEMEIRE DA PURIFICAÇÃO ALVES 331.***.***-** 60,00 199
0526013151 LEANDRO DE SOUZA BARBOSA 342.***.***-** 60,00 200
0526013780 LUAN CÉSAR GOMES ALMEIDA 384.***.***-** 60,00 201
0526008086 FLAVIA PATROCINIOSIMOES 335.***.***-** 60,00 202
0526005756 DOUGLAS DIEGO BRUNO DE SOUZA 375.***.***-** 60,00 203
0526005673 DIONISIO NUNES DE SOUZA JUNIOR 293.***.***-** 60,00 204
0526023258 WASHINGTON CRISTIANO DE MELO 269.***.***-** 60,00 205

Página 5 de 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ / SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO FINAL - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL – PESSOAS NEGRAS OU PARDAS
CARGO 201 - AGENTE LEGISLATIVO I

INSCRIÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO Nº NOTA CLASSIFICAÇÃO


0526011183 JOÃO FELIPE SANTOS PIRES 339.***.***-** 60,00 206
0526007040 EURISNEI RODRIGUES DE FRANÇA 024.***.***-** 60,00 207
