Você está na página 1de 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIO GABRIEL FILHO - EPP


09/08/2010 13:16 LISTA DE PRECO Pag. 001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- FRACIONADO
CODIGO DESCRICAO EMBALAGEM CX UN CX UN CX UN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
490 A SEM ESTOQUE OU CADASTRO | 0,00 0,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 1
B 1 AL ACHOCOLATADO LIQ 200 TP LIDER C/27 | 16,74 0,620| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 2
B 462 AL ACHOCOLATADO PO 200G TODDY C/24 | 47,76 1,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 3
B 3 AL ACUCAR CRISTAL 2K ITAQUERE C/15 | 44,85 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 4
A 463 AL ACUCAR CRISTAL 5K UNIAO C/6 | 40,14 6,690| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 5
A 5 AL ACUCAR REFINADO 1K ALTO ALEGRE C/10 | 15,20 1,520| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 6
B 106 AL ACUCAR REFINADO 1K DOLCE C/10 | 16,70 1,670| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 7
B 2 AL ADOCANTE DIET 100G SUQUINHA C/24 | 288,00 12,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 8
B 4 AL ADOCANTE LIQ 100M ZERO CAL C/12 | 25,20 2,100| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 9
B 477 AL AGRIN ESCURO 750ML BELMONT C/12 | 10,08 0,840| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 10
B 20 AL AMIDO DE MILHO 200GR MAIZENA C/50 | 81,50 1,630| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 11
A 22 AL ARROZ AGULHA T1 5K GARCIA C/6 | 42,90 7,150| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 12
A 533 AL ARROZ AGULHA T1 5K PITANGUEIRA C/6 | 52,14 8,690| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 13
B 443 AL ATUM RALADO 170G YELI C/48 | 84,96 1,770| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 14
B 619 AL AZEITE COMPOSTO LATA 200 CERES C/24 | 39,60 1,650| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 15
B 563 AL AZEITONA PRETA AZAPA BALDE 2K V FERTIL UNIDADE | 30,50 30,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 16
B 562 AL AZEITONA VERDE GRAUDA BALDE 2K V FERTIL UNIDADE | 17,30 17,300| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 17
B 505 AL AZEITONA VERDE SACHET 100G VERDETO C/24 | 22,56 0,940| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 18
B 647 AL AZEITONA VERDE VIDRO 200G V FERTIL C/24 | 58,32 2,430| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 19
B 148 AL BATATA TIPO PALHA 500G KI-KROKANT C/20 | 90,00 4,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 20
B 103 AL BOLACHA JUVIS 370G AGUA E SAL C/12 | 17,40 1,450| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 21
B 104 AL BOLACHA JUVIS 400G COCO C/12 | 15,48 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 22
B 105 AL BOLACHA JUVIS 400G CREAN CRACKER C/12 | 17,40 1,450| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 23
B 109 AL BOLACHA JUVIS 400G LEITE C/12 | 15,48 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 24
B 110 AL BOLACHA JUVIS 400G MAISENA C/12 | 15,48 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 25
B 112 AL BOLACHA JUVIS 400G MARIA C/12 | 15,48 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 26
B 149 AL BOLACHA PASSATEMPO RECHEADA CHOCOL 165G C/54 | 85,86 1,590| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 27
B 120 AL BOLACHA ROSQUINHA COCO 300G JUVIS C/20 | 21,60 1,080| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 28
B 111 AL BOLACHA ROSQUINHA LEITE 300G JUVIS C/20 | 21,60 1,080| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 29
B 38 AL BOLACHA SALGA CRACKER TRADIC 90G SOFT C/30 | 10,50 0,350| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 30
A 545 AL CAFE TORRADO MOIDO 500G PAULISTA C/10 | 43,00 4,300| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 31
B 449 AL CALDO DE GALINHA 19G VIRMONT 24UN C/15 | 84,00 5,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 32
B 541 AL COCO RALADO PURO 100G NORDESTE C/24 | 44,40 1,850| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 33
B 189 AL COCO RALADO PURO 1K NORDESTE C/10 | 149,50 14,950| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 34
B 190 AL COCO RALADO PURO 50G NORDESTE C/48 | 50,88 1,060| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 35
B 191 AL COLORAU 500G SINHA C/20 | 30,00 1,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 36
B 147 AL CREME DE LEITE TP 200G LIDER C/27 | 30,24 1,120| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 37
B 312 AL ERVILHA LATA 200G QUERO C/24 | 20,88 0,870| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 38
B 317 AL EXTRATO TOMATE 2K FUGINI C/6 | 36,90 6,150| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 39
B 318 AL EXTRATO TOMATE LATA 130G ELEFANTE C/48 | 49,44 1,030| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 40
B 472 AL EXTRATO TOMATE LATA 340G ELEFANTE C/24 | 53,28 2,220| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 41
B 315 AL EXTRATO TOMATE TP 140G QUERO C/48 | 28,32 0,590| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 42
A 319 AL FARINHA DE MILHO 1K MOTA C/30 | 37,80 1,260| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 43
B 697 AL FARINHA DE ROSCA 500G GABI C/24 | 27,60 1,150| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 44
A 322 AL FARINHA TRIGO 1K ARAPONGAS C/20 | 23,80 1,190| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 45
A 328 AL FARINHA TRIGO 1K CELINA C/10 | 9,90 0,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 46
A 320 AL FARINHA TRIGO 1K SOL C/10 | 14,50 1,450| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 47
A 544 AL FARINHA TRIGO 25K MASSAFACIL UNIDADE | 29,00 29,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 48
B 456 AL FARINHA TRIGO 25K SUPER MIX UNIDADE | 29,20 29,200| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 49
B 548 AL FAROFA MANDIOCA TEMPERADA 250G GABI C/24 | 16,80 0,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 50
A 535 AL FEIJAO CARIOCA T1 CARUNCHAO 1K C/30 | 90,00 3,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 51
A 323 AL FEIJAO CARIOCA T1 GARCIA 1K C/30 | 85,50 2,850| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 52
A 523 AL FEIJAO CARIOCA T1 SUDOESTE 1K C/30 | 73,50 2,450| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 53
B 324 AL FEIJOADA LATA GRD 830G BORDON C/12 | 51,48 4,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 54
B 494 AL FEIJOADA LATA PEQ 430G BORDON C/24 | 63,60 2,650| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 55
B 326 AL FERMENTO EM PO 100G ROYAL C/12 | 20,88 1,740| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 56
B 325 AL FERMENTO ENVELOPE 10G FERMIX C/60 | 27,00 0,450| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 57
B 330 AL FUBA MIMOSO 500G SINHA C/30 | 14,10 0,470| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 58
B 430 AL GELATINA LIMAO 85G SOL C/36 | 21,24 0,590| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 59
B 434 AL GELATINA MORANGO 85G SOL C/36 | 21,24 0,590| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 60
B 433 AL GELATINA UVA 85G SOL C/36 | 21,24 0,590| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 61
B 492 AL GORDURA VEGETAL 500G COLMEIA C/24 | 66,96 2,790| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 62
B 606 AL GORDURA VEGETAL FRITURA BALDE 15K COAMO UNIDADE | 56,00 56,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 63
B 180 AL LEITE CONDENSADO LATA 395G MOCA C/48 | 127,20 2,650| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 64
B 671 AL LEITE CONDENSADO LATA 395G TRIANGULO C/24 | 45,12 1,880| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 65
B 672 AL LEITE CONDENSADO LATAO 5K TRIANGULO C/4 | 96,00 24,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 66
B 353 AL LEITE DE COCO 200 NORDESTE C/24 | 30,96 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 67
B 359 AL MAC INSTANTANEO CARNE FLORIANI C/24 | 10,56 0,440| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 68
B 361 AL MAC INSTANTANEO G CAIPIRA FLORIANI C/24 | 10,56 0,440| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 69
B 374 AL MAC LASAGNA DIR FORNO 200G PETYBON C/12 | 22,20 1,850| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 70
B 503 AL MAC ORSI 1K AVE MARIA C/30 | 65,10 2,170| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 71
B 504 AL MAC ORSI 1K ESPAGUETE N3 C/20 | 43,40 2,170| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 72
B 128 AL MAC ORSI AGRANEL KG KG | 1,90 1,900| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 73
B 358 AL MAC ORSI AVE MARIA 500G C/20 | 21,60 1,080| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 74
B 356 AL MAC ORSI ESPAGUETE 500G C/20 | 21,60 1,080| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTADE PREÇOS VALIDO P/ 07/08/2010 A 14/08/2010 SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PREVIO.TIRAR PEDIDO DE CERVEJA SEPARADO
.BOAS NEGOCIAÇOES.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIO GABRIEL FILHO - EPP
09/08/2010 13:16 LISTA DE PRECO Pag. 002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- FRACIONADO
CODIGO DESCRICAO EMBALAGEM CX UN CX UN CX UN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B 365 AL MAC ORSI PARAFUSO 500G C/20 | 21,60 1,080| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 76
B 307 AL MAIONESE BAG 1K D AJUDA C/10 | 26,70 2,670| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 77
B 699 AL MAIONESE BAG 2500G MAREIA C/6 | 32,10 5,350| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 78
B 516 AL MAIONESE EMB ECONOMICA 500G CERES C/24 | 27,84 1,160| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 79
B 367 AL MAIONESE SACHET 7G D AJUDA 192U UNIDADE | 6,60 6,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 80
B 369 AL MAIONESE ST UP 200G D AJUDA C/24 | 16,80 0,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 81
B 370 AL MARGARINA C/SAL 250G DELICIA C/24 | 24,96 1,040| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 82
B 372 AL MARGARINA C/SAL 250G MARGARELLA C/24 | 13,20 0,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 83
B 119 AL MARGARINA C/SAL 500G DELICIA C/12 | 21,36 1,780| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 84
B 506 AL MARGARINA C/SAL 500G MARGARELLA C/12 | 13,08 1,090| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 85
B 386 AL MILHO PIPOCA PREMIUM 500G SINHA C/20 | 25,80 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 86
B 389 AL MILHO VERDE LATA 200G SWIFT C/24 | 28,56 1,190| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 87
B 239 AL MILHO VERDE LATAO 2K QUERO C/6 | 47,10 7,850| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 88
B 390 AL MOLHO CATCHUP FRASCO 200G QUERO C/24 | 33,36 1,390| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 89
B 391 AL MOLHO CATCHUP GALAO 3400G CALCUTA C/4 | 22,40 5,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 90
B 392 AL MOLHO CATCHUP SACHET 7G D AJUDA 192U UNIDADE | 6,90 6,900| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 91
B 491 AL MOLHO DE PIMENTA SACHET 3M D AJUDA 250U UNIDADE | 7,50 7,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 92
C 223 AL MOLHO DE PIMENTA VERMELHA 150ML D AJUDA C/24 | 30,72 1,280| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 93
C 334 AL MOLHO DE PIMENTA VERMELHA 900ML C/12 | 49,20 4,100| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 94
B 393 AL MOLHO MOSTARDA GALAO 3200G CALCUTA C/4 | 21,40 5,350| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 95
B 399 AL MOLHO MOSTARDA SACHET 7G D AJUDA 192U UNIDADE | 6,80 6,800| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 96
B 519 AL MOLHO TOMATE 2K FUGINI C/6 | 31,14 5,190| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 97
B 458 AL MOLHO TOMATE NATURAL ST 340G POMAROLA C/24 | 33,12 1,380| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 98
B 396 AL OLEO DE GIRASSOL 900ML SALADA C/20 | 69,40 3,470| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 99
A 387 AL OLEO DE SOJA PET 900M COCAMAR C/20 | 42,80 2,140| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 100
A 473 AL OLEO DE SOJA PET 900M SADIA C/20 | 44,00 2,200| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 101
C 193 AL OREGANO CHILENO AGRANEL KG | 11,50 11,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 102
B 552 AL POLVILHO AZEDO 1K CARIBE C/10 | 24,90 2,490| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 103
B 438 AL SAL P/ CHURRASCO 1K CISNE C/30 | 35,70 1,190| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 104
B 466 AL SAL P/ CHURRASCO 1K MARLIN C/30 | 23,40 0,780| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 105
B 440 AL SAL REFINADO 1K CISNE C/30 | 31,50 1,050| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 106
B 397 AL SAL REFINADO 1K MARLIN C/30 | 20,40 0,680| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 107
B 704 AL SAL REFINADO SACHET 1G CISNE 1000U UNIDADE | 18,80 18,800| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 108
B 231 AL SALSICHA TP VIENA LATA 180G BORDON C/24 | 27,84 1,160| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 109
B 441 AL SARDINHA MOLHO 125G PESCADOR C/50 | 81,50 1,630| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 110
B 484 AL SARDINHA OLEO 125G PESCADOR C/50 | 81,50 1,630| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 111
B 442 AL SARDINHA OLEO 130G COQUEIRO C/54 | 107,46 1,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 112
B 446 AL SELETA DE LEGUMES LATA 200G QUERO C/24 | 30,00 1,250| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 113
B 525 AL TEMPERO COPO 300 ALHO/SAL SABOR AMI C/24 | 37,20 1,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 114
B 524 AL TEMPERO COPO 300 S/PIMENTA SABOR AMI C/24 | 37,20 1,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 115
B 681 AL TEMPERO SAZON AMARELO FLOPPY 60G C/48 | 100,32 2,090| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 116
B 452 AL TEMPERO SAZON VERDE FLOPPY 60G C/48 | 100,32 2,090| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 117
B 453 AL TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G C/48 | 100,32 2,090| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 118
C 454 AL TRIGO P/ KIBE AGRANEL C/25 | 47,50 1,900| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 119
C 7 BB AGUA MINERAL 500ML SOFT C/12 | 5,88 0,490| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 120
B 9 BB AGUA MINERAL C/GAS 500M SCHIN C/12 | 10,44 0,870| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 121
B 72 BB APER JURUBEBA 900ML ASTECA C/12 | 37,08 3,090| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 122
B 71 BB APER JURUBEBA C/VAS 600 LEAO DO NORTE C/12 | 71,88 5,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 123
B 489 BB APERITIVO 880ML FERNET ASTECA C/12 | 51,60 4,300| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 124
B 52 BB APERITIVO 900ML BITTER CAMPARI C/12 | 272,40 22,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 125
B 40 BB APERITIVO 900ML C/VAS PARATUDO C/12 | 67,80 5,650| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 126
B 53 BB APERITIVO CATUABA VIRTUDE 900ML ASTECA C/12 | 43,20 3,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 127
B 46 BB APERITIVO CYNAR 900 C/12 | 115,20 9,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 128
B 86 BB APERITIVO JURUPINGA C/V LT C/12 | 111,60 9,300| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 129
B 74 BB APERITIVO RON MONTILLA C OURO LT C/12 | 176,40 14,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 130
B 48 BB BATIDA AMENDOIM BAIANINHA PVC C/12 | 43,20 3,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 131
B 92 BB BATIDA COCO BAIANINHA PVC C/12 | 43,20 3,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 132
B 61 BB CACHACA 51 DESCARTAVEL 500ML C/6 | 13,50 2,250| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 133
B 45 BB CACHACA 51 LT C/12 | 37,20 3,100| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 134
B 42 BB CACHACA BARRIL 500M CANA CHIC C/12 | 9,96 0,830| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 135
B 43 BB CACHACA PET 750ML CANA CHIC C/12 | 14,28 1,190| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 136
B 221 BB CACHACA TERRA BRAZILIS C/V 1L C/6 | 58,20 9,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 137
B 634 BB CACHACA YPIOCA C/LIMAO 960 C/6 | 59,40 9,900| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 138
B 633 BB CACHACA YPIOCA OURO 960 C/12 | 86,40 7,200| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 139
B 50 BB CERVEJA ESCURA LATA 350 CARACU C/12 | 21,84 1,820| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 140
A 538 BB CERVEJA GARRAFA 600 ANTARCTICA C/24 | 55,68 2,320| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 141
A 57 BB CERVEJA GARRAFA 600 BRAHMA C/24 | 59,76 2,490| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 142
B 660 BB CERVEJA GARRAFA 600 CONQUISTA C/24 | 30,96 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 143
A 56 BB CERVEJA GARRAFA 600 CRYSTAL C/24 | 37,92 1,580| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 144
A 55 BB CERVEJA GARRAFA 600 SKOL C/24 | 59,76 2,490| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 145
A 59 BB CERVEJA LATA 350 SKOL C/12 | 16,20 1,350| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 146
B 63 BB COM MEL ASTECA 900 C/12 | 67,20 5,600| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 147
B 65 BB CONHAQUE DOMUS LT C/6 | 38,94 6,490| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 148
B 66 BB CONHAQUE DREHER 900 C/12 | 88,80 7,400| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 149
B 68 BB CONHAQUE PRESIDENTE 970 C/6 | 38,94 6,490| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTADE PREÇOS VALIDO P/ 07/08/2010 A 14/08/2010 SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PREVIO.TIRAR PEDIDO DE CERVEJA SEPARADO
.BOAS NEGOCIAÇOES.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIO GABRIEL FILHO - EPP
09/08/2010 13:16 LISTA DE PRECO Pag. 003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- FRACIONADO
CODIGO DESCRICAO EMBALAGEM CX UN CX UN CX UN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B 69 BB ENERGETICO 250ML RED BULL C/24 | 119,76 4,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 151
B 94 BB ESPUMANTE SIDRA TRADICIONAL LIDER C/12 | 28,68 2,390| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 152
B 47 BB ICE GARRAFA 300ML ASKOV C/24 | 46,80 1,950| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 153
B 41 BB LICOR CANELA DANADINHA C/V LT C/6 | 26,40 4,400| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 154
B 73 BB LICOR MENTA GOLF C/V LT C/12 | 66,00 5,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 155
B 409 BB REFRE ADOCADO ABACAXI 35G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 156
B 410 BB REFRE ADOCADO LARANJA 35G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 157
B 413 BB REFRE ADOCADO LIMAO 35G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 158
B 381 BB REFRE ADOCADO MANGA 30G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 159
B 414 BB REFRE ADOCADO MARACUJA 35G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 160
B 415 BB REFRE ADOCADO MORANGO 35G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 161
B 417 BB REFRE ADOCADO UVA 35G SUKEST 15U C/8 | 45,60 5,700| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 162
B 411 BB REFRESCO ADOCADO ABACAXI 350G WINDY C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 163
B 412 BB REFRESCO ADOCADO LARANJA 350G WINDY C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 164
B 405 BB REFRESCO PO SORTIDO 6G SPIN 60U C/12 | 39,00 3,250| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 165
A 420 BB REFRI 2L COCA COLA C/6 | 21,30 3,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 166
B 230 BB REFRI 2L FANTA LARANJA C/6 | 17,94 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 167
B 357 BB REFRI 2L GUARANA ANTARCTICA C/6 | 18,90 3,150| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 168
A 702 BB REFRI 2L GUARANA ANTARCTICA ZERO C/6 | 18,90 3,150| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 169
A 421 BB REFRI CONQUISCOLA 2L C/6 | 11,58 1,930| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 170
A 422 BB REFRI CONQUISTA 2L GUARANA C/6 | 11,34 1,890| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 171
A 423 BB REFRI CONQUISTA 2L LARANJA C/6 | 11,34 1,890| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 172
A 424 BB REFRI CONQUISTA 2L LIMAO C/6 | 11,34 1,890| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 173
A 418 BB REFRI GARRAFA 290 COCA COLA C/24 | 25,20 1,050| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 174
A 425 BB REFRI GARRAFA 290 FANTA LARANJA C/24 | 23,52 0,980| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 175
A 455 BB REFRI GARRAFA 600 TAUBAINA CONQUISTA C/24 | 17,28 0,720| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 176
A 419 BB REFRI LATA 350 COCA COLA C/12 | 15,48 1,290| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 177
A 640 BB REFRI LATA 350 COCA COLA ZERO C/6 | 8,04 1,340| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 178
A 426 BB REFRI LATA 350 FANTA LARANJA C/6 | 7,80 1,300| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 179
A 427 BB REFRI LATA 350 GUARANA ANTARCTICA C/12 | 13,44 1,120| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 180
A 431 BB REFRI LATA 350 GUARANA ANTARCTICA ZERO C/12 | 13,44 1,120| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 181
A 429 BB REFRI LATA 350 SPRITE LIMAO C/6 | 7,80 1,300| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 182
B 570 BB REFRI PET 500 LIMAO H2 OH C/12 | 18,96 1,580| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 183
A 574 BB REFRI PET 600 COCA COLA C/6 | 11,94 1,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 184
B 215 BB REFRI PET 600ML GUARANA ANTARCTICA C/12 | 23,64 1,970| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 185
B 83 BB SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL 1L PERGOLA C/12 | 81,00 6,750| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 186
B 364 BB VERMOUTH TINTO 880 FIORINI C/12 | 37,20 3,100| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 187
B 85 BB VINH GARRAFAO T SUAVE PALMEIRAS UNIDADE | 19,80 19,800| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 188
B 84 BB VINH PALMARES C/CASCO 750 BRANCO SECO C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 189
B 568 BB VINH PALMARES C/CASCO 750 LICOROSO C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 190
B 569 BB VINH PALMARES C/CASCO 750 TINTO SECO C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 191
B 93 BB VINH PALMARES C/CASCO 750 TINTO SUAVE C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 192
B 87 BB VINHO BR LICOROSO 900 PALMEIRAS C/12 | 40,80 3,400| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 193
B 88 BB VINHO BRANCO SECO 900 PALMEIRAS C/12 | 40,80 3,400| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 194
B 91 BB VINHO TINTO SUAVE 900 PALMEIRAS C/12 | 40,80 3,400| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 195
B 95 BB VODKA ASKOV C/VAS LT C/12 | 58,80 4,900| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 196
B 96 BB VODKA DANAKOV LT C/12 | 35,88 2,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 197
B 98 BB VODKA SMIRNOFF LT C/12 | 268,80 22,400| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 198
B 99 BB WHISKY BELLS LT C/12 | 360,00 30,000| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 199
B 101 BB WHISKY NATU NOBILS LT C/12 | 270,00 22,500| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 200
B 102 BB WHISKY PASSPORT LT C/12 | 418,80 34,900| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 201
B 476 BB XAROPE GROSELHA 900ML ASTECA C/12 | 39,00 3,250| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 202
B 645 DC BALA CAFE 700G TOFFANO C/15 | 80,25 5,350| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 203
B 29 DC BALA GEL CEREJA 700G TOFFANO C/15 | 53,25 3,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 204
B 32 DC BALA GEL HORTELA 700G TOFFANO C/15 | 53,25 3,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 205
B 36 DC BALA MAST FRUTAS 120G TOFFANO C/50 | 43,50 0,870| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 206
B 49 DC BALA MAST FRUTAS 700G TOFFANO C/15 | 53,25 3,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 207
B 448 DC BALA MAST TOFFEE 700G TOFFANO C/15 | 53,25 3,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 208
B 557 DC BALA MAST YOGURT 700G TOFFANO C/15 | 53,25 3,550| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 209
B 470 DC BALAS FREEGELLS 700G CHOC BRANCO MELAO C/25 | 99,75 3,990| 0,00 0,000| 0,00 0,000| 210
