Você está na página 1de 20

@M

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVA ESPERANCA | 07/07/22-08:13 |
| Rua Antero Rica, 3110 São Sebastião - Humaita AM/BR-CEP: 69800-000 |
| CNPJ: 11.099.764/0001-00 IE: 04.295.173-9 Fone: 97-3373.3935 | Sicaf Sistemas |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| POSIÇÃO DO ESTOQUE (FINANCEIRO)Todas) (SEÇÃO:Todas) (Tipo:Todos) Pg: 2 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Codigo | | | Estoque | TOTAL DO | TOTAL DA
| de Barras | Descrição do Produto UN | Marca | LOJA | CUSTO | VENDA
+----------------+-----------------------------------------------+------------------+--------------+------------+----------
| 29002952 | ABRACADEIRA DE PRESSAO 1.2 X5.8 UN | DIVERSO FERRAGEN | 40,0000 | 21,20 | 48,0
| 2227 | ABRACADEIRA NYLON 200 X4,8BCA UN | | 19,0000 | 14,25 | 28,5
| 2439 | ABRACADEIRA NYLON 400X7.6 BCA UN | TRAMONTINA | 49,0000 | 38,22 | 98,0
| 2584 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 09X13 UN | MARFIX | 88,0000 | 69,52 | 220,0
| 2585 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 12X16 UN | MARFIX | 28,0000 | 22,12 | 70,0
| 2586 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 14X22 UN | MARFIX | 23,0000 | 18,17 | 57,5
| 2587 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 19X27 UN | MARFIX | 70,0000 | 55,30 | 175,0
| 2588 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 22X32 UN | MARFIX | 88,0000 | 69,52 | 220,0
| 29001123 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 38X57 UN | BELOSA | 4,0000 | 4,68 | 9,2
| 29001124 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 32X51 UN | BELOSA | 15,0000 | 17,25 | 30,0
| 29002806 | ABRACADEIRA ROSCO S/ FIM FITA 9MM 26X38 UN | MARFIX | 108,0000 | 102,60 | 216,0
| 29001402 | ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2 UN | DIVERSO | 32,0000 | 8,00 | 86,4
| 29002931 | ABRACADEIRA TIPO U 1.2 UN | DIVERSO | 360,0000 | 61,20 | 288,0
| 29000454 | ABRACADEIRA TIPO U 3/4 UN | BRASILFER | 451,0000 | 162,36 | 631,4
| 29003048 | ACABAMENTO C-45 ABS/AL UN | LG | 3,0000 | 30,78 | 45,0
| 29003458 | ACABAMENTO C50- COD 94 UN | PEROLA | 8,0000 | 68,32 | 108,0
| 29003044 | ACABAMENTO C52 UN | LG | 2,0000 | 20,52 | 36,0
| 29003220 | ACABAMENTO C52- COD 98 UN | PEROLA | 8,0000 | 85,52 | 120,0
| 29003459 | ACABAMENTO C531- COD 59 UN | PEROLA | 8,0000 | 79,04 | 80,0
| 29002045 | ADAPTADOR 2P+TERRA- BR UN | LORENZETTI | 4,0000 | 28,32 | 46,0
| 29001830 | ADAPTADOR 3PINOS - PRETO UN | F.C | 51,0000 | 173,91 | 255,0
| 29001001 | ADAPTADOR AZULXROSCA 50X2 UN | DURÍN | 45,0000 | 2.520,00 | 450,0
| 29003087 | ADAPTADOR CONEX. P/MANG. UN | DIVERSO | 67,0000 | 25,46 | 67,0
| 29000609 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 UN | REBOUÇAS | 4,0000 | 0,96 | 2,0
| 29000183 | ADAPTADOR LR . CURTO 20X1/2 UN | CARDINALI | 24,0000 | 36,00 | 72,0
| 29000017 | ADAPTADOR LR 25X3/4 UN | CARDINALI | 32,0000 | 64,00 | 128,0
| 29003402 | ADAPTADOR MOD ANTIGO UN | DIVERSO | 20,0000 | 40,00 | 80,0
| 29003470 | ADAPTADOR MODULAR 8P UN | MARFIX | 12,0000 | 22,80 | 48,0
| 29002552 | ADAPTADOR P/ BOTIJAO UN | TROPICAL | 10,0000 | 36,90 | 65,0
| 29002381 | ADAPTADOR REVERSO 2P+T P/ COMP. 15A UN | ILUMI | 10,0000 | 61,20 | 100,0
| 29001002 | ADAPTADOR SOLD. ROSC. 40X1.1/4 UN | CARDINALI | 33,0000 | 132,00 | 264,0
| 29001003 | ADAPTADOR SOLD. ROSCAVEL 32X1 UN | CARDINALI/PLASTI | 80,0000 | 240,00 | 480,0
| 29000633 | ADESIVO P/ TUBO 17 GR UN | PULVITEC/MULTILI | 24,0000 | 52,80 | 96,0
| 29000155 | ADESIVO P/ TUBO 75G PULVITEC UN | PULYTUB | 58,0000 | 267,38 | 464,0
| 2212 | AGUARAS 900ML UN | DIVERSO | 11,0000 | 142,56 | 198,0
| 2216 | ALCOOL EM GEL 30 GR | SANYMIX | 20,0000 | 129,00 | 240,0
| 29003333 | ALICATE 8 UNIVERSAL TRAMONTINA UN | TRAMONTINA | 9,0000 | 205,02 | 405,0
| 2228 | ALICATEDE ARRIBITADOR UN | DIVERSO | 1,0000 | 18,34 | 35,0
| 29002903 | ALICATEDE PRESSAO UN | TRAMONTINA | 11,0000 | 369,05 | 605,0
| 29000405 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO 40MM UN | KRONA | 48,0000 | 14,40 | 36,0
| 2370 | ARALDITE 50GR | | 10,0000 | 34,10 | 80,0
| 2541 | ARALDITE MARITIMO | | 2,0000 | 239,36 | 350,0
| 29003482 | ARALDITE TRANSP - 23GR UN | DIVERSO | 2,0000 | 37,92 | 60,0
| 29000493 | ARAME RECOZIDO UN | GERDAL | 55,0000 | 1.078,00 | 1.540,0
| 29002759 | ARANDELA COL. QD. PT UN | BLUMENAU | 1,0000 | 27,62 | 46,0
| 29003096 | ARCO DE SERRA 12 UN | LOYAL | 7,0000 | 146,51 | 224,0
| 2457 | AREIA GROSSA 1/2 METRO UN | | 4,5000 | 180,00 | 315,0
| 29000580 | AREIA GROSSA LATA UN | MADEIRA | 16,0000 | 23,36 | 96,0
| 29003060 | AREIA MEDIA LATA UN | | 42,0000 | 105,00 | 210,0
| 29002678 | ARGAMASSA ACIII ITAMASSA UN | RONPAUL | 10,0000 | 296,50 | 450,0
| 29000523 | ARMACAO BIFASICA 3 POLOS UN | DIVERSO | 3,0000 | 65,52 | 105,0
| 29000522 | ARMACAO MONOFASICA 2 POLOS UN | BRASILFER | 2,0000 | 11,88 | 19,0
| 29001369 | ARMACAO P/ ISOLADOR UNITARIO UN | PRESBOW | 2,0000 | 5,16 | 11,0
| 29001043 | ARMACAO TRIFASICA 4 POLOS UN | DIVERSO | 1,0000 | 13,63 | 22,0
| 29002025 | ARMARIO BANH. ALUM. SOBR. 73X45X113 UN | ASTRA | 1,0000 | 228,22 | 340,0
| 29002664 | ARMARIO BONA DEA 430X 55 UN | EXPAMBOX | 1,0000 | 151,58 | 170,0
| 29001603 | ARMARIO P/ BANHEIRO BCO. UN | DUDA | 4,0000 | 178,68 | 260,0
| 29002688 | ARMARIO P/ BANHEIRO CARAMELO UN | DUDA | 3,0000 | 125,82 | 210,0
| 29000217 | ARRUELA P/ ELETROD. 1/2 UN | BRASILFER | 190,0000 | 51,30 | 95,0
| 29000219 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 1 UN | BRASILFER | 88,0000 | 66,00 | 220,0
| 29000220 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 1.1/2 UN | BRASILFER | 110,0000 | 41,80 | 165,0
| 29003248 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 2 UN | DIVERSO | 36,0000 | 36,00 | 64,8
| 29000218 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 3/4 UN | BRASILFER | 90,0000 | 27,90 | 67,5
| 29003298 | ARRUELA POLIDA 3/16 UN | DIVERSO | 826,0000 | 33,04 | 123,9
| 29001696 | ARRUELA ZICADA 1/2 UN | WORKER | 41,0000 | 9,84 | 20,5
| 29001831 | ARRUELA ZINCADA 1/4 UN | DIVERSOS | 225,0000 | 13,50 | 22,5
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVA ESPERANCA | 07/07/22-08:13 |
| Rua Antero Rica, 3110 São Sebastião - Humaita AM/BR-CEP: 69800-000 |
| CNPJ: 11.099.764/0001-00 IE: 04.295.173-9 Fone: 97-3373.3935 | Sicaf Sistemas |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| POSIÇÃO DO ESTOQUE (FINANCEIRO)Todas) (SEÇÃO:Todas) (Tipo:Todos) Pg: 3 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Codigo | | | Estoque | TOTAL DO | TOTAL DA
| de Barras | Descrição do Produto UN | Marca | LOJA | CUSTO | VENDA
+----------------+-----------------------------------------------+------------------+--------------+------------+----------
| 29003296 | ARRUELA ZINCADA 1/4 UN | DIVERSO | 390,0000 | 117,00 | 78,0
| 29001697 | ARRUELA ZINCADA 3/16 UN | WORKER | 271,0000 | 10,84 | 27,1
| 29001833 | ARRUELA ZINCADA 3/4 UN | DIVERSO | 170,0000 | 83,30 | 144,5
| 29003297 | ARRUELA ZINCADA 3/8 UN | DIVERSO | 391,0000 | 113,39 | 273,7
| 29003299 | ARRUELA ZINCADA 5/16 UN | DIVERSO | 462,0000 | 27,72 | 92,4
| 29003489 | ASSENTO ALMOFADADO - PRETO UN | DUDA | 2,0000 | 76,00 | 134,0
| 29002674 | ASSENTO ALMOFADADO BCO. UN | DUDA | 9,0000 | 578,61 | 810,0
| 29002676 | ASSENTO ALMOFADADO CARAMELO UN | DUDA | 2,0000 | 96,00 | 134,0
| 29002677 | ASSENTO ALMOFADADO CINZA UN | DUDA | 9,0000 | 588,06 | 855,0
| 29000255 | ASSENTO P/ VASO UNIV. BEGE UN | HERC/DUDA | 4,0000 | 61,40 | 100,0
| 29000257 | ASSENTO P/ VASO UNIV. CARAMELO UN | DUDA | 5,0000 | 81,00 | 125,0
| 29002731 | ASSENTO SANIT. CINZA ESCURO UN | PLASTILIT | 7,0000 | 113,75 | 196,0
| 29003229 | ASSENTO SOFT FAMILIAR BRANCO UN | ASTRA | 2,0000 | 62,82 | 90,0
| 29003230 | ASSENTO SOFT FAMILIAR CINZA UN | ASTRA | 5,0000 | 157,05 | 225,0
| 2347 | BALDE DE TINTA TIPO LATAO | DIVERSO | 36,0000 | 90,00 | 360,0
| 29000062 | BANDEJA P/ PINTURA 23 UN | TIGRE | 5,0000 | 27,50 | 50,0
| 29002926 | BARRA ROSCADA 1/24 ZINC UN | JOMARCA | 2,0000 | 15,24 | 28,0
| 29002558 | BARRA ROSCADA 3/16 ZINC. UN | CISER | 23,0000 | 34,50 | 92,0
| 29002559 | BARRA ROSCADA 3/4 ZINC UN | CISER | 3,0000 | 60,00 | 96,0
| 29002938 | BARRA ROSCADA POLIDA 1/4 UN | DIVERSO | 26,0000 | 56,68 | 130,0
| 29002937 | BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16 UN | DIVERSA | 2,0000 | 5,96 | 14,0
| 29000684 | BARRA ROSCAVEL 3/8 ZINCADA UN | CISER | 7,0000 | 56,98 | 112,0
| 29001440 | BASE P/ RELE FOTOELETRICO BIVOLT UN | TECNOMAT | 35,0000 | 340,55 | 525,0
| 2423 | BENJAMIN DOIS PINOS MODELO ANTIGO UN | DIVERSO | 35,0000 | 102,20 | 210,0
| 29002886 | BENJAMIN UNIV.TRIPLO 10A UN | DIVERSO | 16,0000 | 104,00 | 160,0
| 2397 | BENJAMIN UNIV.TRIPLO 20A UN | | 48,0000 | 124,80 | 480,0
| 2191 | BNJAMIM PINO CUBO UN | DIVERSO | 50,0000 | 200,00 | 450,0
| 29003377 | BOIA ELETRICA UN | FAME | 3,0000 | 78,66 | 150,0
| 29003112 | BOIA P/ CX DAGUA 1/2 3/4 UN | DIVERSO | 19,0000 | 199,50 | 304,0
| 2400 | BOMBA ENGRAXADEIRA GR UN | BRASFORTE | 1,0000 | 120,00 | 200,0
| 2390 | BOMBA METALICA PARA PNEU UN | DIVERSO | 5,0000 | 193,20 | 325,0
| 2446 | BOMBA P/ PORÃO 127 | | 9,0000 | 810,00 | 1.620,0
| 2301 | BOMBA PARA PNEU DE PLASTICA | DIVERSO | 6,0000 | 71,70 | 150,0
| 29002773 | BOMBA SAPO 660 UN | DIVERSO | 1,0000 | 205,00 | 290,0
| 2281 | BOTINA DE COURO C ELAST. 41 UN | | 4,0000 | 140,00 | 220,0
| 2282 | BOTINA DE COURO C ELAST. 41 UN | DIVERSO | 5,0000 | 175,00 | 275,0
| 2329 | BOTINA SOLADO PNEU | GUAPORE | 36,0000 | 1.332,00 | 2.340,0
| 29003203 | BRACO CHUVEIRO 40 CM ABS UN | KRONA | 19,0000 | 164,16 | 304,0
| 29002049 | BRACO CHUVEIRO ALUM. 40 CM C/ CANOPLA UN | WORKER | 10,0000 | 99,30 | 200,0
| 29002572 | BRAQUETE DE PORCELANA 02 POLOS UN | | 3,0000 | 21,51 | 37,5
| 29000577 | BRITA LATA UN | DIVERSO | 35,0000 | 189,00 | 350,0
| 29000576 | BRITA M3 UN | VALE DO ABUNÃ | 2,0000 | 540,00 | 660,0
| 29003486 | BROCA 3 PONTAS 6MM UN | MULTILIT | 2,0000 | 2,44 | 12,0
| 29003487 | BROCA 3 PONTAS 8MM UN | MULTILIT | 1,0000 | 1,88 | 7,0
| 29002978 | BROCA ACO RAPIDO 1.5MM UN | BEMFIXA | 19,0000 | 17,48 | 47,5
| 29000707 | BROCA ACO RAPIDO 2 MM UN | IRWIN/BEMFIXA | 19,0000 | 20,33 | 57,0
| 29000708 | BROCA ACO RAPIDO 2.5MM UN | IRWIN/BEMFIXA | 1,0000 | 0,72 | 3,0
| 29003499 | BROCA ACO RAPIDO 3MM UN | MULTILIT | 3,0000 | 4,02 | 12,0
| 29002979 | BROCA ACO RAPIDO 4,5MM UN | BEMFIXA | 1,0000 | 2,40 | 5,0
| 29003500 | BROCA ACO RAPIDO 4MM UN | MULTILIT | 10,0000 | 19,80 | 50,0
| 29001806 | BROCA ACO RAPIDO 6.5MM UN | DIVERSO | 10,0000 | 52,80 | 100,0
| 29003501 | BROCA ACO RAPIDO 6MM UN | MULTILIT | 20,0000 | 75,20 | 140,0
| 2501 | BROCA ACO RAPIDO 7MM UN | CARNEIRO | 4,0000 | 21,60 | 40,0
| 29000715 | BROCA ACO RAPIDO 8MM UN | MULTILIT | 7,0000 | 30,17 | 63,0
| 29001140 | BROCA CHATA 1/4X6¨ M UN | DISMA/MARFIX | 2,0000 | 8,00 | 14,0
| 29002916 | BROCA CHATA 1´´ UN | DIVERSO | 5,0000 | 27,35 | 60,0
| 29002800 | BROCA EM ACO PARA FERRO 10MM UN | BEMFIXA/MULTILIT | 1,0000 | 13,42 | 18,0
| 29002801 | BROCA EM ACO PARA FERRO 12MM UN | BEMFIXA | 21,0000 | 289,17 | 525,0
| 29001291 | BROCA P/ CONCRETO 10MM UN | BEMFIXA/MULTILIT | 13,0000 | 75,66 | 130,0
| 29002533 | BROCA P/ CONCRETO 12MM UN | BEMFIXA | 19,0000 | 99,37 | 228,0
| 29002842 | BROCA P/ CONCRETO 3MM UN | BEMFIXA | 7,0000 | 5,74 | 17,5
| 29000021 | BROCA P/ CONCRETO 4MM UN | BEMFIXA | 70,0000 | 129,50 | 280,0
| 29001808 | BROCA P/ CONCRETO 5MM UN | FAMASTIL | 25,0000 | 116,50 | 250,0
| 29003488 | BROCA P/ CONCRETO 6MM UN | MULTILIT | 4,0000 | 27,12 | 48,0
| 2642 | BROCA P/ CONCRETO 7MM UN | MULTILIT | 9,0000 | 44,73 | 90,0
| 29000717 | BROCA P/ CONCRETO 8MM UN | BEMFIXA/FAMASTIL | 10,0000 | 48,90 | 100,0
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVA ESPERANCA | 07/07/22-08:13 |
| Rua Antero Rica, 3110 São Sebastião - Humaita AM/BR-CEP: 69800-000 |
| CNPJ: 11.099.764/0001-00 IE: 04.295.173-9 Fone: 97-3373.3935 | Sicaf Sistemas |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| POSIÇÃO DO ESTOQUE (FINANCEIRO)Todas) (SEÇÃO:Todas) (Tipo:Todos) Pg: 4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Codigo | | | Estoque | TOTAL DO | TOTAL DA
| de Barras | Descrição do Produto UN | Marca | LOJA | CUSTO | VENDA
+----------------+-----------------------------------------------+------------------+--------------+------------+----------
| 2271 | BROCA P/ MOURAO 8MM | JOMARCA/MAKITA | 7,0000 | 154,00 | 245,0
| 29000995 | BROCA PARA MADEIRA 7MM UN | IRWIN | 3,0000 | 20,55 | 36,0
| 29001861 | BROCA SDS 10MM UN | IRWIN/BEMFIXA | 2,0000 | 27,80 | 39,0
| 29001862 | BROCA SDS 12MM UN | IRWIN/BEMFIXA | 7,0000 | 133,00 | 186,2
| 29001863 | BROCA SDS 13MM UN | IRWIN | 2,0000 | 42,78 | 50,0
| 29001867 | BROCA SDS 8MM UN | IRWIN/BEMFIXA | 3,0000 | 42,75 | 54,0
| 29002582 | BUCHA C/ ANEL 12MM UN | DIVERSO | 932,0000 | 139,80 | 279,6
| 29002577 | BUCHA C/ ANEL 5MM UN | DIVERSO | 322,0000 | 32,20 | 64,4
| 29002579 | BUCHA C/ ANEL 7MM UN | DIVERSO | 154,0000 | 23,10 | 38,5
| 2531 | BUCHA C/ ANEL8.0MM UN | DIVERSO | 1.081,0000 | 108,10 | 270,2
| 29000630 | BUCHA DE FIXACAO 10MM UN | DIVERSO | 68,0000 | 3,40 | 17,0
| 29001177 | BUCHA DE FIXACAO 6MM UN | DIVERSO | 1.271,0000 | 12,71 | 127,1
| 29001178 | BUCHA DE FIXACAO 7MM UN | WORKER | 764,0000 | 15,28 | 91,6
| 29000538 | BUCHA DE RED. SOLD. 25X20 UN | KRONA/MULTILIT | 103,0000 | 30,90 | 103,0
| 29003157 | BUCHA DE RED. SOLD. CURTA 40X32 UN | MULTILIT | 6,0000 | 9,00 | 18,0
| 29002318 | BUCHA DE RED. SOLD. CURTA 50X40 UN | KRONA | 7,0000 | 8,68 | 21,0
| 29002319 | BUCHA DE RED. SOLD. LONGA 40X25 UN | KRONA | 6,0000 | 22,62 | 42,0
| 2519 | BUCHA DE REDUCAO ROSC.25X12 UN | DIVERSO | 29,0000 | 8,99 | 29,0
| 2436 | BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA 50X25 UN | KRONA | 6,0000 | 9,72 | 18,0
| 2463 | BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA 50X32 UN | KRONA | 12,0000 | 34,92 | 72,0
| 29001429 | BUCHA ELETR. 2 UN | BRASILFER | 85,0000 | 243,95 | 382,5
| 29000222 | BUCHA P/ ELETRODUTO 1 UN | BRASILFER | 100,0000 | 116,00 | 300,0
| 29000221 | BUCHA P/ ELETRODUTO 1/2 UN | BRASILFER | 191,0000 | 76,40 | 152,8
| 29000891 | BUCHA P/ ELETRODUTO 3/4 UN | BRASILFER | 196,0000 | 139,16 | 392,0
| 29001427 | BUCHA P/ ELTROD. 1.1/2 UN | INCA | 22,0000 | 14,52 | 28,6
| 29002727 | BUCHA RED. 32X25 SOLDAVEL UN | PLASTILIT | 12,0000 | 4,32 | 18,0
| 29000319 | BUCHA REDUCAO SOLD. LONGA50X25 UN | CARDINALI | 125,0000 | 107,50 | 250,0
| 29000225 | BÓIA CAIXA DAGUA 3/4 UN | GRAP | 10,0000 | 24,00 | 50,0
| 29000353 | C0LUNA BCA. UN | BELIZE | 5,0000 | 65,30 | 100,0
| 2272 | CABEÇOTE P/ ELET.PVC 1 UN | ELETRICA | 20,0000 | 37,00 | 80,0
| 2464 | CABEÇOTE P/ ELET.PVC 1.1/2 UN | DIVERSO | 2,0000 | 5,84 | 12,0
| 2273 | CABEÇOTE P/ ELET.PVC 3/4 UN | DIVERSO | 10,0000 | 17,80 | 40,0
| 29002173 | CABECOTE SOS SALVA REG. S/ACABAMENTO UN | PEROLA | 9,0000 | 168,75 | 252,0
| 2513 | CABIDE CROMADO DUPLO UN | | 6,0000 | 75,72 | 120,0
| 2500 | CABIDE CROMADO SIMPLES UN | | 4,0000 | 36,88 | 64,0
| 29002965 | CABO DE ALUMINIO DUPLEX 1X10X10MM UN | SNG | 908,0000 | 3.087,20 | 4.994,0
| 29000676 | CABO FELX 6MM ROLO UN | NATICON | 1,0000 | 360,00 | 550,0
| 29001287 | CABO FLEX 1.5MM MT UN | FLEXCABES | 159,5000 | 175,45 | 430,6
| 2647 | CABO FLEX 10MM MT UN | FLEX | 85,5000 | 495,90 | 769,5
| 2425 | CABO FLEX 10MM ROLO UN | NORCABOS | 1,0000 | 580,00 | 850,0
| 29003268 | CABO FLEX 16MM 1MT UN | NORTE CABOS | 187,4000 | 1.862,76 | 2.623,6
| 29003153 | CABO FLEX 16MM ROLO UN | NORTE CABOS | 1,0000 | 1.114,26 | 1.370,0
| 29001633 | CABO FLEX 2,5 ROLO UN | SILTICON | 1,0000 | 215,00 | 300,0
| 29000861 | CABO FLEX 4MM ROLO UN | NORTECABOS | 2,0000 | 620,00 | 860,0
| 29000074 | CABO FLEX 6MM 01 MT UN | NORTECABOS | 69,0000 | 269,10 | 448,5
| 29001219 | CABO FLEX PP 25 UN | COBRECOM | 17,0000 | 49,64 | 102,0
| 29002913 | CABO P/ BOCA DE LOBO UN | DIVERSO | 22,0000 | 73,26 | 209,0
| 29002774 | CABO P/ MARTELO UN | DIST ALMEIDA | 3,0000 | 6,24 | 13,5
| 29002900 | CABO PARA MACHADO UN | RAMADA | 1,0000 | 9,67 | 15,5
| 29002923 | CABO PARA ROLO 23 CM UN | TIGRE/CONDOR | 7,0000 | 35,77 | 70,0
| 29002470 | CABO PARALELO 2X1.5 - METRO UN | NORTE CABOS | 113,5000 | 308,72 | 567,5
| 29000816 | CABO PARALELO 2X1.50 ROLO UN | NORTE CABOS | 1,0000 | 275,00 | 400,0
| 29002845 | CABO PARALELO 2X2.50 METRO UN | NORETECABOS | 110,0000 | 482,90 | 770,0
| 29002739 | CABO PARALELO 2X2.50 ROLO UN | NORTE CABOS | 1,0000 | 439,00 | 650,0
| 29002834 | CABO PARALELO 2X4 ROLO UN | NORTE CABOS | 1,0000 | 245,12 | 350,0
| 29001159 | CABO TELEFONE UN | | 181,0000 | 0,00 | 126,7
| 2459 | CABO TRIPLEX ALUMINIO 10MM RECAPADO UN | | 100,0000 | 470,00 | 1.000,0
| 29002862 | CADEADO 20MM - LATAO UN | PAPAIZ | 1,0000 | 11,59 | 16,0
| 2310 | CADEADO 25MM | LAND | 8,0000 | 120,00 | 160,0
| 29002865 | CADEADO HASTE LONGA 30MM - LATAO UN | MGM | 6,0000 | 49,86 | 96,0
| 29002866 | CADEADO HASTE LONGA 35MM - LATAO UN | MGM | 6,0000 | 62,52 | 120,0
| 29000279 | CADEADO PADO 50MM UN | SOPRANO | 5,0000 | 163,85 | 235,0
| 2481 | CADEADO PARA BICICLETA UN | OK BRASIL | 55,0000 | 934,45 | 1.650,0
| 29003185 | CADEADO SEGREDO 25MMM UN | STAM | 3,0000 | 18,00 | 30,0
| 29001244 | CAIBRO 2X2 COPAIBAO - 35MT UN | DIVERSO | 19,0000 | 105,45 | 161,5
| 29001243 | CAIBRO 2X2 COPAIBAO - 3MT UN | DIVERSO | 30,0000 | 21,00 | 276,0
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVA ESPERANCA | 07/07/22-08:13 |
| Rua Antero Rica, 3110 São Sebastião - Humaita AM/BR-CEP: 69800-000 |
| CNPJ: 11.099.764/0001-00 IE: 04.295.173-9 Fone: 97-3373.3935 | Sicaf Sistemas |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| POSIÇÃO DO ESTOQUE (FINANCEIRO)Todas) (SEÇÃO:Todas) (Tipo:Todos) Pg: 5 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Codigo | | | Estoque | TOTAL DO | TOTAL DA
| de Barras | Descrição do Produto UN | Marca | LOJA | CUSTO | VENDA
+----------------+-----------------------------------------------+------------------+--------------+------------+----------
| 29001247 | CAIBRO 2X2 COPAIBAO-5MT UN | DIVERSO | 14,0000 | 140,00 | 210,0
| 29001249 | CAIBRO 2X2COPAIBAO-6,5MT UN | DIVERSO | 5,0000 | 97,00 | 140,0
| 29002876 | CAIXA ARSTOP C/ TOMADA E DISJ.EMB. 250V UN | DIVERSO | 3,0000 | 83,07 | 144,0
| 29002650 | CAIXA ARSTOP C/ TOMADA E DISJUNTOR SOBRE UN | ILUME | 6,0000 | 166,26 | 300,0
| 2515 | CAIXA ATERRAMENTO CONICA UN | DIVERSO | 14,0000 | 32,62 | 84,0
| 2363 | CAIXA D'ÀGUA 150LT | | 5,0000 | 955,05 | 1.200,0
| 2364 | CAIXA D'ÀGUA 250 LT | | 5,0000 | 986,85 | 1.250,0
| 2362 | CAIXA D'ÁGUA 100LT | | 5,0000 | 815,00 | 1.050,0
| 29002661 | CAIXA DAGUA 1000 LT UN | | 8,0000 | 2.596,48 | 3.440,0
| 2516 | CAIXA DAGUA 310 LT UN | DIVERSO | 12,0000 | 2.544,00 | 3.360,0
| 29002775 | CAIXA DAGUA 500 LT UN | | 12,0000 | 3.149,76 | 4.200,0
| 29001212 | CAIXA DE DESCARGA 9 LT - CINZA CLARO UN | ASTRA | 5,0000 | 137,50 | 225,0
| 2393 | CAIXA DE DESCARGA 9 LT - CINZA ESCURO UN | | 5,0000 | 137,50 | 225,0
| 29001644 | CAIXA DE DESCARGA 9 LT CARAMELO UN | DUDA/ASTRA | 3,0000 | 105,00 | 165,0
| 29002777 | CAIXA DE DESCARGA 9LTS BCA. UN | TIGRE | 1,0000 | 37,70 | 55,0
| 2298 | CAIXA DE GORDURA 250X150X50 UN | HERC | 5,0000 | 185,70 | 285,0
| 29002924 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 UN | TRAMONTINA | 9,0000 | 5,76 | 18,0
| 29000844 | CAIXA MEDIDOR MONOFASICO ACRILICO UN | DIVERSO | 3,0000 | 246,45 | 390,0
| 29003371 | CAIXA MEDIDOR POLIFASICO ACRILICO UN | OLIPE | 2,0000 | 290,00 | 440,0
| 29000055 | CAIXA OCTOGONAL UN | CARDINALI | 63,0000 | 94,50 | 189,0
| 2240 | CAIXA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA UN | DIVERSO | 46,0000 | 106,26 | 322,0
| 2241 | CAIXA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES UN | DIVERSO | 50,0000 | 57,50 | 150,0
| 2297 | CAIXA P/ FERRAMENTAS UN | | 4,0000 | 123,24 | 192,0
| 29000971 | CAIXA P/ MASSA UN | PARABONI | 12,0000 | 156,24 | 240,0
| 2217 | CAIXA PARA CORREIO P GRADE | DIVERSO | 1,0000 | 19,90 | 35,0
| 29002718 | CAIXA SINF. QUADRADA 100X100X50 UN | KRONA | 8,0000 | 63,20 | 120,0
| 29002710 | CAIXA SINF. QUADRADA 150X150X50 UN | KRONA/MULTILIT | 9,0000 | 225,00 | 333,0
| 29002485 | CAL PINTURA 5KG UN | HIDROTINTAS | 5,0000 | 43,55 | 75,0
| 29003058 | CAMARA DE AR 325X8 UN | LEVORIN | 6,0000 | 83,40 | 150,0
| 29002841 | CAMPAINHA MUS. 2NTS -11OV UN | PERLEX | 2,0000 | 0,00 | 50,0
| 29000671 | CANALETA 20X10X2.00 UN | TRAMONTINA/PEESA | 7,0000 | 20,65 | 38,5
| 29002824 | CANALETA 20X10X2MT ADESIVADA UN | PERLEX | 9,0000 | 37,89 | 90,0
| 29003336 | CANIVETE C/ BAINHA DE COURO PEQUENO UN | DIVERSO | 4,0000 | 40,00 | 60,0
