Você está na página 1de 12

CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA Pagina: 2

55.996.615/0001-01 DT.Ref.: 18/02/2021


SIGA /CTBR040/v.12 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
Hora...: 08:01:41 Emissão: 18/02/2021

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |

|1 |ATIVO | 255.036.519,68 D| 907.953.400,12| 914.366.798,90| 248.623.120,90 D|


| | | | | | |
|1.1 |ATIVO CIRCULANTE | 190.089.876,71 D| 890.685.232,63| 895.704.674,33| 185.070.435,01 D|
| | | | | | |
|1.1.1 |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.962.565,26 D| 697.761.186,97| 687.646.057,00| 164.077.695,23 D|
| | | | | | |
|1.1.1.01 |CAIXA | 45.700,00 D| 6.500,00| 6.100,00| 46.100,00 D|
| | | | | | |
| 1.1.1.01.45 |CAIXA CONTABILIDADE | 1.000,00 D| 0,00| 0,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.46 |CAIXA LICITACOES | 1.000,00 D| 0,00| 0,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.47 |CAIXA SEMAFORICA | 1.000,00 D| 0,00| 0,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.48 |CAIXA SEGURANCA PATRIMONIAL | 500,00 D| 0,00| 0,00| 500,00 D|
| 1.1.1.01.49 |CAIXA OBRAS CIVIS | 1.000,00 D| 0,00| 1.000,00| 0,00 |
| 1.1.1.01.50 |CAIXA FROTA | 3.000,00 D| 0,00| 0,00| 3.000,00 D|
| 1.1.1.01.51 |CAIXA ADM INDAIATUBA | 1.000,00 D| 0,00| 1.000,00| 0,00 |
| 1.1.1.01.52 |CAIXA RECURSOS HUMANOS | 1.500,00 D| 0,00| 0,00| 1.500,00 D|
| 1.1.1.01.53 |CAIXA ADM SBC | 8.700,00 D| 0,00| 100,00| 8.600,00 D|
| 1.1.1.01.54 |CAIXA SINALIZACAO | 9.000,00 D| 0,00| 0,00| 9.000,00 D|
| 1.1.1.01.55 |CAIXA FILIAL RJ | 14.000,00 D| 0,00| 0,00| 14.000,00 D|
| 1.1.1.01.56 |CAIXA OBRA 2234/14 - DNIT LOTE | 2.000,00 D| 0,00| 2.000,00| 0,00 |
| 1.1.1.01.59 |CAIXA OBRA 2301/19 CET-RIO | 1.000,00 D| 500,00| 0,00| 1.500,00 D|
| 1.1.1.01.61 |CAIXA OBRA 2257/15 - DNIT L114 | 1.000,00 D| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.63 |CAIXA OBRA 2253/14 DNIT L100 | 0,00 | 1.000,00| 0,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.64 |CAIXA OBRA 2256/15 DNIT L112 | 0,00 | 1.000,00| 1.000,00| 0,00 |
| 1.1.1.01.66 |CAIXA OBRA 2315/20 PMSP | 0,00 | 1.000,00| 0,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.67 |CAIXA CONTRATOS | 0,00 | 1.000,00| 0,00| 1.000,00 D|
| 1.1.1.01.68 |CAIXA OBRA 2312/20 DIADEMA | 0,00 | 1.000,00| 0,00| 1.000,00 D|
| | | | | | |
|1.1.1.02 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.214.167,85 D| 445.485.678,78| 459.809.251,33| 890.595,30 D|
| | | | | | |
| 1.1.1.02.01 |SANTANDER - AG: 0206 / CTA: 19 | 229.499,68 D| 16.238.690,20| 16.057.040,31| 411.149,57 D|
| 1.1.1.02.04 |SANTANDER - AG: 0087 / CTA: 13 | 964,83 D| 0,00| 0,00| 964,83 D|
| 1.1.1.02.06 |SANTANDER - AG: 3935 / CTA: 13 | 145.414,90 D| 11.743.631,52| 11.863.764,99| 25.281,43 D|
| 1.1.1.02.07 |BANCO DO BRASIL - AG: 3340 / C | 254.648,57 D| 37.704.782,91| 37.959.431,48| 0,00 |
| 1.1.1.02.08 |BANCO DO BRASIL - AG: 3340 / C | 5.338,95 D| 8.023.640,72| 8.028.979,67| 0,00 |
| 1.1.1.02.09 |CEF - AG: 0273 / CTA: 0548-7 | 0,00 | 13.641.710,62| 13.641.710,62| 0,00 |
| 1.1.1.02.14 |ITAU - AG: 3836 / CTA: 14630-2 | 12.167,02 D| 3.585,71| 3.742,31| 12.010,42 D|
| 1.1.1.02.15 |BRADESCO - AG: 2423 / CTA: 338 | 14.561.672,64 D| 315.353.895,98| 329.915.567,62| 1,00 D|
| 1.1.1.02.31 |SAFRA - AG: 0005 / CTA: 34207- | 4.461,26 D| 6.576.642,63| 6.575.851,03| 5.252,86 D|
| 1.1.1.02.46 |BAN.DE BRASILIA AG:0067 / CTA | 0,00 | 1.782.767,85| 1.745.388,60| 37.379,25 D|
| 1.1.1.02.48 |CEF - AG: 4283 / CTA : 41-3 | 0,00 | 16.006.675,19| 16.006.675,19| 0,00 |
| 1.1.1.02.49 |BANCO DO BRASIL - AG: 3320 / C | 0,00 | 11.715.277,35| 11.673.067,58| 42.209,77 D|
| 1.1.1.02.50 |BANCO DO BRASIL - AG: 3320 / C | 0,00 | 6.493.375,72| 6.137.900,20| 355.475,52 D|
| 1.1.1.02.53 |BANCO DAYCOVAL - AG: 0001 CTA: | 0,00 | 201.002,38| 200.131,73| 870,65 D|
| | | | | | |
|1.1.1.03 |APLICACOES FINANCEIRAS | 138.558.591,95 D| 252.269.008,19| 227.780.617,07| 163.046.983,07 D|
| | | | | | |
| 1.1.1.03.02 |BANCO DO BRASIL - AG: 3340 / C | 13.148.236,29 D| 4.576.528,11| 17.724.764,40| 0,00 |
| 1.1.1.03.03 |CEF - AG: 0273 / CTA: 548-7 | 22.071.847,74 D| 10.375.157,46| 32.447.005,20| 0,00 |
| 1.1.1.03.04 |SANTANDER - AG: 0206 / CTA: 25 | 16.396.940,57 D| 3.623.293,25| 281.490,96| 19.738.742,86 D|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA Pagina: 3
55.996.615/0001-01 DT.Ref.: 18/02/2021
SIGA /CTBR040/v.12 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
Hora...: 08:01:42 Emissão: 18/02/2021

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |

| 1.1.1.03.05 |BRADESCO - AG: 2423 / CTA: 338 | 60.712.461,92 D| 161.884.493,28| 153.847.600,27| 68.749.354,93 D|
| 1.1.1.03.07 |BANCO NEON | 506.237,95 D| 123.762,05| 630.000,00| 0,00 |
| 1.1.1.03.15 |ITAU - AG: 3836 / CTA: 14630-2 | 3.111,48 D| 14,55| 4,55| 3.121,48 D|
| 1.1.1.03.16 |CEF - AG: 4283 CTA: 41-3 | 0,00 | 44.367.732,83| 13.042.010,56| 31.325.722,27 D|
| 1.1.1.03.17 |BANCO DO BRASIL - AG: 3320 / C | 0,00 | 16.404.359,34| 150.489,61| 16.253.869,73 D|
| 1.1.1.03.18 |BANCO DO BRASIL - AG: 3320 / C | 0,00 | 4.204.508,32| 9.766,12| 4.194.742,20 D|
| 1.1.1.03.21 |BANCO DAYCOVAL - AG:0001 CTA:7 | 0,00 | 200.493,40| 0,00| 200.493,40 D|
| 1.1.1.03.22 |INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS | 0,00 | 490.000,00| 0,00| 490.000,00 D|
| 1.1.1.03.53 |SAFRA - AG: 0005 / CTA: 034207 | 21.596.956,90 D| 5.926.344,10| 5.432.364,80| 22.090.936,20 D|
| 1.1.1.03.54 |BANCO DO BRASIL - AG: 3340 / C | 4.122.799,10 D| 92.321,50| 4.215.120,60| 0,00 |
| | | | | | |
|1.1.1.04 |TITULOS DE CAPITALIZACAO | 144.105,46 D| 0,00| 50.088,60| 94.016,86 D|
| | | | | | |
| 1.1.1.04.01 |BANCO BRADESCO | 109.305,46 D| 0,00| 50.088,60| 59.216,86 D|
| 1.1.1.04.03 |SUL AMERICA CAPITALIZACAO | 34.800,00 D| 0,00| 0,00| 34.800,00 D|
| | | | | | |
|1.1.2 |REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 36.127.311,45 D| 192.924.045,66| 208.058.617,33| 20.992.739,78 D|
| | | | | | |
|1.1.2.01 |CLIENTES | 30.343.882,37 D| 154.998.092,41| 170.605.813,87| 14.736.160,91 D|
| | | | | | |
| 1.1.2.01.01 |DUPLICATAS A RECEBER | 30.343.882,37 D| 154.998.092,41| 170.605.813,87| 14.736.160,91 D|
| | | | | | |
|1.1.2.02 |DIREITOS COM TERCEIROS | 3.712.575,71 D| 14.568.291,73| 15.219.714,83| 3.061.152,61 D|
| | | | | | |
| 1.1.2.02.01 |ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 3.325.496,71 D| 3.102.940,26| 3.653.993,70| 2.774.443,27 D|
| 1.1.2.02.02 |ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 151.919,75 D| 242.441,99| 281.757,03| 112.604,71 D|
| 1.1.2.02.05 |ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 7.557.833,09| 7.557.833,09| 0,00 |
| 1.1.2.02.06 |ANTECIPACAO DE FERIAS | 217.159,25 D| 1.995.749,15| 2.107.008,18| 105.900,22 D|
| 1.1.2.02.07 |ANTECIPACAO DE 13° SALARIO | 0,00 | 1.338.351,42| 1.338.351,42| 0,00 |
| 1.1.2.02.10 |OUTROS CREDITOS | 0,00 | 318.735,02| 251.438,61| 67.296,41 D|
| 1.1.2.02.11 |ADIANTAMENTO DE VERBAS | 0,00 | 12.240,80| 11.332,80| 908,00 D|
| 1.1.2.02.13 |EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS R.P. | 18.000,00 D| 0,00| 18.000,00| 0,00 |
| | | | | | |
|1.1.2.03 |IMPOSTOS A COMPENSAR | 2.070.853,37 D| 23.208.575,52| 22.084.002,63| 3.195.426,26 D|
| | | | | | |
| 1.1.2.03.01 |IR RETIDO S/ FATURAMENTO | 130.810,24 D| 617.714,32| 658.513,45| 90.011,11 D|
| 1.1.2.03.02 |COFINS RETIDO FONTE S/ FATURAM | 119.769,40 D| 813.107,70| 847.176,09| 85.701,01 D|
| 1.1.2.03.03 |PIS RETIDO FONTE S/ FATURAMENT | 25.950,03 D| 176.173,35| 183.554,83| 18.568,55 D|
| 1.1.2.03.04 |CONTRIB. SOCIAL RETIDA FONTE S | 39.923,14 D| 271.036,19| 282.392,34| 28.566,99 D|
| 1.1.2.03.05 |ISS RETIDO FONTE S/ FATURAMENT | 1.044.832,71 D| 5.278.574,16| 5.770.391,93| 553.014,94 D|
| 1.1.2.03.06 |INSS RETIDO FONTE S/ FATURAMEN | 285.599,47 D| 8.115.360,99| 8.115.360,99| 285.599,47 D|
| 1.1.2.03.07 |IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 692.840,56| 692.840,56| 0,00 |
| 1.1.2.03.12 |INSS A COMPENSAR | 1.622,35 D| 0,00| 0,00| 1.622,35 D|
| 1.1.2.03.13 |ICMS A COMPENSAR | 0,00 | 7.280,03| 3.935,69| 3.344,34 D|
| 1.1.2.03.14 |IRPJ A COMPENSAR | 0,00 | 4.582.555,79| 3.201.793,69| 1.380.762,10 D|
| 1.1.2.03.15 |CSLL A COMPENSAR | 0,00 | 1.732.249,84| 1.223.168,05| 509.081,79 D|
| 1.1.2.03.16 |SALDO NEGATIVO IRPJ A COMPENSA | 152.997,83 D| 18.047,31| 0,00| 171.045,14 D|
| 1.1.2.03.17 |SALDO NEGATIVO CSLL A COMPENSA | 2.029,07 D| 12.031,56| 0,00| 14.060,63 D|
| 1.1.2.03.21 |PIS CREDITO BASICO | 0,00 | 159.042,96| 157.847,65| 1.195,31 D|
| 1.1.2.03.22 |COFINS CREDITO BASICO | 0,00 | 732.560,76| 727.055,08| 5.505,68 D|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA Pagina: 4
55.996.615/0001-01 DT.Ref.: 18/02/2021
SIGA /CTBR040/v.12 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
Hora...: 08:01:42 Emissão: 18/02/2021

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |

| 1.1.2.03.27 |IMPOSTOS A RECUPERAR | 267.319,13 D| 0,00| 219.972,28| 47.346,85 D|


| | | | | | |
|1.1.2.04 |ESTOQUES | 0,00 | 149.086,00| 149.086,00| 0,00 |
| | | | | | |
| 1.1.2.04.08 |BENS EM ANDAMENTO | 0,00 | 149.086,00| 149.086,00| 0,00 |
| | | | | | |
|1.2 |NAO CIRCULANTE | 64.946.642,97 D| 17.268.167,49| 18.662.124,57| 63.552.685,89 D|
| | | | | | |
|1.2.1 |REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 28.567.208,45 D| 4.553.210,82| 14.805.030,25| 18.315.389,02 D|
| | | | | | |
|1.2.1.01 |DIREITOS COM TERCEIROS | 28.567.208,45 D| 4.553.210,82| 14.805.030,25| 18.315.389,02 D|
| | | | | | |
| 1.2.1.01.02 |DEPOSITOS JUDICIAIS | 5.237.124,51 D| 23.941,96| 1.221.663,19| 4.039.403,28 D|
| 1.2.1.01.04 |CONTA CORRENTE TERSA | 1.914.338,95 D| 449.130,56| 0,00| 2.363.469,51 D|
| 1.2.1.01.09 |CONSORCIO HTC CORAL | 1.406.351,95 D| 0,00| 1.406.351,95| 0,00 |
| 1.2.1.01.10 |CONSORCIO RIOTRANS | 2.403.802,89 D| 0,00| 607,29| 2.403.195,60 D|
| 1.2.1.01.11 |CONSORCIO CONSLADEL - CONTRACT | 1.033.148,28 D| 0,00| 0,00| 1.033.148,28 D|
| 1.2.1.01.13 |CONSORCIO VN / CLD | 469.864,94 D| 26.786,00| 0,00| 496.650,94 D|
| 1.2.1.01.14 |ILUMINACAO PAULISTANA SPE S/A | 8.750.000,00 D| 631.390,04| 9.381.390,04| 0,00 |
| 1.2.1.01.15 |CONSORCIO LBR - PLANSERV - CLD | 865.499,93 D| 548.736,99| 3.076,44| 1.411.160,48 D|
| 1.2.1.01.16 |VIA BRASIL MT 100 CONCES. DE R | 6.294.977,00 D| 0,00| 873.380,94| 5.421.596,06 D|
| 1.2.1.01.17 |VIA BRASIL MT 320 CONCES. DE R | 0,00 | 1.826.424,00| 1.823.825,35| 2.598,65 D|
| 1.2.1.01.18 |CONSORCIO VIAS PAULISTAS | 191.100,00 D| 1.046.801,27| 93.735,05| 1.144.166,22 D|
| 1.2.1.01.19 |CTG CONSTRUTORA LTDA | 1.000,00 D| 0,00| 1.000,00| 0,00 |
| | | | | | |
|1.2.2 |ATIVO PERMANENTE | 36.379.434,52 D| 12.714.956,67| 3.857.094,32| 45.237.296,87 D|
| | | | | | |
|1.2.2.01 |PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRES | 28.313.005,50 D| 8.073.168,81| 1.045.918,14| 35.340.256,17 D|
| | | | | | |
| 1.2.2.01.01 |TERSA-TERMINAL RODOVIARIO SANT | 0,01 D| 0,00| 0,00| 0,01 D|
| 1.2.2.01.25 |ILUMINACAO PAULISTANA SPE S/A | 20.000.000,00 D| 0,00| 0,00| 20.000.000,00 D|
| 1.2.2.01.27 |VIA BRASIL MT 100 CONCES. DE R | 2.548.780,00 D| 0,00| 0,00| 2.548.780,00 D|
| 1.2.2.01.28 |VIA BRASIL MT 320 CONCES. DE R | 2.717.520,00 D| 7.728.128,86| 838.128,86| 9.607.520,00 D|
| 1.2.2.01.31 |CTG CONSTRUTORA LTDA | 2.984.956,16 D| 0,00| 0,00| 2.984.956,16 D|
| 1.2.2.01.34 |SCP 302301 CET RIO | 61.749,33 D| 295.039,95| 207.789,28| 149.000,00 D|
| 1.2.2.01.38 |C&Z CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 50.000,00| 0,00| 50.000,00 D|
| | | | | | |
|1.2.2.02 |IMOBILIZADO OPERACIONAL | 28.921.847,24 D| 4.573.296,59| 1.292.900,00| 32.202.243,83 D|
| | | | | | |
| 1.2.2.02.01 |MOVEIS E UTENSILIOS | 1.386.560,97 D| 0,00| 0,00| 1.386.560,97 D|
| 1.2.2.02.03 |INSTALACOES | 858.684,79 D| 32.941,53| 0,00| 891.626,32 D|
| 1.2.2.02.04 |COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5.046.550,08 D| 110.436,10| 0,00| 5.156.986,18 D|
| 1.2.2.02.05 |MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.226.808,50 D| 1.171.857,67| 0,00| 5.398.666,17 D|
| 1.2.2.02.06 |MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FINA | 1.888.912,00 D| 0,00| 0,00| 1.888.912,00 D|
| 1.2.2.02.07 |VEICULOS | 5.144.897,37 D| 2.169.879,63| 1.292.900,00| 6.021.877,00 D|
| 1.2.2.02.08 |VEICULOS - ARREND. MERCANTIL | 3.578.591,44 D| 1.088.181,66| 0,00| 4.666.773,10 D|
| 1.2.2.02.09 |VEICULOS - FINAME | 2.807.955,20 D| 0,00| 0,00| 2.807.955,20 D|
| 1.2.2.02.12 |TERRENOS | 3.149.996,00 D| 0,00| 0,00| 3.149.996,00 D|
| 1.2.2.02.14 |EDIFICACOES | 832.890,89 D| 0,00| 0,00| 832.890,89 D|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA Pagina: 5
55.996.615/0001-01 DT.Ref.: 18/02/2021
SIGA /CTBR040/v.12 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
Hora...: 08:01:42 Emissão: 18/02/2021

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |

|1.2.2.03 |(-)DEPRECIACAO ACUMULADA | 20.860.717,54 C| 68.491,27| 1.516.536,06| 22.308.762,33 C|


| | | | | | |
| 1.2.2.03.01 |(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIO | 1.135.522,36 C| 0,00| 130.058,35| 1.265.580,71 C|
| 1.2.2.03.03 |(-) DEPREC. INSTALACOES | 621.651,99 C| 0,00| 28.647,56| 650.299,55 C|
| 1.2.2.03.04 |(-) DEPREC. COMPUTADORES E PER | 4.851.525,19 C| 0,00| 58.979,07| 4.910.504,26 C|
| 1.2.2.03.05 |(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAM | 3.797.688,64 C| 0,00| 153.274,20| 3.950.962,84 C|
| 1.2.2.03.06 |(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. | 686.304,60 C| 0,00| 188.891,28| 875.195,88 C|
| 1.2.2.03.07 |(-) DEPREC. VEICULOS | 4.280.923,98 C| 68.491,27| 487.392,95| 4.699.825,66 C|
| 1.2.2.03.08 |(-) DEPREC. VEICULOS - ARREND. | 3.081.595,77 C| 0,00| 346.542,73| 3.428.138,50 C|
| 1.2.2.03.09 |(-) DEPREC. VEICULOS - FINAME | 2.405.505,01 C| 0,00| 122.749,92| 2.528.254,93 C|
| | | | | | |
|1.2.2.04 |IMOBILIZADO INTANGIVEL | 1.105.479,36 D| 0,00| 0,00| 1.105.479,36 D|
| | | | | | |
| 1.2.2.04.02 |SISTEMAS DE INFORMATICA | 1.105.479,36 D| 0,00| 0,00| 1.105.479,36 D|
| | | | | | |
|1.2.2.05 |(-)AMORTIZACAO ACUMULADA | 1.100.180,04 C| 0,00| 1.740,12| 1.101.920,16 C|
| | | | | | |
| 1.2.2.05.02 |(-) AMORTIZACAO SISTEMAS DE IN | 1.100.180,04 C| 0,00| 1.740,12| 1.101.920,16 C|
| | | | | | |
|2 |PASSIVO | 255.036.519,68 C| 298.230.247,26| 291.816.848,48| 248.623.120,90 C|
| | | | | | |
|2.1 |PASSIVO CIRCULANTE | 29.522.995,11 C| 260.224.559,40| 257.009.057,04| 26.307.492,75 C|
| | | | | | |
|2.1.1 |EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.243.236,58 C| 10.135.971,73| 9.524.289,28| 1.631.554,13 C|
| | | | | | |
|2.1.1.01 |EMPRESTIMOS E CONTAS GARANTIDA | 1.511.766,43 C| 7.241.540,15| 6.402.814,94| 673.041,22 C|
| | | | | | |
| 2.1.1.01.02 |EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGA | 1.137,05 C| 8.189,72| 7.593,37| 540,70 C|
| 2.1.1.01.03 |EMPRESTIMOS A PAGAR | 1.510.629,38 C| 7.233.350,43| 6.395.221,57| 672.500,52 C|
| | | | | | |
|2.1.1.02 |FINANCIAMENTOS | 726.109,86 C| 2.505.069,26| 2.725.907,44| 946.948,04 C|
| | | | | | |
| 2.1.1.02.01 |ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR | 806.002,36 C| 2.006.444,32| 2.258.165,37| 1.057.723,41 C|
| 2.1.1.02.02 |(-) ENCARGOS FINANC. DE ARREND | 114.038,32 D| 310.437,94| 279.555,07| 144.921,19 D|
| 2.1.1.02.03 |FINAME A PAGAR | 44.637,26 C| 152.343,48| 152.343,48| 44.637,26 C|
| 2.1.1.02.04 |(-) ENCARGOS FINANCEIROS DE FI | 10.491,44 D| 35.843,52| 35.843,52| 10.491,44 D|
| | | | | | |
|2.1.1.05 |CHEQUES A COMPENSAR | 5.360,29 C| 389.362,32| 395.566,90| 11.564,87 C|
| | | | | | |
| 2.1.1.05.20 |CHEQUES A COMPENSAR | 5.360,29 C| 389.362,32| 395.566,90| 11.564,87 C|
| | | | | | |
|2.1.2 |FORNECEDORES | 6.762.054,69 C| 116.679.062,08| 118.183.077,07| 8.266.069,68 C|
| | | | | | |
|2.1.2.01 |FORNECEDORES | 6.762.054,69 C| 116.679.062,08| 118.183.077,07| 8.266.069,68 C|
| | | | | | |
| 2.1.2.01.01 |FORNECEDORES NACIONAIS | 6.762.054,69 C| 116.679.062,08| 118.183.077,07| 8.266.069,68 C|
| | | | | | |
|2.1.3 |OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.204.985,03 C| 38.091.725,18| 36.320.968,58| 4.434.228,43 C|
| | | | | | |
|2.1.3.01 |FOLHA DE PAGAMENTO | 1.083.342,09 C| 13.212.656,43| 12.900.576,24| 771.261,90 C|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA Pagina: 6
55.996.615/0001-01 DT.Ref.: 18/02/2021
SIGA /CTBR040/v.12 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
Hora...: 08:01:42 Emissão: 18/02/2021

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |

| 2.1.3.01.01 |SALARIOS A PAGAR | 1.006.528,78 C| 10.157.136,98| 9.907.293,05| 756.684,85 C|


| 2.1.3.01.02 |PRO-LABORE A PAGAR | 44.307,36 C| 399.963,56| 355.656,20| 0,00 |
| 2.1.3.01.03 |PENSAO ALIMENTICIA | 21.027,16 C| 270.655,55| 262.535,18| 12.906,79 C|
| 2.1.3.01.04 |RESCISAO CONTRATO TRABALHO | 10.885,97 C| 2.367.879,38| 2.357.422,83| 429,42 C|
| 2.1.3.01.07 |INDENIZACOES TRABALHISTAS A PA | 592,82 C| 17.020,96| 17.668,98| 1.240,84 C|
| | | | | | |
|2.1.3.02 |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 527.087,81 C| 14.684.635,91| 14.595.830,59| 438.282,49 C|
| | | | | | |
| 2.1.3.02.01 |INSS A PAGAR | 88.592,24 C| 9.837.622,67| 9.864.771,45| 115.741,02 C|
| 2.1.3.02.02 |FGTS A PAGAR | 270.710,14 C| 3.802.305,73| 3.732.155,01| 200.559,42 C|
| 2.1.3.02.03 |IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 145.560,78 C| 806.575,96| 770.674,61| 109.659,43 C|
| 2.1.3.02.04 |CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIAT | 22.224,65 C| 238.131,55| 228.229,52| 12.322,62 C|
| | | | | | |
|2.1.3.03 |PROVISOES DE FERIAS E 13° SALA | 4.594.555,13 C| 10.194.432,84| 8.824.561,75| 3.224.684,04 C|
| | | | | | |
| 2.1.3.03.01 |PROVISAO DE FERIAS | 3.359.929,39 C| 4.483.197,16| 3.479.505,79| 2.356.238,02 C|
| 2.1.3.03.02 |INSS S/ PROVISAO DE FERIAS | 966.967,32 C| 1.255.728,48| 969.261,58| 680.500,42 C|
| 2.1.3.03.03 |FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS | 267.658,42 C| 346.765,26| 267.052,44| 187.945,60 C|
| 2.1.3.03.04 |PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 3.221.544,17| 3.221.544,17| 0,00 |
| 2.1.3.03.05 |INSS S/ PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 705.182,20| 705.182,20| 0,00 |
| 2.1.3.03.06 |FGTS S/ PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 182.015,57| 182.015,57| 0,00 |
| | | | | | |
|2.1.4 |OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.631.450,14 C| 34.677.209,16| 36.245.495,21| 5.199.736,19 C|
| | | | | | |
|2.1.4.01 |IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 1.864.213,17 C| 25.746.321,91| 28.220.837,29| 4.338.728,55 C|
| | | | | | |
| 2.1.4.01.01 |IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 6.986.698,19| 7.768.740,24| 782.042,05 C|
| 2.1.4.01.02 |CSLL A RECOLHER | 92.858,05 C| 2.557.195,91| 2.878.837,63| 414.499,77 C|
| 2.1.4.01.03 |PIS A RECOLHER | 97.710,97 C| 1.495.536,93| 1.551.058,96| 153.233,00 C|
| 2.1.4.01.04 |COFINS A RECOLHER | 450.581,25 C| 6.896.504,10| 7.152.786,57| 706.863,72 C|
| 2.1.4.01.05 |ISS A RECOLHER | 1.059.247,07 C| 6.077.122,96| 5.585.055,62| 567.179,73 C|
| 2.1.4.01.06 |IR RETIDO DE TERCEIROS A RECOL | 21.077,16 C| 291.548,52| 1.894.837,89| 1.624.366,53 C|
| 2.1.4.01.07 |ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECO | 48.919,22 C| 335.384,77| 321.481,56| 35.016,01 C|
| 2.1.4.01.08 |CONTRIB. SOCIAIS RET. DE TERC | 44.899,70 C| 494.044,53| 478.958,78| 29.813,95 C|
| 2.1.4.01.09 |INSS RETIDO DE TERCEIROS A REC | 48.919,75 C| 317.725,71| 294.519,75| 25.713,79 C|
| 2.1.4.01.10 |IPVA E DEPVAT A PAGAR | 0,00 | 160.628,88| 160.628,88| 0,00 |
| 2.1.4.01.11 |IPTU A PAGAR | 0,00 | 128.108,36| 128.108,36| 0,00 |
| 2.1.4.01.12 |TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT | 0,00 | 1.887,36| 1.887,36| 0,00 |
| 2.1.4.01.15 |ICMS A RECOLHER | 0,00 | 3.935,69| 3.935,69| 0,00 |
| | | | | | |
|2.1.4.02 |IMPOSTOS DIFERIDOS | 1.767.236,97 C| 8.930.887,25| 8.024.657,92| 861.007,64 C|
| | | | | | |
| 2.1.4.02.01 |PIS DIFERIDO | 315.007,39 C| 1.591.595,63| 1.430.072,21| 153.483,97 C|
| 2.1.4.02.02 |COFINS DIFERIDO | 1.452.229,58 C| 7.339.291,62| 6.594.585,71| 707.523,67 C|
| | | | | | |
|2.1.6 |ADIANTAMENTOS | 9.683.301,28 C| 14.555.357,46| 8.838.576,74| 3.966.520,56 C|
| | | | | | |
|2.1.6.01 |ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 9.683.301,28 C| 14.555.357,46| 8.838.576,74| 3.966.520,56 C|
| | | | | | |
| 2.1.6.01.01 |ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 9.683.301,28 C| 14.555.357,46| 8.838.576,74| 3.966.520,56 C|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA Pagina: 7
55.996.615/0001-01 DT.Ref.: 18/02/2021
SIGA /CTBR040/v.12 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL
