Você está na página 1de 1

+----------------------------------------------------------------------------------------------+

| | PEDIDO No..: 5400 |


| | |
| | DATA EMISSAO.: 30/11/2022 |
| EMPRESA...: CONSTRUTORA VIEIRA LTDA | |
| R. SAO JOSE,605 | VERSAO.: 1 PAG. 01 de 01 |
| BAIRRO.........: CIDADE NOVA |-----------------------------------------|
| C.N.P.J........: 020.936.065/0001-50 | CONDICAO DE PAGAMENTO.: |
| INSC. ESTADUAL.: 271482320 | 30 DDL |
| CAIXA POSTAL...: | LOCAL DE COBRANCA.: |
| TELEFONE.......: (79)36319100 | RUA LAUDELINO FREIRE, SL 4, 1 |
| 49400-000 - LAGARTO - SE | ANDAR, 184, CENTRO, LAGARTO-SE |
| FORNECEDOR: TCM MAQUINAS PESADAS LTDA | LOCAL DE ENTREGA.: |
| R. DAS ACACIAS AZUIS,S/N | ENTRADA DA BARRAGEM S/N BAIRRO |
| 49100-000 - SAO CRISTOVAO - SE |: INDUSTRIAL |
| BAIRRO....: POVOADO CAJUEIRO | |
| CNPJ......: 047.122.359/0001-03 | TRANSPORTADORA.: |
| CONTATO...: | |
| TELEFONE..: 79 99848 7813 FAX: | TELEFONE.: |
| COMPRADOR.: ANDERSON SANTOS SOUZA | MODO DE EMBARQUE.: MOEDA: R$ |
| TELEFONE..: FAX: | SEM FRETE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |COD.ITEM/ | | PRECO | | % |
| QUANTIDADE |UN.|NUM.ORDEM | DESCRICAO | UNITARIO | VALOR TOTAL| IPI|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | APLICACAO: MANUTENCAO TECNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | |
| | NEW HOLLAND E215C EVO EH 1796- OBRA DO FERTILIZANTE. | |
| | | | | | | |
| 1,000|SV |2014015 | | 300,000000| 300,00|0,00|
| | | | | | | |
| | | 24613|USO DO MACARICO | | | |
| | | |DATA ENTREGA: 10/11/2022 | | | |
| | | | | | | |
| 1,000|SV |2014015 | | 6000,000000| 6000,00|0,00|
| | | | | | | |
| | | 24614|HORA TRABALHADA DE | | | |
| | | |TéCNICO MECâNICO | | | |
| | | |MáQUINAS & EQUIPAMENTOS | | | |
| | | |60 HORAS TECNICAS. | | | |
| | | |DATA ENTREGA: 10/11/2022 | | | |

| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| % ICMS.: 0,0| VALOR ICMS.: 0,00 | TOTAL DAS MERCADORIAS.: 6300,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROVACOES.: | TOTAL DO IPI.: 0,00 |
| |-----------------------------------------------|
| | VALOR TOTAL DO PEDIDO.: 6300,00 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+

Você também pode gostar