Você está na página 1de 1

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |Tipo Contrato |
| C O M P R O V A N T E D E P A G A M E N T O | Mensalista |
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa | Estabelecimento | Categoria |
| AE00 SBIBHAE - Albert Einstein | AEMO Unidade Morumbi | Auxiliar |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Funcionário | Cargo |Carga Hr Mens| Subárea RH |
| 57594 PRISCILA RUIZ ALVES BORGES | Camareiro | 220,00 | 0001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Organizacional | C. Custo | Banco | Agência | Conta Bancária | Referência | Salário Mensal |
| Higiene Concorrente V | HIGI | 237 | 2675 | 27668 | Maio 2022 | 1.823,80 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Base p/INSS | Base p/IR |Base IR 13º | Base FGTS | FGTS Depositado | Grade | Admissão |Dep IR |
| 3.567,40 | 0,00 | 0,00 | 4.479,30 | 358,35 | A2 | 12.04.2021 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubrica | Qtde. | Descrição Diferença | Proventos | Descontos |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0001 | 8,00 | Salário mensal | 486,35 | |
| /325 | 8,00 | Adic. de insalubrid. 20% | 64,64 | |
| /339 | 6,00 | Adiant/ 13º férias | 911,90 | |
| /T22 | 5,00 | Integrações DSR | 158,54 | |
| 0050 | 219,45 | Adicional noturno | 824,41 | |
| M389 | 0,00 | Provisão Contr. INSS rec. | 241,74 | |
| MC03 | 22,00 | Férias no mês | 1.515,21 | |
| MC04 | 22,00 | Férias 1/3 no mês | 505,07 | |
| MC13 | 0,00 | Médias férias no mês | 518,25 | |
| MC14 | 0,00 | Médias férias 1/3 no mês | 172,75 | |
| MZ03 | 8,00 | Férias mês seg | 550,99 | |
| MZ04 | 8,00 | Férias 1/3 mês seg | 183,66 | |
| MZ13 | 0,00 | Médias férias mês seg | 188,45 | |
| MZ14 | 0,00 | Médias férias 1/3 mês seg | 62,82 | |
| /314 | 12,00 | Contr. INSS Remuneração | | 337,08 |
| /409 | 7,50 | IR Férias - adto | | 47,04 |
| /507 | 0,00 | Vale-transp. - empregado | | 109,43 |
| 1014 | 0,00 | Seguro de Vida | | 5,36 |
| 1025 | 19,00 | Refeicao | | 29,07 |
| 1035 | 0,00 | Copartic Convênio Médico | | 41,40 |
| 1050 | 0,00 | EMPR CONSIG S | | 496,16 |
| 1084 | 0,00 | Desc Chaveiro | | 30,00 |
| M388 | 0,00 | Provisão Contr. INSS ded | | 58,43 |
| M400 | 0,00 | Compras em farmácia | | 182,38 |
| MO90 | 0,00 | Desconto de Férias | | 3.650,16 |
| MO92 | 0,00 | Adiant/ 13º férias | | 911,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| T O T A I S | 6.384,78 | 5.898,41 |
------------------------------------------------------------------------------|
| Data de Crédito | Valor Líquido | Saldo Devedor | Valor Depositado |
| 31.05.2022 | 486,37 | | 486,37 |
-------------------------------------------------------------------------------

Você também pode gostar