Você está na página 1de 1

Código do

Descrição do Procedimento CBO Quantidade


Procedimento
02.14.01.001-5 GLICEMIA CAPILAR |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO
03.01.03.010-3 |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE
03.01.03.018-9 |__|__|__|
SUPORET BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) |__|__|__|__|__|__|

03.01.10.001-2 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|


03.01.10.003-9 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
03.01.10.010-1 INALAÇÃO/NEBULIZAÇAO |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
03.01.10.012-8 LAVAGEM GASTRICA |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
03.01.10.014-4 OXIGENOTERAPIA |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
03.09.04.002-7 CARDIOVERSAO ELETRICA |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
04.01.01.002-3 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|

|_._|_._|_._|___-_| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|


Total |__|__|__|

Você também pode gostar