Você está na página 1de 38

|0000|LECD|01012020|31012020|POSTO REBELINHO EIRELI|03845832000105|SC|254061931|

4215455|||0|1|0||0|0||N|S|0|0|1|
|0001|0|
|0007|00||
|0990|4|
|I001|0|
|I010|G|9.00|
|I030|TERMO DE ABERTURA|9|DI�RIO|2167|POSTO REBELINHO EIRELI|42600229925|
03845832000105|01072000||SANGAO|31012020|
|I050|01072000|01|S|1|17||ATIVO|
|I050|01072000|01|S|2|23|17|ATIVO CIRCULANTE|
|I050|01072000|01|S|3|30|23|CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA|
|I050|01072000|01|S|4|46|30|CAIXA|
|I050|01012017|01|A|5|52|46|Caixa|
|I052||52|
|I050|01072000|01|S|4|69|30|BANCOS C/MOVIMENTO|
|I050|01032012|01|A|5|4890|69|Bradesco Banco Brasileiro de Desconto S/A.|
|I052||4890|
|I050|02012017|01|A|5|4855|69|Caixa Economica Federal|
|I052||4855|
|I050|01012017|01|A|5|75|69|Sicoob Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil|
|I052||75|
|I050|01072000|01|S|3|129|23|CONTAS A RECEBER|
|I050|01012008|01|S|4|135|129|CLIENTES|
|I050|01012017|01|A|5|5013|135|Cart�o de credito|
|I052||5013|
|I050|01012018|01|A|5|5008|135|Clientes Nacionais|
|I052||5008|
|I050|08102012|01|A|5|4896|135|Contas a receber clientes diversos|
|I052||4896|
|I050|01012008|01|A|5|4860|135|Mastercad|
|I052||4860|
|I050|01012017|01|S|3|4942|23|OUTROS CREDITOS|
|I050|01012017|01|S|4|4948|4942|ADIANTAMENTO A EMPREGADOS|
|I050|01012017|01|A|5|4949|4948|Adiantamento a Empregados|
|I052||4949|
|I050|01072000|01|S|4|709|4942|IMPOSTOS A RECUPERAR|
|I050|01072000|01|A|5|2074|709|COFINS N/ Cum. a Recuperar|
|I052||2074|
|I050|01072000|01|A|5|715|709|ICMS a Recuperar|
|I052||715|
|I050|01072000|01|A|5|1561|709|PIS N/ Cum. a Recuperar|
|I052||1561|
|I050|01012017|01|S|3|4941|23|ESTOQUE|
|I050|01072000|01|S|4|98|4941|ESTOQUE DE MERCADORIAS|
|I050|01072000|01|A|5|106|98|Estoque de Mercadorias|
|I052||106|
|I050|01072000|01|S|2|112|17|ATIVO NAO CIRCULANTE|
|I050|01012008|01|S|3|4863|112|INVESTIMENTOS|
|I050|01012017|01|S|4|4953|4863|APLICACOES|
|I050|01012017|01|A|5|5070|4953|Bradesco Aplicacao|
|I052||5070|
|I050|01112016|01|A|5|4927|4953|Caixa economica federal c/aplica��o|
|I052||4927|
|I050|01012017|01|A|5|4876|4953|Sicoob sistema de cooperativas de credito do
brasil|
|I052||4876|
|I050|01072000|01|S|3|218|112|IMOBILIZADO|
|I050|01012017|01|S|4|4954|218|IMOBILIZADO|
|I050|01072000|01|A|5|231|4954|Maquinas e Equipamentos|
|I052||231|
|I050|01072000|01|A|5|247|4954|Moveis e Utenc�lios|
|I052||247|
|I050|01072000|01|A|5|224|4954|Veiculos|
|I052||224|
|I050|31052017|01|S|4|4929|218|(-) DEPRECIA��O ACUMULADA|
|I050|02032018|01|A|5|4999|4929|Depreciacao Acum. Edificacoes|
|I052||4999|
|I050|01012017|01|A|5|5000|4929|Depreciacao Acum. Veiculos|
|I052||5000|
|I050|31052017|01|A|5|4930|4929|Deprecia��o Acum.Maquinas e Equip|
|I052||4930|
|I050|31052017|01|A|5|4931|4929|Deprecia��o Acum.Moveis e Utencilios|
|I052||4931|
|I050|01072000|02|S|1|307||PASSIVO|
|I050|01072000|02|S|2|313|307|PASSIVO CIRCULANTE|
|I050|01072000|02|S|3|320|313|FORNECEDORES|
|I050|01072000|02|S|4|336|320|FORNECEDORES NACIONAIS|
|I050|01072000|02|A|5|4861|336|ALESAT COMBUSTIVEIS S.A|
|I052||4861|
|I050|31012020|02|A|5|5104|336|CLEAN DIESEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E AMB|
|I052||5104|
|I050|16032018|02|A|5|5023|336|DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA|
|I052||5023|
|I050|24052010|02|A|5|4879|336|DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPRES.LTDA|
|I052||4879|
|I050|04102012|02|A|5|4895|336|DISTRIBUIDORA SUL DE PETROLEO LTDA|
|I052||4895|
|I050|04052015|02|A|5|4908|336|DOUTOR DO OLEO LTDA.ME|
|I052||4908|
|I050|13072018|02|A|5|5055|336|GEZIEL DE BONA SARTOR ME|
|I052||5055|
|I050|01012019|02|A|5|5098|336|JANESIO MANOEL RAMOS ME|
|I052||5098|
|I050|16032018|02|A|5|5022|336|JONAS SILVA DA ROSA ME|
|I052||5022|
|I050|24052012|02|A|5|4892|336|KARISSON COMERCIO E REPRESENTA��ES LTDA|
|I052||4892|
|I050|09122019|02|A|5|5097|336|L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.|
|I052||5097|
|I050|01072000|02|A|5|1732|336|Lubrilages Com.de Lubrif.Ltda.|
|I052||1732|
|I050|31012020|02|A|5|5107|336|LUIZ FELIPE HILARIO TISCOSKI|
|I052||5107|
|I050|01072000|02|A|5|1927|336|MAUCOR DIST.DE LUB.LTDA.|
|I052||1927|
|I050|29032019|02|A|5|5080|336|MOVI GESTAO EMPRESARIAL E TECNOLOGIA EIRELI|
|I052||5080|
|I050|04092013|02|A|5|4903|336|RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A|
|I052||4903|
|I050|24112015|02|A|5|4921|336|RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTDA.ME|
|I052||4921|
|I050|04092013|02|A|5|4901|336|SCHRADER COM.REPRESENTA�OES LTDA|
|I052||4901|
|I050|01072000|02|S|3|365|313|OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS|
|I050|01072000|02|S|4|371|365|OBRIGACOES COM O PESSOAL|
|I050|01072000|02|A|5|402|371|Prolabore a pagar|
|I052||402|
|I050|01072000|02|A|5|419|371|Salarios a pagar|
|I052||419|
|I050|01012017|02|S|4|4959|365|ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER|
|I050|01012017|02|A|5|4960|4959|FGTS a Recolher|
|I052||4960|
|I050|01012017|02|A|5|4961|4959|INSS a Recolher|
|I052||4961|
|I050|01012017|02|S|4|4963|365|PROVISOES|
|I050|01012017|02|A|5|4965|4963|Provisao de 13 salario|
|I052||4965|
|I050|01012017|02|A|5|4964|4963|Provisao de Ferias|
|I052||4964|
|I050|01072000|02|S|3|431|313|OBRIGACOES TRIBUTARIAS|
|I050|01072000|02|S|4|448|431|IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER|
|I050|01072000|02|A|5|2022|448|COFINS a Recolher|
|I052||2022|
|I050|01072000|02|A|5|461|448|Contribuicao Social s/Lucros a Recolher|
|I052||461|
|I050|01072000|02|A|5|454|448|ICMS a Recolher|
|I052||454|
|I050|01072000|02|A|5|477|448|IRPJ Imposto de Renda a Recolher|
|I052||477|
|I050|01072000|02|A|5|2039|448|PIS a Recolher|
|I052||2039|
|I050|01072000|02|S|3|514|313|EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS|
|I050|01012017|02|S|4|4968|514|EMPRESTIMOS NACIONAIS|
|I050|01012020|02|A|5|5099|4968|Bradesco Capital de Giro - 012628734|
|I052||5099|
|I050|25072017|02|A|5|4932|4968|Bradesco S/A Financiamento|
|I052||4932|
|I050|01012017|02|A|5|4875|4968|Bradesco s/a. opera��o capital giro|
|I052||4875|
|I050|01012019|02|A|5|5079|4968|Caixa Economica Federal - CDC|
|I052||5079|
|I050|01012017|02|A|5|5010|4968|Emprestimo - Bradesco|
|I052||5010|
|I050|01012019|02|A|5|5109|4968|Emprestimo - Cheque Especial|
|I052||5109|
|I050|01012019|02|A|5|5089|4968|Emprestimo de S�cio|
|I052||5089|
|I050|01102019|02|A|5|5096|4968|LILIBEL ALIMENTOS LTDA|
|I052||5096|
|I050|01012020|02|A|5|5100|4968|Sicoob Capital de Giro - 1068727|
|I052||5100|
|I050|01072000|03|S|2|537|307|PATRIMONIO LIQUIDO|
|I050|01072000|03|S|3|543|537|CAPITAL SOCIAL|
|I050|01012017|03|S|4|4975|543|CAPITAL SUBSCRITO|
|I050|01072000|03|A|5|550|4975|Capital Social|
|I052||550|
|I050|01072000|03|S|3|595|537|RESERVAS DE LUCROS|
|I050|01072000|03|S|4|572|595|RESERVAS DE LUCRO|
|I050|01012019|03|A|5|5093|572|Reserva de Lucro|
|I052||5093|
|I050|01012017|03|S|3|4973|537|RESULTADO DO EXERCICIO|
|I050|01012017|03|S|4|4974|4973|RESULTADO DO EXERCICIO|
|I050|01012019|03|A|5|604|4974|(-) Prejuizos Acumulados|
|I052||604|
|I050|01012019|03|A|5|5086|4974|Ajustes Credores de Exercicios Anteriores|
|I052||5086|
|I050|01012010|03|A|5|603|4974|Lucros Acumulados|
|I052||603|
|I050|01072000|04|S|1|649||CUSTOS E DESPESAS|
|I050|01072000|04|S|2|655|649|CUSTOS|
|I050|01072000|04|S|3|661|655|CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVICOS VENDIDOS|
|I050|01072000|04|S|4|678|661|CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS|
|I050|09022009|04|A|5|4867|678|CMV|
|I052||4867|
|I050|01072000|04|S|2|721|649|DESPESAS OPERACIONAIS|
|I050|01012017|04|S|3|4978|721|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|
|I050|01012017|04|S|4|4979|4978|DESPESAS COM PESSOAL|
|I050|01012017|04|A|5|744|4979|13o.Salario|
|I052||744|
|I050|01072000|04|A|5|2105|4979|Coleta de Residuos|
|I052||2105|
|I050|01012017|04|A|5|827|4979|Contribuicao Social FGTS|
|I052||827|
|I050|01012017|04|A|5|833|4979|Contribuicao Social INSS|
|I052||833|
|I050|01012017|04|A|5|922|4979|Ferias|
|I052||922|
|I050|01012017|04|A|5|1057|4979|Pro Labore|
|I052||1057|
|I050|01012018|04|A|5|1583|4979|Salarios e Ordenados|
|I052||1583|
|I050|01072000|04|S|4|1034|4978|DESPESAS GERAIS|
|I050|01012018|04|A|5|945|1034|Agua|
|I052||945|
|I050|01012018|04|A|5|5030|1034|Combustiveis e Lubr. Posto|
|I052||5030|
|I050|01072000|04|A|5|840|1034|Contribuicoes e Doacoes|
|I052||840|
|I050|31052017|04|A|5|4928|1034|Deprecia��o|
|I052||4928|
|I050|01072000|04|A|5|879|1034|Despesas c/Telefonemas e Correio|
|I052||879|
|I050|01012018|04|A|5|5021|1034|Despesas Gerais|
|I052||5021|
|I050|01072000|04|A|5|916|1034|Energia Eletrica|
|I052||916|
|I050|01072000|04|A|5|951|1034|Honorarios|
|I052||951|
|I050|01072000|04|A|5|968|1034|Impostos e Taxas|
|I052||968|
|I050|01072000|04|A|5|1101|1034|Prest.Serv.por Pessoa Jur�dica|
|I052||1101|
|I050|01012017|04|A|5|1092|1034|Seguros|
|I052||1092|
|I050|21032011|04|A|5|4883|1034|Servi�os de Coleta de Res�duos|
|I052||4883|
|I050|01072000|04|S|4|1258|4978|DESPESAS FINANCEIRAS|
|I050|29032018|04|A|5|5032|1258|Despesas Acessorias|
|I052||5032|
|I050|01012017|04|A|5|1271|1258|Despesas Bancarias|
|I052||1271|
|I050|28112008|04|A|5|4865|1258|Encargos e Taxas Cart�o de Cr�dito|
|I052||4865|
|I050|01012017|04|A|5|1264|1258|IOF|
|I052||1264|
|I050|01072000|04|A|5|1293|1258|Juros Cor-Passiva|
|I052||1293|
|I050|01012017|04|A|5|1287|1258|Juros Encargos financeiros e emprestimo|
|I052||1287|
|I050|01092017|04|A|5|1301|1258|Multa Encargos financeiros e emprestimo|
|I052||1301|
|I050|01072000|04|A|5|1962|1258|Taxas Bancarias|
|I052||1962|
|I050|01072000|04|S|1|1318||RECEITAS|
|I050|01072000|04|S|2|1324|1318|RECEITAS OPERACIONAIS|
|I050|01072000|04|S|3|1331|1324|RECEITA BRUTA DE VENDAS|
|I050|01072000|04|S|4|1347|1331|RECEITA BRUTA C/ VENDAS NO PA�S|
|I050|01012018|04|A|5|5009|1347|Revenda de Mercadoria|
|I052||5009|
|I050|01012017|04|S|3|4982|1324|(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA|
|I050|01012017|04|S|4|4986|4982|(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS|
|I050|01012017|04|A|5|4990|4986|(-) COFINS sobre Vendas|
|I052||4990|
|I050|01012017|04|A|5|4988|4986|(-) ICMS sobre Vendas|
|I052||4988|
|I050|01012017|04|A|5|4989|4986|(-) PIS sobre Vendas|
|I052||4989|
|I050|01072000|04|S|3|1407|1324|RECEITAS FINANCEIRAS|
|I050|01072000|04|S|4|1413|1407|JUROS E DESCONTOS|
|I050|01012019|04|A|5|5101|1413|Juros sobre Aplica��es Financeiras|
|I052||5101|
|I075|15|Valor n (s) deposito (s) cfe recibo (s)|
|I075|20|Pago guia (s) rec.ref.|
|I075|34|VALOR CHEQUE COMPENSADO DOCUMENTO|
|I075|49|Vlr credito ref.Cons.Energia Eletrica|
|I075|53|Valor n/pagto cheque|
|I075|68|Valor debito ref.|
|I075|72|Vlr resgate RDB BBrasil SA.|
|I075|87|Valor aplicacao Fundo BESC SA.|
|I075|91|Vlr aplicacao Fundo Ouro BBrasil SA.|
|I075|104|Vlr resgate Fundo Ouro BBrasil SA.|
|I075|119|Vlr extorno lancamento (s)|
|I075|123|Vlr ICMS ref.Vendas cfe ECF|
|I075|138|Vlr aplicacao RDB cfe docto (s)|
|I075|142|Valor aviso (s) credito (s)|
|I075|157|VALOR SAQUE CHEQUE CFE DOCUMENTO|
|I075|161|VALOR AVISO LANCAMENTO REF DOCTO|
|I075|176|Valor implantacao saldo inicial|
|I075|181|Vlr do inventario realizado n/data|
|I075|195|Vlr reembolso dpl (s)|
|I075|208|Vlr esc.ICMS recp.ref.|
|I075|212|Valor ns/vendas a vista cfe.NF|
|I075|227|Vlr s/nota fiscal|
|I075|231|Vlr lancado a maior|
|I075|246|Valor ICMS ref.NF|
|I075|251|Valor ns/compras a prazo c/mes|
|I075|265|Valor correcao monetaria do per�odo|
|I075|270|Vlr cor.monetaria c/semestre|
|I075|284|Valor Convercao Cruzeiros Reais cfe.M.P.|
|I075|299|Vlr depreciacao c/mes|
|I075|301|Vlr depreciacao c/semestre|
|I075|316|Vlr depreciacao c/exercicio|
|I075|321|Vlr cor.monetaria da depreciacao|
|I075|335|Vlr provisao IRPJ c/exercicio|
|I075|340|PAGTOS-CHEQUE AVULSO|
|I075|354|Vlr ICMS a recolher ref.|
|I075|369|Valor|
|I075|373|Vlr provisao C.Social|
|I075|388|Valor ICMS ref.compras c/mes|
|I075|392|Vlr provisao ILL c/exercicio|
|I075|405|Pago Guia CSLL|
|I075|410|Valor venda (s) a vista cfe.ECF(s)|
|I075|424|Vlr ns/venda (s) a prazo c/mes|
|I075|439|Valor ns/vendas Ticket Combustivel c/mes|
|I075|443|VALOR REFERENTE DOCUMENTO|
|I075|458|Vlr ns/prestacao de servicos cfe.NF|
|I075|462|Vlr prestacao de servicos c/mes|
|I075|477|Vlr aplicacao RDB BBrasil SA.|
|I075|481|Vlr ref.cobr.dpls.BBrasil S/A.|
|I075|496|Vlr cor.s/Maquinas e Equipamentos|
|I075|509|Vlr cor.s/Moveis e Utencilios|
|I075|513|Vlr cor.s/Maquinas Escritorio|
|I075|528|Vlr depr.s/Moveis e Utencilios|
|I075|532|Vlr depr.s/Maquinas e Equipamentos|
|I075|547|Vlr depr.s/Maquinas Escritorio|
|I075|551|Vlr cor.monetaria Capital|
|I075|566|Vlr cor.monet.Lucros/Prejuisos Acumulado|
|I075|571|Pago nf (s)|
|I075|585|Vlr n/nota fiscal|
|I075|590|Pago Nota Fiscal Fatura|
|I075|602|Valor IVVC ref.fat.c/mes|
|I075|617|Pago guia rec.FGTS ref.|
|I075|621|Vlr ns/recebimentos c/mes|
|I075|636|Valor transferido para o Demonstativo do|
|I075|641|Pago s/dpl n.|
|I075|655|Vlr IVVC a recolher ref.fat.|
|I075|660|Pago guia rec.Contribuicao Sindical|
|I075|674|Vlr s/desc ref dpl.|
|I075|689|Pago Nota Fiscal Fatura CELESC|
|I075|693|Valor nota fiscal|
|I075|706|Pg guia rec.ref.ICMS|
|I075|711|Pago juros dpl|
|I075|725|PAGO DUPLICATA REF DOCTO|
|I075|730|Pago recibo pagamento salario ref|
|I075|744|Pago recibo|
|I075|759|Pago rec.SILSERCON-Silvio Serv.Contabeis|
|I075|763|Pago conh.fretes|
|I075|778|Pago recibo prolabore|
|I075|782|Pago guia rec.INMETRO/SC|
|I075|797|Pago guia rec.JUCESC|
|I075|800|Pago guia rec.PM-JAGUARUNA|
|I075|814|Vlr ICMS ref.ns/vendas cfe NFs|
|I075|829|Pago guia rec.PIS-FAT|
|I075|833|Pago nota fiscal|
|I075|848|Valor transf.p/Resultado do Exerc�cio 2007|
|I075|852|Valor aviso lancto BB Besc S.A.|
|I075|867|VALOR DEPOSITO CHEQUE BLOQ DOCTO|
|I075|871|VALOR AVISO LAN�AMENTO REFERENTE|
|I075|886|Pago guia rec.ref COFINS|
|I075|887|Pago guia rec. ref. PIS|
|I075|891|Vlr s/pagto duplicata BBrasil SA|
|I075|903|Pago guia rec.ref.Taxa Confederativa|
|I075|918|Pago guia rec.ref.Contrib.Confederativa|
|I075|922|Pago guia rec.ICMS ref.filial 01|
|I075|937|Pago guia rec.ICMS ref.filial 02|
|I075|941|Pago|
|I075|956|Pago cfe Resc.Contrato Trabalho|
|I075|961|Vlr esc.ICMS rcp ref.NF|
|I075|975|Valor conversao p/R$ cfe Lei 8880/94|
|I075|980|Valor rec.ref.vendas a vista cfe.nfs.|
|I075|994|Valor resgate Fundo BESC SA.|
|I075|1006|Valor ns/vendas a vista cfe ECF N�|
|I075|1011|Valor ns/prest.Serv.cfe ECF|
|I075|1025|Valor ns/prest.serv.cfe ECF|
|I075|1026|Pago NEE No.|
|I075|1027|Pago NF Fatura No.|
|I075|1030|Valor transf.resultado exercicio 2006|
|I075|1031|Valor cr�dito vendas Mastercad/Diners cfe av. lancto Besc S.A.|
|I075|1032|Valor cr�dito vendas Mastercad/Maestro cfe av. lancto Besc S.A.|
|I075|1033|Valor taxa administra��o cart�o cr�dito mastercard/diners|
|I075|1034|Valor taxa administra��o cart�o cr�dito mastercard|
|I075|1035|Valor cr�dito vendas Visa Caixa Econ. Federal|
|I075|1036|Valor taxa administra��o cart�o cr�dito visa|
|I075|1037|Valor ns/vendas c/cart�o cr�dito Mastercard/Diners|
|I075|1038|Valor ns/vendas c/cart�o cr�dito Mastercard/Maestro|
|I075|1039|Valor ns/vendas c/cart�o cr�dito Visa|
|I075|1040|Valor ns/vendas cart�o Visanet cfe ECFs|
|I075|1041|Valor ns/vendas cart�o Mastercard cfe ECFs|
|I075|1042|Valor ns/vendas cart�o �til card cfe ECFs|
|I075|1043|Valor cr�dito vendas Cart�o Mastercad cfe av. lancto Caixa Econ.
Federal|
|I075|1044|Valor cr�dito vendas Cart�o Util Card BB Besc S.A.|
|I075|1045|Pago guia rec.ICMS Defesa Pr�via ref.doc.n�|
|I075|1046|Valor desconto de cheque cfe.documento|
|I075|1047|Valor aviso lancto Banco do Brasil SA|
|I075|1048|Valor ns/vendas a prazo cfe.NF|
|I075|1049|Pago recibo 13� Sal�rio|
|I075|1050|VALOR DEPOSITO DINHEIRO CONFORME DOCUMENTO|
|I075|1051|VALOR TRANSF DEMONST RESULTADO DO EXERCICIO 2012|
|I075|1052|VALOR TRANSF DEMONST RESULTADO DO EXERCICIO 2013|
|I075|1053|VALOR TRANSF DEMONST RESULTADO DO EXERCICIO 2014|
|I075|1054|VALOR TRANSF DEMONST RESULTADO DO EXERCICIO 2015|
|I075|1055|VALOR TRANSF DEMONST RESULTADO DO EXERCICIO 2016|
|I075|1056|VALOR LIBERA��O DEPOSITO BLOQUEADO|
|I075|1057|VALOR DEPOSITO CHEQUE CONFORME DOCUMENTO|
|I075|1301|Multas Juros e encargos Financeiros|
|I075|1313|JUROS MULTAS E ENCARGORS FINANCEIROS|
|I075|1314|VALOR SAQUE CARTAO|
|I075|1315|VALOR SAQUE CARTAO|
|I075|1316|VALOR CHEQUE AVULSO DOCUMENTO|
|I075|1317|Depr. Acumulada - Edificacoes|
|I075|1318|Aquisi��o de Mercadoria p/ Revenda NF n�|
|I075|1319|Revenda de Mercadoria cfe Cupom|
|I075|1320|CMV|
|I075|1321|Rec. Cart�o Cielo|
|I075|1322|Despesa Aluguel Cartao|
|I075|1323|Despesa Taxa cartao|
|I075|1324|Transferencia de cartao para banco|
|I075|1325|Rec. Por Ordem de Frete|
|I075|1326|DESP. BANCARIA|
|I075|1327|Pg. Emprestimo Caixa Economica Federal|
|I075|1328|Desp. Assinaturas|
|I075|1329|Cheque Descontado|
|I075|1330|Desp. Seguros|
|I075|1331|Deposito em Dinheiro|
|I075|1332|Desp. Manutencao Credito Rotativo|
|I075|1333|Aquisi��o de Mat. Comb. lubri. uso e consumo|
|I075|1334|Aquisicao de Mat. de uso e consumo|
|I075|1335|Software ERP|
|I075|1336|Deposito Cheque|
|I075|1337|VALOR TRANSF DEMONST RESULTADO DO EXERCICIO 2017|
|I075|1338|Cheque Devolvido|
|I075|1339|Despesa Cartao de Credito|
|I075|1340|Ref. Recebimento de Cartao de Credito|
|I075|1341|Distribui��o de Lucros|
|I075|1342|Depr. Acumulada Ve�culos|
|I075|1343|Rec. Cartao Stone|
|I075|1344|Transferencia Clientes p/ Caixa|
|I075|1345|PIS S/ Vendas|
|I075|1346|COFINS S/ Vendas|
|I075|1347|Apuracao Pis a Recolher|
|I075|1348|Apuracao Cofins a Recolher|
|I075|1349|Pgto. Ref. Frete|
|I075|1350|DESPESA DEBITO AUTOMATICO|
|I075|1351|REC. PREFEITURA|
|I075|1352|Encerramento do Periodo|
|I075|1353|Transferencia p/ Lucro/Prejuizo|
|I075|1354|DESCONTOS RECEBIDOS|
|I075|1355|Transferencia de Saldo Bloqueado p/ Caixa|
|I075|1356|PIS S/ NFE Compras|
|I075|1357|COFINS S/ NFE Compras|
|I075|1358|Pg. Fornecedores|
|I075|1359|Vlr. Ref. Servico de Frete|
|I075|1360|REGASTE APLICA��O|
|I075|1361|APLICACAO INVESTIMENTO|
|I075|1362|Pg. Guia IRPJ Trimestre|
|I075|1363|Vlr. IRPJ a Recolher|
|I075|1364|Vlr. CSLL a Recolher|
|I075|1365|TED|
|I075|1366|Despesas|
|I075|1367|IOF CHQUE ESPECIAL|
|I075|1368|RECEBIMENTO CLIENTE|
|I075|1369|Vlr. Ref Salario - Horas Normais|
|I075|1370|Vlr. Ref. Pro Labore a pagar|
|I075|1371|Estorno|
|I075|1372|Vlr. Ref. Periculosidade|
|I075|1373|Vlr. Ref. Ferias proporcionais e vencidas - Rescisao|
|I075|1374|Vlr. Ref. 13 salario proporcional - Rescisao|
|I075|1375|Vlr. Ref. Saldo de Salario - Rescisao|
|I075|1376|Vlr. INSS a Recolher|
|I075|1377|Vlr. Ref. INSS sob 13 salario|
|I075|1378|Vlr. Ref. INSS Empresa|
|I075|1379|Vlr. INSS Empresa - Terceiros|
|I075|1380|Vlr. INSS Empresa - Acid trabalho|
|I075|1381|Vlr. FGTS a Recolher|
|I075|1382|Vlr. Ref. Rescisao - Liquido Rescisao|
|I075|1383|Pago FGTS - Competencia|
|I075|1384|Pago Guia GPS - Competencia|
|I075|1385|Vlr. Ref. 1/3 Sobre F�rias|
|I075|1386|Vlr Ref. Ferias Normais - Horas Ferias|
|I075|1387|Vlr. Ref. Diferenca Ferias|
|I075|1388|Vlr. INSS a Recolher sob Ferias|
|I075|1389|Vlr. Ref Desc. Adiantamento de Ferias|
|I075|1390|Pago Adiantamento de Ferias|
|I075|1391|Vlr. Ref. Periculosidade|
|I075|1392|Pago Pro Labore Competencia|
|I075|1393|Pago Rescisao Competencia|
|I075|1394|Pago Folha de Pagamento Competencia|
|I075|1395|Pago Ferias Competencia|
|I075|1396|Vlr. Ref 13 Salario Proporcional|
|I075|1397|Pago 13 Salario Competencia|
|I075|1398|Pago Alvara|
|I075|1399|Pago Contribuicao e doacao|
|I075|1400|ICMS Saldo Anterior|
|I075|1401|Apuracao ICMS|
|I075|1402|Pago ICMS Competencia|
|I075|1403|Emprestimo Transitoria|
|I075|1404|Vlr IRRF a Recolher sob ferias|
|I075|1405|Pago Telefone|
|I075|9999|VERIFICAR NA FOLHA A SITUA��O - SENIOR|
|I075|10000|Ref. Ajuste|
|I075|10001|baixa fornec|
|I075|10002|Compensa��o do Prejuizo 30%|
|I075|10003|Vlr.13 Salario - Folha Adiantamento|
|I075|10004|Desconto Adiantamento 13|
|I075|10005|Vlr.13 Salario Integral - Folha|
|I075|10006|Vlr IRRF a Recolher sob 13|
|I075|10007|Pagto. guia IRRF a Recolher|
|I075|10008|Rendimentos de Aplica��o Financeira|
|I075|10009|Pago IRRF Competencia|
|I075|10010|Resultado IRPJ-CSLL|
|I075|10011|Vlr. Depreciacao|
|I075|10012|Ajustes de Exercicio anterior|
|I075|10013|Vlr. Ref. Baixa Estoque no periodo|
|I075|10014|Venda ativo imob. conf. nfe n�|
|I150|01012020|31012020|
|I155|52||100897,44|D|386736,37|480780,65|6853,16|D|
|I155|75||0,00|D|584766,58|584766,58|0,00|D|
|I155|106||57670,78|D|523769,09|484690,78|96749,09|D|
|I155|224||231271,70|D|0,00|0,00|231271,70|D|
|I155|231||51720,00|D|0,00|0,00|51720,00|D|
|I155|247||17350,36|D|0,00|0,00|17350,36|D|
|I155|402||1780,00|C|2000,00|2000,00|1780,00|C|
|I155|419||9485,65|C|9943,51|8699,90|8242,04|C|
|I155|454||477,67|C|477,67|229,61|229,61|C|
|I155|461||474,47|C|0,00|0,00|474,47|C|
|I155|477||2053,26|C|0,00|0,00|2053,26|C|
|I155|550||10000,00|C|0,00|100000,00|110000,00|C|
|I155|603||599262,69|C|100000,00|0,00|499262,69|C|
|I155|604||56905,98|D|0,00|0,00|56905,98|D|
|I155|715||392,44|D|0,00|392,44|0,00|D|
|I155|827||0,00|D|1676,81|0,00|1676,81|D|
|I155|833||0,00|D|2261,47|0,00|2261,47|D|
|I155|840||0,00|D|669,71|0,00|669,71|D|
|I155|879||0,00|D|202,04|0,00|202,04|D|
|I155|916||0,00|D|503,70|0,00|503,70|D|
|I155|945||0,00|D|36,50|0,00|36,50|D|
|I155|951||0,00|D|4200,00|0,00|4200,00|D|
|I155|968||0,00|D|579,67|0,00|579,67|D|
|I155|1057||0,00|D|2000,00|0,00|2000,00|D|
|I155|1092||0,00|D|1497,57|0,00|1497,57|D|
|I155|1101||0,00|D|1887,33|0,00|1887,33|D|
|I155|1264||0,00|D|2563,76|462,79|2100,97|D|
|I155|1271||0,00|D|3904,15|3720,00|184,15|D|
|I155|1287||0,00|D|25532,13|3210,50|22321,63|D|
|I155|1293||0,00|D|4800,02|0,00|4800,02|D|
|I155|1561||260,15|D|204,64|204,64|260,15|D|
|I155|1583||0,00|D|8699,90|0,00|8699,90|D|
|I155|1732||535,38|C|0,00|0,00|535,38|C|
|I155|1927||4434,79|C|1618,19|4404,65|7221,25|C|
|I155|1962||0,00|D|86,70|0,00|86,70|D|
|I155|2022||0,00|C|942,58|1061,88|119,30|C|
|I155|2039||0,00|C|204,64|230,54|25,90|C|
|I155|2074||1198,36|D|942,58|942,58|1198,36|D|
|I155|2105||0,00|D|179,03|0,00|179,03|D|
|I155|4855||0,00|D|41172,02|41172,02|0,00|D|
|I155|4860||6829,78|D|0,00|6829,78|0,00|D|
|I155|4861||0,00|C|26233,60|26233,60|0,00|C|
|I155|4865||0,00|D|753,77|0,00|753,77|D|
|I155|4867||0,00|D|483543,56|0,00|483543,56|D|
|I155|4875||22309,65|C|513,89|0,00|21795,76|C|
