Você está na página 1de 4

DESAFIO 4 ESTAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO 6KM MASCULINO

ATLETA OUTONO INVERNO PRIMAVERA VERÃO TOTAL


1 LUCAS PINHEIRO SILVA 455 480 485 1420
2 WILLIAN BARROSO SILVERIO 460 460 450 1370
3 NATHAN WILEMEN SANTOS 420 465 440 1325
4 DANIEL FRANCA DE OLIVEIRA 415 405 435 1255
5 RICARDO ADRIANO DA SILVA 400 390 410 1200
6 GRAZIANI BINDACO MODOLO 380 380 385 1145
7 LEONARDO DALVI LOUZADA 335 425 375 1135
8 MIGUEL ARCANJO MOREIRA 340 410 365 1115
9 MAGNO LUIS DE OLIVEIRA 365 350 345 1060
10 TARCISIO GLAUCO DA SILVA 370 360 330 1060
11 ADILSON MINTO 325 385 340 1050
12 LUIZ MAURICIO FERNANDES 305 375 335 1015
13 DANIEL ABALI ALEIXO 330 330 350 1010
14 CLAUDIELE BENEVIDES 500 495 995
15 JACKSON COSTA DA SILVA 480 500 980
16 RODRIGO DA ROSA OLIVEIRA 485 495 980
17 VALDEMIR DA SILVA CUSTODIO 310 355 295 960
18 RAPHAEL SIMOES DOS SANTOS 470 470 940
19 DANIEL MARTINS DE SOUZA 475 460 935
20 JOSE GUILHERME SOARES COCO 445 485 930
21 RAPHAEL CARNEIRO FERREIRA 455 470 925
22 ALAN DIONES QUATERNALLI 260 335 280 875
23 CELSO PORFIRIO DIAS 450 425 875
24 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 435 430 865
25 ELIEL DE OLIVEIRA BRANDAO 440 415 855
26 MATHEUS SOUZA RODRIGUES 395 445 840
27 MICHEL CAMUZZI MOREIRA 430 405 835
28 TIAGO RUBIM 400 370 770
29 RAFAEL SOARES BOECHAT PANI 390 370 760
30 HENRIQUE CAMPOS TORQUATO 350 400 750
31 COSME CANDIDO DA SILVA 320 415 735
32 FABIO LOPES DALBOM 225 290 210 725
33 PAULO ROBERTO DEBONA BOTELHO 280 245 185 710
34 MARCELO ALVES ALMEIDA 215 275 165 655
35 MARCO ANTONIO LIMA 285 315 600
36 JONATAS TEIXEIRA DA SILVA 320 270 590
37 CLAUDINEI GUSMAO 275 275 550
38 RODRIGO DE SOUZA GARDIOLI 160 230 150 540
39 EDSON ROCHA CALDAS 250 260 510
40 LUCIANO DARE DOS SANTOS 290 220 510
41 JOSUE DOS SANTOS 500 500
42 DANIEL DA SILVA BATISTA 495 495
43 ADRIANO BATISTA GONCALVES 490 490
44 EDVALDO DOS SANTOS CARNEIRO 490 490
45 RONDINELLI MARTINS 490 490
46 GIOMAR BELLON 240 245 485
47 JHEMES COSTA SANTOS JUNIOR 480 480
48 LUCIANO FARDIM 250 230 480
49 JOSE ROMARIO DA CRUZ 475 475
DESAFIO 4 ESTAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO 6KM MASCULINO

50 MASTHERSON ATUR DA SILVA TEIXEIRA 475 475


51 ANDRE LUIZ ROSA AMORIM 265 200 465
52 JOAO PEDRO DO CARMO BRITO 465 465
53 JOSE CARLOS PAULINO DE OLIVEIRA 465 465
54 LUCIO HENRIQUE 455 455
55 JANDER MARTINS DE OLIVEIRA 450 450
56 SIDNEY SILVA CANDIDO 445 445
57 DAKSON JOSE GUIMARES SILVA 440 440
58 JOEDISSON SOARES BRITO 150 155 135 440
59 EDSON NUNES RAMOS 435 435
60 ANDRE COCO COSTALONGA 190 240 430
61 JACY VIEIRA DE ARRUDA 430 430
62 JOSE CASSIMIRO DO NASCIMENTO 425 425
63 ALEXANDRO DELFINO DE SOUZA 420 420
64 CLEYSSON ALTOE 420 420
65 LUCAS REZENDE 410 410
66 ANTONIO DA SILVA MARTINS 145 140 120 405
67 MARCOS PAULO COELHO BATISTA 405 405
68 MARINO SALGARELLO COELHO 180 225 405
69 BRUNO CESAR FAGUNDES 395 395
70 MAGNO DE SOUZA LAURENTE 395 395
71 LUIS CARLOS ALVES DA CRUZ 390 390
72 MARCO ANTONIO XAVIER SANTANA 385 385
73 ROGERIO FALQUERO JUNIOR 170 215 385
74 JOSE VALDIR PIZZOL 380 380
75 DANIAL DA CRUZ 375 375
76 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 165 205 370
77 ADEMILSOM MENDONCA 365 365
78 FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA RODRIGUES 360 360
79 LINIKER TOSTES DE SOUZA 220 140 360
80 VICTOS MENEGUCCI COELHO 360 360
81 JOAO M EVANGELISTA 355 355
82 LUIZ CARLOS CARVALHO DOS SANTOS 355 355
83 FABIANO DARE 345 345
84 JEFERSON ALMEIDA DE FARIA 200 145 345
85 VITOR LUIZ FERREIRA DA SILVA 345 345
86 LUCIANO DE MATOS 340 340
87 CANDIDO L F DE LUNA 325 325
88 SERGIO REIS DA SILVA 325 325
89 OSVALDO JUNIOR SOARES DE SOUZA 320 320
90 DEGMAR MARQUES ROCHA 315 315
91 JOSE RENATO DOS SANTOS CALIXTO 315 315
92 IAN BRAVIN VARGAS 310 310
93 MATEUS NETO DE PAULA 310 310
94 AGNO DELAZARE 305 305
95 WLATEMIR MOREIRA 305 305
96 ALESSANDRO GOMES TOLENTINO 300 300
97 GILIARDI DE OLIVEIRA PEREIRA 300 300
98 OBED ABRAAO FERREIRA 300 300
99 GUSTAVO CORREA LANES 295 295
DESAFIO 4 ESTAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO 6KM MASCULINO

100 MARCOS VINCO 295 295


101 DAVID VIEIRA MARTINS 290 290
102 JOAO LUIZ COSTA ALVES 175 115 290
103 DIEGO LOBO 285 285
104 GUSTAVO PICOLI DA SILVA 135 150 285
105 ONEISIO ANDRADE RIBEIRO 285 285
106 ROGERIO CANTELE TAVARES 280 280
107 GIOVANNI ZAMPIROLLE 270 270
108 WILLIAN RANGEL LEAL 270 270
109 JOSE ALEXANDRE MATOS NOGUEIRA 265 265
110 VINICIUS VEIGA VOLPASSO 265 265
111 DIEGO CASTELAN DO NASCIMENTO 260 260
112 JOSE CARLOS MARTINS 255 255
113 PATRICK MENDES PORCARI 255 255
114 WESLEY RODRIGUES CAMPOS 255 255
115 FABIANO BRITO TOME 250 250
116 ISAQUE DE OLIVEIRA BORGES 245 245
117 FILIPE ANTONIO CHAGAS 240 240
118 IAZAIAS DE SOUZA SILVA 235 235
119 IRENILTON DA SILVA 235 235
120 WANDERLEY SALES MARINHO JUNIOR 235 235
121 LUIS EDUARDO FAVA SIMOES 230 230
122 JOBSON LOURENCO DOS SANTOS 225 225
123 EDUARDO COUTINHO ALMEIDA 220 220
124 CLAUDSON MENDES 215 215
125 ANSELMO MARIANO 210 210
126 ANTONIO CARLOS SANTOS DA PENHA 210 210
127 FRANCISCO PEREIRA BASTOS 205 205
128 JOSE ROBERTO DE CAMPOS 205 205
129 REYTER DAMASCENO RIBEIRO 200 200
130 ALMIR CABANEZ 195 195
131 FABIO ALVES DE MORAES 195 195
132 IZAIAS DE SOUZA SILVA 195 195
133 PERIVALDO DA SILVA DE PAULA 190 190
134 YAGO MARTINS MARINS 190 190
135 GHIEGO GAVA 185 185
136 STANLEY GUIDINELLE 185 185
137 ANDREI GIRARDI 180 180
138 RAPHAEL MANHAES 180 180
139 ELVIS DAVID CARDOSO 175 175
140 JADSON PASCHOAL BRITES 175 175
141 DENEVALTER BALARDINO BETINI 170 170
142 PHILIPPE FERRAZ DE SOUZA 170 170
143 MARCOS VINICIUS DA SLVA 165 165
144 MICAEL DANIEL 160 160
145 RODRIGO DOS SANTOS BASILIO 160 160
146 ELIEZIO DA SILA 155 155
147 JOAO SOARES FILHO 155 155
148 GEOVANE PICOLI DA SILVA 145 145
149 RAPAHEL TURINO TORRES 140 140
DESAFIO 4 ESTAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO 6KM MASCULINO

150 MARCELO AYUB BUENO 135 135


151 GABRIEL FOLLI SATOLO 130 130
152 MATEUS ALMEIDA SANTANA 130 130
153 PEDRO PAULO STOFE 130 130
154 ANDRE ANGELO BELLON 125 125
155 NEWTON ARAUJO 125 125
156 PAULO SERGIO BATISTA MARELLI 125 125
157 EDIPO FLAUSINO 120 120
158 JOSE TARCISIO DE CAMPOS 110 110
159 LUIS FELIPE DOS REIS 105 105
160 ISRAEL DOS SANTOS COSTA 100 100
161 ELIAS FERREIRA 95 95

Você também pode gostar