Você está na página 1de 34

DIRETORIA DE ENSINO

Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024


Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


ABNER WILLIAM DE OLIVEIRA RIBEIRO 2060001 432 7.3500 6.8750 5.6250 10.0000 6.9000 18/12/2006 X Convocado
ADRIANO DE SOUZA SILVEIRA 2050001 255 7.6812 6.8750 8.1250 8.1250 7.6000 27/03/2007 X Convocado
ADRIANO SOUSA COELHO SANTOS 2750002 691 6.0937 6.2500 7.5000 5.6250 5.0000 03/11/2006 X X Convocado
ADRIANO TORRES LOPES FILHO 2620001 241 7.7187 7.5000 7.5000 6.8750 9.0000 20/02/2006 X Convocado
ADRYEL LUCAS DA SILVA MENDES CORREA 2240004 500 7.2062 5.6250 9.3750 8.1250 5.7000 29/06/2007 X Convocado
ALANA DOURADO PEREIRA 2090008 345 7.5000 6.2500 6.8750 9.3750 7.5000 28/10/2009 X Convocado
ALESSANDER ROSA FAUSTINO 2830082 308 7.5750 8.7500 7.5000 6.2500 7.8000 06/06/2007 X Convocado
ALEX AMARAL LIMA DE SOUZA FILHO 2020015 29 8.4875 7.5000 10.0000 8.7500 7.7000 08/05/2006 X Convocado
ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIAS BARBOSA 2830115 455 7.3000 6.2500 8.1250 8.1250 6.7000 26/10/2006 X X Convocado
ALEXANDRE LOPES SILVA 2830116 454 7.3000 6.2500 8.7500 7.5000 6.7000 06/09/2006 X Convocado
ALEXANDRE MARQUES BLASZKOWSKI 2780005 80 8.1500 7.5000 7.5000 10.0000 7.6000 02/07/2007 X Convocado
ALEXANDRE SANTOS TEIXEIRA 2060007 577 7.0000 6.2500 7.5000 8.7500 5.5000 08/12/2008 X Convocado
ALICE DE SOUZA DIAS 2830140 19 8.6500 6.2500 9.3750 9.3750 9.6000 15/02/2006 X Convocado
ALICE FERREIRA ROCHA 2830143 379 7.4437 7.5000 6.2500 8.1250 7.9000 16/03/2007 X Convocado
ALOISIO JOSE PEDROSA PORTELA 2060019 525 7.1312 7.5000 8.1250 7.5000 5.4000 11/01/2009 X Convocado
ALVANEL ROSA GOMES FILHO 2870027 675 6.2875 6.2500 7.5000 5.0000 6.4000 23/08/2007 X X Convocado
AMANDA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO 2060023 418 7.3937 5.6250 6.8750 9.3750 7.7000 14/05/2007 X X Convocado
AMANDA SCHIEHLL DE ARAÚJO 2050005 519 7.1500 7.5000 5.6250 9.3750 6.1000 24/02/2007 X Convocado
AMANDA SEILLIER NAVAI 2060024 256 7.6812 5.6250 8.1250 9.3750 7.6000 07/11/2008 X Convocado
AMIN DEBELLIS MARQUES LIMA 2060026 408 7.4062 5.6250 8.7500 8.7500 6.5000 07/11/2007 X Convocado
ANA BEATRIZ MONTEIRO ANJOS DA SILVA 2830270 657 6.4562 7.5000 5.0000 8.1250 5.2000 24/04/2008 X X Convocado
ANA BEATRIZ NASCIMENTO CHRISTIANO DA SILVA 2830271 244 7.7062 5.6250 8.1250 9.3750 7.7000 23/04/2007 X X Convocado
ANA CLARA DE OLIVEIRA 2830353 334 7.5250 6.2500 6.2500 10.0000 7.6000 30/03/2007 X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 1


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


ANA CLARA DUARTE ARAUJO DE SOUZA 2830363 154 7.9187 7.5000 7.5000 9.3750 7.3000 03/07/2006 X Convocado
ANA JULIA DE BESSA LACERDA 2180020 31 8.4750 8.7500 7.5000 8.7500 8.9000 03/12/2006 X X Convocado
ANA JÚLIA MACHADO FERNANDES 2870051 481 7.2437 8.1250 5.0000 8.7500 7.1000 07/02/2009 X Convocado
ANA JÚLIA SALGADO MACHADO 2830453 236 7.7250 8.1250 5.6250 8.7500 8.4000 31/10/2007 X Convocado
ANA LUISA DA COSTA SERRANO 2870070 393 7.4250 6.8750 6.2500 9.3750 7.2000 24/03/2009 X X Convocado
ANA LUÍZA ALVES DA SILVA CAVALCANTE 2830484 516 7.1500 8.7500 5.6250 8.1250 6.1000 01/02/2008 X Convocado
ANA LUIZA LAURENTINO DE SOUZA MATOS 2620023 263 7.6625 6.8750 6.8750 10.0000 6.9000 15/08/2008 X Convocado
ANA LUIZA NICOLAU DE FRANÇA 2830501 156 7.9187 6.8750 5.0000 10.0000 9.8000 06/10/2007 X Convocado
ANA REBECA MENDES DE SOUZA 2620026 7 8.8125 6.2500 10.0000 10.0000 9.0000 07/11/2006 X Convocado
ANABELLA DE CASTILHO BATISTA 2830524 590 6.9437 7.5000 5.6250 8.7500 5.9000 04/01/2006 X Convocado
ANDRE DE SOUSA ALVARES 2060044 296 7.6000 6.8750 8.7500 9.3750 5.4000 20/03/2007 X Convocado
ANDRÉ FELIPI OLIVEIRA SOUZA 2180028 190 7.8312 6.2500 8.1250 8.7500 8.2000 12/03/2007 X Convocado
ANDRÉ LUCAS RODRIGUES FERREIRA 2620034 324 7.5437 6.2500 9.3750 8.7500 5.8000 16/08/2007 X Convocado
ANDRÉ SILVA DE FREITAS 2620037 248 7.6875 8.1250 5.6250 10.0000 7.0000 11/06/2006 X Convocado
ANDRÉ SILVEIRA TASSO DE AZEVEDO 2020033 486 7.2375 6.8750 6.8750 10.0000 5.2000 25/05/2008 X Convocado
ANDRÉ VIEIRA SCHMIDT DA CRUZ 2830566 15 8.6875 8.1250 9.3750 8.7500 8.5000 23/02/2007 X Convocado
ANDRESSA DOURADO ARRAIS FONTES 2830573 67 8.2250 8.7500 6.2500 10.0000 7.9000 29/04/2008 X Convocado
ANDRESSA REBECA PEREIRA DOMINGOS DOS SANTOS 2060047 365 7.4687 6.8750 5.0000 10.0000 8.0000 16/10/2006 X Convocado
ANDREY ARRUDA DA SILVEIRA 2830583 283 7.6375 6.2500 8.7500 8.7500 6.8000 28/03/2008 X Convocado
ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA PARREIRA 2830608 260 7.6750 5.6250 8.7500 8.1250 8.2000 06/07/2007 X Convocado
ANNA CLARA FERREIRA GAMELEIRA CORRÊA 2830629 282 7.6375 6.8750 6.8750 10.0000 6.8000 04/11/2006 X Convocado
ANNA VITORIA MARTINS RAMOS 2760029 579 6.9937 8.1250 5.6250 8.1250 6.1000 08/09/2008 X Convocado
ANTONIETA OLIVEIRA DE QUEIROZ 2180036 229 7.7437 7.5000 7.5000 9.3750 6.6000 26/11/2006 X Convocado
ANTÔNIO ARAUJO CARVALHO 2830692 559 7.0500 5.6250 7.5000 9.3750 5.7000 26/12/2006 X Convocado
ANTONIO CARLOS GARCIA LOBATO FILHO 2830695 251 7.6875 6.8750 8.1250 8.7500 7.0000 20/03/2007 X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 2


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


ANTONIO DAVI RIBEIRO E OLIVEIRA 2870100 292 7.6000 8.1250 8.1250 8.7500 5.4000 30/05/2007 X Convocado
AQUILES MENDES DE LIMA 2830719 543 7.0937 6.8750 6.2500 8.7500 6.5000 05/04/2007 X Convocado
ARTHUR ÂNGELO CALHEIROS SANTOS 2830734 347 7.5000 5.6250 8.1250 8.7500 7.5000 17/04/2007 X Convocado
ARTHUR BATISTUSA MOURAO 2090086 582 6.9750 6.8750 6.8750 8.7500 5.4000 05/05/2006 X Convocado
ARTHUR BRANDÃO PINTO 2830751 75 8.1812 6.8750 9.3750 9.3750 7.1000 18/09/2006 X Convocado
ARTHUR BRITO LINS DE SOUSA 2830754 596 6.9000 7.5000 6.8750 8.1250 5.1000 23/02/2006 X X Convocado
ARTHUR CAMINHA VIANA SANTIAGO LOPES 2620056 65 8.2312 8.1250 6.2500 8.7500 9.8000 01/02/2007 X Convocado
ARTHUR CECCONELLO GARCEZ 2050013 309 7.5750 8.1250 7.5000 9.3750 5.3000 30/09/2008 X Convocado
ARTHUR CERQUEIRA IOSELLI 2830768 370 7.4625 6.2500 8.1250 9.3750 6.1000 03/01/2007 X Convocado
ARTHUR CISNE TEIXEIRA 2620058 96 8.0875 7.5000 10.0000 8.7500 6.1000 08/07/2006 X Convocado
ARTHUR DE ASSIS SPINELLI GOMES 2830793 72 8.2000 7.5000 7.5000 10.0000 7.8000 05/01/2007 X Convocado
ARTHUR DE MOURA UMPIERRE LINK 2870116 155 7.9187 7.5000 7.5000 9.3750 7.3000 06/11/2008 X Convocado
ARTHUR DE SOUSA VIANNA 2830803 85 8.1312 8.1250 9.3750 8.1250 6.9000 30/03/2006 X Convocado
ARTHUR FERNANDES DE CASTRO 2060067 139 7.9750 8.1250 7.5000 9.3750 6.9000 11/05/2008 X Convocado
ARTHUR FERNANDES SILVA 2830824 440 7.3312 6.8750 7.5000 8.7500 6.2000 15/07/2007 X Convocado
ARTHUR FILIPE ALMEIDA SILVA 2180042 215 7.7875 6.2500 8.1250 9.3750 7.4000 24/08/2008 X Convocado
ARTHUR HENRIQUE SETTI ECKERT 2780027 175 7.8687 7.5000 7.5000 9.3750 7.1000 04/09/2007 X Convocado
ARTHUR LEÔNIDAS FARIAS GUIMARÃES 2830849 507 7.1812 6.8750 6.8750 9.3750 5.6000 05/01/2008 X Convocado
ARTHUR LUCAS MORAIS DE ALENCAR 2830853 599 6.8937 6.8750 5.0000 10.0000 5.7000 27/05/2006 X Convocado
ARTHUR MOREIRA DE OLIVEIRA 2830877 457 7.3000 5.6250 8.7500 8.1250 6.7000 17/01/2006 X Convocado
ARTHUR RODRIGUES DA SILVA 2830909 350 7.4875 7.5000 9.3750 6.8750 6.2000 23/07/2006 X Convocado
ARTHUR SARDINHA BORGES 2830914 417 7.3937 6.8750 6.2500 8.7500 7.7000 26/07/2006 X Convocado
ARTUR SARTORI SCANDELAI 2870146 30 8.4875 7.5000 8.7500 10.0000 7.7000 12/11/2007 X Convocado
ARYEL BRITO FERREIRA 2760035 637 6.6875 5.6250 6.8750 6.2500 8.0000 25/02/2008 X X Convocado
ATHOS HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 2060089 232 7.7375 5.6250 9.3750 8.7500 7.2000 25/04/2006 X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 3


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


AUGUSTO OLIVEIRA DE QUEIROZ 2180065 121 8.0250 6.2500 9.3750 9.3750 7.1000 26/11/2006 X Convocado
BEATRIZ FERNANDES RIBEIRO 2831007 653 6.5125 5.0000 5.0000 8.7500 7.3000 10/02/2009 X X Convocado
BEATRIZ MORAIS MARTINS 2090134 358 7.4750 7.5000 5.6250 9.3750 7.4000 09/06/2006 X Convocado
BEATRIZ MOREIRA DE OLIVEIRA 2831026 167 7.8937 6.2500 9.3750 8.7500 7.2000 22/03/2009 X Convocado
BEATRIZ VALENÇA MANSINI 2831043 273 7.6500 8.7500 6.8750 6.8750 8.1000 17/02/2008 X Convocado
BERNARDO DE ARAUJO NEVES PEREIRA 2831074 386 7.4375 8.1250 6.8750 8.7500 6.0000 26/07/2007 X Convocado
BERNARDO DOS SANTOS SILVA 2831083 591 6.9250 6.2500 5.0000 8.7500 7.7000 16/08/2006 X X Convocado
BERNARDO GOIS GUIMARAES 2870176 532 7.1187 5.6250 6.8750 9.3750 6.6000 05/07/2007 X X Convocado
BERNARDO MARIQUITO DUARTE 2870180 359 7.4750 7.5000 5.0000 10.0000 7.4000 05/10/2007 X Convocado
BERNARDO MONTEIRO ROSARIO NICOLAU 2831101 355 7.4812 6.8750 8.1250 8.1250 6.8000 06/03/2007 X Convocado
BERNARDO PAIXÃO DA SILVA BORGES 2240095 102 8.0750 6.8750 8.7500 9.3750 7.3000 13/05/2008 X Convocado
BERNARDO PEIXOTO LOPES 2831110 361 7.4750 5.6250 7.5000 9.3750 7.4000 02/10/2006 X Convocado
BERNARDO RIBEIRO BISPO 2831114 104 8.0687 7.5000 7.5000 9.3750 7.9000 11/05/2006 X X Convocado
BERNARDO TIBURCIO NASCIMENTO DE PINA 2180078 17 8.6875 6.8750 10.0000 9.3750 8.5000 21/07/2007 X Convocado
BIANCA ANDRADE TOFANELLI 2670024 504 7.1937 6.8750 6.8750 8.1250 6.9000 19/12/2006 X Convocado
BRAYAN GUILHERME DOS SANTOS FREITAS 2020068 589 6.9437 7.5000 7.5000 6.8750 5.9000 06/06/2006 X Convocado
BRENDA CAMPOS SILVA 2831149 120 8.0250 6.8750 5.6250 10.0000 9.6000 02/10/2007 X Convocado
BRENDA MANTA LEITE 2090149 6 8.8875 6.8750 9.3750 10.0000 9.3000 03/09/2007 X Convocado
BRENO REBOUÇAS 2870202 378 7.4437 8.1250 6.2500 7.5000 7.9000 21/05/2008 X Convocado
BRUNA HOLANDA BARBOSA NOGUEIRA 2831221 39 8.4187 7.5000 8.1250 8.7500 9.3000 25/05/2007 X Convocado
BRUNO BARBOSA CARDOSO 2750023 295 7.6000 7.5000 7.5000 10.0000 5.4000 25/11/2006 X Convocado
BRUNO GOMES DE SOUZA 2240104 384 7.4437 5.6250 10.0000 8.7500 5.4000 26/04/2007 X Convocado
BRUNO ISAC MACHADO MIGUEL RIBEIRO 2060117 441 7.3312 5.6250 7.5000 10.0000 6.2000 16/04/2007 X Convocado
BRUNO MATHEUS TUCCI CORRÊA 2670026 388 7.4312 8.1250 6.8750 8.1250 6.6000 12/08/2008 X Convocado
BRUNO NEVES DE EGIDIO 2831269 20 8.6312 7.5000 9.3750 8.7500 8.9000 08/02/2006 X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 4


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


BRUNO PAULO DA SILVA 2831270 136 7.9875 7.5000 7.5000 8.7500 8.2000 06/02/2007 X Convocado
BRUNO RICARDO TEIXEIRA FILHO 2760059 456 7.3000 6.2500 7.5000 8.7500 6.7000 08/05/2007 X Convocado
BRUNO SAGUI JOSÉ 2831272 11 8.7437 7.5000 10.0000 9.3750 8.1000 04/07/2008 X Convocado
BRUNO SALAZAR FERREIRA 2060118 276 7.6500 6.8750 6.8750 8.7500 8.1000 13/09/2007 X Convocado
BRUNO SEGAL CALVERT 2831274 206 7.8000 7.5000 8.7500 8.7500 6.2000 30/06/2006 X Convocado
BRYAN PERRUT DE MORAES SILVA 2870217 174 7.8750 5.6250 7.5000 9.3750 9.0000 10/01/2008 X Convocado
CAIO ALMEIDA SA BARBOSA 2831296 414 7.3937 8.1250 5.6250 8.1250 7.7000 01/10/2008 X Convocado
CAIO BARBOZA GAGLIARDI 2831300 363 7.4687 6.8750 7.5000 7.5000 8.0000 25/01/2008 X Convocado
CAIO CESAR FERREIRA PANTOJA 2590049 336 7.5187 7.5000 5.6250 8.7500 8.2000 30/06/2009 X Convocado
CAIO DOS SANTOS LIMA 2831328 217 7.7750 6.8750 8.7500 9.3750 6.1000 01/09/2006 X X Convocado
CAIO DUARTE DE OLIVEIRA 2760065 306 7.5812 6.8750 7.5000 8.7500 7.2000 29/05/2006 X Convocado
CAIO HENRIQUE SILVEIRA ELLERY 2620088 34 8.4562 6.2500 10.0000 9.3750 8.2000 09/12/2006 X Convocado
CAIO LEONARDO DE REZENDE MOREIRA 2831345 449 7.3187 6.2500 8.7500 6.8750 7.4000 04/06/2006 X Convocado
CAIO WELLINGTON DE SOUZA LAURENTINO 2831381 689 6.1125 5.0000 5.0000 8.7500 5.7000 20/04/2006 X X Convocado
CAMILA VICENTE AMEIXOEIRA DA SILVA 2831410 27 8.5250 8.1250 8.7500 8.1250 9.1000 11/12/2007 X Convocado
CARLOS ATILA SENA DA CUNHA FILHO 2060128 679 6.2187 5.6250 5.6250 8.1250 5.5000 02/04/2008 X X Convocado
CARLOS EDUARDO BISPO DO NASCIMENTO 2831459 404 7.4062 7.5000 6.8750 8.7500 6.5000 09/02/2007 X X Convocado
CARLOS EDUARDO BLANCO GUEVARA VIEIRA 2831460 279 7.6500 5.0000 8.1250 9.3750 8.1000 30/01/2006 X Convocado
CARLOS EDUARDO FRANETA NUNES 2831467 247 7.6937 7.5000 8.1250 8.7500 6.4000 26/07/2008 X Convocado
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 2831480 91 8.0937 8.7500 8.1250 7.5000 8.0000 03/04/2006 X Convocado
CARLOS EDUARDO SILVA PIMENTA 2750029 493 7.2250 5.6250 7.5000 9.3750 6.4000 05/06/2008 X Convocado
CARLOS HEITOR MADUREIRA ANTONIO CARNEIRO 2831490 555 7.0500 6.8750 6.2500 6.8750 8.2000 04/07/2008 X X Convocado
CARLOS RODRIGO DE YASSUGUI MATSUNAGA 2831507 41 8.3937 6.8750 8.7500 8.7500 9.2000 06/04/2006 X Convocado
CAUÃ BUENO DE SOUZA 2831554 103 8.0687 7.5000 8.7500 8.1250 7.9000 11/04/2007 X Convocado
CAUÃ MARQUES CARDOSO 2831586 387 7.4375 8.1250 5.0000 8.1250 8.5000 10/03/2008 X X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 5


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


CAUAN SILVA SOUZA GOLDIM 2240122 593 6.9187 6.8750 5.6250 9.3750 5.8000 26/02/2007 X Convocado
CAUE RIAN SILVA 2760078 695 6.0375 6.2500 5.6250 6.8750 5.4000 12/02/2008 X X Convocado
CEZAR ALEXANDRINO REBELLO PAIXAO 2670032 583 6.9750 5.6250 8.7500 8.1250 5.4000 26/09/2007 X X Convocado
CHRISTIAN GERALDO DOS SANTOS DUARTE 2831634 311 7.5750 6.8750 6.8750 8.7500 7.8000 04/05/2008 X Convocado
CLARISSA VALLE JOTA 2831678 368 7.4625 6.8750 7.5000 9.3750 6.1000 12/04/2008 X Convocado
CRISTHIAN GABRIEL DE OLIVEIRA OSORIO 2240127 598 6.8937 7.5000 6.8750 7.5000 5.7000 08/08/2006 X Convocado
DANIEL AKIRA OGASSAWARA MARTIN 2780061 497 7.2125 6.8750 8.1250 8.7500 5.1000 10/01/2009 X Convocado
DANIEL ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA AMARAL ROLIM 2620109 265 7.6562 7.5000 6.8750 8.7500 7.5000 20/12/2007 X Convocado
DANIEL CARDOSO BENEDET 2050044 450 7.3125 6.8750 6.8750 10.0000 5.5000 18/05/2008 X Convocado
DANIEL DE MATOS FELIPPETTI MARIANO 2750036 328 7.5312 7.5000 6.8750 8.7500 7.0000 22/06/2007 X Convocado
DANIEL DO AMARAL NEVES 2770002 498 7.2125 6.2500 7.5000 7.5000 7.6000 20/12/2006 X X Convocado
DANIEL DOS SANTOS PASCOAL 2770007 254 7.6812 8.1250 6.8750 8.1250 7.6000 12/04/2008 X Convocado
DANIEL FERREIRA DIAS DA SILVA 2770017 321 7.5500 6.2500 7.5000 8.7500 7.7000 02/07/2007 X Convocado
DANIEL KAAN CAMARGO KAYTAN 2770033 443 7.3250 5.6250 7.5000 9.3750 6.8000 18/10/2007 X Convocado
DANIEL MELLO DE OLIVEIRA QUEIROZ 2770051 362 7.4687 7.5000 6.2500 8.1250 8.0000 27/11/2007 X X Convocado
DANIEL PALERMO DA SILVA DE OLIVEIRA 2770069 301 7.5875 8.1250 6.8750 8.7500 6.6000 08/02/2006 X X Convocado
DANIEL QUINTANILHA BORGES DA ROCHA 2770073 181 7.8562 7.5000 8.7500 6.8750 8.3000 10/09/2006 X Convocado
DANIEL SANTANA MONTMOR DA SILVA 2770080 153 7.9250 6.8750 6.2500 9.3750 9.2000 15/02/2007 X Convocado
DANIEL SANTANA RAYMUNDO 2090232 33 8.4625 7.5000 8.7500 10.0000 7.6000 05/10/2007 X Convocado
DANIEL SOARES MOURA 2770086 288 7.6250 6.8750 6.2500 9.3750 8.0000 03/02/2007 X Convocado
DANIEL VALENTIM LIMA DUARTE 2770090 49 8.3187 7.5000 6.8750 10.0000 8.9000 19/10/2007 X Convocado
DANIELA DE LEMOS OLIVEIRA 2770095 23 8.5562 7.5000 8.7500 9.3750 8.6000 03/02/2007 X Convocado
DANILO CARA MARTHA 2090238 70 8.2062 8.7500 7.5000 9.3750 7.2000 05/05/2007 X Convocado
DANILO MAGNO DA SILVA SCHIMIDT 2770117 646 6.6375 5.6250 7.5000 5.6250 7.8000 28/04/2007 X X Convocado
DARIO OSCAR PEREIRA MELO 2770128 68 8.2250 6.2500 9.3750 9.3750 7.9000 31/07/2006 X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 6


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


DAVI ALEXANDRE DE AQUINO DUMAS 2090242 396 7.4250 5.6250 8.7500 8.1250 7.2000 27/10/2006 X X Convocado
DAVI AUZIER DE CARVALHO 2060157 627 6.7312 5.0000 8.1250 7.5000 6.3000 22/12/2007 X X Convocado
DAVI AZEVEDO MENDES 2770148 261 7.6687 6.8750 6.2500 8.7500 8.8000 14/03/2009 X Convocado
DAVI BERSCH CEZARIO 2770153 284 7.6375 6.2500 7.5000 10.0000 6.8000 07/04/2006 X Convocado
DAVI DALA PAULA ROCHA 2870283 302 7.5875 6.8750 8.1250 8.7500 6.6000 30/06/2006 X Convocado
DAVI DAMAZIO DOS SANTOS 2090249 158 7.9125 8.1250 6.8750 8.7500 7.9000 03/04/2007 X Convocado
DAVI DE AGUIAR FEITOSA LIMA 2770170 353 7.4875 5.6250 9.3750 8.7500 6.2000 21/04/2006 X Convocado
DAVI FARIAS BRASIL 2620121 235 7.7312 5.0000 9.3750 8.7500 7.8000 21/02/2006 X Convocado
DAVI FERNANDES RAMOS 2870287 588 6.9437 8.7500 6.8750 6.2500 5.9000 29/04/2006 X Convocado
DAVI GERMANO VIEIRA 2620123 178 7.8625 6.8750 8.7500 8.1250 7.7000 20/09/2007 X Convocado
DAVI HENRIQUE SANTOS RAMOS 2770206 298 7.6000 6.2500 6.2500 10.0000 7.9000 23/10/2007 X X Convocado
DAVI HIPOLITO DE ASSIS 2090255 512 7.1687 6.8750 6.8750 8.1250 6.8000 02/07/2008 X Convocado
DAVI MACEDO BERNARDES 2770227 354 7.4812 7.5000 7.5000 8.1250 6.8000 18/08/2007 X Convocado
DAVI RICARDO MATOS 2620128 225 7.7562 5.0000 9.3750 8.7500 7.9000 19/05/2007 X Convocado
DAVI RODRIGUES FERREIRA 2770264 62 8.2375 8.7500 8.7500 8.7500 6.7000 04/04/2007 X Convocado
DAVI RODRIGUES LEME 2060168 257 7.6750 6.8750 9.3750 8.7500 5.7000 14/12/2007 X Convocado
DAVI SOUZA DE MENEZES 2060170 526 7.1312 6.2500 8.1250 8.7500 5.4000 12/10/2006 X Convocado
DAVID DOS SANTOS ALVES 2770306 685 6.1312 6.2500 5.6250 6.2500 6.4000 14/02/2006 X X Convocado
DAVID UNIS DE OLIVEIRA 2770320 631 6.7187 7.5000 6.2500 8.1250 5.0000 21/05/2008 X Convocado
DÉBORA CAROLINA DE PAULA LACERDA 2780071 275 7.6500 6.8750 8.1250 10.0000 5.6000 02/03/2008 X Convocado
DIOGO ALCICI SOARES 2180139 658 6.4562 6.2500 7.5000 6.8750 5.2000 11/09/2007 X X Convocado
DIOGO DE ALMEIDA PEREIRA COLPAS COUTINHO 2770379 220 7.7687 7.5000 7.5000 9.3750 6.7000 11/10/2006 X Convocado
DOUGLAS DIAS ARAUJO 2770393 651 6.5750 6.2500 5.0000 8.7500 6.3000 27/02/2007 X X Convocado
EDDIE TACARA 2090272 118 8.0375 5.6250 8.1250 10.0000 8.4000 23/02/2008 X Convocado
EDUARDO ANTONIO SILVA GUIBOR 2780076 47 8.3187 8.1250 10.0000 8.7500 6.4000 29/02/2008 X Convocado

Impresso em: 05/09/2023 Página 7


Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2024
Resultado Final nas Provas Escritas - Candidatos COM Aproveitamento e Convocados para Concentração Intermediária
Legenda: MF-Média Final, AC-Ampla Concorrência, RV-Reserva de Vagas, CI-Convocado para Concentração Intermediária
Concentração Intermediária Data: 18/09/2023

Nome Inscrição Class MF Port Mat Ing Red Dt_nasc AC RV CI


EDUARDO CAVALCANTE RODRIGUES REIS 2020121 196 7.8187 9.3750 5.6250 9.3750 6.9000 25/08/2007 X Convocado
EDUARDO GONCALVES ROCHA 2770480 471 7.2625 6.8750 7.5000 9.3750 5.3000 13/03/2007 X Convocado
EDUARDO HOMEM VILAÇA DE CARVALHO 2870333 337 7.5187 6.8750 6.8750 8.1250 8.2000 01/08/2007 X Convocado
EDUARDO LUCAS MOREIRA MOURA 2670047 536 7.1062 6.8750 6.8750 9.3750 5.3000 15/10/2007 X Convocado
EDUARDO MORGADO PEREIRA 2770492 546 7.0750 8.1250 8.7500 5.6250 5.8000 07/12/2007 X Convocado
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 2870336 563 7.0250 8.1250 5.6250 8.7500 5.6000 10/10/2006 X Convocado
EDUARDO TODISCO ODONI 2780081 205 7.8000 8.1250 7.5000 9.3750 6.2000 06/05/2006 X Convocado
EMANUELLA MELLO DA SILVA 2770574 372 7.4500 8.1250 5.0000 9.3750 7.3000 05/04/2006 X Convocado
EMILLY DA SILVA DE CASTRO 2770599 446 7.3187 6.8750 8.1250 6.8750 7.4000 29/03/2009 X Convocado
EMILLY LOPES RAMOS 2770607 544 7.0812 8.7500 5.6250 8.7500 5.2000 07/01/2008 X Convocado
