Você está na página 1de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALIFICA HORIZONTE


Resultado FINAL da Seleção - NFS por Cargo (PRELIMINAR) 06/09/2023
Página: 1

1879 GESTÃO EM DESENVOL PESSOAL, PROF E ADMINISTRATIV Total Vagas..: 74


Cargo.:
Aprovado Vagas
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

1 000462282 MARIA LUCINEIDE SILVA CAVALCANTE 56,67 70,00 66,67 30,00 96,67
2 000463587 ROBSON CORDEIRO COSTA 83,33 100,00 95,83 95,83
3 000462281 MARIA MAYRA ALVES 43,33 100,00 85,83 85,83
4 000461953 SABRINA PIERRE DE SOUZA 30,00 100,00 82,50 82,50
5 000462552 DEIVIDE JONATA LIMA DA SILVA 60,00 50,00 52,50 30,00 82,50
6 000461774 LIZANDRA DE LIMA MENEZES 56,67 90,00 81,67 81,67
7 000463740 RAYZA KELVIA BEZERRA DA COSTA 56,67 90,00 81,67 81,67
8 000463636 THéRCIA GIRãO RODRIGUES 50,00 90,00 80,00 80,00
9 000461738 MICHAEL EVERSON COSTA HOLANDA 73,33 80,00 78,33 78,33
10 000461851 MATHEUS MOURA DE LIMA 73,33 80,00 78,33 78,33
11 000463300 LETISHA ESTHER CORREIA SPINOSA DE OLIVEIRA 73,33 80,00 78,33 78,33
12 000462035 JOANA DARK DE LIMA 40,00 90,00 77,50 77,50
13 000461862 FRANCISCA MARCIANA GOMES CERDEIRA. 56,67 80,00 74,17 2,00 76,17
14 000462857 MARCIANE SILVA CORREIA 60,00 80,00 75,00 75,00
15 000462853 CESAR RONNEY LUCAS DE OLIVEIRA 46,67 80,00 71,67 3,00 74,67
16 000462439 RAYSSA PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA 46,67 80,00 71,67 3,00 74,67
17 000463143 MARIA ALDENIZA ALMEIDA 40,00 70,00 62,50 12,00 74,50
18 000463506 MARIA FLAUBENIS CHAVES 40,00 50,00 47,50 27,00 74,50
19 000463354 CARLA SUELLEM SOBREIRA DE OLIVEIRA 63,33 70,00 68,33 6,00 74,33
20 000463632 ISRAEL VICTOR FERNANDES DE LIMA 56,67 80,00 74,17 74,17 PCD
21 000462324 FABIULA OLIVEIRA DE SOUZA 56,67 80,00 74,17 74,17
22 000462176 MAYARA EUSEBIO DA SILVA SOUSA 53,33 80,00 73,33 73,33
23 000462747 JOSE DANILO DE SOUSA 53,33 80,00 73,33 73,33
24 000463576 ELANA LAYRA SEDA RODRIGUES 53,33 80,00 73,33 73,33
25 000463348 MARLYTANA COSTA DE OLIVEIRA 43,33 80,00 70,83 70,83
26 000463175 LUCIVãNIA DE OLIVEIRA SANTOS 43,33 80,00 70,83 70,83
27 000462230 VITORIA REGIA SANTOS LEITE 43,33 80,00 70,83 70,83
28 000462174 JOÃO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 43,33 80,00 70,83 70,83
29 000462327 FRANCISCO RENAN OLIVEIRA DE SOUSA 43,33 80,00 70,83 70,83
30 000462757 VANESSA DE PAULA ALVES 40,00 80,00 70,00 70,00
31 000463828 PERLA DA ROCHA MENEZES 40,00 80,00 70,00 70,00
32 000463790 AMANDA LYZ NOGUEIRA RODRIGUES 70,00 70,00 70,00 70,00
33 000462308 MARIA DO CARMO SALDANHA DE SOUSA SILVA 33,33 50,00 45,83 24,00 69,83
34 000463561 BEATRIZ MOREIRA PINHO 66,67 70,00 69,17 69,17
35 000463392 ERIKA EMELLY VALENTIM BARROS 66,67 70,00 69,17 69,17
36 000462982 JEANNE LAYNE DE FRANCA CORDEIRO 53,33 70,00 65,83 3,00 68,83
37 000463520 FLAVIA ASSUNçâO DE OLIVEIRA 46,67 40,00 41,67 27,00 68,67
38 000462438 AMANDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 33,33 80,00 68,33 68,33
39 000462786 MATEUS SANTOS LIMA 33,33 80,00 68,33 68,33
40 000462346 GLEIDSON RAMOS DA SILVA 63,33 70,00 68,33 68,33
41 000462359 MARIA PATRíCIA MOREIRA PINHO 56,67 60,00 59,17 9,00 68,17
42 000462700 MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA 43,33 60,00 55,83 12,00 67,83
43 000463741 SOLEIDE SELMA MOURA FREITAS 60,00 70,00 67,50 67,50 PCD
44 000463369 GIOVANNA MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA ANGELI 60,00 70,00 67,50 67,50
45 000462930 MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA 30,00 40,00 37,50 30,00 67,50
46 000463752 JANNSEN CARLOS DE SOUZA ROCHA FILHO 46,67 70,00 64,17 3,00 67,17
47 000463563 MARIA EVELANIA HOLANDA LIMA 33,33 70,00 60,83 6,00 66,83
48 000461806 ANTôNIA ALESSANDRA QUEIROZ SOUZA 26,67 80,00 66,67 66,67

PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO APÓS A ANÁLISE DE RECURSOS !


PCD - Pessoa com Deficiência CCCN - Candidato Classificado na Cota de Negros

Fundação CETREDE
Fundação CETREDE, com a UFC, promovendo a educação e a cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALIFICA HORIZONTE
Resultado FINAL da Seleção - NFS por Cargo (PRELIMINAR) 06/09/2023
Página: 2

1879 GESTÃO EM DESENVOL PESSOAL, PROF E ADMINISTRATIV Total Vagas..: 74


Cargo.:
Aprovado Vagas
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

49 000462511 AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES 26,67 80,00 66,67 66,67


50 000462481 DAWISON DA SILVA ALVES 56,67 70,00 66,67 66,67
51 000462607 LUCAS RIBEIRO SILVA 56,67 70,00 66,67 66,67
52 000463462 JOãO VICTOR LIMA DE SOUSA 56,67 70,00 66,67 66,67
53 000462151 MIQUEIAS MARTINS DE ANDRADE 56,67 70,00 66,67 66,67
54 000462913 ANTONIA CAROLINA MARTA DE LIMA 50,00 60,00 57,50 9,00 66,50
55 000462405 JESSICA LIMA ALMEIDA 43,33 70,00 63,33 3,00 66,33
56 000463876 THALES FREITAS DE LIMA 43,33 70,00 63,33 3,00 66,33
57 000462962 AN LENI BEZERRA LOPES 43,33 50,00 48,33 18,00 66,33
58 000463187 MARIA CLAUDIANA DA SILVA 23,33 80,00 65,83 65,83
59 000461860 ANTôNIO MARCULINO DO NASCIMENTO 53,33 70,00 65,83 65,83
60 000462971 MARIANE DE OLIVEIRA BARROSO 53,33 70,00 65,83 65,83
61 000462066 ADRIELE SILVA DE OLIVEIRA MAIA 53,33 70,00 65,83 65,83
62 000463533 JUAN MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA ANGELIERI 50,00 70,00 65,00 65,00
63 000462146 IZAIAS NONATO DE SOUZA E SOUZA 40,00 70,00 62,50 2,00 64,50
64 000463809 BRENA HERMES AVELINO 46,67 70,00 64,17 64,17
65 000461972 NAELSON DA SILVA BRITO 46,67 70,00 64,17 64,17
66 000463495 RICHARD SILVA SCHETTERT THEODORO 43,33 70,00 63,33 63,33
67 000462706 IZADORA DE LIMA FARIAS 43,33 70,00 63,33 63,33
68 000462985 JOANA ELIVANIA FERREIRA DA SILVA 43,33 70,00 63,33 63,33
69 000463744 CARLOS EDUARDO FREITAS DE LIMA 43,33 70,00 63,33 63,33
70 000463269 JEYCY KELLY PASCOAL SILVA 43,33 70,00 63,33 63,33
71 000462754 PATRICIA MARIA DE SOUSA FLORENCIO 43,33 70,00 63,33 63,33
72 000463065 ACASSIO KAUA ALVES DE SOUSA 43,33 70,00 63,33 63,33
73 000462555 SILVANIA PINHEIRO DA ROCHA SILVA 43,33 50,00 48,33 15,00 63,33
74 000462920 LUANA DA SILVA DANTAS 46,67 60,00 56,67 6,00 62,67

1879 GESTÃO EM DESENVOL PESSOAL, PROF E ADMINISTRATIV Cad. Reserva..: 222


Cargo.:
Cadastro Reserva
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

1 000463814 CLEITON RODRIGUES DA SILVA 40,00 70,00 62,50 62,50


2 000461923 ANDREA DAIANI DE SOUSA ROCHA 40,00 70,00 62,50 62,50
3 000461804 MICHELE FERREIRA DE ALMEIDA 40,00 70,00 62,50 62,50
4 000463267 EDNILSON OLIVEIRA SILVA 40,00 70,00 62,50 62,50
5 000462136 LUCIELEN EVANGELISTA DOS SANTOS 40,00 70,00 62,50 62,50
6 000463250 YONA FREITAS DE LIMA 40,00 70,00 62,50 62,50
7 000461754 LUIZ CARLOS GOMDIN DE SOUSA 36,67 70,00 61,67 61,67
8 000461847 PRISCILA MESQUITA TIBURCIO 36,67 70,00 61,67 61,67
9 000463263 EDILENE DE SOUSA FALCAO 23,33 70,00 58,33 3,00 61,33
10 000462644 CLAYTON CEZAR VARELA LIMA 40,00 60,00 55,00 6,00 61,00
11 000462358 MARIA LUZIRENE SILVA BRITO 33,33 70,00 60,83 60,83
12 000462575 MARIA TAIANE DO NASCIMENTO MARTINS 33,33 70,00 60,83 60,83
13 000463938 ANDERSON RODRIGUES BRAGA DE SOUSA 33,33 70,00 60,83 60,83
14 000463957 VITOR KEREN HOLANDA FERREIRA 33,33 70,00 60,83 60,83
15 000462178 BIANCA PEREIRA LOPES 33,33 70,00 60,83 60,83
16 000463626 LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA 63,33 60,00 60,83 60,83
17 000463332 SYNTYA SOUZA DA SILVA 63,33 60,00 60,83 60,83

PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO APÓS A ANÁLISE DE RECURSOS !


PCD - Pessoa com Deficiência CCCN - Candidato Classificado na Cota de Negros

Fundação CETREDE
Fundação CETREDE, com a UFC, promovendo a educação e a cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALIFICA HORIZONTE
Resultado FINAL da Seleção - NFS por Cargo (PRELIMINAR) 06/09/2023
Página: 3

1879 GESTÃO EM DESENVOL PESSOAL, PROF E ADMINISTRATIV Cad. Reserva..: 222


Cargo.:
Cadastro Reserva
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

18 000462161 CATIA DOS SANTOS FREITAS 30,00 70,00 60,00 60,00


19 000462544 ANTONIA KALILIA PEREIRA DA SILVA 30,00 70,00 60,00 60,00
20 000462741 AILTON ALVES DA SILVA 30,00 70,00 60,00 60,00
21 000462304 ERIKA ALENCAR DANTAS MENESES 30,00 70,00 60,00 60,00
22 000462121 ANTONIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA 30,00 70,00 60,00 60,00
23 000463229 FRANCISCA GLIVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA MO 60,00 60,00 60,00 60,00
24 000463011 JOSIVAN DA SILVA COSTA 60,00 60,00 60,00 60,00
25 000463390 ÁFIA RAQUEL MELO DA SILVA 60,00 60,00 60,00 60,00
26 000463651 AMANDA MARIA DA SILVA 33,33 60,00 53,33 6,00 59,33
27 000461866 FABIA KELLY PINHEIRO PEREIRA 56,67 60,00 59,17 59,17
28 000463581 LUCAS GABRIEL DA SILVA LOPES 56,67 60,00 59,17 59,17
29 000463379 ERIC PAIVA GUEDES 56,67 60,00 59,17 59,17
30 000462363 BENISKEULLY DA SILVA SANTOS 43,33 60,00 55,83 3,00 58,83
31 000463142 TALITA OLIVEIRA LIMA 43,33 60,00 55,83 3,00 58,83
32 000462639 ANDREIA MARIA RAMOS 23,33 70,00 58,33 58,33
33 000463715 FRANCISCA KELLY OLIVEIRA SILVA 23,33 70,00 58,33 58,33
34 000462237 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 53,33 60,00 58,33 58,33
35 000463907 RAYANNE CABRAL DE OLIVEIRA 53,33 60,00 58,33 58,33
36 000462804 FRANCISCA JARLENE PEREIRA DA ROCHA 26,67 60,00 51,67 6,00 57,67
37 000462931 MARIA FABIA CHAVES 26,67 40,00 36,67 21,00 57,67
38 000463920 MARCOS DELWIN LIMA DOS SANTOS 50,00 60,00 57,50 57,50
39 000462027 FATIMA KARYNE MARTA DE LIMA 50,00 60,00 57,50 57,50
40 000463647 IURI LIMA DA COSTA 50,00 60,00 57,50 57,50
41 000463453 CINTIA SILVEIRA ROCHA 36,67 60,00 54,17 3,00 57,17
42 000463039 RENATA KELLY PEREIRA RANGEL DE SOUSA 36,67 60,00 54,17 3,00 57,17
43 000461740 LIDIANA SOARES PEIXOTO PIERRE 36,67 60,00 54,17 3,00 57,17
44 000461886 MARIA RAFAELA PEREIRA GOIS 36,67 60,00 54,17 3,00 57,17
45 000463394 JúLIA KAYLANY DE CASTRO MOTA 36,67 60,00 54,17 3,00 57,17
46 000463174 EURILENE FELICIANO DA COSTA 46,67 60,00 56,67 56,67
47 000461969 KEULIANE ANJO DE OLIVEIRA 46,67 60,00 56,67 56,67
48 000462298 EDIRLE DOS SANTOS ASSUNCAO 46,67 60,00 56,67 56,67
49 000462354 PEDRO CESAR FACUNDO ALMEIDA DA SILVA 46,67 60,00 56,67 56,67
50 000463848 MARIA LETíCIA DE FREITAS RAMOS 46,67 60,00 56,67 56,67
51 000463944 JOSé EDIMAR DA SILVA FILHO 46,67 60,00 56,67 56,67
52 000462521 TOBIAS PEREIRA BATISTA 46,67 60,00 56,67 56,67
53 000462693 ISADORA FERREIRA DE CASTRO 46,67 60,00 56,67 56,67
54 000463713 ROGER DOS SANTOS RODRIGUES 46,67 60,00 56,67 56,67
55 000462917 NATALIE BALBINO LIMA 33,33 60,00 53,33 3,00 56,33
56 000463464 YASMIM DE FATIMA NUNES SILVA 33,33 60,00 53,33 3,00 56,33
57 000461961 FRAN EDILANIA MARTINS LIMA SILVA 43,33 60,00 55,83 55,83
58 000463438 MARIA MARLUCIENE INÁCIO DE SOUSA 43,33 60,00 55,83 55,83
59 000463061 MARIA RAYANNE LIMA EUZEBIO 43,33 60,00 55,83 55,83
60 000462054 FRANCISCA MILENA INáCIO DOS SANTOS 43,33 60,00 55,83 55,83
61 000461935 ALANA INGRID SILVéRIO DE OLIVEIRA 43,33 60,00 55,83 55,83
62 000462428 ANA BEATRIZ GONDIM DE SOUSA 43,33 60,00 55,83 55,83
63 000462582 JEISYLANNE DA SILVA COSTA 43,33 60,00 55,83 55,83
64 000462102 ELIELSON SILVA VIEIRA 43,33 60,00 55,83 55,83
65 000462924 CLAUBIA BANDEIRA DE QUEIROZ 43,33 40,00 40,83 15,00 55,83

PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO APÓS A ANÁLISE DE RECURSOS !


PCD - Pessoa com Deficiência CCCN - Candidato Classificado na Cota de Negros

Fundação CETREDE
Fundação CETREDE, com a UFC, promovendo a educação e a cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALIFICA HORIZONTE
Resultado FINAL da Seleção - NFS por Cargo (PRELIMINAR) 06/09/2023
Página: 4

1879 GESTÃO EM DESENVOL PESSOAL, PROF E ADMINISTRATIV Cad. Reserva..: 222


Cargo.:
Cadastro Reserva
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

66 000462714 ANTONIA LADY ALVES DE FREITAS 30,00 60,00 52,50 3,00 55,50
67 000463549 BRENA NAIRA RODRIGUES QUEIROZ 30,00 60,00 52,50 3,00 55,50
68 000462939 MARIA MARLEIDE DE SOUZA SILVA 30,00 40,00 37,50 18,00 55,50
69 000462794 CLEITON DA SILVA DO NASCIMENTO 40,00 60,00 55,00 55,00
70 000462771 MIRELE ROCHA DA SILVA 40,00 60,00 55,00 55,00
71 000461931 SARA ALVES DOS SANTOS 40,00 60,00 55,00 55,00
72 000462882 EMANUELLY MENEZES DE OLIVEIRA 40,00 60,00 55,00 55,00
73 000463502 JOSé GABRIEL DA SILVA CARNEIRO 40,00 60,00 55,00 55,00
74 000463331 FRANCISCA ANTENY BENICIO E SILVA 40,00 40,00 40,00 15,00 55,00
75 000462842 JOSE LUIZ GOMES 40,00 40,00 40,00 15,00 55,00
76 000463292 LUINE LIMA GUIMARAES AGUIAR 33,33 50,00 45,83 9,00 54,83
77 000462638 IANDRA DA COSTA ALMEIDA 26,67 60,00 51,67 3,00 54,67
78 000462518 VICENTE ELOIZO NUNES FERREIRA 36,67 60,00 54,17 54,17
79 000462637 AURICELIA DA SILVA MENDES 36,67 60,00 54,17 54,17
80 000461799 JOSE EDERLANDIO DE OLIVEIRA 36,67 60,00 54,17 54,17
81 000463301 FRANCISCO GLEUCIVAN HOLANDA SOARES 36,67 60,00 54,17 54,17
82 000462064 NADINE VIEIRA DOS SANTOS 36,67 60,00 54,17 54,17
83 000462456 LYANDRA GIZELIA ALVES DE SOUZA 36,67 60,00 54,17 54,17
84 000463097 RAQUEL ALVES DOS SANTOS HERMINIO 36,67 60,00 54,17 54,17
85 000463634 JOãO PEDRO SOUSA TRAJANO 36,67 60,00 54,17 54,17
86 000463127 DIVA LIVIANE MENEZES DAMASCENO 36,67 60,00 54,17 54,17
87 000463435 MARIA JACQUELINE DE SOUSA 40,00 50,00 47,50 6,00 53,50
88 000462782 JANAINA FERREIRA DA SILVA 33,33 60,00 53,33 53,33
89 000463770 MARIA LUZIANE DA SILVA HOLANDA 33,33 60,00 53,33 53,33
90 000463368 ANTONIA ERIVANE DE OLIVEIRA ALVES 33,33 60,00 53,33 53,33
91 000462065 SAYONARIA DA SILVA FELIPE 33,33 60,00 53,33 53,33
92 000463113 LUANA SOARES DE MOURA 33,33 60,00 53,33 53,33
93 000463411 ANDRE LUIS DOS SANTOS 33,33 60,00 53,33 53,33
94 000463420 FRANCISCA TICIANA DA ROCHA FERNANDES 33,33 60,00 53,33 53,33
95 000462299 MARIA EDUARDA DA SILVA CASTELO 63,33 50,00 53,33 53,33
96 000463675 ISABEL FREITAS SILVA 63,33 50,00 53,33 53,33
97 000462166 ALLISSON MARQUES DAMASCENO DE OLIVEIRA 30,00 60,00 52,50 52,50
98 000461893 THAIS FRAN NASCIMENTO DOS SANTOS 30,00 60,00 52,50 52,50
99 000463373 ERIKA NILCE LIMA NOGUEIRA 30,00 60,00 52,50 52,50
100 000463305 MARIA LETICIA DE OLIVEIRA COSTA 30,00 60,00 52,50 52,50
101 000462301 SARA DAIANE PEREIRA DE SOUSA 30,00 60,00 52,50 52,50
102 000463234 LUCAS ARAUJO DO NASCIMENTO 30,00 60,00 52,50 52,50
103 000462454 BRENO ASSUNçãO FREITAS 30,00 60,00 52,50 52,50
104 000462776 BEATRIZ DE SOUSA RIBEIRO 60,00 50,00 52,50 52,50
105 000463072 ARICLENES FLORENTINO DA SILVA 40,00 40,00 40,00 12,00 52,00
106 000461858 ADRIANA DA SILVA LINHARES 26,67 60,00 51,67 51,67
107 000462733 VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA 26,67 60,00 51,67 51,67
108 000463783 ELENIR JARDIM DE SOUSA 26,67 60,00 51,67 51,67
109 000462267 YURI DAMASCENO LIMA 26,67 60,00 51,67 51,67
110 000463769 EVANIELLY DOS SANTOS ALMEIDA SOARES 26,67 60,00 51,67 51,67
111 000462259 HYTALLA KELLI BARROS PRADO 26,67 60,00 51,67 51,67
112 000463594 ELIZÂNGELA CARLOS DE LIMA 26,67 40,00 36,67 15,00 51,67
113 000462707 JULIANA SOARES DA SILVA 23,33 60,00 50,83 50,83

PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO APÓS A ANÁLISE DE RECURSOS !


PCD - Pessoa com Deficiência CCCN - Candidato Classificado na Cota de Negros

Fundação CETREDE
Fundação CETREDE, com a UFC, promovendo a educação e a cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALIFICA HORIZONTE
Resultado FINAL da Seleção - NFS por Cargo (PRELIMINAR) 06/09/2023
Página: 5

1879 GESTÃO EM DESENVOL PESSOAL, PROF E ADMINISTRATIV Cad. Reserva..: 222


Cargo.:
Cadastro Reserva
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

114 000462202 GIRLENE DOS SANTOS SOUSA 53,33 50,00 50,83 50,83
115 000463974 IZAIAS GOES DE SOUSA JUNIOR 53,33 50,00 50,83 50,83
116 000462247 SOLANGE DE OLIVEIRA GONçALVES 53,33 50,00 50,83 50,83
117 000462674 JANNE LAYNE DE FRANCA CORDEIRO 23,33 40,00 35,83 15,00 50,83
118 000462383 SAMILA MAIA GIRãO 40,00 50,00 47,50 3,00 50,50
119 000463034 ELIZETE GOMES DE ARAUJO DOS SANTOS 40,00 50,00 47,50 3,00 50,50
120 000462569 LARA SILVA DE SOUSA 40,00 50,00 47,50 3,00 50,50
121 000463702 MARIA GLEICIANA DE OLIVEIRA CARVALHO 50,00 50,00 50,00 50,00
122 000461821 FLAVIANA NASCIMENTO SILVA 50,00 50,00 50,00 50,00
123 000462206 MARIA VALDENISA DA SILVA 50,00 50,00 50,00 50,00
124 000462381 ISAAN CORDEIRO MONTEIRO 50,00 50,00 50,00 50,00

Total dos Candidatos Aprovados e Cadastro Reserva do Cargo.: 198

1880 GESTÃO EM MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA Total Vagas..: 34


Cargo.:
Aprovado Vagas
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

1 000463150 PAULO ANDRé FREITAS FARIAS 73,33 90,00 85,83 85,83


2 000463207 VANCLE ALVES DE SOUSA 66,67 90,00 84,17 84,17
3 000462266 JANYO DE OLIVEIRA PINHEIRO 93,33 80,00 83,33 83,33
4 000463753 FRANCISCO RONIELIS MATIAS DA SILVA 46,67 90,00 79,17 79,17
5 000463266 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA 26,67 60,00 51,67 27,00 78,67
6 000462392 ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO 73,33 80,00 78,33 78,33
7 000462273 ISSACIO OLIVEIRA ANDRE 63,33 80,00 75,83 75,83
8 000463362 RAIMUNDO EUDISMAR COSTA PEREIRA 60,00 80,00 75,00 75,00
9 000462157 EPTACIO RODRIGUES ROCHA JUNIOR 60,00 80,00 75,00 75,00
10 000463025 DAILON DéRIC MARINHO NASCIMENTO 90,00 70,00 75,00 75,00
11 000463606 OSMARINO PONTES ALEXANDRE 56,67 80,00 74,17 74,17
12 000463883 FRANCISCO LEONARDO ACÁCIO DE SOUSA 73,33 70,00 70,83 3,00 73,83 PCD
13 000462830 ELIVANDO SILVA MARTINS 56,67 70,00 66,67 6,00 72,67
14 000462588 FRANCISCO ALDENISIO ALVES DA COSTA 56,67 70,00 66,67 6,00 72,67 PCD
15 000462464 FRANCISCO CLAUDIO NUNES RODRIGUES 50,00 80,00 72,50 72,50 PCD
16 000463596 JOãO ANDRADE ALVES DE SOUSA 50,00 80,00 72,50 72,50
17 000463949 BRENDO SANTOS NOGUEIRA 80,00 70,00 72,50 72,50
18 000463705 PATRICIO DE SOUSA FREITAS 46,67 80,00 71,67 71,67
19 000463306 EXPEDITO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR 46,67 80,00 71,67 71,67
20 000462113 ANTôNIO JOSé DE SOUSA 73,33 70,00 70,83 70,83
21 000463737 FRANKLIN RODRIGUES LOPES 66,67 70,00 69,17 69,17
22 000462859 DANI FéLIX DA SILVA FILHO 60,00 70,00 67,50 67,50
23 000461874 JOAQUIM DA COSTA NEGREIROS 60,00 70,00 67,50 67,50
24 000462937 JOSE LUCIO CARNEIRO 33,33 50,00 45,83 21,00 66,83 PCD
25 000463149 JOSé CLEISSON DA SILVA 56,67 70,00 66,67 66,67
26 000462132 GISLAYNE DA MATA CAMPOS 56,67 70,00 66,67 66,67
27 000462669 CAETANO ANSELMO PINHEIRO JUNIOR 43,33 70,00 63,33 3,00 66,33
28 000462980 FRANCISCO JOSé SOUSA DOS SANTOS 53,33 70,00 65,83 65,83
29 000463821 FRANCISCO DIEGO DE ALMEIDA 53,33 70,00 65,83 65,83
30 000462041 THIAGO NUNES AVELINO 53,33 70,00 65,83 65,83

PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO APÓS A ANÁLISE DE RECURSOS !


PCD - Pessoa com Deficiência CCCN - Candidato Classificado na Cota de Negros

Fundação CETREDE
Fundação CETREDE, com a UFC, promovendo a educação e a cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA QUALIFICA HORIZONTE
Resultado FINAL da Seleção - NFS por Cargo (PRELIMINAR) 06/09/2023
Página: 6

1880 GESTÃO EM MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA Total Vagas..: 34


Cargo.:
Aprovado Vagas
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

31 000462880 FRANCISCO REGINALDO NOGUEIRA DO NASCIMEN 26,67 70,00 59,17 6,00 65,17
32 000462458 FRANCISCO MARCIO LOBO DOS SANTOS OLIVEIRA 50,00 70,00 65,00 65,00
33 000462736 IRINALDSON PEREIRA DA SILVA 50,00 70,00 65,00 65,00
34 000461960 JOABI NUNES DA SILVA 20,00 40,00 35,00 30,00 65,00

1880 GESTÃO EM MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA Cad. Reserva..: 102


Cargo.:
Cadastro Reserva
Class e Inscrição Nome do(a) Candidato(a) NP1 NP2 NFPO NP3 NP4 NFS

1 000462349 VALMIR NUNES MIRANDA 20,00 40,00 35,00 30,00 65,00


2 000462873 VINICIUS DA SILVA LIMA 46,67 70,00 64,17 64,17
3 000463195 EDIGLEY VIEIRA DE LIMA 46,67 60,00 56,67 6,00 62,67
4 000462719 VALDERY MACHADO DE ALMEIDA NETO 40,00 70,00 62,50 62,50
5 000461999 VALDIR SOARES DA SILVA JUNIOR 40,00 70,00 62,50 62,50
6 000462437 JOSE RODRIGUES FILHO 70,00 60,00 62,50 62,50
7 000462472 YZAAC LIMA CABRAL 70,00 60,00 62,50 62,50
8 000462709 OSWAN PEREIRA DE OLIVEIRA 36,67 70,00 61,67 61,67
9 000461819 ANTONIO EDILEUDO MORREIRA 36,67 70,00 61,67 61,67
10 000463736 FRANCISCO WELLINSON COSTA PINHEIRO 36,67 70,00 61,67 61,67
11 000462576 ROBERTO CARLOS BARROS FERREIRA 63,33 60,00 60,83 60,83
12 000463154 MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA 50,00 60,00 57,50 3,00 60,50
13 000463205 ROBERTO CARLOS DA SILVA 16,67 50,00 41,67 18,00 59,67
14 000462865 HAROLDO NUNES DA SILVA 30,00 60,00 52,50 6,00 58,50
15 000462396 ANTONIO DAVI ALVES DE LIMA 50,00 60,00 57,50 57,50
16 000463665 EDMAR LOPES DOS SANTOS 46,67 60,00 56,67 56,67
17 000463895 JOSUE MARQUES DE QUEIROZ 43,33 60,00 55,83 55,83 PCD
18 000463095 EVERARDO BALBINO DOS SANTOS 40,00 60,00 55,00 55,00
19 000463119 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO 43,33 50,00 48,33 6,00 54,33
20 000461934 EDERSON DE SOUSA 36,67 60,00 54,17 54,17
21 000463455 JOSE ADRIANO RODRIGUES SERAFIM 40,00 50,00 47,50 6,00 53,50
22 000461919 FABIO GOMES RODRIGUES 33,33 60,00 53,33 53,33
23 000462726 JOãO PAULO BENTO DE FREITAS 50,00 50,00 50,00 3,00 53,00
24 000463108 JOSE EVILAZIO BARBOSA MOREIRA 36,67 50,00 46,67 6,00 52,67
25 000461813 LUCIANO LIMA DOS SANTOS 30,00 60,00 52,50 52,50
26 000462769 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 33,33 50,00 45,83 6,00 51,83
27 000463868 JOãO PEDRO ALVES FERREIRA 53,33 50,00 50,83 50,83
28 000463153 JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA 26,67 50,00 44,17 6,00 50,17
29 000462662 FRANCISCO MARCOS SOUSA MARTINS 26,67 50,00 44,17 6,00 50,17
30 000461922 RAIMUNDO COSTA NETO 50,00 50,00 50,00 50,00
31 000463972 JOHNSON DA SILVA LIMA 50,00 50,00 50,00 50,00

