Você está na página 1de 1

UFF - PROGRAD - COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica Pág.

: 1
PMN - Prefeitura Municipal de Niterói
SMF - Secretaria Municipal de Fazenda
Concurso Público para o cargo de CONTADOR - Edital 1/2023
Resultado Preliminar da Etapa III - Curso de Formação Profissional

Inscrição Nome do Candidato Prova I Prova II Frequência


(P1) (P2) (P3)
4017154977 ABILIO JOSE DA CRUZ 66,30 85,00 100
4017156248 ADRYELLY PEREIRA REIS 49,50 60,00 90
4017155098 ALESSANDRA PEREIRA CARDOSO 72,90 90,00 95
4017156157 ALESSANDRO BERNARDO DA SILVA 70,50 95,00 100
4017158404 ALEXANDRE GODOY RIBEIRO 68,80 70,00 95
4017156755 ALEXANDRE NASCIMENTO LEITE 88,40 85,00 100
4017154472 ANA PAULA AZEVEDO GIELOW FERRO 89,00 72,00 100
4017156573 ARTHUR REGO GUIMARAES JULIANO 95,50 85,00 100
4017154290 BERNARDO TORTORI SEIXAS 77,70 90,00 100
4017154939 BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE LIRA 69,50 85,00 90
4017158674 CARLA RODRIGUES DE ALMEIDA RIBEIRO 93,50 80,00 100
4017154549 CAROLINE CRUZ ORNEL 77,50 75,00 100
4017156846 CELINA VIVIANE MARTINS DA SILVA 34,50 60,00 100
4017154501 CRISTIANE MARCIA MACHADO SILVA 75,50 95,00 100
4017154276 DANIELI SARMENTO DE OLIVEIRA 80,00 85,00 100
4017155555 DANILO DA SILVA OLIVEIRA 76,50 80,00 80
4017156509 DIOGO WILLIAM BRAGA COLLINS 87,00 65,00 100
4017154379 EDUARDO DA SILVA MATTOS 61,50 65,00 100
4017158765 ETIENNE MOLLES MAGALHAES 70,70 80,00 100
4017157838 GABRIEL DE OLIVEIRA MERTZ 87,50 90,00 100
4017157682 GABRIELA LIMA VIEIRA 77,00 80,00 100
4017156171 GUILHERME RIBEIRO PECANHA 89,30 60,00 100
4017157498 INGRID DA SILVA ABREU TORRES 91,50 70,00 100
4017154094 JOSIMAR MACEDO DOS SANTOS 93,50 100,00 100
4017154666 JULIANA NASCIMENTO SANTOS 94,00 80,00 100
4017154458 KLEBER SIMIAO DA SILVA 29,00 60,00 100
4017157577 LAINE PIRES DOS SANTOS 81,50 95,00 100
4017155361 LAURA ALVES GUEDES 45,50 90,00 75
4017155684 MARCELO FERNANDES DA SILVA 55,50 65,00 100
4017155672 MARIA VICTORIA SILVEIRA DE ANDRADE CORDEIRO 97,50 95,00 100
4017154056 MICHELLE RUFINO TONELLI NUNES PEREIRA DA SILVA CRUZ 92,00 90,00 100
4017153911 PATRICIA CAROLINE SOUTO DA SILVA 40,00 65,00 100
4017155505 PEDRO DUARTE BITTENCOURT 81,00 70,00 95
4017157565 PHILIPPE KNUPP FELIX 95,00 90,00 100
4017155529 RAFAEL PIRES CARDOSO 90,50 80,00 100
4017156547 RAPHAELA FIALHO ALVARES BRASILEIRO 90,00 90,00 100
4017156975 RENATO DE CARVALHO BESSA 92,00 90,00 100
4017156717 RENATO DE MENEZES PALMER 94,50 85,00 100
4017156535 ROBSON ROCHA DE FREITAS 95,50 95,00 100
4017155919 RODOLFO MORAES MARTINS 71,00 75,00 100
4017159070 RODRIGO DE LIMA MIRANDA 75,50 80,00 100
4017157008 SARA ROSANE DOS SANTOS PINA 81,00 75,00 100
4017158296 SIDIRLEY DANIEL VENANCIO 72,00 85,00 100
4017156004 SUSANA SEIXAS NEVES 78,00 95,00 100
4017154460 TATIANE DE OLIVEIRA MOREIRA 89,50 75,00 100
4017158959 THAIS CAETANO ROTH LOPES 81,50 95,00 100
4017154226 THAIS MARINA DA SILVA NASCIMENTO 74,50 60,00 90
4017154903 THIAGO GUIMARAES DIAS 76,00 95,00 85
4017156913 TUANY WESLAINY CRISTO DOS REIS 54,50 65,00 100
4017158806 VITOR HUGO DANTAS MARIANO 73,50 95,00 100

Você também pode gostar