Você está na página 1de 2

Universidade Federal do Espírito Santo

Data: 04/09/2020

11.02.04.99.11 Pauta Provisória (por Professor) Hora: 13:52

Folha de chamada provisória: 1º Semestre-2020


Sala:
CSO02937 - FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL
Turma: 001
Docente: 1575725 - MARO LARA MARTINS

Nº Curso Matrícula Nome do Aluno


1 762 2019201642 ALANIS SOUTO FERREIRA

2 762 2019200053 ALEXANDER VALDO LEMOS

3 58 2017203050 AMANDA MARQUES DA SILVA

4 762 2019202037 ANDERSON BOMFIM DE ARAUJO

5 762 2019201206 ANNELISE DE BARROS PLETSCH

6 54 2018205479 BRUNA STEFANE DE FREITAS

7 762 2019200613 CAMILY CRISTINE DA SILVA

8 58 2018206645 CLAUDIENE DAMACENO ANJO

9 762 2018206719 CLEITON CONCEICAO DOS SANTOS

10 58 2016201197 DANIEL GUZZO MORATTI

11 58 2019108844 DEIMISON SANTOS BOMFIM

12 762 2019202033 ELIANI MIGUEL PEREIRA SOUZA

13 762 2019200854 ELIAS LOURENCO SANTOS

14 6422 2015206841 FERNANDA MONTEIRO

15 641 2018104051 GABRIEL DOS SANTOS BELCHIOR COSTA

16 762 2019201230 GUILHERME DELPUPO COELHO

17 58 2019200298 HAYLA BEATRIZ DOMICIANO ALVES

18 762 2019200124 ISABELA BORGES MAIFREDI

19 762 2019202034 JACKSON FERREIRA SANTOS

20 762 2019200309 JESSICA SILVEIRA CRUZ

Página 1 de 2
Folha de chamada provisória: 1º Semestre-2020
Sala:
CSO02937 - FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL
Turma: 001
Docente: 1575725 - MARO LARA MARTINS

Nº Curso Matrícula Nome do Aluno


21 762 2019201284 JOAO PAULO PERES BERTOLACE

22 58 2019200262 JULIA SANT ANA SOEIRO

23 762 2016200837 KASSIA SILVA BRANDAO

24 762 2019200836 LIVIA DA SILVA NETO

25 58 2019201320 LUCAS ANDRADE BARBOSA

26 58 2015206464 LUCAS BALBINO BRESSAN GARCIA

27 6412 2020101305 LUCIANO DE OLIVEIRA CESARIO DA SILVA

28 58 2016201179 LUIZ GUILHERME DOELINGER BARBOSA

29 762 2017200373 LUIZ ROGERIO DOS SANTOS FILHO

30 762 2019202228 MARCIO LIMA COSTA

31 58 2016101188 MARIA GERTRUDES POSMOSER DELBONI

32 762 2019201506 MARINEI DE LOURDES CUNHA

33 761 2018103370 MILENA MANGABEIRA DA SILVA

34 58 2020102505 PAULO HENRIQUE CAMILO DE OLIVEIRA

35 762 2019201582 PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA

36 762 2017204753 RAFAEL DE OLIVEIRA SALDANHA

37 762 2016200791 ROGER NASSER

38 58 2017203075 RUTH STEIN SILVA

39 762 2019201433 SOFIA BOTTECCHIA SENN

40 762 2019200572 VICTORIA ALMEIDA ASSI

Página 2 de 2

Você também pode gostar