Você está na página 1de 3

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

MEMORIAL DESCRITIVO
Denominação: Fazenda Boa Vista / Fazenda Boa Vista – 02 Natureza da Área: Particular
Proprietário: Francisco Silvério Gomes CPF: 740.456.366-68
Matrícula do imóvel: 45862 , 46560... continua na página 3. Código INCRA/SNCR: 4280270095639
Município/UF: Caratinga-MG Cartório (CNS): (03.906-5) Caratinga - MG
Responsável Técnico: ANTONIO CLAUDIO ROCHA SILVA
Formação: Engenheiro Agrônomo
Código de credenciamento: DJ2 CREA: 84323/D/MG
Sistema Geodésico de referência: SIRGAS 2000 A.R.T.: 14201700000003694872
Área (Sistema Geodésico Local): 22,2776 ha - MG Latitude, longitude e altitude geodésicas
Coordenadas:
Perímetro (m): 2.058,53 m Azimutes: Azimutes geodésicos

DESCRIÇÃO DA PARCELA
VÉRTICE SEGMENTO VANTE
Código Longitude Latitude Altitude (m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações
DJ2-M-3037 -42°09'46,920" -19°45'33,018" 706,3 DJ2-P-2910 111°37' 48,89 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2910 -42°09'45,359" -19°45'33,604" 728,6 DJ2-P-2911 115°06' 17,4 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2911 -42°09'44,818" -19°45'33,844" 735,2 DJ2-P-2912 113°08' 26,76 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2912 -42°09'43,973" -19°45'34,186" 745,76 DJ2-P-2913 142°25' 23,83 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2913 -42°09'43,474" -19°45'34,800" 751,3 DJ2-P-2914 123°31' 46,55 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2914 -42°09'42,141" -19°45'35,636" 767,23 DJ2-P-2915 117°05' 45,59 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2915 -42°09'40,747" -19°45'36,311" 786,48 DJ2-P-2916 122°26' 24,77 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2916 -42°09'40,029" -19°45'36,743" 794,35 DJ2-P-2917 130°15' 19,65 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2917 -42°09'39,514" -19°45'37,156" 800,06 DJ2-P-2918 132°34' 44,55 Onofre Silvério Gomes

DJ2-P-2918 -42°09'38,387" -19°45'38,136" 805,85 DJ2-M-3036 138°46' 18,07 Onofre Silvério Gomes

DJ2-M-3036 -42°09'37,978" -19°45'38,578" 804,4 DJ2-P-2920 140°08' 36,34 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2920 -42°09'37,178" -19°45'39,485" 802,18 DJ2-P-2921 142°01' 61,37 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2921 -42°09'35,881" -19°45'41,058" 790,36 DJ2-P-2922 141°23' 30,98 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2922 -42°09'35,217" -19°45'41,845" 783,87 DJ2-P-2923 130°48' 8,42 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2923 -42°09'34,998" -19°45'42,024" 781,78 DJ2-P-2924 121°59' 8,07 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2924 -42°09'34,763" -19°45'42,163" 779,85 DJ2-P-2925 107°30' 43,35 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2925 -42°09'33,343" -19°45'42,587" 768,38 DJ2-P-2926 107°22' 42,95 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2926 -42°09'31,935" -19°45'43,004" 756,16 DJ2-P-2927 88°04' 9,18 José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2927 -42°09'31,620" -19°45'42,994" 753,97 DJ2-M-3035 69°08' 47,95 José de Carvalho Barbosa
Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo Responsável Técnico (Credenciado).
Página 1/3
DJ2-M-3035 -42°09'30,081" -19°45'42,439" 717,37 DJ2-P-2928 191°19' 36,95 CNS: 03.906-5 | Mat. 50657 | Leandro Sabino do Nascimento

DJ2-P-2928 -42°09'30,330" -19°45'43,617" 743,41 DJ2-M-3034 204°18' 38,27 CNS: 03.906-5 | Mat. 50657 | Leandro Sabino do Nascimento

DJ2-M-3034 -42°09'30,871" -19°45'44,751" 744,67 DJ2-P-2929 203°41' 49,57 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2929 -42°09'31,555" -19°45'46,227" 729,67 DJ2-P-2930 206°05' 62,05 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2930 -42°09'32,492" -19°45'48,039" 708,04 DJ2-M-3033 210°40' 85,03 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-M-3033 -42°09'33,982" -19°45'50,417" 682,87 DJ2-P-2931 275°39' 36,54 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2931 -42°09'35,231" -19°45'50,300" 697,03 DJ2-P-2932 275°21' 99,48 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2932 -42°09'38,633" -19°45'49,998" 713,35 DJ2-P-2933 273°29' 70,24 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2933 -42°09'41,041" -19°45'49,859" 726,15 DJ2-P-2934 278°20' 29,04 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2934 -42°09'42,028" -19°45'49,722" 721,83 DJ2-M-3031 258°30' 137,94 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-M-3031 -42°09'46,671" -19°45'50,615" 772,02 DJ2-P-2935 257°44' 14,63 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2935 -42°09'47,162" -19°45'50,716" 777,98 DJ2-P-2936 253°04' 10,35 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2936 -42°09'47,502" -19°45'50,814" 778,1 DJ2-P-2937 254°31' 26,04 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2937 -42°09'48,364" -19°45'51,040" 775,49 DJ2-P-2938 252°41' 22,84 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2938 -42°09'49,113" -19°45'51,261" 770,97 DJ2-P-2939 249°46' 15,48 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2939 -42°09'49,612" -19°45'51,435" 766,15 DJ2-P-2940 246°12' 15,02 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2940 -42°09'50,084" -19°45'51,632" 762,57 DJ2-P-2941 242°22' 7,3 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-P-2941 -42°09'50,306" -19°45'51,742" 761,42 DJ2-M-3030 233°40' 3,32 CNS: 03.906-5 | Mat. 1.386 | José de Carvalho Barbosa

DJ2-M-3030 -42°09'50,398" -19°45'51,806" 761,04 DJ2-P-2942 331°11' 6,95 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2942 -42°09'50,513" -19°45'51,608" 760,91 DJ2-P-2943 359°06' 28,11 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2943 -42°09'50,528" -19°45'50,694" 760,06 DJ2-P-2944 05°19' 18,84 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2944 -42°09'50,468" -19°45'50,084" 759,34 DJ2-P-2945 358°54' 12,3 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2945 -42°09'50,476" -19°45'49,684" 757,73 DJ2-P-2946 334°29' 16,63 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2946 -42°09'50,722" -19°45'49,196" 753,14 DJ2-P-2947 314°23' 10,02 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2947 -42°09'50,968" -19°45'48,968" 750,15 DJ2-P-2948 281°02' 11,57 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2948 -42°09'51,358" -19°45'48,896" 748,7 DJ2-P-2949 274°15' 10,34 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2949 -42°09'51,712" -19°45'48,871" 747,76 DJ2-P-2950 278°41' 33,78 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2950 -42°09'52,859" -19°45'48,705" 746,07 DJ2-P-2952 284°05' 11,62 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-P-2952 -42°09'53,246" -19°45'48,613" 744,52 DJ2-M-3029 276°12' 15,64 CNS: 03.906-5 | Mat. 7.811 | Eleni Alves Dias

DJ2-M-3029 -42°09'53,780" -19°45'48,558" 743,28 DJ2-M-3037 22°40' 517,97 Francisco Silvério Gomes

Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo Responsável Técnico (Credenciado).
Página 2/3
CERTIFICAÇÃO: de73f94e-2365-4d2b-b357-c910def5a03c

Em atendimento ao § 5° do art. 176 da Lei 6.015/73, certificamos que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a
nenhuma outra poligonal constante do cadastro georreferenciado do INCRA.
Data Certificação: 18/08/2017 08:46
Data da Geração: 24/02/2021 12:08

Certificada - Com Registro em Cartório Confirmado


Parcela certificada pelo SIGEF de acordo com a Lei 6.015/73 e com informação de registro em cartório confirmada através de requerimento de registro
A autenticidade desde documento pode ser verificada pelo endereço eletrônico http://sigef.incra.gov.br/autenticidade/de73f94e-2365-4d2b-b357-c910def5a03c/

Matrícula do imóvel: continuação da página 1: 45862 , 46560.

Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo Responsável Técnico (Credenciado).
Página 3/3

Você também pode gostar