Você está na página 1de 47

04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

PUBLICIDADE

www.LeisMunicipais.com.br
Versão consolidada, com alterações até o dia 26/11/2019

LEI Nº 3853, DE 07 DE JUNHO DE 2006.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES


PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OSÓRIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

ROMILDO BOLZAN JÚNIOR, Prefeito Municipal de Osório. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1ºEsta Lei disciplina o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, cria o respec vo quadro
de cargos, dispõe sobre o regime de trabalho e plano de pagamento dos servidores municipais, observado
o disposto na Cons tuição Federal e Lei Orgânica Municipal

Art. 2º Para efeitos desta Lei define-se como:

I - Cargo Público, o conjunto de atribuições e responsabilidades come das a um servidor público,


man das as caracterís cas de criação por Lei, com denominação própria, número certo e retribuição
pecuniária padronizada;

II - Categoria Funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e


responsabilidades, cons tuída de padrões, sub-padrões e classes;

III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efe vo para os quais poderão ascender através das
classes, mediante promoção por tempo de serviço e através dos sub-padrões, por aperfeiçoamento
funcional;

IV - Padrão, a iden ficação numérica do valor do vencimento da Categoria Funcional;

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 1/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

V - Sub-padrão, a graduação de retribuição pecuniária dentro de um mesmo padrão, cons tuindo a linha
de progressão por aperfeiçoamento funcional,através de nível de instrução e treinamentos.

VI - Classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro do serviço público municipal, cons tuindo a
linha de promoção por merecimento e por tempo de serviço.

VII - Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior,
dentro da mesma categoria funcional;

VIII - Progressão, a passagem do servidor de um determinado sub-padrão para outro, dentro do mesmo
padrão.

IX - Cargo em Ex nção, são os que se ex nguem pela vacância do mesmo.

X - Descrição do Cargo, é a especificação das atribuições que compõem o conteúdo ocupacional do


mesmo.

Capítulo II
DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E DAS CATEGORIAS DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 3º O Quadro de Pessoal Efe vo do Poder Execu vo Municipal é composto de cargos de provimento
efe vo, estruturado em carreira e formado pelos seguintes grupos:

I - Grupo Operacional - são aqueles que abrangem a vidades manuais ou operacionais que exigem de
seus ocupantes treinamento especifico;

II - Grupo de A vidades Administra vas - são aqueles que abrangem a vidades administra vas e exige de
seus ocupantes formação em nível de 2º grau .

II - Grupo de A vidades Administra vas - são aqueles que abrangem a vidades administra vas e exige de
seus ocupantes, formação em nível de ensino médio. (Redação dada pela Lei nº 5768/2016)

III - Grupo de A vidades Técnica - são aqueles que abrangem a vidades de natureza técnica especializada
e que exigem de seus ocupantes formação de 2º grau técnico ;

III - Grupo de A vidades Técnica - são aqueles que abrangem a vidades de natureza técnica especializada
e que exigem de seus ocupantes, formação de nível de ensino médio técnico/profissionalizante; (Redação
dada pela Lei nº 5768/2016)

IV - Grupo de A vidades Técnica Cien fica - são aqueles que abrangem a vidades especializadas e que
exigem de seus ocupantes formação de 3º Grau específico;

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 2/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

IV - Grupo de A vidades Técnica Cien fica - são aqueles que abrangem a vidades especializadas e que
exigem de seus ocupantes, formação de nível de ensino superior; (Redação dada pela Lei nº 5768/2016)

V - Grupo de A vidades de Controle e Polícia Administra va - são aqueles que abrangem a vidades de
supervisão, fiscalização e aplicação de medidas administra vas, preven vas ou repressivas, e que exigem
de seus ocupantes formação de nível médio. (Redação acrescida pela Lei nº 4929/2012)

Art. 4º Os grupos são cons tuídos das seguintes Categorias Funcionais com o respec vo número de
Cargos, Padrões e Classes:

I - GRUPO OPERACIONAL

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 3/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

______________________________________________________________
|Nº de|Denominação de Categoria Funcional|Padrão| Classes |
|Cargos| | | |
|======|==================================|======|=============|
|08 |Auxiliar de Cozinha |1 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|12 |Cozinheira |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|34 |Merendeira |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|61 |Servente |2 |A-B-C-D-E-F-G| (Redação dada pela Lei nº 3951/2006)
| | |1 | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
|90 |Operário |1 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Marceneiro |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Monitor Categoria Informática |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Monitor Categoria Marcenaria |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Monitor Categoria Música |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|02 |Auxiliar de Topógrafo |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|03 |Monitor Categoria Artesanato |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|04 |Capataz |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|04 |Pintor |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|05 |Zelador de Estradas |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|10 |Carpinteiro |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|28 |Pedreiro |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|35 |Vigilante |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|46 |Atendente |2 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|05 |Eletricista |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|06 |Telefonista |3 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Chapeador |4 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|02 |Almoxarife |4 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|02 |Borracheiro |4 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|02 |Lavador de Viaturas |4 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|03 |Desenhista |4 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|60 |Motorista |4 |A-B-C-D-E-F-G| (Redação dada pela Lei nº 4332/2009)
|50 | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Eletricista Veicular |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Operador de Máquina Pulverizadora |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|03 |Topógrafo |6 |A-B-C-D-E-F-G| (Redação dada pela Lei nº 3951/2006)
| | |5 | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
|05 |Mestre de Obras |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Operador de Sonda |6 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Operador Especializado em Usina de|6 |A-B-C-D-E-F-G|
| |Asfalto | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
|08 |Mecânico |6 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|22 |Operador Especializado |6 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|51 |Agente Comunitário de Saúde |1 |A-B-C-D-E-F-G| (Cargo criado pela Lei nº 4897/2011)
|------|----------------------------------|------|-------------|
|05 |Agente de Combate às Endemias |1 |A-B-C-D-E-F-G| (Cargo criado pela Lei nº 4962/2012)
|------|----------------------------------|------|-------------|

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 4/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

|12 |Monitor Categoria Educação |2 |A-B-C-D-E-F-G|


| |Especial | | | (Cargo criado pela Lei nº 4979/2012)
|______|__________________________________|______|_____________|

I - GRUPO OPERACIONAL

___________________________________________________________________________
| Nº de vagas | Denominação categoria funcional | Padrão | Classes |
|==============|=================================|========|=================|
| 51|Agente Comunitário de Saúde | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 05|Agente de Combate às Endemias | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 105|Operário | 1|A-B-C-D-E-F-G | (Nº de vagas alteradas pela Lei nº
5778/2016)
| 110| | | |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 05|Zelador de Bens Públicos | 1|A-B-C-D-E-F-G | (Cargo criado pela Lei nº 5778/201
6)
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 90|Vigilante | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 85|Auxiliar de Educação Infantil | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 12|Cozinheira | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 66|Merendeira | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 03|Monitor - Categoria Artesanato | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 12|Monitor - Categoria Educação | 2|A-B-C-D-E-F-G |
| |Especial | | |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 02|Monitor - Categoria Informática | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 01|Monitor - Categoria Marcenaria | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 01|Monitor - Categoria Música | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 112|Servente | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 06|Telefonista | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 03|Almoxarife | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 03|Desenhista | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 02|Lavador de Viaturas | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 70|Motorista | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 05|Eletricista | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 10|Cuidador - Educador Social | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 22|Operador Especializado | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 03|Topógrafo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|______________|_________________________________|________|_________________| (Redação dada pela Lei nº 5499/201
5)

I - GRUPO OPERACIONAL

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 5/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

____________________________________________________________________________
|Nº de Cargos| Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|============|=================================|===========|=================|
| 08|Auxiliar de Cozinha | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 51|Agente Comunitário de Saúde | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 06|Agente de Combates às Endemias | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 105|Operário | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 05|Zelador de Bens Públicos | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 12|Cozinheira | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 66|Merendeira | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 112|Servente | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 02|Monitor Categoria Informática | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Monitor Categoria Marcenaria | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Monitor Categoria Música | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 12|Monitor Categoria Educação| 2|A-B-C-D-E-F-G |
| |Especial | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Monitor Categoria Artesanato | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 05|Zelador de Estradas | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 10|Carpinteiro | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 28|Pedreiro | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 90|Vigilante | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 46|Atendente | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Almoxarife | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 02|Borracheiro | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 02|Lavador de Viaturas | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Desenhista | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 70|Motorista | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Eletricista Veicular | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 06|Telefonista | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Topografo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Operador de Sonda | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Operador Especializado em Usina| 6|A-B-C-D-E-F-G |
| |de Asfalto | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 08|Mecânico | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 22|Operador Especializado | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|____________|_________________________________|___________|_________________| (Redação dada pela Lei nº 5790/201
6)

I - GRUPO OPERACIONAL

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 6/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

____________________________________________________________________________
|Nº de Cargos| Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|============|=================================|===========|=================|
| 08|Auxiliar de Cozinha | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 51|Agente Comunitário de Saúde | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 06|Agente de Combates às Endemias | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 105|Operário | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 05|Zelador de Bens Públicos | 1|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 12|Cozinheira | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 66|Merendeira | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 112|Servente | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 02|Monitor Categoria Informática | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Monitor Categoria Marcenaria | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Monitor Categoria Música | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 12|Monitor Categoria Educação| 2|A-B-C-D-E-F-G |
| |Especial | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Monitor Categoria Artesanato | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 05|Zelador de Estradas | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 10|Carpinteiro | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 28|Pedreiro | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 90|Vigilante | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 46|Atendente | 2|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Almoxarife | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 02|Borracheiro | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 02|Lavador de Viaturas | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Desenhista | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 70|Motorista | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Eletricista Veicular | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 06|Telefonista | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 03|Topografo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Operador de Sonda | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 01|Operador Especializado em Usina| 6|A-B-C-D-E-F-G |
| |de Asfalto | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 08|Mecânico | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 22|Operador Especializado | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|____________|_________________________________|___________|_________________| (Redação dada pela Lei nº 5873/201
7)

I - GRUPO OPERACIONAL

Nº de Denominação da Categoria
Padrão Classes
Cargos Funcional

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 7/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

08 Auxiliar de Cozinha 1 A-B-C-D-E-F-G


52 Agente Comunitário de Saúde 1 A-B-C-D-E-F-G
10 Agente de Combates às Endemias 1 A-B-C-D-E-F-G
105 Operário 1 A-B-C-D-E-F-G
05 Zelador de Bens Públicos 1 A-B-C-D-E-F-G
12 Cozinheira 2 A-B-C-D-E-F-G
66 Merendeira 2 A-B-C-D-E-F-G
112 Servente 2 A-B-C-D-E-F-G

02 Monitor Categoria Informá ca 2 A-B-C-D-E-F-G


01 Monitor Categoria Marcenaria 2 A-B-C-D-E-F-G
01 Monitor Categoria Música 2 A-B-C-D-E-F-G
Monitor Categoria Educação
12 2 A-B-C-D-E-F-G
Especial
03 Monitor Categoria Artesanato 2 A-B-C-D-E-F-G
05 Zelador de Estradas 2 A-B-C-D-E-F-G
10 Carpinteiro 2 A-B-C-D-E-F-G
28 Pedreiro 2 A-B-C-D-E-F-G
90 Vigilante 2 A-B-C-D-E-F-G
46 Atendente 2 A-B-C-D-E-F-G
03 Almoxarife 4 A-B-C-D-E-F-G
02 Borracheiro 4 A-B-C-D-E-F-G
02 Lavador de Viaturas 4 A-B-C-D-E-F-G

03 Desenhista 4 A-B-C-D-E-F-G
70 Motorista 4 A-B-C-D-E-F-G
01 Eletricista Veicular 5 A-B-C-D-E-F-G
06 Telefonista 5 A-B-C-D-E-F-G
03 Topografo 6 A-B-C-D-E-F-G
01 Operador de Sonda 6 A-B-C-D-E-F-G
Operador Especializado em Usina
01 6 A-B-C-D-E-F-G
de Asfalto
08 Mecânico 6 A-B-C-D-E-F-G
A-B-C-D-E-F-G (Redação dada pela Lei nº
22 Operador Especializado 6
6291/2019)
A-B-C-D-E-F-G (Redação acrescida pela Lei
36 Guarda Municipal 3
nº 6329/2019)

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 8/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

II - GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

______________________________________________________________
|Nº de|Denominação da Categoria Funcional|Padrão| Classes |
|Cargos| | | |
|======|==================================|======|=============|
|01 |Datilógrafo |3 |A-B-C-D-E-F-G| (Cargo transferido pela Lei nº 4900/2011)
|------|----------------------------------|------|-------------|
|09 |Auxiliar de Biblioteca |3 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|55 |Auxiliar de administração |5 |A-B-C-D-E-F-G| (Padrão alterado pela Lei nº 4900/2011)
| | |3 | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
|22 |Secretária de escola |4 |A-B-C-D-E-F-G| (Redação dada pela Lei nº 4332/2009)
|13 | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|
|12 |Oficial administrativo |4 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Caixa |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|6 |Inspetor Tributário |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|10 |Assistente administrativo |5 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|01 |Tesoureiro |6 |A-B-C-D-E-F-G|
|------|----------------------------------|------|-------------|
|09 |Fiscal |6 |A-B-C-D-E-F-G|
|______|__________________________________|______|_____________|

II - GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_______________________________________________________________________
| N.º de Cargos | Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|===============|===========================|=========|=================|
| 01| Datilógrafo | 3| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 09| Auxiliar de Biblioteca | 3| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 55| Auxiliar de Administração | 3| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 13| Secretário de escola | 4| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 12| Oficial Administrativo | 4| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 01| Caixa | 5| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 10| Assistente Administrativo | 5| A-B-C-D-E-F-G |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 01| Tesoureiro | 6| A-B-C-D-E-F-G |
|_______________|___________________________|_________|_________________| (Redação dada pela Lei nº 4928/2012)

II - GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidore… 9/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

___________________________________________________________________________
|Nº de Cargos| Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|============|=================================|===========|================|
| 01|Datilógrafo | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 09|Auxiliar de Biblioteca | 3|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 55|Auxiliar de Administração | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 13|Secretário de Escola | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 38|Agente Administrativo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 01|Caixa | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 02|Tesoureiro | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|____________|_________________________________|___________|________________| (Redação dada pela Lei nº 5204/201
3)

II - GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

__________________________________________________________________________
|Nº de Cargos| Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|============|==================================|=========|================|
| 01|Datilógrafo | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 09|Auxiliar de Biblioteca | 3|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 55|Auxiliar de Administração | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 27|Secretário de Escola | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 38|Agente Administrativo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 01|Caixa | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 02|Tesoureiro | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|____________|__________________________________|_________|________________| (Redação dada pela Lei nº 5444/2014)

II - GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

___________________________________________________________________________
| Nº de vagas | Denominação categoria funcional | Padrão | Classes |
|==============|=================================|========|=================|
| 25|Auxiliar de Biblioteca | 3|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 27|Secretário de Escola | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 55|Auxiliar de Administração | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 38|Agente Administrativo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 02|Tesoureiro | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|______________|_________________________________|________|_________________| (Redação dada pela Lei nº 5499/201
5)

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2006/385/3853/lei-ordinaria-n-3853-2006-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-servidor… 10/47
04/11/2020 Lei Ordinária 3853 2006 de Osório RS

II- GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

___________________________________________________________________________
|Nº de Cargos| Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|============|=================================|===========|================|
| 25|Auxiliar de Biblioteca | 3|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 27|Secretário de Escola | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 55|Auxiliar de Administração | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 01|Datilógrafo | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 38|Agente Administrativo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 02|Tesoureiro | 6|A-B-C-D-E-F-G |
|____________|_________________________________|___________|________________| (Redação dada pela Lei nº 5790/201
6)

II - GRUPO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

___________________________________________________________________________
|Nº de Cargos| Denominação da Categoria | Padrão | Classes |
| | Funcional | | |
|============|=================================|===========|================|
| 25|Auxiliar de Biblioteca | 3|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 27|Secretário de Escola | 4|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 55|Auxiliar de Administração | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 01|Datilógrafo | 5|A-B-C-D-E-F-G |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 38|Agente Administrativo | 6|A-B-C-D-E-F-G |
