Você está na página 1de 11

Sistema Nacional de Índices

de Preços ao Consumidor

IPCA-15

Dezembro de 2023

Publicado em 28/12/2023 às 9 horas


Presidente da República Indicadores IBGE
Luiz Inácio Lula da Silva Plano de divulgação:

Trabalho e rendimento
Ministra do Planejamento e Orçamento
Pesquisa mensal de emprego*
Simone Nassar Tebet
Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua
Agropecuária
Estatística da produção agrícola **
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E Estatística da produção pecuária **
Indústria
ESTATÍSTICA - IBGE
Pesquisa industrial mensal: emprego e salário ***
Presidente Pesquisa industrial mensal: produção física Brasil
Marcio Pochmann Pesquisa industrial mensal: produção física regional
Comércio
Diretora-Executiva Pesquisa mensal de comércio
Flávia Vinhaes Santos Serviços
Pesquisa mensal de serviços
Índices, preços e custos
ORGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES
Índice de preços ao produtor – indústrias extrativas e
de transformação
Diretoria de Pesquisas
Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:
Cimar Azeredo Pereira
IPCA-E
Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:
Diretoria de Geociências
INPC - IPCA
Claudio Stenner
Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da
construção civil
Diretoria de Tecnologia da Informação
Contas nacionais trimestrais
Marcos Vinícius Ferreira Mazoni
Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e
valores correntes
Centro de Documentação e Disseminação de
Informações
* O último fascículo divulgado corresponde a
José Daniel Castro da Silva
fevereiro de 2016.
Escola Nacional de Ciências Estatísticas
** Continuação de: Estatística da produção
Paulo de Martino Jannuzzi
agropecuária, a partir de janeiro de 2006. A produção
agrícola é composta do Levantamento Sistemático da
UNIDADE RESPONSÁVEL
Produção Agrícola. A produção pecuária é composta
da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, da
Diretoria de Pesquisas
Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral
do Couro e da Produção de Ovos de Galinha.
Coordenação de Índices de Preços
Gustavo Vitti Leite
*** O último fascículo divulgado corresponde a
dezembro de 2015.
EQUIPE de ANÁLISE
Iniciado em 1982, com a divulgação de indicadores
sobre trabalho e rendimento, indústria e preços, o
Gerência: André Filipe Guedes Almeida
periódico Indicadores IBGE passou a incorporar, no
Colaboradores: Erika Ferreira Bitana decorrer das décadas seguintes, informações sobre
agropecuária, contas nacionais trimestrais e serviços,
Igor Thiers Leve
visando contemplar as variadas demandas por
estatísticas conjunturais para o País. Outros temas
poderão ser abarcados futuramente, de acordo com as
necessidades de informação identificadas. O periódico
é subdividido em fascículos por temas específicos, que
incluem tabelas de resultados, comentários e notas
metodológicas. As informações apresentadas estão
disponíveis em diferentes níveis geográficos: nacional,
regional e metropolitano, variando por fascículo
Comentários
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,40% em


dezembro, 0,07 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em novembro (0,33%). Com isso, o IPCA-
15 fechou o ano de 2023 com 4,72% de variação. O IPCA-E, que se constitui no IPCA-15 acumulado
trimestralmente, ficou em 0,94% para o período de outubro a dezembro. Em dezembro de 2022, o IPCA-15
foi de 0,52%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em dezembro. A maior
variação (0,77%) e o maior impacto (0,16 p.p.) vieram de Transportes. Os grupos Alimentação e bebidas
(0,54%) e Habitação (0,48%) também subiram e contribuíram, respectivamente, com 0,12 p.p. e 0,07 p.p.
As demais variações ficaram entre a queda de 0,46% de Comunicação e a alta 0,56% de Despesas Pessoais.

Impacto Variação Acumulada


Variação Mensal (%)
(p.p.) (%)
Grupo
Outubro Novembro Dezembro Dezembro Trimestre 12 meses

Índice Geral 0,21 0,33 0,40 0,40 0,94 4,72

Alimentação e bebidas -0,31 0,82 0,54 0,12 1,05 0,83


Habitação 0,26 0,20 0,48 0,07 0,94 4,94
Artigos de residência 0,05 0,24 -0,15 -0,01 0,14 -0,03
Vestuário 0,33 0,55 0,03 0,00 0,91 3,39
Transportes 0,78 0,18 0,77 0,16 1,74 7,41
Saúde e cuidados pessoais 0,28 0,08 0,14 0,02 0,50 7,31
Despesas pessoais 0,31 0,52 0,56 0,06 1,40 5,54
Educação 0,07 0,03 0,05 0,00 0,15 8,20
Comunicação -0,29 -0,22 -0,46 -0,02 -0,97 2,85

No grupo Transportes (0,77%), o subitem passagem aérea subiu 9,02% e teve o maior impacto
individual no índice do mês (0,09 p.p.). Em relação aos combustíveis (-0,27%), houve queda nos preços do
óleo diesel (-0,75%), do etanol (-0,35%) e da gasolina (-0,24%), enquanto o gás veicular (0,08%) registrou
alta.

Ainda em Transportes, o subitem táxi apresentou alta de 0,83% devido ao reajuste de 6,67% em
São Paulo (2,80%), a partir de 28 de outubro. O subitem ônibus urbano (1,91%) também subiu,
influenciado pelo reajuste de 6,12% em Salvador (5,69%), a partir de 13 de novembro. Em São Paulo,
IBGE | IPCA-15 | Dezembro de 2023 | - 3 -
destaca-se a alta de 6,67% nos subitens trem, metrô, ônibus urbano e integração de transporte público,
que haviam registrado queda de 6,25%, no mês anterior, em decorrência da gratuidade concedida nos
transportes metropolitanos para toda a população nos dias de realização das provas do ENEM.

No grupo Alimentação e bebidas (0,54%), a alimentação no domicílio subiu 0,55% em dezembro.


Contribuíram para esse resultado as altas da cebola (10,63%), da batata-inglesa (10,32%), do arroz
(5,46%) e das carnes (0,65%). Por outro lado, o tomate (-7,95%) e o leite longa vida (-1,91%) caíram de
preços.

A alimentação fora do domicílio (0,53%) acelerou em relação ao mês de novembro (0,22%). Tanto
a refeição (0,46%) quanto o lanche (0,50%) tiveram variações superiores às observadas no mês anterior
(0,22% e 0,35%, respectivamente).

No grupo Habitação (0,48%), o resultado da energia elétrica residencial (0,82%) é decorrente de


reajustes aplicados em quatro áreas de abrangência da pesquisa: de 5,91% em Goiânia (2,97%), a partir de
22 de outubro; de 6,79% em uma das concessionárias pesquisadas em São Paulo (1,66%), a partir de 23 de
outubro; de 9,65% em Brasília (1,35%), a partir de 22 de outubro; e de -1,41% nas tarifas de uma das
concessionárias pesquisadas em Porto Alegre (0,59%), a partir de 22 de novembro.

Ainda em Habitação, a alta da taxa de água e esgoto (1,43%) foi influenciada pelos seguintes
reajustes tarifários: de 14,43% em Fortaleza (6,28%), a partir de 29 de outubro; de 10,23% no Rio de
Janeiro (10,23%), a partir de 8 de novembro e que não havia sido incorporado no IPCA-15 de novembro; de
15,76% em Belém (9,21%), a partir de 28 de novembro; e de 4,97% em uma das concessionárias
pesquisadas em Porto Alegre (1,15%), a partir de 1º de dezembro. O gás encanado (0,47%) também
apresentou alta por conta do reajuste médio de 0,98% no Rio de Janeiro (0,54%) a partir de 1º de novembro
e de 3,30% em São Paulo (0,55%) a partir de 10 de dezembro.

Quanto aos índices regionais, nove áreas tiveram alta em dezembro. As maiores variações foram
registradas em Fortaleza e Goiânia, ambas com 0,77%. Nos dois casos, a principal contribuição para a alta
veio da gasolina, com variações de 6,48% e 2,33%, respectivamente. Já o menor resultado ocorreu em
Recife (-0,26%), que apresentou queda nos preços da gasolina (-4,66%).

IBGE | IPCA-15 | Dezembro de 2023 | - 4 -


Variação
Peso Variação Mensal (%)
Acumulada (%)
Regional
Região (%) 12
Outubro Novembro Dezembro Trimestre
meses
Fortaleza 3,88 -0,28 0,24 0,77 0,73 4,92
Goiânia 4,96 0,63 0,15 0,77 1,56 4,02
Brasília 4,84 0,30 0,61 0,68 1,60 5,57
Rio de Janeiro 9,77 0,26 0,56 0,59 1,42 4,00
Salvador 7,19 0,40 -0,12 0,45 0,73 4,24
São Paulo 33,45 0,21 0,47 0,45 1,13 5,06
Belo Horizonte 10,04 0,21 0,46 0,35 1,02 5,01
Belém 4,46 -0,07 0,25 0,29 0,47 5,03
Porto Alegre 8,61 0,27 0,22 0,29 0,78 4,80
Curitiba 8,09 0,20 0,06 -0,01 0,25 4,59
Recife 4,71 -0,06 -0,04 -0,26 -0,36 3,53

Brasil 100,00 0,21 0,33 0,40 0,94 4,72

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de novembro a 14 de


dezembro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de outubro a 14 de novembro (base). O
indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza,
Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do
IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

IBGE | IPCA-15 | Dezembro de 2023 | - 5 -


Tabelas de resultados
SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
VARIAÇÕES MENSAIS POR ITENS E GRUPOS
DEZEMBRO DE 2023 - IPCA-15
RJ P OA BH R EC SP DF B EL F OR SA L C UR G O I N A C IO N A L

INDIC E GERAL 0,59 0,29 0,35 -0,26 0,45 0,68 0,29 0,77 0,45 -0,01 0,77 0,40

Alime ntação e be bidas 1,05 0,13 1,09 0,01 0,35 0,60 0,17 0,50 0,29 0,69 1,59 0,54

Cereais, legum. e oleaginosas 5,50 4,28 5,51 3,77 5,12 6,32 5,21 4,61 6,11 4,65 7,61 5,31
Farinhas, féculas e massas 0,78 1,94 0,16 0,84 0,68 0,32 -2,35 0,29 -0,76 -1,97 -0,78 -0,03
T ubérculos, raízes e legumes 5,36 4,46 -0,24 -2,66 2,31 2,48 -2,20 -4,21 -0,32 0,14 3,70 1,58
Açúcares e derivados 1,46 0,01 1,24 -2,35 0,44 -0,80 1,87 1,47 1,03 0,64 0,93 0,61
Hortaliças e verduras 8,91 6,89 13,17 3,72 3,39 5,10 2,05 -4,63 -0,35 7,72 5,13 5,16
Frutas 1,86 -1,66 5,95 0,25 -0,39 -0,19 0,05 1,28 1,84 0,43 2,05 0,86
Carnes 1,42 -0,96 1,74 0,91 0,03 0,56 -2,01 1,04 0,56 2,97 2,72 0,65
Pescados 4,49 2,14 -1,54 1,11 0,07 -0,96 -0,06 -0,75 0,06 1,45 0,14 0,42
Carnes e peixes industrializados -0,49 -0,40 1,36 -2,68 -1,17 1,78 1,17 -1,02 0,34 -0,74 -0,78 -0,54
Aves e ovos 0,74 0,20 0,49 -2,78 -1,11 0,50 1,87 -1,93 0,37 1,01 1,21 -0,17
Leite e derivados 0,58 0,06 -1,60 0,06 -1,05 -0,85 -0,53 0,17 -0,41 -1,05 -0,53 -0,64
Panificados -0,20 -1,03 0,32 0,03 -0,29 -0,05 0,57 0,18 0,76 -0,34 0,40 -0,04
Óleos e gorduras 3,78 -2,98 4,99 -1,17 1,09 3,23 4,04 -0,37 0,33 -0,87 4,23 1,47
Bebidas e infusões -0,81 -1,34 -0,05 0,02 0,26 -0,92 -0,50 0,08 -1,72 0,47 -0,14 -0,26
Enlatados e conservas -0,51 -2,44 0,23 -1,34 0,77 -0,07 0,43 0,76 1,10 -0,93 -1,31 -0,15
Sal e condimentos -0,57 -0,88 -0,47 -1,50 0,62 -1,91 -1,70 -0,85 -1,11 -1,44 0,77 -0,38
Alimentação fora do domicílio 0,35 0,41 0,33 0,95 0,55 0,73 1,14 1,30 -0,30 0,53 0,74 0,53

Habitação 1,09 0,31 0,18 -0,29 0,48 0,44 1,00 1,01 0,35 -0,24 0,73 0,48

Aluguel e taxas 1,84 0,43 0,12 0,05 0,17 0,33 2,09 1,86 0,41 0,07 0,17 0,50
Reparos 0,33 0,28 0,29 -0,24 0,33 -0,34 0,48 0,54 0,40 -0,18 -0,01 0,25
Artigos de limpeza 0,58 0,17 -1,16 0,69 -0,70 -1,07 -0,09 -0,57 -0,29 -1,52 0,12 -0,47
Combustíveis (domésticos) 0,47 -0,97 1,75 -2,79 0,61 -0,28 1,43 -0,75 0,21 -0,94 -1,76 0,08
Energia elétrica residencial 0,35 0,59 -0,02 0,02 1,66 1,35 0,39 0,74 0,45 -0,32 2,97 0,82

Artigos de re sidê ncia -0,47 0,50 -0,69 -1,21 -0,26 -0,46 0,33 -0,54 0,21 0,96 -0,29 -0,15

Mobiliário -1,57 0,66 -0,40 -2,57 -0,55 -1,68 1,29 -0,36 0,31 1,58 -0,24 -0,34
Utensílios e enfeites -1,33 0,20 0,06 0,44 0,75 -0,66 -0,45 -0,80 -1,74 0,03 -0,84 -0,10
Cama, mesa e banho -0,28 0,81 -1,72 -2,71 -2,42 -1,42 0,28 -1,20 0,37 -1,42 -2,36 -1,26
Eletrodomésticos e equipamentos 1,28 2,14 -0,29 0,02 0,64 1,91 1,46 1,13 1,28 0,37 0,68 0,86
T V, som e informática -1,37 -2,42 -2,25 -1,14 -1,19 -0,57 -2,18 -3,09 -0,50 1,35 -0,89 -1,26
Consertos e manutenção 1,20 0,33 0,05 -0,46 -0,05 0,29 0,94 0,28 0,42 2,16 -0,51 0,36

Ve stuário 0,35 0,21 0,30 0,03 -0,39 -0,12 0,87 -0,03 -0,47 0,75 0,02 0,03

Roupa masculina 0,08 -0,37 0,52 0,02 -0,95 -0,30 0,85 -0,17 -0,24 0,76 -0,33 -0,19
Roupa feminina 0,82 -0,41 0,94 -0,91 -1,08 0,20 1,14 0,61 -0,70 -0,11 -0,27 -0,22
Roupa infantil 0,43 1,44 -0,59 -0,42 -0,42 0,02 0,50 0,06 -0,11 0,87 0,62 0,07
Calçados e acessórios 0,46 1,05 -0,51 0,83 0,82 -0,30 0,79 -0,67 -0,56 1,68 0,56 0,51
Joias e Bijuterias -2,07 -1,08 1,60 1,20 0,98 0,27 1,02 0,34 -0,45 1,06 -0,73 0,34
T ecidos e armarinho 1,40 0,37 -0,49 2,58 -0,73 -2,66 0,57 -1,07 -2,24 -1,43 -0,38 -0,71

Transporte s 0,86 0,63 0,49 -1,14 1,10 1,97 0,26 2,36 1,60 -0,89 1,13 0,77

T ransporte público 2,73 0,81 4,33 -0,03 5,65 10,44 3,51 -0,06 6,40 1,84 2,44 4,10
Veículo próprio 0,43 0,70 0,57 0,58 0,35 -0,12 0,59 1,14 0,81 -0,64 0,17 0,33
Combustíveis(veículos) -0,25 0,39 -1,60 -4,70 0,14 0,51 -2,29 6,05 -0,52 -2,20 2,68 -0,27

Saúde e cuidados Pe ssoais 0,34 0,14 0,01 0,23 0,26 0,39 -0,42 0,28 0,02 -0,38 0,22 0,14

Produtos farmacêuticos 0,75 -0,42 -0,51 0,27 -0,16 0,21 -0,12 -0,39 -0,10 0,54 0,74 0,02
Produtos óticos -0,71 -1,50 0,03 -2,83 2,05 3,16 2,60 2,26 0,80 -2,11 2,48 0,84
Serviços médicos e dentários 0,10 0,97 0,54 1,07 0,34 1,07 1,10 0,07 0,57 -0,51 0,70 0,46
Serviços laboratoriais e hospitalares 0,30 -0,33 0,39 3,95 1,08 1,90 -0,14 0,16 0,21 -2,12 -0,32 0,53
Plano de saúde 0,77 0,74 0,75 0,77 0,77 0,78 0,77 0,77 0,78 0,77 0,77 0,77
Higiene pessoal -0,70 -0,01 -0,45 -0,41 -0,31 -1,20 -1,32 0,34 -0,84 -1,47 -0,69 -0,56

De spe sas pe ssoais 0,34 0,32 0,36 0,48 0,72 0,43 0,48 0,14 0,67 0,85 0,54 0,56

Serviços pessoais 0,47 0,28 0,07 0,73 0,42 0,26 0,53 0,17 0,75 0,46 0,27 0,40
Recreação 0,14 0,45 0,89 0,01 1,05 0,77 0,44 0,01 0,56 1,51 1,01 0,81
Fumo 0,00 0,00 0,00 0,53 2,19 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,86

Educação 0,03 0,15 0,06 -0,10 0,06 0,03 -0,08 0,05 0,00 0,08 0,03 0,05

Cursos regulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Leitura -0,09 1,34 -0,11 -0,20 -0,28 0,26 0,00 0,00 -0,10 -0,01 0,00 0,01
Papelaria 0,49 0,99 1,19 -0,22 -0,99 0,39 0,24 1,63 0,05 -0,62 0,96 0,17
Cursos diversos 0,22 -0,24 0,14 -0,68 0,70 0,00 -0,79 0,00 0,06 0,67 0,00 0,30

C omunicação -1,15 -0,17 -0,76 -0,56 -0,33 -0,63 -0,22 0,07 -0,33 -0,08 -0,37 -0,46

Comunicação -1,15 -0,17 -0,76 -0,56 -0,33 -0,63 -0,22 0,07 -0,33 -0,08 -0,37 -0,46

IBGE | IPCA-15 | Dezembro de 2023 | - 6 -


SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
VARIAÇÕES ACUMULADAS NO ANO POR ITENS E GRUPOS
DEZEMBRO DE 2023 - IPCA-15
RJ P OA BH R EC SP DF B EL F OR SA L C UR G O I N A C IO N A L

INDICE GERAL 4,00 4,80 5,01 3,53 5,06 5,57 5,03 4,92 4,24 4,59 4,02 4,72

Alime ntação e be bidas 0,39 -0,30 0,13 0,04 2,18 1,37 -0,28 0,74 -0,92 1,15 0,47 0,83

Cereais, legum. e oleaginosas 21,75 17,60 9,65 9,30 11,32 18,89 7,05 17,37 9,25 18,80 26,40 14,36
Farinhas, féculas e massas 2,06 -4,77 -2,39 -0,95 5,83 4,56 3,12 2,64 5,11 -3,58 5,32 1,79
T ubérculos, raízes e legumes -5,05 -12,20 -17,83 -10,58 0,13 -5,86 -13,23 -14,40 -10,57 -11,88 -12,78 -8,59
Açúcares e derivados 11,25 3,69 8,49 4,08 9,02 5,45 8,39 7,56 3,90 8,75 10,19 7,93
Hortaliças e verduras 27,55 47,02 19,00 -5,84 28,48 9,87 9,50 8,77 6,44 32,73 18,31 24,18
Frutas 4,61 2,91 1,57 9,20 8,87 -0,83 6,98 4,46 4,24 12,81 3,80 6,20
Carnes -8,58 -10,39 -5,36 -10,58 -10,53 -9,93 -9,39 -8,76 -13,33 -5,31 -8,84 -9,26
Pescados 2,63 10,70 3,36 1,37 2,39 -0,03 3,59 8,39 1,37 11,56 3,77 3,62
Carnes e peixes industrializados -5,08 -1,68 -1,63 -7,24 -0,85 2,69 -4,69 1,60 -1,82 -1,02 -1,81 -2,04
Aves e ovos -7,86 -3,96 -7,44 -5,73 -7,47 -2,93 -9,12 -7,21 -6,58 -5,79 -7,22 -6,88
Leite e derivados -4,93 -1,97 -5,14 -1,42 -1,09 -7,50 -3,40 -5,43 -2,97 -5,67 -6,18 -3,24
Panificados 0,95 -0,54 3,40 1,92 4,69 4,07 3,36 6,87 3,86 4,05 4,26 3,52
Óleos e gorduras -4,16 -22,96 -22,07 -15,58 -12,22 -4,33 -11,44 -12,64 -10,18 -15,00 -22,80 -13,74
Bebidas e infusões 0,97 1,12 4,05 5,11 3,09 0,54 6,12 3,46 1,36 2,80 2,20 2,88
Enlatados e conservas -1,33 1,07 3,90 -1,80 6,13 0,55 2,56 3,36 7,29 4,96 5,62 3,62
Sal e condimentos 5,88 4,79 5,23 5,85 7,18 7,69 7,03 7,12 5,00 4,02 13,02 6,35
Alimentação fora do domicílio 3,16 6,28 5,92 5,34 5,71 5,29 6,84 4,49 4,21 3,47 6,58 5,26

Habitação 3,58 5,18 9,04 3,23 3,33 4,19 6,79 4,23 8,29 8,22 4,31 4,94

Aluguel e taxas 4,20 4,39 5,81 6,15 5,10 5,70 10,50 8,51 7,58 7,69 6,90 5,76
Reparos 4,24 2,43 3,68 0,50 2,76 3,06 2,01 0,95 0,76 4,42 -2,00 2,65
Artigos de limpeza 0,48 1,45 0,70 0,42 1,51 -1,86 0,88 1,94 2,39 1,77 3,28 1,36
Combustíveis (domésticos) -1,10 -2,76 -9,21 -12,97 -2,52 -7,83 -5,50 -12,01 -4,65 -6,56 -9,10 -5,39
Energia elétrica residencial 4,18 11,66 28,32 8,05 1,50 4,33 10,43 6,09 20,13 21,61 6,07 8,96

Artigos de re sidê ncia 1,62 -1,44 -2,45 -1,47 1,18 -0,89 2,39 -1,59 -1,65 1,31 -0,86 -0,03

Mobiliário 5,66 2,77 -1,56 1,12 4,15 2,69 10,04 0,87 -0,40 8,15 0,36 3,09
Utensílios e enfeites 2,67 -1,32 -0,54 -1,31 -1,54 -2,87 1,08 1,62 -3,09 -0,23 0,49 -0,82
Cama, mesa e banho -4,86 -3,72 -2,27 -0,36 -6,47 -6,84 -4,52 -2,27 2,06 -0,24 -8,26 -3,57
Eletrodomésticos e equipamentos 3,96 -0,26 -1,12 -1,50 4,74 1,10 6,48 -2,21 3,29 -0,70 0,98 2,15
T V, som e informática -8,73 -12,47 -9,93 -7,29 -9,29 -9,01 -7,54 -9,30 -11,55 -8,52 -10,46 -9,55
Consertos e manutenção 9,71 5,07 4,42 1,30 10,54 2,91 1,50 4,28 0,37 5,99 7,44 6,75

Ve stuário 2,93 4,43 5,97 2,49 2,98 2,45 1,77 3,41 3,27 3,57 2,88 3,39

Roupa masculina 5,32 4,95 6,18 3,93 2,23 4,29 2,33 1,84 5,11 5,22 3,63 3,87
Roupa feminina -0,99 1,06 7,11 -0,23 0,77 2,37 1,04 3,76 1,93 -0,05 1,90 1,59
Roupa infantil 0,80 5,93 4,02 2,64 1,52 2,55 2,33 1,99 2,16 3,43 1,03 2,50
Calçados e acessórios 6,45 7,64 6,16 4,85 7,67 1,80 2,39 5,61 3,50 6,54 5,47 6,02
Joias e Bijuterias 0,95 2,38 2,85 -2,71 1,87 -0,35 -2,69 2,97 4,26 1,85 -1,68 1,25
T ecidos e armarinho -1,25 -0,02 2,48 3,87 1,27 -1,04 -0,76 -3,17 -2,20 2,72 -0,55 0,31

Transporte s 5,53 9,95 7,60 4,96 8,12 9,63 11,85 10,51 5,98 4,46 4,30 7,41

T ransporte público 11,06 25,29 13,81 6,11 12,80 39,99 12,56 17,62 13,65 15,17 17,28 15,27
Veículo próprio 3,10 4,58 6,38 4,68 7,11 2,24 10,95 6,45 3,32 3,15 0,57 5,14
Combustíveis(veículos) 5,25 12,21 6,75 4,78 7,69 7,51 13,18 14,52 5,17 4,27 8,94 7,67

Saúde e cuidados Pe ssoais 7,74 6,22 6,84 7,20 7,56 8,29 7,46 6,96 6,70 7,40 7,86 7,31

Produtos farmacêuticos 5,07 6,18 4,71 5,73 4,80 6,81 7,15 6,25 7,39 8,80 7,60 5,92
Produtos óticos 0,71 -10,70 2,37 -4,55 3,75 4,67 3,78 3,57 5,47 -1,58 0,65 1,41
Serviços médicos e dentários 7,63 4,96 6,17 5,95 5,75 8,72 5,47 6,19 6,64 4,24 8,75 6,14
Serviços laboratoriais e hospitalares 5,20 2,99 5,54 7,92 4,70 3,99 3,32 6,59 7,65 5,60 5,97 5,07
Plano de saúde 11,63 11,05 11,32 11,59 11,60 11,79 11,62 11,60 11,72 11,62 11,57 11,56
Higiene pessoal 6,07 3,97 5,51 5,99 6,17 5,13 7,37 5,14 1,77 5,69 6,49 5,49

De spe sas pe ssoais 5,48 5,53 5,62 5,03 5,59 5,06 5,20 5,26 5,19 6,09 6,06 5,54

Serviços pessoais 4,51 5,38 5,02 4,80 5,08 4,22 4,79 4,56 4,69 4,92 4,34 4,88
Recreação 8,58 7,07 7,53 6,16 7,26 6,99 6,59 5,46 6,68 8,85 9,61 7,48
Fumo 0,00 0,00 -1,30 0,66 1,21 -0,30 0,99 11,93 0,79 -1,11 0,76 0,75

Educação 7,40 8,72 7,06 8,82 8,64 8,16 8,82 9,28 7,79 6,55 8,99 8,20

Cursos regulares 7,25 8,31 7,19 9,69 8,80 9,07 9,25 9,66 8,10 6,64 9,52 8,43
Leitura 12,72 19,09 7,92 5,58 7,72 8,94 4,17 7,79 7,87 8,80 7,73 9,17
Papelaria 8,89 4,81 13,59 11,75 4,70 5,66 10,89 15,25 8,14 9,10 4,33 8,17
Cursos diversos 4,64 4,15 4,78 5,07 8,71 4,18 7,98 1,90 6,05 4,58 8,03 6,37

Comunicação 1,60 2,88 3,54 2,05 3,19 2,71 2,38 2,06 3,36 3,07 2,95 2,85

Comunicação 1,60 2,88 3,54 2,05 3,19 2,71 2,38 2,06 3,36 3,07 2,95 2,85
IBGE | IPCA-15 | Dezembro de 2023 | - 7 -
SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
VARIAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES POR ITENS E GRUPOS
DEZEMBRO DE 2023 - IPCA-15
RJ P OA BH R EC SP DF B EL F OR SA L C UR G O I N A C IO N A L

INDICE GERAL 4,00 4,80 5,01 3,53 5,06 5,57 5,03 4,92 4,24 4,59 4,02 4,72

Alime ntação e be bidas 0,39 -0,30 0,13 0,04 2,18 1,37 -0,28 0,74 -0,92 1,15 0,47 0,83

Cereais, legum. e oleaginosas 21,75 17,60 9,65 9,30 11,32 18,89 7,05 17,37 9,25 18,80 26,40 14,36
Farinhas, féculas e massas 2,06 -4,77 -2,39 -0,95 5,83 4,56 3,12 2,64 5,11 -3,58 5,32 1,79
T ubérculos, raízes e legumes -5,05 -12,20 -17,83 -10,58 0,13 -5,86 -13,23 -14,40 -10,57 -11,88 -12,78 -8,59
Açúcares e derivados 11,25 3,69 8,49 4,08 9,02 5,45 8,39 7,56 3,90 8,75 10,19 7,93
Hortaliças e verduras 27,55 47,02 19,00 -5,84 28,48 9,87 9,50 8,77 6,44 32,73 18,31 24,18
Frutas 4,61 2,91 1,57 9,20 8,87 -0,83 6,98 4,46 4,24 12,81 3,80 6,20
Carnes -8,58 -10,39 -5,36 -10,58 -10,53 -9,93 -9,39 -8,76 -13,33 -5,31 -8,84 -9,26
Pescados 2,63 10,70 3,36 1,37 2,39 -0,03 3,59 8,39 1,37 11,56 3,77 3,62
Carnes e peixes industrializados -5,08 -1,68 -1,63 -7,24 -0,85 2,69 -4,69 1,60 -1,82 -1,02 -1,81 -2,04
Aves e ovos -7,86 -3,96 -7,44 -5,73 -7,47 -2,93 -9,12 -7,21 -6,58 -5,79 -7,22 -6,88
Leite e derivados -4,93 -1,97 -5,14 -1,42 -1,09 -7,50 -3,40 -5,43 -2,97 -5,67 -6,18 -3,24
Panificados 0,95 -0,54 3,40 1,92 4,69 4,07 3,36 6,87 3,86 4,05 4,26 3,52
Óleos e gorduras -4,16 -22,96 -22,07 -15,58 -12,22 -4,33 -11,44 -12,64 -10,18 -15,00 -22,80 -13,74
Bebidas e infusões 0,97 1,12 4,05 5,11 3,09 0,54 6,12 3,46 1,36 2,80 2,20 2,88
Enlatados e conservas -1,33 1,07 3,90 -1,80 6,13 0,55 2,56 3,36 7,29 4,96 5,62 3,62
Sal e condimentos 5,88 4,79 5,23 5,85 7,18 7,69 7,03 7,12 5,00 4,02 13,02 6,35
