Você está na página 1de 72

DIÁRIO OFICIAL

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia


ESPECIAL
SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO CII - No 22.276
EXEMPLAR DE ASSINANTE - VENDA PROIBIDA
 ESPECIAL DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO CII - No 22.276

4027857-3 PABLO NEYTON SANTANA CHAGAS 1464854599 86,40 90,50 176,90 48

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 4018077-8


4001021-0
CASSIO SILVA MORADILLO
JONAS ENESIO DOS SANTOS JUNIOR
0745633005
1344479723
80,80
86,80
96,00
90,00
176,80
176,80
49
49
4001263-8 RAFAEL CERQUEIRA DOS PASSOS 1154230015 89,20 87,50 176,70 51
4021456-7 RAONE CIDREIRA FERREIRA 1508061084 86,00 90,50 176,50 52
PORTARIA SRH/SAEB Nº 88 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017
4041285-7 LUIZ FERNANDO SIQUEIRA GAMA 3741733-9 79,40 97,00 176,40 53
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
4118381-9 SAULO ROCHA FERREIRA 1610818270 83,80 92,50 176,30 54
DO ESTADO DA BAHIA, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 01/2017,
4050545-6 LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO 1412430070 83,20 93,00 176,20 55
de 09 de maio de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 10 de maio de 2017
4084498-6 JOSE LUIZ SILVA SOUZA 0950722928 80,60 95,50 176,10 56
do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia
4053731-5 CESAR HENRIQUE BRANDAO SOUSA 1365916553 78,40 97,50 175,90 57
Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia do quadro de pessoal da Polícia Militar
4002383-4 MICKAEL PASSOS FREIRE 31886868 85,80 90,00 175,80 58
da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, RESOLVE:
4042372-7 ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS 1161058109 83,80 92,00 175,80 58
1. Informar o Resultado Definitivo da 2ª Etapa: Prova Discursiva, de acordo com o previsto no
4142357-7 LAERCIO DOS SANTOS 1125952008 84,20 91,50 175,70 60
Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições – SAEB-01/2017.
4110729-2 ALISON SANTIAGO DOS SANTOS 1285483715 82,60 93,00 175,60 61
1.1. Na conformidade do previsto no Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições – SAEB –
4110757-8 UIDNEI GOMES DOS SANTOS 8070547 88,00 87,50 175,50 62
01/2017, foram habilitados na 2ª Etapa: Prova Discursiva, observada a lista em ordem de classi-
4061498-0 LEONARDO SOUZA E CARVALHO 1357693109 85,40 90,00 175,40 63
ficação, os candidatos relacionados no Anexo I desta Portaria.
4099654-9 LUCAS ANTONIO REIS ARAUJO 1364495732 85,40 90,00 175,40 63
1.2. Na conformidade do previsto no Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB –
4087758-2 GEMERSON SANTOS DE OLIVEIRA 0997744456 85,80 89,50 175,30 65
01/2017, foram habilitados na 2ª Etapa: Prova Discursiva, observada a lista em ordem de classi-
4055946-7 RODOLFO LUAN ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA 1323771875 82,20 93,00 175,20 66
ficação, os candidatos inscritos como negros relacionados no Anexo II desta Portaria.
4139703-7 LUCAS DE JESUS SOUZA 1345623054 85,20 90,00 175,20 66
2. O resultado dos recursos da 2ª Etapa: Prova Discursiva será dado a conhecer aos candidatos
4148326-0 RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES 1417742151 80,60 94,50 175,10 68
recorrentes pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC (www.ibfc.org.br).
4039239-2 FELIPE SAPUCAIA COSTA DOS SANTOS 1362538574 82,40 92,50 174,90 69
4141828-0 CAIO VITOR BARREIROS DE PINHO 1470797054 87,40 87,50 174,90 69
ADRIANO TAMBONE
4171699-0 TIAGO ALAN DA CRUZ COTA 1264607601 87,40 87,50 174,90 69
Superintendente de Recursos Humanos
4204816-8 DANILO FONSECA CALUMBI DA SILVA 1532922027 88,40 86,50 174,90 69
4204394-8 LUCAS DE JESUS BARBOSA 1378008278 79,80 95,00 174,80 73
ANEXO I
4077215-2 PATRICK BORGES SOUZA 1327098059 78,20 96,50 174,70 74
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
4097495-2 MATEUS DE SOUSA COSTA 1013426320 92,20 82,50 174,70 74
(RESULTADO DEFINITIVO DA 2ª ETAPA: PROVA DISCURSIVA) 4135200-9 ALBERICO MIRANDA DE OLIVEIRA 1197277811 87,20 87,50 174,70 74
4107161-1 VICTOR NASCIMENTO GAYOSO BATISTA 1208694111 81,60 93,00 174,60 77
Aluno Soldado Polícia Militar (QPPM) - REGIÃO 01 - SALVADOR - Masculino 4002273-0 IAN PEREIRA DA CRUZ 1435545141 79,60 95,00 174,60 77
Inscrição Nome Documento Objetiva Discursiva Total Class. 4029875-2 THIAGO SILVA FERRAZ SANTOS 1263874940 82,00 92,50 174,50 79
4010456-7 ICARO RODRIGUES DE ASSIS 1340694123 90,80 97,50 188,30 1 4078044-9 IGOR REIS SIMOES 1274659280 79,00 95,50 174,50 79
4155635-6 JOAO MARCELO ANDRADE NASCIMENTO 1170129803 90,80 97,50 188,30 1 4051187-1 JONATAS SOUSA DOS SANTOS 1361919671 83,00 91,50 174,50 79
4001747-8 ESDRAS DE BRITTO BARRETO 1380018200 93,20 95,00 188,20 3 4113266-1 JULIUS HENRIQUE RIBEIRO
4126029-5 CAIQUE SANTOS DA NATIVIDADE 1540673006 85,00 100,00 185,00 4 DE ARAUJO E SANTANA 1145077080 79,00 95,50 174,50 79
4107464-5 RAFAEL RICCIO FRANCO 0981273220 85,60 99,00 184,60 5 4022109-1 LUCIANO DO ROSARIO SANTOS 1292528591 87,40 87,00 174,40 83
4011366-3 MATHEUS CORDEIRO DA COSTA 1512378593 87,60 95,00 182,60 6 4037951-5 BRUNO LAMARQUE NOBRE DOS SANTOS 22295097 79,40 95,00 174,40 83
4001511-4 BRENO AUGUSTO SANTOS DA SILVEIRA 1127683853 85,00 97,50 182,50 7 4134758-7 RAFAEL SOUZA PITANGA 1304803473 85,40 89,00 174,40 83
4129994-9 LUIZ HENRIQUE ARAO DA SILVA RODRIGUES 1199950009 89,60 92,50 182,10 8 4012013-9 FERNANDO LOPO LIMA SANTOS 0961360224 86,80 87,50 174,30 86
4062831-0 VICTOR CESAR GOMES MELO 3.335.392-1 87,80 93,50 181,30 9 4010043-0 JESIMIEL GOMES DE OLIVEIRA 1410178722 84,80 89,50 174,30 86
4001849-0 GABRIEL PEIXINHO ORSI 1489792970 87,00 94,00 181,00 10 4145962-8 LUCAS FREITAS SANTOS 1285092953 80,80 93,50 174,30 86
4013487-3 LUCAS AUDALIO SILVA SOUZA 1523670550 85,80 95,00 180,80 11 4148818-0 ANDERSON FERREIRA SANTANA 1314230379 84,20 90,00 174,20 89
4022040-0 RAFAEL GONCALVES DE SOUZA 1152381156 84,80 96,00 180,80 11 4046684-1 EDUARDO MASCARENHAS MENEZES 564750979 86,60 87,50 174,10 90
4013642-6 ADRIANO DOS SANTOS BRANDAO 1140836579 85,80 95,00 180,80 11 4033859-2 ANDERSON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA 0994950403 84,00 90,00 174,00 91
4080451-8 ANTONIO GABRIEL NOGUEIRA NASCIMENTO 1424967406 93,20 87,50 180,70 14 4129079-8 RODRIGO SANTOS CARDOSO DE SA 1177613700 86,40 87,50 173,90 92
4112157-0 ALBERTO FELIPE AMANCIO DA SILVA 1198324104 85,00 95,50 180,50 15 4096631-3 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA 1140076329 86,40 87,50 173,90 92
4035161-0 JOSEMELQUE LORDELO DOS SANTOS 0949311510 85,20 95,00 180,20 16 4038754-2 JOAO VITORINO GUIMARAES JUNIOR 1208293559 80,40 93,50 173,90 92
4157881-3 ALLAN CARLOS ARAGAO SANTANA DE ASSIS 1462960871 90,20 90,00 180,20 16 4023774-5 FELIPE MOREIRA COSTA 1009793519 87,40 86,50 173,90 92
4000304-3 DIEGO SANTOS DA SILVA 1198000635 83,60 96,50 180,10 18 4049010-6 LEANDRO NASCIMENTO TEIXEIRA 1137672854 86,40 87,50 173,90 92
4000149-0 FRANCISCO JOSE MOREIRA MACHADO JUNIOR 2003523774 87,40 92,50 179,90 19 4010362-5 SILIO SALES DA SILVA 0931858631 81,40 92,50 173,90 92
4001627-7 MANOEL SANTIAGO BRANDAO 4108316-4 DIEGO GALVAO CARVALHO 1121145205 81,80 92,00 173,80 98
CUNHA DOS SANTOS 1386959383 82,40 97,50 179,90 19 4167090-6 ALLAN GOIS MESQUITA 33460124 87,80 86,00 173,80 98
4085814-6 DEIVID WILSON NASCIMENTO 4142802-1 SILAS DE JESUS REIS 0949596760 82,80 91,00 173,80 98
BASTOS CERQUEIRA 1130850447 84,20 95,50 179,70 21 4141218-4 EMANUEL PATRICK DE CAMPOS 7.944.039 81,80 92,00 173,80 98
4052882-0 DEIVID JESUS RAMOS 1447477588 82,20 97,50 179,70 21 4114196-2 RAFAEL BACELAR OLIVEIRA CARNEIRO 1014363861 78,20 95,50 173,70 102
4192517-3 MAURICIO VIANA PALMA 1302691155 89,40 90,00 179,40 23 4117496-8 ANDRE LUIS SANTOS XAVIER 1387527100 78,20 95,50 173,70 102
4149227-7 MARIO HENRIQUE BATISTA DOS PASSOS 1444258311 86,80 92,50 179,30 24 4206521-6 JEAN MARCEL LEITE E RODRIGUES 0968451128 83,20 90,50 173,70 102
4109215-5 LUCAS MAGNO OLIVEIRA MAGALHAES 1157292089 89,20 90,00 179,20 25 4092847-0 JOAO VICTOR DA SILVA BARBOSA 1526113201 93,60 80,00 173,60 105
4109700-9 ADAM EDUARDO SOUSA SANTOS 1348634707 89,20 90,00 179,20 25 4005208-7 LEONARDO SILVA DOS SANTOS 1684417210 82,60 91,00 173,60 105
4112581-9 FELIPE DAMENHAUER DE OLIVEIRA 11392079 85,40 93,50 178,90 27 4003488-7 JEFTE FARIAS ANARES DA SILVA 1153901030 83,60 90,00 173,60 105
4118524-2 MATHEUS PORTELA DOS REIS PAIXAO 1359869905 86,40 92,50 178,90 27 4029110-3 ASAEL MOTA DA SILVA 1352661306 81,60 92,00 173,60 105
4157771-0 RAFAEL LIMA DA CRUZ 1157872670 88,80 90,00 178,80 29 4103578-0 LUAN FELIPE DOS SANTOS
4100662-3 JOAO PAULO FONSECA CARDOSO 1298037409 88,40 90,00 178,40 30 OLIVEIRA DE AZEVEDO 1505366909 85,60 88,00 173,60 105
4011925-4 DANILO EVANGELISTA BUTLER 0952360233 82,80 95,50 178,30 31 4037716-4 JACKSON DE JESUS AZEVEDO BRITTO 1382745338 88,60 85,00 173,60 105
4155341-1 ANTONIO SANTANA FREITAS NETO 1323569375 88,80 89,50 178,30 31 4201147-7 HELDER CAETANO RODRIGUES 1009505408 80,60 93,00 173,60 105
4084296-7 ESTEVAO BALBINO DE ALMEIDA FILHO 1289291705 84,20 94,00 178,20 33 4172531-0 VICTOR HUGO BRAGA FAVILLA 1466129573 87,00 86,50 173,50 112
4109600-2 EMERSON SANTOS MIGUEL JUNIOR 0949339369 78,20 100,00 178,20 33 4135871-6 HIAGGO RAVELLY SANTOS BARROS 34148213 79,40 94,00 173,40 113
4089107-0 LUIZ FELLIPE MAIA BONFIM 36339199 80,40 97,50 177,90 35 4100637-2 GABRIEL SOARES DE SANTANA DOS SANTOS 1006783350 85,80 87,50 173,30 114
4125458-9 CALIEL LEONARDO BLEITEL BARROS 1462060706 87,80 90,00 177,80 36 4001597-1 RAFAEL DE FREITAS DE ARAUJO 1432202090 85,80 87,50 173,30 114
4104871-7 ANTONIO SERGIO CARNEIRO FILHO 1378733606 90,20 87,50 177,70 37 4184722-9 AIRAN FERREIRA MEIRELES 0709739117 80,80 92,50 173,30 114
4067032-5 LUCAS OLIVEIRA DA SILVA 1195707932 90,20 87,50 177,70 37 4104496-7 FERNANDO SANTOS SOUSA 1289931976 81,60 91,50 173,10 117
4058815-7 DAVID FREIRE FERREIRA 1150512792 88,60 89,00 177,60 39 4112766-8 VAMBERTO ALVES DA FONSECA JUNIOR 0993497012 84,60 88,50 173,10 117
4103716-2 THIAGO ARAUJO DOS SANTOS 31937365 85,00 92,50 177,50 40 4011510-0 LEVIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 1361815035 80,60 92,50 173,10 117
4025131-4 MATHEUS BERNARDES DA SILVA SANTOS 1496871090 92,40 85,00 177,40 41 4062550-8 YGOR EMANUEL GOMES MELO 3.335.393-0 86,00 87,00 173,00 120
4052789-1 LUAN DAMASCENO SANTOS DE OLIVEIRA 1478461292 84,80 92,50 177,30 42 4124628-4 DAVI ANTONIO SANTOS DE SOUZA 1366691156 80,40 92,50 172,90 121
4028266-0 THIAGO REQUIAO COSTA 991484126 83,20 94,00 177,20 43 4200045-9 JOSE RODRIGO LOPES SILVA 1304000508 87,40 85,50 172,90 121
4061255-4 MATEUS ANDRADE DOURADO NOGUEIRA 1276564643 92,20 85,00 177,20 43 4005245-1 VICTOR EMANUEL MOTA DA SILVA 1527001296 88,80 84,00 172,80 123
4059736-9 JEFFERSON OLIVEIRA SANTANA 1483768783 81,20 96,00 177,20 43 4198106-5 JONATAN DOS ANJOS OLIVEIRA 939608677 79,80 93,00 172,80 123
4012193-3 WELFARE SANTOS MATOS 563980424 80,20 97,00 177,20 43 4009041-8 TIAGO CORDEIRO DAS VIRGENS DA COSTA 1512377600 82,20 90,50 172,70 125
4007898-1 TAINAN SACRAMENTO DOS SANTOS 1276345259 79,00 98,00 177,00 47 4026940-0 LUIZ HENRIQUE LUZ CASAES 1359921761 90,20 82,50 172,70 125
DIÁRIO OFICIAL ESPECIAL 
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO CII - No 22.276

4094347-0 JOSE HENRIQUE NUNES ANGELO 35017856 80,60 92,00 172,60 127 4026308-8 LUCAS PINTO RODRIGUES 1262311411 78,00 92,00 170,00 207
4013874-7 VANALDSON CAIQUE SILVA GUEDES 1373336412 80,60 92,00 172,60 127 4138720-1 RENAN SANTOS CARVALHO 22970444 86,00 84,00 170,00 207
4106512-3 LUIZ FERNANDO HOLANDA RODRIGUES 33600139 90,00 82,50 172,50 129 4109456-5 RODRIGO TELES MIRANDA DOS SANTOS 1310418276 83,40 86,50 169,90 210
4122876-6 MURILO NOGUEIRA SILVA 1286140803 81,00 91,50 172,50 129 4102899-6 BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS SATURNINO 1199725730 82,40 87,50 169,90 210
4114667-0 RAMON SANTIAGO NERI 2146795603 82,40 90,00 172,40 131 4065319-6 GABRIEL FERRARI DE CARVALHO 1291127801 83,40 86,50 169,90 210
4110552-4 YURI BARRETO DIAS 1365060039 79,40 93,00 172,40 131 4139972-2 TARCISIO DE SOUSA DE OLIVEIRA 1445673428 80,40 89,50 169,90 210
4121488-9 LUCAS CARVALHAL TEIXEIRA 1136007474 81,40 91,00 172,40 131 4194035-0 ERICK VASCONCELOS FRANCA DOS SANTOS 153900591 81,20 88,70 169,90 210
4030834-0 ALEXSANDRO SOARES DE ANDRADE 1409319539 84,80 87,50 172,30 134 4063321-7 LUCAS GONCALVES LEITE 1396863800 89,80 80,00 169,80 215
4141641-4 WILLIAM RODRIGUES SANTIAGO SANTOS 1412244013 79,80 92,50 172,30 134 4023111-9 WALLACE JORGE SANTANA DA CONCEICAO 1326684248 79,80 90,00 169,80 215
4150219-1 MARCELO MONTEIRO WANDERLEY 31926924 81,80 90,50 172,30 134 4011077-0 GABRIEL SANTOS OLIVEIRA PICHEL 1581773552 79,80 90,00 169,80 215
4092100-0 NATHANAEL DE JESUS SANTOS 1290818762 87,20 85,00 172,20 137 4028519-7 SANDRO SALES MENDES 1115070495 80,80 89,00 169,80 215
4036830-0 AQUILA MOTA DA SILVA 1352660172 79,60 92,50 172,10 138 4010750-7 RODOLFO BARBOSA PEREIRA 1282359509 78,80 91,00 169,80 215
4081178-6 RONALDO LUCAS BAHIANA DOREA 0944248020 89,60 82,50 172,10 138 4022089-3 WALLACE DE JESUS ROCHA 2047514118 77,80 92,00 169,80 215
4086091-4 JONATA DE JESUS SILVA 0992822750 83,60 88,50 172,10 138 4002762-7 SERGIO DE SOUSA AMORIM FILHO 1146663692 78,20 91,50 169,70 221
4194184-5 JADIR VALADARES DA SILVA JUNIOR 0939164426 81,60 90,50 172,10 138 4112483-9 ISRAEL CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR 1399032402 79,60 90,00 169,60 222
4201817-0 HUMBERT CARNEIRO MOTA 0851070183 80,60 91,50 172,10 138 4119896-4 ROGER ANDERSON DA CRUZ DANTAS 04901602958 79,60 90,00 169,60 222
4013636-1 DAVID FRANCA VILAS BOAS 1193330319 80,00 92,00 172,00 143 4127501-2 JOSE LUIZ DE BRITO ISENSEE 1284921638 79,60 90,00 169,60 222
4120827-7 RAPHAEL BARROS DOS SANTOS 1391037162 81,00 91,00 172,00 143 4181763-0 JHAMES LEANDRO DA SILVA 1488943567 79,60 90,00 169,60 222
4094607-0 OSMAN SANTOS DA CRUZ 29075378 87,00 85,00 172,00 143 4088966-1 ROMERITO SANTANA DE JESUS 1000899845 87,40 82,00 169,40 226
4124522-9 LUIS EDUARDO ROSENDO DE OLIVEIRA 1614713588 87,40 84,50 171,90 146 4089079-1 GUILHERME NOGUEIRA LYRA 1575391210 79,80 89,50 169,30 227
4023184-4 WELLINGTON DE LIMA AZEVEDO 1139287265 84,40 87,50 171,90 146 4087583-0 ANDRE LUCAS SILVA SANTOS 32715951 81,80 87,50 169,30 227
4037939-6 FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO 1166414876 78,80 93,00 171,80 148 4180111-3 RAONI UIRA FREIRE DE OLIVEIRA 1319227856 78,80 90,50 169,30 227
4084609-1 RAFAEL FELIX MENDES DA SILVA 1469889307 84,80 87,00 171,80 148 4177259-8 RONALDO VIEIRA SANTOS 06500094630 79,80 89,50 169,30 227
4010251-3 HAILENDER PRESLEY SANTOS DE SOUZA 1639362770 80,20 91,50 171,70 150 4168957-7 RAFAEL FREITAS SANTANA 1610266218 79,80 89,50 169,30 227
4016974-0 CLEITON ELDER AROUCA JUNQUEIRA 1002695244 87,20 84,50 171,70 150 4022976-9 GABRIEL LOPES ALVES 1565849051 82,20 87,00 169,20 232
4084539-7 LAZARO BONFIM MARQUES DE LIMA JUNIOR 1200684516 86,20 85,50 171,70 150 4099826-6 LUCAS HENRIQUE VIEIRA CALMON PANCHO 1197969969 80,20 89,00 169,20 232
4120814-5 HENRIQUE LEONARDO MAIA DE BRITO BOMFIM 1325016195 81,60 90,00 171,60 153 4091484-4 ROMULO VITOR SANTANA SANTOS 03974936527 83,20 86,00 169,20 232
4122992-4 MATHEUS LIMA SANTOS 1612460011 80,60 91,00 171,60 153 4161275-2 WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS 1204026459 81,20 88,00 169,20 232
4172269-8 TAILONE SILVA SANTOS 3368719 78,60 93,00 171,60 153 4145796-0 ELVIS DA FRAGA SANTOS 0990747379 80,20 89,00 169,20 232
4169531-3 RAFAEL SANTOS ANDRADE 1014477441 78,60 93,00 171,60 153 4158697-2 YURI PATRICK GOMES SILVA 8271445 80,20 89,00 169,20 232
4078952-7 TAYAN CEZAR DA SILVA PEREIRA SANTOS 1313848999 85,00 86,50 171,50 157 4020404-9 DERMIVAL SILVA CARNEIRO JUNIOR 1124562273 79,60 89,50 169,10 238
4107878-0 MARCUS RODRIGO HOLMES SANTOS LOMBA 15.257.893-50 84,00 87,50 171,50 157 4124672-1 RODRIGO LIMA DE ALBUQUERQUE NOVAES 06120913688 82,60 86,50 169,10 238
4047515-8 MATHEUS AUGUSTO SANTANA SALES RAMOS 1627191240 84,00 87,50 171,50 157 4112996-2 ALEXANDRE JOSE FERREIRA MENEZES SILVA 1153632462 81,60 87,50 169,10 238
4179776-0 RAFAEL DE SANTANA SANTOS 1200861310 86,00 85,50 171,50 157 4171500-4 JADSON KEVIN SANTOS SODRE 04015762800 81,60 87,50 169,10 238
4167462-6 DANIEL RICCIO TEIXEIRA JUNIOR 1342793528 84,00 87,50 171,50 157 4074758-1 PAULO SANTANA DE ABREU 1138057991 81,40 87,50 168,90 242
4009218-6 SIDNEI BISPO DA CRUZ 1153809575 83,40 88,00 171,40 162 4041525-2 VINICIUS SILVA CONCEICAO 1361534532 78,40 90,50 168,90 242
4027219-2 IGOR SANTOS ROSAS 0996800506 81,40 90,00 171,40 162 4160150-5 LUIS CLAUDIO GONZAGA CERQUEIRA 1387189891 91,40 77,50 168,90 242
4035470-9 JEFERSON ROLEMBERG SOUSA DOS SANTOS 1134100000 81,40 90,00 171,40 162 4182995-6 MICHEL ANDERSON SANTOS VENTURA 0901970468 83,40 85,50 168,90 242
4114800-2 ANTONI LOPES DOS SANTOS 0986755672 84,40 87,00 171,40 162 4141779-8 LUCAS MATEUS CUNHA CARDOSO 1527605710 79,40 89,50 168,90 242
4148250-6 JEFERSON SANTOS COSTA 1452075441 85,40 86,00 171,40 162 4024200-5 WILTON SILVA AZEVEDO JUNIOR 1005069255 80,20 88,50 168,70 247
4045854-7 LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO 0916762904 83,80 87,50 171,30 167 4002147-5 HEIDER MENESES DOS ANJOS 0998356905 83,20 85,50 168,70 247
4081554-4 DIEGO SANTANA ARAUJO 1523572205 78,80 92,50 171,30 167 4088432-5 ELIU DE JESUS SOUSA FILHO 1411471997 79,20 89,50 168,70 247
4169049-4 JORGE EDUARDO ROCHA BISPO 0953807010 80,80 90,50 171,30 167 4089461-4 MAGNO VICTOR CARVALHO DA SILVA 1213854695 80,20 88,50 168,70 247
4065086-3 CARLOS BARRETO DE JESUS NETO 32296061 86,20 85,00 171,20 170 4149549-7 MAURICIO MATOS DOS SANTOS 1329336089 81,20 87,50 168,70 247
4089525-4 GABRIEL DO ESPIRITO SANTO SANTOS 1505779316 79,00 92,00 171,00 171 4006473-5 RAMON FERNANDES XAVIER DOS SANTOS 1400623006 80,60 88,00 168,60 252
4045897-0 ROSENILDO SANTOS DE LIMA 1379502411 86,00 85,00 171,00 171 4129546-3 SAMUEL DOS SANTOS 1287372805 84,60 84,00 168,60 252
4135260-2 CAYO VICTOR LIMA BARBOSA 1.410.250 81,00 90,00 171,00 171 4063538-4 ANTONIO ARNALDO DOS SANTOS 1155485998 83,60 85,00 168,60 252
4002763-5 BRUNO BOMFIM ANDRADE 1153677644 82,40 88,50 170,90 174 4018902-3 JUAN DIEGO SILVA SOARES 0890478856 83,60 85,00 168,60 252
4092841-1 OBEDE DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 7347987 78,40 92,50 170,90 174 4043987-9 GIULIANO SANTOS DE JESUS ARGOLO 1582468532 81,00 87,50 168,50 256
4089981-0 REGINALDO DIAS DOS SANTOS FILHO 0886782376 84,40 86,50 170,90 174 4002769-4 CARLOS MIGUEL ARAUJO HERMANO 1322074003 80,00 88,50 168,50 256
4156422-7 FILIPE DELANO GOMES DE OLIVA 32969953 78,40 92,50 170,90 174 4111692-5 FELIPE DA ROS ASPERA 1511549882 78,00 90,50 168,50 256
4202682-2 MARLON VICTOR COSTA LIMA 1526504588 78,40 92,50 170,90 174 4184608-7 LUAN PAULO JEFONI BAHIANA 1373974290 79,00 89,50 168,50 256
4154975-9 RENAN JOSE FERREIRA GONCALVES DA SILVA 1145861016 78,40 92,50 170,90 174 4135856-2 JOANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 1129031004 84,00 84,50 168,50 256
4053887-7 MARIO ANDERSON PRAZERES SILVA 0924017830 78,80 92,00 170,80 180 4010198-3 LADISLAU GALDINO MIRANDA 1426528221 80,40 88,00 168,40 261
4130092-0 MARCS LUIZ PIRES DOS SANTOS 1264310609 79,80 91,00 170,80 180 4078636-6 WANDERSON AUGUSTO DIAS
4119617-1 LUCAS ANTONIO DE DEUS LIMA 1291053255 83,80 87,00 170,80 180 REIS DOS SANTOS 1289825513 78,40 90,00 168,40 261
4159998-5 LEONARDO DA COSTA SILVA 1345872518 78,80 92,00 170,80 180 4048120-4 PAULO HENRIQUE SANTANA SIMAO 1404485511 87,40 81,00 168,40 261
4126361-8 DIEGO DANTAS VIANA 1365921395 83,20 87,50 170,70 184 4026535-8 ERICK CESAR DOS SANTOS 1355977908 78,40 90,00 168,40 261
4129816-0 ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR 1330814940 80,60 90,00 170,60 185 4114080-0 CARLOS VINICIUS SANTOS DA SILVA 202242160 81,40 87,00 168,40 261
4208091-6 RAFAEL BEZERRA BOTTAS 1289210802 80,60 90,00 170,60 185 4125464-3 KELVYN CRISTIAN LIMA ARAUJO 1498985920 79,40 89,00 168,40 261
4169445-7 FELIPE DE MAGALHAES SILVA 1322288313 90,60 80,00 170,60 185 4029886-8 RENATO MOYSES DAMASIO MONTEIRO 1139473999 79,20 89,00 168,20 267
4107390-8 CAIQUE DE OLIVEIRA DE SANTANA 1408631687 83,00 87,50 170,50 188 4007619-9 LUCAS DOS SANTOS FERREIRA 1340569736 81,00 87,00 168,00 268
4111083-8 ALISSON RICARDO OLIVEIRA DE MENEZES 1383920729 82,00 88,50 170,50 188 4104185-2 ADNILSON FRANCO DE FREITAS PACHECO 1361529709 82,00 86,00 168,00 268
4134006-0 RENEY SOUZA VAZ JUNIOR 1349158607 78,00 92,50 170,50 188 4054135-5 FELIPE NEVES DOS SANTOS SOUSA 1610286324 84,00 84,00 168,00 268
4035100-9 RAFAEL ALMEIDA HORACIO DA SILVA 1590697421 83,40 87,00 170,40 191 4023444-4 ARTUR SILVA SANTOS 2002832781 78,00 90,00 168,00 268
4134543-6 GABRIEL VENANCIO CORTES 0898453909 85,40 85,00 170,40 191 4005968-5 AIAN TAVARES CRUZ 1402552815 78,00 90,00 168,00 268
4087572-5 MICAEL DE SANTANA SILVA 2187782280 82,80 87,50 170,30 193 4037372-0 DANILO MALTEZ SANTOS 1400570131 82,00 86,00 168,00 268
4118053-4 JAILSON SANTOS CARVALHO 1279531320 77,80 92,50 170,30 193 4181148-8 YURI DA SILVA ARAUJO PIMENTA 1475087110 78,00 90,00 168,00 268
4095787-0 LUIS FERNANDO SANTOS DE ARAUJO 1283767325 85,20 85,00 170,20 195 4113854-6 EDIO ANDRADE TEIXEIRA 1362461172 85,40 82,50 167,90 275
4000657-3 LUCAS SILVA SOUZA MENEZES 1357997752 78,20 92,00 170,20 195 4094505-7 ARONI CAMPOS PROFESSOR 36046604 78,40 89,50 167,90 275
4040819-1 IGOR OLIVEIRA DA CRUZ ANDRADE 05598507493 85,20 85,00 170,20 195 4127371-0 SILAS MANASSES DOS SANTOS 1417134291 84,40 83,50 167,90 275
4022211-0 BRUNO SANTOS NASCIMENTO 1130071758 80,20 90,00 170,20 195 4153241-4 MICHEL FILIPE DE SANTANA 16.302.261-57 79,40 88,50 167,90 275
4112773-0 MURILO BARBOSA DOS SANTOS 1466326727 82,20 88,00 170,20 195 4139865-3 IGOR ANTONIO SANTIAGO SOARES 1351212648 78,40 89,50 167,90 275
4147472-4 JONE BRUNO VIDA DA RESSURREICAO 1195439580 78,20 92,00 170,20 195 4099957-2 MAYCON SILVA AGUIAR 1189469863 82,80 85,00 167,80 280
4112772-2 PAULO VICTOR FREITAS PEREIRA 1298456126 87,60 82,50 170,10 201 4088466-0 GEILSON SENA MIRANDA 1345357230 87,80 80,00 167,80 280
4069787-8 MARCIO ROBERTO PALMA DOS SANTOS FILHO 1440654280 81,60 88,50 170,10 201 4015767-9 ILAN DE SOUZA ALMEIDA 1149009225 77,80 90,00 167,80 280
