Você está na página 1de 55

1JornalSorocaba,

do Município
27 de outubro de 2021 Nº 2.854 Jornal
Sorocaba, 27 de outubro dedo Município1
2021

27 de outubro de 2021

Ano: 29 / Número: 2854


Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba www.sorocaba.sp.gov.br

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |
| |
| Mes 09 / 2021 |
| |
| DATA 25/10/2021 Pagina 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|03.00.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
|03.01.00| | |GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |4003 | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| |4003.2140 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do fundo social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,94| 02295 |
| |4003.2140 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do fundo social 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00600 |
| |4003.2141 |08.244 3.3.90.30.00 |natal dourado 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 01572 |
| |4003.2142 |08.244 3.3.90.30.00 |casamento comunitario 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 01573 |
| |4003.2143 |08.244 3.3.90.30.00 |campanha do agasalho 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 01574 |
| |4003.2140 |08.244 3.3.90.32.00 |manutencao do fundo social 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 02155 |
| |4003.2140 |08.244 3.3.90.33.00 |manutencao do fundo social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06| 02447 |
| |4003.2140 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao do fundo social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,00| 02296 |
| |4003.2140 |08.244 3.3.90.39.00 |manutencao do fundo social 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00601 |
| |4003.2141 |08.244 3.3.90.39.00 |natal dourado 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 01571 |
| |4003.2142 |08.244 3.3.90.39.00 |casamento comunitario 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 02443 |
| |4003.2143 |08.244 3.3.90.39.00 |campanha do agasalho 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 02444 |
| |4003.2140 |08.244 4.4.90.52.00 |manutencao do fundo social 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 02446 |
| |4003.2141 |08.244 4.4.90.52.00 |natal dourado 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 02445 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00| |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |
| |
| Mes 09 / 2021 |
| |
| DATA 25/10/2021 Pagina 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|06.00.00| | |SECR.DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
|06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |3002 | |IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA | | | | | |
| |3002.8439 |13.392 3.3.50.43.00 |emi 264 loa 2021 - subv. centr. trad. nordest. 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04016 |
| |3002.8456 |13.392 3.3.90.39.00 |emi 281 loa 2021 - reforc. acao festejos populares 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04026 |
| | | | ativ. mes tropeiros. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |SECR.DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |
| |
| Mes 09 / 2021 |
| |
| DATA 25/10/2021 Pagina 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|08.00.00| | |SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SIAS) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |4004 | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| |4004.8435 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 260 loa 2021 - concess. subvenc. centro famili 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04013 |
| | | | solidarie. | | | | | |
| |4004.8436 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 261 loa 2021 - recurs. centro integ. da mulher 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04015 |
| | | | cim mulher cerav | | | | | |
| |4004.8440 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 265 loa 2021 - subv. ao amas. 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04017 |
| |4004.8442 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 267 loa 2021 - subv. a afissore. 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04018 |
| |4004.8443 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 268 loa 2021 - subv. ass. amor em cristo. 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04019 |
| |4004.8444 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 269 loa 2021 - subvenc. entidade ass. pais ami 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04020 |
| | | | gos dos defic. auditiv. sorocaba. | | | | | |
| |4004.8445 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 270 loa 2021 - subv. ass. atividad. para defic 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04021 |
| | | | . visuais | | | | | |
| |4004.8446 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 271 loa 2021 - subv. a ass. social comunida. d 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04022 |
| | | | e amor asca | | | | | |
| |4004.8447 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 272 loa 2021 - subv. asipeca 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04023 |
| |4004.8449 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 274 loa 2021 - subv. ass. bom pastor 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04024 |
| |4004.8458 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 283 loa 2021 - subv. liga soroca. de combate a 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04028 |
| | | | o cancer. | | | | | |
| |4004.8459 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 284 loa 2021 - subv. a inst. terap. de grupos 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04029 |
| | | | de habilit. e reabilit. | | | | | |
| |4004.8462 |08.244 3.3.50.43.00 |emi 287 loa 2021 - subv. grupo escoteiro baltazar 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04030 |
| | | | fernandes | | | | | |
| |4004.8457 |08.244 3.3.90.39.00 |emi 282 loa 2021 - subv. entidades cuida. pessoas 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04027 |
| | | | com deficiencia. | | | | | |
| |4004.8465 |08.244 3.3.90.39.00 |emi 290 loa 2021 - subv entidades cuidadoras morad 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04031 |
| | | | ores de rua e idosos | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arquivo assinado digitalmente. Para mais informações consulte http://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/


2 Sorocaba, 27 de outubro de 2021 Nº 2.854 Jornal do Município

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |
| |
| Mes 09 / 2021 |
| |
| DATA 25/10/2021 Pagina 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | |
|10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO (SEDU) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2001 | |EDUCACAO PARA TODOS | | | | | |
| |2001.2019 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 3.531,48 | 233.804,77 | 216.121,95 | 16.597.110,94| 00077 |
| |2001.2019 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 198,81 | 0,00 | 92.891,75| 00073 |
| |2001.2019 |12.122 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 93,71 | 93,71 | 93,71 | 16.957,57| 01331 |
| |2001.2019 |12.122 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.951,08| 00075 |
| |2001.2019 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 1.518,70 | 183.643,54 | 155.052,99 | 3.562.840,68| 00076 |
| |2001.8227 |12.365 3.3.50.39.00 |emi 052 loa 2021 - coeso - auxiliar no atendimento 08 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03769 |
| | | | das criancas do ensino infantil | | | | | |
| |2001.8271 |12.365 3.3.50.39.00 |emi 096 loa 2021 - incremento para atividades da c 08 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03968 |
| | | | asa das maes e das criancas de sorocaba. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |9002 | |ABASTECIMENTO | | | | | |
| |9002.2019 |20.122 3.3.90.30.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00589 |
| | | | | | | | | |
| |2001 | |EDUCACAO PARA TODOS | | | | | |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.33.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00| 02548 |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00| 04299 |
| |2001.2020 |12.364 3.3.90.39.00 |transporte de alunos 01 1100000| 0,00 | 675,62 | 0,00 | 10.000,00| 02577 |
| | | | | | | | | |
| |9002 | |ABASTECIMENTO | | | | | |
| |9002.2019 |20.122 3.3.90.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00591 |
| | | | | | | | | |
| |2001 | |EDUCACAO PARA TODOS | | | | | |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 04170 |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 2000023| 2.522,49 | 2.522,49 | 2.522,49 | 2.522,49| 04373 |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 05 2000024| 6.980,88 | 6.980,88 | 6.980,88 | 6.980,88| 04375 |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 95 2000023| 292.359,85 | 292.359,85 | 292.359,85 | 292.359,85| 04372 |
| |2001.2019 |12.122 3.3.90.93.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 95 2000024| 469.602,58 | 469.602,58 | 469.602,58 | 469.602,58| 04374 |
| |2001.8240 |12.361 4.4.90.51.00 |emi 065 loa 2021 - em prof. lea edy alonso saliba 08 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03809 |
| | | | - reforma da parte eletrica | | | | | |
| |2001.8284 |12.361 4.4.90.52.00 |emi 109 loa 2021 - aquisicao de ventiladores para 08 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03999 |
| | | | a escola quinzinho de barros. | | | | | |
| |2001.8241 |12.365 4.4.90.52.00 |emi 066 loa 2021 - cei 94;cei 96; cei 69; em bened 08 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03816 |
| | | | icto j. nunes; em ines r cesarotti-aq.bombas agua | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO (SEDU) | 776.609,69 | 1.189.882,25 | 1.142.734,45 | 21.209.717,82| |
| | | | | | | | | |
|10.02.00| | |MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |9002 | |ABASTECIMENTO | | | | | |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.704,05| 00389 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2800000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04305 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2810000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04306 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2820000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04307 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2830000| 0,00 | 190.497,27 | 190.497,27 | 1.522.838,44| 02094 |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE GOVERNO MUNICIPAL


CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
João Alberto Corrêa Maia
SECRETARIA JURÍDICA (SAJ)
Luciana Mendes da Fonseca
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Município de Sorocaba FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS) SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL (SEMA)
Imprensa Oficial–Lei nº 2.043–29/10/1979 Sirlange Frate Maganhato Antonio Prieto Neto
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) SECRETARIA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO Fausto Bossolo ESTRATÉGICO (SEMOB)
Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3.041 Carlos Eduardo Paschoini
1º andar–Sorocaba-SP SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
Fone / Fax: (015) 3238-2497 Clayton Cesar Marciel Lustosa SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)
Paulo Henrique Marcelo
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM)
SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO Prefeito Fernanda Burattini Monteiro de Carvalho SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)
Fernanda Burattini Monteiro de Carvalho Rodrigo Maganhato Cleber Martins Fernandes da Costa
Mtb 23.573 SECRETARIA DE CULTURA (SECULT)
Luiz Antônio Zamuner SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E METROPOLITANAS (SERIM)
SEÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL/DIAGRAMAÇÃO Vice-Prefeito Luiz Henrique Galvão
Ingrid Rossow Vidal Fernando Martins da Costa Neto SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TRABALHO E TURISMO (SEDETTUR) SECRETARIA DA SAÚDE (SES)
Robson Coivo Vinicius Rodrigues

FERNANDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDU)


Marcio Bortolli Carrara
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA (SESU)
Cel. Vitor Maurício Gusmão Lopes

BURATTINI Assinado de forma digital SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (SEMES) SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS (SERPO)
Pedro Roberto Pereira de Souza Darwin José de Almeida Rosa
por FERNANDA
MONTEIRO DE BURATTINI MONTEIRO DE
SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)
Marcelo Duarte Regalado
PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA (EMPTS)
Nelson Tadeu Cancellara

CARVALHO:2982743 CARVALHO:29827433881 SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)


Amália Samyra da Silva Toledo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
Ronald Pereira da Silva

3881 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SEHAB)


Tiago da Guia Oliveira
TRÂNSITO E TRANSPORTES (URBES)
Luiz Carlos Siqueira Franchim

Arquivo assinado digitalmente. Para mais informações consulte http://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/


3JornalSorocaba,
do Município
27 de outubro de 2021 Nº 2.854 Jornal
Sorocaba, 27 de outubro dedo Município3
2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |
| |
| Mes 09 / 2021 |
| |
| DATA 25/10/2021 Pagina 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | |
|10.02.00| | |MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2840000| 0,00 | 0,00 | 82.815,08 | 658.109,44| 02095 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 05 2850000| 0,00 | 0,00 | 564.147,59 | 3.158.233,83| 02096 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 95 2800000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04308 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 95 2810000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04309 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 95 2820000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04310 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 95 2830000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.748,82| 04159 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 95 2840000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.466,54| 04160 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.30.00 |merenda escolar 95 2850000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.613,03| 04164 |
| |9002.2024 |12.306 3.3.90.30.00 |programa municipal de alimentacao escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00392 |
| |9002.2025 |12.306 3.3.90.30.00 |agricultura familiar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 02248 |
| |9002.2025 |12.306 3.3.90.30.00 |agricultura familiar 05 2830000| 0,00 | 18.700,53 | 18.700,53 | 580.896,79| 02100 |
| |9002.2025 |12.306 3.3.90.30.00 |agricultura familiar 05 2840000| 0,00 | 0,00 | 1.394,84 | 499.174,88| 02101 |
| |9002.2025 |12.306 3.3.90.30.00 |agricultura familiar 05 2850000| 0,00 | 0,00 | 12.326,75 | 1.002.303,59| 02102 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.36.00 |merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 02129 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354.556,49| 02393 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 05 2800000| 0,00 | 456.060,29 | 456.060,29 | 9.977.787,69| 02097 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 05 2810000| 0,00 | 88.861,87 | 88.861,87 | 5.983.680,12| 02098 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 05 2820000| 0,00 | 1.034.334,48 | 1.034.334,48 | 14.075.532,19| 02099 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 95 2800000| 0,00 | 336.530,95 | 336.530,95 | 8.000.000,00| 04156 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 95 2810000| 0,00 | 161.733,65 | 161.733,65 | 4.000.000,00| 04157 |
| |9002.2023 |12.306 3.3.90.39.00 |merenda escolar 95 2820000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.269.415,46| 04158 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL |MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.286.719,04 | 2.947.403,30 | 67.190.061,36| |
| | | | | | | | | |
|10.04.00| | |EDUCACAO BASICA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2001 | |EDUCACAO PARA TODOS | | | | | |
| |2001.2019 |12.361 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| -25.094,72 | -20.084,72 | -20.084,72 | 28.475.611,46| 00094 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| -9.407,16 | -8.407,16 | -8.407,16 | 18.931.516,52| 01075 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.90.11.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| -11.758,87 | -11.758,87 | -11.758,87 | 11.616.755,48| 01102 |
| |2001.2019 |12.361 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 5.961,49 | 227.015,01 | 137.975,22 | 2.103.624,60| 00095 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.208,20| 01074 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.90.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 161.984,12 | 105.160,75 | 1.398.416,40| 01100 |
| |2001.2019 |12.361 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 16.193,80 | 16.193,80 | 16.193,80 | 35.597,48| 04328 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.375,44| 02151 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.90.16.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04327 |
| |2001.2019 |12.361 3.1.90.94.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 64.924,32 | 64.924,32 | 64.924,32 | 2.763.246,77| 00093 |
| |2001.2019 |12.361 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2200000| 634,39 | 150.823,32 | 147.248,10 | 21.192.127,61| 00096 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703.435,58| 01072 |
| |2001.2019 |12.365 3.1.91.13.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.443,56| 01095 |
| |2001.2013 |12.361 3.3.50.39.00 |ensino fundamental i 01 2200000| -72.897,50 | 337.772,50 | 370.662,50 | 6.096.782,85| 03662 |
| |2001.2012 |12.365 3.3.50.39.00 |educacao infantil 01 2120000| 1.913.515,00 | 465.284,04 | 1.020.149,77 | 28.335.639,48| 03661 |
| |2001.2019 |12.365 3.3.50.39.00 |manutencao e modernizacao da secretaria 01 2120000| 0,00 | 161.945,13 | 161.945,13 | 5.015.724,00| 03663 |
| |2001.8320 |12.365 3.3.50.39.00 |emi 145 loa 2021 - coeso 08 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03739 |
| |2001.8478 |12.365 3.3.50.39.00 |emi 303 loa 2021 - subv. coeso ed. infantil 08 2130000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03919 |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM |
| |
| |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |
| |
| Mes 09 / 2021 |
| |
| DATA 25/10/2021 Pagina 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|10.00.00| | |SECR.DA EDUCACAO | | | | | |
|10.04.00| | |EDUCACAO BASICA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2001.8525 |12.365 3.3.50.39.00 |emi 350 loa 2021 - subv.monteiro lobato 08 2120000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03791 |
| |2001.2009 |12.367 3.3.50.39.00 |atendimento educacional especializado 01 2400000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03664 |
| |2001.8378 |12.367 3.3.50.39.00 |emi 203 loa 2021 - reforc. ent. cuida. pessoas com 08 2400000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03962 |
| | | | defic. mult. junto ass. educ. sant. rita cassia | | | | | |
| |2001.8426 |12.367 3.3.50.39.00 |emi 251 loa 2021 - reforc. entida. manut. e custei 08 2400000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03894 |
| | | | o da entida. escola clave de sol. | | | | | |
| |2001.8464 |12.367 3.3.50.39.00 |emi 289 loa 2021 - subv.assoc. educ. especial fabr 08 2400000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 04038 |
| | | | ica de genios | | | | | |
| |2001.8476 |12.367 3.3.50.39.00 |emi 301 loa 2021 - subv. amas 08 2400000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03917 |
| |2001.8477 |12.367 3.3.50.39.00 |emi 302 loa 2021 - subv. melanie klein 08 2400000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 03918 |
