Você está na página 1de 2

R E G I S T R O D E A P U R A Ç Ã O D E I C M S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS |
| |
| FIRMA : DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI |
| INSC. ESTADUAL : 9068944160 CNPJ : 22.063.338/0001-25 |
| FOLHA : 2 LIVRO : 1 PERÍODO/ANO : Março/2020 |
---------------------------------------------------------- E N T R A D A S ---------------------------------------------------------
| | | I.C.M.S. - VALORES FISCAIS |
| CODIFICAÇÃO | |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO |
|--------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | VALORES | BASE | IMPOSTO | ISENTAS | |
| CONTÁBIL |FISCAL| | DE | | OU NÃO | OUTRAS |
| | | CONTÁBEIS | CÁLCULO | CREDITADO | TRIBUTADAS | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1102| 1.110,88| 1.013,54| 133,30| 0,00| 0,00|
| | 1403| 697.011,71| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 1407| 3.287,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 1556| 12.568,78| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 1653| 26.481,82| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 1908| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 2102| 6.195,16| 5.631,96| 675,84| 0,00| 0,00|
| | 2403| 123.391,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 2556| 229,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | 2921| 5.020,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| | | | | | | |
|Subtotais Entradas | | | | | |
| 1.00 do Estado | 742.460,20| 1.013,54| 133,30| 0,00| 0,00|
| 2.00 de O. Estados| 134.837,24| 5.631,96| 675,84| 0,00| 0,00|
| 3.00 do Exterior | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAIS | 877.297,44| 6.645,50| 809,14| 0,00| 0,00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ S A Í D A S -----------------------------------------------------------
| | | I.C.M.S. - VALORES FISCAIS |
| CODIFICAÇÃO | |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO |
|--------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | VALORES | BASE | IMPOSTO | ISENTAS | |
| CONTÁBIL |FISCAL| | DE | | OU NÃO | OUTRAS |
| | | CONTÁBEIS | CÁLCULO | DEBITADO | TRIBUTADAS | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 5102| 19.691,45| 18.550,11| 3.827,38| 1.141,34| 587,47|
| | 5405| 1.114.703,98| 0,00| 0,00| 0,00| 1.113.952,89|
| | 5929| 1.787,04| 0,00| 0,00| 0,00| 1.787,04|
| | 6920| 14.102,10| 0,00| 0,00| 14.102,10| 0,00|
| | | | | | | |
|Subtotais Saídas | | | | | |
| 5.00 p/ Estado | 1.136.182,47| 18.550,11| 3.827,38| 1.141,34| 1.116.327,40|
| 6.00 p/ O. Estados| 14.102,10| 0,00| 0,00| 14.102,10| 0,00|
| 7.00 p/ Exterior | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAIS | 1.150.284,57| 18.550,11| 3.827,38| 15.243,44| 1.116.327,40|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R E G I S T R O D E A P U R A Ç Ã O D E I C M S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO |
| |
| FIRMA : DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI |
| INSC. ESTADUAL : 9068944160 CNPJ : 22.063.338/0001-25 |
| FOLHA : 3 LIVRO : 1 PERÍODO/ANO : Março/2020 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | VALORES |
| D É B I T O D O I M P O S T O |---------------------------------------------|
| | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| 001 | POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | | 3.827,38 |
| | | | |
| 002 | OUTROS DÉBITOS | | 142,50 |
| | FECOP | 142,50 | |
| | | | |
| 003 | ESTORNO DE CRÉDITOS | | 0,00 |
| | | | |
| 004 | SUBTOTAL | | 3.969,88 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | VALORES |
| C R É D I T O D O I M P O S T O |---------------------------------------------|
| | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| 005 | POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | | 809,14 |
| | | | |
| 006 | OUTROS CRÉDITOS | | 8.137,37 |
| | Mudança ST | 7.994,87 | |
| | FECOP ESTORNO | 142,50 | |
| | | | |
| 007 | ESTORNO DE DÉBITOS | | 0,00 |
| | | | |
| 008 | SUBTOTAL | | 8.946,51 |
| | | | |
| 009 | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR | | 28.082,20 |
| | | | |
| 010 | TOTAL | | 37.028,71 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | VALORES |
| A P U R A Ç Ã O D O S A L D O |---------------------------------------------|
| | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| 011 | SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) | | 0,00 |
| | | | |
| 012 | DEDUÇÕES | | 0,00 |
| | Adicional relativo ao Fundo de Combate a Pobreza | 0.00 | |
| | Dedução relativa ao Incentivo a Cultura | 0.00 | |
| | | | |
| 013 | IMPOSTO A RECOLHER | | 0,00 |
| | | | |
| 014 | SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERÍODO SEGUINTE | | 33.058,83 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|------------------------------------------------------------------------------------- |
| GUIAS DE RECOLHIMENTO (DAE) GUIA DE INFORMAÇÕES (DAPI) |
| NÚMERO DATA VALOR ORGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA(BANCO/REPARTIÇÃO) |
| |
|OBSERVAÇÕES: |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Você também pode gostar