Você está na página 1de 2

receita 20/21

receita 20/21
DATA N/C VALOR
1/2/2020 112346 7.090,00
1/2/2020 112346 8.250,00
1/3/2020 112346 2.950,00
1/6/2020 112346 5.280,00
1/10/2020 112346 1.950,00
1/10/2020 112346 13.860,00
1/11/2020 112346 4.350,00
1/11/2020 112346 100,00
1/13/2020 112346 21.000,00
1/14/2020 112346 15.500,00
1/14/2020 112346 16.500,00
1/16/2020 112346 15.050,00
1/16/2020 112346 4.800,00
1/16/2020 112346 1.000,00
1/18/2020 112346 12.850,00
1/20/2020 112346 3.800,00
1/20/2020 112346 23.640,00
1/22/2020 112346 41.300,00
1/23/2020 112346 4.000,00
1/24/2020 112346 12.400,00
1/25/2020 112346 8.400,00
1/25/2020 112346 4.200,00
1/25/2020 112346 2.100,00
1/27/2020 112346 11.400,00
1/27/2020 112346 3.500,00
1/27/2020 112346 1.300,00
1/29/2020 112346 7.300,00
1/30/2020 112346 17.100,00
1/31/2020 112346 52.150,00
2/1/2020 112346 10.500,00
2/4/2020 3955884 4.00,00
2/4/2020 112346 5.460,00
2/4/2020 112346 27.840,00
2/6/2020 112346 10.060,00
2/7/2020 112346 10.160,00
2/7/2020 112346 11.100,00
2/8/2020 3955884 4.880,00
2/10/2020 112346 9.600,00
2/11/2020 112346 700,00
2/14/2020 112346 1.600,00
2/15/2020 112346 35.500,00
2/15/2020 112346 13.940,00
2/17/2020 112346 15.920,00
2/19/2020 112346 1.450,00
2/20/2020 112346 3.200,00
2/21/2020 112346 15.700,00
2/21/2020 112346 31.830,00
2/22/2020 440648252 7.687,73
2/24/2020 112346 15.100,00
2/24/2020 112346 2.750,00
2/24/2020 112346 22.590,00
2/25/2020 112346 3.750,00
2/26/2020 112346 16.025,00
2/27/2020 112346 12.450,00
2/28/2020 112346 21.000,00
2/29/2020 112346 6.810,00
3/2/2020 112346 20.150,00
3/2/2020 112346 38.350,00
3/3/2020 112346 13.400,00
3/4/2020 112346 63.150,00
3/5/2020 112346 21.850,00
3/6/2020 112346 15.940,00
3/6/2020 112346 34.330,00
3/9/2020 112346 21.300,00
3/9/2020 112346 18.175,00
3/11/2020 112346 15.460,00
3/11/2020 112346 5.400.00
3/13/2020 112346 11.200,00
3/14/2020 112346 5.600,00
3/16/2020 112346 2.570,00
3/16/2020 112346 5.600,00
3/17/2020 112346 45.040,00
3/18/2020 112346 41.300,00
3/19/2020 12346 100,00
5/4/2020 112346 29.500,00
5/4/2020 112346 19.000,00
5/11/2020 112346 26.000,00
5/14/2020 112346 8.000,00
5/18/2020 112346 36.600,00
5/27/2020 112346 4.450,00
6/15/2020 112346 38.000,00
7/1/2020 112346 4.750,00
7/10/2020 900747252 23.280.00
7/13/2020 112346 20.785,00
7/28/2020 112346 6.270,00
7/28/2020 112346 16.950,00
8/3/2020 112346 735,29
8/3/2020 14,71
8/3/2020 112346 11.185,00
8/10/2020 112346 10.000,00
8/18/2020 112346 15.000,00
9/5/2020 112346 4.100,00
10/6/2020 112346 14.120,00
10/9/2020 112346 12.200,00
10/16/2020 112346 25.340,00
10/19/2020 112346 15.300,00
10/26/2020 112346 18.550,00
11/6/2020 850488749 49.850,00
11/6/2020 850442936 50.000,00
11/6/2020 850442936 44.700,00
11/6/2020 850488749 50.000,00
11/6/2020 850488749 45.000,00
11/6/2020 850488749 12.200,00
11/12/2020 850488749 50.000,00
11/12/2020 850488749 49.700,00
11/19/2020 850442936 39.000,00
11/19/2020 843817549 50.000,00
11/19/2020 843817549 45.000,00
11/19/2020 843817549 40.000,00
11/19/2020 843817549 18.850,00
11/19/2020 850442936 44.850,00
11/19/2020 850488749 49.850,00
11/26/2020 850442936 50,000.00 50,000.00
11/26/2020 850442936 50.000,00 50
11/26/2020 850442936 33.750,00
12/1/2020 850442936 50.000,00
12/1/2020 850442936 45.000,00
12/1/2020 850488749 50.000,00
12/1/2020 850488749 44.700,00
12/8/2020 850442936 50.000,00
12/8/2020 850442936 45.000,00
12/8/2020 850442936 15.000,00
12/14/2020 112346 10.400,00
12/21/2020 112346 7.200,00
12/21/2020 850442936 50.000,00
12/21/2020 850488749 50.000,00
12/21/2020 850488749 44.700,00
12/21/2020 850442936 48.000,00
12/21/2020 850442936 40.000,00
12/21/2020 850442936 14.600,00
12/21/2020 855689621 42.500,00
12/21/2020 842838456 50.000,00
12/21/2020 842838456 49.000,00
12/23/2020 847345635 50.000,00
12/23/2020 847345635 2.300,00
12/28/2020 850442936 44.350,00
12/28/2020 850442936 49.845,00
50,000.00

12/28/2020 850488749 49.850,00


1/5/2021 855884715 25.000,00
1/5/2021 855695389 23.000,00
1/5/2021 845435734 25.000,00
1/5/2021 855884715 15.500,00
1/11/2021 844197418 25.000,00
1/11/2021 844197418 24.000,00
1/11/2021 844197418 22.550,00
1/11/2021 840139123 25.000,00
1/11/2021 840139123 24.000,00
1/11/2021 840139123 25.000,00
1/11/2021 840139123 24.000,00
1/11/2021 840139123 20.850,00
1/14/2021 840139123 25.000,00
1/14/2021 840139123 18.750,00
1/15/2021 850488749 25.000,00
1/15/2021 850488749 24.000,00
1/15/2021 850488749 22.500,00
1/25/2021 840139123 25.000,00
1/27/2021 850442936 25.000,00
1/27/2021 850442936 24.000,00
1/27/2021 850442936 23.550,00
1/27/2021 850488749 25.000,00
1/27/2021 850488749 24.000,00
1/27/2021 850488749 23.600,00
1/27/2021 840139123 25.000,00
1/27/2021 840139123 24.000,00
1/27/2021 840139123 15.600,00
1/29/2021 843381934 25.000,00
1/29/2021 843381934 5.950,00
2/1/2021 843381934 25.000,00
2/1/2021 843381934 5.630,00
2/1/2021 843381934 5.000,00
2/4/2021 843381934 25.000,00
4-Feb 843381934 1.320,00
2/5/2021 112346 10.000,00
2/12/2021 840139123 25.000,00
2/12/2021 840139123 24.000,00
2/12/2021 840139123 23.000,00
2/12/2021 840139123 22.000,00
2/12/2021 840139123 20.000,00
2/15/2021 843381934 25.000,00
2/15/2021 843381934 23.505,00
2/15/2021 112346 10.000,00
2/22/2021 843381934 25.000,00
2/22/2021 843381934 25.000,00
2/22/2021 843381934 25.000,00
2/22/2021 843381934 6.325,00
50,000.00
2/22/2021 258842032647 25,000.00
2/22/2021 25884202032647 23,500.00
2/22/2021 258842032647 25,000.00
2/22/2021 258842032647 24,000.00
2/22/2021 2588462032647 23,000.00
2/23/2021 fecho tpm 00112346 4,000.00
2/23/2021 MP 258842032647 25,000.00
2/23/2021 MP258842035647 24,000.00
2/22/2021 2588423032647 23,000.00
2/22/2021 258842032647 23,000.00
2/21/2021 25884203547 23,000.00
2/23/2021 fecho TPA 002112346 4,000.00
2/23/2021 MPSA2588420322647 25,000.00
2/23/2021 MPSA2588420322647 20,000.00
3/4/2021 fecho 00112346 10,000.00
3/8/2021 25884331934 25,000.00
3/8/2021 mpsa258843381934 20,000.00
3/8/2021 mpsa258843381934 15,000.00
3/8/2021 MPESA25884323934 10,000.00
3/8/2021 MPESA2588433811934 25,000.00

3/21/2021 MPESA258843381934 20,000.00


3/8/2021 MPESA258843381934 7,800.00
3/17/2021 12 308,000.00
3/17/2021 605,520.00
0.36
58,000.00
3/19/2021 308,000.00
250,000.00
25,000.00
3/22/2021 20,000.00
15,000.00
10,000.00
20,000.00
2,063,000.00
352,000.00
3/23/2020 200,035.00
341,600.00
3/24/2021 26,800.00
3/25/2021 155,000.00
340,000.00

3/29/2021 297,500.00
3/31/2021 1,360,000.00
4/1/2021 340,000.00
294,500.00
4/5/2021 340,000.00
167,000.00
120,000.00
6 340,000.00
340,000.00
8 234,000.00
9.00
160,000.00
1,139,150.00
340,000.00
13 220,000.00
12 120,000.00
520,000.00
14 260,000.00
20,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
7,700.00
260,000.00
15 248,000.00
1 520,000.00
20,000.00
15 231,000.00
405,000.00
1 24,000.00
240,000.00
227,500.00
22 2,900,000.00
19 145,000.00
465,500.00
260,000.00
21 476,000.00
260,000.00
22 28,000.00
23 580,000.00
24 256,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
26 100,000.00
0.00
27 240,000.00
2,000.00
213,500.00
28 202,000.00
50,000.00
29 111,000.00
614,000.00
30 248,000.00
152,000.00
217,000.00
186,000.00
50,000.00
900,000.00
236,250.00
71,250.00
3-May 40,500.00
219,000.00
174,000.00
252,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
4 248,000.00
5 217,000.00
90,000.00
4 273,000.00
2,115,000.00
5 252,000.00
210,000.00
6 2,000.00
252,000.00
49,200.00
234,200.00
220,500.00
8 213,500.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
25,000.00
15,000.00
10 165,000.00
248,000.00
252,000.00
11 436,000.00
100,000.00
12 248,000.00
14 2,520,000.00
252,000.00
15 220,500.00
14 480,000.00
15 156,000.00
17 252,000.00 1475
33,987,514.36 3928
39298536

Você também pode gostar