Você está na página 1de 8

31

Executiva de Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações

NOTA INFORMATIVA Nº 31 - 15 de Junho de 2021

Assunto: Avaliação de Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19

A vacinação contra covid-19 foi iniciada aos 18 de janeiro de 2021 com distribuição total de
1.849.448 doses da vacina Sinovac/Butantan , Astrazeneca/ Fiocruz e Pfizer/Comirnaty distribuídas
aos 223 municípios até o dia 11 de junho. A Campanha de Vacinação em andamento incorporou até a
entrega na 24a pauta os seguintes grupos prioritários:
 Trabalhadores de Saúde (100%);
 Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa permanência
(institucionalizadas) (100%);
 Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências
inclusivas (institucionalizadas) (100%);
 Povos indígenas vivendo em terras indígenas (100%);
 Idosos de 90 anos ou mais (100%);
 Idosos de 80 a 89 anos (100%);
 Idosos de 75 a 79 anos (100%);
 Idosos de 70 a 74 anos (100%);
 Idosos de 65 a 69 anos (100%);
 Idosos de 60 a 64 anos (100%);
 Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas (47,6%);
 Quilombola (100%);
 Comorbidade, Gestantes e puérperas com comorbidade e população com deficiência
permanente (89,5%);
 Trabalhadores Transporte Aéreo (90,3%);
 Trabalhadores Portuários ( 89,5%);
 Trabalhadores de Educação de Ensino Básico ( 88%);
Até o momento o Estado da Paraíba encontra-se com total de 1.474.411 doses aplicadas de
acordo com o painel de vacinação do Ministério da Saúde (dados de 15/06/2021 às 09h). Avaliando
os registros de vacinação observamos:

Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB


Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

Executiva de Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações

1) 65 municípios do estado encontra-se com registro de doses aplicadas acima dos 90%
quando considerado as doses aplicadas, somando-se dose 1 e dose 2, em relação às doses
recebidas;
2) 67 municípios com dose 2 aplicada com cobertura igual ou superior a 90%;
3) 43 municípios abaixo de 70% de aplicação da dose 1, e 28 municípios também abaixo de
70% de aplicação da dose 2; quando avaliada a execução de campanha dose 1 e dose 2,
em relação à doses recebidas pelos municípios, temos 32 com execução igual ou menor a
70%.
Solicita-se das gestões municipais a busca ativa dos usuários com esquema vacinal
iniciado, a fim de garantir a imunidade estabelecida pelos laboratórios produtores das vacinas
dentro do tempo correto de aprazamento.
As avaliações aqui feitas são de acordo com quadro 1 logo abaixo. Nele é possível avaliar a
execução da campanha observando o quantitativo de doses distribuídas totais e o quantitativo registrado
em sistema.
No painel do MS é possível analisar cada município e a forma como estão sendo registradas as doses.
Cada análise deve ser feita pelo corpo técnico do município, estando a Coordenação Estadual de Imunização
disponível para esclarecimentos e auxílio no que for necessário.
A meta mínima a ser alcançada para vacinação deverá ser de pelo menos 90% do público- alvo
preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações.

Solicitamos nesse momento, o empenho das gestões municipais no sentido de informar os dados de
doses aplicadas no site de campanha de forma DIÁRIA. Para a Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-
19, o registro das doses aplicadas deverão ser feita no sistema de informação Novo SIPNI (si-
pni.saude.gov.br).

Todo corpo técnico do programa Estadual de Imunizações está à disposição para esclarecimentos das
dúvidas. Mediante cenário, faz-se necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à
transmissão do vírus, tais como: Uso de máscara; Distanciamento social; Etiqueta respiratória; e Higienização
das mãos, dos objetos de uso pessoal e comercializados, dentre outros.

Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB


Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

Executiva de Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações

Quadro 1. Número de doses recebidas e distribuídas por município, avaliação do percentual de execusão
da D1 e D2 e avaliação total do percentual atingido com as doses distribuídas até a 24a Remessa
Total
D1 D1 D2 D2 Doses Total
Município Aplicada Recebida % D1 Aplicada Recebida % D2 Aplicadas Distribuído % Total
AGUA BRANCA 2231 2670 83,56% 1003 1334 75,19% 3234 4004 80,77%
AGUIAR 1465 2035 71,99% 819 1031 79,44% 2284 3066 74,49%
ALAGOA GRANDE 7571 9257 81,79% 3569 5085 70,19% 11140 14342 77,67%
ALAGOA NOVA 3764 5141 73,22% 2454 2821 86,99% 6218 7962 78,10%
ALAGOINHA 3038 3908 77,74% 1413 1698 83,22% 4451 5606 79,40%
ALCANTIL 1360 1544 88,08% 785 938 83,69% 2145 2482 86,42%
ALGODAO DE
JANDAIRA 637 753 84,59% 336 357 94,12% 973 1110 87,66%
ALHANDRA 2725 4339 62,80% 1125 1689 66,61% 3850 6028 63,87%
AMPARO 694 659 105,31% 294 313 93,93% 988 972 101,65%
APARECIDA 2226 2551 87,26% 1062 1227 86,55% 3288 3778 87,03%
ARACAGI 3888 5469 71,09% 1948 2627 74,15% 5836 8096 72,08%
ARARA 3371 4640 72,65% 2053 2680 76,60% 5424 7320 74,10%
ARARUNA 3478 5918 58,77% 1887 2410 78,30% 5365 8328 64,42%
AREIA 5804 6956 83,44% 2830 3088 91,65% 8634 10044 85,96%
AREIA DE
BARAUNAS 468 585 80,00% 279 375 74,40% 747 960 77,81%
AREIAL 1406 2110 66,64% 707 1014 69,72% 2113 3124 67,64%
AROEIRAS 4028 5751 70,04% 2380 2925 81,37% 6408 8676 73,86%
ASSUNCAO 1045 1052 99,33% 622 814 76,41% 1667 1866 89,34%
BAIA DA TRAICAO 5704 6316 90,31% 3515 4052 86,75% 9219 10368 88,92%
BANANEIRAS 5430 6122 88,70% 2440 3146 77,56% 7870 9268 84,92%
BARAUNA 1100 1353 81,30% 637 779 81,77% 1737 2132 81,47%
BARRA DE SANTA
ROSA 3776 4351 86,78% 1723 2181 79,00% 5499 6532 84,19%
BARRA DE
SANTANA 2451 2826 86,73% 1285 1410 91,13% 3736 4236 88,20%
BARRA DE SAO
MIGUEL 1591 1796 88,59% 783 866 90,42% 2374 2662 89,18%
BAYEUX 19025 28791 66,08% 8690 13203 65,82% 27715 41994 66,00%
BELEM 4418 5709 77,39% 2523 3483 72,44% 6941 9192 75,51%
BELEM DO BREJO
DO CRUZ 2224 2927 75,98% 891 1051 84,78% 3115 3978 78,31%
BERNARDINO
BATISTA 929 1073 86,58% 501 537 93,30% 1430 1610 88,82%
BOA VENTURA 1606 1842 87,19% 764 828 92,27% 2370 2670 88,76%
BOA VISTA 2632 2059 127,83% 1268 843 150,42% 3900 2902 134,39%
BOM JESUS 859 932 92,17% 501 508 98,62% 1360 1440 94,44%

Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB


Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

BOM SUCESSO 1574 1854 84,90% 859 976 88,01% 2433 2830 85,97%
BONITO DE SANTA
Executiva
FE de Vigilância em Saúde 2773 Vigilância
2255 81,32% Epidemiológica
1272 1777 71,58% Imunizações
3527 4550 77,52%
BOQUEIRAO 3362 4990 67,37% 1746 2238 78,02% 5108 7228 70,67%
BORBOREMA 1119 1387 80,68% 491 631 77,81% 1610 2018 79,78%
BREJO DO CRUZ 3673 4090 89,80% 1765 1970 89,59% 5438 6060 89,74%
BREJO DOS
SANTOS 1609 2101 76,58% 877 1037 84,57% 2486 3138 79,22%
CAAPORA 3199 5004 63,93% 1323 1646 80,38% 4522 6650 68,00%
CABACEIRAS 1805 1782 101,29% 796 1600 49,75% 2601 3382 76,91%
CABEDELO 18739 19449 96,35% 7033 9504 74,00% 25772 28953 89,01%
CACHOEIRA DOS
INDIOS 2649 3243 81,68% 1359 1659 81,92% 4008 4902 81,76%
CACIMBA DE
AREIA 736 1291 57,01% 457 561 81,46% 1193 1852 64,42%
CACIMBA DE
DENTRO 3773 4871 77,46% 2244 2581 86,94% 6017 7452 80,74%
CACIMBAS 1844 2437 75,67% 650 709 91,68% 2494 3146 79,28%
CAICARA 1658 2286 72,53% 741 950 78,00% 2399 3236 74,13%
CAJAZEIRAS 18819 19463 96,69% 8126 9517 85,38% 26945 28980 92,98%
CAJAZEIRINHAS 933 1736 53,74% 445 586 75,94% 1378 2322 59,35%
CALDAS BRANDAO 1521 1889 80,52% 763 783 97,45% 2284 2672 85,48%
CAMALAU 1420 1902 74,66% 730 810 90,12% 2150 2712 79,28%
CAMPINA GRANDE 103542 117494 88,13% 38093 61324 62,12% 141635 178818 79,21%
CAPIM 1212 1415 85,65% 593 633 93,68% 1805 2048 88,13%
CARAUBAS 1196 1284 93,15% 633 790 80,13% 1829 2074 88,19%
CARRAPATEIRA 595 745 79,87% 321 339 94,69% 916 1084 84,50%
CASSERENGUE 1416 1914 73,98% 817 1152 70,92% 2233 3066 72,83%
CATINGUEIRA 1183 1382 85,60% 580 666 87,09% 1763 2048 86,08%
CATOLE DO
ROCHA 6907 9234 74,80% 3686 4422 83,36% 10593 13656 77,57%
CATURITE 1039 1403 74,06% 547 797 68,63% 1586 2200 72,09%
CONCEICAO 5274 5789 91,10% 2453 2739 89,56% 7727 8528 90,61%
CONDADO 2276 2469 92,18% 1096 1201 91,26% 3372 3670 91,88%
CONDE 5759 8017 71,83% 1712 2079 82,35% 7471 10096 74,00%
CONGO 1386 1471 94,22% 749 835 89,70% 2135 2306 92,58%
COREMAS 5213 5617 92,81% 2054 2219 92,56% 7267 7836 92,74%
COXIXOLA 642 648 99,07% 373 378 98,68% 1015 1026 98,93%
CRUZ DO ESPIRITO
SANTO 2675 4277 62,54% 1267 1451 87,32% 3942 5728 68,82%
CUBATI 1420 2169 65,47% 856 1023 83,68% 2276 3192 71,30%
CUITE 5294 6445 82,14% 2950 3359 87,82% 8244 9804 84,09%
CUITE DE
MAMANGUAPE 1045 1894 55,17% 539 908 59,36% 1584 2802 56,53%
CUITEGI 978 1963 49,82% 621 887 70,01% 1599 2850 56,11%
CURRAL DE CIMA 1262 1323 95,39% 660 677 97,49% 1922 2000 96,10%
CURRAL VELHO 631 686 91,98% 298 320 93,13% 929 1006 92,35%

Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB


Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

DAMIAO 1006 1431 70,30% 579 649 89,21% 1585 2080 76,20%
DESTERRO 1964 2280 86,14% 960 1262 76,07% 2924 3542 82,55%
Executiva de Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações
DIAMANTE 2035 2794 72,83% 742 842 88,12% 2777 3636 76,38%
DONA INES 2352 3568 65,92% 1350 1636 82,52% 3702 5204 71,14%
DUAS ESTRADAS 988 1306 75,65% 461 574 80,31% 1449 1880 77,07%
EMAS 852 856 99,53% 384 470 81,70% 1236 1326 93,21%
ESPERANCA 6616 8807 75,12% 2874 4677 61,45% 9490 13484 70,38%
FAGUNDES 2355 3616 65,13% 1065 1674 63,62% 3420 5290 64,65%
FREI MARTINHO 1185 1260 94,05% 619 632 97,94% 1804 1892 95,35%
GADO BRAVO 1952 2489 78,43% 896 1359 65,93% 2848 3848 74,01%
GUARABIRA 11082 16832 65,84% 6237 8610 72,44% 17319 25442 68,07%
GURINHEM 2986 3990 74,84% 1517 1742 87,08% 4503 5732 78,56%
GURJAO 957 1016 94,19% 392 664 59,04% 1349 1680 80,30%
IBIARA 1852 2064 89,73% 1011 1210 83,55% 2863 3274 88,82%
IGARACY 1371 1886 72,69% 805 958 84,03% 2176 2844 76,51%
IMACULADA 1816 2560 70,94% 1077 1760 61,19% 2893 4320 66,97%
INGA 6345 6276 101,10% 2677 3372 79,39% 9022 9648 93,51%
ITABAIANA 8135 7884 103,18% 3631 4288 84,68% 11766 12172 96,66%
ITAPORANGA 6139 6303 97,40% 2467 2849 86,59% 8606 9152 94,03%
ITAPOROROCA 3173 5192 61,11% 1742 3082 56,52% 4915 8274 59,40%
ITATUBA 2633 3005 87,62% 1363 1533 88,91% 3996 4538 88,06%
JACARAU 2920 4605 63,41% 2052 2477 82,84% 4972 7082 70,21%
JERICO 2007 2715 73,92% 1183 1239 95,48% 3190 3954 80,68%
JOAO PESSOA 233073 269354 86,53% 96784 138027 70,12% 329857 407381 80,97%
JOCA CLAUDINO 787 925 85,08% 422 463 91,14% 1209 1388 87,10%
JUAREZ TAVORA 1866 2438 76,54% 917 1002 91,52% 2783 3440 80,90%
JUAZEIRINHO 2969 4453 66,67% 1774 1907 93,03% 4743 6360 74,58%
JUNCO DO SERIDO 1580 1747 90,44% 814 841 96,79% 2394 2588 92,50%
JURIPIRANGA 2437 2781 87,63% 1185 1291 91,79% 3622 4072 88,95%
JURU 2852 2923 97,57% 1574 1427 110,30% 4426 4350 101,77%
LAGOA 1573 1640 95,91% 815 838 97,26% 2388 2478 96,37%
LAGOA DE
DENTRO 2135 2524 84,59% 1085 1154 94,02% 3220 3678 87,55%
LAGOA SECA 5846 7004 83,47% 2822 3182 88,69% 8668 10186 85,10%
LASTRO 1038 1043 99,52% 408 409 99,76% 1446 1452 99,59%
LIVRAMENTO 1512 2612 57,89% 920 992 92,74% 2432 3604 67,48%
LOGRADOURO 1152 1269 90,78% 494 603 81,92% 1646 1872 87,93%
LUCENA 2109 3125 67,49% 1180 1243 94,93% 3289 4368 75,30%
MAE D'AGUA 967 1298 74,50% 556 674 82,49% 1523 1972 77,23%
MALTA 1815 1822 99,62% 779 914 85,23% 2594 2736 94,81%
MAMANGUAPE 6567 12212 53,77% 2897 4938 58,67% 9464 17150 55,18%
MANAIRA 2608 3372 77,34% 1505 1920 78,39% 4113 5292 77,72%
MARCACAO 4746 7198 65,93% 3709 4800 77,27% 8455 11998 70,47%
MARI 4741 6590 71,94% 2749 3288 83,61% 7490 9878 75,83%
MARIZOPOLIS 2058 2023 101,73% 685 1487 46,07% 2743 3510 78,15%
Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB
Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

MASSARANDUBA 2933 3738 78,46% 1659 1808 91,76% 4592 5546 82,80%
MATARACA 932 2043 45,62% 522 693 75,32% 1454 2736 53,14%
Executiva de Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações
MATINHAS 861 1209 71,22% 366 673 54,38% 1227 1882 65,20%
MATO GROSSO 804 902 89,14% 325 390 83,33% 1129 1292 87,38%
MATUREIA 1477 1663 88,82% 763 761 100,26% 2240 2424 92,41%
MOGEIRO 3227 3867 83,45% 1496 1997 74,91% 4723 5864 80,54%
MONTADAS 1457 1596 91,29% 749 830 90,24% 2206 2426 90,93%
MONTE HOREBE 999 1288 77,56% 493 582 84,71% 1492 1870 79,79%
MONTEIRO 9773 10672 91,58% 4525 4858 93,15% 14298 15530 92,07%
MULUNGU 2002 2548 78,57% 919 1704 53,93% 2921 4252 68,70%
NATUBA 2006 3057 65,62% 1215 1531 79,36% 3221 4588 70,20%
NAZAREZINHO 2157 2297 93,91% 1026 1153 88,99% 3183 3450 92,26%
NOVA FLORESTA 2746 3150 87,17% 1402 1492 93,97% 4148 4642 89,36%
NOVA OLINDA 1449 1975 73,37% 808 859 94,06% 2257 2834 79,64%
NOVA PALMEIRA 1409 1593 88,45% 723 813 88,93% 2132 2406 88,61%
OLHO D'AGUA 1480 1778 83,24% 807 906 89,07% 2287 2684 85,21%
OLIVEDOS 907 1056 85,89% 511 558 91,58% 1418 1614 87,86%
OURO VELHO 1010 1000 101,00% 442 452 97,79% 1452 1452 100,00%
PARARI 706 697 101,29% 290 317 91,48% 996 1014 98,22%
PASSAGEM 592 804 73,63% 348 394 88,32% 940 1198 78,46%
PATOS 24301 32055 75,81% 13868 17867 77,62% 38169 49922 76,46%
PAULISTA 2908 4102 70,89% 1535 2016 76,14% 4443 6118 72,62%
PEDRA BRANCA 1116 1068 104,49% 486 500 97,20% 1602 1568 102,17%
PEDRA LAVRADA 2188 2344 93,34% 1103 1172 94,11% 3291 3516 93,60%
PEDRAS DE FOGO 5944 7708 77,11% 2582 3134 82,39% 8526 10842 78,64%
PEDRO REGIS 1277 1663 76,79% 757 847 89,37% 2034 2510 81,04%
PIANCO 4055 5373 75,47% 2340 2721 86,00% 6395 8094 79,01%
PICUI 5281 5701 92,63% 2444 2875 85,01% 7725 8576 90,08%
PILAR 2819 3565 79,07% 1277 1659 76,97% 4096 5224 78,41%
PILOES 1271 1833 69,34% 780 1067 73,10% 2051 2900 70,72%
PILOEZINHOS 791 1394 56,74% 474 664 71,39% 1265 2058 61,47%
PIRPIRITUBA 3023 3100 97,52% 1345 1544 87,11% 4368 4644 94,06%
PITIMBU 1917 3996 47,97% 972 2270 42,82% 2889 6266 46,11%
POCINHOS 4243 4923 86,19% 2064 2413 85,54% 6307 7336 85,97%
POCO DANTAS 903 999 90,39% 414 445 93,03% 1317 1444 91,20%
POCO DE JOSE DE
MOURA 1216 1594 76,29% 644 780 82,56% 1860 2374 78,35%
POMBAL 10961 12019 91,20% 4473 5237 85,41% 15434 17256 89,44%
PRATA 1380 1271 108,58% 650 671 96,87% 2030 1942 104,53%
PRINCESA ISABEL 5577 7435 75,01% 3187 4049 78,71% 8764 11484 76,31%
PUXINANA 2967 3467 85,58% 1540 1731 88,97% 4507 5198 86,71%
QUEIMADAS 9809 11249 87,20% 3834 5621 68,21% 13643 16870 80,87%
QUIXABA 777 568 136,80% 361 282 128,01% 1138 850 133,88%
REMIGIO 3976 5706 69,68% 2568 3250 79,02% 6544 8956 73,07%
RIACHAO 825 941 87,67% 433 579 74,78% 1258 1520 82,76%
Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB
Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

RIACHAO DO
BACAMARTE 1196 1755 68,15% 497 617 80,55% 1693 2372 71,37%
Executiva de DO
RIACHAO Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações
POCO 850 1292 65,79% 378 606 62,38% 1228 1898 64,70%
RIACHO DE SANTO
ANTONIO 520 560 92,86% 236 270 87,41% 756 830 91,08%
RIACHO DOS
CAVALOS 2604 2703 96,34% 1059 1115 94,98% 3663 3818 95,94%
RIO TINTO 6669 9702 68,74% 4631 5292 87,51% 11300 14994 75,36%
SALGADINHO 642 985 65,18% 292 483 60,46% 934 1468 63,62%
SALGADO DE SAO
FELIX 4064 4214 96,44% 2022 2498 80,94% 6086 6712 90,67%
SANTA CECILIA 1305 1912 68,25% 525 1012 51,88% 1830 2924 62,59%
SANTA CRUZ 2285 2521 90,64% 1251 1607 77,85% 3536 4128 85,66%
SANTA HELENA 1134 2229 50,87% 759 1087 69,83% 1893 3316 57,09%
SANTA INES 889 958 92,80% 378 396 95,45% 1267 1354 93,57%
SANTA LUZIA 4691 5945 78,91% 2206 2533 87,09% 6897 8478 81,35%
SANTA RITA 24767 37158 66,65% 11270 15172 74,28% 36037 52330 68,86%
SANTA TERESINHA 1321 1327 99,55% 731 739 98,92% 2052 2066 99,32%
SANTANA DE
MANGUEIRA 1234 1412 87,39% 656 720 91,11% 1890 2132 88,65%
SANTANA DOS
GARROTES 1952 2366 82,50% 823 1174 70,10% 2775 3540 78,39%
SANTO ANDRE 911 1047 87,01% 437 509 85,85% 1348 1556 86,63%
SAO BENTINHO 1013 1480 68,45% 705 804 87,69% 1718 2284 75,22%
SAO BENTO 6081 8507 71,48% 2911 3523 82,63% 8992 12030 74,75%
SAO DOMINGOS 904 1177 76,81% 546 663 82,35% 1450 1840 78,80%
SAO DOMINGOS
DO CARIRI 694 842 82,42% 364 446 81,61% 1058 1288 82,14%
SAO FRANCISCO 1509 1435 105,16% 803 965 83,21% 2312 2400 96,33%
SAO JOAO DO
CARIRI 1457 1512 96,36% 723 730 99,04% 2180 2242 97,23%
SAO JOAO DO RIO
DO PEIXE 4403 6410 68,69% 2552 3436 74,27% 6955 9846 70,64%
SAO JOAO DO
TIGRE 1387 1684 82,36% 630 788 79,95% 2017 2472 81,59%
SAO JOSE DA
LAGOA TAPADA 2439 2567 95,01% 1354 1779 76,11% 3793 4346 87,28%
SAO JOSE DE
CAIANA 1347 1483 90,83% 664 661 100,45% 2011 2144 93,80%
SAO JOSE DE
ESPINHARAS 1394 1451 96,07% 653 705 92,62% 2047 2156 94,94%
SAO JOSE DE
PIRANHAS 5563 5692 97,73% 2519 2678 94,06% 8082 8370 96,56%
SAO JOSE DE
PRINCESA 1133 1428 79,34% 560 674 83,09% 1693 2102 80,54%
SAO JOSE DO
BONFIM 716 879 81,46% 400 407 98,28% 1116 1286 86,78%
SAO JOSE DO
BREJO DO CRUZ 733 572 128,15% 404 266 151,88% 1137 838 135,68%
SAO JOSE DO
SABUGI 1142 1274 89,64% 558 584 95,55% 1700 1858 91,50%
Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB
Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104
31

SAO JOSE DOS


CORDEIROS 1504 1466 102,59% 597 622 95,98% 2101 2088 100,62%
Executiva de DOS
SAO JOSE Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunizações
RAMOS 1190 1650 72,12% 676 726 93,11% 1866 2376 78,54%
SAO MAMEDE 2722 2767 98,37% 1177 1357 86,74% 3899 4124 94,54%
SAO MIGUEL DE
TAIPU 1585 1892 83,77% 724 860 84,19% 2309 2752 83,90%
SAO SEBASTIAO DE
LAGOA DE ROCA 2166 3109 69,67% 1263 2165 58,34% 3429 5274 65,02%
SAO SEBASTIAO
DO UMBUZEIRO 1117 1119 99,82% 684 625 109,44% 1801 1744 103,27%
SAO VICENTE DO
SERIDO 1815 2565 70,76% 999 1133 88,17% 2814 3698 76,10%
SAPE 13514 15190 88,97% 6489 6600 98,32% 20003 21790 91,80%
SERRA BRANCA 4632 6739 68,73% 1547 2535 61,03% 6179 9274 66,63%
SERRA DA RAIZ 902 1086 83,06% 490 556 88,13% 1392 1642 84,77%
SERRA GRANDE 717 795 90,19% 378 425 88,94% 1095 1220 89,75%
SERRA REDONDA 2241 2861 78,33% 1035 1309 79,07% 3276 4170 78,56%
SERRARIA 1308 1695 77,17% 701 799 87,73% 2009 2494 80,55%
SERTAOZINHO 1336 1533 87,15% 823 977 84,24% 2159 2510 86,02%
SOBRADO 1416 1864 75,97% 769 1194 64,41% 2185 3058 71,45%
SOLANEA 5844 7775 75,16% 3703 5015 73,84% 9547 12790 74,64%
SOLEDADE 4011 4301 93,26% 1826 1981 92,18% 5837 6282 92,92%
SOSSEGO 964 933 103,32% 456 441 103,40% 1420 1374 103,35%
SOUSA 19553 24668 79,26% 8591 10860 79,11% 28144 35528 79,22%
SUME 4895 5553 88,15% 2430 2711 89,63% 7325 8264 88,64%
TACIMA 1524 2682 56,82% 900 1276 70,53% 2424 3958 61,24%
TAPEROA 3422 5712 59,91% 1758 2356 74,62% 5180 8068 64,20%
TAVARES 3676 4231 86,88% 1785 1851 96,43% 5461 6082 89,79%
TEIXEIRA 4769 3820 124,84% 1946 1806 107,75% 6715 5626 119,36%
TENORIO 392 748 52,41% 302 442 68,33% 694 1190 58,32%
TRIUNFO 2293 3269 70,14% 1132 1575 71,87% 3425 4844 70,71%
UIRAUNA 3843 5693 67,50% 1848 2831 65,28% 5691 8524 66,76%
UMBUZEIRO 3048 3016 101,06% 1441 1534 93,94% 4489 4550 98,66%
VARZEA 1398 1450 96,41% 517 604 85,60% 1915 2054 93,23%
VIEIROPOLIS 1557 2037 76,44% 924 1267 72,93% 2481 3304 75,09%
VISTA SERRANA 727 1029 70,65% 456 507 89,94% 1183 1536 77,02%
ZABELE 698 645 108,22% 298 319 93,42% 996 964 103,32%
Fonte: Doses aplicadas: Novo SIPNI (si-pni.saude.gov.br) DATA DA ATUALIZAÇÃO: 15/06/2021 às 9h.
Doses distribuídas: até 24a remessa – PNI/SES/PB

Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB


Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104

Você também pode gostar