Você está na página 1de 54

CONCURSO DE DOCENTES

Grupo de Recrutamento 500 - Matemática

ANO ESCOLAR DE 2021/2022


LISTA DEFINITIVA DE ORDENAÇÃO
CONTRATAÇÃO INICIAL E RESERVA DE RECRUTAMENTO
NECESSIDADES TEMPORÁRIAS

13-08-2021 Página 1 de 54
Lista definitiva de ordenação
Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 500 - Matemática


Número de Utilizador

Tipo de candidato(a)

Data de nascimento
Código de AE/ENA
Número de Ordem

docentes alínea b)
Lugar colocação

Prestou funções

Classificação
Colocado(a)

DL 29/2001
Graduação

Dias antes
Prioridade
colocação

Dias após
Grau
Nome do(a) candidato(a)
1 3599895694 MARIA MANUELA DE OLIVEIRA DA SILVA PEDRO EXT L S 2 40.823 887 10077 12.000 17/01/1962
2 7316680911 ANA MARIA BAPTISTA VICENTE PEREIRA EXT 400695 500 L S 2 40.763 2046 8636 14.300 13/01/1966
3 1234553058 JOSÉ EDUARDO LIMA E VEIGA FERRAZ MARTINS EXT 161615 500 L S 2 39.095 2139 8090 14.000 12/06/1964
4 9325220520 GISELA MARIA NADAIS LOPES QUENTAL EXT 150563 500 L S 2 38.977 365 8569 15.000 20/12/1969
5 8724351571 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA NOGUEIRA EXT L S 2 38.100 2253 7305 15.000 09/08/1970
6 3512275265 GUIDA REIS ALMEIDA EXT L S 2 38.018 731 8766 13.000 17/06/1969
7 8250733525 ESTELA MARISA MENDES DE CARVALHO PASCOAL EXT 161962 500 L S 2 37.018 731 8401 13.000 28/08/1967
8 2841887480 MARIA JOSE DA SILVA DIAS BRANCO CARVALHAS SOUTO EXT L S 2 36.963 2980 7074 13.500 19/03/1962
9 6842154588 LÚCIA MARINA CORREIA CASALTA EXT 161688 500 L S 2 36.618 2173 7169 14.000 14/07/1970
10 7657128089 JORGE MANUEL DOS SANTOS NEVES EXT 402473 500 L S 2 36.555 2273 7461 13.000 08/09/1964
11 2132468656 LÍDIA MADEIRA AFONSO FIGUEIREDO EXT 161196 500 L S 2 36.162 366 8271 13.000 08/03/1968
12 3537263236 ISABEL MARIA DA COSTA FIGUEIRA EXT 151737 500 L S 2 36.073 5299 6137 12.000 06/09/1965
13 1655759280 MANUEL ANTÓNIO DIAS DA SILVA EXT 152614 500 L S 2 36.044 2557 6585 14.500 21/03/1966
14 8103663522 ELVIRA DE JESUS CORREIA ALVES EXT 160556 500 L S 2 35.770 366 8493 12.000 19/09/1969
15 9524164892 VITOR MANUEL SIMÕES MATEUS EXT 170320 500 L S 2 35.634 4361 6081 13.000 14/02/1958
16 4200680769 CARLA MARIA CARNEIRO ALVES EXT L S 2 35.541 365 8045 13.000 15/02/1972 S
17 8522933863 ISABEL NUNES MONTEIRO EXT 151324 500 L S 2 35.514 365 7305 15.000 29/06/1976
18 4668328804 NICOLA MARTINS GERIA CORTESÃO EXT 160180 500 L S 2 34.914 365 7816 13.000 10/11/1972
19 9042789859 ANA MARIA GUIMARÃES FERNANDES GOMES EXT 150459 500 L S 2 34.730 365 7749 13.000 19/08/1975
20 8699258054 ANA MIGUEL MARTINS EXT 160453 500 L S 2 34.522 3251 5135 16.000 09/03/1974
21 7273224847 ANA MARIA DA SILVA MOREIRA EXT 152511 500 L S 2 34.516 365 7306 14.000 10/02/1975
22 9015893594 HENRIQUE MANUEL CARMO DA SILVA ARAÚJO EXT L S 2 34.516 365 7671 13.000 01/10/1974
23 3445317291 MARIA JOSÉ COELHO FERREIRA DE BASTOS EXT 151634 500 L S 2 34.368 365 7982 12.000 18/06/1970
24 5754901046 LISETE MARIA MAURÍCIO DA COSTA FERREIRA EXT 403222 500 L S 2 34.236 366 7203 14.000 06/02/1974
25 6500908325 SOFIA ALEXANDRA SILVA MATOS GONÇALVES EXT 160957 500 L S 2 34.127 2175 6259 14.000 07/08/1970
26 7506087480 MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LEITÃO ÁLVARES EXT 152353 500 L S 2 33.966 1555 7240 12.000 19/09/1967
27 4584031746 LUCIA MARIA SOARES MAIA TAVARES LOMBA EXT 151622 500 L S 2 33.729 2169 5934 14.500 08/05/1967
28 8725601660 SÓNIA MARGARIDA BARROS RODRIGUES EXT 160489 500 L S 2 33.516 365 7306 13.000 24/06/1975
29 2882350856 NUNO MIGUEL ANTUNES DIAS EXT 160362 500 L S 2 33.514 365 6575 15.000 21/06/1978
30 1411688376 ISABEL MARIA MACIEL BELEZA FERRAZ EXT 403751 500 L S 2 33.514 365 7305 13.000 19/02/1973
31 6392923985 MARIA CRISTINA AGUIAR CRAVEIRO EXT 161238 500 L S 2 33.503 365 7666 12.000 27/08/1972
32 7253353501 ANA CRISTINA HENRIQUES DE ALMEIDA EXT 152572 500 L S 2 33.492 411 7274 13.000 08/10/1976
33 8487351719 JOANA RAQUEL DE ALMEIDA BALTAZAR EXT 151348 500 L S 2 33.421 365 6541 15.000 16/06/1976
34 4780330955 AURÉLIO DE JESUS RODRIGUES EXT 401249 550 L S 2 33.332 2191 6143 13.500 11/08/1968
35 5629449508 ELSA JOANA PEREIRA NUNES EXT 150370 500 L S 2 33.097 365 6423 15.000 19/02/1979
36 1546104496 MARIA SALOMÉ DA ASSUNÇÃO GARCIA FERNANDES EXT 151762 500 L S 2 33.089 1291 6687 13.000 22/05/1974
37 2343971498 ELSA MARGARIDA ALVES CORREIA SANTOS EXT 400294 500 L S 2 32.988 365 7478 12.000 18/08/1975
38 1580961630 MARIA JULIA ALVES FARIA EXT 170021 500 L S 2 32.977 731 7291 12.000 18/07/1972
39 2435365578 MARIBEL AIRES HENRIQUES EXT 400257 500 L S 2 32.905 365 7083 13.000 14/09/1973

13-08-2021 Página 2 de 54
Lista definitiva de ordenação
Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 500 - Matemática


Número de Utilizador

Tipo de candidato(a)

Data de nascimento
Código de AE/ENA
Número de Ordem

docentes alínea b)
Lugar colocação

Prestou funções

Classificação
Colocado(a)

DL 29/2001
Graduação

Dias antes
Prioridade
colocação

Dias após
Grau
Nome do(a) candidato(a)
40 6106597227 FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA MARTINS SALGADO EXT 161226 500 L S 2 32.874 1096 7071 12.000 14/09/1968
41 7376011056 LÍDIA TERESA RODRIGUES FREITAS BRITES EXT 161640 500 L S 2 32.807 1826 5477 15.300 01/07/1969
42 3263321889 SUSANA MARGARIDA DOS SANTOS SERRADOR MENDES PEREIRA EXT 400725 500 L S 2 32.748 2539 5318 14.700 21/12/1973
43 5574933683 RUTE DAS NEVES CIPRIANO EXT 400348 500 L S 2 32.678 365 6635 14.000 20/11/1975
44 9875736147 MARIA JOÃO BARROCA MACHADO MONTEIRO SANTOS EXT 152950 500 L S 2 32.588 2538 5698 13.500 16/12/1969
45 1682814122 CARMO ISABEL TEIXEIRA TRINDADE EXT 151993 500 L S 2 32.526 366 6944 13.000 04/09/1977
46 6898198602 MARIA ELISABETE BRANDÃO DE ALMEIDA EXT L S 2 32.501 2169 5851 13.500 08/04/1971
47 5409358090 ANGELA MARIA AGUIAR LEITE EXT 151762 500 L S 2 32.486 365 6200 15.000 09/10/1980
48 2796948471 PAULO JORGE DA FONSECA BARBEDO EXT 151907 500 L S 2 32.456 5142 3983 14.500 19/10/1967
49 6196051296 SANDRA ISABEL DA SILVA TEIXEIRA EXT 161354 500 L S 2 32.345 366 6878 13.000 29/04/1977
50 1185757627 GABRIELA ALEXANDRA TEIXEIRA DE ALMEIDA EXT 151403 500 L S 2 32.188 447 6780 13.000 06/02/1976
51 7773058229 INÊS MARIA MATOS BEIRÃO EXT 152675 500 L S 2 32.158 365 5350 17.000 25/07/1981
52 4492408347 HELENA CRISTINA SANTIAGO OLIVEIRA DA SILVA EXT 160910 500 L S 2 32.148 366 6441 14.000 10/07/1975
53 4804628088 VÍTOR CÉSAR MAGALHÃES CARDOSO EXT L S 2 32.137 366 7167 12.000 31/01/1976
54 9153369203 RUTE ISABEL CAMPOS LOPES ALONSO EXT 152067 500 L S 2 32.095 365 6422 14.000 09/12/1974
55 9150338692 ANA SOFIA SOARES E PINTO DOS SANTOS FERREIRA GOMES EXT 160556 500 L S 2 31.996 365 6751 13.000 11/12/1976
56 1976639026 CARLA MARIA MONTEIRO MOREIRA OLIVEIRA DOS REIS EXT 152316 500 L S 2 31.922 365 5994 15.000 06/12/1979
57 7382758613 ANTÓNIO ALBERTO MONTEIRO SAMPAIO EXT 401031 500 L S 2 31.875 365 7072 12.000 04/04/1967
58 7676819210 LÍLIA CARVALHO BELCHIOR MARQUES EXT 161962 500 L S 2 31.851 365 6333 14.000 12/07/1977
59 2911839617 SÉRGIO MANUEL DOS SANTOS CHAMBEL EXT 162036 500 L S 2 31.840 3671 5406 12.000 03/01/1970
60 8892299719 PEDRO RAFAEL DE SOUSA TEIXEIRA EXT 152638 500 L S 2 31.760 365 6300 14.000 16/02/1976
61 1901452476 ANABELA SOLANGE DOS SANTOS CARDOSO EXT 152572 500 L S 2 31.753 0 5020 18.000 02/10/1980
62 1629972746 MARIA ISABEL MENDES FERNANDES ESTEVES EXT 151889 500 L S 2 31.749 365 7026 12.000 29/06/1974
63 8819194457 ISABEL MARIA MONTEIRO VILELA RIBEIRO MEIRA EXT 152742 500 M S 2 31.700 8363 1184 17.000 21/03/1956
64 3721211928 CRISTIANA MANUELA GUIMARÃES DE FREITAS EXT 151490 500 L S 2 31.523 366 6213 14.000 08/11/1975
65 5638115048 CLÁUDIA MARIA SÁ SOUSA EXT 151658 500 L S 2 31.508 365 5843 15.000 01/06/1979
66 7708740339 ANABELA SOARES RIBEIRO EXT 151853 500 L S 2 31.440 365 6183 14.000 13/10/1978
67 1768019983 CRISTIANA MARINA PINTO NUNES MONTEIRO EXT 402473 500 L S 2 31.327 365 5047 17.000 30/04/1981
68 9725321979 MARCELO ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA EXT 151683 500 L S 2 31.301 366 5402 16.000 17/05/1981
69 6984182603 SOFIA FERNANDA DA SILVA MARTINS SOBRAL FERREIRA EXT 153000 500 L S 2 31.282 366 5030 17.000 29/07/1979
70 2119239908 RAQUEL ALEXANDRA LOPES DA SILVA EXT 401687 500 L S 2 31.279 366 6124 14.000 16/06/1977
71 1443305928 HILÁRIO LUÍS MARTINS LEMOS EXT 152614 500 L S 2 31.275 365 6123 14.000 05/06/1978
72 5443980440 SÍLVIA CLARA DA SILVA SANTOS EXT 151506 500 L S 2 31.259 365 6117 14.000 19/09/1977
73 6550282152 MARIA LUÍSA GOMES MONTEIRO MOREIRA CAMPOS EXT L S 2 31.207 365 5733 15.000 07/08/1980
74 3390227512 ANA CLAUDIA DO REGO ANDRADE DA ASSUNÇÃO EXT 152109 500 L S 2 31.116 365 6065 14.000 23/03/1978
75 4760037136 ADELINO DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS EXT 151877 500 L S 2 31.101 366 5329 16.000 27/04/1981
76 8556782639 DALILA MARIA EIRA LOPES ABELHA EXT 401079 500 L S 2 31.100 365 6059 14.000 18/06/1979
77 6630442423 RAQUEL FARDILHA SILVA EXT 152456 500 L S 2 31.093 366 6421 13.000 25/02/1976
78 6827108325 ANDREIA BÁRBARA ANDRADE SALAZAR EXT 152444 500 L S 2 31.042 365 5673 15.000 01/04/1977

13-08-2021 Página 3 de 54
Lista definitiva de ordenação
Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 500 - Matemática


Número de Utilizador

Tipo de candidato(a)

Data de nascimento
Código de AE/ENA
Número de Ordem

docentes alínea b)
Lugar colocação

Prestou funções

Classificação
Colocado(a)

DL 29/2001
Graduação

Dias antes
Prioridade
colocação

Dias após
Grau
Nome do(a) candidato(a)
79 9290348925 ROSA MARIA DA ROCHA ANTUNES MARTINS CARIDADE EXT 161305 500 L S 2 31.036 2367 4925 14.300 13/02/1967
80 7939557882 JOÃO FILIPE CARVALHO OLIVEIRA EXT 151580 500 L S 2 30.966 731 5827 14.000 27/09/1975
81 4393546091 BRUNO GABRIEL ANTUNES FONSECA EXT 151890 500 L S 2 30.936 365 5999 14.000 07/12/1977
82 1558968040 DOMINGOS JOSÉ VIDEIRA MONTEIRO EXT 150824 500 L S 2 30.914 365 5626 15.000 09/09/1979
83 7970906028 LILIANA MOTA CARDOSO MARQUES DA SILVA EXT 401687 500 L S 2 30.910 366 4894 17.000 23/07/1981
84 6573147049 MARIA JOSÉ BREDA SANTIAGO EXT 151336 500 L S 2 30.884 2191 5067 14.000 19/03/1969
85 8159862024 JOÃO MANUEL DE SÁ DUARTE EXT 152020 500 L S 2 30.882 366 5979 14.000 06/06/1977
86 8804685107 MARIA DO CARMO MACIEL COELHO EXT 150381 500 L S 2 30.834 365 5232 16.000 08/06/1978
87 8360648204 RUI ALEXANDRE DE DEUS VIDAL VIEIRA EXT 402473 500 L S 2 30.829 365 5960 14.000 04/12/1977
88 3994692490 MIGUEL PEDRO MARTINS RODRIGUES EXT 150824 500 L S 2 30.823 365 5228 16.000 12/06/1981
89 3607271453 VÂNIA ALEXANDRA ARAÚJO BRANCO EXT 151130 550 L S 2 30.756 366 5203 16.000 03/10/1980
90 2978642629 CATARINA ALEXANDRA PEREIRA MOTA EXT 150927 500 L S 2 30.749 365 5201 16.000 14/09/1980
91 5680292181 JOANA RODRIGUES MARTINS EXT 150733 500 L S 2 30.748 366 4835 17.000 28/10/1979
92 9347489735 ANTÓNIO LÚCIO MARTINS GOMES EXT 150770 500 L S 2 30.747 365 6295 13.000 13/09/1975
93 8064751020 ARLETE MANUELA DE ALPOIM LIMA EXT 152614 500 L S 2 30.668 366 6266 13.000 29/01/1973
94 7613881954 ALEXANDRA SOFIA MIRANDA MARTINS EXT 700003 500 L S 2 30.645 365 5528 15.000 02/11/1979
95 1812016441 LARA SOFIA BORGES PEREIRA MARTINS RODRIGUES EXT 403751 500 L S 2 30.596 365 4780 17.000 19/10/1981
96 7252884287 RAQUEL SOFIA VIEIRA DA COSTA EXT 150733 500 L S 2 30.519 365 5117 16.000 15/05/1980
97 7997244735 ELISABETE PATRICIA COELHO PINTO EXT 153011 500 L S 2 30.508 365 5478 15.000 15/09/1979
98 9897402799 DÁLIA CATARINA CARREIRA LEAL ROCHA EXT 172480 500 L S 2 30.464 365 5827 14.000 16/09/1977
99 7637557707 LINDA SUSANA TEIXEIRA MOREIRA DA RESSURREIÇÃO NUNES EXT 160982 500 L S 2 30.437 365 5087 16.000 28/05/1977
100 1749224844 CÉLIA MARIA DE CASTRO ALVES EXT 150216 500 L S 2 30.421 365 5446 15.000 14/01/1979
101 8608750007 SOFIA INÊS FERNANDES GOMES EXT 401006 500 L S 2 30.319 365 5044 16.000 11/08/1977
102 5002537464 MARTA SUSETE GOMES FESTA EXT 402424 500 L S 2 30.292 365 5399 15.000 25/06/1974
103 5753222943 ISABEL DOS SANTOS GONÇALVES DA FONSECA ROXO EXT 151907 500 L S 2 30.168 365 5354 15.000 22/06/1976
104 2846360391 ANABELA PINTO ESTEVES EXT 400828 500 L S 2 30.160 365 4986 16.000 07/11/1981
105 7546553954 CLEMENTINA MARIA SILVA MARQUES OLIVEIRA EXT L S 2 30.151 366 5712 14.000 21/01/1974
106 1330354478 IRINA ISABEL FERREIRA MAIA EXT 121381 500 L S 2 30.149 365 5712 14.000 28/03/1977
107 2609897553 TERESA MARIA DO CARMO LIMPINHO PISCO EXT 172170 500 L S 2 30.144 365 6075 13.000 07/04/1975
108 9943833920 ELSA TEODORA DOS SANTOS FRANCISCO EXT 121617 500 L S 2 30.116 365 5700 14.000 14/09/1976
109 6624489022 PEDRO MIGUEL BARROS MACEDO EXT 161263 500 L S 2 30.100 365 6059 13.000 21/10/1975
110 6135132482 DÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA EXT 151907 500 L S 2 30.059 365 5314 15.000 30/12/1977
111 9687622792 CATARINA ISABEL RODRIGUES DE EÇA PEREZ-RAMIREZ EXT 170926 500 L S 2 30.048 365 5310 15.000 01/11/1977
112 6673181818 BRUNO FLÁVIO DE CASTRO RIBEIRO EXT 150459 500 L S 2 30.036 366 4940 16.000 02/06/1981
113 4210900788 CARINA FONSECA MENDES EXT 152213 500 L S 2 30.034 365 5670 14.000 23/08/1978
114 9735369575 PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA RIBEIRO SAMPAIO EXT 400828 500 L S 2 30.026 365 5302 15.000 12/12/1978
115 6347585472 ISABEL MARIA BARBOSA EIRAS EXT 401936 500 L S 2 29.989 0 4376 18.000 11/06/1983
116 1070169099 ANA LUZIA MIRANDA MEDEIROS EXT 151312 500 L S 2 29.933 365 5268 15.000 18/09/1980
117 7783400043 JOANA FREITAS DA COSTA EXT 151683 910 L S 2 29.895 365 5254 15.000 01/01/1979

13-08-2021 Página 4 de 54
Lista definitiva de ordenação
Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 500 - Matemática


Número de Utilizador

Tipo de candidato(a)

Data de nascimento
Código de AE/ENA
Número de Ordem

docentes alínea b)
Lugar colocação

Prestou funções

Classificação
Colocado(a)

DL 29/2001
Graduação

Dias antes
Prioridade
colocação

Dias após
Grau
Nome do(a) candidato(a)
118 4696146480 ANABELA MAIA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA EXT 150782 500 L S 2 29.851 365 5238 15.000 18/04/1979
119 5411959950 DUARTE FARIA VIDEIRA DE ABREU EXT 152626 500 L S 2 29.838 366 4868 16.000 29/08/1980
120 2599922976 JOÃO PAULO DOS SANTOS DUARTE EXT 161743 500 L S 2 29.838 366 6328 12.000 08/12/1973
121 6139800943 JACINTA MARIA BARROSO SILVA EXT 152020 500 L S 2 29.827 366 5959 13.000 04/04/1975
122 5468281023 CARLA ALEXANDRA FERREIRA CAMPOS LEAL FARIA EXT 151907 500 L S 2 29.807 365 5222 15.000 25/04/1979
123 8146212352 CELINA VERÓNICA PONTES GONÇALVES EXT 150770 500 L S 2 29.807 365 5587 14.000 28/05/1974
124 3513582803 MARIA EDUARDA RIBEIRO MOURA DE CARVALHO EXT 402424 500 L S 2 29.781 0 4300 18.000 24/04/1982
125 3546392353 GRACIETE OLINDA MOREIRA DA SILVA EXT 403374 500 L S 2 29.771 365 5209 15.000 06/09/1978
126 6425166533 INÊS BALULA CHAVES ESTEVES PEREIRA DE MELO EXT 152950 500 L S 2 29.721 0 4278 18.000 09/10/1981
127 1344345425 VERA LÚCIA RODRIGUES DIAS PEREIRA EXT 150502 500 L S 2 29.715 0 4641 17.000 26/12/1982
128 9631182215 GABRIELA MARIA PINA AMARO EXT 160489 500 L S 2 29.708 365 5551 14.000 24/11/1979
129 3998631240 SARA ALEXANDRA DIAS PACHECO EXT 151737 500 L S 2 29.693 366 5910 13.000 10/03/1976
130 9278144398 NUNO MIGUEL CARVALHO PINTO EXT 152900 500 L S 2 29.514 365 5115 15.000 29/08/1980
131 8078060599 LUÍS MANUEL SOARES DE MATOS EXT 400956 500 L S 2 29.474 366 5465 14.000 07/03/1975
132 4161409966 MARISA DE FÁTIMA DA SILVA MORGADO EXT 150137 500 L S 2 29.470 365 5464 14.000 03/01/1978
133 4036030892 ALEXANDRA ISABEL DE OLIVEIRA GARCIA MOITA EXT 161615 500 L S 2 29.462 365 5826 13.000 08/10/1973
134 3586146795 SÍLVIA DE JESUS DE VIDIGAL E ALMADA LOBO EXT 400257 500 L S 2 29.429 365 5084 15.000 01/08/1978
135 3505369330 VÂNIA DA CUNHA FARIA RIBEIRO EXT 152584 500 L S 2 29.423 365 5082 15.000 10/08/1978
136 1065322747 ANA CATARINA SÁ PINTO EXT 150198 500 L S 2 29.416 366 4714 16.000 26/09/1980
137 4358691196 MAYRA ALEJANDRA NOGUEIRA RIBEIRO EXT 400798 500 L S 2 29.395 366 4706 16.000 09/07/1981
138 1099653622 NUNO MIGUEL GONÇALVES ARAÚJO EXT 153000 500 L S 2 29.377 365 5430 14.000 07/11/1978
139 7559016588 CATARINA MARIA GUIMARÃES VIEIRA BRANDÃO EXT 401468 500 L S 2 29.374 365 5064 15.000 11/03/1980
140 3463675129 RICARDO JORGE ALVES GOMES EXT 151105 500 L S 2 29.316 365 5408 14.000 05/02/1975
141 5778208235 CARLA CRISTINA RODRIGUES GARRIDO EXT 152948 500 L S 2 29.308 365 5040 15.000 21/10/1977
142 2592233857 RUI MANUEL GOMES ALMEIDA EXT 120996 500 L S 2 29.303 365 5768 13.000 07/07/1976
143 3308254743 NATÁLIA DE MAGALHÃES EXT 152780 500 L S 2 29.282 366 5760 13.000 13/03/1976
144 9200411150 IVONE FERREIRA VIEIRA EXT 152584 500 L S 2 29.196 365 4634 16.000 25/01/1979
145 2061611559 NUNO ÁLVARO FERREIRA RODRIGUES EXT 160507 500 L S 2 29.188 869 5839 12.000 14/08/1972
146 3460829966 MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES EXT 150642 500 L S 2 29.170 366 6084 12.000 28/02/1969
147 4497409449 MARIA DE LURDES DE SOUSA BARREIRA EXT 152766 500 L S 2 29.130 365 4975 15.000 01/01/1980
148 2239053984 JOANA MARGARIDA PINTO DE CARVALHO EXT 160301 500 L S 2 29.122 365 5702 13.000 16/09/1978
149 8035515446 LUÍSA ALEXANDRA LOPES PINTO EXT 151518 910 L S 2 29.084 365 5323 14.000 04/12/1976
150 5466633429 LÚCIA MARIA DOS SANTOS CASIMIRO GALVÃO EXT 401018 500 L S 2 29.078 365 4956 15.000 08/06/1978
151 9387752534 AMÁLIA FERNANDA RODRIGUES DO COUTO EXT 404378 500 L S 2 29.075 365 4955 15.000 06/10/1980
152 2582882747 MÓNICA ABREU PAIS EXT 151294 500 L S 2 29.040 365 5307 14.000 19/07/1977
153 2055834231 SANDRA ISABEL MOURA MARQUES EXT 162000 500 L S 2 29.023 365 5301 14.000 21/03/1978
154 6186472698 ANA ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA EXT 160994 500 L S 2 29.021 365 5300 14.000 02/06/1978 S
155 2470928524 HELENA SOFIA DE CARVALHO MARTINS EXT 151014 500 L S 2 28.952 365 5275 14.000 03/05/1978
156 5987669448 ANA RAQUEL DA SILVA JORDÃO EXT 170501 500 L S 2 28.948 366 5273 14.000 18/12/1980

13-08-2021 Página 5 de 54
Lista definitiva de ordenação
Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 500 - Matemática


Número de Utilizador

Tipo de candidato(a)

Data de nascimento
Código de AE/ENA
Número de Ordem

docentes alínea b)
Lugar colocação

Prestou funções

Classificação
Colocado(a)

DL 29/2001
Graduação

Dias antes
Prioridade
colocação

Dias após
Grau
Nome do(a) candidato(a)
157 1724870378 ANA LUÍSA AGOSTINHO CORREIA EXT 172480 500 L S 2 28.927 365 5996 12.000 05/07/1975
158 4104428914 JOANA CRISTINA ALVES MOREIRA EXT L S 2 28.901 366 4526 16.000 23/06/1980
159 6139581877 MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA EXT 151488 500 L S 2 28.856 365 5240 14.000 16/06/1975
160 5410434188 PAULO DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA EXT 151257 500 L S 2 28.801 365 4855 15.000 12/04/1978
161 5603217413 CILENA TATIANA GONÇALVES VIEIRA EXT 402187 500 L S 2 28.785 365 4849 15.000 07/03/1975
162 3763565213 CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA EXT L S 2 28.762 0 5023 15.000 21/09/1973
163 4501854812 HUGO JOSÉ TAVARES SEQUEIRA EXT L S 2 28.753 366 4472 16.000 30/04/1981
164 9898855703 ANA CATARINA GOMES RAMA CASCÃO EXT 170604 500 L S 2 28.748 366 5565 13.000 01/05/1979
165 3188571402 IRINA RENATA PIRES MARQUES EXT RAQEE L S 2 28.747 365 5200 14.000 27/11/1978
166 1442007915 CONCEIÇÃO MONTEIRO NEVES EXT 151865 500 L S 2 28.714 397 5172 14.000 06/12/1977
167 1906364761 TÂNIA RAQUEL SANTOS CORREIA EXT 151993 500 L S 2 28.712 366 4457 16.000 16/04/1981
168 4112095252 ELISABETE SIDONIA DOS SANTOS ROCHA EXT 161676 500 L S 2 28.705 365 4820 15.000 06/08/1978
169 4072186538 ANA LAURA LEITE DOS SANTOS PIRES EXT 152110 500 L S 2 28.678 365 4810 15.000 25/11/1978
170 1852530561 SANDRA CRISTINA FERNANDES CORREIA EXT 150393 500 L S 2 28.659 365 5168 14.000 02/08/1977
171 9675127244 MARIA HELENA DA SILVA RAMALHO EXT 150162 500 L S 2 28.627 366 4791 15.000 05/07/1979
172 8118777235 MARIA BERNARDETE MORADO DA ROCHA RODRIGUES SEQUEIRA EXT 152419 500 L S 2 28.608 366 4419 16.000 04/07/1981
173 3169533223 MARCOS PAULO MACEDO DA SILVA EXT 151993 500 L S 2 28.568 365 5500 13.000 26/07/1974
174 4181695379 MARTA INÊS MADEIRA ANDRADE AFONSO EXT 160763 500 L S 2 28.553 366 5859 12.000 08/04/1974
175 1775641589 CATARINA ISABEL NUNES JOÃO CARDOSO EXT 161391 910 L S 2 28.544 487 5430 13.000 11/06/1975
176 9030849258 SÓNIA MARGARIDA TIAGO DA CUNHA EXT 151567 500 L S 2 28.536 365 5123 14.000 11/12/1973
177 9803120883 CIDÁLIA DA CRUZ BAPTISTA EXT 161986 550 L S 2 28.534 366 4757 15.000 25/04/1980
178 6402576166 ISAAC MANUEL MARTINS DOS REIS EXT 151932 500 L S 2 28.492 395 5822 12.000 09/07/1975
179 5179793386 SÓNIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES EXT 151026 500 L S 2 28.484 365 5834 12.000 06/05/1972
180 7437443783 NELSON FILIPE FERREIRA FRANCISCO EXT 400580 500 L S 2 28.474 366 5100 14.000 01/06/1980
181 5285150043 JOANA MARIA RAMALHÃO GENS EXT 150137 500 L S 2 28.433 366 4355 16.000 18/11/1981
182 5167160502 VERA ALEXANDRA DO AMPARO RIBEIRO ENES EXT 404263 500 L S 2 28.429 365 3989 17.000 09/07/1981
183 3000215700 RUI MIGUEL PINHEIRO FERREIRA EXT 151040 500 L S 2 28.419 366 4715 15.000 07/05/1979
184 1420346768 CÉLIA MARIA GOMES PEREIRA DA COSTA EXT 151993 500 L S 2 28.401 365 4709 15.000 20/09/1979 S
185 6191145713 MARIANA PINTO CACOILO EXT 152900 500 L S 2 28.390 365 4340 16.000 22/12/1981
186 4272010921 ANA RAQUEL CASTRO MOREIRA EXT 330838 500 L S 2 28.390 365 4705 15.000 12/03/1980
187 7218363482 ALEXANDRA RAQUEL DA ROCHA SIMÕES LIMA EXT 151993 500 L S 2 28.359 366 5058 14.000 21/07/1980
188 4951422301 MÁRCIA ALEXANDRA FERNANDES RODRIGUES EXT 152821 500 L S 2 28.355 365 4692 15.000 03/11/1978
189 1068506296 REGINA MARGARIDA GUERRA MENDES FERNANDES BABAU EXT 120297 500 L S 2 28.304 3653 3577 13.500 13/12/1973
190 6491756084 CARMEN LÚCIA NEVES RODRIGUES EXT 152900 500 L S 2 28.281 365 4665 15.000 31/01/1980
191 6104625398 MARIA JOANA DE OLIVEIRA BRAGA SIMÕES EXT 152638 910 L S 2 28.268 366 5025 14.000 08/05/1976
192 9748863611 HELOÍSA PEREIRA RELVA FREITAS EXT 160556 500 L S 2 28.238 366 4649 15.000 11/02/1981
193 4423489945 ANDREIA PAULA RODRIGUES TAVARES EXT 152961 500 L S 2 28.221 365 3913 17.000 12/06/1981
194 1077603754 FILIPE JOSÉ DE SOUSA LOBO FERNANDES BOTELHO EXT 404214 500 L S 2 28.218 365 4642 15.000 03/09/1976
195 8129335182 ELISABETE SOARES MARQUES BATISTA LOPES EXT 152766 500 L S 2 28.215 365 5006 14.000 03/03/1979

13-08-2021 Página 6 de 54
Lista definitiva de ordenação
Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 500 - Matemática


Número de Utilizador

Tipo de candidato(a)

Data de nascimento
