Você está na página 1de 2

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JOÃO PESSOA Data:30/06/2023

Hora: 13:36

LISTA DE CHAMADA: E GOSPEL SUL - A ALMA DO LÍDER - DOMINGO 09 ÀS 10H (ESCOLA DE LÍDERES) - ESCOLA DE LÍDERES

CALENDARIO
02/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
CODIGO NOME IDE 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
001646 AIMEE L.M.S.(.DADOS) 000|__F__|__F__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|_____| 50,00%
000754 AÍRES A.ALVES 063|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 58,33%
000207 ALANA S.SANTOS 029|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 41,67%
000158 ALESSANDRA P.SILVA 052|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__P__|_____| 66,67%
000288 ALEXSANDRO J.F.SILVA 036|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 41,67%
000762 ALTEMAR C.FARIAS 057|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____|100,00%
000796 AMANDA M.MEDEIROS 021|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|_____| 66,67%
000128 AMANDA P.F.ALBUQUERQUE 045|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|_____| 75,00%
000490 AMANDA R.G.ANDRADE 026|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 8,33%
000662 ANA M.S.FREIRE 044|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 58,33%
000308 ANDRÉA B.SILVA 049|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|_____| 66,67%
000829 ARIELLY A.LIMA 017|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 41,67%
000278 BRUNA L.F.F.LIMEIRA 026|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____|100,00%
000135 BRUNO K.V.BANDEIRA 025|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|_____| 25,00%
001201 CAMYLLE E.NASCIMENTO 018|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|_____| 8,33%
001539 CARLOS D.SILVA 062|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|_____| 75,00%
000578 CLEITON G.LIMA 038|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 50,00%
000391 DANIEL B.GOMES 036|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 58,33%
000927 DULCIANA L.SANTOS 049|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 66,67%
000400 ÉGINA S.SANTOS 036|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 91,67%
000567 EVANDRO E.MIRANDA 044|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____| 91,67%
001451 FRANCISCO J.NASCIMENTO 059|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 75,00%
000177 GEFFERSON R.L.BARROS 025|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|_____| 8,33%
000239 GILBERTO A.OLIVEIRA 047|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|_____| 58,33%
000118 GILVANETE SILVA 062|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|_____| 75,00%
000133 GIORGIA S.NASCIMENTO 043|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 0,00%
000283 GISELE M.A.FORTES 022|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 83,33%
000297 IZA N.A.NASCIMENTO 049|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____| 91,67%
000453 JEFFERSON F.FORTES 030|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 83,33%
000503 JESSICA G.L.FALCÃO 033|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 41,67%
000794 JOAO L.BORGES 021|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 25,00%
000182 JOSÉ J.F.A.JUNIOR 044|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 75,00%
000501 JOSENEIDE R.PAIXÃO 054|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|_____| 8,33%
000670 JOSILENE L.RODRIGUES 040|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|_____| 66,67%
000862 JÚLIA LINHARES 016|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|_____| 16,67%
000513 JULIANA A.L.SILVA 032|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 41,67%
001064 KEPLER ARRUDA 051|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 0,00%
000871 LAIS M.R.BEZERRA 018|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 50,00%
000307 LUCAS A.SILVA 028|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|_____| 50,00%
000909 LUCAS F.L.C.RAMALHO 019|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 33,33%
001477 MANNUELLA LIMA 016|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|_____| 25,00%
000898 MARCELLA C.E.SOUZA 014|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 0,00%
000902 MARIA G.A.BALDUÍNO 058|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 0,00%
000780 MARIA E.S.CUNHA 018|__P__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 33,33%
000474 MARIA E.S.NASCIMENTO 020|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 58,33%
001262 MARIA E.A.LIMA 036|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____| 50,00%
000434 MARIA J.A.ROMÃO 046|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__P__|_____| 83,33%
000261 MARIANA S.TAVARES 026|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|_____| 66,67%
www.eklesia.com.br lucas carvalho - (000665) Pagina: 000001
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JOÃO PESSOA Data:30/06/2023
Hora: 13:36

LISTA DE CHAMADA: E GOSPEL SUL - A ALMA DO LÍDER - DOMINGO 09 ÀS 10H (ESCOLA DE LÍDERES) - ESCOLA DE LÍDERES

CALENDARIO
000302 MIGUEL C.SANTOS 019|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|_____| 75,00%
000449 MIKAEL B.SIMOES 024|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|_____| 75,00%
001007 MIRIAM F.OLIVEIRA 062|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 83,33%
000361 MORGANNA K.S.A.NASCIMENTO 042|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|_____| 50,00%
000358 NADÁBIA C.S.ALMEIDA 031|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 8,33%
000259 PABLO R.H.F.CÂMARA 036|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 41,67%
000517 PRISCILA S.HENRIQUE 027|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 50,00%
000669 RAIÇA N.F.LIMA 026|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 58,33%
000996 RAISSA G.F.PESSOA 018|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|_____| 83,33%
000917 RAYANE S.NUNES 025|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 0,00%
000507 REBECA E.R.V.NOVA 020|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|_____| 75,00%
000783 REBECKA J.G.ALVES 018|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|_____| 66,67%
000438 RENATA V.L.V.MELO 041|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|_____| 66,67%
000252 SEMAÍAS V.S.FILHO 044|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 66,67%
000485 SHEILA A.B.C.REGO 045|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 0,00%
000940 SUELY V.SOUSA 052|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 83,33%
000246 SUENNYA K.J.S.VICTOR 039|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__F__|__F__|_____| 58,33%
000055 TANIA F.CAMPOS 057|__F__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____| 75,00%
000679 VANDERLÚCIA V.S.LIRA 049|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 91,67%
000079 VERÔNICA M.S.XAVIER 054|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|_____| 91,67%
000367 VINÍCIUS E.V.ALMEIDA 023|__P__|__P__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|_____| 58,33%
000257 WALTER S.R.MARIANO 030|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__F__|__P__|__F__|__P__|__F__|__F__|__F__|_____| 50,00%
000505 WÊDJA K.M.L.FERREIRA 037|__F__|__F__|__P__|__P__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|__F__|_____| 16,67%
000540 WILKANNE F.MIRANDA 038|__P__|__P__|__F__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|__P__|_____| 91,67%
QUANTIDADE DE PRESENTES 51 39 40 43 44 30 40 42 43 24 42 25 0
QUANTIDADE DE FALTANTES 21 33 32 29 28 42 32 30 29 48 30 47 72
APROVEITAMENTO POR DIA 68.9 52.7 54.1 58.1 59.5 40.5 54.1 56.8 58.1 32.4 56.8 33.8 0.0

www.eklesia.com.br lucas carvalho - (000665) Pagina: 000002

Você também pode gostar