Você está na página 1de 6

ORLANDO DO SANTOSS Acesse sua conta e outros serviços:

AEROP DF290 KM 21 DEPOIS DO POSTO BR 00 No App Minha Claro


Na internet - minhaclaro.com.br
CASA 1 SOBRADINHO
Pelo celular *1052#
72415 - 990 BRASILIA DF No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052

2ª Via de Fatura
Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar
61 99272 4315 de 03/09/2018 a 02/10/2018 20/10/2018 R$ 61,39

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que está sendo cobrado
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Débitos Anteriores - Ref 09/2018 R$ 30,68
Total de Débitos R$ 30,68
Individuais
Oferta Conjunta Claro MIX R$ 29,99
Aplicativos Digitais -
Controle Mais 2GB + 60 Minutos (151) -
Juros e Multa R$ 0,72
Total do Mês R$ 30,71
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F
F
Total a Pagar R$ 61,39 F
F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,

A
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.
Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos
serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
ORLANDO DO SANTOSS 111332663 03/09/18 a 02/10/18 F R$ 61,39 20/10/18
Claro CO DDD 61 a 69 F
84880000000-0 | 61390160201-9 | 81020111332-3 | 66301426122-3
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar

<wnNwNWnnWn nWWnn WWnn WWnnNWwnWNnnwnwNWnwNNnwnNwwNNnwwNWnnwNnNwwNNnwwNWnn WWWnn nWNnwNWwnnNnwwNnNwnWNwwnNnWn W>


esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1/ 4
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Regras de Suspensões
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro
F informa: F
F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso F
F parcialmente o provimento do serviço. F
F Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço. F
F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido. F
F F
F Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas
de proteção ao crédito.
F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Documento Financeiro Nº 001171479 / 102018
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Claro S/A ORLANDO DO SANTOSS Data de Emissão: 03/10/2018
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte AEROP DF290 KM 21 DEPOIS DO POSTO BR 00 Período: 03/09/2018 à 02/10/2018
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF CASA 1 SOBRADINHO
CNPJ 40.432.544/0440-04 72415 - 990 BRASILIA DF
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052 CPF/CNPJ: 906.408.455-68
www.claro.com.br Nº da Conta: 111332663
Nº do Cliente: 105008289

Descrição Valor Cobrado (R$)


Juros e Multa 0,48
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Serviços R$ 0,48 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEED
Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001541155/ 102018

ORLANDO DO SANTOSS Modelo: 22 Serie B23 Via Única


Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte AEROP DF290 KM 21 DEPOIS DO POSTO BR 00 Data de Emissão: 03/10/2018
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF CASA 1 SOBRADINHO Período: 03/09/2018 à 02/10/2018
CNPJ 40.432.544/0440-04 72415 - 990 BRASILIA DF CFOP: 5307
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052 AEEEEEEEEEEEEEE
CPF/CNPJ: 906.408.455-68 EB
www.claro.com.br FtReservado
ec4e.fc5c.01c3.f640.3c64.0d64.8a32.4bb0 Ft
ao Fisco:
Nº da Conta: 111332663

CEEEEEEEEEEEEEED
Nº do Cliente: 105008289

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F F
Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R$): 19,99 Aliquota (%): 28,00 Valor (R$): 5,60 Isento/Não Tributável (R$): -

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Base de Cálculo (R$) ICMS Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Serviços
Controle Mais 2GB + 60 Minutos -Franquia Livre 5,00 1,40 - 5,00
Controle Mais 2GB + 60 Minutos -Internet 14,99 4,20 - 14,99

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Valor Total da Nota Fiscal 19,99 5,60 - 19,99
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 111332663 Claro CO DDD 61 a 69 Agência:


Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84880000000-0 | 61390160201-9 | 81020111332-3 | 66301426122-3

Pág. 2/ 4
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Documento Financeiro Nº 001410221 / 102018
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Período: 03/09/2018 à 02/10/2018 Data de Emissão: 03/10/2018

Descrição Valor Cobrado (R$)


Serviços de Terceiros
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo (1) 10,00
Juros e Multa (1) 0,24
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Serviços R$ 10,24 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
(1) Claro TV . 09.132.659/0010-67
EEED

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta Período de Uso Vencimento Total a Pagar


111332663 de 03/09/2018 a 02/10/2018 20/10/2018 R$ 30,71

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
ORLANDO DO SANTOSS 111332663 03/09/18 a 02/10/18 F R$ 30,71 20/10/18
Claro CO DDD 61 a 69 F
84840000000-3 | 30710160201-0 | 81020111332-3 | 66300916122-4

<wnNwNwnNwNnnWWnn WWnn WWnNNwwnn wWNwnNNwwNNnwnNwwNNnwwNWnnwNnNwwNNnwwNWnn WWWnn nWNnwNWwnn nWWnNwnwNNwwnNnWn W>


Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 3/ 4
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 111332663 Claro CO DDD 61 a 69 Agência:


Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84880000000-0 | 61390160201-9 | 81020111332-3 | 66301426122-3

Pág. 4/ 4
Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99272 4315

Claro Controle

Oper. Duração (s)/ Dur. Débito/


Data Hora Origem-Destino/Crédito/serviço Número LD Vol.(MB) Efetiva Tipo de Ligação Créd. (R$) Saldo(R$)
29/08 00:00:00 DF 41,740 Plano de Internet 0,00 0,00
29/08 08:08:54 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:00:30 00:00:08 Local 0,00 0,06
29/08 10:37:36 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:08:42 00:08:42 Local 0,00 0,06
29/08 12:37:58 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:01:24 00:01:20 Local 0,00 0,06
29/08 17:30:54 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991130631 00:04:06 00:04:04 Local 0,00 0,06
30/08 11:35:44 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:02:48 00:02:47 Local 0,00 0,06
30/08 11:59:26 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:42 00:00:41 Local 0,00 0,06
30/08 14:18:52 Distrito Federal (Área 61)/DF 6133231496 00:05:06 00:05:04 Local 0,00 0,06
30/08 19:34:13 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:05:36 00:05:31 Local 0,00 0,06
30/08 20:29:11 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992173786 00:03:30 00:03:28 Local 0,00 0,06
31/08 12:24:15 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:00:42 00:00:40 Local 0,00 0,06
31/08 22:47:00 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991501865 00:01:54 00:01:51 Local 0,00 0,06
01/09 18:32:07 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995344492 00:04:24 00:04:19 Local 0,00 0,06
02/09 10:58:27 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992517384 00:00:30 00:00:11 Local 0,00 0,06
02/09 10:59:26 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992517384 00:03:36 00:03:36 Local 0,00 0,06
02/09 15:01:52 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:03:54 00:03:52 Local 0,00 0,06
02/09 18:20:41 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995680114 00:01:24 00:01:23 Local 0,00 0,06
03/09 00:00:00 DF 190,180 Plano de Internet 0,00 0,00
03/09 00:51:46 FRANQUIA CONTROLE MAIS/On Line (eletrônica) 0,00 0,00
03/09 11:07:39 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991130631 00:00:36 00:00:33 Local 0,00 0,06
03/09 14:02:02 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991130631 00:00:30 00:00:04 Local 0,00 0,06
03/09 15:30:55 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991130631 00:00:30 00:00:14 Local 0,00 0,06
03/09 16:26:39 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995888010 00:00:30 00:00:22 Local 0,00 0,06
03/09 16:58:52 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:54 00:00:53 Local 0,00 0,06
03/09 19:47:26 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:00:48 00:00:47 Local 0,00 0,06
04/09 10:56:54 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:01:18 00:01:16 Local 0,00 0,06
04/09 13:28:49 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:03:30 00:03:28 Local 0,00 0,06
04/09 14:18:55 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:00:42 00:00:41 Local 0,00 0,06
04/09 15:35:26 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:24 00:01:19 Local 0,00 0,06
04/09 21:24:58 Distrito Federal (Área 61)/DF 6140901100 00:02:36 00:02:35 Local 0,00 0,06
05/09 11:38:17 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991651728 00:05:54 00:05:52 Local 0,00 0,06
05/09 11:59:43 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:04:24 00:04:23 Local 0,00 0,06
05/09 13:16:13 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991501865 00:04:12 00:04:11 Local 0,00 0,06
05/09 16:24:39 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:36 00:01:34 Local 0,00 0,06
05/09 19:30:15 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995680114 00:01:18 00:01:15 Local 0,00 0,06
06/09 12:32:18 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991651728 00:03:06 00:03:01 Local 0,00 0,06
06/09 13:07:02 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992855211 00:03:30 00:03:28 Local 0,00 0,06
06/09 13:24:27 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:01:12 00:01:12 Local 0,00 0,06
06/09 22:29:43 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995322853 00:00:42 00:00:41 Local 0,00 0,06
07/09 09:41:55 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:48 00:00:47 Local 0,00 0,06
07/09 12:41:20 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995680114 00:01:00 00:01:00 Local 0,00 0,06
07/09 16:32:00 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991501865 00:00:30 00:00:14 Local 0,00 0,06
08/09 12:23:51 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:48 00:00:44 Local 0,00 0,06
08/09 16:41:19 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:36 00:00:31 Local 0,00 0,06
09/09 00:00:00 DF 140,910 Plano de Internet 0,00 0,00
09/09 10:36:58 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:30 00:00:22 Local 0,00 0,06
09/09 13:43:02 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991651728 00:01:06 00:01:06 Local 0,00 0,06
10/09 07:50:45 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995680114 00:01:06 00:01:02 Local 0,00 0,06
10/09 13:19:12 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:30 00:02:30 Local 0,00 0,06
10/09 17:11:23 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:00 00:01:00 Local 0,00 0,06
10/09 20:16:10 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:48 00:02:43 Local 0,00 0,06
10/09 21:04:32 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:11:12 00:11:11 Local 0,00 0,06
10/09 22:44:17 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:18 00:01:17 Local 0,00 0,06
11/09 07:21:22 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:36 00:01:32 Local 0,00 0,06
11/09 10:41:37 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:30 00:00:30 Local 0,00 0,06
11/09 11:47:04 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992517384 00:02:00 00:01:56 Local 0,00 0,06
11/09 12:54:15 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:12 00:02:07 Local 0,00 0,06
11/09 18:52:37 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:04:00 00:03:55 Local 0,00 0,06
11/09 20:42:14 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992517384 00:01:06 00:01:03 Local 0,00 0,06
11/09 22:24:15 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:05:12 00:05:12 Local 0,00 0,06
12/09 08:14:03 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:06 00:01:04 Local 0,00 0,06
12/09 09:57:36 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:36 00:00:34 Local 0,00 0,06
12/09 10:27:21 Distrito Federal (Área 61)/DF 61994038981 00:00:30 00:00:22 Local 0,00 0,06
12/09 12:18:53 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:00 00:01:58 Local 0,00 0,06
12/09 21:22:49 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:30 00:02:26 Local 0,00 0,06
12/09 22:53:04 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:06 00:01:04 Local 0,00 0,06
13/09 06:27:53 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:00 00:02:00 Local 0,00 0,06
13/09 12:43:38 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:30 00:02:27 Local 0,00 0,06
13/09 19:05:44 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:02:12 00:02:09 Local 0,00 0,06
13/09 19:40:41 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:05:48 00:05:45 Local 0,00 0,06
13/09 20:11:57 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:03:30 00:03:27 Local 0,00 0,06
13/09 21:20:41 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:02:12 00:02:12 Local 0,00 0,06
13/09 21:53:11 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:00 00:00:57 Local 0,00 0,06
14/09 00:00:00 DF 1,930 Plano de Internet 0,00 0,00
14/09 10:51:25 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:30 00:00:18 Local 0,00 0,06
14/09 12:42:47 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:01:00 00:00:58 Local 0,00 0,06
14/09 20:11:52 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:30 00:00:29 Local 0,00 0,06
15/09 00:00:00 DF 48,800 Plano de Internet 0,00 0,00
15/09 00:09:23 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:30 00:00:16 Local 0,00 0,06
Pág.A 1/ 2
Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99272 4315

Claro Controle (Continuação)

Oper. Duração (s)/ Dur. Débito/


Data Hora Origem-Destino/Crédito/serviço Número LD Vol.(MB) Efetiva Tipo de Ligação Créd. (R$) Saldo(R$)
15/09 10:58:07 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995680114 00:00:30 00:00:11 Local 0,00 0,06
15/09 18:59:02 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:01:30 00:01:25 Local 0,00 0,06
15/09 20:50:18 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:30 00:00:04 Local 0,00 0,06
16/09 10:56:28 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:54 00:00:49 Local 0,00 0,06
17/09 14:39:52 Distrito Federal (Área 61)/DF 61993468976 00:02:12 00:02:09 Local 0,00 0,06
17/09 14:55:43 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:42 00:00:39 Local 0,00 0,06
18/09 00:00:00 DF 2,700 Plano de Internet 0,00 0,00
18/09 00:00:00 DF 2,370 Plano de Internet 0,00 0,00
18/09 09:39:55 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:05:12 00:05:10 Local 0,00 0,06
18/09 17:47:22 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991407129 00:03:12 00:03:12 Local 0,00 0,06
18/09 17:53:23 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:05:24 00:05:23 Local 0,00 0,06
19/09 10:35:08 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:03:36 00:03:35 Local 0,00 0,06
19/09 10:41:12 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992173786 00:06:54 00:06:49 Local 0,00 0,06
19/09 10:58:49 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:54 00:01:51 Local 0,00 0,06
19/09 12:45:09 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:00 00:00:57 Local 0,00 0,06
19/09 13:06:17 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:02:18 00:02:13 Local 0,00 0,06
19/09 15:19:42 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:18 00:01:18 Local 0,00 0,06
19/09 16:00:59 Distrito Federal (Área 61)/DF 61994113995 00:00:30 00:00:16 Local 0,00 0,06
19/09 16:20:04 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:02:18 00:02:15 Local 0,00 0,06
20/09 00:00:00 DF 0,700 Plano de Internet 0,00 0,00
20/09 09:33:28 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991378069 00:03:42 00:03:41 Local 0,00 0,06
20/09 12:58:49 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:54 00:01:50 Local 0,00 0,06
20/09 13:01:26 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991501865 00:00:54 00:00:50 Local 0,00 0,06
20/09 15:53:35 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:48 00:00:44 Local 0,00 0,06
20/09 15:57:58 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992659539 00:02:12 00:02:12 Local 0,00 0,06
20/09 17:31:25 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991130631 00:05:48 00:05:46 Local 0,00 0,06
21/09 00:00:00 DF 0,420 Plano de Internet 0,00 0,00
21/09 00:00:00 DF 11,370 Plano de Internet 0,00 0,00
21/09 10:29:20 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991378069 00:00:42 00:00:41 Local 0,00 0,06
21/09 11:01:54 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991378069 00:00:30 00:00:29 Local 0,00 0,06
21/09 19:49:12 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992659539 00:00:42 00:00:42 Local 0,00 0,06
22/09 00:00:00 DF 6,970 Plano de Internet 0,00 0,00
22/09 07:08:11 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:30 00:00:19 Local 0,00 0,06
22/09 09:11:22 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:00:30 00:00:14 Local 0,00 0,06
22/09 18:28:44 Distrito Federal (Área 61)/DF 61992576753 00:00:30 00:00:23 Local 0,00 0,06
24/09 09:50:07 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:01:12 00:01:08 Local 0,00 0,06
25/09 00:00:00 DF 0,800 Plano de Internet 0,00 0,00
25/09 10:47:56 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:03:48 00:03:47 Local 0,00 0,06
25/09 11:10:37 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991501865 00:01:36 00:01:35 Local 0,00 0,06
25/09 17:27:34 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:01:42 00:01:40 Local 0,00 0,06
25/09 20:24:14 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995680114 00:01:42 00:01:37 Local 0,00 0,06
26/09 00:00:00 DF 1,450 Plano de Internet 0,00 0,00
26/09 09:09:46 Distrito Federal (Área 61)/DF 6133231496 00:02:24 00:02:21 Local 0,00 0,06
26/09 10:18:46 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:54 00:00:49 Local 0,00 0,06
26/09 11:12:21 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991378069 00:00:42 00:00:39 Local 0,00 0,06
26/09 11:14:24 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991337323 00:03:48 00:03:46 Local 0,00 0,06
26/09 13:40:43 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:02:54 00:02:49 Local 0,00 0,06
26/09 16:37:17 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:02:00 00:01:55 Local 0,00 0,06
27/09 00:00:00 DF 1,060 Plano de Internet 0,00 0,00
27/09 09:26:38 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:02:00 00:01:56 Local 0,00 0,06
27/09 09:36:54 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:00:42 00:00:37 Local 0,00 0,06
27/09 15:37:41 Distrito Federal (Área 61)/DF 61995759406 00:03:24 00:03:22 Local 0,00 0,06
27/09 19:02:14 Distrito Federal (Área 61)/DF 61991565312 00:00:36 00:00:35 Local 0,00 0,06

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 111332663 Claro CO DDD 61 a 69 Agência:


Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84880000000-0 | 61390160201-9 | 81020111332-3 | 66301426122-3

Pág.A 2/ 2

Você também pode gostar